Prestazioni - ALBATROS LJ
Anagrafica | |
---|---|
Nome: | ALBATROS LJ |
Sesso | M |
Colore | B |
Padre | ROYAL PRESTIGE |
Madre | ROSA ROSSA |
Età | 15 |
Nazionalità | I |
Categoria | |
Allontanato | Allontanato per LIMITE -> 31.12.2050. |
Riepilogo Carriera | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Num.Piazz. | Vittorie | Prestaz. | Vincite | Rec. Breve | Rec. Lungo | |
Carriera | 33 | 5 | 97 | 24166 | 17"6 | 19"0 |
Annata | 0 | 0 | 0 | 0 | 17"6 | 19"0 |
Trimestre | 0 | 0 | 0 | 0 | 17"6 | 19"0 |
Prestazioni | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Ipp | N. | Cat | Premio | Pz | Mt | Tempo | Guidatore | Part. | Premio | Quota | |
+ | 25/02/2005 | FV | 2 | PR. DIDA | rit. | 2000 | G.SANSEVERINO | 7/15 | 0 | 0 | ||
CORSAIR OM | 1 | 2000 | 19"4 | A.VASSALLO | 8/15 | 1283 | 0 | |||||
ARAZZO PETRAL | 2 | 2000 | 19"8 | G.MESSINEO | 10/15 | 613 | 0 | |||||
CHARMANT PONZ | 3 | 2000 | 19"8 | B.GRASSO | 6/15 | 334 | 0 | |||||
DULCIS IN LUNG | 4 | 2000 | 20"1 | G.PUCCIO | 9/15 | 167 | 0 | |||||
CASIKE DE MALIBU` | 5 | 2000 | 20"3 | G.FERRANTE | 12/15 | 111 | 0 | |||||
CARACCIOLO | 6 | 2000 | 20"3 | R.GAMBINO | 4/15 | 0 | 0 | |||||
VIDIMUS | 7 | 2000 | 20"4 | M.CACCIAPUOTI | 13/15 | 0 | 0 | |||||
BARNABA STIFT | 8 | 2000 | 20"9 | S.ROSTA JR. | 15/15 | 0 | 0 | |||||
BEBA OM | 9 | 2000 | 21"5 | S.ROSTA | 1/15 | 0 | 0 | |||||
BERLINA TAB | 10 | 2000 | 22"0 | B.GRASSO JR. | 3/15 | 0 | 0 | |||||
ZAJER LADY | rp. | 2000 | A.CUSIMANO | 2/15 | 0 | 0 | ||||||
ALBATROS LJ | rit. | 2000 | G.SANSEVERINO | 7/15 | 0 | 0 | ||||||
ALVARETTO | rit. | 2000 | ANT.BUTTITTA | 11/15 | 0 | 0 | ||||||
DESIDERIO LEGRAB | rit. | 2000 | D.ZANCA | 5/15 | 0 | 0 | ||||||
DIESIS JID | rit. | 2000 | C.CANGELOSI | 14/15 | 0 | 0 | ||||||
+ | 11/02/2005 | PA | 8 | G | PR. AIX | rit. | 1600 | B.GRASSO JR. | 2/15 | 0 | 0 | |
CHUCK KRONOS | 1 | 1600 | 18"7 | V.LO GIUDICE | 10/15 | 2277 | 0 | |||||
DAVANTAGE BLUE | 2 | 1600 | 19"2 | G.GUTTILLA | 4/15 | 1089 | 0 | |||||
CARILLON | 3 | 1600 | 19"4 | C.CANGELOSI | 13/15 | 594 | 0 | |||||
ADUIS MO | 4 | 1600 | 20"3 | G.MESSINEO | 3/15 | 297 | 0 | |||||
BEBA OM | 5 | 1600 | 20"5 | S.ROSTA | 15/15 | 198 | 0 | |||||
CASTIGO DI MAR | 6 | 1600 | 20"7 | G.LA ROSA | 1/15 | 0 | 0 | |||||
BUGATTI D`ALMA | 7 | 1600 | 20"8 | S.ROSTA JR. | 14/15 | 0 | 0 | |||||
ZAJER LADY | 8 | 1600 | 20"8 | A.CUSIMANO | 7/15 | 0 | 0 | |||||
ACTON DI FONTE | 9 | 1600 | 20"9 | M.CACCIAPUOTI | 12/15 | 0 | 0 | |||||
CHARMANT PONZ | 10 | 1600 | 21"6 | F.PUCCIO | 6/15 | 0 | 0 | |||||
CRETA REAL | 11 | 1600 | 21"7 | S.LA GALA | 8/15 | 0 | 0 | |||||
ALBATROS LJ | rit. | 1600 | B.GRASSO JR. | 2/15 | 0 | 0 | ||||||
BIMBO CODE | rit. | 1600 | N.DI VITA (A) | 11/15 | 0 | 0 | ||||||
DORIN D`ORIO | rit. | 1600 | L.ZOLLO (A) | 5/15 | 0 | 0 | ||||||
DARSENA | rit. | 1600 | G.POLIZZOTTO JR. (A) | 9/15 | 0 | 0 | ||||||
+ | 14/01/2005 | FV | 4 | PR. CERA | 6 | 1600 | 20"2 | B.GRASSO JR. | 10/12 | 0 | 0 | |
AFTER CAM | 1 | 1600 | 18"7 | S.LA GALA | 5/12 | 1283 | 0 | |||||
BEBA OM | 2 | 1600 | 19"0 | S.ROSTA | 12/12 | 613 | 0 | |||||
BEELITZ | 3 | 1600 | 19"1 | G.RUISI | 11/12 | 334 | 0 | |||||
VASCON DRA | 4 | 1600 | 19"3 | G.FERRANTE | 8/12 | 167 | 0 | |||||
DI PORRELLO PH | 5 | 1600 | 19"7 | G.LA ROSA | 9/12 | 111 | 0 | |||||
ALBATROS LJ | 6 | 1600 | 20"2 | B.GRASSO JR. | 10/12 | 0 | 0 | |||||
VISCONTE JET | 7 | 1600 | 20"3 | G.GUTTILLA | 4/12 | 0 | 0 | |||||
BERNY BOSS | 8 | 1600 | 21"1 | R.GAMBINO | 6/12 | 0 | 0 | |||||
BRENTA SPIN | rit. | 1600 | C.CANGELOSI | 2/12 | 0 | 0 | ||||||
CARO PIERROT | rit. | 1600 | D.GRASSO (A) | 7/12 | 0 | 0 | ||||||
DROGUERO | rit. | 1600 | M.DI MEO | 1/12 | 0 | 0 | ||||||
DEDALO ZEUS | rit. | 1600 | A.GRASSO | 3/12 | 0 | 0 | ||||||
+ | 05/01/2005 | FV | 5 | PR. CHEZ MAXIM | 6 | 2000 | 19"8 | B.GRASSO JR. | 9/14 | 0 | 0 | |
DON ALDO | 1 | 2000 | 19"0 | S.LA GALA | 5/14 | 1283 | 0 | |||||
BORIOSO DVS | 2 | 2000 | 19"2 | M.CAPRIO | 3/14 | 613 | 0 | |||||
DE LA ROSA | 3 | 2000 | 19"5 | G.MESSINEO | 6/14 | 334 | 0 | |||||
ALL FOR ONE FCR | 4 | 2000 | 19"5 | S.FAVA (A) | 4/14 | 167 | 0 | |||||
ANDRE` BOLATT | 5 | 2000 | 19"7 | GIOV.CONTICELLI | 13/14 | 111 | 0 | |||||
ALBATROS LJ | 6 | 2000 | 19"8 | B.GRASSO JR. | 9/14 | 0 | 0 | |||||
VISCONTE JET | 7 | 2000 | 20"3 | G.GUTTILLA | 11/14 | 0 | 0 | |||||
VIDIMUS | 8 | 2000 | 20"6 | M.CACCIAPUOTI | 2/14 | 0 | 0 | |||||
C`E` NON C`E` | 9 | 2000 | 20"8 | G.LA ROSA | 7/14 | 0 | 0 | |||||
COLLALTO DRA | 10 | 2000 | 20"9 | A.LONGO | 12/14 | 0 | 0 | |||||
CLARK THE SM | 11 | 2000 | 21"2 | A.CUSIMANO | 14/14 | 0 | 0 | |||||
ZEROVIL | rit. | 2000 | S.ROSTA JR. | 1/14 | 0 | 0 | ||||||
ALVARETTO | rit. | 2000 | S.D`AMBROGIO | 10/14 | 0 | 0 | ||||||
BOEMIA LJ | rit. | 2000 | L.ZOLLO (A) | 8/14 | 0 | 0 | ||||||
+ | 28/12/2004 | FV | 4 | PR. CITRONELLA | 12 | 2000 | 22"1 | B.GRASSO JR. | 7/15 | 0 | 0 | |
CLASSIC BLUE | 1 | 2000 | 19"7 | A.PORZIO | 2/15 | 1283 | 0 | |||||
BEELITZ | 2 | 2000 | 19"9 | G.RUISI | 6/15 | 613 | 0 | |||||
CADMUS | 3 | 2000 | 19"9 | A.VASSALLO | 1/15 | 334 | 0 | |||||
COLORADO FAB | 4 | 2000 | 20"0 | D.GRASSO (A) | 3/15 | 167 | 0 | |||||
ANDRE` BOLATT | 5 | 2000 | 20"4 | GIOV.CONTICELLI | 14/15 | 111 | 0 | |||||
VISHNU LG | 6 | 2000 | 20"8 | G.FERRANTE | 11/15 | 0 | 0 | |||||
COURVASIER OP | 7 | 2000 | 21"1 | L.ZOLLO (A) | 13/15 | 0 | 0 | |||||
CAPODISTRIA GV | 8 | 2000 | 21"1 | A.LONGO | 10/15 | 0 | 0 | |||||
ZAGAROLO | 9 | 2000 | 21"4 | G.VISCONTE | 4/15 | 0 | 0 | |||||
BRIVIDO FONT | 10 | 2000 | 21"8 | M.DI MEO | 9/15 | 0 | 0 | |||||
AZINGER NB | 11 | 2000 | 22"0 | G.DI MEO (A) | 12/15 | 0 | 0 | |||||
ALBATROS LJ | 12 | 2000 | 22"1 | B.GRASSO JR. | 7/15 | 0 | 0 | |||||
BRUSCHETTA GAF | rp. | 2000 | M.CAPRIO | 8/15 | 0 | 0 | ||||||
ATOMIC | rit. | 2000 | R.GAMBINO | 5/15 | 0 | 0 | ||||||
BON MIGLIORE | rit. | 2000 | A.PAMPILLONIA | 15/15 | 0 | 0 | ||||||
+ | 07/12/2004 | PA | 9 | G | PR. TRAVIATA | rit. | 2000 | A.COTTONE | 4/14 | 0 | 0 | |
BRIO D`ESTE | 1 | 2000 | 18"6 | G.COLOMBO | 12/14 | 2484 | 0 | |||||
AZINGER NB | 2 | 2000 | 19"6 | G.MICCICHE` | 11/14 | 1188 | 0 | |||||
ZHALERYD EMI | 3 | 2000 | 19"6 | P.ABBAGNATO | 13/14 | 648 | 0 | |||||
BORIS JOE`S | 4 | 2000 | 19"6 | S.BONACOTTA | 9/14 | 324 | 0 | |||||
ZIFAR DI RE | 5 | 2000 | 19"7 | L.LO RE | 6/14 | 216 | 0 | |||||
BANTAM | 6 | 2000 | 19"9 | ANNA LUONGO | 3/14 | 0 | 0 | |||||
CIROPER | 7 | 2000 | 21"1 | M.GALIOTO | 7/14 | 0 | 0 | |||||
BRUSCHETTA GAF | 8 | 2000 | 21"2 | P.LAZZARA | 10/14 | 0 | 0 | |||||
BALIO DEI | 9 | 2000 | 21"3 | G.SGADARI | 8/14 | 0 | 0 | |||||
CASTIGLIA ORS | 10 | 2000 | 21"9 | G.LOMBARDO | 14/14 | 0 | 0 | |||||
VISHNU LG | rit. | 2000 | P.VASTA | 5/14 | 0 | 0 | ||||||
ALBATROS LJ | rit. | 2000 | A.COTTONE | 4/14 | 0 | 0 | ||||||
BUGATTI D`ALMA | rit. | 2000 | S.PAMPILLONIA | 2/14 | 0 | 0 | ||||||
CASTIGO DI MAR | rit. | 2000 | M.LIMA | 1/14 | 0 | 0 | ||||||
+ | 29/07/2004 | PA | 5 | G | PR. PROFITTEROL | 15 | 1600 | 20"9 | S.D`AMBROGIO | 16/22 | 0 | 0 |
ZAJER LADY | 1 | 1600 | 16"6 | A.CUSIMANO | 2/22 | 2070 | 0 | |||||
CASTIGLIA ORS | 2 | 1600 | 16"7 | G.LOMBARDO | 8/22 | 990 | 0 | |||||
CERUMBA MO | 3 | 1600 | 17"0 | M.GRECO | 19/22 | 540 | 0 | |||||
CARADURA | 4 | 1600 | 17"4 | P.MELAZZO | 20/22 | 270 | 0 | |||||
ALL FOR ONE FCR | 5 | 1600 | 17"8 | S.FAVA (A) | 17/22 | 180 | 0 | |||||
CAMELOT HBD | 6 | 1600 | 17"8 | N.PECORARO | 9/22 | 0 | 0 | |||||
VISHNU LG | 7 | 1600 | 17"9 | R.GAMBINO | 6/22 | 0 | 0 | |||||
ZAGAROLO | 8 | 1600 | 18"0 | G.MONTI | 10/22 | 0 | 0 | |||||
CUELLO OK | 9 | 1600 | 18"1 | A.PAMPILLONIA | 7/22 | 0 | 0 | |||||
CAVEZZA | 10 | 1600 | 18"2 | C.CANGELOSI | 14/22 | 0 | 0 | |||||
BALBO PETRAL | 11 | 1600 | 18"2 | V.LO GIUDICE | 15/22 | 0 | 0 | |||||
ZADAMUS | 12 | 1600 | 18"6 | G.D`AMBROGIO | 3/22 | 0 | 0 | |||||
ZIKO PM | 13 | 1600 | 18"7 | B.GRASSO | 4/22 | 0 | 0 | |||||
CREDO DEL NORD | 14 | 1600 | 20"5 | G.MESSINEO | 13/22 | 0 | 0 | |||||
ALBATROS LJ | 15 | 1600 | 20"9 | S.D`AMBROGIO | 16/22 | 0 | 0 | |||||
ACTON DI FONTE | 16 | 1600 | 20"9 | M.CACCIAPUOTI | 11/22 | 0 | 0 | |||||
COLLALTO DRA | 17 | 1600 | 21"1 | A.LONGO | 18/22 | 0 | 0 | |||||
ULIANO | rit. | 1600 | L.LA ROSA | 22/22 | 0 | 0 | ||||||
BEELITZ | rit. | 1600 | G.RUISI | 12/22 | 0 | 0 | ||||||
BARATTO DI RE | rit. | 1600 | S.LA GALA | 21/22 | 0 | 0 | ||||||
CILIEGINA EF | rit. | 1600 | A.PORZIO | 5/22 | 0 | 0 | ||||||
CORINZIA CAF | rit. | 1600 | D.ZANCA | 1/22 | 0 | 0 | ||||||
+ | 13/07/2004 | PA | 2 | G | PR. PROFITTEROLL | 5 | 1600 | 20"2 | G.D`AMBROGIO | 11/13 | 180 | 0 |
BARNABA STIFT | 1 | 1600 | 18"5 | F.P.CARUSO | 5/13 | 2070 | 0 | |||||
ARLANZA VALD | 2 | 1600 | 18"6 | G.MICCICHE` | 4/13 | 990 | 0 | |||||
UXITIN | 3 | 1600 | 19"5 | S.PAMPILLONIA | 12/13 | 540 | 0 | |||||
ZEVISCO | 4 | 1600 | 19"6 | M.NOVARA | 7/13 | 270 | 0 | |||||
ALBATROS LJ | 5 | 1600 | 20"2 | G.D`AMBROGIO | 11/13 | 180 | 0 | |||||
CHARLES UAN | 6 | 1600 | 20"6 | V.PAMPILLONIA | 3/13 | 0 | 0 | |||||
CORALLO RAB | 7 | 1600 | 20"7 | A.COTTONE | 2/13 | 0 | 0 | |||||
VIAN RB | 8 | 1600 | 20"8 | S.BONACOTTA | 8/13 | 0 | 0 | |||||
ACTON DI FONTE | 9 | 1600 | 21"1 | F.GALLO | 13/13 | 0 | 0 | |||||
BRUSSEL | 10 | 1600 | 21"4 | P.LAZZARA | 1/13 | 0 | 0 | |||||
BRIXEN NES | 11 | 1600 | 21"6 | C.ARCERI | 6/13 | 0 | 0 | |||||
AVENIR JID | rit. | 1600 | G.COLOMBO | 9/13 | 0 | 0 | ||||||
COLLALTO DRA | rit. | 1600 | L.LO RE | 10/13 | 0 | 0 | ||||||
+ | 30/06/2004 | PA | 3 | PR. LAMISSIONE | 3 | 2000 | 20"1 | B.GRASSO JR. | 11/11 | 334 | 0 | |
ZORY DEL NORD | 1 | 2000 | 19"2 | G.DI MEO | 6/11 | 1283 | 0 | |||||
VISHNU LG | 2 | 2000 | 19"4 | R.COZZO | 3/11 | 613 | 0 | |||||
ALBATROS LJ | 3 | 2000 | 20"1 | B.GRASSO JR. | 11/11 | 334 | 0 | |||||
ALL FOR ONE FCR | 4 | 2000 | 20"1 | S.FAVA | 8/11 | 167 | 0 | |||||
BARBARIDAD UNICA | 5 | 2000 | 20"1 | R.FAVARA | 9/11 | 111 | 0 | |||||
COLLECTIONVICTORY | 6 | 2000 | 22"1 | F.DI LIBERTO | 2/11 | 0 | 0 | |||||
CIAYKOVSKI | 7 | 2000 | 22"2 | G.POLIZZOTTO JR. | 4/11 | 0 | 0 | |||||
CYCLON FGF | 8 | 2000 | 23"0 | F.PORCELLI | 10/11 | 0 | 0 | |||||
CADMUS | rp. | 2000 | L.UGENTI | 5/11 | 0 | 0 | ||||||
ANADIR AS | rit. | 2000 | D.LA GALA | 7/11 | 0 | 0 | ||||||
BALIO DEI | rit. | 2000 | S.RUSSO | 1/11 | 0 | 0 | ||||||
+ | 18/06/2004 | PA | 7 | G | PR. PETROLO | 6 | 1600 | 19"2 | G.D`AMBROGIO | 3/15 | 0 | 0 |
ARCO D`ALMA | 1 | 1600 | 18"2 | S.PAMPILLONIA | 5/15 | 2070 | 0 | |||||
VISIR DECHIARI | 2 | 1600 | 18"4 | V.VENEZIA | 14/15 | 990 | 0 | |||||
CRECCOLA JET | 3 | 1600 | 18"5 | F.GIACALONE | 1/15 | 540 | 0 | |||||
BIG TONY CAMER | 4 | 1600 | 18"6 | G.MICCICHE` | 12/15 | 270 | 0 | |||||
ALFIERE FIORINI | 5 | 1600 | 19"1 | M.GALIOTO | 11/15 | 180 | 0 | |||||
ALBATROS LJ | 6 | 1600 | 19"2 | G.D`AMBROGIO | 3/15 | 0 | 0 | |||||
VOCE DI JESOLO | 7 | 1600 | 19"5 | A.COTTONE | 10/15 | 0 | 0 | |||||
CASTIGLIA ORS | 8 | 1600 | 21"3 | G.LOMBARDO | 15/15 | 0 | 0 | |||||
ACTON OM | 9 | 1600 | 21"8 | P.LAZZARA | 4/15 | 0 | 0 | |||||
ZIPO | rit. | 1600 | V.PAMPILLONIA | 7/15 | 0 | 0 | ||||||
BALBO PETRAL | rit. | 1600 | D.TERMINI | 13/15 | 0 | 0 | ||||||
CARADURA | rit. | 1600 | L.LO RE | 9/15 | 0 | 0 | ||||||
CARO PIERROT | rit. | 1600 | G.GALLINA | 8/15 | 0 | 0 | ||||||
COLLECTIONVICTORY | rit. | 1600 | S.BONACOTTA | 2/15 | 0 | 0 | ||||||
CHARLES UAN | rit. | 1600 | S.FALCO | 6/15 | 0 | 0 | ||||||
+ | 18/05/2004 | PA | 4 | G | 4 | 1600 | 17"7 | 0/13 | 270 | 0 | ||
CLASSIC WINNER | 1 | 1600 | 17"2 | 0/13 | 2070 | 0 | ||||||
BLACK JACK FONT | 2 | 1600 | 17"4 | 0/13 | 990 | 0 | ||||||
ARDITO LOD | 3 | 1600 | 17"5 | 0/13 | 540 | 0 | ||||||
ALBATROS LJ | 4 | 1600 | 17"7 | 0/13 | 270 | 0 | ||||||
ASHLEY JET | 5 | 1600 | 18"1 | 0/13 | 180 | 0 | ||||||
UGOLINO LJ | 6 | 1600 | 18"2 | 0/13 | 0 | 0 | ||||||
CAMPANULA FONT | 7 | 1600 | 18"3 | 0/13 | 0 | 0 | ||||||
ALI` BABA` | 8 | 1600 | 18"9 | 0/13 | 0 | 0 | ||||||
VISHNU LG | 9 | 1600 | 19"9 | 0/13 | 0 | 0 | ||||||
BAD | 10 | 1600 | 20"1 | 0/13 | 0 | 0 | ||||||
VIDIMUS | rp. | 1600 | 0/13 | 0 | 0 | |||||||
ZIPO | rit. | 1600 | 0/13 | 0 | 0 | |||||||
CONDOR GB | rit. | 1600 | 0/13 | 0 | 0 | |||||||
+ | 07/05/2004 | FV | 5 | PR. UBALDO | 6 | 1600 | 18"7 | S.D`AMBROGIO | 13/13 | 0 | 0 | |
ULIANO | 1 | 1600 | 18"4 | R.GAMBINO | 2/13 | 1283 | 0 | |||||
BEELITZ | 2 | 1600 | 18"6 | G.RUISI | 12/13 | 613 | 0 | |||||
ZIBIBBO BI | 3 | 1600 | 18"6 | G.SANSEVERINO | 1/13 | 334 | 0 | |||||
CERUMBA MO | 4 | 1600 | 18"7 | G.PECORARO | 7/13 | 167 | 0 | |||||
VALVASON JET | 5 | 1600 | 18"7 | C.CANGELOSI | 9/13 | 111 | 0 | |||||
ALBATROS LJ | 6 | 1600 | 18"7 | S.D`AMBROGIO | 13/13 | 0 | 0 | |||||
ZHALERYD EMI | 7 | 1600 | 19"1 | R.LI VIGNI | 11/13 | 0 | 0 | |||||
CIKA MOTT | 8 | 1600 | 20"6 | G.FERRANTE | 8/13 | 0 | 0 | |||||
BUTCH CASSIDY LG | 9 | 1600 | 20"7 | S.SALTAFORMAGGIO | 4/13 | 0 | 0 | |||||
ACTON DI FONTE | 10 | 1600 | 20"8 | L.MARINO | 5/13 | 0 | 0 | |||||
BIGU | rp. | 1600 | G.MESSINEO | 10/13 | 0 | 0 | ||||||
BOWLING BOSS | rit. | 1600 | B.GRASSO | 6/13 | 0 | 0 | ||||||
BOSCO DEIMAR | rit. | 1600 | B.GRASSO JR. (A) | 3/13 | 0 | 0 | ||||||
+ | 28/04/2004 | PA | 5 | G | PR. PRETORIA | rit. | 1600 | S.D`AMBROGIO | 12/15 | 0 | 0 | |
VICTOR MAC | 1 | 1600 | 17"3 | A.GIOE` | 10/15 | 2070 | 0 | |||||
CET MO | 2 | 1600 | 17"4 | S.LA GALA | 1/15 | 990 | 0 | |||||
BRIXEN NES | 3 | 1600 | 17"6 | A.BUZZITTA | 13/15 | 540 | 0 | |||||
BRENTA SPIN | 4 | 1600 | 17"7 | C.CANGELOSI | 14/15 | 270 | 0 | |||||
CHEMISE COBRA | 5 | 1600 | 17"9 | L.ZOLLO (A) | 6/15 | 180 | 0 | |||||
ACTON DI FONTE | 6 | 1600 | 17"9 | L.MARINO | 5/15 | 0 | 0 | |||||
ZENDER ORS | 7 | 1600 | 18"0 | N.CINTURA | 8/15 | 0 | 0 | |||||
CARO PIERROT | 8 | 1600 | 18"2 | B.GRASSO JR (A) | 9/15 | 0 | 0 | |||||
ANTARTICO GV | 9 | 1600 | 18"5 | V.LO GIUDICE | 4/15 | 0 | 0 | |||||
VASCON DRA | 10 | 1600 | 18"5 | G.FERRANTE | 15/15 | 0 | 0 | |||||
VASCO GUASIMO | 11 | 1600 | 18"5 | A.PORZIO | 7/15 | 0 | 0 | |||||
ZEFIR SIB | 12 | 1600 | 19"2 | A.LONGO | 11/15 | 0 | 0 | |||||
BEELITZ | 13 | 1600 | 19"4 | G.RUISI | 2/15 | 0 | 0 | |||||
ALBATROS LJ | rit. | 1600 | S.D`AMBROGIO | 12/15 | 0 | 0 | ||||||
CITA NES | rit. | 1600 | A.GRASSO | 3/15 | 0 | 0 | ||||||
+ | 21/04/2004 | PA | 4 | G | PR. NAUSICA | 2 | 2000 | 19"5 | C.CANGELOSI | 7/16 | 990 | 0 |
BERLINA TAB | 1 | 2000 | 19"4 | B.GRASSO JR (A) | 8/16 | 2070 | 0 | |||||
ALBATROS LJ | 2 | 2000 | 19"5 | C.CANGELOSI | 7/16 | 990 | 0 | |||||
BY BOSS | 3 | 2000 | 20"0 | G.PECORARO | 6/16 | 540 | 0 | |||||
ULIANO | 4 | 2000 | 20"0 | L.LA ROSA | 16/16 | 270 | 0 | |||||
ANTACIBOL NG | 5 | 2000 | 20"1 | A.BUZZITTA | 15/16 | 180 | 0 | |||||
CHARMANT PONZ | 6 | 2000 | 20"6 | B.GRASSO | 2/16 | 0 | 0 | |||||
CAPODISTRIA GV | 7 | 2000 | 20"6 | M.DI MEO | 9/16 | 0 | 0 | |||||
ALL FOR ONE FCR | 8 | 2000 | 21"2 | S.FAVA (A) | 12/16 | 0 | 0 | |||||
CHEIENNE CANF | 9 | 2000 | 21"6 | R.LI VIGNI | 10/16 | 0 | 0 | |||||
CASIKE DE MALIBU` | 10 | 2000 | 21"8 | G.FERRANTE | 14/16 | 0 | 0 | |||||
ANDRE` BOLATT | 11 | 2000 | 22"2 | G.POLIZZOTTO JR (A) | 13/16 | 0 | 0 | |||||
BEELITZ | rit. | 2000 | G.RUISI | 11/16 | 0 | 0 | ||||||
BLU DI AZZURRA | rit. | 2000 | N.PECORARO | 3/16 | 0 | 0 | ||||||
CRETA REAL | rit. | 2000 | S.LA GALA | 5/16 | 0 | 0 | ||||||
CHARLES UAN | rit. | 2000 | G.GUTTILLA | 4/16 | 0 | 0 | ||||||
CIKA MOTT | rit. | 2000 | A.LONGO | 1/16 | 0 | 0 | ||||||
+ | 06/04/2004 | FV | 1 | PR. S.NICOLA | 2 | 1600 | 19"1 | C.CANGELOSI | 7/11 | 613 | 0 | |
BIGU | 1 | 1600 | 19"1 | N.PECORARO | 4/11 | 1283 | 0 | |||||
ALBATROS LJ | 2 | 1600 | 19"1 | C.CANGELOSI | 7/11 | 613 | 0 | |||||
ALAMO DI ALBA | 3 | 1600 | 19"2 | R.MANCA | 11/11 | 334 | 0 | |||||
BOSCO DEIMAR | 4 | 1600 | 19"3 | B.GRASSO JR. (A) | 6/11 | 167 | 0 | |||||
CARO PIERROT | 5 | 1600 | 19"7 | A.BUZZITTA | 5/11 | 111 | 0 | |||||
VICTOR MAC | 6 | 1600 | 19"9 | A.GIOE` | 10/11 | 0 | 0 | |||||
CAPODISTRIA GV | 7 | 1600 | 20"7 | M.DI MEO | 9/11 | 0 | 0 | |||||
BRIVIDO FONT | rit. | 1600 | G.DI MEO (A) | 3/11 | 0 | 0 | ||||||
BY BOSS | rit. | 1600 | G.PECORARO | 1/11 | 0 | 0 | ||||||
CAJUN JAZZ | rit. | 1600 | F.DI LIBERTO (A) | 2/11 | 0 | 0 | ||||||
CONFIDENT BOSS | rit. | 1600 | G.MESSINEO | 8/11 | 0 | 0 | ||||||
+ | 23/03/2004 | FV | 2 | PR. PLINIO | 5 | 1600 | 20"1 | S.FALCO | 7/11 | 111 | 0 | |
COSQUILLA | 1 | 1600 | 17"7 | A.COTTONE | 9/11 | 1283 | 0 | |||||
ARCO D`ALMA | 2 | 1600 | 19"1 | S.PAMPILLONIA | 3/11 | 613 | 0 | |||||
CHEY MIGLIORE | 3 | 1600 | 19"5 | I.PADERNI | 8/11 | 334 | 0 | |||||
ARAZZO PETRAL | 4 | 1600 | 19"8 | P.LAZZARA | 10/11 | 167 | 0 | |||||
ALBATROS LJ | 5 | 1600 | 20"1 | S.FALCO | 7/11 | 111 | 0 | |||||
ANADIR AS | 6 | 1600 | 20"4 | M.GALIOTO | 5/11 | 0 | 0 | |||||
COLORADO FAB | 7 | 1600 | 20"7 | V.VENEZIA | 4/11 | 0 | 0 | |||||
BRENDA BLUE | rit. | 1600 | V.PAMPILLONIA | 11/11 | 0 | 0 | ||||||
BY BOSS | rit. | 1600 | G.NIOSI | 6/11 | 0 | 0 | ||||||
CAPODISTRIA GV | rit. | 1600 | M.LIMA | 1/11 | 0 | 0 | ||||||
CIRSI | rit. | 1600 | F.P.CARUSO | 2/11 | 0 | 0 | ||||||
+ | 04/03/2004 | PA | 1 | F | PR. GALASSIA | 7 | 1600 | 19"4 | M.D`AMBROGIO | 5/11 | 0 | 0 |
CUPIDO DL | 1 | 1600 | 18"4 | S.BONACOTTA | 7/11 | 2277 | 0 | |||||
BELLINI DI RE | 2 | 1600 | 18"5 | P.ABBAGNATO | 9/11 | 1089 | 0 | |||||
BUNNY SCO | 3 | 1600 | 18"7 | N.MAUCERI | 6/11 | 594 | 0 | |||||
VERNON SOL | 4 | 1600 | 18"9 | F.GIACALONE | 4/11 | 297 | 0 | |||||
CKICO LIGHT | 5 | 1600 | 19"1 | V.VENEZIA | 3/11 | 198 | 0 | |||||
COSTELLO | 6 | 1600 | 19"2 | F.P.CARUSO | 8/11 | 0 | 0 | |||||
ALBATROS LJ | 7 | 1600 | 19"4 | M.D`AMBROGIO | 5/11 | 0 | 0 | |||||
ALICATA | 8 | 1600 | 20"1 | P.GRECO | 11/11 | 0 | 0 | |||||
CADMUS | rp. | 1600 | S.FALCO | 1/11 | 0 | 0 | ||||||
ZAYPAL LAKSMY | rit. | 1600 | S.PAMPILLONIA | 10/11 | 0 | 0 | ||||||
BILBAO | rit. | 1600 | R.CASAMENTO | 2/11 | 0 | 0 | ||||||
+ | 04/02/2004 | FV | 4 | G | PR. TAOIWAN | 1 | 1600 | 17"6 | C.CANGELOSI | 4/13 | 1283 | 0 |
ALBATROS LJ | 1 | 1600 | 17"6 | C.CANGELOSI | 4/13 | 1283 | 0 | |||||
BRAMINAZ | 2 | 1600 | 18"4 | M.CAPRIO | 12/13 | 613 | 0 | |||||
BY BOSS | 3 | 1600 | 18"4 | D.ZANCA | 2/13 | 334 | 0 | |||||
ZENDER ORS | 4 | 1600 | 18"8 | A.LONGO | 6/13 | 167 | 0 | |||||
ZAMOSH | 5 | 1600 | 18"8 | G.GUTTILLA | 13/13 | 111 | 0 | |||||
BYE BYE BOSS | 6 | 1600 | 18"8 | G.TRAPANI | 5/13 | 0 | 0 | |||||
AREO PALM | 7 | 1600 | 19"1 | G.FERRANTE | 1/13 | 0 | 0 | |||||
