Prestazioni - DEXTER BI
| Anagrafica | |
|---|---|
| Nome: | DEXTER BI |
| Sesso | M |
| Colore | b |
| Padre | SUGARCANE HANOVER |
| Madre | EQUILOLA EFFE |
| Età | 13 |
| Nazionalità | I |
| Categoria | |
| Allontanato | Allontanato per LIMITE -> 31.12.2050. |
| Riepilogo Carriera | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Num.Piazz. | Vittorie | Prestaz. | Vincite | Rec. Breve | Rec. Lungo | |
| Carriera | 70 | 33 | 167 | 244626 | 11"7 | 14"3 |
| Annata | 0 | 0 | 0 | 0 | 11"7 | 14"3 |
| Trimestre | 0 | 0 | 0 | 0 | 11"7 | 14"3 |
| Prestazioni | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Ipp | N. | Cat | Premio | Pz | Mt | Tempo | Guidatore | Part. | Premio | Quota | |
| + | 13/12/2011 | NA | 8 | PREMIO POZZUOLI TRIS | rp. | 1600 | N O N PARTENTE | 9/20 | 0 | 0 | ||
| MONTEREY | 1 | 1600 | 14"9 | V.PISA | 2/20 | 4264 | 0 | |||||
| MAURO DI JESOLO | 2 | 1600 | 14"9 | G.DI NARDO | 17/20 | 2039 | 0 | |||||
| MILLIONAIRE RUM | 3 | 1600 | 15"1 | A.DI NARDO | 8/20 | 1112 | 0 | |||||
| IPPOLITO JET | 4 | 1600 | 15"1 | V.D`ALESSANDRO JR | 16/20 | 556 | 0 | |||||
| LETE DI GIRIFALCO | 5 | 1600 | 15"3 | R.GALLUCCI | 13/20 | 370 | 0 | |||||
| DIAVOLONE LUIS | 6 | 1600 | 15"3 | S.DELL`ANNUNZIATA | 18/20 | 0 | 0 | |||||
| MORRIS DEL RONCO | 7 | 1600 | 15"4 | M.MINOPOLI JR | 15/20 | 0 | 0 | |||||
| GRANDUCA REGAL | 8 | 1600 | 15"6 | GIOR.D`ALESSANDRO | 14/20 | 0 | 0 | |||||
| FEDELE LASER | 9 | 1600 | 15"8 | F.DE CRISTOFARO | 1/20 | 0 | 0 | |||||
| INSOLITO GIFAR | 10 | 1600 | 15"9 | GP.MAISTO | 10/20 | 0 | 0 | |||||
| MY LITTLE BOSS | 11 | 1600 | 16"0 | G.PANICO | 20/20 | 0 | 0 | |||||
| MIRO` LJ | 12 | 1600 | 16"3 | S.BEVILACQUA | 6/20 | 0 | 0 | |||||
| FARAONICO SAMA | 13 | 1600 | 16"6 | PL.D`ANGELO | 12/20 | 0 | 0 | |||||
| LARISSA CAMER | 14 | 1600 | 18"8 | G.RICCIO | 5/20 | 0 | 0 | |||||
| DEXTER BI | rp. | 1600 | N O N PARTENTE | 9/20 | 0 | 0 | ||||||
| GLAMUR DI AZZURRA | rit. | 1600 | R.D`ALESSANDRO | 11/20 | 0 | 0 | ||||||
| GIN CAST | rit. | 1600 | V.MATTERA | 4/20 | 0 | 0 | ||||||
| IMPAVIDO AS | rit. | 1600 | R.PALOMBA | 19/20 | 0 | 0 | ||||||
| ISILDUR PL | rit. | 1600 | ANT.ESPOSITO-90- | 7/20 | 0 | 0 | ||||||
| LIPPI | rit. | 1600 | M.FERRARA | 3/20 | 0 | 0 | ||||||
| + | 21/11/2011 | NA | 8 | D | PREMIO I PIOMBI | 6 | 1600 | 16"3 | E.A.MAISTO | 1/8 | 0 | 0 |
| MASKMAR | 1 | 1600 | 14"2 | A.DI NARDO | 5/8 | 5050 | 0 | |||||
| ICE D`ETE | 2 | 1600 | 14"7 | V.D`ALESSANDRO JR | 8/8 | 2415 | 0 | |||||
| MIND WISE AS | 3 | 1600 | 15"3 | GP.MAISTO | 7/8 | 1317 | 0 | |||||
| DENVER DEL CIGNO | 4 | 1600 | 15"3 | ANT.ESPOSITO-90- | 2/8 | 658 | 0 | |||||
| MORRIS DEL RONCO | 5 | 1600 | 15"7 | M.MINOPOLI JR | 3/8 | 439 | 0 | |||||
| DEXTER BI | 6 | 1600 | 16"3 | E.A.MAISTO | 1/8 | 0 | 0 | |||||
| MCLAREN UR | rp. | 1600 | GP.MINNUCCI | 4/8 | 0 | 0 | ||||||
| DIAVOLONE LUIS | rit. | 1600 | VP.DELL`ANNUNZIATA | 6/8 | 0 | 0 | ||||||
| + | 13/10/2011 | NA | 9 | D | PREMIO ARGENTINA TRI | 17 | 2080 | 17"1 | R.PALOMBA | 13/20 | 0 | 0 |
| IMPETO GRIF | 1 | 2060 | 14"9 | R.GALLUCCI | 9/20 | 4264 | 0 | |||||
| IONIA ALLMAR | 2 | 2060 | 15"2 | I.TAMBORRINO | 7/20 | 2039 | 0 | |||||
| GANYBEST FONT | 3 | 2060 | 15"2 | V.CIOTOLA | 2/20 | 1112 | 0 | |||||
| I`M SEXY CUP | 4 | 2060 | 15"2 | A.SIMEOLI | 4/20 | 556 | 0 | |||||
| MISS CHIP FAS | 5 | 2080 | 14"5 | G.DI NARDO | 19/20 | 370 | 0 | |||||
| LARSEN BI | 6 | 2080 | 14"6 | M.MINOPOLI JR | 12/20 | 0 | 0 | |||||
| LACONIA RAB | 7 | 2060 | 15"3 | C.SIBILLA | 5/20 | 0 | 0 | |||||
| INGEGNO LUIS | 8 | 2060 | 15"7 | R.CHIARO | 8/20 | 0 | 0 | |||||
| LONDONDERRY FONT | 9 | 2080 | 15"0 | GP.MAISTO | 14/20 | 0 | 0 | |||||
| IRTON DEL RIO | 10 | 2080 | 15"2 | M.D`ANGELO | 18/20 | 0 | 0 | |||||
| MULLIGAN BI | 11 | 2080 | 15"2 | R.VECCHIONE | 17/20 | 0 | 0 | |||||
| MILLIONAIRE RUM | 12 | 2060 | 16"0 | M.PIGNATELLI | 6/20 | 0 | 0 | |||||
| MATTEO DI JESOLO | 13 | 2080 | 15"3 | D.DI STEFANO | 16/20 | 0 | 0 | |||||
| ISAIA EPI | 14 | 2080 | 15"4 | G.RUOCCO | 15/20 | 0 | 0 | |||||
| LOUP GAROU | 15 | 2060 | 16"3 | V.MATTERA | 1/20 | 0 | 0 | |||||
| MIAMI VOLO | 16 | 2080 | 15"8 | F.MARANGI | 11/20 | 0 | 0 | |||||
| DEXTER BI | 17 | 2080 | 17"1 | R.PALOMBA | 13/20 | 0 | 0 | |||||
| LE CHEF GAR | 18 | 2080 | 19"0 | G.SCHERILLO | 20/20 | 0 | 0 | |||||
| MARENGO AI | rit. | 2060 | S.BORRINO SEN | 10/20 | 0 | 0 | ||||||
| MY LADY GAR | rit. | 2060 | V.LECCESE | 3/20 | 0 | 0 | ||||||
| + | 03/10/2011 | NA | 6 | D | PR.SEL.REG.PALIO NAZ | 8 | 2060 | 16"9 | GP.MAISTO | 6/10 | 0 | 0 |
| MY LITTLE BOSS | 1 | 2060 | 16"2 | G.SAGGIOMO | 4/10 | 6624 | 0 | |||||
| MISS CHIP FAS | 2 | 2060 | 16"3 | G.DI NARDO | 5/10 | 3168 | 0 | |||||
| MELANIA SF | 3 | 2100 | 14"8 | G.INFIMO | 10/10 | 1728 | 0 | |||||
| IMPAVIDO AS | 4 | 2080 | 16"5 | R.PALOMBA | 8/10 | 864 | 0 | |||||
| IDALGO JET | 5 | 2080 | 15"7 | P.ESPOSITO JR | 7/10 | 576 | 0 | |||||
| ISAIA EPI | 6 | 2060 | 16"5 | VP.DELL`ANNUNZIATA | 3/10 | 0 | 0 | |||||
| GRANDUCA REGAL | 7 | 2080 | 15"8 | GIOR.D`ALESSANDRO | 9/10 | 0 | 0 | |||||
| DEXTER BI | 8 | 2060 | 16"9 | GP.MAISTO | 6/10 | 0 | 0 | |||||
| ELLEDEEJAY | 9 | 2060 | 17"6 | R.D`ALESSANDRO | 2/10 | 0 | 0 | |||||
| FERDIX | rit. | 2060 | G.RICCIO | 1/10 | 0 | 0 | ||||||
| + | 29/09/2011 | NA | 5 | C | PREMIO MONTELLA | 5 | 2060 | 16"5 | GP.MAISTO | 1/7 | 648 | 0 |
| LE CHEF GAR | 1 | 2060 | 15"8 | GIOR.D`ALESS. JR | 2/7 | 7452 | 0 | |||||
| DENVER DEL CIGNO | 2 | 2060 | 15"8 | P.ESPOSITO JR | 4/7 | 3564 | 0 | |||||
| DIDIMOZ | 3 | 2060 | 15"9 | S.MINOPOLI | 3/7 | 1944 | 0 | |||||
| MAROT VIEL | 4 | 2060 | 16"3 | A.DI NARDO | 6/7 | 972 | 0 | |||||
| DEXTER BI | 5 | 2060 | 16"5 | GP.MAISTO | 1/7 | 648 | 0 | |||||
| GLAMUR DI AZZURRA | 6 | 2060 | 16"5 | V.D`ALESSANDRO JR | 7/7 | 0 | 0 | |||||
| MEVERICK VITA | 7 | 2060 | 17"8 | G.SAGGIOMO | 5/7 | 0 | 0 | |||||
| + | 01/09/2011 | GA | 4 | C | PREMIO MEM.C.SAVARES | 15 | 1600 | 15"9 | A.IMPRODA | 20/20 | 0 | 0 |
| IRTON DEL RIO | 1 | 1600 | 13"8 | PL.D`ANGELO | 10/20 | 4264 | 0 | |||||
| MALIA D`ALFA | 2 | 1600 | 13"8 | M.MANZONE | 6/20 | 2039 | 0 | |||||
| IULIA REGAL | 3 | 1600 | 14"1 | F.DE CRISTOFARO | 3/20 | 1112 | 0 | |||||
| MEVERICK VITA | 4 | 1600 | 14"3 | M.MINOPOLI JR | 16/20 | 556 | 0 | |||||
| LANGDON GRIF | 5 | 1600 | 14"3 | A.DI NARDO | 17/20 | 370 | 0 | |||||
| IL SOLE ZEN | 6 | 1600 | 14"3 | G.RICCIO | 2/20 | 0 | 0 | |||||
| MILAGRO | 7 | 1600 | 14"4 | D.DI STEFANO | 18/20 | 0 | 0 | |||||
| MUSCLES DIAMOND | 8 | 1600 | 14"6 | V.LUONGO | 11/20 | 0 | 0 | |||||
| IMPETO GRIF | 9 | 1600 | 14"6 | GIOR.D`ALESS. SR | 9/20 | 0 | 0 | |||||
| MAYOR FLYING | 10 | 1600 | 14"7 | GP.MAISTO | 13/20 | 0 | 0 | |||||
| MELUN | 11 | 1600 | 14"9 | ANT.ESPOSITO-90- | 15/20 | 0 | 0 | |||||
| LE CHEF GAR | 12 | 1600 | 14"9 | GIOR.D`ALESS. JR | 19/20 | 0 | 0 | |||||
| MR TIVOLI | 13 | 1600 | 15"1 | G.MONACO | 1/20 | 0 | 0 | |||||
| LOTAR WISE | 14 | 1600 | 15"1 | V.D`ALESSANDRO JR | 12/20 | 0 | 0 | |||||
| DEXTER BI | 15 | 1600 | 15"9 | A.IMPRODA | 20/20 | 0 | 0 | |||||
| I`M SEXY CUP | 16 | 1600 | 16"9 | G.DI NARDO | 7/20 | 0 | 0 | |||||
| LOTHAR DEL RONCO | 17 | 1600 | 17"4 | R.PALOMBA | 5/20 | 0 | 0 | |||||
| MATRIX SIRIAL | rp. | 1600 | R.OSSANI | 14/20 | 0 | 0 | ||||||
| MISTRAL GAR | rit. | 1600 | F.PETTINARI | 4/20 | 0 | 0 | ||||||
| REALM OF FANCY (F) | rit. | 1600 | R.FORINO | 8/20 | 0 | 0 | ||||||
| + | 01/09/2011 | GA | 0 | B | rit. | 1600 | 0/20 | 0 | 0 | |||
| DEXTER BI | rit. | 1600 | 0/20 | 0 | 0 | |||||||
| I`M SEXY CUP | rit. | 1600 | 0/20 | 0 | 0 | |||||||
| IL SOLE ZEN | rit. | 1600 | 0/20 | 0 | 0 | |||||||
| IMPETO GRIF | rit. | 1600 | 0/20 | 0 | 0 | |||||||
| IRTON DEL RIO | rit. | 1600 | 0/20 | 0 | 0 | |||||||
| IULIA REGAL | rit. | 1600 | 0/20 | 0 | 0 | |||||||
| LANGDON GRIF | rit. | 1600 | 0/20 | 0 | 0 | |||||||
| LE CHEF GAR | rit. | 1600 | 0/20 | 0 | 0 | |||||||
| LOTAR WISE | rit. | 1600 | 0/20 | 0 | 0 | |||||||
| LOTHAR DEL RONCO | rit. | 1600 | 0/20 | 0 | 0 | |||||||
| MALIA D`ALFA | rit. | 1600 | 0/20 | 0 | 0 | |||||||
| MATRIX SIRIAL | rit. | 1600 | 0/20 | 0 | 0 | |||||||
| MAYOR FLYING | rit. | 1600 | 0/20 | 0 | 0 | |||||||
| MELUN | rit. | 1600 | 0/20 | 0 | 0 | |||||||
| MEVERICK VITA | rit. | 1600 | 0/20 | 0 | 0 | |||||||
| MILAGRO | rit. | 1600 | 0/20 | 0 | 0 | |||||||
| MISTRAL GAR | rit. | 1600 | 0/20 | 0 | 0 | |||||||
| MR TIVOLI | rit. | 1600 | 0/20 | 0 | 0 | |||||||
| MUSCLES DIAMOND | rit. | 1600 | 0/20 | 0 | 0 | |||||||
| REALM OF FANCY (F) | rit. | 1600 | 0/20 | 0 | 0 | |||||||
| + | 09/08/2011 | GA | 6 | B | PREMIO RELIVED HORSE | 7 | 1600 | 15"1 | A.IMPRODA | 13/13 | 0 | 0 |
| MACBETH BI | 1 | 1600 | 13"7 | VP.DELL`ANNUNZIATA | 12/13 | 5589 | 0 | |||||
| GREG BI | 2 | 1600 | 13"7 | F.PETTINARI | 2/13 | 2673 | 0 | |||||
| LAMPARD | 3 | 1600 | 13"8 | A.MARZANO | 4/13 | 1458 | 0 | |||||
| ICE D`ETE | 4 | 1600 | 14"1 | V.D`ALESSANDRO JR | 11/13 | 729 | 0 | |||||
| MY LITTLE BOSS | 5 | 1600 | 14"4 | M.MINOPOLI JR | 1/13 | 486 | 0 | |||||
| LANCILLOTTO ZEN | 6 | 1600 | 14"8 | S.BORRINO SEN | 5/13 | 0 | 0 | |||||
| DEXTER BI | 7 | 1600 | 15"1 | A.IMPRODA | 13/13 | 0 | 0 | |||||
| DADAMUS | 8 | 1600 | 15"3 | A.SIMEOLI | 9/13 | 0 | 0 | |||||
| MAIDIREMAI BARB | 9 | 1600 | 15"6 | E.H.SCHWARMA | 8/13 | 0 | 0 | |||||
| IRON ROC | 10 | 1600 | 15"8 | GIOR.D`ALESS. SR | 10/13 | 0 | 0 | |||||
| LITTLE DEVIL | 11 | 1600 | 16"0 | G.RUOCCO | 6/13 | 0 | 0 | |||||
| IMPAVIDO AS | rp. | 1600 | R.PALOMBA | 7/13 | 0 | 0 | ||||||
| MARTIN OP | rit. | 1600 | ANT.ESPOSITO-90- | 3/13 | 0 | 0 | ||||||
| + | 24/07/2011 | PC | 7 | D | PR.DEI PILOTI | 1 | 2040 | 16"0 | GP.MAISTO | 5/8 | 6085 | 0 |
| DEXTER BI | 1 | 2040 | 16"0 | GP.MAISTO | 5/8 | 6085 | 0 | |||||
| IRTON DEL RIO | 2 | 2040 | 16"2 | PL.D'ANGELO | 3/8 | 2910 | 0 | |||||
| LIBECCIO DI RE | 3 | 2040 | 16"4 | R.D'ALESSANDRO | 2/8 | 1587 | 0 | |||||
| MELUN | 4 | 2040 | 16"6 | ANT.ESPOSITO 90 | 4/8 | 793 | 0 | |||||
| MC GRADY OK | 5 | 2040 | 16"7 | L.FIERRO | 1/8 | 529 | 0 | |||||
| ELLEDEEJAY | 6 | 2040 | 17"0 | V.D'ALESSANDRO JR | 7/8 | 0 | 0 | |||||
| MANFRED FONT | 7 | 2040 | 20"8 | GR.D'ALESSANDRO | 6/8 | 0 | 0 | |||||
| FARAONICO SAMA | rp. | 2040 | M.D'ANGELO | 8/8 | 0 | 0 | ||||||
| + | 16/07/2011 | NA | 4 | D | PREMIO MERAPI | 6 | 1600 | 15"8 | A.IMPRODA | 6/10 | 0 | 0 |
| MOCAIO | 1 | 1600 | 14"5 | G.DI NARDO | 8/10 | 5050 | 0 | |||||
| MIREYA | 2 | 1600 | 15"1 | GP.MINNUCCI | 4/10 | 2415 | 0 | |||||
| LANCILLOTTO ZEN | 3 | 1600 | 15"2 | S.BORRINO SEN | 1/10 | 1317 | 0 | |||||
| REALM OF FANCY (F) | 4 | 1600 | 15"6 | V.D`ALESSANDRO JR | 10/10 | 658 | 0 | |||||
| MEGA LEST | 5 | 1600 | 15"6 | A.GOLIA | 9/10 | 439 | 0 | |||||
| DEXTER BI | 6 | 1600 | 15"8 | A.IMPRODA | 6/10 | 0 | 0 | |||||
| MASKMAR | 7 | 1600 | 15"9 | M.PIGNATELLI | 7/10 | 0 | 0 | |||||
| GOAL VICTIS | 8 | 1600 | 16"2 | ANT.VELOTTI | 5/10 | 0 | 0 | |||||
| GONDRAN | 9 | 1600 | 16"3 | V.PALUMBO | 3/10 | 0 | 0 | |||||
| MR MAX GAR | rit. | 1600 | A.DI NARDO | 2/10 | 0 | 0 | ||||||
| + | 11/07/2011 | GA | 6 | D | PREMIO ROMANO E MEND | 4 | 1600 | 14"3 | A.IMPRODA | 2/7 | 594 | 0 |
| MATRIX DEL RIO | 1 | 1600 | 13"7 | L.BECCHETTI | 4/7 | 4554 | 0 | |||||
| MELUN | 2 | 1600 | 13"9 | P.ESPOSITO JR | 3/7 | 2178 | 0 | |||||
| LAPO LA | 3 | 1600 | 14"2 | V.DE MARTINO | 5/7 | 1188 | 0 | |||||
| DEXTER BI | 4 | 1600 | 14"3 | A.IMPRODA | 2/7 | 594 | 0 | |||||
| DADAMUS | 5 | 1600 | 15"3 | A.SIMEOLI | 7/7 | 396 | 0 | |||||
| LEMON TRUE SM | 6 | 1600 | 15"8 | A.DI NARDO | 6/7 | 0 | 0 | |||||
| IMPETO GRIF | 7 | 1600 | 16"7 | VP.DELL`ANNUNZIATA | 1/7 | 0 | 0 | |||||
| + | 02/07/2011 | NA | 7 | D | PR.RAFFAELLO | 6 | 2080 | 16"9 | A.IMPRODA | 9/10 | 0 | 0 |
| MASTER BI | 1 | 2060 | 16"7 | GP.MAISTO | 2/10 | 3933 | 0 | |||||
| MARENGO AI | 2 | 2060 | 16"8 | S.BORRINO SEN | 5/10 | 1881 | 0 | |||||
| ISILDUR PL | 3 | 2060 | 17"1 | ANT.ESPOSITO -90- | 7/10 | 1026 | 0 | |||||
| MEVERICK VITA | 4 | 2080 | 16"4 | M.MINOPOLI JR | 10/10 | 513 | 0 | |||||
| IMPETO LUX | 5 | 2060 | 17"5 | V.D`ALESSANDRO JR | 8/10 | 342 | 0 | |||||
| DEXTER BI | 6 | 2080 | 16"9 | A.IMPRODA | 9/10 | 0 | 0 | |||||
| MOJITO | 7 | 2060 | 17"8 | R.GALLUCCI | 1/10 | 0 | 0 | |||||
| LA CHANCE GRIF | 8 | 2060 | 17"9 | GIOR.D`ALESS. SR | 4/10 | 0 | 0 | |||||
| MEXICO D`ETE | 9 | 2060 | 18"1 | A.GOLIA | 6/10 | 0 | 0 | |||||
| GILL DI JESOLO | rit. | 2060 | R.FORINO | 3/10 | 0 | 0 | ||||||
| + | 22/06/2011 | NA | 8 | D | PREMIO POMPEI TRIS.. | 4 | 2080 | 16"0 | GP.MAISTO | 16/20 | 556 | 0 |
| FABIAN LUNG | 1 | 2060 | 16"4 | V.LUONGO | 9/20 | 4264 | 0 | |||||
| MARLEY OM | 2 | 2060 | 16"4 | U.DI VINCENZO | 5/20 | 2039 | 0 | |||||
| IRTON DEL RIO | 3 | 2080 | 15"7 | PL.D`ANGELO | 14/20 | 1112 | 0 | |||||
| DEXTER BI | 4 | 2080 | 16"0 | GP.MAISTO | 16/20 | 556 | 0 | |||||
| INELFO VINCI | 5 | 2060 | 16"7 | A.MARUCCI | 7/20 | 370 | 0 | |||||
| MIRTO FZ | 6 | 2060 | 16"7 | GIOR.D`ALESS. JR | 2/20 | 0 | 0 | |||||
| FLUNZ | 7 | 2060 | 16"9 | G.PANICO | 6/20 | 0 | 0 | |||||
| EGEMONESS | 8 | 2060 | 16"9 | GB.TERRACINO | 1/20 | 0 | 0 | |||||
| FIORDO AS | 9 | 2100 | 16"2 | ANT.ESPOSITO-90- | 19/20 | 0 | 0 | |||||
| FEDOL | 10 | 2080 | 17"1 | GIOR.D`ALESSANDRO | 17/20 | 0 | 0 | |||||
| GOAL VICTIS | 11 | 2100 | 16"6 | ANT.VELOTTI | 20/20 | 0 | 0 | |||||
| LESTER GRIF | 12 | 2080 | 17"6 | M.DE VIVO | 18/20 | 0 | 0 | |||||
| LEVANTE LASER | 13 | 2080 | 18"2 | R.FORINO | 15/20 | 0 | 0 | |||||
| GRIFONE JET | rit. | 2060 | V.D`ALESSANDRO JR | 3/20 | 0 | 0 | ||||||
| L`EREDE BI | rit. | 2080 | A.DI COSTANZO | 11/20 | 0 | 0 | ||||||
| LAMBDA | rit. | 2060 | G.BASILE | 10/20 | 0 | 0 | ||||||
| LOPE DE VEGA | rit. | 2060 | R.PALOMBA | 4/20 | 0 | 0 | ||||||
| LILIANA SIMONI (DK) | rit. | 2080 | A.DI NARDO | 13/20 | 0 | 0 | ||||||
| MOJITO | rit. | 2080 | R.GALLUCCI | 12/20 | 0 | 0 | ||||||
| MY LITTLE BOSS | rit. | 2060 | M.MINOPOLI JR | 8/20 | 0 | 0 | ||||||
| + | 06/06/2011 | RM | 7 | D | PR.LOVE YOU C.NAZ. | 5 | 1600 | 14"0 | A.IMPRODA | 1/11 | 432 | 0 |
| MARRY DI POGGIO | 1 | 1600 | 13"3 | E.BELLEI | 8/11 | 4968 | 0 | |||||
| MILAGRO | 2 | 1600 | 13"5 | H.KORPI | 9/11 | 2376 | 0 | |||||
| MENELAO DEI | 3 | 1600 | 13"8 | D.BATTISTINI | 6/11 | 1296 | 0 | |||||
| MISTRAL GAR | 4 | 1600 | 13"8 | F.PETTINARI | 3/11 | 648 | 0 | |||||
| DEXTER BI | 5 | 1600 | 14"0 | A.IMPRODA | 1/11 | 432 | 0 | |||||
| MEVERICK VITA | 6 | 1600 | 14"1 | M.MINOPOLI JR | 5/11 | 0 | 0 | |||||
| IMPETO GRIF | 7 | 1600 | 14"1 | GIOR.D`ALESS. SR | 2/11 | 0 | 0 | |||||
| MACH KRONOS | 8 | 1600 | 14"2 | M.DI NICOLA | 11/11 | 0 | 0 | |||||
| LONDON ALLMAR | 9 | 1600 | 14"7 | GP.MINNUCCI | 7/11 | 0 | 0 | |||||
| LAERTE BI | rit. | 1600 | R.VECCHIONE | 10/11 | 0 | 0 | ||||||
| MAURO DI JESOLO | rit. | 1600 | M.PIGNATELLI | 4/11 | 0 | 0 | ||||||
| + | 20/05/2011 | NA | 9 | D | PR. ANSELMO FONTANES | 4 | 2060 | 15"8 | GP.MAISTO | 9/20 | 556 | 0 |
| IPERIONE | 1 | 2060 | 15"0 | ANT.ESPOSITO-90- | 4/20 | 4264 | 0 | |||||
| FRESH PRIDE | 2 | 2060 | 15"6 | VP.DELL`ANNUNZIATA | 3/20 | 2039 | 0 | |||||
| IMPREVISTO RAL | 3 | 2060 | 15"6 | P.MATTERA JR | 10/20 | 1112 | 0 | |||||
| DEXTER BI | 4 | 2060 | 15"8 | GP.MAISTO | 9/20 | 556 | 0 | |||||
| ENTOURAGE | 5 | 2060 | 15"9 | GIOR.D`ALESS. SR | 2/20 | 370 | 0 | |||||
| LILIANA SIMONI (DK) | 6 | 2080 | 15"2 | R.GALLUCCI | 13/20 | 0 | 0 | |||||
| FERDIX | 7 | 2060 | 16"0 | G.RICCIO | 5/20 | 0 | 0 | |||||
| ICE D`ETE | 8 | 2060 | 16"0 | V.D`ALESSANDRO JR | 6/20 | 0 | 0 | |||||
| EGEMONESS | 9 | 2060 | 16"1 | GB.TERRACINO | 1/20 | 0 | 0 | |||||
| IRTON DEL RIO | 10 | 2080 | 15"8 | PL.D`ANGELO | 14/20 | 0 | 0 | |||||
| MILLIONAIRE RUM | 11 | 2080 | 15"8 | MAS.ESPOSITO -NA- | 11/20 | 0 | 0 | |||||
| FREELOADER CIS | 12 | 2060 | 15"8 | V.LUONGO | 18/20 | 0 | 0 | |||||
| GRANDUCA REGAL | 13 | 2060 | 16"6 | GIOR.D`ALESSANDRO | 8/20 | 0 | 0 | |||||
| MARCO MEMON SM | 14 | 2080 | 15"9 | G.RUOCCO | 19/20 | 0 | 0 | |||||
| MAYOR FLYING | 15 | 2080 | 15"9 | R.PALOMBA | 16/20 | 0 | 0 | |||||
| FEAR OF JOY | 16 | 2080 | 15"9 | S.BEVILACQUA | 12/20 | 0 | 0 | |||||
| MEVERICK VITA | 17 | 2080 | 20"7 | M.MINOPOLI JR | 17/20 | 0 | 0 | |||||
| DIAVOLONE LUIS | rp. | 2100 | S.DELL`ANNUNZIATA | 20/20 | 0 | 0 | ||||||
| GOAL VICTIS | rit. | 2080 | M.PIGNATELLI | 15/20 | 0 | 0 | ||||||
| ISPANOFREE | rit. | 2060 | A.DI NARDO | 7/20 | 0 | 0 | ||||||
| + | 13/05/2011 | NA | 2 | D | PREMIO MADAGASCAR | 4 | 1600 | 15"8 | A.IMPRODA | 5/7 | 648 | 0 |
| GALAXY BROWN | 1 | 1600 | 15"1 | V.D`ALESSANDRO JR | 6/7 | 4968 | 0 | |||||
| ITALIA UNO | 2 | 1600 | 15"3 | R.GALLUCCI | 1/7 | 2376 | 0 | |||||
| LANCILLOTTO ZEN | 3 | 1600 | 15"6 | S.BORRINO SEN | 2/7 | 1296 | 0 | |||||
| DEXTER BI | 4 | 1600 | 15"8 | A.IMPRODA | 5/7 | 648 | 0 | |||||
| MORRIS DEL RONCO | 5 | 1600 | 15"9 | M.MINOPOLI JR | 7/7 | 432 | 0 | |||||
| MARTINA D`ETE | 6 | 1600 | 17"4 | S.DELL`ANNUNZIATA | 3/7 | 0 | 0 | |||||
| ISAIA EPI | 7 | 1600 | 17"9 | G.RUOCCO | 4/7 | 0 | 0 | |||||
| + | 08/05/2011 | NA | 6 | D | PR.PROV.DI NAPOLI C. | 9 | 1600 | 16"6 | A.IMPRODA | 3/11 | 0 | 0 |
| LANGDON GRIF | 1 | 1600 | 13"6 | A.DI NARDO | 8/11 | 5043 | 0 | |||||
| GRANITO | 2 | 1600 | 14"0 | A.SIMEOLI | 10/11 | 2412 | 0 | |||||
| MISS CHIP FAS | 3 | 1600 | 14"1 | R.ANDREGHETTI | 4/11 | 1315 | 0 | |||||
| MADAM DI POGGIO | 4 | 1600 | 14"2 | E.BELLEI | 7/11 | 657 | 0 | |||||
| MILLIONDOLLAR LUX | 5 | 1600 | 14"4 | W.PAAL | 9/11 | 438 | 0 | |||||
| MITICO MODEL | 6 | 1600 | 14"8 | R.VECCHIONE | 5/11 | 0 | 0 | |||||
| LILIANA SIMONI (DK) | 7 | 1600 | 15"3 | G.TRINCHILLO | 11/11 | 0 | 0 | |||||
| GARDENA OM | 8 | 1600 | 15"8 | A.GREPPI | 1/11 | 0 | 0 | |||||
| DEXTER BI | 9 | 1600 | 16"6 | A.IMPRODA | 3/11 | 0 | 0 | |||||
| LANCILLOTTO ZEN | rit. | 1600 | S.BORRINO SEN | 6/11 | 0 | 0 | ||||||
| MILLIONAIRE RUM | rit. | 1600 | MAS.ESPOSITO -NA- | 2/11 | 0 | 0 | ||||||
| + | 05/04/2011 | NA | 7 | D | PREMIO CHIFFON C.NAZ | 5 | 1600 | 15"4 | S.VIOLA | 1/10 | 438 | 0 |
| IDALGO JET | 1 | 1600 | 13"9 | ANT.ESPOSITO-90- | 6/10 | 5043 | 0 | |||||
| LANGDON GRIF | 2 | 1600 | 14"3 | A.DI NARDO | 10/10 | 2412 | 0 | |||||
| MITICO MODEL | 3 | 1600 | 14"9 | R.GALLUCCI | 2/10 | 1315 | 0 | |||||
| MYSELF KRIS | 4 | 1600 | 15"1 | VP.DELL`ANNUNZIATA | 4/10 | 657 | 0 | |||||
| DEXTER BI | 5 | 1600 | 15"4 | S.VIOLA | 1/10 | 438 | 0 | |||||
| MISS CHIP FAS | 6 | 1600 | 15"6 | R.PALOMBA | 3/10 | 0 | 0 | |||||
| LANCILLOTTO ZEN | 7 | 1600 | 16"9 | S.BORRINO SEN | 7/10 | 0 | 0 | |||||
| DIDIMOZ | 8 | 1600 | 20"3 | M.MINOPOLI JR | 8/10 | 0 | 0 | |||||
