Prestazioni - ENJOY
Anagrafica | |
---|---|
Nome: | ENJOY |
Sesso | M |
Colore | B |
Padre | ATAS FIGHTER L. |
Madre | IRAMUSA |
Età | 12 |
Nazionalità | I |
Categoria | |
Allontanato | Allontanato per LIMITE -> 31.12.2050. |
Riepilogo Carriera | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Num.Piazz. | Vittorie | Prestaz. | Vincite | Rec. Breve | Rec. Lungo | |
Carriera | 70 | 12 | 159 | 42657 | 16"7 | 17"8 |
Annata | 0 | 0 | 0 | 0 | 16"7 | 17"8 |
Trimestre | 0 | 0 | 0 | 0 | 16"7 | 17"8 |
Prestazioni | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Ipp | N. | Cat | Premio | Pz | Mt | Tempo | Guidatore | Part. | Premio | Quota | |
+ | 29/09/2010 | MO | 2 | PR.QATAR | rp. | 1600 | VAIRANI E. | 3/11 | 0 | 0 | ||
IMPAVIDO LASER | 1 | 1600 | 16"4 | STEFANI ENR. | 6/11 | 1821 | 0 | |||||
GANIEL | 2 | 1600 | 16"5 | CAPENTI S. | 2/11 | 871 | 0 | |||||
INZAGO | 3 | 1600 | 16"9 | MIRAGLIA S. | 1/11 | 475 | 0 | |||||
GISELLE ANS | 4 | 1600 | 17"6 | VIRZI' F. | 11/11 | 237 | 0 | |||||
LORAN | 5 | 1600 | 17"8 | BALDINI F. | 4/11 | 158 | 0 | |||||
INFANTA TRIO | 6 | 1600 | 18"1 | VITI V. | 9/11 | 0 | 0 | |||||
FULGENZIO | 7 | 1600 | 18"5 | CHELI M. | 7/11 | 0 | 0 | |||||
ENJOY | rp. | 1600 | VAIRANI E. | 3/11 | 0 | 0 | ||||||
LAYON | rit. | 1600 | LEGNANI M. | 8/11 | 0 | 0 | ||||||
LITTLELINDY HORSE | rit. | 1600 | POGGIANI C. | 5/11 | 0 | 0 | ||||||
LUANA GIFAR | rit. | 1600 | D'ETTORIS A. | 10/11 | 0 | 0 | ||||||
+ | 15/09/2010 | MO | 8 | G | PR.PUNTA MACCAFERRI | 6 | 2060 | 18"3 | VAIRANI E. | 8/11 | 0 | 0 |
LISA DEIMAR | 1 | 2080 | 17"5 | CASSANI G. | 10/11 | 1904 | 0 | |||||
GUERNICA ZEN | 2 | 2080 | 17"6 | PISTONE G. | 9/11 | 910 | 0 | |||||
IAKAL ALLMAR | 3 | 2060 | 18"8 | VISI S. | 6/11 | 496 | 0 | |||||
GIROLMEN SI | 4 | 2060 | 18"9 | NOTARI R. | 2/11 | 248 | 0 | |||||
IRAN JET | 5 | 2060 | 19"0 | D'AMBRUOSO G. | 7/11 | 165 | 0 | |||||
ENJOY | 6 | 2060 | 18"3 | VAIRANI E. | 8/11 | 0 | 0 | |||||
LUKE TRIO | 7 | 2060 | 19"4 | CHELI M. | 3/11 | 0 | 0 | |||||
ISENGARD SPRINT | 8 | 2080 | 20"0 | GOCCIADORO A. | 11/11 | 0 | 0 | |||||
INZAGO | rit. | 2060 | MIRAGLIA S. | 4/11 | 0 | 0 | ||||||
LIGHT FOOT | rit. | 2060 | GREPPI A. | 5/11 | 0 | 0 | ||||||
LO SCIA | rit. | 2060 | FAROLFI A. | 1/11 | 0 | 0 | ||||||
+ | 02/09/2010 | MO | 4 | G | PR.PORTICCIO C.NAZ. | rit. | 2060 | MIRAGLIA S. | 4/11 | 0 | 0 | |
LAMBERT AS | 1 | 2060 | 18"1 | FAROLFI A. | 9/11 | 2484 | 0 | |||||
EXODUS TRIO | 2 | 2060 | 18"1 | VECCHIONE R. | 5/11 | 1188 | 0 | |||||
IN A FLASH | 3 | 2060 | 18"6 | GREPPI A. | 2/11 | 648 | 0 | |||||
LOCERI | 4 | 2060 | 18"6 | MOLARI P. | 10/11 | 324 | 0 | |||||
IL GENIO | 5 | 2060 | 18"7 | MAYR G. | 3/11 | 216 | 0 | |||||
FOXTON | 6 | 2060 | 18"7 | RIVARA M. | 1/11 | 0 | 0 | |||||
GORKY EXXO` | 7 | 2060 | 18"7 | VISI S. | 6/11 | 0 | 0 | |||||
ITALIA ITALIA AC | 8 | 2080 | 18"8 | CONGIU B. | 11/11 | 0 | 0 | |||||
LEPRE PETRAL | 9 | 2060 | 22"3 | AMORIELLO A. | 8/11 | 0 | 0 | |||||
ENJOY | rit. | 2060 | MIRAGLIA S. | 4/11 | 0 | 0 | ||||||
IRAN JET | rit. | 2060 | DI NICOLA M. | 7/11 | 0 | 0 | ||||||
+ | 26/08/2010 | MO | 8 | G | PR.MANAROLA | 9 | 1600 | 17"8 | MELE A. | 11/12 | 0 | 0 |
GRANATINA REX | 1 | 1600 | 16"2 | SHMIDRA A. | 2/12 | 1863 | 0 | |||||
LUPO D`ARNO | 2 | 1600 | 16"7 | GAZZARRINI G. | 3/12 | 891 | 0 | |||||
L`IDEAL DU LOUVRE | 3 | 1600 | 16"8 | BORTOLOTTI LOR. | 1/12 | 486 | 0 | |||||
GIBRAN DEL RONCO | 4 | 1600 | 16"9 | MIRAGLIA S. | 7/12 | 243 | 0 | |||||
LUISITO RANCH | 5 | 1600 | 17"0 | STEFANI M. | 9/12 | 162 | 0 | |||||
GENERALE DEL PINO | 6 | 1600 | 17"2 | BASSI L. | 10/12 | 0 | 0 | |||||
FOXTON | 7 | 1600 | 17"7 | BALLOTTA G. | 12/12 | 0 | 0 | |||||
GETL VILLA | 8 | 1600 | 17"7 | PICCOLO R. | 8/12 | 0 | 0 | |||||
ENJOY | 9 | 1600 | 17"8 | MELE A. | 11/12 | 0 | 0 | |||||
ISOLABLU REX | 10 | 1600 | 19"4 | HALILAJ A. | 5/12 | 0 | 0 | |||||
ENRIK PAN | rit. | 1600 | BUOMPANE GA. | 4/12 | 0 | 0 | ||||||
LASTING TR | rit. | 1600 | TROLESE F. | 6/12 | 0 | 0 | ||||||
+ | 05/08/2010 | MO | 6 | G | PR.CAPOLIVERI C.NAZ. | 10 | 2060 | 20"5 | POLLINI A. | 5/16 | 0 | 0 |
IMAFRA TAB | 1 | 2080 | 17"5 | MOLARI P. | 11/16 | 2484 | 0 | |||||
FINAL CALL TRIO | 2 | 2060 | 18"6 | DARI S. | 1/16 | 1188 | 0 | |||||
GRANATINA REX | 3 | 2080 | 17"8 | DI NICOLA M. | 12/16 | 648 | 0 | |||||
LET ME KILL LF | 4 | 2080 | 18"2 | VECCHIONE R. | 10/16 | 324 | 0 | |||||
DISCOBOLO GAMS | 5 | 2060 | 19"2 | VISCO MAS. | 3/16 | 216 | 0 | |||||
FORTE K JET | 6 | 2080 | 18"5 | BIGLIARDI A. | 15/16 | 0 | 0 | |||||
LINDA GIANCA | 7 | 2080 | 18"8 | GUASTI M. | 14/16 | 0 | 0 | |||||
FIRE CRISTAL | 8 | 2080 | 18"9 | GOCCIADORO A. | 16/16 | 0 | 0 | |||||
GIOCHEY EPI | 9 | 2060 | 19"9 | MARTINELLI F. | 8/16 | 0 | 0 | |||||
ENJOY | 10 | 2060 | 20"5 | POLLINI A. | 5/16 | 0 | 0 | |||||
IVORY SPEED | 11 | 2060 | 21"0 | CARRO G. | 9/16 | 0 | 0 | |||||
LA VALLE DEL DOSS | rp. | 2060 | CONIGLIARO F. | 4/16 | 0 | 0 | ||||||
FEDDY | rit. | 2060 | VISCO MAU. | 2/16 | 0 | 0 | ||||||
IARDA | rit. | 2080 | GUZZINATI A. | 13/16 | 0 | 0 | ||||||
LAMBERT TRIO | rit. | 2060 | LEGNANI M. | 7/16 | 0 | 0 | ||||||
LAYON | rit. | 2060 | CONGIU B. | 6/16 | 0 | 0 | ||||||
+ | 28/06/2010 | MO | 9 | G | PR.LAGO VERNEY | rit. | 1600 | BASSI L. | 13/18 | 0 | 0 | |
LIMA DEI GREPPI | 1 | 1600 | 16"7 | CAPOCCHI F. | 9/18 | 1863 | 0 | |||||
LEONARD JOY | 2 | 1600 | 16"8 | BESANA L. | 3/18 | 891 | 0 | |||||
IMPETO DIF | 3 | 1600 | 17"4 | GALLUCCI G. | 17/18 | 486 | 0 | |||||
IVIC TRIO | 4 | 1600 | 17"4 | VITAGLIANO ANIE. | 16/18 | 243 | 0 | |||||
IPPICA DEI SOGNI | 5 | 1600 | 17"6 | FAROLFI LUCA | 7/18 | 162 | 0 | |||||
ELNICO DE GLERIS | 6 | 1600 | 17"8 | BORTOLOTTI LOR. | 2/18 | 0 | 0 | |||||
GAMBLING FERM | 7 | 1600 | 17"9 | GIANNUZZI V. | 6/18 | 0 | 0 | |||||
FILIP STAR | 8 | 1600 | 18"2 | STEFANI M. | 1/18 | 0 | 0 | |||||
ENEA PETRAL | 9 | 1600 | 18"3 | BUOMPANE GA. | 10/18 | 0 | 0 | |||||
ISOLABLU REX | 10 | 1600 | 18"7 | HALILAJ A. | 18/18 | 0 | 0 | |||||
L`ARENA DI VERONA | 11 | 1600 | 18"7 | DI IORIO S. | 4/18 | 0 | 0 | |||||
FIRE CRISTAL | 12 | 1600 | 19"0 | FERRANTI C. | 8/18 | 0 | 0 | |||||
IRAM LB | 13 | 1600 | 19"1 | LONGO C. | 5/18 | 0 | 0 | |||||
IMAGE ROC | 14 | 1600 | 19"3 | BENESTANTE P. | 12/18 | 0 | 0 | |||||
ENJOY | rit. | 1600 | BASSI L. | 13/18 | 0 | 0 | ||||||
GEYSER MAX | rit. | 1600 | PORCELLI A. | 14/18 | 0 | 0 | ||||||
IRMA DU VAR | rit. | 1600 | BALLOTTA G. | 11/18 | 0 | 0 | ||||||
LOCA QUIN | rit. | 1600 | LEGATI RENE' | 15/18 | 0 | 0 | ||||||
+ | 22/06/2010 | MO | 8 | G | PR.PUNTA GORGO SALAT | 6 | 2060 | 19"0 | GRILLO G. | 6/12 | 0 | 0 |
FIRE CRISTAL | 1 | 2060 | 17"9 | GOCCIADORO A. | 4/12 | 2484 | 0 | |||||
LEPETIT RL | 2 | 2060 | 18"1 | GREPPI A. | 8/12 | 1188 | 0 | |||||
IVORY SPEED | 3 | 2060 | 18"8 | CHELI M. | 9/12 | 648 | 0 | |||||
ICA | 4 | 2060 | 18"8 | CONIGLIARO F. | 10/12 | 324 | 0 | |||||
IRAN JET | 5 | 2080 | 18"2 | DI NICOLA M. | 12/12 | 216 | 0 | |||||
ENJOY | 6 | 2060 | 19"0 | GRILLO G. | 6/12 | 0 | 0 | |||||
FUAD | 7 | 2060 | 19"0 | ESPOSITO MAS. | 5/12 | 0 | 0 | |||||
IRUNDA | 8 | 2060 | 19"6 | VITI V. | 2/12 | 0 | 0 | |||||
IRMA DU VAR | 9 | 2060 | 19"8 | BREVINI M. | 3/12 | 0 | 0 | |||||
FEDDY | rp. | 2060 | VISCO MAU. | 1/12 | 0 | 0 | ||||||
GALAXY | rp. | 2060 | VECCHIONE R. | 7/12 | 0 | 0 | ||||||
LARSEN JET | rit. | 2080 | ANDREGHETTI R. | 11/12 | 0 | 0 | ||||||
+ | 08/06/2010 | MO | 4 | G | PR.LECH C.NAZ. | 10 | 1600 | 18"1 | CONIGLIARO F. | 7/13 | 0 | 0 |
LAZARON BABA | 1 | 1600 | 16"6 | AMADEI G. | 9/13 | 1863 | 0 | |||||
LEIT MOTIV DJ | 2 | 1600 | 16"7 | HOLM B. | 2/13 | 891 | 0 | |||||
LIVELLA | 3 | 1600 | 16"7 | CLEMENTONI AD. | 5/13 | 486 | 0 | |||||
GAVOI | 4 | 1600 | 16"7 | MOLARI P. | 10/13 | 243 | 0 | |||||
FIRE CRISTAL | 5 | 1600 | 16"9 | GOCCIADORO A. | 12/13 | 162 | 0 | |||||
LILLA` DI CASEI | 6 | 1600 | 16"9 | CARAZZA P. | 8/13 | 0 | 0 | |||||
FIUME | 7 | 1600 | 17"0 | ROSSI CR. | 3/13 | 0 | 0 | |||||
IBIRICO | 8 | 1600 | 17"5 | VECCHIONE R. | 13/13 | 0 | 0 | |||||
FLIGHT ATC | 9 | 1600 | 17"6 | CONTRI G. | 1/13 | 0 | 0 | |||||
ENJOY | 10 | 1600 | 18"1 | CONIGLIARO F. | 7/13 | 0 | 0 | |||||
IDARIA | 11 | 1600 | 18"2 | MONTAGNA E. | 6/13 | 0 | 0 | |||||
LASSINGTON | 12 | 1600 | 19"0 | STEFANI ENR. | 11/13 | 0 | 0 | |||||
LINDOYA | rit. | 1600 | CASSANI G. | 4/13 | 0 | 0 | ||||||
+ | 02/04/2010 | RA | 5 | G | PR. RAMSES II | rit. | 1660 | E.VAIRANI | 8/11 | 0 | 0 | |
IOACHIN | 1 | 1660 | 18"3 | G.D'AMBRUOSO | 2/11 | 1531 | 0 | |||||
ILIADE ATC | 2 | 1660 | 18"4 | N.SALACONE | 9/11 | 732 | 0 | |||||
LEGOLAS BABA | 3 | 1660 | 18"5 | M.MONTI | 10/11 | 399 | 0 | |||||
FAMOUS DEI HC | 4 | 1660 | 18"7 | M.LEGNANI | 1/11 | 199 | 0 | |||||
DRAGON FIRE BLUE | 5 | 1660 | 18"7 | E.MONTAGNA | 11/11 | 133 | 0 | |||||
ETIENNE | 6 | 1660 | 19"2 | ANT.CLEMENTONI | 3/11 | 0 | 0 | |||||
LINGOTTA AF | 7 | 1660 | 22"5 | E.CICALA | 4/11 | 0 | 0 | |||||
ENJOY | rit. | 1660 | E.VAIRANI | 8/11 | 0 | 0 | ||||||
FRISO | rit. | 1660 | B.CORELLI | 5/11 | 0 | 0 | ||||||
INDURAIN LEO | rit. | 1660 | V.TORRENTE | 7/11 | 0 | 0 | ||||||
LONG SPEED | rit. | 1660 | G.CONTRI | 6/11 | 0 | 0 | ||||||
+ | 29/03/2010 | BO | 8 | G | PR.MARZABOTTO | rit. | 1660 | W.TONESI | 2/15 | 0 | 0 | |
ESTORIL | 1 | 1660 | 15"8 | R.PICCOLO | 4/15 | 2484 | 0 | |||||
FLIT | 2 | 1660 | 15"8 | G.CARAVELLO | 1/15 | 1188 | 0 | |||||
LURIANO | 3 | 1660 | 15"8 | D.F.BEHMOEE | 3/15 | 648 | 0 | |||||
DESIDERIO REX | 4 | 1660 | 16"1 | A.DI NARDO | 8/15 | 324 | 0 | |||||
LANDOR | 5 | 1660 | 16"6 | M.STEFANI | 10/15 | 216 | 0 | |||||
GIANNUTRI AS | 6 | 1660 | 16"7 | P.A.BENESTANTE | 13/15 | 0 | 0 | |||||
LUCERNA FONT | 7 | 1660 | 17"5 | L.LARDONE | 11/15 | 0 | 0 | |||||
IDAHO BI | 8 | 1660 | 17"9 | L.BESANA | 7/15 | 0 | 0 | |||||
LUSTY SARTOR | 9 | 1660 | 18"1 | O.LUPO | 14/15 | 0 | 0 | |||||
LILIUM DEL RONCO | 10 | 1660 | 18"1 | LOR.BORTOLOTTI | 12/15 | 0 | 0 | |||||
EMBLEMA | 11 | 1660 | 18"6 | M.G.BORTOLANZA | 9/15 | 0 | 0 | |||||
ISONZO JET | 12 | 1660 | 20"7 | GA.BUOMPANE | 5/15 | 0 | 0 | |||||
GRANATINA REX | 13 | 1660 | 20"7 | F.FARINA | 15/15 | 0 | 0 | |||||
ENJOY | rit. | 1660 | W.TONESI | 2/15 | 0 | 0 | ||||||
IMPULSO TRIO | rit. | 1660 | S.MIRAGLIA | 6/15 | 0 | 0 | ||||||
+ | 02/12/2009 | GH | 6 | G | PR.MONTE CERVI C.NAZ | 1 | 2060 | 18"9 | VECCHIONE R. | 5/13 | 1283 | 0 |
ENJOY | 1 | 2060 | 18"9 | VECCHIONE R. | 5/13 | 1283 | 0 | |||||
GENERALE DEL PINO | 2 | 2080 | 18"5 | VISCO MAU. | 13/13 | 613 | 0 | |||||
ISCHITILLA LASER | 3 | 2060 | 19"5 | MACCAGNANI M. | 8/13 | 334 | 0 | |||||
FIRE CRISTAL | 4 | 2080 | 18"9 | CHELI M. | 11/13 | 167 | 0 | |||||
FINAL CALL TRIO | 5 | 2080 | 18"9 | DARI S. | 12/13 | 111 | 0 | |||||
FAILER DEI VELTRI | 6 | 2060 | 20"1 | ALBONETTI AD. | 7/13 | 0 | 0 | |||||
GENIALITA` LEO | 7 | 2060 | 20"2 | CONGIU B. | 9/13 | 0 | 0 | |||||
ESAEDRO BARB | 8 | 2060 | 20"4 | CHIARINI M. | 1/13 | 0 | 0 | |||||
INGO TRIO | 9 | 2060 | 20"5 | BARBIERI F. | 2/13 | 0 | 0 | |||||
IXIA BLUE | 10 | 2060 | 20"7 | DALL'OLIO E. | 6/13 | 0 | 0 | |||||
CURRENT KRONOS | 11 | 2060 | 20"7 | D'AMBRUOSO G. | 10/13 | 0 | 0 | |||||
IVORY SPEED | rp. | 2060 | CLEMENTONI ANT. | 4/13 | 0 | 0 | ||||||
GOLLUM | rit. | 2060 | VIRZI' F. | 3/13 | 0 | 0 | ||||||
+ | 27/11/2009 | GH | 6 | PR.SECCA DI BERNI | 3 | 2060 | 20"1 | POGGIANI C. | 9/10 | 334 | 0 | |
FEDDY | 1 | 2060 | 19"9 | VISCO MAU. | 4/10 | 1283 | 0 | |||||
CURRENT KRONOS | 2 | 2060 | 20"0 | D'AMBRUOSO G. | 3/10 | 613 | 0 | |||||
ENJOY | 3 | 2060 | 20"1 | POGGIANI C. | 9/10 | 334 | 0 | |||||
DUPLOZ | 4 | 2060 | 20"3 | ALBONETTI AD. | 7/10 | 167 | 0 | |||||
FINAL CALL TRIO | 5 | 2080 | 19"6 | DARI S. | 10/10 | 111 | 0 | |||||
GIRL DEI SOGNI | 6 | 2060 | 20"6 | FAROLFI L. | 5/10 | 0 | 0 | |||||
GALAXY | 7 | 2060 | 20"6 | BARBIERI F. | 1/10 | 0 | 0 | |||||
DIATMAR RM | 8 | 2060 | 20"6 | CONIGLIARO F. | 8/10 | 0 | 0 | |||||
IMPETUOSO TAB | 9 | 2060 | 21"4 | HOLM B. | 2/10 | 0 | 0 | |||||
GOLLUM | rp. | 2060 | CLEMENTONI ANT. | 6/10 | 0 | 0 | ||||||
+ | 18/11/2009 | CD | 6 | PR. FEDERICO II | 6 | 1660 | 21"3 | M.ZACCHERINI | 4/8 | 0 | 0 | |
FOLLETT GRIF | 1 | 1660 | 17"6 | A.RASPANTE | 3/8 | 1283 | 0 | |||||
GATTUSO BI | 2 | 1660 | 17"8 | GC.MASETTI | 5/8 | 613 | 0 | |||||
GIN CASONE | 3 | 1660 | 18"1 | M.ZAVATTINI | 1/8 | 334 | 0 | |||||
FURIA DI FALCO | 4 | 1660 | 18"7 | R.EMIDI | 7/8 | 167 | 0 | |||||
IKEBANA TRIO | 5 | 1660 | 19"8 | D.DALL'OLIO | 6/8 | 111 | 0 | |||||
ENJOY | 6 | 1660 | 21"3 | M.ZACCHERINI | 4/8 | 0 | 0 | |||||
INDO LIGHT | rit. | 1660 | M.CANALI | 8/8 | 0 | 0 | ||||||
IRGI GIANCA | rit. | 1660 | G.BORTOLOTTI | 2/8 | 0 | 0 | ||||||
+ | 06/11/2009 | GH | 5 | PR.PARCO V.DEL LAMBR | 1 | 2060 | 20"2 | POGGIANI C. | 10/15 | 1283 | 0 | |
ENJOY | 1 | 2060 | 20"2 | POGGIANI C. | 10/15 | 1283 | 0 | |||||
GOLLUM | 2 | 2060 | 20"4 | BREVINI M. | 5/15 | 613 | 0 | |||||
GAMIL | 3 | 2060 | 20"9 | FAROLFI L. | 7/15 | 334 | 0 | |||||
GERRI MN | 4 | 2080 | 20"4 | CAPORELLO M. | 15/15 | 167 | 0 | |||||
GIRENTA | 5 | 2060 | 21"2 | MINELLI G. | 2/15 | 111 | 0 | |||||
GIULIETTA GREEN | 6 | 2060 | 21"3 | BARBIERI F. | 8/15 | 0 | 0 | |||||
FASILADAS | 7 | 2080 | 20"6 | MALLOZZI F. | 11/15 | 0 | 0 | |||||
IDANIA COM | 8 | 2080 | 20"7 | BIGLIARDI A. | 13/15 | 0 | 0 | |||||
FIFI` DA BARCO | 9 | 2060 | 21"6 | BENELLI A. | 6/15 | 0 | 0 | |||||
IEREZ | 10 | 2060 | 21"7 | GALLUCCIO A. | 1/15 | 0 | 0 | |||||
GUTSNGLORY SCO | 11 | 2060 | 23"6 | VITAGLIANO A. | 9/15 | 0 | 0 | |||||
ECOBEL SEM | rp. | 2080 | D'AMBRUOSO G. | 12/15 | 0 | 0 | ||||||
COSMIC BABY | rit. | 2060 | VISCO MAU. | 3/15 | 0 | 0 | ||||||
INDIPENDENT | rit. | 2060 | CONIGLIARO F. | 4/15 | 0 | 0 | ||||||
IVO DJ | rit. | 2080 | LEGNANI M. | 14/15 | 0 | 0 | ||||||
+ | 30/10/2009 | GH | 5 | PR.RIS.MONTE PRINZER | 5 | 2060 | 18"3 | CONIGLIARO F. | 9/13 | 111 | 0 | |
FULIGGINE REX | 1 | 2060 | 17"9 | VACCARI L. | 2/13 | 1283 | 0 | |||||
GLEN ROCK RM | 2 | 2060 | 17"9 | VECCHIONE R. | 6/13 | 613 | 0 | |||||
FEDDY | 3 | 2060 | 18"0 | VISCO MAU. | 8/13 | 334 | 0 | |||||
I`M SO PRETTY | 4 | 2060 | 18"2 | BREVINI M. | 4/13 | 167 | 0 | |||||
ENJOY | 5 | 2060 | 18"3 | CONIGLIARO F. | 9/13 | 111 | 0 | |||||
ECHOMAR | 6 | 2060 | 19"6 | AMADEI G. | 1/13 | 0 | 0 | |||||
GIULIETTA GREEN | 7 | 2060 | 19"8 | BARBIERI F. | 3/13 | 0 | 0 | |||||
INFINITO ZS | 8 | 2060 | 20"0 | CAPORELLO M. | 10/13 | 0 | 0 | |||||
GEA OM | 9 | 2080 | 19"4 | CLEMENTONI ANT. | 12/13 | 0 | 0 | |||||
FINAL CALL TRIO | 10 | 2080 | 19"4 | DARI S. | 13/13 | 0 | 0 | |||||
COSMIC BABY | rit. | 2060 | CARAZZA P. | 5/13 | 0 | 0 | ||||||
ESQUIRE AS | rit. | 2060 | VIRZI' F. | 7/13 | 0 | 0 | ||||||
GIVANT RUM | rit. | 2080 | D'AMBRUOSO G. | 11/13 | 0 | 0 | ||||||
+ | 29/09/2009 | GH | 4 | PR.PANAREA | 7 | 1600 | 18"7 | GUASTI M. | 7/13 | 0 | 0 | |
I`M SO PRETTY | 1 | 1600 | 16"8 | BREVINI M. | 2/13 | 1283 | 0 | |||||
GIRENTA | 2 | 1600 | 16"9 | MALAGOLI N. | 10/13 | 613 | 0 | |||||
INPACT BLUE | 3 | 1600 | 17"0 | POGGIANI C. | 5/13 | 334 | 0 | |||||
IRONIA DEI SOGNI | 4 | 1600 | 17"1 | FAROLFI L. | 11/13 | 167 | 0 | |||||
FAILER DEI VELTRI | 5 | 1600 | 17"2 | ALBONETTI AD. | 3/13 | 111 | 0 | |||||
EOLOMIX | 6 | 1600 | 17"8 | TORRENTE V. | 4/13 | 0 | 0 | |||||
ENJOY | 7 | 1600 | 18"7 | GUASTI M. | 7/13 | 0 | 0 | |||||
EL CONDOR REX | rit. | 1600 | VECCHIONE R. | 12/13 | 0 | 0 | ||||||
ENCANTO PRAV | rit. | 1600 | DE FELICE A. | 6/13 | 0 | 0 | ||||||
FELIZIANA | rit. | 1600 | VISI S. | 13/13 | 0 | 0 | ||||||
IDRO SCA | rit. | 1600 | D'AMBRUOSO G. | 1/13 | 0 | 0 | ||||||
INCAMAR | rit. | 1600 | VAIRANI E. | 8/13 | 0 | 0 | ||||||
ITRIX DJ | rit. | 1600 | VALENTINO S. | 9/13 | 0 | 0 | ||||||
+ | 20/09/2009 | BO | 4 | G | 12 | 2060 | 21"3 | 0/13 | 0 | 0 | ||
GRINGO BON | 1 | 2060 | 20"6 | 0/13 | 2898 | 0 | ||||||
ISARENAS | 2 | 2060 | 20"7 | 0/13 | 1386 | 0 | ||||||
FEELING BLUE | 3 | 2080 | 20"0 | 0/13 | 756 | 0 | ||||||
CANNONE EFFE | 4 | 2080 | 20"0 | 0/13 | 378 | 0 | ||||||
FRIDAY OF KRIS | 5 | 2060 | 20"8 | 0/13 | 252 | 0 | ||||||
IBIZA ATC | 6 | 2080 | 20"2 | 0/13 | 0 | 0 | ||||||
INSUPERABILE ATC | 7 | 2060 | 21"1 | 0/13 | 0 | 0 | ||||||
CURRENT KRONOS | 8 | 2060 | 21"1 | 0/13 | 0 | 0 | ||||||
IXDAL DJ | 9 | 2080 | 20"4 | 0/13 | 0 | 0 | ||||||
FIGARO DEL RONCO | 10 | 2080 | 20"4 | 0/13 | 0 | 0 | ||||||
EBRO AS | 11 | 2080 | 20"4 | 0/13 | 0 | 0 | ||||||
ENJOY | 12 | 2060 | 21"3 | 0/13 | 0 | 0 | ||||||
FILIP STAR | 13 | 2080 | 20"7 | 0/13 | 0 | 0 | ||||||
+ | 31/08/2009 | GH | 3 | PR.ARCO DELL'ELEFANT | rit. | 1600 | BUOMPANE GA. | 1/16 | 0 | 0 | ||
DANGEROUS LOVE | 1 | 1600 | 16"0 | GARAVAGLIA F.G. | 2/16 | 1283 | 0 | |||||
FLASH PIZZ | 2 | 1600 | 16"6 | TROLESE F. | 5/16 | 613 | 0 | |||||
GIODEDOSS COBRA | 3 | 1600 | 16"7 | MONACO M. | 11/16 | 334 | 0 | |||||
GIAZZ GUASIMO | 4 | 1600 | 17"0 | MIRAGLIA S. | 3/16 | 167 | 0 | |||||
DASTIZ | 5 | 1600 | 17"4 | PICCOLO R. | 12/16 | 111 | 0 | |||||
CHERUBINO | 6 | 1600 | 17"7 | LUPO O. | 16/16 | 0 | 0 | |||||
IRIS BELLE | 7 | 1600 | 17"9 | DONNARUMMA G. | 4/16 | 0 | 0 | |||||
GISELLE ANS | 8 | 1600 | 19"1 | BARELLI L. | 10/16 | 0 | 0 | |||||
CERVO VOLANTE | 9 | 1600 | 19"2 | BALLOTTA G. | 15/16 | 0 | 0 | |||||
ISOLABLU REX | 10 | 1600 | 19"9 | HALILAJ A. | 13/16 | 0 | 0 | |||||
IPER BOL WISE | 11 | 1600 | 19"9 | POLIZZI S. | 8/16 | 0 | 0 | |||||
FREGIO | 12 | 1600 | 20"1 | PORCELLI A. | 14/16 | 0 | 0 | |||||
INTENSE DREAM | 13 | 1600 | 22"0 | BASSI L. | 7/16 | 0 | 0 | |||||
ENRIK PAN | 14 | 1600 | 25"9 | MACINAI C. | 9/16 | 0 | 0 | |||||
ENJOY | rit. | 1600 | BUOMPANE GA. | 1/16 | 0 | 0 | ||||||
ILION RM | rit. | 1600 | STEFANI M. | 6/16 | 0 | 0 | ||||||
+ | 24/08/2009 | GH | 4 | PR.BANCHINA CAV.BIAN | rp. | 1600 | ZACCHERINI M. | 4/10 | 0 | 0 | ||
GLOBAL FREE | 1 | 1600 | 19"1 | CORTESI F. | 6/10 | 1283 | 0 | |||||
GATTUSO BI | 2 | 1600 | 19"1 | MASETTI G. | 10/10 | 613 | 0 | |||||
IGLISCH | 3 | 1600 | 19"4 | PASQUALINI L. | 9/10 | 334 | 0 | |||||
FURIEUX DU LOUVRE | 4 | 1600 | 19"6 | BONI D. | 1/10 | 167 | 0 | |||||
ECHOMAR | 5 | 1600 | 20"0 | AMADEI G. | 2/10 | 111 | 0 | |||||
ENJOY | rp. | 1600 | ZACCHERINI M. | 4/10 | 0 | 0 | ||||||
FABIOMAURO | rp. | 1600 | BALLOTTA C. | 8/10 | 0 | 0 | ||||||
FIESTA DECHIARI | rit. | 1600 | BENDIN C. | 7/10 | 0 | 0 | ||||||
ILION RM | rit. | 1600 | GOVONI L. | 5/10 | 0 | 0 | ||||||
IRONIA DEI SOGNI | rit. | 1600 | GAIANI C. | 3/10 | 0 | 0 | ||||||
+ | 17/08/2009 | GH | 5 | PR.POLA | 14 | 1600 | 20"2 | BUOMPANE GA. | 15/16 | 0 | 0 | |
GRAN CAM | 1 | 1600 | 16"5 | FERRO L. | 4/16 | 1283 | 0 | |||||
