Prestazioni - ESCOBAL JET
| Anagrafica | |
|---|---|
| Nome: | ESCOBAL JET |
| Sesso | M |
| Colore | B |
| Padre | SUPERGILL |
| Madre | VICHY JET |
| Età | 12 |
| Nazionalità | I |
| Categoria | |
| Allontanato | Allontanato per LIMITE -> 31.12.2050. |
| Riepilogo Carriera | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Num.Piazz. | Vittorie | Prestaz. | Vincite | Rec. Breve | Rec. Lungo | |
| Carriera | 50 | 20 | 135 | 82031 | 13"7 | 15"8 |
| Annata | 0 | 0 | 0 | 0 | 13"7 | 15"8 |
| Trimestre | 0 | 0 | 0 | 0 | 13"7 | 15"8 |
| Prestazioni | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Ipp | N. | Cat | Premio | Pz | Mt | Tempo | Guidatore | Part. | Premio | Quota | |
| + | 30/04/2012 | AL | 7 | D | PR. DEI POETI TRIS.. | rit. | 2620 | M.LETTIERI | 9/16 | 0 | 0 | |
| MACHI DEL CIGNO | 1 | 2600 | 17"8 | F.VITALI | 5/16 | 2584 | 0 | |||||
| MELANDRI KYU | 2 | 2640 | 16"8 | SANTO MOLLO | 16/16 | 1292 | 0 | |||||
| NONTISCORDAR ATC | 3 | 2600 | 18"0 | L.GUZZINATI | 2/16 | 904 | 0 | |||||
| NITRO DI CASEI | 4 | 2600 | 18"1 | A.GUZZINATI | 3/16 | 419 | 0 | |||||
| IVERI DEL PRI | 5 | 2600 | 18"4 | P.BOJINO | 1/16 | 258 | 0 | |||||
| LEONARD LEO | 6 | 2620 | 17"9 | G.PESCIALLI | 13/16 | 193 | 0 | |||||
| NICOLE DI GRANA | 7 | 2620 | 17"9 | C.RECUPERO | 6/16 | 161 | 0 | |||||
| LONGARONE | 8 | 2600 | 18"6 | A.ESPOSITO DI G. | 4/16 | 0 | 0 | |||||
| NAIF BI | 9 | 2620 | 18"1 | M.BARBINI | 12/16 | 0 | 0 | |||||
| MIRACLE BIEFFE | 10 | 2620 | 18"2 | S.CAPENTI | 11/16 | 0 | 0 | |||||
| NOUVELLE VAGUE | 11 | 2620 | 18"6 | P.GUBELLINI | 14/16 | 0 | 0 | |||||
| ESCOBAL JET | rit. | 2620 | M.LETTIERI | 9/16 | 0 | 0 | ||||||
| IARDA | rit. | 2620 | I.PETRONELLI | 7/16 | 0 | 0 | ||||||
| MALDONADO | rit. | 2620 | S.MATTERA JR | 10/16 | 0 | 0 | ||||||
| MICHAEL GIO` | rit. | 2620 | G.RICCIO | 8/16 | 0 | 0 | ||||||
| NUMBER ONE ROC | rit. | 2620 | T.DI LORENZO | 15/16 | 0 | 0 | ||||||
| + | 23/04/2012 | AL | 7 | D | PR. DEI MARI | 1 | 2060 | 18"6 | M.LETTIERI | 5/10 | 2854 | 0 |
| ESCOBAL JET | 1 | 2060 | 18"6 | M.LETTIERI | 5/10 | 2854 | 0 | |||||
| NONNO VASCO | 2 | 2060 | 18"6 | S.MATTERA JR | 2/10 | 1365 | 0 | |||||
| IARDA | 3 | 2060 | 18"7 | I.PETRONELLI | 6/10 | 744 | 0 | |||||
| LUPIN BIP | 4 | 2080 | 18"1 | E.VESSICHELLI | 10/10 | 372 | 0 | |||||
| MACHI DEL CIGNO | 5 | 2080 | 18"3 | F.VITALI | 9/10 | 248 | 0 | |||||
| LELIA DEL RONCO | 6 | 2080 | 18"6 | M.GUZZINATI | 8/10 | 0 | 0 | |||||
| IMPERIAL PONZ | 7 | 2060 | 20"5 | S.CARRO | 7/10 | 0 | 0 | |||||
| LIDO CAMAIORE DR | rp. | 2060 | L.BESANA | 3/10 | 0 | 0 | ||||||
| LONGARONE | rit. | 2060 | A.ESPOSITO DI G. | 1/10 | 0 | 0 | ||||||
| MICHAEL GIO` | rit. | 2060 | G.RICCIO | 4/10 | 0 | 0 | ||||||
| + | 18/03/2012 | TO | 6 | D | PR. FESTA DEL PAPA' | 10 | 2080 | 17"7 | M.LETTIERI | 12/14 | 0 | 0 |
| LEROI DEL RONCO | 1 | 2060 | 15"3 | M.GUZZINATI | 3/14 | 5796 | 0 | |||||
| MOSA FERM | 2 | 2080 | 14"7 | M.LOVERA | 7/14 | 2772 | 0 | |||||
| LIKE A STARS | 3 | 2080 | 15"0 | W.LAGORIO | 11/14 | 1512 | 0 | |||||
| LUSSO | 4 | 2060 | 15"8 | B.RENZULLI | 1/14 | 756 | 0 | |||||
| LUPIN BIP | 5 | 2080 | 15"1 | E.VESSICHELLI | 5/14 | 504 | 0 | |||||
| LANDOLFO | 6 | 2080 | 15"2 | G.BECHIS | 10/14 | 0 | 0 | |||||
| LEONARD LEO | 7 | 2080 | 15"5 | G.PESCIALLI | 13/14 | 0 | 0 | |||||
| NECTAR OF STARS | 8 | 2060 | 16"3 | MASS.CASTALDO | 4/14 | 0 | 0 | |||||
| IL SOGNO KYU | 9 | 2060 | 16"8 | S.F.MOLLO | 2/14 | 0 | 0 | |||||
| ESCOBAL JET | 10 | 2080 | 17"7 | M.LETTIERI | 12/14 | 0 | 0 | |||||
| MIRROR GRIF | rp. | 2100 | M.SMORGON | 14/14 | 0 | 0 | ||||||
| ECLISSE DOMAR | rit. | 2080 | D.NUTI | 8/14 | 0 | 0 | ||||||
| LIVENZA | rit. | 2080 | SANTO MOLLO | 9/14 | 0 | 0 | ||||||
| MANUEL DVM | rit. | 2080 | E.PARENTI | 6/14 | 0 | 0 | ||||||
| + | 22/02/2012 | TO | 5 | D | PR. IMPERIA C.NAZ. | 13 | 1600 | 16"8 | M.LETTIERI | 8/13 | 0 | 0 |
| MELANDRI KYU | 1 | 1600 | 13"2 | SANTO MOLLO | 11/13 | 4554 | 0 | |||||
| NICOLAS BIEFFE | 2 | 1600 | 13"6 | P.GUBELLINI | 10/13 | 2178 | 0 | |||||
| NUMBER ONE ROC | 3 | 1600 | 13"9 | M.BARONCINI | 5/13 | 1188 | 0 | |||||
| ECLISSE DOMAR | 4 | 1600 | 13"9 | M.SMORGON | 7/13 | 594 | 0 | |||||
| MERCURIO SPIN | 5 | 1600 | 14"1 | A.GUZZINATI | 6/13 | 396 | 0 | |||||
| NUOVA MARK | 6 | 1600 | 14"4 | F.RESTELLI | 2/13 | 0 | 0 | |||||
| IULIUS DEL RONCO | 7 | 1600 | 14"4 | M.GUZZINATI | 1/13 | 0 | 0 | |||||
| NICHOLAS CAGE | 8 | 1600 | 14"5 | R.VECCHIONE | 13/13 | 0 | 0 | |||||
| NIKY ROC | 9 | 1600 | 14"7 | D.NUTI | 4/13 | 0 | 0 | |||||
| MONIQUE RIVARCO | 10 | 1600 | 15"1 | E.VESSICHELLI | 3/13 | 0 | 0 | |||||
| LEONARD LEO | 11 | 1600 | 15"1 | G.PESCIALLI | 12/13 | 0 | 0 | |||||
| MARINER CODE | 12 | 1600 | 15"7 | E.COLOMBINO | 9/13 | 0 | 0 | |||||
| ESCOBAL JET | 13 | 1600 | 16"8 | M.LETTIERI | 8/13 | 0 | 0 | |||||
| + | 26/12/2011 | TO | 8 | E | PR. BALEARI | 1 | 2060 | 17"7 | M.LETTIERI | 16/20 | 1904 | 0 |
| ESCOBAL JET | 1 | 2060 | 17"7 | M.LETTIERI | 16/20 | 1904 | 0 | |||||
| MIGUEL BI | 2 | 2060 | 18"3 | B.RENZULLI | 19/20 | 910 | 0 | |||||
| LAMPIONE | 3 | 2060 | 18"4 | M.CURTI | 17/20 | 496 | 0 | |||||
| INKA DI NO | 4 | 2060 | 18"4 | MAU.MONTE | 1/20 | 248 | 0 | |||||
| LA BIBBINA | 5 | 2060 | 18"5 | M.RACCA (A) | 15/20 | 165 | 0 | |||||
| IARDA | 6 | 2060 | 18"5 | A.GUZZINATI | 12/20 | 0 | 0 | |||||
| LEADER BAG | 7 | 2060 | 18"5 | R.PEZZATINI | 2/20 | 0 | 0 | |||||
| MACHOMELANDRI BAR | 8 | 2060 | 18"9 | P.BOJINO | 10/20 | 0 | 0 | |||||
| INVADER | 9 | 2060 | 19"2 | S.CARRO | 7/20 | 0 | 0 | |||||
| IANKUS PIOV | 10 | 2060 | 19"7 | A.DE CHIRICO | 6/20 | 0 | 0 | |||||
| MUSTANG JO | 11 | 2060 | 19"9 | M.FANTI | 5/20 | 0 | 0 | |||||
| MYRTH WISE AS | 12 | 2060 | 20"0 | F.FERRERO | 14/20 | 0 | 0 | |||||
| LIDO DOMAR | 13 | 2060 | 21"3 | E.PARENTI | 9/20 | 0 | 0 | |||||
| GENERALE DEL PINO | 14 | 2060 | 22"0 | R.NOTARI | 18/20 | 0 | 0 | |||||
| LUCIENNE VIEL | 15 | 2060 | 22"9 | SIM.DE LORENZO (A) | 8/20 | 0 | 0 | |||||
| GRANDEUR FONT | rp. | 2060 | N O N PARTENTE | 20/20 | 0 | 0 | ||||||
| LOHAR TUR | rit. | 2060 | S.F.MOLLO | 4/20 | 0 | 0 | ||||||
| MASTERMON | rit. | 2060 | F.MARTINELLI | 13/20 | 0 | 0 | ||||||
| MELO D`ESTE | rit. | 2060 | G.PESCIALLI | 11/20 | 0 | 0 | ||||||
| MONELLACCIO JA | rit. | 2060 | M.DEMURU | 3/20 | 0 | 0 | ||||||
| + | 20/12/2011 | MI | 9 | E | PR. CAMPANILE TR.RAG | 10 | 1600 | 15"3 | .......... | 10/20 | 0 | 0 |
| FLIPPER | 1 | 1600 | 14"3 | .......... | 1/20 | 3519 | 0 | |||||
| MAMASCIA | 2 | 1600 | 14"3 | .......... | 2/20 | 1615 | 0 | |||||
| MALIBU` MZ | 3 | 1600 | 14"3 | .......... | 3/20 | 850 | 0 | |||||
| LINDOMABILE VOL | 4 | 1600 | 14"5 | .......... | 4/20 | 391 | 0 | |||||
| IPPELIO BMV | 5 | 1600 | 14"6 | .......... | 5/20 | 255 | 0 | |||||
| IMENEO DEL RONCO | 6 | 1600 | 14"6 | .......... | 6/20 | 170 | 0 | |||||
| MEMOLEE ROB | 7 | 1600 | 14"6 | .......... | 7/20 | 85 | 0 | |||||
| LADINO | 8 | 1600 | 14"9 | .......... | 8/20 | 0 | 0 | |||||
| ISIDORO DEL RIO | 9 | 1600 | 15"1 | .......... | 9/20 | 0 | 0 | |||||
| ESCOBAL JET | 10 | 1600 | 15"3 | .......... | 10/20 | 0 | 0 | |||||
| MARKOS BI | 11 | 1600 | 15"6 | .......... | 11/20 | 0 | 0 | |||||
| LOUVRE TAB | 12 | 1600 | 15"8 | .......... | 12/20 | 0 | 0 | |||||
| LURIANO | 13 | 1600 | 17"6 | .......... | 13/20 | 0 | 0 | |||||
| MERAVIGLIA | 14 | 1600 | 17"7 | .......... | 14/20 | 0 | 0 | |||||
| IEVOLI | rp. | 1600 | .......... | 18/20 | 0 | 0 | ||||||
| ISTLER | rp. | 1600 | .......... | 20/20 | 0 | 0 | ||||||
| IUPPY | rp. | 1600 | .......... | 19/20 | 0 | 0 | ||||||
| LASTAR DI CASEI | rp. | 1600 | .......... | 17/20 | 0 | 0 | ||||||
| GALLO WISE | rit. | 1600 | .......... | 16/20 | 0 | 0 | ||||||
| LEDRO DEL GIAR | rit. | 1600 | .......... | 15/20 | 0 | 0 | ||||||
| + | 20/12/2011 | MI | 4 | E | PR. FRECCIA DEL SUD- | 6 | 1600 | 17"1 | V.GIANNUZZI | 10/11 | 146 | 0 |
| LURIFAX | 1 | 1600 | 16"5 | A.SHMIDRA | 7/11 | 3022 | 0 | |||||
| INSOMNIA GRIF | 2 | 1600 | 16"6 | L.FERRO | 9/11 | 1387 | 0 | |||||
| MACCHE` DI RE | 3 | 1600 | 16"8 | GL.D'ANTONI | 2/11 | 730 | 0 | |||||
| LAGUNA DE BAY | 4 | 1600 | 16"9 | F.CAPOCCHI | 5/11 | 336 | 0 | |||||
| IPPELIO BMV | 5 | 1600 | 16"9 | J.A.GABOR | 8/11 | 219 | 0 | |||||
| ESCOBAL JET | 6 | 1600 | 17"1 | V.GIANNUZZI | 10/11 | 146 | 0 | |||||
| LOUVRE TAB | 7 | 1600 | 17"4 | W.TONESI | 6/11 | 73 | 0 | |||||
| LEDRO DEL GIAR | 8 | 1600 | 17"8 | F.FARINA | 3/11 | 0 | 0 | |||||
| IUPPY | 9 | 1600 | 17"8 | CH.GRASSO | 11/11 | 0 | 0 | |||||
| MINNY ROC | rp. | 1600 | N O N PARTENTE | 1/11 | 0 | 0 | ||||||
| LINDOMABILE VOL | rit. | 1600 | A.RIPETTA | 4/11 | 0 | 0 | ||||||
| + | 07/12/2011 | MI | 9 | E | PR. SANT'AMBROGIO TR | 12 | 1600 | 15"3 | M.LETTIERI | 2/20 | 0 | 0 |
| MELANDRI KYU | 1 | 1600 | 13"9 | SANTO MOLLO | 15/20 | 4264 | 0 | |||||
| MARTINA GRIF | 2 | 1600 | 14"1 | M.SMORGON | 20/20 | 2039 | 0 | |||||
| LAUREL AMERICA | 3 | 1600 | 14"2 | R.ANDREGHETTI | 16/20 | 1112 | 0 | |||||
| DIDIMOZ | 4 | 1600 | 14"4 | M.MINOPOLI JR | 19/20 | 556 | 0 | |||||
| LEZIOSO | 5 | 1600 | 14"6 | S.CARRO | 1/20 | 370 | 0 | |||||
| ISIDORO DEL RIO | 6 | 1600 | 14"6 | B.CONGIU | 9/20 | 0 | 0 | |||||
| NEXT STAR OM | 7 | 1600 | 14"8 | MASS.CASTALDO | 6/20 | 0 | 0 | |||||
| MERIDA BI | 8 | 1600 | 14"8 | A.GREPPI | 18/20 | 0 | 0 | |||||
| GUANTANAMELA | 9 | 1600 | 15"0 | G.LOMBARDO JR | 12/20 | 0 | 0 | |||||
| IDAHO BI | 10 | 1600 | 15"1 | MASS.MONTE | 10/20 | 0 | 0 | |||||
| ARMBRO ELGIN (US) | 11 | 1600 | 15"2 | E.MONTAGNA | 17/20 | 0 | 0 | |||||
| ESCOBAL JET | 12 | 1600 | 15"3 | M.LETTIERI | 2/20 | 0 | 0 | |||||
| MI E TI | 13 | 1600 | 15"4 | G.CARRO | 5/20 | 0 | 0 | |||||
| FLASH BACK | 14 | 1600 | 15"4 | P.SCAMARDELLA | 3/20 | 0 | 0 | |||||
| NAVAL VESSEL | 15 | 1600 | 15"7 | GIO.FULICI | 14/20 | 0 | 0 | |||||
| NAIRE DEL SILE | 16 | 1600 | 15"7 | L.BESANA | 13/20 | 0 | 0 | |||||
| LAPO LUCK | rit. | 1600 | IVAN BERARDI | 4/20 | 0 | 0 | ||||||
| LOBO MAU MADER | rit. | 1600 | P.GUBELLINI | 7/20 | 0 | 0 | ||||||
| MASTERPIECE IC | rit. | 1600 | E.BELLEI | 11/20 | 0 | 0 | ||||||
| NIKI DEL DUOMO | rit. | 1600 | D.NUTI | 8/20 | 0 | 0 | ||||||
| + | 16/11/2011 | TO | 8 | E | PR. NUOVA ZELANDA TR | 12 | 1600 | 15"8 | M.LETTIERI | 13/20 | 0 | 0 |
| ECLISSE DOMAR | 1 | 1600 | 14"3 | M.SMORGON | 19/20 | 4264 | 0 | |||||
| MI E TI | 2 | 1600 | 14"9 | G.CARRO | 5/20 | 2039 | 0 | |||||
| MERAVIGLIA | 3 | 1600 | 15"2 | GIOV.FULICI | 2/20 | 1112 | 0 | |||||
| ISIDE EK | 4 | 1600 | 15"3 | MASS.CASTALDO | 11/20 | 556 | 0 | |||||
| LUNODUE JA | 5 | 1600 | 15"3 | SANTO MOLLO | 16/20 | 370 | 0 | |||||
| IL SOGNO KYU | 6 | 1600 | 15"3 | S.F.MOLLO | 8/20 | 0 | 0 | |||||
| IDEALE TAB | 7 | 1600 | 15"3 | RENE' LEGATI | 15/20 | 0 | 0 | |||||
| MIAMI BI | 8 | 1600 | 15"4 | F.FERRERO | 3/20 | 0 | 0 | |||||
| FRANCISCO BI | 9 | 1600 | 15"6 | W.LAGORIO | 12/20 | 0 | 0 | |||||
| MAURICIO | 10 | 1600 | 15"6 | S.CARRO | 10/20 | 0 | 0 | |||||
| LYUMA GV | 11 | 1600 | 15"6 | FED.ESPOSITO | 9/20 | 0 | 0 | |||||
| ESCOBAL JET | 12 | 1600 | 15"8 | M.LETTIERI | 13/20 | 0 | 0 | |||||
| MINDY BELLE | 13 | 1600 | 15"8 | A.GUZZINATI | 14/20 | 0 | 0 | |||||
| GIORGIONE RL | 14 | 1600 | 15"9 | D.NOBILI | 6/20 | 0 | 0 | |||||
| MELODY DECHIARI | 15 | 1600 | 15"9 | D.NUTI | 18/20 | 0 | 0 | |||||
| MONIQUE RIVARCO | 16 | 1600 | 20"1 | L.BESANA | 17/20 | 0 | 0 | |||||
| FUTURO RIVARCO | rit. | 1600 | MAS.MONTE | 7/20 | 0 | 0 | ||||||
| ILANDER | rit. | 1600 | P.BOJINO | 1/20 | 0 | 0 | ||||||
| LINUS BIP | rit. | 1600 | E.VESSICHELLI | 4/20 | 0 | 0 | ||||||
| MANDELA | rit. | 1600 | F.MARTINELLI | 20/20 | 0 | 0 | ||||||
| + | 02/11/2011 | TO | 7 | E | PR. BRISBANE | 1 | 1600 | 15"8 | M.LETTIERI | 8/15 | 1821 | 0 |
| ESCOBAL JET | 1 | 1600 | 15"8 | M.LETTIERI | 8/15 | 1821 | 0 | |||||
| LA BIBBINA | 2 | 1600 | 15"9 | F.G.FULICI | 5/15 | 871 | 0 | |||||
| LADINO | 3 | 1600 | 16"0 | MAS.MONTE | 9/15 | 475 | 0 | |||||
| MICENE DOMAR | 4 | 1600 | 16"3 | T.VESSICHELLI | 6/15 | 237 | 0 | |||||
| EZ AEQUO DI RE | 5 | 1600 | 16"3 | M.BERTUZZI | 15/15 | 158 | 0 | |||||
| LUCY KAPPAGI | 6 | 1600 | 16"3 | SIM.DE LORENZO (A) | 3/15 | 0 | 0 | |||||
| LATINLINDY | 7 | 1600 | 16"3 | M.REGGE | 14/15 | 0 | 0 | |||||
| MOZART BY PASS | 8 | 1600 | 16"4 | D.NUTI | 2/15 | 0 | 0 | |||||
| LONGARONE | 9 | 1600 | 16"6 | S.CARRO | 13/15 | 0 | 0 | |||||
| MANADOU KYU | 10 | 1600 | 16"6 | L.MANCADORI | 1/15 | 0 | 0 | |||||
| MORFEO DI RE | 11 | 1600 | 16"6 | W.LAGORIO | 4/15 | 0 | 0 | |||||
| EVANDER KYU | 12 | 1600 | 16"7 | A.DEMURU | 11/15 | 0 | 0 | |||||
| EXCHANGE LG | 13 | 1600 | 18"0 | B.GELORMINI | 7/15 | 0 | 0 | |||||
| IDEA DI RE | rp. | 1600 | E.VESSICHELLI | 10/15 | 0 | 0 | ||||||
| MAMMABELLA COCKS | rp. | 1600 | M.GUASTI | 12/15 | 0 | 0 | ||||||
| + | 08/10/2011 | MI | 4 | E | PR. SUDAN | 3 | 2000 | 16"2 | M.LETTIERI | 3/8 | 1252 | 0 |
| IVANOV BI | 1 | 2020 | 15"2 | F.PISACANE | 8/8 | 4802 | 0 | |||||
| MEXICO MILAR | 2 | 2020 | 15"2 | F.RESTELLI | 7/8 | 2296 | 0 | |||||
| ESCOBAL JET | 3 | 2000 | 16"2 | M.LETTIERI | 3/8 | 1252 | 0 | |||||
| LATINLINDY | 4 | 2000 | 16"2 | M.REGGE | 1/8 | 626 | 0 | |||||
| LUCIO OM | 5 | 2000 | 16"4 | M.STEFANI | 2/8 | 417 | 0 | |||||
| MITICO CAF | 6 | 2020 | 15"8 | FR.FACCI | 6/8 | 0 | 0 | |||||
| MAIN EVENT | 7 | 2020 | 15"9 | CL.BALDI | 5/8 | 0 | 0 | |||||
| LIP FANS AS | rit. | 2020 | MASS.CASTALDO | 4/8 | 0 | 0 | ||||||
| + | 28/09/2011 | AL | 6 | E | PR. LO SCORRERE DEL | rit. | 1600 | M.LETTIERI | 8/8 | 0 | 0 | |
| MINERVA SEM | 1 | 1600 | 14"1 | M.GUZZINATI | 2/8 | 2111 | 0 | |||||
| MADRID JOY | 2 | 1600 | 15"2 | T.DI LORENZO | 7/8 | 1009 | 0 | |||||
| LIEBE DEL RONCO | 3 | 1600 | 15"2 | S.CARRO | 3/8 | 550 | 0 | |||||
| IDOLO D`ASTI | 4 | 1600 | 15"3 | F.FERRERO | 6/8 | 275 | 0 | |||||
| FARWAY | 5 | 1600 | 15"3 | E.PARENTI | 1/8 | 183 | 0 | |||||
| LISIEUX | 6 | 1600 | 15"9 | L.BESANA | 4/8 | 0 | 0 | |||||
| ESCOBAL JET | rit. | 1600 | M.LETTIERI | 8/8 | 0 | 0 | ||||||
| MARYLU` OP | rit. | 1600 | M.REGGE | 5/8 | 0 | 0 | ||||||
| + | 14/09/2011 | AL | 1 | E | PR. LEX WISE | 2 | 1600 | 14"9 | L.C.COLOMBINO | 8/8 | 1009 | 0 |
| INDYLANE OLM | 1 | 1600 | 14"6 | S.QUERCI | 4/8 | 2111 | 0 | |||||
| ESCOBAL JET | 2 | 1600 | 14"9 | L.C.COLOMBINO | 8/8 | 1009 | 0 | |||||
| ISTAT | 3 | 1600 | 15"0 | A.FALCO | 3/8 | 550 | 0 | |||||
| FAC SIMILE | 4 | 1600 | 15"1 | M.ANGELILLIS | 5/8 | 275 | 0 | |||||
| IDEA DI RE | 5 | 1600 | 15"6 | F.PICIANO | 1/8 | 183 | 0 | |||||
| MANCHEGO | 6 | 1600 | 16"3 | E.COLOMBINO | 6/8 | 0 | 0 | |||||
| IPERTORNADO | 7 | 1600 | 16"4 | S.MANZATO | 7/8 | 0 | 0 | |||||
| LEZIOSO | rit. | 1600 | D.CALCAGNO | 2/8 | 0 | 0 | ||||||
| + | 07/09/2011 | AL | 6 | E | PR. NEBIOLO DI COTTO | 5 | 1600 | 15"5 | G.REGGE | 9/9 | 208 | 0 |
| MERCURIO SPIN | 1 | 1600 | 14"4 | M.BECHIS | 8/9 | 2401 | 0 | |||||
| MINDY BELLE | 2 | 1600 | 14"6 | L.C.COLOMBINO | 6/9 | 1148 | 0 | |||||
| ILLE RL | 3 | 1600 | 14"6 | C.BRUGNATELLI | 5/9 | 626 | 0 | |||||
| MACHI DEL CIGNO | 4 | 1600 | 15"3 | E.COLOMBINO | 7/9 | 313 | 0 | |||||
| ESCOBAL JET | 5 | 1600 | 15"5 | G.REGGE | 9/9 | 208 | 0 | |||||
| IPERTORNADO | 6 | 1600 | 15"6 | S.MANZATO | 4/9 | 0 | 0 | |||||
| MEGEVE | 7 | 1600 | 16"9 | F.PICIANO | 3/9 | 0 | 0 | |||||
| EVANDER KYU | 8 | 1600 | 18"6 | A.FALCO | 1/9 | 0 | 0 | |||||
| LIEBE DEL RONCO | rit. | 1600 | A.GAINO | 2/9 | 0 | 0 | ||||||
| + | 23/08/2011 | AL | 4 | E | PR. OMAGGIO AD ENRIC | 1 | 1600 | 15"3 | M.REGGE | 8/8 | 1656 | 0 |
| ESCOBAL JET | 1 | 1600 | 15"3 | M.REGGE | 8/8 | 1656 | 0 | |||||
| MIMI` | 2 | 1600 | 16"1 | I.BERARDI | 7/8 | 792 | 0 | |||||
| MEGEVE | 3 | 1600 | 16"3 | A.ESPOSITO DI G. | 6/8 | 432 | 0 | |||||
| IDOLO D`ASTI | 4 | 1600 | 16"3 | F.FERRERO | 5/8 | 216 | 0 | |||||
| MINNY ROC | 5 | 1600 | 16"8 | R.URSO | 1/8 | 144 | 0 | |||||
| LAXMI | 6 | 1600 | 17"3 | B.GELORMINI | 3/8 | 0 | 0 | |||||
| IPERIONE DEI | rit. | 1600 | MASS.CASTALDO | 4/8 | 0 | 0 | ||||||
| MUMI EGRAL | rit. | 1600 | G.CARRO | 2/8 | 0 | 0 | ||||||
| + | 09/08/2011 | AL | 4 | PR. VA.ROSSI II TR.S | rp. | 1600 | GF.KERSBAUM | 2/10 | 0 | 0 | ||
| LIBIA GIAMPE | 1 | 1600 | 15"1 | MAR.CASTALDO | 6/10 | 1863 | 0 | |||||
| MINOSSE GRIF | 2 | 1600 | 15"4 | J.BRISCHETTO | 3/10 | 891 | 0 | |||||
| MEMORY GAMS | 3 | 1600 | 15"6 | A.CIAPPARELLI | 9/10 | 486 | 0 | |||||
| MARINER CODE | 4 | 1600 | 15"7 | E.COLOMBINO | 5/10 | 243 | 0 | |||||
| MIMI` | 5 | 1600 | 15"7 | M.BECHIS | 10/10 | 162 | 0 | |||||
| LEZIOSO | 6 | 1600 | 16"1 | M.GRADI | 4/10 | 0 | 0 | |||||
| INFANTA | 7 | 1600 | 16"3 | C.MELI | 7/10 | 0 | 0 | |||||
| ESCOBAL JET | rp. | 1600 | GF.KERSBAUM | 2/10 | 0 | 0 | ||||||
| LIEBE DEL RONCO | rit. | 1600 | S.GORI | 8/10 | 0 | 0 | ||||||
| LORI DEGLI ULIVI | rit. | 1600 | ST.BALDI | 1/10 | 0 | 0 | ||||||
| + | 04/08/2011 | AL | 7 | E | PR. JORGE LORENZO | 2 | 2060 | 17"9 | M.LETTIERI | 6/10 | 792 | 0 |
| LUPIN BIP | 1 | 2080 | 16"9 | E.VESSICHELLI | 8/10 | 1656 | 0 | |||||
| ESCOBAL JET | 2 | 2060 | 17"9 | M.LETTIERI | 6/10 | 792 | 0 | |||||
| ESOTICO CAF | 3 | 2060 | 18"0 | A.ESPOSITO DI G. | 7/10 | 432 | 0 | |||||
| GRIZZLY RAMP | 4 | 2060 | 18"4 | S.CARRO | 3/10 | 216 | 0 | |||||
| IMPETUOSAVI | 5 | 2060 | 18"4 | R.T.DE ROSA | 5/10 | 144 | 0 | |||||
| FULL POWER | 6 | 2060 | 18"5 | MASS.CASTALDO | 1/10 | 0 | 0 | |||||
| LADINO | 7 | 2080 | 18"2 | F.MARTINELLI | 10/10 | 0 | 0 | |||||
| FULTON | rit. | 2060 | F.CAPOCCHI (A) | 2/10 | 0 | 0 | ||||||
| LIPSIA JET | rit. | 2060 | M.REGGE | 4/10 | 0 | 0 | ||||||
| MACHI DEL CIGNO | rit. | 2080 | F.VITALI | 9/10 | 0 | 0 | ||||||
| + | 27/07/2011 | TO | 4 | E | PR. CANADA TRIS... | 14 | 2060 | 19"7 | M.REGGE | 5/20 | 0 | 0 |
| GABBIANO | 1 | 2060 | 16"7 | I.BERARDI | 19/20 | 4264 | 0 | |||||
| MERCURIO SPIN | 2 | 2060 | 16"7 | A.GUZZINATI | 20/20 | 2039 | 0 | |||||
| LEONZIA PRAV | 3 | 2060 | 16"8 | R.ANDREGHETTI | 17/20 | 1112 | 0 | |||||
| FLASH GORDON GRIF | 4 | 2060 | 16"9 | M.LOVERA | 16/20 | 556 | 0 | |||||
| MANDELA | 5 | 2060 | 17"0 | F.MARTINELLI | 18/20 | 370 | 0 | |||||
| IDOLO D`ASTI | 6 | 2060 | 17"0 | F.FERRERO | 3/20 | 0 | 0 | |||||
| LESTA DI AZZURRA | 7 | 2060 | 17"1 | S.F.MOLLO | 9/20 | 0 | 0 | |||||
| IMBIMBA | 8 | 2060 | 17"3 | D.NUTI | 15/20 | 0 | 0 | |||||
| MICHAEL JR BEN | 9 | 2060 | 17"4 | G.LONGOBARDO | 13/20 | 0 | 0 | |||||
| LOUVRE TAB | 10 | 2060 | 18"1 | L.BESANA | 7/20 | 0 | 0 | |||||
| FOREST DI POGGIO | 11 | 2060 | 18"2 | R.LORITO | 12/20 | 0 | 0 | |||||
| LONGARONE | 12 | 2060 | 18"3 | I.GUASTI | 4/20 | 0 | 0 | |||||
| MEDEA SELVAREALE | 13 | 2060 | 19"2 | B.GELORMINI | 1/20 | 0 | 0 | |||||
| ESCOBAL JET | 14 | 2060 | 19"7 | M.REGGE | 5/20 | 0 | 0 | |||||
| MONTALBA | 15 | 2060 | 19"7 | W.LAGORIO | 6/20 | 0 | 0 | |||||
| IANKEE DOODLE | 16 | 2060 | 20"4 | R.URSO | 14/20 | 0 | 0 | |||||
