Prestazioni - GILERA
Anagrafica | |
---|---|
Nome: | GILERA |
Sesso | F |
Colore | b |
Padre | BON VIVANT |
Madre | PAGLIETTA |
Età | 10 |
Nazionalità | I |
Categoria | |
Allontanato | Allontanato per LIMITE -> 31.12.2050. |
Riepilogo Carriera | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Num.Piazz. | Vittorie | Prestaz. | Vincite | Rec. Breve | Rec. Lungo | |
Carriera | 34 | 7 | 83 | 20028 | 16"7 | 17"9 |
Annata | 0 | 0 | 0 | 0 | 16"7 | 17"9 |
Trimestre | 0 | 0 | 0 | 0 | 16"7 | 17"9 |
Prestazioni | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Ipp | N. | Cat | Premio | Pz | Mt | Tempo | Guidatore | Part. | Premio | Quota | |
+ | 03/01/2010 | BO | 8 | G | PR.IPP.S.SIRO-MI | 7 | 2060 | 19"8 | ANT.CLEMENTONI | 6/10 | 0 | 0 |
GOODBYE D`ANZOLA | 1 | 2060 | 18"3 | G.D'AMBRUOSO | 5/10 | 2484 | 0 | |||||
LIGAS BI | 2 | 2080 | 17"7 | M.CANALI | 8/10 | 1188 | 0 | |||||
FILOSSENO | 3 | 2080 | 17"7 | M.MACCAGNANI | 10/10 | 648 | 0 | |||||
DUPLOZ | 4 | 2060 | 18"6 | ADR.ALBONETTI | 4/10 | 324 | 0 | |||||
ERODE | 5 | 2060 | 18"7 | G.CASSANI | 1/10 | 216 | 0 | |||||
IRON HORSE | 6 | 2060 | 19"0 | A.GJONI | 7/10 | 0 | 0 | |||||
GILERA | 7 | 2060 | 19"8 | ANT.CLEMENTONI | 6/10 | 0 | 0 | |||||
LOVERMAN | 8 | 2060 | 20"1 | S.BRECCIA | 2/10 | 0 | 0 | |||||
LIPSIA BI | 9 | 2060 | 20"8 | N.GALLUCCI | 3/10 | 0 | 0 | |||||
IPER WISE | rp. | 2080 | R.VECCHIONE | 9/10 | 0 | 0 | ||||||
+ | 06/12/2009 | BO | 8 | G | PR.ANT.FIERA DI FONT | 7 | 1660 | 18"5 | ANT.CLEMENTONI | 4/14 | 0 | 0 |
GASOSA REX | 1 | 1660 | 17"7 | R.VECCHIONE | 5/14 | 2111 | 0 | |||||
GIORGIO PELLA | 2 | 1660 | 18"0 | F.CIULLA | 1/14 | 1009 | 0 | |||||
ERODE | 3 | 1660 | 18"0 | G.CASSANI | 3/14 | 550 | 0 | |||||
LUNA FKS | 4 | 1660 | 18"0 | F.VIRZI' | 8/14 | 275 | 0 | |||||
ICA | 5 | 1660 | 18"1 | F.CONIGLIARO | 2/14 | 183 | 0 | |||||
IDILLIO MAX | 6 | 1660 | 18"3 | AND.VITAGLIANO | 10/14 | 0 | 0 | |||||
GILERA | 7 | 1660 | 18"5 | ANT.CLEMENTONI | 4/14 | 0 | 0 | |||||
IDRA NOEL LEO | 8 | 1660 | 19"7 | L.FAROLFI | 12/14 | 0 | 0 | |||||
FLIGHT ATC | 9 | 1660 | 19"8 | ADR.CLEMENTONI | 11/14 | 0 | 0 | |||||
LEFONT TRIO | 10 | 1660 | 20"1 | M.CHELI | 6/14 | 0 | 0 | |||||
IMPERATORE SCO | rit. | 1660 | E.BELLEI | 14/14 | 0 | 0 | ||||||
INSIDER | rit. | 1660 | MAUR.VISCO | 13/14 | 0 | 0 | ||||||
LAPPONE BLAK | rit. | 1660 | H.M.AHOKAS | 9/14 | 0 | 0 | ||||||
LEE DE GLERIS | rit. | 1660 | M.VOLPATO | 7/14 | 0 | 0 | ||||||
+ | 13/11/2009 | GH | 6 | PR.SASSO DI SIMONE C | 11 | 1600 | 19"0 | CLEMENTONI ANT. | 3/13 | 0 | 0 | |
GRANDE AMICO | 1 | 1600 | 16"8 | GIACOMETTI M. | 5/13 | 1283 | 0 | |||||
INTENSE DREAM | 2 | 1600 | 16"9 | VISCO MAU. | 4/13 | 613 | 0 | |||||
FORGEA FRM | 3 | 1600 | 17"1 | MARIGLIANO R. | 12/13 | 334 | 0 | |||||
ECHOMAR | 4 | 1600 | 17"1 | DALLOLIO D. | 2/13 | 167 | 0 | |||||
CHENDO | 5 | 1600 | 17"1 | CONIGLIARO F. | 8/13 | 111 | 0 | |||||
ILION RM | 6 | 1600 | 17"1 | ALBONETTI AD. | 11/13 | 0 | 0 | |||||
FIREBALL TRIO | 7 | 1600 | 17"7 | D'AGOSTINO S. | 1/13 | 0 | 0 | |||||
GUERRIERO REK | 8 | 1600 | 18"2 | FANTI M. | 7/13 | 0 | 0 | |||||
GRAN MILLER | 9 | 1600 | 18"3 | BREVINI M. | 13/13 | 0 | 0 | |||||
FOLLE IDEA | 10 | 1600 | 18"6 | DARI S. | 6/13 | 0 | 0 | |||||
GILERA | 11 | 1600 | 19"0 | CLEMENTONI ANT. | 3/13 | 0 | 0 | |||||
GALAXY | 12 | 1600 | 19"3 | BARBIERI F. | 10/13 | 0 | 0 | |||||
GHIOTTA DA BARCO | rit. | 1600 | FAROLFI L. | 9/13 | 0 | 0 | ||||||
+ | 16/09/2009 | GH | 4 | PR.GRADOLI | 8 | 1600 | 19"4 | PASQUALINI L. | 3/11 | 0 | 0 | |
IKA TRIO | 1 | 1600 | 17"7 | VENTURI N. | 8/11 | 1283 | 0 | |||||
FILODORO REX | 2 | 1600 | 18"2 | GOVONI L. | 1/11 | 613 | 0 | |||||
GLEN ROCK RM | 3 | 1600 | 18"6 | MORINI L. | 7/11 | 334 | 0 | |||||
IT`S A WISE | 4 | 1600 | 18"6 | FOGLIATA A. | 5/11 | 167 | 0 | |||||
IRMA DU VAR | 5 | 1600 | 18"7 | MASETTI G. | 10/11 | 111 | 0 | |||||
GEA GAN | 6 | 1600 | 18"9 | DE LUCA M. | 2/11 | 0 | 0 | |||||
EASY GAR | 7 | 1600 | 19"1 | GALANTINI G. | 6/11 | 0 | 0 | |||||
GILERA | 8 | 1600 | 19"4 | PASQUALINI L. | 3/11 | 0 | 0 | |||||
GRAN MILLER | 9 | 1600 | 20"5 | AMADEI G. | 11/11 | 0 | 0 | |||||
FIESTA DECHIARI | 10 | 1600 | 20"7 | BENDIN C. | 9/11 | 0 | 0 | |||||
DUENDE BLUE | rp. | 1600 | ZACCHERINI M. | 4/11 | 0 | 0 | ||||||
+ | 25/08/2009 | FR | 3 | PR.CASA ROMEI | 2 | 1600 | 21"1 | ANT.CLEMENTONI | 3/10 | 613 | 0 | |
DIACRONA | 1 | 1600 | 21"0 | G.CASSANI | 4/10 | 1283 | 0 | |||||
GILERA | 2 | 1600 | 21"1 | ANT.CLEMENTONI | 3/10 | 613 | 0 | |||||
IDRA NOEL LEO | 3 | 1600 | 21"2 | E.MONTAGNA | 2/10 | 334 | 0 | |||||
CHERUBINO | 4 | 1600 | 21"3 | M.GIACOMETTI | 5/10 | 167 | 0 | |||||
GRAFFIODILUNA REX | 5 | 1600 | 21"4 | F.BARBIERI | 7/10 | 111 | 0 | |||||
FIERY PINK | 6 | 1600 | 21"6 | F.SCANTAMBURLO | 1/10 | 0 | 0 | |||||
CRUZ | 7 | 1600 | 21"6 | MASS.ESPOSITO | 6/10 | 0 | 0 | |||||
FIREBALL TRIO | 8 | 1600 | 21"6 | N.MANCO | 9/10 | 0 | 0 | |||||
INDACONERO | 9 | 1600 | 21"7 | N.BORTOLOTTI | 10/10 | 0 | 0 | |||||
GIOCHEY EPI | rit. | 1600 | F.CONIGLIARO | 8/10 | 0 | 0 | ||||||
+ | 04/08/2009 | FR | 5 | PR. POGGIO RENATICO | 7 | 1600 | 20"8 | ANT.CLEMENTONI | 9/10 | 0 | 0 | |
GHEOTES | 1 | 1600 | 18"2 | S.CLEMENTONI | 7/10 | 1283 | 0 | |||||
EXPRESS RIDE LG | 2 | 1600 | 18"6 | CH.NARDO | 2/10 | 613 | 0 | |||||
GALIENA BI | 3 | 1600 | 18"9 | E.MONTAGNA | 8/10 | 334 | 0 | |||||
FANTAST LIGHT | 4 | 1600 | 20"1 | M.GRECO | 1/10 | 167 | 0 | |||||
GENGISKAN BRE` | 5 | 1600 | 20"4 | F.BALDINI | 3/10 | 111 | 0 | |||||
EXCALIBUR TREB | 6 | 1600 | 20"6 | S.VISI | 6/10 | 0 | 0 | |||||
GILERA | 7 | 1600 | 20"8 | ANT.CLEMENTONI | 9/10 | 0 | 0 | |||||
ERMO DJ | rit. | 1600 | D.BERTAZZINI | 10/10 | 0 | 0 | ||||||
GUZZETTI CAR | rit. | 1600 | G.CALLEGARO | 5/10 | 0 | 0 | ||||||
IBIZA ATC | rit. | 1600 | E.VAIRANI | 4/10 | 0 | 0 | ||||||
+ | 06/07/2009 | GH | 6 | PR.VALACCHIA | 3 | 1600 | 16"7 | CLEMENTONI ANT. | 3/13 | 334 | 0 | |
GLEN ROCK RM | 1 | 1600 | 16"4 | VECCHIONE R. | 2/13 | 1283 | 0 | |||||
GINGEROSE | 2 | 1600 | 16"6 | MACCAGNANI M. | 1/13 | 613 | 0 | |||||
GILERA | 3 | 1600 | 16"7 | CLEMENTONI ANT. | 3/13 | 334 | 0 | |||||
ETIENNE | 4 | 1600 | 17"1 | CLEMENTONI S. | 9/13 | 167 | 0 | |||||
DOSSIER VIP | 5 | 1600 | 17"5 | CHELI W. | 13/13 | 111 | 0 | |||||
FIESTA DECHIARI | 6 | 1600 | 18"2 | MALAGOLI N. | 10/13 | 0 | 0 | |||||
ENCANTO PRAV | 7 | 1600 | 19"4 | ANGELETTI S. | 12/13 | 0 | 0 | |||||
ELITE BROWN | rp. | 1600 | ESPOSITO MAS. | 7/13 | 0 | 0 | ||||||
GEA GAN | rit. | 1600 | CONIGLIARO F. | 8/13 | 0 | 0 | ||||||
GRIFONE DI RE | rit. | 1600 | BREVINI M. | 11/13 | 0 | 0 | ||||||
IMPERIOSA | rit. | 1600 | MANCO L. | 5/13 | 0 | 0 | ||||||
INDURAIN LEO | rit. | 1600 | POGGIANI C. | 4/13 | 0 | 0 | ||||||
IRGI GIANCA | rit. | 1600 | LEGNANI M. | 6/13 | 0 | 0 | ||||||
+ | 22/05/2009 | CD | 5 | PR. MALATESTA | 5 | 1660 | 18"5 | ANT.CLEMENTONI | 5/12 | 111 | 0 | |
FEDE BLUE | 1 | 1660 | 17"8 | G.AMADEI | 3/12 | 1283 | 0 | |||||
FREZIER VALM | 2 | 1660 | 17"8 | G.CASSANI | 4/12 | 613 | 0 | |||||
ID SPEED VALD | 3 | 1660 | 17"8 | M.ANDREANI | 1/12 | 334 | 0 | |||||
EMPIRE DI POGGIO | 4 | 1660 | 18"3 | MASS.ESPOSITO | 10/12 | 167 | 0 | |||||
GILERA | 5 | 1660 | 18"5 | ANT.CLEMENTONI | 5/12 | 111 | 0 | |||||
IPPOSS | 6 | 1660 | 18"8 | V.DE NUNZIO | 11/12 | 0 | 0 | |||||
FALSTAF ALLMAR | 7 | 1660 | 19"3 | L.FAROLFI | 6/12 | 0 | 0 | |||||
ELLYOT ZS | 8 | 1660 | 23"9 | F.VIRZI' | 2/12 | 0 | 0 | |||||
GUZZETTI CAR | rit. | 1660 | G.CALLEGARO | 7/12 | 0 | 0 | ||||||
IDOLO BAG | rit. | 1660 | A.VITAGLIANO | 12/12 | 0 | 0 | ||||||
INDIANA AF | rit. | 1660 | M.PEZZI | 8/12 | 0 | 0 | ||||||
IULI DI EOLO | rit. | 1660 | V.VITI | 9/12 | 0 | 0 | ||||||
+ | 24/04/2009 | CD | 4 | PR. VAL SENALES | 12 | 1660 | 20"5 | ANT.CLEMENTONI | 7/12 | 0 | 0 | |
IRUNDA | 1 | 1660 | 17"7 | V.VITI | 2/12 | 1283 | 0 | |||||
FAIRY PAN | 2 | 1660 | 18"1 | P.MOLARI | 10/12 | 613 | 0 | |||||
ETIENNE | 3 | 1660 | 18"1 | S.DARI | 8/12 | 334 | 0 | |||||
IGURT LOBEL CRA | 4 | 1660 | 18"2 | F.VIRZI' | 12/12 | 167 | 0 | |||||
GIULIETTA GREEN | 5 | 1660 | 18"5 | F.BARBIERI | 1/12 | 111 | 0 | |||||
GARDENIA BON | 6 | 1660 | 18"5 | M.BREVINI | 5/12 | 0 | 0 | |||||
EURO BARGAL | 7 | 1660 | 18"5 | P.SCODEGGIO | 3/12 | 0 | 0 | |||||
ISTORIC | 8 | 1660 | 18"8 | M.RIVARA | 9/12 | 0 | 0 | |||||
GREG REGAL | 9 | 1660 | 19"0 | ADR.CLEMENTONI | 4/12 | 0 | 0 | |||||
CALISTO | 10 | 1660 | 19"2 | D.CAPUTO | 11/12 | 0 | 0 | |||||
FREZIER VALM | 11 | 1660 | 19"4 | G.CASSANI | 6/12 | 0 | 0 | |||||
GILERA | 12 | 1660 | 20"5 | ANT.CLEMENTONI | 7/12 | 0 | 0 | |||||
+ | 31/03/2009 | GH | 5 | PR.PO | 12 | 1600 | 19"2 | CLEMENTONI ANT. | 6/15 | 0 | 0 | |
FLORIDA LADY | 1 | 1600 | 17"2 | CONTRI G. | 2/15 | 1283 | 0 | |||||
CAPITAN TRIO | 2 | 1600 | 17"7 | SEGANTI L. | 4/15 | 613 | 0 | |||||
FARAWAY | 3 | 1600 | 17"8 | KRUGER H. | 1/15 | 334 | 0 | |||||
DUPLOZ | 4 | 1600 | 17"9 | ALBONETTI AD. | 8/15 | 167 | 0 | |||||
GIRENTA | 5 | 1600 | 17"9 | NOTARI R. | 3/15 | 111 | 0 | |||||
FULGENZIO | 6 | 1600 | 18"0 | VISCO MAU. | 13/15 | 0 | 0 | |||||
IGURT LOBEL CRA | 7 | 1600 | 18"1 | VIRZI' F. | 9/15 | 0 | 0 | |||||
IANO BES | 8 | 1600 | 18"2 | BROMBIN N. | 5/15 | 0 | 0 | |||||
IMENEO DEL RONCO | 9 | 1600 | 18"6 | GALLUCCIO A. | 7/15 | 0 | 0 | |||||
EMBLEMA | 10 | 1600 | 18"7 | FAROLFI L. | 12/15 | 0 | 0 | |||||
ENRIK PAN | 11 | 1600 | 19"2 | ANGELETTI S. | 14/15 | 0 | 0 | |||||
GILERA | 12 | 1600 | 19"2 | CLEMENTONI ANT. | 6/15 | 0 | 0 | |||||
DOSSIER VIP | rit. | 1600 | CHELI W. | 15/15 | 0 | 0 | ||||||
ESCHILO EGRAL | rit. | 1600 | VECCHIONE R. | 11/15 | 0 | 0 | ||||||
GINO TRIO | rit. | 1600 | MONI E. | 10/15 | 0 | 0 | ||||||
+ | 26/12/2008 | BO | 7 | G | PR.SOTTO LE ST. | 9 | 2060 | 24"1 | ANT.CLEMENTONI | 4/13 | 0 | 0 |
FINAL TIME | 1 | 2060 | 17"9 | M.MESSERI | 3/13 | 1821 | 0 | |||||
FRISCHIS | 2 | 2080 | 17"3 | M.VOLPATO | 11/13 | 871 | 0 | |||||
FORGEA FRM | 3 | 2060 | 18"2 | R.MARIGLIANO | 6/13 | 475 | 0 | |||||
CREONTE DEI | 4 | 2060 | 18"4 | G.CONTRI | 8/13 | 237 | 0 | |||||
FIFI` DA BARCO | 5 | 2060 | 18"5 | A.BENELLI | 2/13 | 158 | 0 | |||||
IURI MZ | 6 | 2080 | 18"8 | S.VALENTINO | 13/13 | 0 | 0 | |||||
IL CAPO DJ | 7 | 2060 | 20"0 | B.HOLM | 9/13 | 0 | 0 | |||||
GILLMON AS | 8 | 2060 | 20"1 | F.BARBIERI | 5/13 | 0 | 0 | |||||
GILERA | 9 | 2060 | 24"1 | ANT.CLEMENTONI | 4/13 | 0 | 0 | |||||
FALCK | rp. | 2060 | M.AZZARONI | 10/13 | 0 | 0 | ||||||
ISIDORO PEPE VA | rp. | 2060 | S.PIPESSO | 1/13 | 0 | 0 | ||||||
GUATEMALA | rit. | 2080 | G.CASSANI | 12/13 | 0 | 0 | ||||||
IPPOCRATE JET | rit. | 2060 | M.CHELI | 7/13 | 0 | 0 | ||||||
+ | 03/12/2008 | GH | 3 | PR.MONTE MUFARA | 7 | 1600 | 19"7 | CLEMENTONI ANT. | 11/15 | 0 | 0 | |
GARBO DEL RONCO | 1 | 1600 | 19"2 | VISCO MAU. | 3/15 | 1283 | 0 | |||||
DUTCH BOY FIOR | 2 | 1600 | 19"4 | BARBINI M. | 1/15 | 613 | 0 | |||||
DORO GAS | 3 | 1600 | 19"6 | BIGLIARDI A. | 2/15 | 334 | 0 | |||||
GARDO | 4 | 1600 | 19"6 | BRECCIA S. | 12/15 | 167 | 0 | |||||
FUENTES DJ | 5 | 1600 | 19"7 | MARINO G. | 10/15 | 111 | 0 | |||||
GEFFIRELLA | 6 | 1600 | 19"7 | CHELI M. | 9/15 | 0 | 0 | |||||
GILERA | 7 | 1600 | 19"7 | CLEMENTONI ANT. | 11/15 | 0 | 0 | |||||
GODLIKE JE | 8 | 1600 | 20"0 | VALENTINO S. | 14/15 | 0 | 0 | |||||
CRESO EGRAL | 9 | 1600 | 20"2 | ALBONETTI AD. | 8/15 | 0 | 0 | |||||
EVER PETRO | 10 | 1600 | 20"2 | CIULLA F. | 15/15 | 0 | 0 | |||||
BARON RM | 11 | 1600 | 20"6 | VECCHIONE R. | 6/15 | 0 | 0 | |||||
DEDALO GAS | 12 | 1600 | 21"8 | DARI S. | 4/15 | 0 | 0 | |||||
CARSON KIT | rp. | 1600 | BREVINI M. | 5/15 | 0 | 0 | ||||||
GOLLUM | rp. | 1600 | RIVARA M. | 13/15 | 0 | 0 | ||||||
GEN | rit. | 1600 | ANGELETTI S. | 7/15 | 0 | 0 | ||||||
+ | 11/11/2008 | GH | 3 | PR.CAVALLO MAGAZINE | 1 | 1600 | 16"9 | CLEMENTONI ANT. | 5/13 | 1283 | 0 | |
GILERA | 1 | 1600 | 16"9 | CLEMENTONI ANT. | 5/13 | 1283 | 0 | |||||
GUATEMALA TAU | 2 | 1600 | 17"0 | VAIRANI E. | 2/13 | 613 | 0 | |||||
FIESTA DECHIARI | 3 | 1600 | 17"2 | MALAGOLI N. | 1/13 | 334 | 0 | |||||
FIDENZA | 4 | 1600 | 17"3 | D'AMBRUOSO G. | 9/13 | 167 | 0 | |||||
GHIOTTA DA BARCO | 5 | 1600 | 17"4 | FAROLFI L. | 7/13 | 111 | 0 | |||||
CANONICA NB | 6 | 1600 | 17"6 | RIGHI M. | 12/13 | 0 | 0 | |||||
ENCANTO PRAV | 7 | 1600 | 17"9 | ANGELETTI S. | 13/13 | 0 | 0 | |||||
ESEDRA DJ | 8 | 1600 | 18"2 | VALENTINO S. | 6/13 | 0 | 0 | |||||
DINAR TRIO | 9 | 1600 | 18"5 | CHELI M. | 4/13 | 0 | 0 | |||||
CHARTER DEL PINO | 10 | 1600 | 18"6 | DALL'OLIO E. | 3/13 | 0 | 0 | |||||
ERIC TRIO | 11 | 1600 | 19"0 | BARBIERI F. | 10/13 | 0 | 0 | |||||
EMMAMAR | rit. | 1600 | MOLARI P. | 11/13 | 0 | 0 | ||||||
GOLDFINGER | rit. | 1600 | VECCHIONE R. | 8/13 | 0 | 0 | ||||||
+ | 05/10/2008 | AR | 3 | PR.ASS.DOMIC.GRATUIT | 9 | 1660 | 19"2 | ANT.CLEMENTONI | 4/14 | 0 | 0 | |
FINESKO MO | 1 | 1660 | 17"9 | M.CAGNONI | 1/14 | 1283 | 0 | |||||
EVER PETRO | 2 | 1660 | 17"9 | G.D'AMBRUOSO | 13/14 | 613 | 0 | |||||
CAN CAN BARB | 3 | 1660 | 18"1 | C.CARRARA | 5/14 | 334 | 0 | |||||
CODERO NES | 4 | 1660 | 18"5 | S.BRECCIA | 3/14 | 167 | 0 | |||||
GREG REGAL | 5 | 1660 | 18"7 | ADR.CLEMENTONI | 7/14 | 111 | 0 | |||||
FRAGORE | 6 | 1660 | 18"9 | N.MALAGOLI | 9/14 | 0 | 0 | |||||
FENDY BLAK | 7 | 1660 | 19"0 | M.PEZZI | 14/14 | 0 | 0 | |||||
GIAMAICA | 8 | 1660 | 19"1 | M.MACCAGNANI | 8/14 | 0 | 0 | |||||
GILERA | 9 | 1660 | 19"2 | ANT.CLEMENTONI | 4/14 | 0 | 0 | |||||
GUESS DI NO | 10 | 1660 | 20"2 | MASS.ESPOSITO | 6/14 | 0 | 0 | |||||
ELIOT | 11 | 1660 | 22"4 | A.AMORIELLO | 2/14 | 0 | 0 | |||||
GUATEMALA TAU | rp. | 1660 | E.VAIRANI | 11/14 | 0 | 0 | ||||||
FRABOROTTO | rit. | 1660 | S.VALENTINO | 10/14 | 0 | 0 | ||||||
GAYA DEL RONCO | rit. | 1660 | R.VECCHIONE | 12/14 | 0 | 0 | ||||||
+ | 23/07/2008 | CD | 4 | PR. GIOVANNI XXIII | rp. | 1660 | ANT.CLEMENTONI | 2/9 | 0 | 0 | ||
BARON RM | 1 | 1660 | 17"5 | R.VECCHIONE | 9/9 | 1283 | 0 | |||||
EUPHORIA ZAC | 2 | 1660 | 18"2 | G.CASSANI | 3/9 | 613 | 0 | |||||
CODERO NES | 3 | 1660 | 18"5 | G.D'AMBRUOSO | 1/9 | 334 | 0 | |||||
ERMO DJ | 4 | 1660 | 18"8 | GIAN.MARINO | 7/9 | 167 | 0 | |||||
FAIDA DEGLI ULIVI | 5 | 1660 | 18"8 | P.SCODEGGIO | 6/9 | 111 | 0 | |||||
GILERA | rp. | 1660 | ANT.CLEMENTONI | 2/9 | 0 | 0 | ||||||
DIKTAT ANS | rit. | 1660 | FABIO MADONIA | 4/9 | 0 | 0 | ||||||
EXPLOIT DI CASEI | rit. | 1660 | F.FAEDI | 5/9 | 0 | 0 | ||||||
GAS MASTER SFA | rit. | 1660 | N.BORTOLOTTI | 8/9 | 0 | 0 | ||||||
+ | 13/07/2008 | GH | 3 | PR.GIORDANIA | 1 | 1600 | 18"6 | CLEMENTONI ANT. | 4/8 | 1283 | 0 | |
GILERA | 1 | 1600 | 18"6 | CLEMENTONI ANT. | 4/8 | 1283 | 0 | |||||
CANONICA NB | 2 | 1600 | 18"6 | RIGHI M. | 3/8 | 613 | 0 | |||||
ELLYOT ZS | 3 | 1600 | 18"7 | NILSSON T. | 2/8 | 334 | 0 | |||||
FILIGARA | 4 | 1600 | 18"9 | GOVONI L. | 5/8 | 167 | 0 | |||||
BRICCONE BIR | 5 | 1600 | 18"9 | ALBONETTI AD. | 6/8 | 111 | 0 | |||||
FLAMENCO TRIO | 6 | 1600 | 19"1 | BARBIERI F. | 1/8 | 0 | 0 | |||||
CESARINO | 7 | 1600 | 21"4 | DE FELICE A. | 8/8 | 0 | 0 | |||||
FIONDA REX | rit. | 1600 | CONIGLIARO F. | 7/8 | 0 | 0 | ||||||
+ | 02/07/2008 | CD | 2 | PR. BELLUNO | 6 | 1660 | 20"0 | ANT.CLEMENTONI | 4/8 | 0 | 0 | |
DARDO FA | 1 | 1660 | 18"1 | P.SCODEGGIO | 6/8 | 1283 | 0 | |||||
GERTRUDE | 2 | 1660 | 18"7 | GC.MASETTI | 3/8 | 613 | 0 | |||||
EMMAMAR | 3 | 1660 | 19"1 | S.DARI | 1/8 | 334 | 0 | |||||
CODERO NES | 4 | 1660 | 19"4 | M.CHIARINI | 2/8 | 167 | 0 | |||||
ETRICOLORE VG | 5 | 1660 | 19"5 | M.PEZZI | 8/8 | 111 | 0 | |||||
GILERA | 6 | 1660 | 20"0 | ANT.CLEMENTONI | 4/8 | 0 | 0 | |||||
FIA | 7 | 1660 | 20"1 | G.CASSANI | 5/8 | 0 | 0 | |||||
FRANCIZ | 8 | 1660 | 23"1 | N.BORTOLOTTI | 7/8 | 0 | 0 | |||||
+ | 06/06/2008 | PD | 4 | PR. RINO | rp. | 1640 | N O N PARTENTE | 8/10 | 0 | 0 | ||
FIRENZE ING | 1 | 1640 | 16"7 | S.CATTIN | 9/10 | 2028 | 0 | |||||
DIAMANTE FRM | 2 | 1640 | 17"0 | G.CELIN | 7/10 | 970 | 0 | |||||
DELFINO PAP | 3 | 1640 | 17"3 | F.BOTTAZZIN | 10/10 | 529 | 0 | |||||
GORSE | 4 | 1640 | 17"3 | W.SALMASO | 6/10 | 264 | 0 | |||||
ERNAU | 5 | 1640 | 18"1 | B.BROGGIN | 4/10 | 176 | 0 | |||||
FIPOLA | 6 | 1640 | 18"9 | M.BRESSAN | 5/10 | 0 | 0 | |||||
FARINELLA | 7 | 1640 | 19"6 | E.FARINAZZO | 3/10 | 0 | 0 | |||||
CHAVETZ | 8 | 1640 | 22"0 | L.MARCHI | 2/10 | 0 | 0 | |||||
GILERA | rp. | 1640 | N O N PARTENTE | 8/10 | 0 | 0 | ||||||
GISELLAGAL | rit. | 1640 | G.SALVAGNO | 1/10 | 0 | 0 | ||||||
+ | 12/05/2008 | RA | 6 | F | PR. MARCO POLO | rit. | 1660 | S.DARI | 2/10 | 0 | 0 | |
GRUMMAN | 1 | 1660 | 17"2 | E.MONI | 6/10 | 1656 | 0 | |||||
GHEOTES | 2 | 1660 | 17"7 | ANT.CLEMENTONI | 5/10 | 792 | 0 | |||||
DURACELL BI | 3 | 1660 | 17"8 | MAUR.VISCO | 3/10 | 432 | 0 | |||||
GYPSY MP | 4 | 1660 | 17"8 | M.LEGNANI | 8/10 | 216 | 0 | |||||
DINAMITE TRIO | 5 | 1660 | 18"2 | F.BARBIERI | 9/10 | 144 | 0 | |||||
FESUVYO BYBO | 6 | 1660 | 18"4 | M.MONTI | 4/10 | 0 | 0 | |||||
EXPLORER PALM | 7 | 1660 | 19"5 | R.MAZZARINI | 10/10 | 0 | 0 | |||||
FRAMER RUM | rit. | 1660 | G.CASSANI | 1/10 | 0 | 0 | ||||||
GALASSIA GIAL | rit. | 1660 | I.GUASTI | 7/10 | 0 | 0 | ||||||
GILERA | rit. | 1660 | S.DARI | 2/10 | 0 | 0 | ||||||
+ | 07/04/2008 | RA | 6 | F | PR. SAINT VINCENT | rit. | 2060 | ANT.CLEMENTONI | 8/10 | 0 | 0 | |
FILU` LIGHT | 1 | 2060 | 17"3 | MASS.ESPOSITO | 5/10 | 1449 | 0 | |||||
FRAMER RUM | 2 | 2060 | 17"3 | G.CASSANI | 6/10 | 693 | 0 | |||||
EROS BY PASS | 3 | 2060 | 17"5 | E.MONI | 9/10 | 378 | 0 | |||||
FROMMING | 4 | 2060 | 17"6 | B.HOLM | 7/10 | 189 | 0 | |||||
FEELING BLUE | 5 | 2060 | 18"5 | GC.MASETTI | 10/10 | 126 | 0 | |||||
DINAMITE TRIO | 6 | 2060 | 19"0 | F.BARBIERI | 3/10 | 0 | 0 | |||||
GESTRO | 7 | 2060 | 19"8 | A.FAROLFI | 4/10 | 0 | 0 | |||||
DOWN CASH | 8 | 2060 | 20"0 | N.BORTOLOTTI | 1/10 | 0 | 0 | |||||
GRAND TRIO | rit. | 2060 | F.BALDINI | 2/10 | 0 | 0 | ||||||
GILERA | rit. | 2060 | ANT.CLEMENTONI | 8/10 | 0 | 0 | ||||||
+ | 20/03/2008 | BO | 6 | G | PR. FIORI DI CAMPO | 2 | 2060 | 18"4 | ANT.CLEMENTONI | 8/11 | 871 | 0 |
DAZEBAOZ | 1 | 2060 | 18"3 | A.POLLINI | 1/11 | 1821 | 0 | |||||
GILERA | 2 | 2060 | 18"4 | ANT.CLEMENTONI | 8/11 | 871 | 0 | |||||
ETRICOLORE VG | 3 | 2060 | 18"6 | M.PEZZI | 2/11 | 475 | 0 | |||||
ESCOVEDU | 4 | 2060 | 18"8 | M.CHELI | 3/11 | 237 | 0 | |||||
ELIA | 5 | 2060 | 19"0 | A.GJONI | 9/11 | 158 | 0 | |||||
CRISTYS | 6 | 2060 | 19"5 | R.VECCHIONE | 7/11 | 0 | 0 | |||||
DUBLINO DI RE | 7 | 2060 | 20"9 | G.GRILLO | 5/11 | 0 | 0 | |||||
GOLDEN MUSIK | 8 | 2060 | 20"9 | E.F.ANKERDAL | 11/11 | 0 | 0 | |||||
