Prestazioni - GO KART
| Anagrafica | |
|---|---|
| Nome: | GO KART |
| Sesso | M |
| Colore | b |
| Padre | STARCHIP ENTRPRISE |
| Madre | ASYA DEI DALTRI |
| Età | 10 |
| Nazionalità | I |
| Categoria | |
| Allontanato | Allontanato per TEMPO -> 31.12.2050. |
| Riepilogo Carriera | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Num.Piazz. | Vittorie | Prestaz. | Vincite | Rec. Breve | Rec. Lungo | |
| Carriera | 47 | 20 | 137 | 68979 | 16"8 | |
| Annata | 0 | 0 | 0 | 0 | 16"8 | |
| Trimestre | 0 | 0 | 0 | 0 | 16"8 | |
| Prestazioni | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Ipp | N. | Cat | Premio | Pz | Mt | Tempo | Guidatore | Part. | Premio | Quota | |
| + | 21/04/2011 | TA | 5 | PR. RUGBY | rp. | 2600 | M.SIBILLA | 5/9 | 0 | 0 | ||
| GHERALD ALLMAR | 1 | 2600 | 17"5 | G.GALLOSO | 6/9 | 3353 | 0 | |||||
| INGOAL | 2 | 2600 | 17"7 | A.ZIZZI | 3/9 | 1603 | 0 | |||||
| LACONIA RAB | 3 | 2600 | 17"8 | V.SIBILLA | 2/9 | 874 | 0 | |||||
| IEMMY LIGHT | 4 | 2620 | 17"3 | T.SCIALPI | 8/9 | 437 | 0 | |||||
| FELICE GIANFI | 5 | 2600 | 17"9 | I.TAMBORRINO | 4/9 | 291 | 0 | |||||
| GOTEBORG NOR | 6 | 2600 | 18"2 | L.FIERRO | 1/9 | 0 | 0 | |||||
| GIO` | 7 | 2600 | 18"8 | G.D'ALCONZO | 7/9 | 0 | 0 | |||||
| MANOLO GRIF | 8 | 2640 | 17"7 | L.ESPOSITO | 9/9 | 0 | 0 | |||||
| GO KART | rp. | 2600 | M.SIBILLA | 5/9 | 0 | 0 | ||||||
| + | 14/04/2011 | TA | 3 | F | PR. CLUB SICILIA | 6 | 1600 | 16"9 | R.PALADINI | 8/8 | 0 | 0 |
| FELIX DI SALA | 1 | 1600 | 16"5 | A.CICCARELLI | 4/8 | 2111 | 0 | |||||
| GEROLAMO | 2 | 1600 | 16"5 | C.BRIGANTE | 6/8 | 1009 | 0 | |||||
| INGOAL | 3 | 1600 | 16"6 | G.SCARANO | 1/8 | 550 | 0 | |||||
| LUCY FONT | 4 | 1600 | 16"6 | M.IACCARINO | 3/8 | 275 | 0 | |||||
| MELOGRANO PL | 5 | 1600 | 16"8 | P.CORRADO | 5/8 | 183 | 0 | |||||
| GO KART | 6 | 1600 | 16"9 | R.PALADINI | 8/8 | 0 | 0 | |||||
| MICO | 7 | 1600 | 17"7 | V.MATTEI | 2/8 | 0 | 0 | |||||
| MAGICMAR | rit. | 1600 | M.BECHIS | 7/8 | 0 | 0 | ||||||
| + | 12/04/2011 | TA | 3 | F | PR. GIOVE | 3 | 2020 | 16"9 | R.PALADINI | 4/8 | 702 | 0 |
| GEROLAMO | 1 | 2020 | 16"7 | C.BRIGANTE | 7/8 | 2691 | 0 | |||||
| IONE DTS | 2 | 2020 | 16"8 | N.TORTORELLA | 5/8 | 1287 | 0 | |||||
| GO KART | 3 | 2020 | 16"9 | R.PALADINI | 4/8 | 702 | 0 | |||||
| LEA DU VAR | 4 | 2020 | 17"0 | V.MATTEI | 2/8 | 351 | 0 | |||||
| LASER VA | 5 | 2020 | 17"2 | G.MARSEGLIA | 1/8 | 234 | 0 | |||||
| IS NOTHING | rp. | 2020 | B.ARBORE | 8/8 | 0 | 0 | ||||||
| IDOLO OM | rit. | 2020 | G.GENTILE | 3/8 | 0 | 0 | ||||||
| IEMMY LIGHT | rit. | 2020 | VIT.FORNARO | 6/8 | 0 | 0 | ||||||
| + | 05/04/2011 | TA | 1 | F | PR. TAVERNELLO TRIS. | 13 | 1600 | 18"9 | M.SIBILLA | 15/17 | 0 | 0 |
| MACEDONE | 1 | 1600 | 15"1 | A.CONVERTINI | 5/17 | 2691 | 0 | |||||
| MEREO | 2 | 1600 | 15"5 | G.CUSIMANO | 1/17 | 1287 | 0 | |||||
| MARBELLA | 3 | 1600 | 15"6 | G.PETRAROLI | 17/17 | 702 | 0 | |||||
| IDOLO OM | 4 | 1600 | 16"0 | F.FIORE | 4/17 | 351 | 0 | |||||
| LACONIA RAB | 5 | 1600 | 16"3 | C.SIBILLA | 13/17 | 234 | 0 | |||||
| MR RIVARCO | 6 | 1600 | 16"6 | R.TAMBURRANO | 2/17 | 0 | 0 | |||||
| LEA DU VAR | 7 | 1600 | 16"7 | G.TUFANO | 10/17 | 0 | 0 | |||||
| MAGICMAR | 8 | 1600 | 16"9 | M.MELIS | 12/17 | 0 | 0 | |||||
| INVIATA D`ITALIA | 9 | 1600 | 17"0 | F.MARANGI | 7/17 | 0 | 0 | |||||
| MICO | 10 | 1600 | 17"1 | I.TAMBORRINO | 11/17 | 0 | 0 | |||||
| MONTAUBAN | 11 | 1600 | 17"3 | G.CARAMIA | 3/17 | 0 | 0 | |||||
| GHERALD ALLMAR | 12 | 1600 | 17"3 | G.GALLOSO | 16/17 | 0 | 0 | |||||
| GO KART | 13 | 1600 | 18"9 | M.SIBILLA | 15/17 | 0 | 0 | |||||
| FARO DI AZZURRA | rit. | 1600 | F.ALESSANDRO | 8/17 | 0 | 0 | ||||||
| IMPERATOREADRIANO | rit. | 1600 | M.MANGIAPANE | 9/17 | 0 | 0 | ||||||
| INGOAL | rit. | 1600 | V.SIBILLA | 6/17 | 0 | 0 | ||||||
| MAIL WISE AS | rit. | 1600 | T.SCIALPI | 14/17 | 0 | 0 | ||||||
| + | 18/03/2011 | TA | 6 | F | PR. DE PUNIET | 3 | 2600 | 20"7 | M.SIBILLA | 2/12 | 540 | 0 |
| IEMMY LIGHT | 1 | 2620 | 19"9 | T.SCIALPI | 11/12 | 2070 | 0 | |||||
| LACONIA RAB | 2 | 2600 | 20"6 | C.SIBILLA | 9/12 | 990 | 0 | |||||
| GO KART | 3 | 2600 | 20"7 | M.SIBILLA | 2/12 | 540 | 0 | |||||
| GUESSING FERM | 4 | 2600 | 20"8 | M.MELIS | 7/12 | 270 | 0 | |||||
| LEA DU VAR | 5 | 2620 | 20"3 | G.TUFANO | 12/12 | 180 | 0 | |||||
| FELIX DI SALA | 6 | 2600 | 20"9 | F.MARANGI | 3/12 | 0 | 0 | |||||
| MILINGO | 7 | 2600 | 21"0 | V.SIBILLA | 5/12 | 0 | 0 | |||||
| LERNANDEZ | 8 | 2600 | 21"0 | A.ZIZZI | 10/12 | 0 | 0 | |||||
| EGON DI SALA | 9 | 2600 | 21"2 | F.FIORE | 1/12 | 0 | 0 | |||||
| MERY DECHIARI | 10 | 2600 | 21"3 | G.PETRAROLI | 8/12 | 0 | 0 | |||||
| INKY DUTCH | 11 | 2600 | 21"5 | L.PITARDI | 4/12 | 0 | 0 | |||||
| GIO` | 12 | 2600 | 21"6 | M.SERRA | 6/12 | 0 | 0 | |||||
| + | 21/02/2011 | TA | 8 | F | PR. CELENTANO C.NAZ. | 1 | 1600 | 15"6 | M.SIBILLA | 5/13 | 1821 | 0 |
| GO KART | 1 | 1600 | 15"6 | M.SIBILLA | 5/13 | 1821 | 0 | |||||
| IMPERATOREADRIANO | 2 | 1600 | 15"6 | S.CRACOLICI | 6/13 | 871 | 0 | |||||
| MUSCADE | 3 | 1600 | 15"6 | L.PITARDI | 1/13 | 475 | 0 | |||||
| MILU` ZS | 4 | 1600 | 15"7 | A.CONVERTINI | 9/13 | 237 | 0 | |||||
| LUC BESSON | 5 | 1600 | 15"7 | L.FIERRO | 4/13 | 158 | 0 | |||||
| FELICE GIANFI | 6 | 1600 | 15"8 | I.TAMBORRINO | 13/13 | 0 | 0 | |||||
| MARINAZZO LOD | 7 | 1600 | 16"0 | M.SERRA | 7/13 | 0 | 0 | |||||
| INGOAL | 8 | 1600 | 16"2 | T.SCIALPI | 10/13 | 0 | 0 | |||||
| IGEA | 9 | 1600 | 16"3 | P.FERRANTE | 12/13 | 0 | 0 | |||||
| MITICA MATILDA | 10 | 1600 | 16"4 | V.SIBILLA | 2/13 | 0 | 0 | |||||
| IONIO D`ANZOLA | 11 | 1600 | 16"8 | F.FIORE | 11/13 | 0 | 0 | |||||
| ERNANI ROC | rit. | 1600 | G.PETRAROLI | 3/13 | 0 | 0 | ||||||
| MAICOL | rit. | 1600 | G.TAURO | 8/13 | 0 | 0 | ||||||
| + | 14/02/2011 | TA | 3 | F | PR. F.LLI BRIGANTE | 3 | 2600 | 19"3 | M.SIBILLA | 1/13 | 540 | 0 |
| GHERALD ALLMAR | 1 | 2600 | 19"2 | G.PETRAROLI | 10/13 | 2070 | 0 | |||||
| LACONIA RAB | 2 | 2600 | 19"2 | C.SIBILLA | 4/13 | 990 | 0 | |||||
| GO KART | 3 | 2600 | 19"3 | M.SIBILLA | 1/13 | 540 | 0 | |||||
| LERNANDEZ | 4 | 2600 | 19"3 | A.ZIZZI | 8/13 | 270 | 0 | |||||
| MANOLO GRIF | 5 | 2600 | 18"7 | L.ESPOSITO | 11/13 | 180 | 0 | |||||
| LEA DU VAR | 6 | 2600 | 19"3 | G.TUFANO | 5/13 | 0 | 0 | |||||
| ICARO CAF | 7 | 2600 | 18"8 | T.SCIALPI | 12/13 | 0 | 0 | |||||
| FALCON GAR | 8 | 2600 | 19"0 | S.NEGRO | 13/13 | 0 | 0 | |||||
| LOUIS GHIL SM | 9 | 2600 | 19"7 | M.MANGIAPANE | 2/13 | 0 | 0 | |||||
| MILU` ZS | 10 | 2600 | 19"9 | A.CONVERTINI | 3/13 | 0 | 0 | |||||
| GIO` | 11 | 2600 | 20"0 | G.D'ALCONZO | 9/13 | 0 | 0 | |||||
| IONIO D`ANZOLA | 12 | 2600 | 20"6 | F.FIORE | 6/13 | 0 | 0 | |||||
| MILINGO | rp. | 2600 | NON PARTENTE | 7/13 | 0 | 0 | ||||||
| + | 07/02/2011 | TA | 8 | F | PR. APRILE C.NAZ. | 8 | 1600 | 16"1 | M.SIBILLA | 11/14 | 0 | 0 |
| FALCON GAR | 1 | 1600 | 14"8 | S.NEGRO | 12/14 | 1821 | 0 | |||||
| LODOLA JET | 2 | 1600 | 15"2 | I.TAMBORRINO | 2/14 | 871 | 0 | |||||
| LAVINO D`ANZOLA | 3 | 1600 | 15"5 | G.PETRAROLI | 13/14 | 475 | 0 | |||||
| MUSCADE | 4 | 1600 | 15"6 | L.PITARDI | 5/14 | 237 | 0 | |||||
| GENZANO TAB | 5 | 1600 | 15"7 | C.SANTORO | 10/14 | 158 | 0 | |||||
| FAIRE DE LA ROCHE | 6 | 1600 | 15"8 | G.GALLOSO | 9/14 | 0 | 0 | |||||
| INGOAL | 7 | 1600 | 16"0 | V.SIBILLA | 6/14 | 0 | 0 | |||||
| GO KART | 8 | 1600 | 16"1 | M.SIBILLA | 11/14 | 0 | 0 | |||||
| MUSICA DEL VENTO | 9 | 1600 | 16"2 | P.FERRANTE | 14/14 | 0 | 0 | |||||
| ITALY AMERICA | 10 | 1600 | 16"3 | G.RICCIO | 1/14 | 0 | 0 | |||||
| MA GRIFFE BSM | 11 | 1600 | 16"5 | M.MELIS | 8/14 | 0 | 0 | |||||
| MEG MUTTLEY | 12 | 1600 | 17"3 | G.TUFANO | 7/14 | 0 | 0 | |||||
| IGOR KRIS | rit. | 1600 | L.FIERRO | 3/14 | 0 | 0 | ||||||
| LEMON BASS | rit. | 1600 | A.CONVERTINI | 4/14 | 0 | 0 | ||||||
| + | 27/01/2011 | TA | 8 | E | PR. TIRRENO C.NAZ. | rit. | 1600 | M.SIBILLA | 8/12 | 0 | 0 | |
| IS NOTHING | 1 | 1600 | 16"5 | L.ESPOSITO | 6/12 | 1821 | 0 | |||||
| IDRA CAF | 2 | 1600 | 16"6 | G.DE FILIPPIS | 5/12 | 871 | 0 | |||||
| FARO DI AZZURRA | 3 | 1600 | 17"5 | N.DIFONZO | 12/12 | 475 | 0 | |||||
| IEMMY LIGHT | 4 | 1600 | 17"6 | I.TAMBORRINO | 9/12 | 237 | 0 | |||||
| GINKO NAF | 5 | 1600 | 17"7 | G.PETRAROLI | 10/12 | 158 | 0 | |||||
| MERY DECHIARI | 6 | 1600 | 18"1 | G.GALLOSO | 3/12 | 0 | 0 | |||||
| GARDIEN DU BOIS | 7 | 1600 | 18"1 | G.D'ALCONZO | 11/12 | 0 | 0 | |||||
| LEYTON HEWITT KYU | 8 | 1600 | 18"3 | S.NEGRO | 2/12 | 0 | 0 | |||||
| MAIA RIL | 9 | 1600 | 18"6 | A.CONVERTINI | 1/12 | 0 | 0 | |||||
| MAIL WISE AS | 10 | 1600 | 18"6 | F.MARANGI | 7/12 | 0 | 0 | |||||
| LUCKY BUGS | 11 | 1600 | 19"3 | A.ZIZZI | 4/12 | 0 | 0 | |||||
| GO KART | rit. | 1600 | M.SIBILLA | 8/12 | 0 | 0 | ||||||
| + | 17/01/2011 | TA | 1 | E | PR. OLANDA TRIS... | 8 | 1600 | 15"6 | C.SIBILLA | 16/20 | 0 | 0 |
| IONIA ALLMAR | 1 | 1600 | 13"8 | I.TAMBORRINO | 19/20 | 2070 | 0 | |||||
| FALCODORO RL | 2 | 1600 | 14"1 | M.SIBILLA | 13/20 | 990 | 0 | |||||
| FELIX DI SALA | 3 | 1600 | 14"4 | F.MARANGI | 7/20 | 540 | 0 | |||||
| MARLIN STARS | 4 | 1600 | 14"9 | V.D'ALESSANDRO JR | 15/20 | 270 | 0 | |||||
| LUNAPARK RED | 5 | 1600 | 15"1 | M.MANGIAPANE | 10/20 | 180 | 0 | |||||
| MENPHIS | 6 | 1600 | 15"3 | V.SIBILLA | 17/20 | 0 | 0 | |||||
| GARDIEN DU BOIS | 7 | 1600 | 15"3 | G.D'ALCONZO | 3/20 | 0 | 0 | |||||
| GO KART | 8 | 1600 | 15"6 | C.SIBILLA | 16/20 | 0 | 0 | |||||
| LUCKY BUGS | 9 | 1600 | 15"6 | A.ZIZZI | 1/20 | 0 | 0 | |||||
| IDOLO OM | 10 | 1600 | 15"7 | F.FIORE | 18/20 | 0 | 0 | |||||
| FESTON | 11 | 1600 | 15"7 | M.MELIS | 6/20 | 0 | 0 | |||||
| EGON DI SALA | 12 | 1600 | 15"7 | S.BELLITTI | 4/20 | 0 | 0 | |||||
| INGOAL | 13 | 1600 | 15"8 | G.TUFANO | 11/20 | 0 | 0 | |||||
| LEA DU VAR | 14 | 1600 | 16"1 | P.FERRANTE | 8/20 | 0 | 0 | |||||
| FARO DI AZZURRA | 15 | 1600 | 16"6 | N.DIFONZO | 14/20 | 0 | 0 | |||||
| LOUIS GHIL SM | 16 | 1600 | 16"8 | M.ACCORONI | 9/20 | 0 | 0 | |||||
| MANOLO GRIF | 17 | 1600 | 17"3 | L.ESPOSITO | 20/20 | 0 | 0 | |||||
| INDY BIEFFE | rit. | 1600 | G.PETRAROLI | 2/20 | 0 | 0 | ||||||
| LADY CHARMETT | rit. | 1600 | G.RICCIO | 12/20 | 0 | 0 | ||||||
| LUPETTO | rit. | 1600 | S.CRACOLICI | 5/20 | 0 | 0 | ||||||
| + | 12/01/2011 | TA | 5 | E | PR. LA FAVORITA | 7 | 1600 | 15"9 | M.SIBILLA | 2/8 | 0 | 0 |
| LUCARINA | 1 | 1600 | 14"3 | A.CONVERTINI | 3/8 | 2070 | 0 | |||||
| MANOLO GRIF | 2 | 1600 | 15"1 | L.ESPOSITO | 6/8 | 990 | 0 | |||||
| ICKY FOX | 3 | 1600 | 15"5 | G.D'ALCONZO | 5/8 | 540 | 0 | |||||
| MENPHIS | 4 | 1600 | 15"7 | C.SIBILLA | 4/8 | 270 | 0 | |||||
| LEYTON HEWITT KYU | 5 | 1600 | 15"7 | S.NEGRO | 8/8 | 180 | 0 | |||||
| MARBELLA | 6 | 1600 | 15"7 | G.PETRAROLI | 1/8 | 0 | 0 | |||||
| GO KART | 7 | 1600 | 15"9 | M.SIBILLA | 2/8 | 0 | 0 | |||||
| ICARO CAF | 8 | 1600 | 15"9 | T.SCIALPI | 7/8 | 0 | 0 | |||||
| + | 07/01/2011 | TA | 8 | E | PR. APERTURA C.NAZ. | 5 | 1600 | 15"5 | M.SIBILLA | 3/11 | 180 | 0 |
| GOTEBORG NOR | 1 | 1600 | 14"8 | L.FIERRO | 8/11 | 2070 | 0 | |||||
| ICARO CAF | 2 | 1600 | 14"8 | T.SCIALPI | 9/11 | 990 | 0 | |||||
| MENPHIS | 3 | 1600 | 15"4 | A.CONVERTINI | 11/11 | 540 | 0 | |||||
| LACCATO D`ORO | 4 | 1600 | 15"4 | M.SERRA | 2/11 | 270 | 0 | |||||
| GO KART | 5 | 1600 | 15"5 | M.SIBILLA | 3/11 | 180 | 0 | |||||
| MUSICA DEL VENTO | 6 | 1600 | 15"5 | G.DE FILIPPIS | 4/11 | 0 | 0 | |||||
| MACEDONE | 7 | 1600 | 15"7 | A.ZIZZI | 5/11 | 0 | 0 | |||||
| MESCAL DECHIARI | 8 | 1600 | 15"9 | S.NEGRO | 7/11 | 0 | 0 | |||||
| MAIL WISE AS | 9 | 1600 | 16"3 | F.MARANGI | 6/11 | 0 | 0 | |||||
| FALCODORO RL | 10 | 1600 | 17"3 | C.SIBILLA | 10/11 | 0 | 0 | |||||
| LIONEL OM | rit. | 1600 | S.CRACOLICI | 1/11 | 0 | 0 | ||||||
| + | 26/12/2010 | TA | 6 | E | PR. MARENE | 1 | 2020 | 16"8 | M.SIBILLA | 10/10 | 1738 | 0 |
| GO KART | 1 | 2020 | 16"8 | M.SIBILLA | 10/10 | 1738 | 0 | |||||
| FLY TO THE MOON | 2 | 2020 | 16"8 | R.TAMBURRANO | 6/10 | 831 | 0 | |||||
| FAGGIO HOLZ | 3 | 2020 | 16"8 | I.TAMBORRINO | 5/10 | 453 | 0 | |||||
| ICKY FOX | 4 | 2020 | 16"9 | G.D'ALCONZO | 2/10 | 226 | 0 | |||||
| MEG MUTTLEY | 5 | 2020 | 17"3 | G.TUFANO | 3/10 | 151 | 0 | |||||
| IDOLO OM | 6 | 2020 | 17"5 | F.FIORE | 7/10 | 0 | 0 | |||||
| GARIEL | 7 | 2020 | 17"5 | L.ESPOSITO | 8/10 | 0 | 0 | |||||
| MALTA DEGLI ULIVI | 8 | 2020 | 17"6 | A.CONVERTINI | 1/10 | 0 | 0 | |||||
| MACEDONE | 9 | 2020 | 17"9 | M.MELIS | 9/10 | 0 | 0 | |||||
| MARBELLA | rit. | 2020 | G.PETRAROLI | 4/10 | 0 | 0 | ||||||
| + | 19/12/2010 | TA | 4 | E | PR. TONALE | 5 | 1600 | 15"8 | G.GALLOSO | 7/8 | 151 | 0 |
| IRWIN BI | 1 | 1600 | 15"1 | G.PETRAROLI | 4/8 | 1738 | 0 | |||||
| IONE DTS | 2 | 1600 | 15"4 | A.CONVERTINI | 1/8 | 831 | 0 | |||||
| ICKY FOX | 3 | 1600 | 15"8 | G.D'ALCONZO | 6/8 | 453 | 0 | |||||
| INVIATA D`ITALIA | 4 | 1600 | 15"8 | M.SIBILLA | 3/8 | 226 | 0 | |||||
| GO KART | 5 | 1600 | 15"8 | G.GALLOSO | 7/8 | 151 | 0 | |||||
| IDRA CAF | 6 | 1600 | 15"9 | T.SCIALPI | 2/8 | 0 | 0 | |||||
| ISONZO ZN | rp. | 1600 | M.SERRA | 8/8 | 0 | 0 | ||||||
| MACROGLOSSA JET | rit. | 1600 | M.MELIS | 5/8 | 0 | 0 | ||||||
| + | 10/12/2010 | TA | 1 | E | PR. GALOPPO | rit. | 1600 | M.SIBILLA | 10/11 | 0 | 0 | |
| ICARO CAF | 1 | 1600 | 16"0 | G.TUFANO | 6/11 | 1738 | 0 | |||||
| FARO DI AZZURRA | 2 | 1600 | 16"2 | N.DIFONZO | 11/11 | 831 | 0 | |||||
| MENPHIS | 3 | 1600 | 16"3 | V.SIBILLA | 1/11 | 453 | 0 | |||||
| MACEDONE | 4 | 1600 | 16"4 | M.MELIS | 4/11 | 226 | 0 | |||||
| LOGOS PF | 5 | 1600 | 16"6 | M.CISTERNINO | 3/11 | 151 | 0 | |||||
| MAP AS | 6 | 1600 | 16"8 | P.ESPOSITO JR | 5/11 | 0 | 0 | |||||
| MUSICA DEL VENTO | 7 | 1600 | 17"1 | P.FERRANTE | 9/11 | 0 | 0 | |||||
| DRAGONITE ANS | 8 | 1600 | 17"1 | V.TORRENTE | 8/11 | 0 | 0 | |||||
| GO KART | rit. | 1600 | M.SIBILLA | 10/11 | 0 | 0 | ||||||
| MASCOTTA | rit. | 1600 | G.GALLOSO | 7/11 | 0 | 0 | ||||||
| MEGA LEST | rit. | 1600 | I.TAMBORRINO | 2/11 | 0 | 0 | ||||||
| + | 28/11/2010 | TA | 4 | E | PR. L'AVARO | 6 | 1600 | 15"1 | M.SIBILLA | 3/14 | 0 | 0 |
| LOEB | 1 | 1600 | 14"7 | M.CISTERNINO | 7/14 | 1738 | 0 | |||||
| ICARO CAF | 2 | 1600 | 14"8 | T.SCIALPI | 11/14 | 831 | 0 | |||||
| GINKO NAF | 3 | 1600 | 14"8 | G.PETRAROLI | 2/14 | 453 | 0 | |||||
| FARO DI AZZURRA | 4 | 1600 | 15"0 | N.DIFONZO | 4/14 | 226 | 0 | |||||
| IOMAR DECHIARI | 5 | 1600 | 15"0 | S.NEGRO | 12/14 | 151 | 0 | |||||
| GO KART | 6 | 1600 | 15"1 | M.SIBILLA | 3/14 | 0 | 0 | |||||
| GEROLAMO | 7 | 1600 | 15"4 | L.ESPOSITO | 10/14 | 0 | 0 | |||||
| MALTA DEGLI ULIVI | 8 | 1600 | 15"6 | A.CONVERTINI | 13/14 | 0 | 0 | |||||
| MAICOL | 9 | 1600 | 15"7 | G.TAURO | 8/14 | 0 | 0 | |||||
| INDRO ZS | 10 | 1600 | 15"7 | I.TAMBORRINO | 14/14 | 0 | 0 | |||||
| MUSODURO WISE | 11 | 1600 | 15"8 | F.ALESSANDRO | 1/14 | 0 | 0 | |||||
| INTRIGUE | 12 | 1600 | 15"9 | L.PITARDI | 6/14 | 0 | 0 | |||||
| FALCODORO RL | 13 | 1600 | 15"9 | C.SIBILLA | 9/14 | 0 | 0 | |||||
| MUSINA OP | rit. | 1600 | A.ZIZZI | 5/14 | 0 | 0 | ||||||
| + | 23/11/2010 | TA | 2 | E | PR. BELLUNO | 2 | 1600 | 15"3 | F.RESCIO | 9/9 | 831 | 0 |
| IONE DTS | 1 | 1600 | 15"1 | N.TORTORELLA | 5/9 | 1738 | 0 | |||||
| GO KART | 2 | 1600 | 15"3 | F.RESCIO | 9/9 | 831 | 0 | |||||
| FELIX DI SALA | 3 | 1600 | 15"7 | A.CICCARELLI | 2/9 | 453 | 0 | |||||
| MUSICA DEL VENTO | 4 | 1600 | 15"9 | V.MATTEI | 7/9 | 226 | 0 | |||||
| ELTON KING | 5 | 1600 | 16"1 | C.BRIGANTE | 6/9 | 151 | 0 | |||||
| MUSCADE | 6 | 1600 | 16"2 | VIT.FORNARO | 8/9 | 0 | 0 | |||||
| FUSTO BIT | 7 | 1600 | 16"5 | G.SCARANO | 1/9 | 0 | 0 | |||||
| ICKY FOX | 8 | 1600 | 17"3 | G.MARSEGLIA | 4/9 | 0 | 0 | |||||
| MAICOL | rit. | 1600 | P.TAURO | 3/9 | 0 | 0 | ||||||
| + | 16/11/2010 | TA | 8 | E | PR. ERIDANUS | 5 | 2020 | 16"8 | M.SIBILLA | 9/9 | 151 | 0 |
| LA VIDA LOCA | 1 | 2020 | 15"8 | M.MANGIAPANE | 1/9 | 1738 | 0 | |||||
| IRWIN BI | 2 | 2020 | 15"9 | G.PETRAROLI | 5/9 | 831 | 0 | |||||
| LOUIS GHIL SM | 3 | 2020 | 16"8 | G.DE FILIPPIS | 4/9 | 453 | 0 | |||||
| INGOAL | 4 | 2020 | 16"8 | T.SCIALPI | 2/9 | 226 | 0 | |||||
| GO KART | 5 | 2020 | 16"8 | M.SIBILLA | 9/9 | 151 | 0 | |||||
| FILROUGE RV | 6 | 2020 | 16"9 | A.ZIZZI | 3/9 | 0 | 0 | |||||
| LACCATO D`ORO | 7 | 2020 | 16"9 | G.GALLOSO | 6/9 | 0 | 0 | |||||
| LORIBETH | 8 | 2020 | 18"2 | P.FERRANTE | 8/9 | 0 | 0 | |||||
| GENESIS BI | 9 | 2020 | 21"7 | G.CARAMIA | 7/9 | 0 | 0 | |||||
| + | 01/11/2010 | TA | 7 | F | PR. ARCO DI GALIENO | 1 | 2020 | 17"1 | M.SIBILLA | 6/14 | 1531 | 0 |
| GO KART | 1 | 2020 | 17"1 | M.SIBILLA | 6/14 | 1531 | 0 | |||||
| MANOLO GRIF | 2 | 2020 | 17"2 | L.ESPOSITO | 3/14 | 732 | 0 | |||||
| IEMMY LIGHT | 3 | 2020 | 17"4 | T.SCIALPI | 14/14 | 399 | 0 | |||||
| LEA DU VAR | 4 | 2020 | 17"6 | P.FERRANTE | 5/14 | 199 | 0 | |||||
| MAIERO | 5 | 2020 | 18"1 | R.TAMBURRANO | 11/14 | 133 | 0 | |||||
| ISAIA PETRAL | 6 | 2020 | 18"5 | M.MELIS | 8/14 | 0 | 0 | |||||
| IONIO D`ANZOLA | 7 | 2020 | 18"7 | G.DE FILIPPIS | 10/14 | 0 | 0 | |||||
| GIO` | 8 | 2020 | 18"7 | G.D'ALCONZO | 1/14 | 0 | 0 | |||||
| MAICOL | 9 | 2020 | 19"5 | G.TAURO | 12/14 | 0 | 0 | |||||
| LARMORPLAGE ALLEZ | rp. | 2020 | V.TORRENTE | 4/14 | 0 | 0 | ||||||
| LOGOS PF | rp. | 2020 | M.CISTERNINO | 2/14 | 0 | 0 | ||||||
| IONIA ALLMAR | rp. | 2020 | I.TAMBORRINO | 13/14 | 0 | 0 | ||||||
| GHERALD ALLMAR | rit. | 2020 | G.GALLOSO | 9/14 | 0 | 0 | ||||||
| LUSINGA REX | rit. | 2020 | A.CONVERTINI | 7/14 | 0 | 0 | ||||||
| + | 22/10/2010 | TA | 1 | G | PR. WHEST HAM | 1 | 1600 | 14"7 | M.SIBILLA | 6/19 | 1283 | 0 |
| GO KART | 1 | 1600 | 14"7 | M.SIBILLA | 6/19 | 1283 | 0 | |||||
| GEREK NAF | 2 | 1600 | 14"8 | C.SIBILLA | 5/19 | 613 | 0 | |||||
| ISAVELITA | 3 | 1600 | 15"0 | I.TAMBORRINO | 13/19 | 334 | 0 | |||||
| LO SVELTO | 4 | 1600 | 15"7 | G.GALLOSO | 19/19 | 167 | 0 | |||||
| LUCE RAB | 5 | 1600 | 15"7 | F.ALESSANDRO | 16/19 | 111 | 0 | |||||
| IGOR KRIS | 6 | 1600 | 15"8 | I.FIERRO | 11/19 | 0 | 0 | |||||
| LEGGEND D`ORIO | 7 | 1600 | 16"1 | V.TORRENTE | 2/19 | 0 | 0 | |||||
| INTER BLUE | 8 | 1600 | 16"1 | A.CONVERTINI | 4/19 | 0 | 0 | |||||
| INULINA BIT | 9 | 1600 | 16"2 | L.MORRA | 1/19 | 0 | 0 | |||||
| IAGO CLAY | 10 | 1600 | 16"2 | L.PITARDI | 17/19 | 0 | 0 | |||||
| LUSITANO | 11 | 1600 | 16"5 | G.D'ALCONZO | 12/19 | 0 | 0 | |||||
| INDRA VINCI | 12 | 1600 | 16"7 | G.PETRAROLI | 18/19 | 0 | 0 | |||||
| IAIA D`ARNO | 13 | 1600 | 17"0 | V.SIBILLA | 14/19 | 0 | 0 | |||||
| ISTWOOD PZ | 14 | 1600 | 17"1 | T.SCIALPI | 3/19 | 0 | 0 | |||||
| GINCO RUSH | 15 | 1600 | 17"5 | G.DE FILIPPIS | 9/19 | 0 | 0 | |||||
