Prestazioni - IANKEE DOODLE
| Anagrafica | |
|---|---|
| Nome: | IANKEE DOODLE |
| Sesso | M |
| Colore | BO |
| Padre | MUSCLES YANKEE |
| Madre | VIOLA D`AMORE |
| Età | 10 |
| Nazionalità | I |
| Categoria | |
| Allontanato | Allontanato per TEMPO -> 31.12.2050. |
| Riepilogo Carriera | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Num.Piazz. | Vittorie | Prestaz. | Vincite | Rec. Breve | Rec. Lungo | |
| Carriera | 23 | 13 | 80 | 50271 | 13"9 | 15"8 |
| Annata | 0 | 0 | 0 | 0 | 13"9 | 15"8 |
| Trimestre | 0 | 0 | 0 | 0 | 13"9 | 15"8 |
| Prestazioni | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Ipp | N. | Cat | Premio | Pz | Mt | Tempo | Guidatore | Part. | Premio | Quota | |
| + | 29/03/2013 | FG | 4 | G | PR.GALLIPOLI C.NAZ. | 11 | 1600 | 16"9 | R.PALOMBA | 14/15 | 0 | 0 |
| NOUGAT DEL CIGNO | 1 | 1600 | 15"3 | ANT.ESPOSITO-90- | 12/15 | 977 | 0 | |||||
| LASER ZN | 2 | 1600 | 15"4 | V.LUONGO | 5/15 | 467 | 0 | |||||
| NOEL STROKE | 3 | 1600 | 15"8 | P.PALUMBO | 9/15 | 255 | 0 | |||||
| NIKITA VALLEY | 4 | 1600 | 16"0 | D.LUONGO | 1/15 | 127 | 0 | |||||
| OSIRIDE AR | 5 | 1600 | 16"5 | S.BORRINO SEN | 10/15 | 85 | 0 | |||||
| MUCHACHO FANS | 6 | 1600 | 16"5 | G.VESSICHELLI | 6/15 | 0 | 0 | |||||
| MADKOUR GUASIMO | 7 | 1600 | 16"5 | R.CHIARO | 4/15 | 0 | 0 | |||||
| NINO BRIDON | 8 | 1600 | 16"6 | A.GOLIA | 11/15 | 0 | 0 | |||||
| OCTAVIUS HBD | 9 | 1600 | 16"7 | L.FIERRO | 13/15 | 0 | 0 | |||||
| MEGIC DEGLI ULIVI | 10 | 1600 | 16"7 | O.BARATTI | 2/15 | 0 | 0 | |||||
| IANKEE DOODLE | 11 | 1600 | 16"9 | R.PALOMBA | 14/15 | 0 | 0 | |||||
| NALBANDIAN GREY | 12 | 1600 | 20"2 | F.CINCINNATO | 15/15 | 0 | 0 | |||||
| NEWTON ROC | rit. | 1600 | G.RICCIO | 7/15 | 0 | 0 | ||||||
| NA` RIT E NA` FAT | rit. | 1600 | CL.DE FILIPPO | 8/15 | 0 | 0 | ||||||
| OANNA | rit. | 1600 | M.CISTERNINO | 3/15 | 0 | 0 | ||||||
| + | 11/01/2013 | FG | 2 | G | PR.ELEAZAR | 7 | 2020 | 19"9 | I.FIERRO | 8/11 | 0 | 0 |
| IMPAVIDO AS | 1 | 2020 | 17"7 | R.PALOMBA | 5/11 | 1368 | 0 | |||||
| NISSAKI | 2 | 2020 | 18"1 | GR.D'ALESSANDRO JR | 6/11 | 654 | 0 | |||||
| ONE AMERICA | 3 | 2020 | 18"1 | G.CUSIMANO | 9/11 | 357 | 0 | |||||
| OLE` FORNYS | 4 | 2020 | 18"2 | R.GALLUCCI | 4/11 | 178 | 0 | |||||
| NINO BRIDON | 5 | 2020 | 18"4 | A.GOLIA | 11/11 | 119 | 0 | |||||
| NOTORIO | 6 | 2020 | 18"6 | A.PALUMBO | 10/11 | 0 | 0 | |||||
| IANKEE DOODLE | 7 | 2020 | 19"9 | I.FIERRO | 8/11 | 0 | 0 | |||||
| NO RIGHT EFFE | 8 | 2020 | 20"1 | R.FORINO | 7/11 | 0 | 0 | |||||
| NICOLE PG | rp. | 2020 | M.SERRA | 2/11 | 0 | 0 | ||||||
| MIMOSA DEL SOLE | rit. | 2020 | V.D'ALESSANDRO JR | 1/11 | 0 | 0 | ||||||
| OFFSHORE HALL FAS | rit. | 2020 | VP.DELL'ANNUNZIATA | 3/11 | 0 | 0 | ||||||
| + | 21/12/2012 | MR | 8 | G | PR.PASTIFICIO SPINOS | 8 | 1600 | 18"8 | B.ARBORE | 3/16 | 0 | 0 |
| NICEA DEGLI DEI | 1 | 1600 | 14"8 | L.VASTANO | 16/16 | 977 | 0 | |||||
| MR CHUCKI FONT SM | 2 | 1600 | 15"2 | FAB.MARTINELLI | 4/16 | 467 | 0 | |||||
| NAVY BI | 3 | 1600 | 15"3 | G.MORELLI | 7/16 | 255 | 0 | |||||
| MEMMIO FERM | 4 | 1600 | 16"3 | M.SEDIARI | 10/16 | 127 | 0 | |||||
| NEMESIA BLAK | 5 | 1600 | 17"1 | R.MARINANGELI | 12/16 | 85 | 0 | |||||
| FOREMAN CR | 6 | 1600 | 17"5 | L.COSTANTINI | 14/16 | 0 | 0 | |||||
| GENERAL ATC | 7 | 1600 | 17"6 | I.IANNACO | 13/16 | 0 | 0 | |||||
| IANKEE DOODLE | 8 | 1600 | 18"8 | B.ARBORE | 3/16 | 0 | 0 | |||||
| LAMMERMOOR | rp. | 1600 | M.ZACCHERINI | 15/16 | 0 | 0 | ||||||
| MINO DI JESOLO | rp. | 1600 | SANTO GIORDANO | 2/16 | 0 | 0 | ||||||
| NINOBEL | rp. | 1600 | M.LASI | 1/16 | 0 | 0 | ||||||
| FIOCCO D`ARNO | rit. | 1600 | GP.DE CARO | 5/16 | 0 | 0 | ||||||
| FIORINDOZAR | rit. | 1600 | S.RUMMOLO | 11/16 | 0 | 0 | ||||||
| MANOLO GRIF | rit. | 1600 | R.NATALE | 9/16 | 0 | 0 | ||||||
| NAUCIDE MAN | rit. | 1600 | G.BORDONI | 6/16 | 0 | 0 | ||||||
| NEELA | rit. | 1600 | R.PARIOLI | 8/16 | 0 | 0 | ||||||
| + | 16/12/2012 | MR | 8 | G | PR.SAN MICHELE C.NAZ | 11 | 1600 | 15"8 | G.BRONTE | 3/16 | 0 | 0 |
| NUOVA MARK | 1 | 1600 | 14"3 | D.CUGLINI | 5/16 | 1368 | 0 | |||||
| MANZONI SLM | 2 | 1600 | 14"5 | D.CANGIANO | 11/16 | 654 | 0 | |||||
| GENERAL ATC | 3 | 1600 | 14"6 | G.PALANGA | 6/16 | 357 | 0 | |||||
| MURIAH RUM | 4 | 1600 | 14"7 | D.BATTISTINI | 1/16 | 178 | 0 | |||||
| ISOVERDE LIGURE | 5 | 1600 | 14"9 | P.VALENTINI | 2/16 | 119 | 0 | |||||
| NORTH BOUND | 6 | 1600 | 15"0 | M.PETTINARI | 15/16 | 0 | 0 | |||||
| GOLDEN GILL UR | 7 | 1600 | 15"1 | M.MANZONE | 16/16 | 0 | 0 | |||||
| NO LIMIT TEXAS | 8 | 1600 | 15"1 | M.ROMANELLI | 13/16 | 0 | 0 | |||||
| LACOSTE OM | 9 | 1600 | 15"3 | MARCELLO MATTII | 7/16 | 0 | 0 | |||||
| FAUNO GAS | 10 | 1600 | 15"4 | RENE' LEGATI | 8/16 | 0 | 0 | |||||
| IANKEE DOODLE | 11 | 1600 | 15"8 | G.BRONTE | 3/16 | 0 | 0 | |||||
| NITEWORK DI NO | 12 | 1600 | 16"3 | F.FINUCCI | 10/16 | 0 | 0 | |||||
| MELINDA JES | 13 | 1600 | 17"0 | M.DI CATERINO | 4/16 | 0 | 0 | |||||
| LESTA DI AZZURRA | rit. | 1600 | D.ANGELETTI | 14/16 | 0 | 0 | ||||||
| LILLA RIVA | rit. | 1600 | MAS.PETRINI | 12/16 | 0 | 0 | ||||||
| LIMOUSINE GUAL | rit. | 1600 | I.A.GABOR | 9/16 | 0 | 0 | ||||||
| + | 07/12/2012 | FG | 1 | G | PR.A NATALE PUOI | 7 | 1600 | 18"6 | I.FIERRO | 7/9 | 0 | 0 |
| LOEB | 1 | 1600 | 15"9 | M.CISTERNINO | 2/9 | 1212 | 0 | |||||
| LAMON JET | 2 | 1600 | 16"4 | GR.D'ALESSANDRO JR | 5/9 | 579 | 0 | |||||
| GUIDEL | 3 | 1600 | 16"4 | R.PALOMBA | 6/9 | 316 | 0 | |||||
| LORI DEGLI ULIVI | 4 | 1600 | 16"9 | G.RICCIO | 8/9 | 158 | 0 | |||||
| LINDBERGH LJ | 5 | 1600 | 17"3 | ANG.BUOMPANE (A) | 3/9 | 105 | 0 | |||||
| FIDEL ROC | 6 | 1600 | 18"4 | L.FIERRO | 4/9 | 0 | 0 | |||||
| IANKEE DOODLE | 7 | 1600 | 18"6 | I.FIERRO | 7/9 | 0 | 0 | |||||
| LIVINGSTONE OR | rp. | 1600 | L.MORRA | 9/9 | 0 | 0 | ||||||
| LACCATO DI GIA | rit. | 1600 | G.CUSIMANO | 1/9 | 0 | 0 | ||||||
| + | 08/11/2012 | MI | 3 | PR. CONTESSA DE SOTA | rp. | 1600 | R.URSO | 9/9 | 0 | 0 | ||
| NONNO POFO | 1 | 1600 | 14"1 | MASS.MONTE | 5/9 | 1955 | 0 | |||||
| LO SCIA | 2 | 1600 | 14"4 | P.GUBELLINI | 6/9 | 935 | 0 | |||||
| IDAHO BI | 3 | 1600 | 14"6 | MAURIZIO MONTE | 3/9 | 510 | 0 | |||||
| NAUTICA WISE | 4 | 1600 | 14"6 | G.SCHETTINO | 2/9 | 255 | 0 | |||||
| NOVITA` DI CASEI | 5 | 1600 | 14"7 | A.GUZZINATI | 4/9 | 170 | 0 | |||||
| NIEMEYER CR | 6 | 1600 | 14"8 | M.GUZZINATI | 1/9 | 0 | 0 | |||||
| MAURICIO | 7 | 1600 | 14"9 | S.CARRO | 8/9 | 0 | 0 | |||||
| IANKEE DOODLE | rp. | 1600 | R.URSO | 9/9 | 0 | 0 | ||||||
| NIAGARA ROC | rit. | 1600 | F.MARTINELLI | 7/9 | 0 | 0 | ||||||
| + | 02/10/2012 | MI | 7 | G | PR. BUCCON C.NAZ. | 10 | 1600 | 15"1 | R.URSO | 11/13 | 0 | 0 |
| MASTER GIF | 1 | 1600 | 13"8 | M.RACCA | 4/13 | 1094 | 0 | |||||
| MITICO CAF | 2 | 1600 | 13"9 | T.WISNIEWSKI (A) | 5/13 | 523 | 0 | |||||
| LIEBE DEL RONCO | 3 | 1600 | 14"1 | S.CARRO | 12/13 | 285 | 0 | |||||
| LAMBRUSCO | 4 | 1600 | 14"1 | M.FANTI | 1/13 | 142 | 0 | |||||
| MOLECOLA JET | 5 | 1600 | 14"7 | D.NOBILI | 9/13 | 95 | 0 | |||||
| MALINDINA | 6 | 1600 | 14"9 | T.DI LORENZO | 6/13 | 0 | 0 | |||||
| MACCHE` DI RE | 7 | 1600 | 14"9 | G.SCHETTINO | 2/13 | 0 | 0 | |||||
| MUSTANG JO | 8 | 1600 | 15"1 | M.FONTANESI | 7/13 | 0 | 0 | |||||
| NYSSA DEL RONCO | 9 | 1600 | 15"1 | SANTO MOLLO | 10/13 | 0 | 0 | |||||
| IANKEE DOODLE | 10 | 1600 | 15"1 | R.URSO | 11/13 | 0 | 0 | |||||
| MAGNUM JE | 11 | 1600 | 15"4 | MAU.MONTE | 13/13 | 0 | 0 | |||||
| LIMA SORDA | 12 | 1600 | 15"6 | T.DE ROSA | 8/13 | 0 | 0 | |||||
| NOS PD | 13 | 1600 | 18"9 | B.CONGIU | 3/13 | 0 | 0 | |||||
| + | 07/08/2012 | AL | 2 | G | PR. MEMORIAL GUIDO G | 5 | 1600 | 17"1 | MAR.CASTALDO | 4/8 | 85 | 0 |
| NAPAL MEC | 1 | 1600 | 16"8 | S.CIRASO | 7/8 | 977 | 0 | |||||
| NECKAR DEI GREPPI | 2 | 1600 | 16"8 | N.DEL ROSSO | 5/8 | 467 | 0 | |||||
| GIBRAN DEL RONCO | 3 | 1600 | 16"8 | F.PICIANO | 8/8 | 255 | 0 | |||||
| MAESTA | 4 | 1600 | 16"8 | GF.KERSBAUM | 1/8 | 127 | 0 | |||||
| IANKEE DOODLE | 5 | 1600 | 17"1 | MAR.CASTALDO | 4/8 | 85 | 0 | |||||
| MARKOS BI | 6 | 1600 | 18"2 | S.MANZATO | 3/8 | 0 | 0 | |||||
| LIONEL EXXO` | 7 | 1600 | 18"4 | M.BECHIS | 6/8 | 0 | 0 | |||||
| NOVELLA SAMA | rit. | 1600 | S.GAROFALO | 2/8 | 0 | 0 | ||||||
| + | 26/07/2012 | MO | 3 | G | PR.LO ZAMPONE DI MOD | 2 | 1600 | 16"2 | CASTALDO MAR. | 4/10 | 467 | 0 |
| MIRTILLO | 1 | 1600 | 16"2 | DALL'OLIO D. | 5/10 | 977 | 0 | |||||
| IANKEE DOODLE | 2 | 1600 | 16"2 | CASTALDO MAR. | 4/10 | 467 | 0 | |||||
| LAMBERT AS | 3 | 1600 | 16"3 | PASQUALINI L. | 3/10 | 255 | 0 | |||||
| GARGANO | 4 | 1600 | 16"6 | MASETTI G. | 2/10 | 127 | 0 | |||||
| NEWMAR | 5 | 1600 | 17"0 | CIAPPARELLI A. | 8/10 | 85 | 0 | |||||
| MARISSA | 6 | 1600 | 17"0 | DALL'OGLIO A. | 6/10 | 0 | 0 | |||||
| MIRKO PAN | 7 | 1600 | 17"1 | AMADEI G. | 7/10 | 0 | 0 | |||||
| LITTLE CREAM | 8 | 1600 | 17"4 | MAGNANI D. | 9/10 | 0 | 0 | |||||
| MAMMA MIA PANT | 9 | 1600 | 17"7 | MINIERO V. | 10/10 | 0 | 0 | |||||
| MALIBU` BEACH | 10 | 1600 | 17"7 | VARSORI M. | 1/10 | 0 | 0 | |||||
| + | 12/07/2012 | AL | 6 | G | PR. GIACOMO L'ENTOMO | 7 | 1600 | 17"3 | MASS.CASTALDO | 7/10 | 0 | 0 |
| LIMA DEI GREPPI | 1 | 1600 | 16"6 | M.BARBINI | 2/10 | 977 | 0 | |||||
| NORA CR | 2 | 1600 | 16"6 | M.GUZZINATI | 4/10 | 467 | 0 | |||||
| IDOLO D`ASTI | 3 | 1600 | 16"9 | F.FERRERO | 5/10 | 255 | 0 | |||||
| MARYLU` OP | 4 | 1600 | 17"0 | M.LETTIERI | 10/10 | 127 | 0 | |||||
| LONGARONE | 5 | 1600 | 17"0 | A.GUZZINATI | 6/10 | 85 | 0 | |||||
| MUSTANG JO | 6 | 1600 | 17"1 | M.FANTI | 9/10 | 0 | 0 | |||||
| IANKEE DOODLE | 7 | 1600 | 17"3 | MASS.CASTALDO | 7/10 | 0 | 0 | |||||
| FURIA | 8 | 1600 | 17"6 | M.REGGE | 3/10 | 0 | 0 | |||||
| GUN | 9 | 1600 | 20"8 | F.G.FULICI | 8/10 | 0 | 0 | |||||
| NACHINNA | rit. | 1600 | P.SCAMARDELLA | 1/10 | 0 | 0 | ||||||
| + | 17/06/2012 | TO | 8 | G | PR. BIRR.SAN MIC.BUT | 5 | 2060 | 16"5 | MASS.CASTALDO | 6/14 | 142 | 0 |
| MONTEMAGNO DR | 1 | 2060 | 15"7 | A.GUZZINATI | 10/14 | 1642 | 0 | |||||
| MORETTO BAC | 2 | 2060 | 15"9 | M.RESTELLI | 12/14 | 785 | 0 | |||||
| MON AMI | 3 | 2060 | 16"0 | A.DEMURU | 9/14 | 428 | 0 | |||||
| NECTAR OF STARS | 4 | 2060 | 16"2 | SIM.DE LORENZO (A) | 7/14 | 214 | 0 | |||||
| IANKEE DOODLE | 5 | 2060 | 16"5 | MASS.CASTALDO | 6/14 | 142 | 0 | |||||
| FLINGAN FRA | 6 | 2060 | 17"0 | M.DEMURU | 1/14 | 0 | 0 | |||||
| IMPETO HOLZ | 7 | 2060 | 17"1 | F.PASQUALIN | 13/14 | 0 | 0 | |||||
| MICHAEL JR BEN | 8 | 2060 | 17"1 | GIOV.FULICI | 14/14 | 0 | 0 | |||||
| GAUFRE` | 9 | 2060 | 17"5 | P.DEMURU | 4/14 | 0 | 0 | |||||
| FUART | 10 | 2060 | 17"5 | C.PASOLINI | 11/14 | 0 | 0 | |||||
| MICENE DOMAR | 11 | 2060 | 18"0 | LOR.CALORIO | 2/14 | 0 | 0 | |||||
| MARX VALCH | rit. | 2060 | E.VESSICHELLI | 5/14 | 0 | 0 | ||||||
| MONTALBA | rit. | 2060 | W.LAGORIO | 8/14 | 0 | 0 | ||||||
| MYSTIC STARS | rit. | 2060 | S.F.MOLLO | 3/14 | 0 | 0 | ||||||
| + | 22/05/2012 | MI | 3 | F | PR. RANCHER | 6 | 2620 | 17"7 | T.DI LORENZO | 2/8 | 0 | 0 |
| INNUENDO GRIF | 1 | 2640 | 16"2 | P.GUBELLINI | 6/8 | 2150 | 0 | |||||
| LEADER DI POGGIO | 2 | 2640 | 16"4 | E.BELLEI | 8/8 | 1028 | 0 | |||||
| NYLAS AS | 3 | 2640 | 16"7 | MASS.CASTALDO | 7/8 | 561 | 0 | |||||
| MANUELA | 4 | 2620 | 17"5 | G.PESCIALLI | 1/8 | 280 | 0 | |||||
| NEMBO DEL SILE | 5 | 2640 | 17"1 | L.BESANA | 4/8 | 187 | 0 | |||||
| IANKEE DOODLE | 6 | 2620 | 17"7 | T.DI LORENZO | 2/8 | 0 | 0 | |||||
| LAMPIONE | rit. | 2620 | F.G.FULICI | 3/8 | 0 | 0 | ||||||
| LOTO D`ALFA | rit. | 2640 | A.GUZZINATI | 5/8 | 0 | 0 | ||||||
| + | 29/04/2012 | MC | 8 | E | PR. REPERTO C.NAZ. | 4 | 2060 | 16"7 | A.MURETTI | 8/10 | 418 | 0 |
| LONDON DANY | 1 | 2040 | 17"4 | M.BARBINI | 3/10 | 3206 | 0 | |||||
| FREE DAY SM | 2 | 2040 | 17"4 | B.RENZULLI | 1/10 | 1533 | 0 | |||||
| LEGACY DI POGGIO | 3 | 2060 | 16"7 | R.PEZZATINI | 7/10 | 836 | 0 | |||||
| IANKEE DOODLE | 4 | 2060 | 16"7 | A.MURETTI | 8/10 | 418 | 0 | |||||
| NU BLEU | 5 | 2060 | 16"9 | E.BELLEI | 5/10 | 278 | 0 | |||||
| LOBOSS | 6 | 2080 | 16"5 | E.BALDI | 10/10 | 0 | 0 | |||||
| NELSON PIQUET | 7 | 2040 | 19"0 | V.MANGO | 4/10 | 0 | 0 | |||||
| LAMON JET | rit. | 2040 | M.CAPANNA | 2/10 | 0 | 0 | ||||||
| MANOLETE | rit. | 2060 | G.LOMBARDO JR. | 6/10 | 0 | 0 | ||||||
| NAVAHO BI | rit. | 2080 | FEL.FACCI | 9/10 | 0 | 0 | ||||||
| + | 05/04/2012 | BO | 5 | G | PR.PETER VILFAN | 1 | 1660 | 14"9 | T.DI LORENZO | 8/13 | 1720 | 0 |
| IANKEE DOODLE | 1 | 1660 | 14"9 | T.DI LORENZO | 8/13 | 1720 | 0 | |||||
| NINGUNO | 2 | 1660 | 15"5 | G.LOMBARDO JR | 13/13 | 822 | 0 | |||||
| NEFERTITI CRISTAL | 3 | 1660 | 16"3 | MASS.CASTALDO | 9/13 | 448 | 0 | |||||
| LOGUDORO | 4 | 1660 | 16"3 | M.BARBINI | 10/13 | 224 | 0 | |||||
| NIKOLE | 5 | 1660 | 16"6 | MASS.MATTEINI | 4/13 | 149 | 0 | |||||
| LANGEBAAN ANS | 6 | 1660 | 17"2 | L.MANCO | 7/13 | 0 | 0 | |||||
| GIGOLO` BI | 7 | 1660 | 17"5 | G.D'AMBRUOSO | 5/13 | 0 | 0 | |||||
| NORCANAL STT | 8 | 1660 | 17"7 | V.VITI | 3/13 | 0 | 0 | |||||
| FINAL CALL TRIO | rit. | 1660 | I.GUASTI | 6/13 | 0 | 0 | ||||||
| MAIKOL DI JESI | rit. | 1660 | F.CONIGLIARO | 12/13 | 0 | 0 | ||||||
| MAIORCA | rit. | 1660 | M.CHELI | 2/13 | 0 | 0 | ||||||
| MOLALOS SI | rit. | 1660 | M.STEFANI | 11/13 | 0 | 0 | ||||||
| NONNO BORGI | rit. | 1660 | E.BACALINI | 1/13 | 0 | 0 | ||||||
| + | 25/03/2012 | TO | 6 | G | PR. PORTOSCUSO | 2 | 1600 | 14"6 | M.BARBINI | 12/13 | 792 | 0 |
| MONTEMAGNO DR | 1 | 1600 | 14"6 | P.GUBELLINI | 8/13 | 1656 | 0 | |||||
| IANKEE DOODLE | 2 | 1600 | 14"6 | M.BARBINI | 12/13 | 792 | 0 | |||||
| LOLITA VARLO | 3 | 1600 | 14"8 | SANTO MOLLO | 5/13 | 432 | 0 | |||||
| MADEC | 4 | 1600 | 15"0 | S.F.MOLLO | 10/13 | 216 | 0 | |||||
| LONGARONE | 5 | 1600 | 15"1 | A.ESP. DI GIUSEPPE | 9/13 | 144 | 0 | |||||
| IDOLO D`ASTI | 6 | 1600 | 15"1 | F.FERRERO | 4/13 | 0 | 0 | |||||
| LOCHNESS BI | 7 | 1600 | 15"3 | D.NOBILI | 2/13 | 0 | 0 | |||||
| FARWAY | 8 | 1600 | 15"9 | E.PARENTI | 13/13 | 0 | 0 | |||||
| LEN DI CIVA | 9 | 1600 | 16"9 | A.DEMURU | 1/13 | 0 | 0 | |||||
| LOUVRE TAB | 10 | 1600 | 17"4 | L.FERRO (A) | 3/13 | 0 | 0 | |||||
| LINACEE | rit. | 1600 | E.VESSICHELLI | 7/13 | 0 | 0 | ||||||
| NIVES INN RONCO | rit. | 1600 | M.GUZZINATI | 6/13 | 0 | 0 | ||||||
| NO LIMIT BAR | rit. | 1600 | A.GUZZINATI | 11/13 | 0 | 0 | ||||||
| + | 23/12/2011 | MI | 6 | G | PR. KOM KARAT-CL.7-8 | 9 | 1600 | 16"0 | I.PETRONELLI | 2/13 | 0 | 0 |
| LUSTIG DVM | 1 | 1600 | 14"3 | T.DI LORENZO | 13/13 | 2153 | 0 | |||||
| MADER AS | 2 | 1600 | 14"4 | F.MARTINELLI | 4/13 | 988 | 0 | |||||
| MELILLA CR | 3 | 1600 | 14"5 | M.GUZZINATI | 12/13 | 520 | 0 | |||||
| LOUVRE AS | 4 | 1600 | 14"7 | SANTO MOLLO | 10/13 | 239 | 0 | |||||
| LUPEN SERIZZA | 5 | 1600 | 15"2 | D.NUTI | 11/13 | 156 | 0 | |||||
| MELIA | 6 | 1600 | 15"3 | MASS.MONTE | 9/13 | 104 | 0 | |||||
| LEYRA BY PASS | 7 | 1600 | 15"4 | E.PARENTI | 5/13 | 52 | 0 | |||||
| GABEL | 8 | 1600 | 15"6 | G.SCHETTINO | 3/13 | 0 | 0 | |||||
| IANKEE DOODLE | 9 | 1600 | 16"0 | I.PETRONELLI | 2/13 | 0 | 0 | |||||
| MINERVA DEI | 10 | 1600 | 17"0 | E.VAIRANI | 1/13 | 0 | 0 | |||||
| GRIZZLY RAMP | rp. | 1600 | M.MILANI | 8/13 | 0 | 0 | ||||||
| IBISCO HOLZ | rit. | 1600 | M.MONACO (A) | 7/13 | 0 | 0 | ||||||
| ISIDE DEL RONCO | rit. | 1600 | A.DE CHIRICO | 6/13 | 0 | 0 | ||||||
| + | 04/12/2011 | MI | 5 | G | PR. ETHELSON C.NAZ. | 14 | 1600 | 25"5 | R.URSO | 5/16 | 0 | 0 |
| LUPEN SERIZZA | 1 | 1600 | 15"8 | D.NUTI | 8/16 | 2153 | 0 | |||||
| LORETTAVI | 2 | 1600 | 15"8 | M.REGGE | 1/16 | 988 | 0 | |||||
| IBISCO HOLZ | 3 | 1600 | 15"8 | S.MILANI | 9/16 | 520 | 0 | |||||
| MADER AS | 4 | 1600 | 16"0 | GIO.FULICI | 6/16 | 239 | 0 | |||||
| GRIZZLY RAMP | 5 | 1600 | 16"3 | M.MILANI | 11/16 | 156 | 0 | |||||
| MACCHE` DI RE | 6 | 1600 | 16"4 | G.SCHETTINO | 16/16 | 104 | 0 | |||||
| LAMBRUSCO | 7 | 1600 | 16"4 | S.CARRO | 2/16 | 52 | 0 | |||||
| LOUVRE AS | 8 | 1600 | 16"6 | SANTO MOLLO | 13/16 | 0 | 0 | |||||
| MELO D`ESTE | 9 | 1600 | 16"9 | G.PESCIALLI | 4/16 | 0 | 0 | |||||
| MOTORSS | 10 | 1600 | 17"1 | M.LETTIERI | 3/16 | 0 | 0 | |||||
| MOSE` D`ASOLO | 11 | 1600 | 17"3 | FR.FACCI | 14/16 | 0 | 0 | |||||
| ISIDE DEL RONCO | 12 | 1600 | 17"8 | P.SCAMARDELLA | 10/16 | 0 | 0 | |||||
| GABEL | 13 | 1600 | 18"6 | F.MARTINELLI | 7/16 | 0 | 0 | |||||
| IANKEE DOODLE | 14 | 1600 | 25"5 | R.URSO | 5/16 | 0 | 0 | |||||
| LEPROTTO SEM | rit. | 1600 | M.GUZZINATI | 12/16 | 0 | 0 | ||||||
| MAMASCIA | rit. | 1600 | F.G.FULICI | 15/16 | 0 | 0 | ||||||
| + | 11/09/2011 | TO | 3 | F | PR. GENTILE | 11 | 2060 | 23"9 | R.URSO | 12/14 | 0 | 0 |
| LEONARD LEO | 1 | 2060 | 16"0 | SANTO MOLLO | 13/14 | 2070 | 0 | |||||
| LOCHNESS BI | 2 | 2060 | 16"3 | D.NOBILI | 6/14 | 990 | 0 | |||||
| LUPIN BIP | 3 | 2060 | 16"3 | E.VESSICHELLI | 11/14 | 540 | 0 | |||||
| IMPLICIT BI | 4 | 2060 | 16"4 | G.SALACONE | 10/14 | 270 | 0 | |||||
| IARDA | 5 | 2060 | 16"7 | A.GUZZINATI | 14/14 | 180 | 0 | |||||
| MIMI KAPPAGI | 6 | 2060 | 16"9 | S.DE LORENZO | 4/14 | 0 | 0 | |||||
| LEYRA BY PASS | 7 | 2060 | 17"2 | E.PARENTI | 8/14 | 0 | 0 | |||||
| MICENE DOMAR | 8 | 2060 | 17"4 | T.VESSICHELLI | 2/14 | 0 | 0 | |||||
| FLINGAN FRA | 9 | 2060 | 17"5 | M.DEMURU | 7/14 | 0 | 0 | |||||
| GIO` GIO` | 10 | 2060 | 19"2 | SIM.DE LORENZO (A) | 1/14 | 0 | 0 | |||||
| IANKEE DOODLE | 11 | 2060 | 23"9 | R.URSO | 12/14 | 0 | 0 | |||||
| MARGNAC VA | rp. | 2060 | P.A.BENESTANTE (A) | 5/14 | 0 | 0 | ||||||
| INSOMNIA GRIF | rit. | 2060 | M.BARONCINI | 3/14 | 0 | 0 | ||||||
| LOHAR TUR | rit. | 2060 | S.F.MOLLO | 9/14 | 0 | 0 | ||||||
| + | 25/08/2011 | AL | 5 | E | PR.OST.I MATETTI ALA | rit. | 2080 | R.URSO | 13/13 | 0 | 0 | |
| ESOTICO CAF | 1 | 2080 | 16"3 | A.ESPOSITO DI G. | 9/13 | 1656 | 0 | |||||
| LINUS DEL CIGNO | 2 | 2060 | 16"8 | S.CARRO | 8/13 | 792 | 0 | |||||
| FIDEL ROC | 3 | 2060 | 16"9 | E.VESSICHELLI | 1/13 | 432 | 0 | |||||
| LEONARD LEO | 4 | 2080 | 16"4 | G.PESCIALLI | 11/13 | 216 | 0 | |||||
| IARDA | 5 | 2080 | 16"4 | A.GUZZINATI | 12/13 | 144 | 0 | |||||
| LATINLINDY | 6 | 2080 | 16"5 | M.REGGE | 10/13 | 0 | 0 | |||||
| IMPETUOSAVI | 7 | 2060 | 18"4 | M.LETTIERI | 4/13 | 0 | 0 | |||||
| ERIBERTUS COBRA | rp. | 2060 | M.FANTI | 3/13 | 0 | 0 | ||||||
| EVANDER KYU | rp. | 2060 | A.DEMURU | 7/13 | 0 | 0 | ||||||
| MANADOU KYU | rp. | 2060 | L.MANCADORI | 2/13 | 0 | 0 | ||||||
| MINNY ROC | rp. | 2060 | P.SCAMARDELLA | 5/13 | 0 | 0 | ||||||
| IANKEE DOODLE | rit. | 2080 | R.URSO | 13/13 | 0 | 0 | ||||||
| LEVER DI RE | rit. | 2060 | A.NUTI | 6/13 | 0 | 0 | ||||||
| + | 27/07/2011 | TO | 4 | E | PR. CANADA TRIS... | 16 | 2060 | 20"4 | R.URSO | 14/20 | 0 | 0 |
