Prestazioni - IBIS JET
| Anagrafica | |
|---|---|
| Nome: | IBIS JET |
| Sesso | M |
| Colore | B |
| Padre | SUPERGILL |
| Madre | BAREE LUIS |
| Età | 10 |
| Nazionalità | I |
| Categoria | |
| Allontanato | Allontanato per TEMPO -> 31.12.2050. |
| Riepilogo Carriera | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Num.Piazz. | Vittorie | Prestaz. | Vincite | Rec. Breve | Rec. Lungo | |
| Carriera | 58 | 18 | 136 | 96827 | 12"7 | 15"3 |
| Annata | 0 | 0 | 0 | 0 | 12"7 | 15"3 |
| Trimestre | 0 | 0 | 0 | 0 | 12"7 | 15"3 |
| Prestazioni | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Ipp | N. | Cat | Premio | Pz | Mt | Tempo | Guidatore | Part. | Premio | Quota | |
| + | 28/12/2012 | MG | 8 | G | PR.BETFLAG WELCOME C | 9 | 1660 | 18"6 | G.PALANGA | 2/13 | 0 | 0 |
| NINFA YES | 1 | 1660 | 17"3 | D.CANGIANO | 8/13 | 977 | 0 | |||||
| LUCIENNE VIEL | 2 | 1660 | 17"3 | MAS.PETRINI | 12/13 | 467 | 0 | |||||
| MEMMIO FERM | 3 | 1660 | 17"4 | DAN.QUARNETI | 13/13 | 255 | 0 | |||||
| NAIA JET | 4 | 1660 | 17"7 | F.CIULLA | 6/13 | 127 | 0 | |||||
| GLADIATORE OM | 5 | 1660 | 17"8 | A.BITTELERI | 9/13 | 85 | 0 | |||||
| IAGO BI | 6 | 1660 | 18"0 | G.BATTISTINI | 5/13 | 0 | 0 | |||||
| NOBEL RUM | 7 | 1660 | 18"6 | M.DI CATERINO | 7/13 | 0 | 0 | |||||
| NURY VAN | 8 | 1660 | 18"6 | M.PETTINARI | 11/13 | 0 | 0 | |||||
| IBIS JET | 9 | 1660 | 18"6 | G.PALANGA | 2/13 | 0 | 0 | |||||
| MAGA DEGLI ULIVI | 10 | 1660 | 18"7 | G.PACILEO | 3/13 | 0 | 0 | |||||
| NEW GO DI AZZURRA | rit. | 1660 | D.ANGELETTI | 1/13 | 0 | 0 | ||||||
| NITEWORK DI NO | rit. | 1660 | F.FINUCCI | 10/13 | 0 | 0 | ||||||
| NAUCIDE MAN | rit. | 1660 | I.A.GABOR | 4/13 | 0 | 0 | ||||||
| + | 14/12/2012 | MG | 4 | G | PR.BETFLAG WELCOME | 9 | 1660 | 20"2 | G.GNOFFO | 8/9 | 0 | 0 |
| NINNOLA ERN | 1 | 1660 | 17"9 | M.GIRARDI | 4/9 | 488 | 0 | |||||
| NUVOLOSO | 2 | 1660 | 18"2 | F.BONGIOVANNI | 3/9 | 233 | 0 | |||||
| NORD BUC | 3 | 1660 | 18"6 | R.MONTI | 5/9 | 127 | 0 | |||||
| MATCH GRIF | 4 | 1660 | 18"6 | GL.ZUCCARO | 1/9 | 63 | 0 | |||||
| FIORINDOZAR | 5 | 1660 | 18"9 | T.BIANCO | 2/9 | 42 | 0 | |||||
| LASER CAF | 6 | 1660 | 19"0 | A.BOCCIA | 9/9 | 0 | 0 | |||||
| MITICO MARK | 7 | 1660 | 19"6 | M.STAFFIERI | 7/9 | 0 | 0 | |||||
| LUCIENNE VIEL | 8 | 1660 | 19"7 | L.MIGLIACCIO | 6/9 | 0 | 0 | |||||
| IBIS JET | 9 | 1660 | 20"2 | G.GNOFFO | 8/9 | 0 | 0 | |||||
| + | 30/11/2012 | MR | 6 | G | PR.OVAC C.NAZ. | 4 | 1600 | 15"5 | G.PALANGA | 15/16 | 127 | 0 |
| LAIOZ | 1 | 1600 | 14"9 | V.BALLARDINI | 4/16 | 977 | 0 | |||||
| LAMMERMOOR | 2 | 1600 | 15"0 | M.LEGNANI | 5/16 | 467 | 0 | |||||
| MICHAEL JR BEN | 3 | 1600 | 15"3 | G.D'AMBRUOSO | 9/16 | 255 | 0 | |||||
| IBIS JET | 4 | 1600 | 15"5 | G.PALANGA | 15/16 | 127 | 0 | |||||
| MORGAN DEIMAR | 5 | 1600 | 15"6 | P.LEONI | 16/16 | 85 | 0 | |||||
| GLADIATORE OM | 6 | 1600 | 15"8 | A.BITTELERI | 2/16 | 0 | 0 | |||||
| IDEALMOON DI NO | 7 | 1600 | 15"8 | DAN.QUARNETI | 6/16 | 0 | 0 | |||||
| GARNET LB | 8 | 1600 | 16"1 | M.ROMANELLI | 1/16 | 0 | 0 | |||||
| NITEWORK DI NO | 9 | 1600 | 16"1 | G.GRILLO | 12/16 | 0 | 0 | |||||
| NANNARELLA JES | 10 | 1600 | 16"3 | M.DI CATERINO | 7/16 | 0 | 0 | |||||
| LESTER MAC | 11 | 1600 | 16"4 | R.DIANA | 3/16 | 0 | 0 | |||||
| NAPOLEONE FKS | 12 | 1600 | 16"7 | G.VESSICHELLI | 13/16 | 0 | 0 | |||||
| NINFA INN RONCO | 13 | 1600 | 17"0 | G.PACILEO | 14/16 | 0 | 0 | |||||
| MASTER ROC | 14 | 1600 | 21"2 | L.ZOLLO | 8/16 | 0 | 0 | |||||
| LAMBERT TRIO | rit. | 1600 | MARCELLO MATTII | 11/16 | 0 | 0 | ||||||
| LUCIENNE VIEL | rit. | 1600 | MAS.PETRINI | 10/16 | 0 | 0 | ||||||
| + | 25/11/2012 | MG | 3 | G | PR.PIERO DOTTO | 9 | 1660 | 21"6 | MASSIMO MAIERINI | 10/10 | 0 | 0 |
| MITICO MARK | 1 | 1660 | 18"5 | JESSICA POMPA | 1/10 | 488 | 0 | |||||
| FOREMAN CR | 2 | 1660 | 18"5 | ILARIA PIRRI | 4/10 | 233 | 0 | |||||
| NEMESIA BLAK | 3 | 1660 | 18"6 | FERDI BERISA | 9/10 | 127 | 0 | |||||
| FIORINDOZAR | 4 | 1660 | 18"6 | ANTONIO TERRANEO | 3/10 | 63 | 0 | |||||
| INTHANON | 5 | 1660 | 18"7 | RICCARDO MAGRINI | 2/10 | 42 | 0 | |||||
| MELINDA JES | 6 | 1660 | 19"0 | ALBERTO FOA' | 5/10 | 0 | 0 | |||||
| LOBBY OK | 7 | 1660 | 19"3 | VITO PUNZI | 7/10 | 0 | 0 | |||||
| LEONE MARK | 8 | 1660 | 19"8 | CLAUDIO CHIAPPUCCI | 8/10 | 0 | 0 | |||||
| IBIS JET | 9 | 1660 | 21"6 | MASSIMO MAIERINI | 10/10 | 0 | 0 | |||||
| ILGES ROC | 10 | 1660 | 21"6 | BOB MESSINI | 6/10 | 0 | 0 | |||||
| + | 23/11/2012 | MR | 7 | G | PR.SOFTWARE MAXV | 7 | 1600 | 17"3 | G.BORDONI | 2/12 | 0 | 0 |
| FOREMAN CR | 1 | 1600 | 16"5 | MIRKO MARINI | 3/12 | 586 | 0 | |||||
| LILLA RIVA | 2 | 1600 | 16"6 | R.PARIOLI | 5/12 | 280 | 0 | |||||
| NATURALLY BI | 3 | 1600 | 16"7 | G.COLANTONIO | 10/12 | 153 | 0 | |||||
| NAUCIDE MAN | 4 | 1600 | 16"9 | M.PIERINI | 9/12 | 76 | 0 | |||||
| LINDBERGH GRIF | 5 | 1600 | 17"0 | R.NATALE | 12/12 | 51 | 0 | |||||
| FOREVER ONION | 6 | 1600 | 17"2 | E.QUINTILI | 11/12 | 0 | 0 | |||||
| IBIS JET | 7 | 1600 | 17"3 | G.BORDONI | 2/12 | 0 | 0 | |||||
| LASER CAF | 8 | 1600 | 17"5 | STEFAN REICHEBNER | 4/12 | 0 | 0 | |||||
| ILGES ROC | 9 | 1600 | 17"7 | MATTHIAS WALCHER | 8/12 | 0 | 0 | |||||
| LAMBERT TRIO | 10 | 1600 | 18"1 | G.MORELLI | 7/12 | 0 | 0 | |||||
| MISTER GRIF | rit. | 1600 | L.VASTANO | 1/12 | 0 | 0 | ||||||
| NINNOLA ERN | rit. | 1600 | R.MARINANGELI | 6/12 | 0 | 0 | ||||||
| + | 16/11/2012 | MG | 3 | G | PR.CARTA MONETA | 11 | 1660 | 19"0 | I.A.GABOR | 5/14 | 0 | 0 |
| LORD VICTORY | 1 | 1660 | 16"4 | A.BITTELERI | 3/14 | 977 | 0 | |||||
| NAVY BI | 2 | 1660 | 16"5 | G.PALANGA | 4/14 | 467 | 0 | |||||
| NELSON CAPAR | 3 | 1660 | 16"6 | A.RONCHINI | 1/14 | 255 | 0 | |||||
| NURY VAN | 4 | 1660 | 16"9 | M.PETTINARI | 6/14 | 127 | 0 | |||||
| NEMESIA BLAK | 5 | 1660 | 17"3 | MARCELLO MATTII | 14/14 | 85 | 0 | |||||
| LINDBERGH GRIF | 6 | 1660 | 17"5 | V.BALLARDINI | 7/14 | 0 | 0 | |||||
| MISTER GRIF | 7 | 1660 | 17"7 | MAS.PETRINI | 9/14 | 0 | 0 | |||||
| GENERAL ATC | 8 | 1660 | 18"0 | L.ZOLLO | 2/14 | 0 | 0 | |||||
| NARCISO DEIMAR | 9 | 1660 | 18"1 | F.FINUCCI | 10/14 | 0 | 0 | |||||
| NONNA PINA | 10 | 1660 | 18"5 | D.CANGIANO | 13/14 | 0 | 0 | |||||
| IBIS JET | 11 | 1660 | 19"0 | I.A.GABOR | 5/14 | 0 | 0 | |||||
| NAVIGLIO OK | rp. | 1660 | GP.MINNUCCI | 12/14 | 0 | 0 | ||||||
| MAMBO | rit. | 1660 | G.GRILLO | 8/14 | 0 | 0 | ||||||
| MINOSSE ERN | rit. | 1660 | G.PACILEO | 11/14 | 0 | 0 | ||||||
| + | 09/10/2012 | MG | 5 | G | PR.MINT DI JESOLO | 6 | 1660 | 18"5 | G.PALANGA | 7/15 | 0 | 0 |
| MORGAN DEIMAR | 1 | 1660 | 17"0 | RENE' LEGATI | 9/15 | 977 | 0 | |||||
| NEMESIA BLAK | 2 | 1660 | 17"4 | MARCELLO MATTII | 4/15 | 467 | 0 | |||||
| ILGES ROC | 3 | 1660 | 18"1 | V.BALLARDINI | 14/15 | 255 | 0 | |||||
| LUCIENNE VIEL | 4 | 1660 | 18"4 | D.CUGLINI | 3/15 | 127 | 0 | |||||
| LASER CAF | 5 | 1660 | 18"4 | D.CANGIANO | 6/15 | 85 | 0 | |||||
| IBIS JET | 6 | 1660 | 18"5 | G.PALANGA | 7/15 | 0 | 0 | |||||
| MEDOC BLUE | 7 | 1660 | 18"5 | D.BATTISTINI | 2/15 | 0 | 0 | |||||
| LILLA RIVA | 8 | 1660 | 18"6 | MAS.PETRINI | 15/15 | 0 | 0 | |||||
| NOT ONLY A GRIF | rp. | 1660 | E.BACALINI | 1/15 | 0 | 0 | ||||||
| LEXIS TRIO | rit. | 1660 | G.LONGO | 8/15 | 0 | 0 | ||||||
| MEMMIO FERM | rit. | 1660 | A.OLEZZO | 10/15 | 0 | 0 | ||||||
| MISTER GRIF | rit. | 1660 | M.PETTINARI | 5/15 | 0 | 0 | ||||||
| MONZON FEZ | rit. | 1660 | S.CICOGNANI | 13/15 | 0 | 0 | ||||||
| NINFA INN RONCO | rit. | 1660 | G.PACILEO | 12/15 | 0 | 0 | ||||||
| NINNOLA ERN | rit. | 1660 | DAN.QUARNETI | 11/15 | 0 | 0 | ||||||
| + | 10/09/2012 | SG | 1 | G | PR. KOM OMBO | 5 | 1600 | 17"4 | A.BOCCIA | 8/9 | 85 | 0 |
| NEWTON | 1 | 1600 | 17"1 | G.ZUCCARO | 6/9 | 977 | 0 | |||||
| MATTAS DRA | 2 | 1600 | 17"2 | G.GNOFFO | 3/9 | 467 | 0 | |||||
| NILEMA | 3 | 1600 | 17"3 | M.GIRARDI | 1/9 | 255 | 0 | |||||
| LOBBY OK | 4 | 1600 | 17"4 | G.FRANCESCHILLI | 4/9 | 127 | 0 | |||||
| IBIS JET | 5 | 1600 | 17"4 | A.BOCCIA | 8/9 | 85 | 0 | |||||
| NELENA | 6 | 1600 | 17"8 | M.STAFFIERI | 5/9 | 0 | 0 | |||||
| NUOVO RECORD | 7 | 1600 | 17"9 | B.ROMANO | 7/9 | 0 | 0 | |||||
| LASER CAF | 8 | 1600 | 18"3 | FIL.ESPOSITO | 2/9 | 0 | 0 | |||||
| MITICO MARK | 9 | 1600 | 21"3 | G.RIBAUDO | 9/9 | 0 | 0 | |||||
| + | 26/08/2012 | MG | 9 | G | PR.D.CARELLI CAMP.ST | 1 | 1660 | 18"7 | FABIO MARCHINO | 6/10 | 488 | 0 |
| IBIS JET | 1 | 1660 | 18"7 | FABIO MARCHINO | 6/10 | 488 | 0 | |||||
| MITICO MARK | 2 | 1660 | 18"8 | PETRA MAGONI | 1/10 | 233 | 0 | |||||
| LISPICA MO | 3 | 1660 | 18"9 | VITO PUNZI | 7/10 | 127 | 0 | |||||
| LUCREZIA GIO | 4 | 1660 | 19"7 | RICCARDO MAGRINI | 2/10 | 63 | 0 | |||||
| NASTRO AZZURRO | 5 | 1660 | 20"0 | ILARIA PIRRI | 8/10 | 42 | 0 | |||||
| LUCY MAY | 6 | 1660 | 20"4 | ANTONIO TERRANEO | 10/10 | 0 | 0 | |||||
| FOREMAN CR | 7 | 1660 | 20"5 | GUIDO CITRO | 5/10 | 0 | 0 | |||||
| MARYLINA D`ETE | 8 | 1660 | 22"3 | IRINA POCKAR | 3/10 | 0 | 0 | |||||
| NOBEL RUM | 9 | 1660 | 24"4 | CL.SABELLI FIORETTI | 4/10 | 0 | 0 | |||||
| NEMESIA BLAK | rit. | 1660 | ALBERTO FOA' | 9/10 | 0 | 0 | ||||||
| + | 18/08/2012 | CM | 7 | G | PR.E.BLEULER | 8 | 1660 | 17"8 | D.ANGELETTI | 9/10 | 0 | 0 |
| FUOCO DEIMAR | 1 | 1660 | 15"8 | MZ.CHELI | 1/10 | 977 | 0 | |||||
| LOYD WF | 2 | 1660 | 16"2 | M.PETTINARI | 4/10 | 467 | 0 | |||||
| LEGEND BI | 3 | 1660 | 16"3 | M.PETRINI | 8/10 | 255 | 0 | |||||
| IPPELIO BMV | 4 | 1660 | 16"6 | RENE' LEGATI | 3/10 | 127 | 0 | |||||
| IDEALMOON DI NO | 5 | 1660 | 16"9 | D.QUARNETI | 7/10 | 85 | 0 | |||||
| INTHANON | 6 | 1660 | 17"0 | G.BATTISTINI | 2/10 | 0 | 0 | |||||
| LIEO DI GIRIFALCO | 7 | 1660 | 17"4 | D.ZANCA | 6/10 | 0 | 0 | |||||
| IBIS JET | 8 | 1660 | 17"8 | D.ANGELETTI | 9/10 | 0 | 0 | |||||
| LISPICA MO | 9 | 1660 | 18"4 | F.FINUCCI | 10/10 | 0 | 0 | |||||
| LINFA D`ALFA | rit. | 1660 | G.PACILEO | 5/10 | 0 | 0 | ||||||
| + | 27/07/2012 | MR | 7 | G | PR.S.ELPIDIO A MARE | rit. | 1600 | G.PALANGA | 10/13 | 0 | 0 | |
| NONE HOLZ | 1 | 1600 | 14"7 | D.ZANCA | 8/13 | 977 | 0 | |||||
| NABILA BLAK | 2 | 1600 | 14"9 | M.PETTINARI | 3/13 | 467 | 0 | |||||
| MARKOS MAC | 3 | 1600 | 15"0 | GP.MINNUCCI | 1/13 | 255 | 0 | |||||
| LOVE WINNER | 4 | 1600 | 15"4 | F.CIULLA | 5/13 | 127 | 0 | |||||
| MEDOC BLUE | 5 | 1600 | 15"6 | G.BATTISTINI | 13/13 | 85 | 0 | |||||
| MINERVA DEIMAR | 6 | 1600 | 15"6 | G.PACILEO | 4/13 | 0 | 0 | |||||
| NEAGLE | 7 | 1600 | 15"8 | G.PETRAROLI | 12/13 | 0 | 0 | |||||
| NOTTINGHAM MILAR | 8 | 1600 | 15"9 | MARCELLO MATTII | 9/13 | 0 | 0 | |||||
| MAGGIO DEL PAR | 9 | 1600 | 15"9 | DAN.QUARNETI | 11/13 | 0 | 0 | |||||
| MARCO DI PINO | 10 | 1600 | 15"9 | D.BATTISTINI | 7/13 | 0 | 0 | |||||
| MALAFEMMENA | 11 | 1600 | 16"3 | MAS.PETRINI | 2/13 | 0 | 0 | |||||
| INDACO DEL RONCO | rp. | 1600 | M.SEIELLO | 6/13 | 0 | 0 | ||||||
| IBIS JET | rit. | 1600 | G.PALANGA | 10/13 | 0 | 0 | ||||||
| + | 20/07/2012 | MR | 8 | G | PR.CAPP.COLORATI | rit. | 1600 | G.PALANGA | 13/14 | 0 | 0 | |
| NABILA BLAK | 1 | 1600 | 14"1 | M.PETTINARI | 2/14 | 977 | 0 | |||||
| LARRY POTTER | 2 | 1600 | 14"3 | P.VALENTINI | 3/14 | 467 | 0 | |||||
| LASER CAF | 3 | 1600 | 14"3 | D.ANGELETTI | 10/14 | 255 | 0 | |||||
| LUCIENNE VIEL | 4 | 1600 | 15"4 | MAS.PETRINI | 11/14 | 127 | 0 | |||||
| NAVARCO DEIMAR | 5 | 1600 | 15"8 | F.FINUCCI | 1/14 | 85 | 0 | |||||
| LINFA D`ALFA | 6 | 1600 | 15"9 | G.PACILEO | 9/14 | 0 | 0 | |||||
| MIKADO | 7 | 1600 | 16"6 | D.CANGIANO | 7/14 | 0 | 0 | |||||
| MENTIROSO | 8 | 1600 | 16"6 | D.BATTISTINI | 4/14 | 0 | 0 | |||||
| MATCH GRIF | 9 | 1600 | 17"1 | E.MELIS | 14/14 | 0 | 0 | |||||
| MELINDA JES | 10 | 1600 | 17"9 | M.DI CATERINO | 8/14 | 0 | 0 | |||||
| MASCALZONE GRIF | rp. | 1600 | D.ZANCA | 12/14 | 0 | 0 | ||||||
| IBIS JET | rit. | 1600 | G.PALANGA | 13/14 | 0 | 0 | ||||||
| LIGHT VL | rit. | 1600 | MARCELLO MATTII | 6/14 | 0 | 0 | ||||||
| NEELA | rit. | 1600 | DAN.QUARNETI | 5/14 | 0 | 0 | ||||||
| + | 07/05/2012 | RA | 7 | F | PR. FILETTO | 3 | 1660 | 17"8 | G.PALANGA | 9/11 | 295 | 0 |
| LASTING TR | 1 | 1660 | 16"7 | E.MONTAGNA | 11/11 | 1133 | 0 | |||||
| IMPETUOSO TRIO | 2 | 1660 | 17"8 | M.STEFANI | 7/11 | 542 | 0 | |||||
| IBIS JET | 3 | 1660 | 17"8 | G.PALANGA | 9/11 | 295 | 0 | |||||
| LILL CRISTAL | 4 | 1660 | 18"1 | LUCA FAROLFI | 10/11 | 147 | 0 | |||||
| INSEGUITO | 5 | 1660 | 18"7 | S.VALENTINO | 5/11 | 98 | 0 | |||||
| LEONARDO ANS | 6 | 1660 | 20"5 | G.PACILEO | 2/11 | 0 | 0 | |||||
| FERRARIN | 7 | 1660 | 22"1 | M.CAGNONI | 1/11 | 0 | 0 | |||||
| FIOCCO D`ARNO | rit. | 1660 | DAN.QUARNETI | 4/11 | 0 | 0 | ||||||
| INDIANO | rit. | 1660 | G.CASSANI | 3/11 | 0 | 0 | ||||||
| LADY ON LINE DSE | rit. | 1660 | AND.VITAGLIANO | 6/11 | 0 | 0 | ||||||
| LUBRINO ZN | rit. | 1660 | G.D'AMBRUOSO | 8/11 | 0 | 0 | ||||||
| + | 29/04/2012 | SP | 4 | G | PR.PESCHE | 1 | 1660 | 16"4 | F.RESCIO | 7/12 | 977 | 0 |
| IBIS JET | 1 | 1660 | 16"4 | F.RESCIO | 7/12 | 977 | 0 | |||||
| MAXWORTHY RUN | 2 | 1660 | 16"4 | E.QUINTILI | 3/12 | 467 | 0 | |||||
| NONNA PINA | 3 | 1660 | 17"2 | GC.CALABRESI | 8/12 | 255 | 0 | |||||
| NELSON DEIMAR | 4 | 1660 | 17"2 | LUCIO CURATO | 4/12 | 127 | 0 | |||||
| NIKITA | 5 | 1660 | 17"8 | S.RUMMOLO | 2/12 | 85 | 0 | |||||
| IMPERATOS | 6 | 1660 | 18"1 | C.BIZZARRO | 12/12 | 0 | 0 | |||||
| GOLPE DEL RIO | 7 | 1660 | 18"3 | R.MARINANGELI | 6/12 | 0 | 0 | |||||
| LEMON STAF | 8 | 1660 | 18"4 | L.COSTANTINI | 9/12 | 0 | 0 | |||||
| NINNOLA ERN | 9 | 1660 | 19"3 | GP.DE CARO | 10/12 | 0 | 0 | |||||
| MIMI DEL RONCO | rit. | 1660 | L.VASTANO | 11/12 | 0 | 0 | ||||||
| MORPHEUS ANS | rit. | 1660 | MARCO CASTALDO | 1/12 | 0 | 0 | ||||||
| NIETSCHE MM MURA | rit. | 1660 | R.PARIOLI | 5/12 | 0 | 0 | ||||||
| + | 15/04/2012 | MR | 4 | G | PR. PALAZZO | 4 | 1600 | 15"3 | GP.DE CARO | 3/9 | 193 | 0 |
| IANOS | 1 | 1600 | 14"9 | G.COLANTONIO | 4/9 | 1485 | 0 | |||||
| LIMBO MAN | 2 | 1600 | 15"0 | L.VASTANO | 5/9 | 710 | 0 | |||||
| LUINO LOD | 3 | 1600 | 15"2 | FAB.MARTINELLI | 2/9 | 387 | 0 | |||||
| IBIS JET | 4 | 1600 | 15"3 | GP.DE CARO | 3/9 | 193 | 0 | |||||
| MURIAH RUM | 5 | 1600 | 15"5 | S.TIRANTI | 6/9 | 129 | 0 | |||||
| NOTTOLA JET | 6 | 1600 | 15"7 | M.SEDIARI | 9/9 | 0 | 0 | |||||
| NORD BUC | 7 | 1600 | 16"1 | L.COSTANTINI | 8/9 | 0 | 0 | |||||
| MEA VALD | 8 | 1600 | 19"3 | E.SATTA | 7/9 | 0 | 0 | |||||
| MAIKOL DI JESI | rit. | 1600 | G.BORDONI | 1/9 | 0 | 0 | ||||||
| + | 08/04/2012 | MR | 8 | G | PR.PESETA | 3 | 1600 | 15"6 | G.PALANGA | 8/13 | 295 | 0 |
| LOS KAPI | 1 | 1600 | 15"1 | D.ZANCA | 6/13 | 1133 | 0 | |||||
| MORPHEUS ANS | 2 | 1600 | 15"6 | D.CUGLINI | 1/13 | 542 | 0 | |||||
| IBIS JET | 3 | 1600 | 15"6 | G.PALANGA | 8/13 | 295 | 0 | |||||
| IARNO SIRIAL | 4 | 1600 | 15"8 | M.PETTINARI | 4/13 | 147 | 0 | |||||
| MAVERICK VAN | 5 | 1600 | 15"8 | V.DE SIMONE | 7/13 | 98 | 0 | |||||
| INDIANAPOLIS TRIO | 6 | 1600 | 15"9 | E.CICALA | 10/13 | 0 | 0 | |||||
| NILSEN BY PASS | 7 | 1600 | 16"0 | D.BATTISTINI | 5/13 | 0 | 0 | |||||
| MATTAS DRA | 8 | 1600 | 16"1 | MAS.PETRINI | 9/13 | 0 | 0 | |||||
| MENDEZ BI | 9 | 1600 | 16"2 | F.CIULLA | 13/13 | 0 | 0 | |||||
| NINNOLA ERN | 10 | 1600 | 17"0 | DAN.QUARNETI | 12/13 | 0 | 0 | |||||
| GOLPE DEL RIO | 11 | 1600 | 17"6 | M.DE CRISTOFARO | 2/13 | 0 | 0 | |||||
| MATCH GRIF | rit. | 1600 | MARCELLO MATTII | 11/13 | 0 | 0 | ||||||
| NOBEL RUM | rit. | 1600 | D.CANGIANO | 3/13 | 0 | 0 | ||||||
| + | 29/03/2012 | BO | 5 | G | PR.IL DRIVER DEI PUL | rit. | 1660 | G.D'AMBRUOSO | 15/15 | 0 | 0 | |
| NICOLE SARTOR | 1 | 1660 | 15"5 | ADR.ALBONETTI | 5/15 | 1904 | 0 | |||||
| MAMMA MIA PANT | 2 | 1660 | 15"8 | A.GREPPI | 13/15 | 910 | 0 | |||||
| LA BRUNETTA | 3 | 1660 | 16"9 | MASS.ESPOSITO | 1/15 | 496 | 0 | |||||
| MAGNUM FONT SM | 4 | 1660 | 17"3 | E.DALL'OLIO | 14/15 | 248 | 0 | |||||
| MIELE PETRAL | 5 | 1660 | 17"4 | S.VALENTINO | 10/15 | 165 | 0 | |||||
| IMPAVIDO LASER | 6 | 1660 | 17"4 | M.STEFANI | 2/15 | 0 | 0 | |||||
| MIRKO PAN | 7 | 1660 | 17"9 | S.MIRAGLIA | 8/15 | 0 | 0 | |||||
| FINAL CALL TRIO | 8 | 1660 | 18"6 | E.VAIRANI | 12/15 | 0 | 0 | |||||
| FLIXIDURCI | rit. | 1660 | M.BARBINI | 6/15 | 0 | 0 | ||||||
| IBIS JET | rit. | 1660 | G.D'AMBRUOSO | 15/15 | 0 | 0 | ||||||
| LOSANNA TRIO | rit. | 1660 | M.CHELI | 7/15 | 0 | 0 | ||||||
| LUPO GEC | rit. | 1660 | G.CASILLO | 4/15 | 0 | 0 | ||||||
| LUCKY BABY KTM | rit. | 1660 | A.D'ETTORIS | 9/15 | 0 | 0 | ||||||
| MODEL ROC | rit. | 1660 | I.GUASTI | 3/15 | 0 | 0 | ||||||
| NERONE DEI | rit. | 1660 | R.HALLER | 11/15 | 0 | 0 | ||||||
| + | 18/03/2012 | MR | 4 | G | PR.CARTA MONETA | 4 | 1600 | 15"8 | G.PALANGA | 13/14 | 189 | 0 |
| LEALTY | 1 | 1600 | 15"6 | FR.FACCI | 11/14 | 1449 | 0 | |||||
| MAXWORTHY RUN | 2 | 1600 | 15"6 | G.PACILEO | 9/14 | 693 | 0 | |||||
| LARRY MAC | 3 | 1600 | 15"8 | P.VALENTINI | 4/14 | 378 | 0 | |||||
| IBIS JET | 4 | 1600 | 15"8 | G.PALANGA | 13/14 | 189 | 0 | |||||
| INDIANAPOLIS TRIO | 5 | 1600 | 15"9 | M.ROMANELLI | 10/14 | 126 | 0 | |||||
| NIETSCHE MM MURA | 6 | 1600 | 15"9 | M.PETTINARI | 8/14 | 0 | 0 | |||||
| GEREMIA FI | 7 | 1600 | 16"2 | MARCELLO MATTII | 12/14 | 0 | 0 | |||||
| NOSTALGICA RAL | 8 | 1600 | 16"2 | A.VITAGLIANO | 14/14 | 0 | 0 | |||||
| MONTENERO | 9 | 1600 | 16"4 | D.CANGIANO | 7/14 | 0 | 0 | |||||
| GORO PV | rit. | 1600 | D.BATTISTINI | 6/14 | 0 | 0 | ||||||
| IPPELIO BMV | rit. | 1600 | M.DI MURO | 1/14 | 0 | 0 | ||||||
| LANCER DELLA CAVA | rit. | 1600 | F.CIULLA | 3/14 | 0 | 0 | ||||||
| MOONLIGHT BOSS | rit. | 1600 | E.CICALA | 2/14 | 0 | 0 | ||||||
| NAUSICA BELLA | rit. | 1600 | M.ANDREANI | 5/14 | 0 | 0 | ||||||
| + | 23/02/2012 | MG | 6 | F | PR.DELLE VALLI | 8 | 2060 | 20"2 | D.CANGIANO | 9/11 | 0 | 0 |
| ISOVERDE LIGURE | 1 | 2060 | 18"7 | G.PACILEO | 3/11 | 1283 | 0 | |||||
| NANO CIPRIANI | 2 | 2060 | 19"1 | MARCELLO MATTII | 4/11 | 613 | 0 | |||||
| FASCINO GAS | 3 | 2060 | 19"2 | D.ANGELETTI | 2/11 | 334 | 0 | |||||
| LOTO D`ALFA | 4 | 2060 | 19"4 | D.BATTISTINI | 10/11 | 167 | 0 | |||||
| MAGICA CEDIO | 5 | 2060 | 19"5 | DAN.QUARNETI | 1/11 | 111 | 0 | |||||
| NUVOLA MARK | 6 | 2060 | 19"8 | D.CUGLINI | 8/11 | 0 | 0 | |||||
| NIKITA SLM | 7 | 2060 | 19"9 | M.DI CATERINO | 7/11 | 0 | 0 | |||||
| IBIS JET | 8 | 2060 | 20"2 | D.CANGIANO | 9/11 | 0 | 0 | |||||
| MISTER GRIF | 9 | 2060 | 20"8 | M.PETTINARI | 5/11 | 0 | 0 | |||||
| FAUNO GAS | 10 | 2060 | 21"4 | M.DI MURO | 11/11 | 0 | 0 | |||||
| GAS DI AZZURRA | rit. | 2060 | G.PALANGA | 6/11 | 0 | 0 | ||||||
| + | 19/02/2012 | MR | 7 | F | PR.PIAVE C.NAZ. | 5 | 1600 | 16"1 | D.CANGIANO | 1/10 | 165 | 0 |
| NOROCK | 1 | 1600 | 14"6 | M.PETTINARI | 6/10 | 1904 | 0 | |||||
| IDEALE TAB | 2 | 1600 | 14"8 | RENE' LEGATI | 10/10 | 910 | 0 | |||||
