Prestazioni - IMPERIAL PONZ
| Anagrafica | |
|---|---|
| Nome: | IMPERIAL PONZ |
| Sesso | M |
| Colore | B |
| Padre | URONOMETRO |
| Madre | MONEGLIA |
| Età | 10 |
| Nazionalità | I |
| Categoria | |
| Allontanato | Allontanato per 120 GG -> 31.12.2050G26.01.14. |
| Riepilogo Carriera | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Num.Piazz. | Vittorie | Prestaz. | Vincite | Rec. Breve | Rec. Lungo | |
| Carriera | 54 | 21 | 137 | 76729 | 11"4 | 16"5 |
| Annata | 0 | 0 | 0 | 0 | 11"4 | 16"5 |
| Trimestre | 0 | 0 | 0 | 0 | 11"4 | 16"5 |
| Prestazioni | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Ipp | N. | Cat | Premio | Pz | Mt | Tempo | Guidatore | Part. | Premio | Quota | |
| + | 27/09/2013 | FG | 8 | G | PR.C.D'AMALFI BIANCO | 9 | 1600 | 15"4 | R.PALOMBA | 10/11 | 0 | 0 |
| MILKA REK | 1 | 1600 | 13"9 | GR.D'ALESSANDRO JR | 3/11 | 977 | 0 | |||||
| ORATA JET | 2 | 1600 | 14"6 | VP.DELL'ANNUNZIATA | 7/11 | 467 | 0 | |||||
| NILO DEL RONCO | 3 | 1600 | 14"6 | G.CUSIMANO | 6/11 | 255 | 0 | |||||
| IPPOLITO JET | 4 | 1600 | 14"8 | R.FORINO | 1/11 | 127 | 0 | |||||
| OBELISCO DIF | 5 | 1600 | 14"9 | V.D'ALESSANDRO JR | 11/11 | 85 | 0 | |||||
| MAGO MERLINO LP | 6 | 1600 | 14"9 | S.DI VINCENZO | 2/11 | 0 | 0 | |||||
| OCCHIOBALDO JA | 7 | 1600 | 14"9 | A.PADUANO | 5/11 | 0 | 0 | |||||
| OTERO DI SGREI | 8 | 1600 | 15"4 | G.DI NARDO | 4/11 | 0 | 0 | |||||
| IMPERIAL PONZ | 9 | 1600 | 15"4 | R.PALOMBA | 10/11 | 0 | 0 | |||||
| NOTORIO | 10 | 1600 | 15"4 | M.CISTERNINO | 8/11 | 0 | 0 | |||||
| ORMES DE PEZ | 11 | 1600 | 16"7 | A.VELOTTI | 9/11 | 0 | 0 | |||||
| + | 17/09/2013 | SG | 8 | G | PR. LORENZO C.NAZ. | 7 | 1600 | 15"9 | G.PACILEO | 11/11 | 0 | 0 |
| NEWTON ROC | 1 | 1600 | 14"4 | WARN.MARTELLINI | 7/11 | 977 | 0 | |||||
| NAVIGATORE GIM | 2 | 1600 | 14"8 | A.MARUCCI | 10/11 | 467 | 0 | |||||
| MAGNUM JE | 3 | 1600 | 14"9 | F.VIRZI' | 3/11 | 255 | 0 | |||||
| OFFSHORE HALL FAS | 4 | 1600 | 15"4 | RENE' LEGATI | 1/11 | 127 | 0 | |||||
| MIRTO DELLA BUZIA | 5 | 1600 | 15"9 | W.D'AMBROGIO | 5/11 | 85 | 0 | |||||
| MAVERICK DI NO | 6 | 1600 | 15"9 | A.STORTI | 2/11 | 0 | 0 | |||||
| IMPERIAL PONZ | 7 | 1600 | 15"9 | G.PACILEO | 11/11 | 0 | 0 | |||||
| MORRISON OM | 8 | 1600 | 16"1 | B.LO VERDE | 6/11 | 0 | 0 | |||||
| ONLY CAST | 9 | 1600 | 18"2 | M.SEIELLO | 4/11 | 0 | 0 | |||||
| OMEGA PLAY | rp. | 1600 | V.P.DELL'ANNUNZIATA | 8/11 | 0 | 0 | ||||||
| NORRY`S CLUB | rit. | 1600 | F.PETTINARI | 9/11 | 0 | 0 | ||||||
| + | 09/07/2013 | SG | 6 | G | PR. SALUM.FRAT.COSTA | 11 | 1600 | 17"6 | B.ARBORE | 3/19 | 0 | 0 |
| ODEON DEGLI DEI | 1 | 1600 | 14"9 | G.PALLADINO | 16/19 | 2380 | 0 | |||||
| OTTONE JET | 2 | 1600 | 15"0 | M.IACCARINO | 18/19 | 1190 | 0 | |||||
| NANCY`S TREB | 3 | 1600 | 15"3 | R.LEGATI | 15/19 | 833 | 0 | |||||
| OZEL VAN | 4 | 1600 | 15"4 | G.COLANTONIO | 11/19 | 386 | 0 | |||||
| OBAOBA | 5 | 1600 | 15"6 | L.COSTANTINI | 6/19 | 238 | 0 | |||||
| MIG ENNE | 6 | 1600 | 15"8 | R.NATANGELI | 17/19 | 178 | 0 | |||||
| OPENING KRONOS | 7 | 1600 | 15"9 | F.NAPOLETANO | 12/19 | 148 | 0 | |||||
| OCULISTA STIFT | 8 | 1600 | 15"9 | L.CURATO | 4/19 | 0 | 0 | |||||
| MORRISON OM | 9 | 1600 | 16"1 | SANTO GIORDANO | 8/19 | 0 | 0 | |||||
| MOONLIGHT FI | 10 | 1600 | 16"6 | M.PANICO | 5/19 | 0 | 0 | |||||
| IMPERIAL PONZ | 11 | 1600 | 17"6 | B.ARBORE | 3/19 | 0 | 0 | |||||
| NOBEL TRIO | 12 | 1600 | 17"6 | M.LASI | 13/19 | 0 | 0 | |||||
| OFFEN WISE AS | 13 | 1600 | 20"8 | L.VASTANO | 9/19 | 0 | 0 | |||||
| ORISSA CUP | 14 | 1600 | 22"1 | C.GALLUZZO | 2/19 | 0 | 0 | |||||
| LAUTREC DRA | rit. | 1600 | A.SIMIOLI | 19/19 | 0 | 0 | ||||||
| MAX ROD | rit. | 1600 | M.RODOLFO | 14/19 | 0 | 0 | ||||||
| MEDEA GRIF | rit. | 1600 | E.CONTI | 10/19 | 0 | 0 | ||||||
| NOOK OF CLOUDLET | rit. | 1600 | P.F.MAURO | 1/19 | 0 | 0 | ||||||
| OREGON WF | rit. | 1600 | G.CATUOGNO | 7/19 | 0 | 0 | ||||||
| + | 28/06/2013 | FG | 3 | F | PR.ARRECIFE | 4 | 2020 | 17"6 | ANT.VITIELLO | 4/8 | 188 | 0 |
| LINCEMAR | 1 | 2020 | 17"5 | G.CACCAVALE | 5/8 | 1446 | 0 | |||||
| OSIRIS JOY | 2 | 2020 | 17"6 | G.BUOMPANE JR | 3/8 | 691 | 0 | |||||
| NUBARRON BIP | 3 | 2020 | 17"6 | V.D'ALESSANDRO | 7/8 | 377 | 0 | |||||
| IMPERIAL PONZ | 4 | 2020 | 17"6 | ANT.VITIELLO | 4/8 | 188 | 0 | |||||
| OLIMPO BI | 5 | 2020 | 17"7 | M.RICCIO | 2/8 | 125 | 0 | |||||
| NO PARTY EFFE | 6 | 2020 | 17"8 | L.CURATO | 8/8 | 0 | 0 | |||||
| MOURINHO DANTE | 7 | 2020 | 18"2 | CR.CHIANESE | 1/8 | 0 | 0 | |||||
| OLOT | 8 | 2020 | 18"5 | B.BEVILACQUA | 6/8 | 0 | 0 | |||||
| + | 14/06/2013 | FG | 7 | F | PR.FEDRO | 5 | 1600 | 16"9 | R.PALOMBA | 7/8 | 119 | 0 |
| GRIFONE CAF | 1 | 1600 | 16"3 | ANT.ESPOSITO 90 | 5/8 | 1368 | 0 | |||||
| LINCEMAR | 2 | 1600 | 16"6 | GR.D'ALESSANDRO JR | 2/8 | 654 | 0 | |||||
| LATEST DEIMAR | 3 | 1600 | 16"7 | G.CUSIMANO | 6/8 | 357 | 0 | |||||
| OVER THE CROWN LF | 4 | 1600 | 16"9 | GUS.MONACO | 3/8 | 178 | 0 | |||||
| IMPERIAL PONZ | 5 | 1600 | 16"9 | R.PALOMBA | 7/8 | 119 | 0 | |||||
| OCCASIONE LUIS | 6 | 1600 | 16"9 | VP.DELL'ANNUNZIATA | 8/8 | 0 | 0 | |||||
| NILO DEL RONCO | rit. | 1600 | M.CISTERNINO | 1/8 | 0 | 0 | ||||||
| ORAZIO D`ITALIA | rit. | 1600 | R.GALLUCCI | 4/8 | 0 | 0 | ||||||
| + | 29/05/2013 | AV | 7 | F | PR. FANO TRIS STR.SO | 8 | 1660 | 16"7 | G.RICCIO | 1/15 | 0 | 0 |
| MASTER BARTUR | 1 | 1660 | 14"9 | V.P.DELL'ANNUNZ. | 4/15 | 1564 | 0 | |||||
| NOBELIO | 2 | 1660 | 15"0 | A.DI NARDO | 3/15 | 748 | 0 | |||||
| GONDOR JET | 3 | 1660 | 15"6 | G.P.MAISTO | 6/15 | 408 | 0 | |||||
| OLIVER INN RONCO | 4 | 1660 | 15"8 | G.D'ALESS.JR | 7/15 | 204 | 0 | |||||
| NORMANDIASS | 5 | 1660 | 15"9 | N.GALLUCCI | 14/15 | 136 | 0 | |||||
| MIRABELLA | 6 | 1660 | 16"2 | U.DI VINCENZO | 9/15 | 0 | 0 | |||||
| LAZLO | 7 | 1660 | 16"5 | V.CIOTOLA | 15/15 | 0 | 0 | |||||
| IMPERIAL PONZ | 8 | 1660 | 16"7 | G.RICCIO | 1/15 | 0 | 0 | |||||
| NORMA RAB | 9 | 1660 | 16"7 | V.LUONGO | 12/15 | 0 | 0 | |||||
| OCCHIOBALDO JA | 10 | 1660 | 17"6 | A.PADUANO | 13/15 | 0 | 0 | |||||
| MISTRAL DALVA | 11 | 1660 | 19"3 | E.E.CAPONE | 2/15 | 0 | 0 | |||||
| NETWORK OM | rit. | 1660 | A.SIMEOLI | 5/15 | 0 | 0 | ||||||
| NIKE BEEPOWER | rit. | 1660 | V.MINOPOLI | 11/15 | 0 | 0 | ||||||
| OLD HAVANA DAY | rit. | 1660 | V.MATTERA | 8/15 | 0 | 0 | ||||||
| OVER THE TOP VA | rit. | 1660 | GAET.DI NARDO | 10/15 | 0 | 0 | ||||||
| + | 20/04/2013 | AV | 4 | F | PR. MERCADANTE C. NA | 9 | 1660 | 19"6 | G.RICCIO | 7/13 | 0 | 0 |
| OPEN STARS | 1 | 1660 | 15"8 | R.PALOMBA | 2/13 | 1759 | 0 | |||||
| IMPETO DIF | 2 | 1660 | 16"1 | N.GALLUCCI | 6/13 | 841 | 0 | |||||
| NIOBE DE MURA | 3 | 1660 | 16"3 | G.PANICO | 4/13 | 459 | 0 | |||||
| GHIBLIZ | 4 | 1660 | 16"4 | G.D'ALESS.JR | 9/13 | 229 | 0 | |||||
| NEW YORK TIMES | 5 | 1660 | 16"4 | V.D'ALESS.JR | 12/13 | 153 | 0 | |||||
| MAGIC FIGHTER LF | 6 | 1660 | 16"4 | FR.ESPOSITO | 10/13 | 0 | 0 | |||||
| LAZLO | 7 | 1660 | 16"5 | V.CIOTOLA | 13/13 | 0 | 0 | |||||
| NABILA LASER | 8 | 1660 | 19"1 | G.P.MAISTO | 8/13 | 0 | 0 | |||||
| IMPERIAL PONZ | 9 | 1660 | 19"6 | G.RICCIO | 7/13 | 0 | 0 | |||||
| IL PRIMO BI | rit. | 1660 | V.MATTERA | 1/13 | 0 | 0 | ||||||
| INDOVINO | rit. | 1660 | A.DI NARDO | 11/13 | 0 | 0 | ||||||
| ODI DEGLI ULIVI | rit. | 1660 | G.SCHERILLO | 5/13 | 0 | 0 | ||||||
| OLIMUR | rit. | 1660 | D'ALESS.GIOR.SR | 3/13 | 0 | 0 | ||||||
| + | 05/04/2013 | FG | 8 | F | PR.TERME DI CARACALL | rit. | 1600 | G.TIZZANO | 12/14 | 0 | 0 | |
| OMERO TOMMY | 1 | 1600 | 16"3 | A.GOLIA | 2/14 | 1368 | 0 | |||||
| LAZLO | 2 | 1600 | 16"6 | V.CIOTOLA | 5/14 | 654 | 0 | |||||
| MAGIC FIGHTER LF | 3 | 1600 | 16"7 | M.BASILE | 7/14 | 0 | 0 | |||||
| MEGIC DEGLI ULIVI | 4 | 1600 | 17"0 | O.BARATTI | 3/14 | 178 | 0 | |||||
| MUCHACHO FANS | 5 | 1600 | 17"1 | G.VESSICHELLI | 9/14 | 119 | 0 | |||||
| NALBANDIAN GREY | 6 | 1600 | 17"2 | S.BORRINO SEN | 1/14 | 0 | 0 | |||||
| NATIF DU LOUVRE | 7 | 1600 | 17"4 | G.RICCIO | 11/14 | 0 | 0 | |||||
| NEWTON ROC | 8 | 1600 | 18"1 | GR.D'ALESSANDRO JR | 14/14 | 0 | 0 | |||||
| OCALA AS | 9 | 1600 | 19"9 | L.FIERRO | 10/14 | 0 | 0 | |||||
| IMPERIAL PONZ | rit. | 1600 | G.TIZZANO | 12/14 | 0 | 0 | ||||||
| NOUGAT DEL CIGNO | rit. | 1600 | ANT.ESPOSITO-90- | 13/14 | 0 | 0 | ||||||
| OVVIO DI AZZURRA | rit. | 1600 | V.LUONGO | 8/14 | 0 | 0 | ||||||
| OBAMA RUM | rit. | 1600 | V.PISA | 4/14 | 0 | 0 | ||||||
| ORIONE BI | rit. | 1600 | SAV.GALLO | 6/14 | 0 | 0 | ||||||
| + | 08/03/2013 | FG | 5 | F | PR.FAVOLA | 6 | 1600 | 15"8 | R.PALOMBA | 7/8 | 0 | 0 |
| MISTERO DI MAR | 1 | 1600 | 14"8 | VP.DELL'ANNUNZIATA | 5/8 | 1368 | 0 | |||||
| NILO DEL RONCO | 2 | 1600 | 15"3 | G.DI NARDO | 2/8 | 654 | 0 | |||||
| NADINE TOMMY | 3 | 1600 | 15"4 | G.RICCIO | 1/8 | 357 | 0 | |||||
| NO PARTY EFFE | 4 | 1600 | 15"4 | L.MORRA | 6/8 | 178 | 0 | |||||
| MENPHIS | 5 | 1600 | 15"7 | I.FIERRO | 3/8 | 119 | 0 | |||||
| IMPERIAL PONZ | 6 | 1600 | 15"8 | R.PALOMBA | 7/8 | 0 | 0 | |||||
| NEVER K D`ETE | rit. | 1600 | V.D'ALESSANDRO JR | 4/8 | 0 | 0 | ||||||
| OCT STIFT | rit. | 1600 | R.GALLUCCI | 8/8 | 0 | 0 | ||||||
| + | 05/03/2013 | FG | 3 | F | PR.FURORE | 7 | 1600 | 16"4 | I.FIERRO | 7/8 | 0 | 0 |
| NOCTURNAL STARS | 1 | 1600 | 14"7 | R.PALOMBA | 5/8 | 1368 | 0 | |||||
| GADGET BD | 2 | 1600 | 15"0 | V.LUONGO | 4/8 | 654 | 0 | |||||
| OCARINA VITA | 3 | 1600 | 15"0 | GUS.MONACO | 1/8 | 357 | 0 | |||||
| MEGIC DEGLI ULIVI | 4 | 1600 | 15"4 | O.BARATTI | 2/8 | 178 | 0 | |||||
| NESTELLA GUAL | 5 | 1600 | 15"5 | VP.DELL'ANNUNZIATA | 3/8 | 119 | 0 | |||||
| LOEB | 6 | 1600 | 16"3 | M.CISTERNINO | 6/8 | 0 | 0 | |||||
| IMPERIAL PONZ | 7 | 1600 | 16"4 | I.FIERRO | 7/8 | 0 | 0 | |||||
| LACCATO DI GIA | rp. | 1600 | G.CUSIMANO | 8/8 | 0 | 0 | ||||||
| + | 08/02/2013 | FG | 5 | F | PR.SCIROCCO II TRIS. | 2 | 1600 | 16"9 | G.RICCIO | 5/13 | 654 | 0 |
| MINEIRUSS | 1 | 1600 | 16"5 | V.D'ALESSANDRO JR | 10/13 | 1368 | 0 | |||||
| IMPERIAL PONZ | 2 | 1600 | 16"9 | G.RICCIO | 5/13 | 654 | 0 | |||||
| MASCALZONE LUX | 3 | 1600 | 17"0 | GR.D'ALESSANDRO JR | 12/13 | 357 | 0 | |||||
| MONEERA GUASIMO | 4 | 1600 | 17"2 | L.FIERRO | 1/13 | 178 | 0 | |||||
| LIPPI | 5 | 1600 | 17"2 | I.FIERRO | 4/13 | 119 | 0 | |||||
| NIBBIO D`ASOLO | 6 | 1600 | 17"3 | R.FORINO | 9/13 | 0 | 0 | |||||
| NO PARTY EFFE | 7 | 1600 | 17"6 | L.MORRA | 6/13 | 0 | 0 | |||||
| NILO DEL RONCO | 8 | 1600 | 17"9 | A.PALUMBO | 7/13 | 0 | 0 | |||||
| IRISH AMNIS | 9 | 1600 | 17"9 | G.LUONGO | 3/13 | 0 | 0 | |||||
| OXYGEN STARS | 10 | 1600 | 18"1 | L.SIDDI (A) | 2/13 | 0 | 0 | |||||
| ORION | 11 | 1600 | 19"0 | A.GOLIA | 8/13 | 0 | 0 | |||||
| GASPER ROSY | 12 | 1600 | 19"0 | P.PALUMBO JR | 13/13 | 0 | 0 | |||||
| LAERTE BI | 13 | 1600 | 19"4 | ANT.ESPOSITO 90 | 11/13 | 0 | 0 | |||||
| + | 04/02/2013 | TA | 8 | F | PR. PALAZZO BARBERIN | 12 | 1600 | 18"3 | I.FIERRO | 4/18 | 0 | 0 |
| LAMPO BYBO | 1 | 1600 | 14"3 | M.SIBILLA | 13/18 | 2380 | 0 | |||||
| NETTUNO FP | 2 | 1600 | 14"4 | V.D'ALESSANDRO JR | 11/18 | 1190 | 0 | |||||
| NOBILIS PF | 4 | 1600 | 14"8 | C.SIBILLA | 2/18 | 386 | 0 | |||||
| NELDGRADO VIL | 5 | 1600 | 14"8 | E.MELIS | 18/18 | 238 | 0 | |||||
| IONE DTS | 6 | 1600 | 15"1 | A.CONVERTINI | 8/18 | 178 | 0 | |||||
| NATIONALITYST | 7 | 1600 | 15"3 | R.TAMBURRANO | 14/18 | 148 | 0 | |||||
| NOMEN PF | 8 | 1600 | 15"3 | G.GALLOSO | 6/18 | 0 | 0 | |||||
| OSSIACANTO JET | 9 | 1600 | 15"7 | R.GALLUCCI | 15/18 | 0 | 0 | |||||
| GALEONE | 10 | 1600 | 15"7 | G.CARAMIA | 9/18 | 0 | 0 | |||||
| LIMBO MAN | 11 | 1600 | 16"9 | F.FIORE | 1/18 | 0 | 0 | |||||
| IMPERIAL PONZ | 12 | 1600 | 18"3 | I.FIERRO | 4/18 | 0 | 0 | |||||
| MAKKABEUS HBD | rp. | 1600 | L.FIERRO | 16/18 | 0 | 0 | ||||||
| NUANCE BIP | rp. | 1600 | G.DE FILIPPIS | 5/18 | 0 | 0 | ||||||
| OMAR D`ETE | rp. | 1600 | M.MINOPOLI JR | 7/18 | 0 | 0 | ||||||
| NORINGA GIM | rit. | 1600 | S.BELLITTI | 10/18 | 0 | 0 | ||||||
| OXYGEN DANY | rit. | 1600 | A.DI NARDO | 17/18 | 0 | 0 | ||||||
| OUTLANDOS D`AMOUR | rit. | 1600 | F.ALESSANDRO | 3/18 | 0 | 0 | ||||||
| + | 25/01/2013 | FG | 7 | F | PR.SCORPIONE C.NAZ. | 3 | 1600 | 16"6 | I.FIERRO | 11/12 | 316 | 0 |
| MADKOUR GUASIMO | 1 | 1600 | 15"6 | R.CHIARO | 5/12 | 1212 | 0 | |||||
| MATEO MABEL | 2 | 1600 | 16"4 | GR.D'ALESSANDRO JR | 2/12 | 579 | 0 | |||||
| IMPERIAL PONZ | 3 | 1600 | 16"6 | I.FIERRO | 11/12 | 316 | 0 | |||||
| LAPO LA | 4 | 1600 | 16"7 | V.LECCESE | 10/12 | 158 | 0 | |||||
| INSOLITO GIFAR | 5 | 1600 | 16"8 | A.GOLIA | 9/12 | 105 | 0 | |||||
| LEONE LASER | 6 | 1600 | 16"9 | G.SCHERILLO | 7/12 | 0 | 0 | |||||
| IL SOLE ZEN | 7 | 1600 | 17"1 | G.RICCIO | 1/12 | 0 | 0 | |||||
| ISTLER | 8 | 1600 | 17"4 | ANT.ESPOSITO 90 | 12/12 | 0 | 0 | |||||
| MARCO MELANDRI | rit. | 1600 | R.FORINO | 6/12 | 0 | 0 | ||||||
| MATTEO ROC | rit. | 1600 | G.DI NARDO | 4/12 | 0 | 0 | ||||||
| MAURICIO | rit. | 1600 | M.DE VIVO | 3/12 | 0 | 0 | ||||||
| MORFEO SIRIAL | rit. | 1600 | G.CUSIMANO | 8/12 | 0 | 0 | ||||||
| + | 11/01/2013 | FG | 6 | F | PR.MASINA | rit. | 1600 | I.FIERRO | 4/10 | 0 | 0 | |
| NINNONE AMAESTA | 1 | 1600 | 15"8 | A.CASTALDO | 6/10 | 1368 | 0 | |||||
| NEBBIOLO DEL RIO | 2 | 1600 | 16"1 | VP.DELL'ANNUNZIATA | 7/10 | 654 | 0 | |||||
| LOEB | 3 | 1600 | 16"2 | M.CISTERNINO | 3/10 | 357 | 0 | |||||
| MARTIN HEIDEGGER | 4 | 1600 | 16"2 | ANT.DI NARDO | 1/10 | 178 | 0 | |||||
| MISTERO DI MAR | 5 | 1600 | 16"2 | GR.D'ALESSANDRO JR | 10/10 | 119 | 0 | |||||
| MORRISON | 6 | 1600 | 16"2 | G.DI NARDO | 5/10 | 0 | 0 | |||||
| MONEERA GUASIMO | 7 | 1600 | 16"6 | L.FIERRO | 8/10 | 0 | 0 | |||||
| OMICRON | 8 | 1600 | 18"8 | R.PALOMBA | 9/10 | 0 | 0 | |||||
| IMPERIAL PONZ | rit. | 1600 | I.FIERRO | 4/10 | 0 | 0 | ||||||
| OMBRA D`ETE | rit. | 1600 | R.FORINO | 2/10 | 0 | 0 | ||||||
| + | 04/01/2013 | FG | 4 | F | PR.TE DEUM C.NAZ. | 8 | 1600 | 15"6 | M.DE VIVO | 11/12 | 0 | 0 |
| NONSOLA BLUE | 1 | 1600 | 14"5 | I.FIERRO | 6/12 | 1446 | 0 | |||||
| NABILA LASER | 2 | 1600 | 14"5 | GR.D'ALESSANDRO JR | 2/12 | 691 | 0 | |||||
| MILKA REK | 3 | 1600 | 14"9 | G.SCHERILLO | 1/12 | 377 | 0 | |||||
| OASIS STARS | 4 | 1600 | 15"0 | L.SIDDI (A) | 4/12 | 188 | 0 | |||||
| NO PARTY EFFE | 5 | 1600 | 15"3 | L.MORRA | 9/12 | 125 | 0 | |||||
| ONE MORE PLEASE | 6 | 1600 | 15"4 | M.CISTERNINO | 3/12 | 0 | 0 | |||||
| ORION | 7 | 1600 | 15"4 | A.GOLIA | 10/12 | 0 | 0 | |||||
| IMPERIAL PONZ | 8 | 1600 | 15"6 | M.DE VIVO | 11/12 | 0 | 0 | |||||
| LAERTE BI | 9 | 1600 | 15"6 | V.MATTERA | 7/12 | 0 | 0 | |||||
| NILO DEL RONCO | 10 | 1600 | 15"6 | S.BORRINO SEN | 8/12 | 0 | 0 | |||||
| IZOU DM | 11 | 1600 | 15"8 | L.FIERRO | 12/12 | 0 | 0 | |||||
| LONDONDERRY FONT | rit. | 1600 | R.GALLUCCI | 5/12 | 0 | 0 | ||||||
| + | 21/12/2012 | MR | 7 | F | PR.CITTA'CAMPOFILONE | rit. | 1600 | B.ARBORE | 6/17 | 0 | 0 | |
| NINFA GAS | 1 | 1600 | 14"7 | M.ZACCHERINI | 15/17 | 2380 | 0 | |||||
| NIKITA STARLIGHT | 2 | 1600 | 14"7 | R.PARIOLI | 10/17 | 1190 | 0 | |||||
| LILLI DEGLI ULIVI | 3 | 1600 | 14"8 | FAB.MARTINELLI | 16/17 | 833 | 0 | |||||
| NO WAY BI | 4 | 1600 | 14"9 | R.MARINANGELI | 11/17 | 386 | 0 | |||||
| MAGICO CAPAR | 5 | 1600 | 14"9 | C.CHIANESE | 5/17 | 238 | 0 | |||||
| NO LIMIT TEXAS | 6 | 1600 | 15"1 | L.VASTANO | 2/17 | 178 | 0 | |||||
| LILLA RIVA | 7 | 1600 | 15"3 | G.MORELLI | 4/17 | 148 | 0 | |||||
| LIBERTY DL | 8 | 1600 | 15"3 | I.IANNACO | 14/17 | 0 | 0 | |||||
| MONROVIA AS | 9 | 1600 | 15"3 | M.SEDIARI | 7/17 | 0 | 0 | |||||
| NERUDA TRIO | 10 | 1600 | 15"4 | W.BARBIERI | 13/17 | 0 | 0 | |||||
| LOTO D`ALFA | 11 | 1600 | 18"9 | MIRKO MARINI | 17/17 | 0 | 0 | |||||
| FOOTING DI RE | rp. | 1600 | M.LASI | 12/17 | 0 | 0 | ||||||
| INDIANAPOLIS TRIO | rp. | 1600 | S.RUMMOLO | 8/17 | 0 | 0 | ||||||
| IMPERIAL PONZ | rit. | 1600 | B.ARBORE | 6/17 | 0 | 0 | ||||||
| MORGANA BI | rit. | 1600 | L.COSTANTINI | 9/17 | 0 | 0 | ||||||
| NIEMEYER CR | rit. | 1600 | SANTO GIORDANO | 3/17 | 0 | 0 | ||||||
| NINNOLA ERN | rit. | 1600 | GP.DE CARO | 1/17 | 0 | 0 | ||||||
| + | 23/11/2012 | FG | 5 | F | PR.PETRARCA | 4 | 1600 | 16"1 | B.ARBORE | 7/8 | 158 | 0 |
| LIBERALE | 1 | 1600 | 15"4 | G.POLVERINO | 3/8 | 1212 | 0 | |||||
| MIRO` LJ | 2 | 1600 | 15"8 | B.BEVILACQUA | 6/8 | 579 | 0 | |||||
| NICOLAS BEEPOWER | 3 | 1600 | 15"9 | L.CURATO | 2/8 | 316 | 0 | |||||
| IMPERIAL PONZ | 4 | 1600 | 16"1 | B.ARBORE | 7/8 | 158 | 0 | |||||
| IPPOLITO TAB | 5 | 1600 | 16"1 | M.RICCIO | 5/8 | 105 | 0 | |||||
| NEVER K D`ETE | 6 | 1600 | 16"3 | S.MINEO | 8/8 | 0 | 0 | |||||
| LUTERO BI | 7 | 1600 | 16"9 | V.D'ALESSANDRO | 1/8 | 0 | 0 | |||||
| NAPLES PRIZE | rit. | 1600 | GIOV.BORRINO | 4/8 | 0 | 0 | ||||||
| + | 11/11/2012 | FG | 4 | F | PR.CICONERO | 8 | 2040 | 19"3 | B.ARBORE | 8/8 | 0 | 0 |
| LORISS | 1 | 2020 | 17"3 | V.PETRELLA | 2/8 | 2737 | 0 | |||||
| FIORDO AS | 2 | 2020 | 17"3 | L.VENDITTI | 3/8 | 1309 | 0 | |||||
| LOCA DISA | 3 | 2020 | 17"4 | E.SOMMA DI G. | 1/8 | 714 | 0 | |||||
| LIBECCIO DI RE | 4 | 2040 | 16"7 | L.FARINA JR | 5/8 | 357 | 0 | |||||
| NORTHEAST MRS | 5 | 2040 | 16"9 | L.CURATO | 7/8 | 238 | 0 | |||||
| NIGHTMARE D`ETE | 6 | 2040 | 17"0 | S.MINEO | 6/8 | 0 | 0 | |||||
| FLUNZ | 7 | 2040 | 17"2 | N.MINOPOLI | 4/8 | 0 | 0 | |||||
| IMPERIAL PONZ | 8 | 2040 | 19"3 | B.ARBORE | 8/8 | 0 | 0 | |||||
| + | 05/11/2012 | TA | 7 | F | PR. MARTE C.NAZ. | 9 | 1600 | 16"7 | F.ALESSANDRO | 6/11 | 0 | 0 |
| NUBIA BIT | 1 | 1600 | 15"6 | M.MANGIAPANE | 1/11 | 977 | 0 | |||||
| LORIBETH | 2 | 1600 | 15"7 | L.PITARDI | 4/11 | 467 | 0 | |||||
| MILU` BEE POWER | 3 | 1600 | 16"1 | F.TORTORELLA | 2/11 | 255 | 0 | |||||
| LUPETTO | 4 | 1600 | 16"2 | R.TAMBURRANO | 11/11 | 127 | 0 | |||||
| INFERNIO BLUE | 5 | 1600 | 16"2 | G.DE FILIPPIS | 3/11 | 85 | 0 | |||||
| NENCY DI SGREI | 6 | 1600 | 16"3 | G.GALLOSO | 5/11 | 0 | 0 | |||||
| NESHUA | 7 | 1600 | 16"4 | I.FIERRO | 9/11 | 0 | 0 | |||||
| NINFA DECHIARI | 8 | 1600 | 16"5 | F.FIORE | 8/11 | 0 | 0 | |||||
| IMPERIAL PONZ | 9 | 1600 | 16"7 | F.ALESSANDRO | 6/11 | 0 | 0 | |||||
| MAGICAL MAIK | 10 | 1600 | 16"8 | M.SIBILLA | 7/11 | 0 | 0 | |||||
| NOTUS PF | 11 | 1600 | 17"4 | S.NEGRO | 10/11 | 0 | 0 | |||||
| + | 25/10/2012 | TA | 1 | F | PR. AGNANO C.NAZ. | rit. | 2620 | F.ALESSANDRO | 10/13 | 0 | 0 | |
| MITIA | 1 | 2620 | 16"8 | T.SCIALPI | 12/13 | 1251 | 0 | |||||
| MERY DECHIARI | 2 | 2600 | 17"5 | G.PETRAROLI | 3/13 | 598 | 0 | |||||
| NIKITA TRIO | 3 | 2620 | 17"3 | M.MANGIAPANE | 13/13 | 326 | 0 | |||||
| NICOLE PG | 4 | 2600 | 18"0 | M.SERRA | 5/13 | 163 | 0 | |||||
| FRANKIE GAR | 5 | 2620 | 17"5 | G.DE FILIPPIS | 11/13 | 108 | 0 | |||||
