Prestazioni - IMPETUOSO TRIO
| Anagrafica | |
|---|---|
| Nome: | IMPETUOSO TRIO |
| Sesso | M |
| Colore | B |
| Padre | GANYMEDE |
| Madre | ZERLINA TRIO |
| Età | 10 |
| Nazionalità | I |
| Categoria | |
| Allontanato | Allontanato per 120 GG -> 31.12.2050G20.03.14. |
| Riepilogo Carriera | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Num.Piazz. | Vittorie | Prestaz. | Vincite | Rec. Breve | Rec. Lungo | |
| Carriera | 54 | 22 | 121 | 146799 | 12"7 | 14"2 |
| Annata | 0 | 0 | 0 | 0 | 12"7 | 14"2 |
| Trimestre | 0 | 0 | 0 | 0 | 12"7 | 14"2 |
| Prestazioni | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Ipp | N. | Cat | Premio | Pz | Mt | Tempo | Guidatore | Part. | Premio | Quota | |
| + | 19/11/2013 | TS | 3 | G | PR. MADI | 6 | 1660 | 19"3 | M.LASI | 5/9 | 0 | 0 |
| OYUKI | 1 | 1660 | 18"3 | D.EDERA | 4/9 | 977 | 0 | |||||
| MIEZ | 2 | 1660 | 18"7 | A.DEVIDE' | 7/9 | 467 | 0 | |||||
| GRILLODELFARO REX | 3 | 1660 | 18"8 | M.SCALA | 8/9 | 255 | 0 | |||||
| MONEY FALU | 4 | 1660 | 18"9 | M.DE ZUCCOLI | 9/9 | 127 | 0 | |||||
| NAVAJO RIVARCO | 5 | 1660 | 19"1 | P.L.CECCONI | 3/9 | 85 | 0 | |||||
| IMPETUOSO TRIO | 6 | 1660 | 19"3 | M.LASI | 5/9 | 0 | 0 | |||||
| OROIPPO JET | 7 | 1660 | 19"3 | O.ZORZETTO | 6/9 | 0 | 0 | |||||
| NICCHERO | 8 | 1660 | 20"8 | M.DE LUCA | 1/9 | 0 | 0 | |||||
| MANUEL DVM | 9 | 1660 | 21"8 | W.SALMASO | 2/9 | 0 | 0 | |||||
| + | 10/10/2013 | BO | 4 | G | PR.CASINO' HOTEL PAR | 8 | 1660 | 16"8 | M.LASI | 9/10 | 0 | 0 |
| NEVADA ORS | 1 | 1660 | 14"4 | L.ALESSI | 5/10 | 977 | 0 | |||||
| LARABO | 2 | 1660 | 14"8 | M.CANALI | 2/10 | 467 | 0 | |||||
| NICCHIO DR | 3 | 1660 | 15"7 | A.DEVIDE' | 4/10 | 255 | 0 | |||||
| OREGON SI | 4 | 1660 | 15"8 | I.VECCHI | 1/10 | 127 | 0 | |||||
| OMBRETTA SDEGNOSA | 5 | 1660 | 16"1 | MIC.ROMANO | 7/10 | 85 | 0 | |||||
| GIMMY DI JESOLO | 6 | 1660 | 16"2 | O.ZORZETTO | 6/10 | 0 | 0 | |||||
| ORTELLO PARK | 7 | 1660 | 16"4 | D.DALL'OLIO | 8/10 | 0 | 0 | |||||
| IMPETUOSO TRIO | 8 | 1660 | 16"8 | M.LASI | 9/10 | 0 | 0 | |||||
| NEARCO MP | rit. | 1660 | A.ORLANDI GD | 10/10 | 0 | 0 | ||||||
| OMIR VAL | rit. | 1660 | P.MAZZIERI | 3/10 | 0 | 0 | ||||||
| + | 23/08/2013 | CE | 2 | G | PR.SAC PETROLI | 6 | 1660 | 15"8 | M.STEFANI | 8/9 | 0 | 0 |
| IACATAN | 1 | 1660 | 14"8 | R.VECCHIONE | 3/9 | 977 | 0 | |||||
| INVIAR | 2 | 1660 | 14"9 | A.FAROLFI | 1/9 | 467 | 0 | |||||
| ISTRICE GIANFI | 3 | 1660 | 14"9 | G.PORZIO JR | 7/9 | 255 | 0 | |||||
| MASURIN JET | 4 | 1660 | 15"1 | AND.VITAGLIANO | 2/9 | 127 | 0 | |||||
| MUTUCRONE | 5 | 1660 | 15"5 | R.ANDREGHETTI | 4/9 | 85 | 0 | |||||
| IMPETUOSO TRIO | 6 | 1660 | 15"8 | M.STEFANI | 8/9 | 0 | 0 | |||||
| LAUREL DI POGGIO | rp. | 1660 | N O N PARTENTE | 6/9 | 0 | 0 | ||||||
| GERRY PAN | rit. | 1660 | E.MONTAGNA | 9/9 | 0 | 0 | ||||||
| MAMBO DANCE | rit. | 1660 | G.TRANCHINA | 5/9 | 0 | 0 | ||||||
| + | 16/08/2013 | CE | 2 | G | PR.IL RESTO D.CARLIN | 5 | 1660 | 16"7 | M.LASI | 7/8 | 85 | 0 |
| MELDOLA | 1 | 1660 | 15"8 | MICH.ROSSI | 4/8 | 977 | 0 | |||||
| MUTUCRONE | 2 | 1660 | 16"4 | D.ORSINI | 5/8 | 467 | 0 | |||||
| LOBAC | 3 | 1660 | 16"4 | A.DEVIDE' | 3/8 | 255 | 0 | |||||
| ISIDORO DEL RIO | 4 | 1660 | 16"4 | SANTO GIORDANO | 1/8 | 127 | 0 | |||||
| IMPETUOSO TRIO | 5 | 1660 | 16"7 | M.LASI | 7/8 | 85 | 0 | |||||
| LADISLAO BI | 6 | 1660 | 17"8 | W.BARBIERI | 2/8 | 0 | 0 | |||||
| IACATAN | 7 | 1660 | 18"4 | L.ALESSI | 8/8 | 0 | 0 | |||||
| INSEGUITO | 8 | 1660 | 18"7 | M.ZAVATTINI | 6/8 | 0 | 0 | |||||
| + | 24/07/2013 | MO | 3 | F | PR.ARCO DELL'ELEFANT | 5 | 1600 | 16"4 | LASI M. | 1/8 | 136 | 0 |
| OLGA PANT | 1 | 1600 | 15"4 | CANALI M. | 3/8 | 1564 | 0 | |||||
| IRGOLI | 2 | 1600 | 15"8 | ORSINI D. | 6/8 | 748 | 0 | |||||
| IARI | 3 | 1600 | 15"8 | GIORDANO SANTO | 5/8 | 408 | 0 | |||||
| GC LIGHT | 4 | 1600 | 15"9 | BRESSAN M. | 8/8 | 204 | 0 | |||||
| IMPETUOSO TRIO | 5 | 1600 | 16"4 | LASI M. | 1/8 | 136 | 0 | |||||
| OCCELLOTTO | 6 | 1600 | 16"4 | MAZZIERI P. | 4/8 | 0 | 0 | |||||
| NICOL GRAD | 7 | 1600 | 16"7 | GRADI M. | 7/8 | 0 | 0 | |||||
| NEW YORK FKS | 8 | 1600 | 18"1 | BORIN P. | 2/8 | 0 | 0 | |||||
| + | 09/07/2013 | SG | 3 | F | PR. PESCARA CARNI C. | 5 | 1600 | 15"8 | M.LASI | 2/13 | 153 | 0 |
| MAZURKA VITA | 1 | 1600 | 14"1 | A.SIMIOLI | 13/13 | 1759 | 0 | |||||
| ONE MAC | 2 | 1600 | 14"8 | M.CAPONETTI | 12/13 | 841 | 0 | |||||
| ONERANDA BAG | 3 | 1600 | 15"6 | G.PALLADINO | 9/13 | 459 | 0 | |||||
| MENDEZ BI | 4 | 1600 | 15"8 | A.SALLUSTIO | 3/13 | 229 | 0 | |||||
| IMPETUOSO TRIO | 5 | 1600 | 15"8 | M.LASI | 2/13 | 153 | 0 | |||||
| INNOCENZO DUKE | 6 | 1600 | 15"9 | C.DE CESARIS | 8/13 | 0 | 0 | |||||
| NICKLA SF | 7 | 1600 | 16"1 | M.RODOLFO | 4/13 | 0 | 0 | |||||
| MONTREAL BI | 8 | 1600 | 16"4 | L.VASTANO | 5/13 | 0 | 0 | |||||
| OPHELIA OK | 9 | 1600 | 16"7 | P.F.MAURO | 10/13 | 0 | 0 | |||||
| NELSON BRI ENNE | 10 | 1600 | 17"0 | R.NATANGELI | 6/13 | 0 | 0 | |||||
| LUNAPARK RED | rp. | 1600 | B.ARBORE | 7/13 | 0 | 0 | ||||||
| LEADER BAG | rit. | 1600 | M.IACCARINO | 1/13 | 0 | 0 | ||||||
| OASIS MAN | rit. | 1600 | G.MANZONE | 11/13 | 0 | 0 | ||||||
| + | 09/06/2013 | BO | 4 | G | PR.APTER | 1 | 1660 | 16"8 | M.LASI | 4/11 | 977 | 0 |
| IMPETUOSO TRIO | 1 | 1660 | 16"8 | M.LASI | 4/11 | 977 | 0 | |||||
| LASTORRE GUASIMO | 2 | 1660 | 16"9 | SANTO GIORDANO | 1/11 | 467 | 0 | |||||
| LIUK | 3 | 1660 | 17"2 | MICH.ROSSI | 5/11 | 255 | 0 | |||||
| NICCHERO | 4 | 1660 | 17"2 | M.DE LUCA | 3/11 | 127 | 0 | |||||
| OFFENSORE OP | 5 | 1660 | 17"4 | S.GORI | 9/11 | 85 | 0 | |||||
| OBLIOSO | 6 | 1660 | 17"7 | A.CHIERCHIA | 7/11 | 0 | 0 | |||||
| MALEWE | 7 | 1660 | 17"7 | M.GRADI | 2/11 | 0 | 0 | |||||
| OPALE RON | 8 | 1660 | 17"9 | R.TOMMASINI | 8/11 | 0 | 0 | |||||
| GUERIDON | 9 | 1660 | 18"0 | M.ZACCHERINI | 11/11 | 0 | 0 | |||||
| OSMESI | 10 | 1660 | 18"3 | M.BECHIS | 10/11 | 0 | 0 | |||||
| MOZART BY PASS | 11 | 1660 | 18"6 | I.BONIFACIO | 6/11 | 0 | 0 | |||||
| + | 18/05/2013 | BO | 2 | G | PR.MILLER-TR.CRI | 1 | 1660 | 16"6 | M.LASI | 7/13 | 977 | 0 |
| IMPETUOSO TRIO | 1 | 1660 | 16"6 | M.LASI | 7/13 | 977 | 0 | |||||
| LUCIO DI JESOLO | 2 | 1660 | 16"7 | V.MINIERO | 5/13 | 467 | 0 | |||||
| ONLINE ROC | 3 | 1660 | 16"7 | MARCO ROCCA | 4/13 | 255 | 0 | |||||
| LUSSO | 4 | 1660 | 17"3 | R.GIANNONI | 6/13 | 127 | 0 | |||||
| MAGGIOLINO MIO | 5 | 1660 | 17"5 | A.GRECO | 10/13 | 85 | 0 | |||||
| MIRKO PAN | 6 | 1660 | 17"7 | G.AMADEI | 2/13 | 0 | 0 | |||||
| MAYBETHERIGHTONE | 7 | 1660 | 17"8 | P.MAZZIERI | 13/13 | 0 | 0 | |||||
| IPPOSS | rp. | 1660 | M.ZACCHERINI | 8/13 | 0 | 0 | ||||||
| LIDO PAP | rp. | 1660 | G.SALVAGNO | 12/13 | 0 | 0 | ||||||
| LOBAC | rp. | 1660 | A.DEVIDE' | 11/13 | 0 | 0 | ||||||
| NORA VALD | rit. | 1660 | S.AMMANNATI | 9/13 | 0 | 0 | ||||||
| OMBRETTA SDEGNOSA | rit. | 1660 | MIC.ROMANO | 1/13 | 0 | 0 | ||||||
| OBLIOSO | rit. | 1660 | A.CHIERCHIA | 3/13 | 0 | 0 | ||||||
| + | 19/04/2013 | MO | 5 | G | PR.CERVETTO | 3 | 1600 | 15"5 | LASI M. | 7/13 | 285 | 0 |
| OLAF OM | 1 | 1600 | 15"4 | CANALI M. | 8/13 | 1094 | 0 | |||||
| MALIBU` MZ | 2 | 1600 | 15"4 | PASQUALINI L. | 9/13 | 523 | 0 | |||||
| IMPETUOSO TRIO | 3 | 1600 | 15"5 | LASI M. | 7/13 | 285 | 0 | |||||
| NORTON PRIDE | 4 | 1600 | 15"6 | BRESSAN M. | 13/13 | 142 | 0 | |||||
| NEROSUBIANCO ATC | 5 | 1600 | 15"9 | DE LUCA M. | 4/13 | 95 | 0 | |||||
| MAGNA SPES PAR | 6 | 1600 | 16"0 | ROSSI MIC. | 11/13 | 0 | 0 | |||||
| OCCELLOTTO | 7 | 1600 | 16"2 | MAZZIERI P. | 10/13 | 0 | 0 | |||||
| LAKITU | 8 | 1600 | 16"4 | BONI D. | 2/13 | 0 | 0 | |||||
| OREGON BOND | 9 | 1600 | 16"9 | ALESSI L. | 12/13 | 0 | 0 | |||||
| ORIENTOR OF NANDO | 10 | 1600 | 17"1 | GALEAZZI A. | 6/13 | 0 | 0 | |||||
| IOSEPH DEI GREPPI | rit. | 1600 | DEL ROSSO N. | 1/13 | 0 | 0 | ||||||
| MAGRITTE DRA | rit. | 1600 | AMMANNATI S. | 3/13 | 0 | 0 | ||||||
| ODISSEA GRIM | rit. | 1600 | MATARAZZO GUST. | 5/13 | 0 | 0 | ||||||
| + | 07/04/2013 | BO | 3 | G | PR.DEI GRAFFITI-TR.C | 4 | 1660 | 15"9 | M.LASI | 2/12 | 127 | 0 |
| OCEANO EK | 1 | 1660 | 15"4 | R.LEGATI | 11/12 | 977 | 0 | |||||
| MIRTILLO | 2 | 1660 | 15"6 | D.DALL'OLIO | 4/12 | 467 | 0 | |||||
| MELODY DECHIARI | 3 | 1660 | 15"8 | M.BRESSAN | 5/12 | 255 | 0 | |||||
| IMPETUOSO TRIO | 4 | 1660 | 15"9 | M.LASI | 2/12 | 127 | 0 | |||||
| NAVACOSS | 5 | 1660 | 15"9 | ST.BALDI | 1/12 | 85 | 0 | |||||
| NORA VALD | 6 | 1660 | 16"3 | S.AMMANNATI | 7/12 | 0 | 0 | |||||
| NIAGARA AS | 7 | 1660 | 16"7 | M.ZACCHERINI | 8/12 | 0 | 0 | |||||
| OLIMPIC ROC | 8 | 1660 | 17"0 | E.QUINTILI | 3/12 | 0 | 0 | |||||
| OSCAR ATC | 9 | 1660 | 19"0 | G.BROGGIN | 6/12 | 0 | 0 | |||||
| MASSENZIO | 10 | 1660 | 23"1 | W.SALMASO | 9/12 | 0 | 0 | |||||
| GIN CAST | rit. | 1660 | M.CANALI | 10/12 | 0 | 0 | ||||||
| IOSEPH DEI GREPPI | rit. | 1660 | N.DEL ROSSO | 12/12 | 0 | 0 | ||||||
| + | 14/03/2013 | BO | 6 | G | PR. RUGBY II TRIS | rit. | 2060 | M.STEFANI | 1/12 | 0 | 0 | |
| ORLANDO BLUE | 1 | 2060 | 18"0 | S.VALENTINO | 8/12 | 1368 | 0 | |||||
| NICOL GRAD | 2 | 2060 | 18"2 | R.GRADI | 3/12 | 654 | 0 | |||||
| IDILLIO MAX | 3 | 2060 | 18"3 | AND.VITAGLIANO | 5/12 | 357 | 0 | |||||
| MOZART MATTO | 4 | 2080 | 17"8 | I.GUASTI | 11/12 | 178 | 0 | |||||
| NARBONNE FG | 5 | 2060 | 18"9 | F.VIRZI' | 10/12 | 119 | 0 | |||||
| NIVES GV | 6 | 2060 | 19"0 | S.BRECCIA | 2/12 | 0 | 0 | |||||
| MENDEL MP | 7 | 2060 | 19"1 | A.FAROLFI | 9/12 | 0 | 0 | |||||
| IACOPO DUKE | rit. | 2080 | M.CHELI | 12/12 | 0 | 0 | ||||||
| IMPETUOSO TRIO | rit. | 2060 | M.STEFANI | 1/12 | 0 | 0 | ||||||
| MORGANA OP | rit. | 2060 | G.PORZIO JR | 4/12 | 0 | 0 | ||||||
| NURECI | rit. | 2060 | G.D'AMBRUOSO | 6/12 | 0 | 0 | ||||||
| NITRO OF WEST | rit. | 2060 | R.ANDREGHETTI | 7/12 | 0 | 0 | ||||||
| + | 03/03/2013 | BO | 8 | G | PR.STELLE FILANTI C. | 3 | 1660 | 16"3 | M.STEFANI | 8/14 | 255 | 0 |
| OFELIA DUKE | 1 | 1660 | 15"9 | M.CHELI | 3/14 | 977 | 0 | |||||
| MIRKOF | 2 | 1660 | 15"9 | G.D'AMBRUOSO | 2/14 | 467 | 0 | |||||
| IMPETUOSO TRIO | 3 | 1660 | 16"3 | M.STEFANI | 8/14 | 255 | 0 | |||||
| NICCHIO DR | 4 | 1660 | 16"3 | I.GUASTI | 4/14 | 127 | 0 | |||||
| LARABO | 5 | 1660 | 16"3 | N.RAVAIOLI | 1/14 | 85 | 0 | |||||
| MYBISCUIT | 6 | 1660 | 16"4 | M.GRECO | 9/14 | 0 | 0 | |||||
| NIKELIA | 7 | 1660 | 16"5 | R.VECCHIONE | 12/14 | 0 | 0 | |||||
| NOS PD | 8 | 1660 | 18"2 | G.PORZIO JR | 10/14 | 0 | 0 | |||||
| OCEAN FANS | 9 | 1660 | 18"6 | S.MIRAGLIA | 6/14 | 0 | 0 | |||||
| MALEWE | rp. | 1660 | R.GRADI | 7/14 | 0 | 0 | ||||||
| OTTEY LEO | rit. | 1660 | B.CONGIU | 13/14 | 0 | 0 | ||||||
| OBELIKS ADRI | rit. | 1660 | A.GJONI | 14/14 | 0 | 0 | ||||||
| OSANNA JET | rit. | 1660 | G.BALLOTTA (A) | 11/14 | 0 | 0 | ||||||
| OSIDDA | rit. | 1660 | F.CAPOCCHI | 5/14 | 0 | 0 | ||||||
| + | 14/02/2013 | BO | 5 | G | PR.UNA SCOMM.PER DUE | 3 | 1660 | 17"3 | M.STEFANI | 10/15 | 255 | 0 |
| ODEA | 1 | 1660 | 17"1 | G.TUTINO | 1/15 | 977 | 0 | |||||
| ONLY CAST | 2 | 1660 | 17"2 | R.ANDREGHETTI | 4/15 | 467 | 0 | |||||
| IMPETUOSO TRIO | 3 | 1660 | 17"3 | M.STEFANI | 10/15 | 255 | 0 | |||||
| NEWMAR | 4 | 1660 | 17"3 | I.GUASTI | 5/15 | 127 | 0 | |||||
| OLIWER KTM | 5 | 1660 | 17"5 | A.D'ETTORIS | 7/15 | 85 | 0 | |||||
| LARABO | 6 | 1660 | 17"5 | N.RAVAIOLI | 3/15 | 0 | 0 | |||||
| NESQUIK GRIF | 7 | 1660 | 17"7 | PA.BEZZECCHI | 12/15 | 0 | 0 | |||||
| OUCHY DEI GREPPI | 8 | 1660 | 17"7 | A.MURETTI | 8/15 | 0 | 0 | |||||
| NUVOLOR | 9 | 1660 | 18"0 | A.GOCCIADORO | 11/15 | 0 | 0 | |||||
| OLGA GRIF | 10 | 1660 | 18"3 | N.BORTOLOTTI | 15/15 | 0 | 0 | |||||
| NETO FERM | 11 | 1660 | 18"6 | MASS.VISCO | 14/15 | 0 | 0 | |||||
| NEXT PLEASE MAST | 12 | 1660 | 18"9 | A.ROMA | 9/15 | 0 | 0 | |||||
| NOS PD | 13 | 1660 | 19"0 | M.BREVINI | 13/15 | 0 | 0 | |||||
| MIDA LA SOL | rit. | 1660 | R.SCANTAMBURLO | 6/15 | 0 | 0 | ||||||
| MISKO | rit. | 1660 | S.BRECCIA | 2/15 | 0 | 0 | ||||||
| + | 11/01/2013 | TV | 8 | G | PR. PASTIC.AL KAMUT | 3 | 1609 | 16"1 | M.STEFANI | 9/15 | 255 | 0 |
| NAVIGATOR COF | 1 | 1609 | 15"0 | E.MONTAGNA | 15/15 | 977 | 0 | |||||
| NARNHYA | 2 | 1609 | 15"9 | M.VOLPATO | 8/15 | 467 | 0 | |||||
| IMPETUOSO TRIO | 3 | 1609 | 16"1 | M.STEFANI | 9/15 | 255 | 0 | |||||
| ONNIBUS | 4 | 1609 | 16"2 | P.ESPOSITO SEN | 12/15 | 127 | 0 | |||||
| MORGAN DEIMAR | 5 | 1609 | 16"5 | RENE' LEGATI | 1/15 | 85 | 0 | |||||
| OLAF TR | 6 | 1609 | 16"6 | F.TROLESE | 2/15 | 0 | 0 | |||||
| NAT RAY HORSE | 7 | 1609 | 17"1 | N.BORTOLOTTI | 13/15 | 0 | 0 | |||||
| MAICON PANT | 8 | 1609 | 17"3 | A.GREPPI | 4/15 | 0 | 0 | |||||
| GIULIO CESARE MMG | 9 | 1609 | 17"3 | AND.VITAGLIANO | 10/15 | 0 | 0 | |||||
| LESSON MAST | 10 | 1609 | 17"9 | A.CASTIELLO | 6/15 | 0 | 0 | |||||
| OGAR | 11 | 1609 | 18"3 | B.CORELLI | 5/15 | 0 | 0 | |||||
| IL CAPO DJ | 12 | 1609 | 18"4 | G.SIMIONATO | 11/15 | 0 | 0 | |||||
| NASDAK | 13 | 1609 | 19"9 | F.BALDINI | 3/15 | 0 | 0 | |||||
| NEARCO MP | rp. | 1609 | A.FAROLFI | 14/15 | 0 | 0 | ||||||
| OFFEN WISE AS | rit. | 1609 | A.GOCCIADORO | 7/15 | 0 | 0 | ||||||
| + | 07/12/2012 | MG | 7 | F | PR.CORPO BANDISTICO | 6 | 1660 | 16"4 | M.STEFANI | 9/11 | 0 | 0 |
| FASCINO GAS | 1 | 1660 | 15"4 | G.D'AMBRUOSO | 3/11 | 1368 | 0 | |||||
| MESH PB | 2 | 1660 | 15"5 | RENE' LEGATI | 5/11 | 654 | 0 | |||||
| MORGANA BI | 3 | 1660 | 15"7 | P.VALENTINI | 7/11 | 357 | 0 | |||||
| NINFA YES | 4 | 1660 | 16"1 | R.DIANA | 4/11 | 178 | 0 | |||||
| MA PERCHE` DI RE | 5 | 1660 | 16"4 | G.PACILEO | 11/11 | 119 | 0 | |||||
| IMPETUOSO TRIO | 6 | 1660 | 16"4 | M.STEFANI | 9/11 | 0 | 0 | |||||
| IANOS | 7 | 1660 | 16"6 | MAS.PETRINI | 1/11 | 0 | 0 | |||||
| MONTREAL BI | 8 | 1660 | 17"1 | F.CIULLA | 10/11 | 0 | 0 | |||||
| NURY VAN | rit. | 1660 | D.ANGELETTI | 8/11 | 0 | 0 | ||||||
| NILEMA | rit. | 1660 | M.PETTINARI | 2/11 | 0 | 0 | ||||||
| NIVES | rit. | 1660 | L.BECCHETTI | 6/11 | 0 | 0 | ||||||
| + | 04/11/2012 | BO | 8 | F | PR.NAZARIO SAURO C.N | 6 | 1660 | 16"3 | M.STEFANI | 1/11 | 0 | 0 |
| NARA CAST | 1 | 1660 | 14"9 | G.D'AMBRUOSO | 10/11 | 1368 | 0 | |||||
| MEDUSA DE MURA | 2 | 1660 | 15"1 | A.BUZZITTA | 4/11 | 654 | 0 | |||||
| IORIS | 3 | 1660 | 16"0 | MASS.CASTALDO | 6/11 | 357 | 0 | |||||
| MAGNIFICA IDEA | 4 | 1660 | 16"0 | M.ANDREANI | 5/11 | 178 | 0 | |||||
| GINO PAP | 5 | 1660 | 16"2 | E.MONTAGNA | 9/11 | 119 | 0 | |||||
| IMPETUOSO TRIO | 6 | 1660 | 16"3 | M.STEFANI | 1/11 | 0 | 0 | |||||
| NURECI | 7 | 1660 | 17"6 | A.D'ETTORIS | 7/11 | 0 | 0 | |||||
| LARABO | 8 | 1660 | 17"8 | F.FAEDI | 8/11 | 0 | 0 | |||||
| MILTON DANTE | rit. | 1660 | L.MASINI | 2/11 | 0 | 0 | ||||||
| NAPOLI RAB | rit. | 1660 | L.MESSINEO | 3/11 | 0 | 0 | ||||||
| NARLENE ZN | rit. | 1660 | M.MONTI | 11/11 | 0 | 0 | ||||||
| + | 22/09/2012 | BO | 1 | F | PR.5 GIUGNO 1932 | 7 | 1660 | 16"1 | W.BARBIERI | 8/11 | 0 | 0 |
| NEXT GILL MMG | 1 | 1660 | 15"6 | R.BARSI | 11/11 | 1720 | 0 | |||||
| FAMOSO JET | 2 | 1660 | 15"6 | M.CANALI | 9/11 | 822 | 0 | |||||
| NUREIEV CHAMP | 3 | 1660 | 15"7 | S.MASON | 1/11 | 448 | 0 | |||||
| GUINNES | 4 | 1660 | 15"9 | A.CHIERCHIA | 4/11 | 224 | 0 | |||||
| MONDO DEI SOGNI | 5 | 1660 | 16"0 | M.LASI | 6/11 | 149 | 0 | |||||
| MELANY SONG | 6 | 1660 | 16"1 | L.PASQUALINI | 2/11 | 0 | 0 | |||||
| IMPETUOSO TRIO | 7 | 1660 | 16"1 | W.BARBIERI | 8/11 | 0 | 0 | |||||
| NADIA DI JESOLO | 8 | 1660 | 16"5 | MICH.ROSSI | 3/11 | 0 | 0 | |||||
| GIGAS | 9 | 1660 | 16"6 | M.ZAVATTINI | 10/11 | 0 | 0 | |||||
| IPPOSS | 10 | 1660 | 17"3 | M.ZACCHERINI | 7/11 | 0 | 0 | |||||
| NO MORE ATC | rit. | 1660 | M.VARSORI | 5/11 | 0 | 0 | ||||||
| + | 14/08/2012 | CE | 7 | F | PR. CARLINO CESENA | rit. | 1660 | M.STEFANI | 3/10 | 0 | 0 | |
| NIAGARA LEO | 1 | 1660 | 14"8 | A.FAROLFI | 2/10 | 1720 | 0 | |||||
| MEMOR ROC | 2 | 1660 | 14"9 | V.P.DELL'ANNUNZIATA | 7/10 | 822 | 0 | |||||
| MEDUSA DE MURA | 3 | 1660 | 15"0 | R.VECCHIONE | 4/10 | 448 | 0 | |||||
| NAT RAY FEZ | 4 | 1660 | 15"5 | F.PETTINARI | 10/10 | 224 | 0 | |||||
| NORMANNA RODI | 5 | 1660 | 15"8 | L.MESSINEO | 6/10 | 149 | 0 | |||||
| MAGIC | 6 | 1660 | 15"9 | R.ANDREGHETTI | 1/10 | 0 | 0 | |||||
| NORMANDIASS | 7 | 1660 | 16"3 | AND.VITAGLIANO | 8/10 | 0 | 0 | |||||
| NAOS ROB | 8 | 1660 | 17"4 | A.GOCCIADORO | 9/10 | 0 | 0 | |||||
| IMPETUOSO TRIO | rit. | 1660 | M.STEFANI | 3/10 | 0 | 0 | ||||||
| MAGIC MOMENT BI | rit. | 1660 | M.BASILE | 5/10 | 0 | 0 | ||||||
| + | 31/07/2012 | SG | 5 | F | PR. ASHANTI | 6 | 2060 | 17"5 | M.STEFANI | 4/9 | 0 | 0 |
| MORRISON OM | 1 | 2080 | 16"2 | D.DI STEFANO | 9/9 | 1564 | 0 | |||||
| NIKTEHA BLV | 2 | 2060 | 16"9 | B.LO VERDE | 8/9 | 748 | 0 | |||||
| NORTH BOUND | 3 | 2060 | 17"3 | A.COLASANTI | 6/9 | 408 | 0 | |||||
| GOLDFINGER OM | 4 | 2060 | 17"3 | G.PANICO | 3/9 | 204 | 0 | |||||
| LUINO LOD | 5 | 2060 | 17"5 | D.BATTISTINI | 5/9 | 136 | 0 | |||||
| IMPETUOSO TRIO | 6 | 2060 | 17"5 | M.STEFANI | 4/9 | 0 | 0 | |||||
| MURIAH RUM | rit. | 2060 | P.VALENTINI | 2/9 | 0 | 0 | ||||||
| NICEA GAS | rit. | 2060 | D.ANGELETTI | 7/9 | 0 | 0 | ||||||
| NORD BUC | rit. | 2060 | D.CANGIANO | 1/9 | 0 | 0 | ||||||
| + | 08/07/2012 | TV | 5 | PR. SWEET ASTORIA LO | 7 | 1609 | 15"8 | E.MONI | 3/9 | 0 | 0 | |
| MANOLO ZS | 1 | 1609 | 13"3 | A.GREPPI | 8/9 | 860 | 0 | |||||
| NARINA JET | 2 | 1609 | 13"8 | G.PISTONE | 1/9 | 411 | 0 | |||||
| NOBILE BASS | 3 | 1609 | 14"6 | M.MILANI | 7/9 | 224 | 0 | |||||
| NAVAHITO | 4 | 1609 | 14"9 | F.PISACANE | 4/9 | 112 | 0 | |||||
| NORD WEST | 5 | 1609 | 15"3 | A.BAVERESI | 5/9 | 74 | 0 | |||||
| NUREIEV CHAMP | 6 | 1609 | 15"6 | I.GUASTI | 2/9 | 0 | 0 | |||||
| IMPETUOSO TRIO | 7 | 1609 | 15"8 | E.MONI | 3/9 | 0 | 0 | |||||
| GERRY PAN | rit. | 1609 | E.MONTAGNA | 9/9 | 0 | 0 | ||||||
| MELODY DECHIARI | rit. | 1609 | P.SCAMARDELLA | 6/9 | 0 | 0 | ||||||
| + | 22/06/2012 | MO | 7 | F | PR.TIBISCO | 3 | 1600 | 15"5 | STEFANI M. | 2/9 | 550 | 0 |
| NIKO ADRI | 1 | 1600 | 14"4 | GJONI A. | 7/9 | 2111 | 0 | |||||
| MAGO D`ALFA | 2 | 1600 | 14"4 | CONGIU B. | 8/9 | 1009 | 0 | |||||
| IMPETUOSO TRIO | 3 | 1600 | 15"5 | STEFANI M. | 2/9 | 550 | 0 | |||||
| NIRO DEGLI ULIVI | 4 | 1600 | 15"9 | FAROLFI LUCA | 3/9 | 275 | 0 | |||||
| MARISSA | 5 | 1600 | 17"7 | BIGLIARDI A. | 1/9 | 183 | 0 | |||||
