Prestazioni - INTREPIDO CAR
| Anagrafica | |
|---|---|
| Nome: | INTREPIDO CAR |
| Sesso | M |
| Colore | B |
| Padre | SUPER ARNIE |
| Madre | RACHEL CIAK |
| Età | 10 |
| Nazionalità | I |
| Categoria | |
| Allontanato | Allontanato per TEMPO -> 31.12.2050. |
| Riepilogo Carriera | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Num.Piazz. | Vittorie | Prestaz. | Vincite | Rec. Breve | Rec. Lungo | |
| Carriera | 19 | 9 | 93 | 26742 | 14"4 | 17"7 |
| Annata | 0 | 0 | 0 | 0 | 14"4 | 17"7 |
| Trimestre | 0 | 0 | 0 | 0 | 14"4 | 17"7 |
| Prestazioni | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Ipp | N. | Cat | Premio | Pz | Mt | Tempo | Guidatore | Part. | Premio | Quota | |
| + | 27/10/2011 | MG | 11 | H | Q | 1600 | 17"4 | 0/5 | 0 | 0 | ||
| INTREPIDO CAR | Q | 1600 | 17"4 | 0/5 | 0 | 0 | ||||||
| MADRIGALE | Q | 1600 | 18"3 | 0/5 | 0 | 0 | ||||||
| MISENO | Q | 1600 | 17"4 | 0/5 | 0 | 0 | ||||||
| + | 21/08/2011 | MR | 4 | G | PR.ESKIPAZAR PLAY | 10 | 1600 | 19"3 | G.MONTAPERTO | 1/13 | 0 | 0 |
| LUZ AGAIN | 1 | 1600 | 14"3 | M.DI NICOLA | 7/13 | 2070 | 0 | |||||
| LESTER MAC | 2 | 1600 | 14"8 | P.VALENTINI | 4/13 | 990 | 0 | |||||
| LAVEC D`ALFA | 3 | 1600 | 14"9 | M.DE CRISTOFARO | 8/13 | 540 | 0 | |||||
| FOREVER ONION | 4 | 1600 | 15"2 | G.PALANGA | 13/13 | 225 | 0 | |||||
| LASER CAF | 4 | 1600 | 15"2 | M.ZANCA | 2/13 | 225 | 0 | |||||
| MIA ODIENC | 6 | 1600 | 15"6 | MAS.PETRINI | 5/13 | 0 | 0 | |||||
| INDRO ZS | 7 | 1600 | 16"2 | E.BELLEI | 11/13 | 0 | 0 | |||||
| MALAFEMMENA | 8 | 1600 | 16"2 | D.ANGELETTI | 12/13 | 0 | 0 | |||||
| GUGGENHEIN DVM | 9 | 1600 | 18"4 | P.TOMASELLO | 10/13 | 0 | 0 | |||||
| INTREPIDO CAR | 10 | 1600 | 19"3 | G.MONTAPERTO | 1/13 | 0 | 0 | |||||
| FUOCO DEIMAR | rit. | 1600 | R.VECCHIONE | 9/13 | 0 | 0 | ||||||
| GATTOPARDO | rit. | 1600 | E.CICALA | 6/13 | 0 | 0 | ||||||
| LEI MARK | rit. | 1600 | P.SPEZIALI | 3/13 | 0 | 0 | ||||||
| + | 17/08/2011 | MR | 7 | G | PR.RISTORANTE | rit. | 1600 | D.BATTISTINI | 5/15 | 0 | 0 | |
| IBERICO | 1 | 1600 | 14"7 | G.DI NARDO | 6/15 | 1531 | 0 | |||||
| IDEALE RR | 2 | 1600 | 15"3 | A.DI NARDO | 11/15 | 732 | 0 | |||||
| GATTOPARDO | 3 | 1600 | 16"8 | E.CICALA | 3/15 | 399 | 0 | |||||
| IVA DEIMONT | 4 | 1600 | 16"9 | F.FINUCCI | 1/15 | 199 | 0 | |||||
| MUSTANG BLAK | 5 | 1600 | 16"9 | V.BALLARDINI | 7/15 | 133 | 0 | |||||
| MISTRA` | 6 | 1600 | 17"3 | D.ZANCA | 15/15 | 0 | 0 | |||||
| IDOLO DEL PINO | 7 | 1600 | 17"3 | G.PALANGA | 9/15 | 0 | 0 | |||||
| MITICO MARK | 8 | 1600 | 17"3 | G.BRONTE | 2/15 | 0 | 0 | |||||
| GUGGENHEIN DVM | 9 | 1600 | 17"4 | P.TOMASELLO | 8/15 | 0 | 0 | |||||
| LORENZON JET | 10 | 1600 | 17"9 | M.PETTINARI | 14/15 | 0 | 0 | |||||
| FIOCCO D`ARNO | rit. | 1600 | D.CANGIANO | 13/15 | 0 | 0 | ||||||
| INTREPIDO CAR | rit. | 1600 | D.BATTISTINI | 5/15 | 0 | 0 | ||||||
| MAURIAC DEL RONCO | rit. | 1600 | ESPOSITO ANT.DI SAL. | 12/15 | 0 | 0 | ||||||
| MAYEMIST | rit. | 1600 | G.PANICO | 10/15 | 0 | 0 | ||||||
| MIRABELLA GIANFI | rit. | 1600 | D.ANGELETTI | 4/15 | 0 | 0 | ||||||
| + | 14/08/2011 | MR | 5 | PR.INDUSTRIA 2000 | rp. | 1600 | G.COLANTONIO | 6/15 | 0 | 0 | ||
| MAGRITTE DRA | 1 | 1600 | 15"1 | FAB.MARTINELLI | 3/15 | 1531 | 0 | |||||
| MONEIRUSS | 2 | 1600 | 15"2 | R.NATALE | 5/15 | 732 | 0 | |||||
| MAKEBA | 3 | 1600 | 15"9 | R.MARINANGELI | 2/15 | 399 | 0 | |||||
| IDOL DEIMAR | 4 | 1600 | 16"1 | M.DI CRISCIO | 8/15 | 199 | 0 | |||||
| IMAGINATION | 5 | 1600 | 16"4 | L.VASTANO | 10/15 | 133 | 0 | |||||
| MAIDIRE LA SOL | 6 | 1600 | 16"4 | G.MORELLI | 14/15 | 0 | 0 | |||||
| MAGICA CEDIO | 7 | 1600 | 16"7 | PASQ.CIARMIELLO | 13/15 | 0 | 0 | |||||
| LISPICA MO | 8 | 1600 | 17"5 | R.PARIOLI | 11/15 | 0 | 0 | |||||
| IMPERATRICE BAIL | 9 | 1600 | 18"1 | G.PROPERZI | 4/15 | 0 | 0 | |||||
| GUZZETTI CAR | 10 | 1600 | 18"2 | LILIANA PENNATI | 1/15 | 0 | 0 | |||||
| INTREPIDO CAR | rp. | 1600 | G.COLANTONIO | 6/15 | 0 | 0 | ||||||
| LORENZON JET | rp. | 1600 | A.CARATTI | 15/15 | 0 | 0 | ||||||
| LEGEND BI | rit. | 1600 | GP.DE CARO | 9/15 | 0 | 0 | ||||||
| MONROVIA AS | rit. | 1600 | M.SEDIARI | 12/15 | 0 | 0 | ||||||
| MURALES REX | rit. | 1600 | GC.CALABRESI | 7/15 | 0 | 0 | ||||||
| + | 05/08/2011 | MR | 8 | G | PR.FORNO DI GIACOMO | 6 | 1600 | 21"1 | M.PETTINARI | 11/12 | 0 | 0 |
| LIBERTY DL | 1 | 1600 | 14"6 | G.PALANGA | 6/12 | 2070 | 0 | |||||
| LUDYANG MACK | 2 | 1600 | 15"8 | D.ZANCA | 12/12 | 990 | 0 | |||||
| MURALES REX | 3 | 1600 | 16"1 | D.CANGIANO | 3/12 | 540 | 0 | |||||
| GATTOPARDO | 4 | 1600 | 16"6 | E.CICALA | 9/12 | 270 | 0 | |||||
| MEDOC BLUE | 5 | 1600 | 17"3 | D.BATTISTINI | 10/12 | 180 | 0 | |||||
| INTREPIDO CAR | 6 | 1600 | 21"1 | M.PETTINARI | 11/12 | 0 | 0 | |||||
| ERNANI | rit. | 1600 | M.ROMANELLI | 1/12 | 0 | 0 | ||||||
| IULY GO | rit. | 1600 | D.ANGELETTI | 4/12 | 0 | 0 | ||||||
| LADY BE SAMP | rit. | 1600 | M.ZANCA | 8/12 | 0 | 0 | ||||||
| MINOSSE RAB | rit. | 1600 | G.PACILEO | 2/12 | 0 | 0 | ||||||
| MIRCO PETIT | rit. | 1600 | G.PANICO | 7/12 | 0 | 0 | ||||||
| MONTREAL BI | rit. | 1600 | MARCELLO MATTII | 5/12 | 0 | 0 | ||||||
| + | 31/07/2011 | MR | 4 | PR.PAOLO D. | rp. | 1600 | G.MONTAPERTO | 16/16 | 0 | 0 | ||
| LOVE WINNER | 1 | 1600 | 14"6 | D.ANGELETTI | 1/16 | 1531 | 0 | |||||
| MIRABELLA GIANFI | 2 | 1600 | 15"1 | MARCELLO MATTII | 7/16 | 732 | 0 | |||||
| MASCALZONE LATINO | 3 | 1600 | 15"3 | F.CIULLA | 3/16 | 399 | 0 | |||||
| INDRO MAC | 4 | 1600 | 15"6 | P.VALENTINI | 5/16 | 199 | 0 | |||||
| IDOLO DEL PINO | 5 | 1600 | 15"7 | A.GOLIA | 6/16 | 133 | 0 | |||||
| IVA DEIMONT | 6 | 1600 | 15"8 | F.FINUCCI | 11/16 | 0 | 0 | |||||
| MURALES REX | 7 | 1600 | 16"7 | D.CANGIANO | 12/16 | 0 | 0 | |||||
| MITICO MARK | 8 | 1600 | 16"7 | G.BRONTE | 4/16 | 0 | 0 | |||||
| GATTOPARDO | 9 | 1600 | 17"1 | E.CICALA | 13/16 | 0 | 0 | |||||
| INTREPIDO CAR | rp. | 1600 | G.MONTAPERTO | 16/16 | 0 | 0 | ||||||
| FOX TROT TOP | rit. | 1600 | M.DI CATERINO | 2/16 | 0 | 0 | ||||||
| GUZZETTI CAR | rit. | 1600 | P.TOMASELLO | 8/16 | 0 | 0 | ||||||
| LORD STROKE | rit. | 1600 | G.ZANCA | 14/16 | 0 | 0 | ||||||
| LUDYANG MACK | rit. | 1600 | M.ZANCA | 9/16 | 0 | 0 | ||||||
| MAORI OM | rit. | 1600 | D.ZANCA | 15/16 | 0 | 0 | ||||||
| MINOSSE ERN | rit. | 1600 | G.PACILEO | 10/16 | 0 | 0 | ||||||
| + | 24/07/2011 | MR | 6 | G | PR.GIO.CIOTTI | 6 | 1600 | 16"2 | G.MONTAPERTO | 1/7 | 0 | 0 |
| MAROZIA DEIMAR | 1 | 1600 | 13"6 | RENE' LEGATI | 7/7 | 4802 | 0 | |||||
| MILONE DEIMAR | 2 | 1600 | 13"8 | P.VALENTINI | 5/7 | 2296 | 0 | |||||
| MAGO MERLINO LP | 3 | 1600 | 14"0 | MARCELLO MATTII | 6/7 | 1252 | 0 | |||||
| MORGAN DEIMAR | 4 | 1600 | 14"7 | G.PALANGA | 4/7 | 626 | 0 | |||||
| MIRABELLA GIANFI | 5 | 1600 | 14"7 | D.ZANCA | 2/7 | 417 | 0 | |||||
| INTREPIDO CAR | 6 | 1600 | 16"2 | G.MONTAPERTO | 1/7 | 0 | 0 | |||||
| GONDOR JET | rp. | 1600 | G.PACILEO | 3/7 | 0 | 0 | ||||||
| + | 17/07/2011 | MR | 4 | G | PR.MUSEO DEL CAPPELL | rit. | 1600 | G.MONTAPERTO | 4/13 | 0 | 0 | |
| GHILAN CAR | 1 | 1600 | 15"1 | G.PALANGA | 8/13 | 1904 | 0 | |||||
| MARYLIN GRIM | 2 | 1600 | 15"2 | G.BATTISTINI | 6/13 | 910 | 0 | |||||
| GARNET LB | 3 | 1600 | 15"3 | MARCELLO MATTII | 5/13 | 496 | 0 | |||||
| MAGICAL MAIK | 4 | 1600 | 15"8 | G.D'AMBRUOSO | 10/13 | 248 | 0 | |||||
| GABER DEIMONT | 5 | 1600 | 15"9 | G.FERRANTE | 11/13 | 165 | 0 | |||||
| ERCOLINO DI FALCO | 6 | 1600 | 16"0 | D.CANGIANO | 1/13 | 0 | 0 | |||||
| MASCALZONE GRIF | 7 | 1600 | 16"0 | G.ZANCA | 12/13 | 0 | 0 | |||||
| LIZZANO | 8 | 1600 | 16"2 | D.ZANCA | 9/13 | 0 | 0 | |||||
| IULY GO | 9 | 1600 | 16"4 | D.ANGELETTI | 7/13 | 0 | 0 | |||||
| GIORGIO TRIO | 10 | 1600 | 17"4 | G.CALLEGARO | 3/13 | 0 | 0 | |||||
| FAUNO GAS | rit. | 1600 | RENE' LEGATI | 13/13 | 0 | 0 | ||||||
| INTREPIDO CAR | rit. | 1600 | G.MONTAPERTO | 4/13 | 0 | 0 | ||||||
| MINOSSE ERN | rit. | 1600 | P.TOMASELLO | 2/13 | 0 | 0 | ||||||
| + | 05/06/2011 | CM | 7 | G | PR.CORAZZIERI | rit. | 1660 | G.MONTAPERTO | 5/18 | 0 | 0 | |
| EBRAIM | 1 | 1660 | 15"5 | N.MEROLA | 6/18 | 1490 | 0 | |||||
| MINOSSE DEIMAR | 2 | 1660 | 15"6 | G.PALANGA | 10/18 | 712 | 0 | |||||
| MAIKOL DI JESI | 3 | 1660 | 16"4 | M.PETRINI | 2/18 | 388 | 0 | |||||
| MEDUSA EGRAL | 4 | 1660 | 16"9 | P.TOMASELLO | 16/18 | 194 | 0 | |||||
| MEDEA GRIF | 5 | 1660 | 16"9 | G.POLIZZOTTO | 15/18 | 129 | 0 | |||||
| ISIDE VALM | 6 | 1660 | 17"0 | D.ZANCA | 12/18 | 0 | 0 | |||||
| MAMBO | 7 | 1660 | 17"0 | E.CICALA | 18/18 | 0 | 0 | |||||
| INCREDIBLE PIC | 8 | 1660 | 17"2 | M.ROMANELLI | 13/18 | 0 | 0 | |||||
| MEDEA | 9 | 1660 | 17"5 | RENE' LEGATI | 14/18 | 0 | 0 | |||||
| LUGEDA ANCER | 10 | 1660 | 17"7 | M.BUONO | 17/18 | 0 | 0 | |||||
| LINFA D`ALFA | 11 | 1660 | 18"1 | ANT. ESPOSITO DI S. | 11/18 | 0 | 0 | |||||
| ERVAND TRIO | 12 | 1660 | 18"8 | P.GRILLO | 4/18 | 0 | 0 | |||||
| LAUDA OM | 13 | 1660 | 21"6 | M.SEIELLO | 1/18 | 0 | 0 | |||||
| EVARISTO RUM | rit. | 1660 | M.PETTINARI | 3/18 | 0 | 0 | ||||||
| FIORINDOZAR | rit. | 1660 | F.FINUCCI | 7/18 | 0 | 0 | ||||||
| INTREPIDO CAR | rit. | 1660 | G.MONTAPERTO | 5/18 | 0 | 0 | ||||||
| MARYLINA D`ETE | rit. | 1660 | G.PACILEO | 9/18 | 0 | 0 | ||||||
| MONTENERO | rit. | 1660 | D.CANGIANO | 8/18 | 0 | 0 | ||||||
| + | 25/05/2011 | SG | 2 | G | PR. YULI CHENG BIN | rit. | 1600 | G.MONTAPERTO | 6/15 | 0 | 0 | |
| GRUBER REAL | 1 | 1600 | 14"9 | M.MANZONE | 5/15 | 1573 | 0 | |||||
| FORZIERE | 2 | 1600 | 15"4 | N.MEROLA | 8/15 | 752 | 0 | |||||
| ISTERICA | 3 | 1600 | 15"4 | ANT. 90ESPOSITO | 3/15 | 410 | 0 | |||||
| INCREDIBLE PIC | 4 | 1600 | 15"6 | MARC.MATTII | 13/15 | 205 | 0 | |||||
| FUERTE DI CASEI | 5 | 1600 | 15"7 | P.LEONI | 11/15 | 136 | 0 | |||||
| INNSBRUCK | 6 | 1600 | 15"8 | F.CIULLA | 9/15 | 0 | 0 | |||||
| ENNIO D`ORO | 7 | 1600 | 16"1 | L.BECCHETTI | 1/15 | 0 | 0 | |||||
| FRECCIA DEL MARE | 8 | 1600 | 16"3 | V.DE SIMONE | 7/15 | 0 | 0 | |||||
| INCONCEIVABLE | 9 | 1600 | 16"7 | P.TOMASELLO | 10/15 | 0 | 0 | |||||
| IARNO MOTT | 10 | 1600 | 16"9 | G.CALLEGARO | 15/15 | 0 | 0 | |||||
| EFREN DEL RIO | 11 | 1600 | 17"1 | D.ZANCA | 12/15 | 0 | 0 | |||||
| GUARDIAN LEO | rp. | 1600 | DAN.QUARNETI | 14/15 | 0 | 0 | ||||||
| FIORFIORE SM SPIN | rit. | 1600 | G.PACILEO | 2/15 | 0 | 0 | ||||||
| GRANATIERE | rit. | 1600 | M.PETTINARI | 4/15 | 0 | 0 | ||||||
| INTREPIDO CAR | rit. | 1600 | G.MONTAPERTO | 6/15 | 0 | 0 | ||||||
| + | 13/02/2011 | MR | 6 | G | PR.CONTO TEAM C.NAZ | rit. | 1600 | G.MONTAPERTO | 3/12 | 0 | 0 | |
| LACOSTE OM | 1 | 1600 | 13"7 | MARCELLO MATTII | 11/12 | 2070 | 0 | |||||
| LEALTY | 2 | 1600 | 14"0 | L.BALDI | 8/12 | 990 | 0 | |||||
| GABRIEL ZS | 3 | 1600 | 14"0 | P.VALENTINI | 1/12 | 540 | 0 | |||||
| INEQUA MO | 4 | 1600 | 14"4 | D.CANGIANO | 10/12 | 270 | 0 | |||||
| MORRISON OM | 5 | 1600 | 14"4 | F.FINUCCI | 7/12 | 180 | 0 | |||||
| IRINA VL | 6 | 1600 | 14"5 | M.DE CRISTOFARO | 12/12 | 0 | 0 | |||||
| MAIKOL DI JESI | 7 | 1600 | 14"6 | MAS.PETRINI | 2/12 | 0 | 0 | |||||
| INGRID EFFE | 8 | 1600 | 14"9 | M.PETTINARI | 6/12 | 0 | 0 | |||||
| GIANSAR ROB | rit. | 1600 | R.VECCHIONE | 9/12 | 0 | 0 | ||||||
| IN FLIGHT | rit. | 1600 | D.ANGELETTI | 4/12 | 0 | 0 | ||||||
| INTREPIDO CAR | rit. | 1600 | G.MONTAPERTO | 3/12 | 0 | 0 | ||||||
| MARCO DI PINO | rit. | 1600 | D.BATTISTINI | 5/12 | 0 | 0 | ||||||
| + | 03/10/2010 | MG | 8 | G | PR.ADIGE | rit. | 1660 | MARCELLO MATTII | 12/13 | 0 | 0 | |
| LESTER BI | 1 | 1660 | 15"8 | V.BALLARDINI | 8/13 | 1449 | 0 | |||||
| LEMON STAF | 2 | 1660 | 17"6 | M.DE CRISTOFARO | 6/13 | 693 | 0 | |||||
| LOTHOR | 3 | 1660 | 17"7 | MAS.PETRINI | 4/13 | 378 | 0 | |||||
| GECCHI | 4 | 1660 | 17"8 | P.TOMASELLO | 10/13 | 189 | 0 | |||||
| MAGICPER | 5 | 1660 | 18"4 | M.PETTINARI | 3/13 | 126 | 0 | |||||
| GOLPE DEL RIO | 6 | 1660 | 18"7 | P.SPEZIALI | 2/13 | 0 | 0 | |||||
| EGOIST PONZ | 7 | 1660 | 18"9 | G.MONTAPERTO | 11/13 | 0 | 0 | |||||
| LEAR OM | 8 | 1660 | 20"8 | D.ANGELETTI | 7/13 | 0 | 0 | |||||
| INQUEM | rit. | 1660 | G.PACILEO | 13/13 | 0 | 0 | ||||||
| INTREPIDO CAR | rit. | 1660 | MARCELLO MATTII | 12/13 | 0 | 0 | ||||||
| LAUDA OM | rit. | 1660 | F.FINUCCI | 1/13 | 0 | 0 | ||||||
| LETS GO MARK | rit. | 1660 | G.PALANGA | 5/13 | 0 | 0 | ||||||
| LUCEZ | rit. | 1660 | D.ZANCA | 9/13 | 0 | 0 | ||||||
| + | 21/09/2010 | SG | 6 | G | PR. RAMESSE C.NAZ. | 2 | 2100 | 17"8 | G.MONTAPERTO | 6/13 | 732 | 0 |
| LAUDA TRIO | 1 | 2100 | 17"7 | P.LEONI | 13/13 | 1531 | 0 | |||||
| INTREPIDO CAR | 2 | 2100 | 17"8 | G.MONTAPERTO | 6/13 | 732 | 0 | |||||
| LAWSONITE | 3 | 2100 | 18"3 | M.CHELI | 1/13 | 399 | 0 | |||||
| INCONCEIVABLE | 4 | 2100 | 18"4 | P.TOMASELLO | 10/13 | 199 | 0 | |||||
| LIMOGES ERRE | 5 | 2100 | 18"8 | M.ROMANELLI | 9/13 | 133 | 0 | |||||
| GIONIZ | 6 | 2100 | 18"8 | M.PETTINARI | 7/13 | 0 | 0 | |||||
| ELIAS DEL PINO | 7 | 2100 | 19"0 | D.CANGIANO | 12/13 | 0 | 0 | |||||
| GALANT LIGHT | 8 | 2100 | 19"1 | M.BACALINI | 2/13 | 0 | 0 | |||||
| ERMIONE DM | 9 | 2100 | 19"2 | G.PETTINE | 11/13 | 0 | 0 | |||||
| GOLPE DEL RIO | 10 | 2100 | 20"5 | M.ANDREANI | 8/13 | 0 | 0 | |||||
| LIFAR | rp. | 2100 | N.MEROLA | 4/13 | 0 | 0 | ||||||
| GUIZZO OP | rit. | 2100 | M.SEIELLO | 3/13 | 0 | 0 | ||||||
| LIPPI GO | rit. | 2100 | G.ODORICI | 5/13 | 0 | 0 | ||||||
| + | 07/09/2010 | SG | 3 | G | PR. WILLIS C.NAZ. | 9 | 1600 | 16"8 | G.MONTAPERTO | 10/11 | 0 | 0 |
| EMANUELE | 1 | 1600 | 14"7 | MARC.MATTII | 1/11 | 1904 | 0 | |||||
| FLUNZ | 2 | 1600 | 15"0 | G.PANICO (A) | 5/11 | 910 | 0 | |||||
| EVARISTO RUM | 3 | 1600 | 15"1 | D.ANGELETTI | 4/11 | 496 | 0 | |||||
| GIBILISCO | 4 | 1600 | 15"3 | M.SEIELLO | 8/11 | 248 | 0 | |||||
| IPERIDE D`ETE | 5 | 1600 | 15"9 | G.PACILEO | 3/11 | 165 | 0 | |||||
| LAPSUS | 6 | 1600 | 16"1 | M.SPANO' | 6/11 | 0 | 0 | |||||
| LISS TO ME OMAR | 7 | 1600 | 16"1 | N.MEROLA | 9/11 | 0 | 0 | |||||
| LUPO ALBERTO | 8 | 1600 | 16"3 | D.CANGIANO | 7/11 | 0 | 0 | |||||
| INTREPIDO CAR | 9 | 1600 | 16"8 | G.MONTAPERTO | 10/11 | 0 | 0 | |||||
| FEROX GRIF | rit. | 1600 | RENE' LEGATI | 11/11 | 0 | 0 | ||||||
| IVORY BARB | rit. | 1600 | M.PETTINARI | 2/11 | 0 | 0 | ||||||
| + | 22/08/2010 | MR | 7 | G | PR.PIERO GOLISANO | 9 | 1600 | 77"7 | A.FAROLFI | 4/10 | 142 | 0 |
| GALIBIA RAB | 1 | 1600 | 15"6 | E.BELLEI | 9/10 | 1050 | 0 | |||||
| FUOCO DEIMAR | 2 | 1600 | 15"8 | L.BECCHETTI | 8/10 | 516 | 0 | |||||
| LEMON STAF | 3 | 1600 | 15"8 | A.GUZZINATI | 1/10 | 350 | 0 | |||||
| GABRIEL ZS | 4 | 1600 | 15"9 | R.ANDREGHETTI | 10/10 | 244 | 0 | |||||
| LOBBY OK | 5 | 1600 | 16"0 | M.BARBINI | 2/10 | 167 | 5 | |||||
| LEXIS TRIO | 6 | 1600 | 16"6 | R.VECCHIONE | 6/10 | 142 | 0 | |||||
| IPERIDE D`ETE | 7 | 1600 | 17"4 | G.PISTONE | 3/10 | 142 | 0 | |||||
| LION SPIRIT | 8 | 1600 | 77"7 | FR.FACCI | 5/10 | 142 | 0 | |||||
| INTREPIDO CAR | 9 | 1600 | 77"7 | A.FAROLFI | 4/10 | 142 | 0 | |||||
| LUCEZ | 10 | 1600 | 77"7 | M.DI NICOLA | 7/10 | 142 | 0 | |||||
| + | 12/07/2010 | RA | 5 | G | PR. PEGASO C.NAZ | 5 | 1660 | 18"8 | G.MONTAPERTO | 5/12 | 165 | 0 |
| IDEALE RR | 1 | 1660 | 18"0 | E.DALL'OLIO | 10/12 | 1904 | 0 | |||||
| IBIZA ATC | 2 | 1660 | 18"2 | M.CHIARINI | 3/12 | 910 | 0 | |||||
| DRAZEN D`AGHI | 3 | 1660 | 18"4 | G.CASSANI | 9/12 | 496 | 0 | |||||
| FELIX PF | 4 | 1660 | 18"4 | G.D'ALCONZO | 1/12 | 248 | 0 | |||||
| INTREPIDO CAR | 5 | 1660 | 18"8 | G.MONTAPERTO | 5/12 | 165 | 0 | |||||
| FOLLETT GRIF | 6 | 1660 | 19"4 | MASS.ESPOSITO | 7/12 | 0 | 0 | |||||
| LIMOGES ERRE | 7 | 1660 | 19"5 | M.ROMANELLI | 12/12 | 0 | 0 | |||||
| FAILER DEI VELTRI | 8 | 1660 | 20"4 | ADR.ALBONETTI | 2/12 | 0 | 0 | |||||
| GOODBYE D`ANZOLA | 9 | 1660 | 21"8 | F.MALLOZZI | 4/12 | 0 | 0 | |||||
| INDIANA AF | 10 | 1660 | 21"9 | N.GALLUCCI | 8/12 | 0 | 0 | |||||
| ELASTICO | 11 | 1660 | 24"2 | N.BORTOLOTTI | 11/12 | 0 | 0 | |||||
| FAVOLOSO CAMER | rit. | 1660 | M.CHELI | 6/12 | 0 | 0 | ||||||
| + | 03/07/2010 | SG | 5 | G | PR. BORDER COLLIER | rit. | 1600 | P.LEONI | 7/14 | 0 | 0 | |
| LUCEZ | 1 | 1600 | 15"1 | D.ZANCA | 5/14 | 1531 | 0 | |||||
| GUELFO DEI SANTI | 2 | 1600 | 15"4 | D.BATTISTINI | 1/14 | 732 | 0 | |||||
| LIMENA | 3 | 1600 | 16"5 | G.CUSIMANO | 9/14 | 399 | 0 | |||||
| IVORY BD | 4 | 1600 | 16"8 | DAN.QUARNETI | 4/14 | 199 | 0 | |||||
| GUIZZO OP | 5 | 1600 | 17"1 | M.SEIELLO | 11/14 | 133 | 0 | |||||
| LICOMEDE | 6 | 1600 | 17"1 | R.OSSANI | 8/14 | 0 | 0 | |||||
| LARA TURNER | 7 | 1600 | 17"3 | S.CICOGNANI | 13/14 | 0 | 0 | |||||
| FIESOLE CLA | 8 | 1600 | 17"8 | G.PETTINE | 6/14 | 0 | 0 | |||||
| L`OMONE | 9 | 1600 | 17"8 | G.PALANGA | 12/14 | 0 | 0 | |||||
| GILL DEL PITIN | 10 | 1600 | 17"9 | A.PALUMBO | 10/14 | 0 | 0 | |||||
| IBIZA OM | rp. | 1600 | D.MINOPOLI | 3/14 | 0 | 0 | ||||||
| INTREPIDO CAR | rit. | 1600 | P.LEONI | 7/14 | 0 | 0 | ||||||
| LABADIE | rit. | 1600 | F.CIULLA | 2/14 | 0 | 0 | ||||||
| LIA | rit. | 1600 | G.PACILEO | 14/14 | 0 | 0 | ||||||
| + | 24/06/2010 | CM | 7 | F | PR.MUSEO DEL TROTTO | 12 | 1660 | 18"3 | G.MONTAPERTO | 12/20 | 0 | 0 |
| DIGOSS | 1 | 1660 | 16"2 | A.PALUMBO | 6/20 | 2194 | 0 | |||||
| GILDAZ | 2 | 1660 | 16"2 | G.PACILEO | 3/20 | 1049 | 0 | |||||
| ESUPERTHIL SM | 3 | 1660 | 16"3 | F.FINUCCI | 16/20 | 572 | 0 | |||||
| GOLDFINGER OM | 4 | 1660 | 16"3 | L.PANICO | 13/20 | 286 | 0 | |||||
| LUPO ALBERTO | 5 | 1660 | 17"1 | D.CANGIANO | 15/20 | 190 | 0 | |||||
| INGRID EFFE | 6 | 1660 | 17"2 | P.VALENTINI | 14/20 | 0 | 0 | |||||
| LOOLAHOP BARB | 7 | 1660 | 17"4 | F.CIULLA | 18/20 | 0 | 0 | |||||
| FAROUK DEL CIGNO | 8 | 1660 | 17"7 | D.MINOPOLI | 2/20 | 0 | 0 | |||||
| LIANA GUASIMO | 9 | 1660 | 17"8 | V.BALLARDINI | 11/20 | 0 | 0 | |||||
| LAPSUS | 10 | 1660 | 18"1 | M.SEIELLO | 5/20 | 0 | 0 | |||||
| DRAGOMANNO | 11 | 1660 | 18"1 | M.PETTINARI | 9/20 | 0 | 0 | |||||
| INTREPIDO CAR | 12 | 1660 | 18"3 | G.MONTAPERTO | 12/20 | 0 | 0 | |||||
| INVIDIA | 13 | 1660 | 18"8 | M.MATTII | 17/20 | 0 | 0 | |||||
| IDOMEO BIGI | 14 | 1660 | 18"9 | P.LEONI | 20/20 | 0 | 0 | |||||
| GAVI | 15 | 1660 | 19"2 | D.PEPPONI | 4/20 | 0 | 0 | |||||
| LISS TO ME OMAR | 16 | 1660 | 20"1 | D.ANGELETTI | 1/20 | 0 | 0 | |||||
| LINROA MO | 17 | 1660 | 22"6 | E.MORI JR | 19/20 | 0 | 0 | |||||
| DRAGO DEL NORD | rp. | 1660 | M.ESPOSITO-BO- | 7/20 | 0 | 0 | ||||||
| GUZZETTI CAR | rit. | 1660 | G.CALLEGARO | 10/20 | 0 | 0 | ||||||
| GOLPE DEL RIO | rit. | 1660 | P.SPEZIALI | 8/20 | 0 | 0 | ||||||
| + | 17/06/2010 | CM | 3 | F | PR.DRAGO | 6 | 1660 | 17"2 | G.MONTAPERTO | 1/11 | 0 | 0 |
| GULLIVER GRIF | 1 | 1660 | 16"4 | P.LEONI | 8/11 | 1945 | 0 | |||||
| LOOLAHOP BARB | 2 | 1660 | 16"5 | F.CIULLA | 9/11 | 930 | 0 | |||||
| IL DECIO CAR | 3 | 1660 | 16"7 | E.CICALA | 4/11 | 507 | 0 | |||||
