Prestazioni - ISIDORO DEL RIO
| Anagrafica | |
|---|---|
| Nome: | ISIDORO DEL RIO |
| Sesso | M |
| Colore | B |
| Padre | VIKING KRONOS |
| Madre | ZEUDIA |
| Età | 10 |
| Nazionalità | I |
| Categoria | |
| Allontanato | Allontanato per 120 GG -> 31.12.2050G14.01.14. |
| Riepilogo Carriera | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Num.Piazz. | Vittorie | Prestaz. | Vincite | Rec. Breve | Rec. Lungo | |
| Carriera | 64 | 17 | 137 | 101963 | 12"1 | 15"5 |
| Annata | 0 | 0 | 0 | 0 | 12"1 | 15"5 |
| Trimestre | 0 | 0 | 0 | 0 | 12"1 | 15"5 |
| Prestazioni | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Ipp | N. | Cat | Premio | Pz | Mt | Tempo | Guidatore | Part. | Premio | Quota | |
| + | 15/09/2013 | BO | 2 | G | PR. ASSOC.ROSSOBLU | 3 | 2060 | 18"1 | F.VIRZI' | 6/8 | 510 | 0 |
| IMMANUEL KANT | 1 | 2060 | 17"4 | R.VECCHIONE | 4/8 | 1955 | 0 | |||||
| OSPREY TEAM | 2 | 2060 | 18"1 | A.FONTE | 7/8 | 935 | 0 | |||||
| ISIDORO DEL RIO | 3 | 2060 | 18"1 | F.VIRZI' | 6/8 | 510 | 0 | |||||
| OVIEDO PAV | 4 | 2080 | 17"7 | LUCA FAROLFI | 8/8 | 255 | 0 | |||||
| LADISLAO BI | 5 | 2060 | 18"6 | M.STEFANI | 1/8 | 170 | 0 | |||||
| GIULIO CESARE MMG | rp. | 2060 | AND.VITAGLIANO | 3/8 | 0 | 0 | ||||||
| IVO DJ | rit. | 2060 | M.CHELI | 5/8 | 0 | 0 | ||||||
| O`RAY HORSE | rit. | 2060 | N.BORTOLOTTI | 2/8 | 0 | 0 | ||||||
| + | 06/09/2013 | CE | 8 | G | PR.MOBIL DELVAC | 4 | 1660 | 15"9 | F.VIRZI' | 4/8 | 127 | 0 |
| NERONE DEL VENTO | 1 | 1660 | 15"7 | R.ANDREGHETTI | 5/8 | 977 | 0 | |||||
| ISTRICE GIANFI | 2 | 1660 | 15"8 | R.VECCHIONE | 2/8 | 467 | 0 | |||||
| MASURIN JET | 3 | 1660 | 15"9 | AND.VITAGLIANO | 6/8 | 255 | 0 | |||||
| ISIDORO DEL RIO | 4 | 1660 | 15"9 | F.VIRZI' | 4/8 | 127 | 0 | |||||
| NIAGARA LEO | 5 | 1660 | 16"0 | M.STEFANI | 3/8 | 85 | 0 | |||||
| NUBARRON BIP | 6 | 1660 | 16"0 | GIOR.D'ALESSANDRO JR | 7/8 | 0 | 0 | |||||
| NAFRODITE | rit. | 1660 | G.TRANCHINA | 8/8 | 0 | 0 | ||||||
| OLIENA | rit. | 1660 | R.OSSANI | 1/8 | 0 | 0 | ||||||
| + | 30/08/2013 | CE | 5 | G | PR.BALESTRI BAL.C.P. | rit. | 1660 | A.GREPPI | 2/15 | 0 | 0 | |
| NIGIAMBO | 1 | 1660 | 14"3 | A.FAROLFI | 11/15 | 2380 | 0 | |||||
| ORSA JET | 2 | 1660 | 14"6 | A.BUZZITTA | 12/15 | 1190 | 0 | |||||
| IMPETO DIF | 3 | 1660 | 14"6 | N.GALLUCCI | 8/15 | 833 | 0 | |||||
| NARA CAST | 4 | 1660 | 14"8 | R.ANDREGHETTI | 7/15 | 386 | 0 | |||||
| IACOPO DUKE | 5 | 1660 | 14"8 | M.CHELI | 13/15 | 238 | 0 | |||||
| ONDA DEGLI ULIVI | 6 | 1660 | 15"1 | LUCA FAROLFI | 5/15 | 178 | 0 | |||||
| NEMITE OP | 7 | 1660 | 15"4 | V.LUONGO | 10/15 | 148 | 0 | |||||
| ORZO PERLATO | 8 | 1660 | 15"7 | M.STEFANI | 1/15 | 0 | 0 | |||||
| NINA DI AZZURRA | 9 | 1660 | 15"8 | G.VITALE | 4/15 | 0 | 0 | |||||
| MOZART BAN | 10 | 1660 | 16"1 | CH.NARDO | 9/15 | 0 | 0 | |||||
| OKLAHOMA MN | 11 | 1660 | 16"4 | M.TREVELLIN | 14/15 | 0 | 0 | |||||
| OPAL BROWN | 12 | 1660 | 16"4 | G.DE FILIPPIS | 0/0 | 0 | 0 | |||||
| ISIDORO DEL RIO | rit. | 1660 | A.GREPPI | 2/15 | 0 | 0 | ||||||
| MAGNA SPES PAR | rit. | 1660 | S.VALENTINO | 3/15 | 0 | 0 | ||||||
| MIRIA DEL SILE | rit. | 1660 | F.VIRZI' | 6/15 | 0 | 0 | ||||||
| + | 23/08/2013 | CE | 4 | G | PR.MAXIGEN-TR.A.GR.C | 5 | 1660 | 16"0 | P.G.MICHELOTTO | 2/10 | 69 | 0 |
| ISAIA EPI | 1 | 1660 | 14"8 | A.SIMIOLI | 6/10 | 878 | 0 | |||||
| OSOPPO | 2 | 1660 | 15"7 | O.E.VILLANI | 1/10 | 399 | 0 | |||||
| ORNELLA TRIO | 3 | 1660 | 15"8 | O.ZORZETTO | 5/10 | 199 | 0 | |||||
| LEXINGTON BI | 4 | 1660 | 15"8 | M.CANALI | 8/10 | 99 | 0 | |||||
| ISIDORO DEL RIO | 5 | 1660 | 16"0 | P.G.MICHELOTTO | 2/10 | 69 | 0 | |||||
| ORLANDO BLUE | 6 | 1660 | 16"0 | MICH.ROSSI | 10/10 | 49 | 0 | |||||
| GIGAS | 7 | 1660 | 16"1 | M.ZACCHERINI | 4/10 | 39 | 0 | |||||
| OVER BREED | 8 | 1660 | 16"7 | L.ALESSI | 7/10 | 29 | 0 | |||||
| OXIAN BI | 9 | 1660 | 18"4 | M.DE LUCA | 3/10 | 19 | 0 | |||||
| MILLIBAR | rp. | 1660 | MAR.CASTALDO | 9/10 | 0 | 0 | ||||||
| + | 16/08/2013 | CE | 2 | G | PR.IL RESTO D.CARLIN | 4 | 1660 | 16"4 | SANTO GIORDANO | 1/8 | 127 | 0 |
| MELDOLA | 1 | 1660 | 15"8 | MICH.ROSSI | 4/8 | 977 | 0 | |||||
| MUTUCRONE | 2 | 1660 | 16"4 | D.ORSINI | 5/8 | 467 | 0 | |||||
| LOBAC | 3 | 1660 | 16"4 | A.DEVIDE' | 3/8 | 255 | 0 | |||||
| ISIDORO DEL RIO | 4 | 1660 | 16"4 | SANTO GIORDANO | 1/8 | 127 | 0 | |||||
| IMPETUOSO TRIO | 5 | 1660 | 16"7 | M.LASI | 7/8 | 85 | 0 | |||||
| LADISLAO BI | 6 | 1660 | 17"8 | W.BARBIERI | 2/8 | 0 | 0 | |||||
| IACATAN | 7 | 1660 | 18"4 | L.ALESSI | 8/8 | 0 | 0 | |||||
| INSEGUITO | 8 | 1660 | 18"7 | M.ZAVATTINI | 6/8 | 0 | 0 | |||||
| + | 19/07/2013 | CE | 5 | G | PR.XIX PR.ROSSI TRIS | 4 | 1660 | 14"9 | F.VIRZI' | 3/16 | 386 | 0 |
| LANGDON GRIF | 1 | 1660 | 14"7 | M.VECCHIONE | 15/16 | 2380 | 0 | |||||
| OREGON MIK | 2 | 1660 | 14"8 | G.CASSANI | 7/16 | 1190 | 0 | |||||
| OKLAHOMA MN | 3 | 1660 | 14"8 | A.FONTE | 13/16 | 833 | 0 | |||||
| ISIDORO DEL RIO | 4 | 1660 | 14"9 | F.VIRZI' | 3/16 | 386 | 0 | |||||
| NATHALIA OM | 5 | 1660 | 14"9 | A.BUZZITTA | 2/16 | 238 | 0 | |||||
| ORKIDEA DVS | 6 | 1660 | 15"0 | E.BELLEI | 11/16 | 178 | 0 | |||||
| LINDBERGH BI | 7 | 1660 | 15"1 | A.GREPPI | 12/16 | 148 | 0 | |||||
| ORO FKS | 8 | 1660 | 15"1 | R.VECCHIONE | 14/16 | 0 | 0 | |||||
| OVER DEL SOLE | 9 | 1660 | 15"4 | G.PORZIO JR | 1/16 | 0 | 0 | |||||
| LUNA D`ASOLO | 10 | 1660 | 15"4 | MASS.CASTALDO | 8/16 | 0 | 0 | |||||
| MEMOR ROC | 11 | 1660 | 15"7 | G.RICCIO | 10/16 | 0 | 0 | |||||
| MILLIBAR | 12 | 1660 | 16"4 | R.ANDREGHETTI | 9/16 | 0 | 0 | |||||
| NATIONAL TRGF | 13 | 1660 | 16"7 | V.LUONGO | 6/16 | 0 | 0 | |||||
| ISTRICE GIANFI | rit. | 1660 | S.VALENTINO | 4/16 | 0 | 0 | ||||||
| NADIR JET | rit. | 1660 | G.PISTONE | 16/16 | 0 | 0 | ||||||
| OFFEN MATTO | rit. | 1660 | S.MIRAGLIA | 5/16 | 0 | 0 | ||||||
| + | 12/07/2013 | CE | 7 | G | PR.MAGNUM 5 KISSES | 4 | 1660 | 15"6 | B.CONGIU | 4/13 | 127 | 0 |
| LAHOREZ | 1 | 1660 | 14"3 | AND.VITAGLIANO | 9/13 | 977 | 0 | |||||
| ONE DREAM GRIF | 2 | 1660 | 14"5 | A.DI NARDO | 6/13 | 467 | 0 | |||||
| GIGAS | 3 | 1660 | 15"1 | S.VALENTINO | 8/13 | 255 | 0 | |||||
| ISIDORO DEL RIO | 4 | 1660 | 15"6 | B.CONGIU | 4/13 | 127 | 0 | |||||
| NOAH STARS | 5 | 1660 | 15"8 | A.MARUCCI | 7/13 | 85 | 0 | |||||
| NARVALO | 6 | 1660 | 16"1 | N.SALACONE | 13/13 | 0 | 0 | |||||
| OLGA DI JESOLO | 7 | 1660 | 16"9 | A.GJONI | 1/13 | 0 | 0 | |||||
| MUTUCRONE | 8 | 1660 | 17"0 | A.GREPPI | 5/13 | 0 | 0 | |||||
| OGAR | 9 | 1660 | 17"7 | V.VITI | 10/13 | 0 | 0 | |||||
| NEMESIS OM | 10 | 1660 | 20"2 | A.PORZIO | 12/13 | 0 | 0 | |||||
| LASAMFAR | 11 | 1660 | 20"2 | N.BORTOLOTTI | 11/13 | 0 | 0 | |||||
| MANZONI MATTO | rit. | 1660 | S.MIRAGLIA | 3/13 | 0 | 0 | ||||||
| OPEN TOWN | rit. | 1660 | M.STEFANI | 2/13 | 0 | 0 | ||||||
| + | 29/06/2013 | CE | 7 | G | PR.LATTE INT.10 E LO | rit. | 1660 | B.CONGIU | 5/14 | 0 | 0 | |
| OFFEN MATTO | 1 | 1660 | 16"6 | S.MIRAGLIA | 2/14 | 977 | 0 | |||||
| OPALE RON | 2 | 1660 | 17"3 | F.VIRZI' | 8/14 | 467 | 0 | |||||
| GIULIO CESARE MMG | 3 | 1660 | 17"4 | AND.VITAGLIANO | 14/14 | 255 | 0 | |||||
| MAMOIADA | 4 | 1660 | 17"5 | A.GREPPI | 11/14 | 127 | 0 | |||||
| NARVALO | 5 | 1660 | 17"7 | N.SALACONE | 13/14 | 85 | 0 | |||||
| MY SOMOLLI GB | 6 | 1660 | 17"7 | LUCA TALPO | 7/14 | 0 | 0 | |||||
| OSOPPO | 7 | 1660 | 17"8 | G.CASSANI | 4/14 | 0 | 0 | |||||
| INSEGUITO | 8 | 1660 | 17"9 | S.VALENTINO | 10/14 | 0 | 0 | |||||
| OLIMPO DEL NORD | 9 | 1660 | 17"9 | G.D'AMBRUOSO | 3/14 | 0 | 0 | |||||
| MIA NES | 10 | 1660 | 18"3 | LUCA FAROLFI | 12/14 | 0 | 0 | |||||
| ORIZZONTE PIT | 11 | 1660 | 19"5 | V.LUONGO | 9/14 | 0 | 0 | |||||
| NICKEL ORS | 12 | 1660 | 22"8 | W.CHELI | 1/14 | 0 | 0 | |||||
| ISIDORO DEL RIO | rit. | 1660 | B.CONGIU | 5/14 | 0 | 0 | ||||||
| MOLVENO BIEFFE | rit. | 1660 | M.STEFANI | 6/14 | 0 | 0 | ||||||
| + | 21/06/2013 | MO | 7 | G | PR.LORENZO BORSARI T | 16 | 1600 | 16"2 | CONGIU B. | 5/20 | 0 | 0 |
| ORFEO JET | 1 | 1600 | 14"0 | VITAGLIANO A. | 14/20 | 2380 | 0 | |||||
| LUCIO OM | 2 | 1600 | 14"9 | D'AMBRUOSO G. | 1/20 | 1190 | 0 | |||||
| LEADER BAG | 3 | 1600 | 14"5 | PEZZATINI R. | 8/20 | 833 | 0 | |||||
| ONDA DEGLI ULIVI | 4 | 1600 | 14"5 | FAROLFI LUCA | 7/20 | 386 | 0 | |||||
| ORSA JET | 5 | 1600 | 14"6 | PISTONE G. | 19/20 | 238 | 0 | |||||
| NERONE DEL VENTO | 6 | 1600 | 15"0 | MACCAGNANI M. | 3/20 | 178 | 0 | |||||
| ORNELLA TRIO | 7 | 1600 | 15"1 | STEFANI M. | 15/20 | 148 | 0 | |||||
| ORIUND D`ANEROL | 8 | 1600 | 15"2 | TALPO LUCA | 13/20 | 0 | 0 | |||||
| MORRIS RIVARCO | 9 | 1600 | 15"4 | VIRZI' F. | 2/20 | 0 | 0 | |||||
| OSBORNE BI | 10 | 1600 | 15"7 | GREPPI A. | 10/20 | 0 | 0 | |||||
| LADY DEL PINO | 11 | 1600 | 15"8 | LEGATI RENE' | 20/20 | 0 | 0 | |||||
| ONORE DEI SOGNI | 12 | 1600 | 16"0 | CASSANI G. | 17/20 | 0 | 0 | |||||
| NEDEL | 13 | 1600 | 16"0 | MONTAGNA E. | 11/20 | 0 | 0 | |||||
| LUNA D`ASOLO | 14 | 1600 | 16"1 | FAROLFI A. | 12/20 | 0 | 0 | |||||
| NEW DREAM REX | 15 | 1600 | 16"2 | ANDREGHETTI R. | 18/20 | 0 | 0 | |||||
| ISIDORO DEL RIO | 16 | 1600 | 16"2 | CONGIU B. | 5/20 | 0 | 0 | |||||
| GIOVE CAF | rp. | 1600 | BELLEI E. | 16/20 | 0 | 0 | ||||||
| IOVANIN | rp. | 1600 | PORZIO G. JR | 4/20 | 0 | 0 | ||||||
| MONDO DEI SOGNI | rit. | 1600 | CHELI M. | 9/20 | 0 | 0 | ||||||
| NILO NES | rit. | 1600 | STEFANI ENR. | 6/20 | 0 | 0 | ||||||
| + | 14/06/2013 | MO | 4 | G | PR.STRESA | 3 | 1600 | 14"5 | CONGIU B. | 9/12 | 255 | 0 |
| NILO NES | 1 | 1600 | 14"2 | STEFANI ENR. | 4/12 | 977 | 0 | |||||
| OPEN TOWN | 2 | 1600 | 14"2 | STEFANI M. | 5/12 | 467 | 0 | |||||
| ISIDORO DEL RIO | 3 | 1600 | 14"5 | CONGIU B. | 9/12 | 255 | 0 | |||||
| MORRIS RIVARCO | 4 | 1600 | 14"5 | CHELI M. | 1/12 | 127 | 0 | |||||
| NIRVANA DE GLORIA | 5 | 1600 | 14"6 | MELE A. JR | 8/12 | 85 | 0 | |||||
| IARI REF | 6 | 1600 | 14"8 | TROLESE F. | 11/12 | 0 | 0 | |||||
| NAVIGATOR COF | 7 | 1600 | 14"9 | MONTAGNA E. | 10/12 | 0 | 0 | |||||
| OLIMPIC WINNER | 8 | 1600 | 15"6 | BREVINI M. | 6/12 | 0 | 0 | |||||
| NEARCO MP | 9 | 1600 | 15"8 | CASTELLANI V. | 7/12 | 0 | 0 | |||||
| LUCIO OM | rit. | 1600 | D'AMBRUOSO G. | 12/12 | 0 | 0 | ||||||
| MIRKO PAN | rit. | 1600 | MIRAGLIA S. | 3/12 | 0 | 0 | ||||||
| MUKTI CUP | rit. | 1600 | PORZIO G. JR | 2/12 | 0 | 0 | ||||||
| + | 19/05/2013 | MO | 2 | G | PR. GHIBELLINO | 4 | 1600 | 16"5 | CONGIU B. | 1/10 | 127 | 0 |
| GADONI | 1 | 1600 | 15"2 | ANDREGHETTI R. | 9/10 | 977 | 0 | |||||
| MAMBO DANCE | 2 | 1600 | 15"7 | TRANCHINA G. | 6/10 | 467 | 0 | |||||
| NERONE DEL VENTO | 3 | 1600 | 15"7 | MACCAGNANI M. | 8/10 | 255 | 0 | |||||
| ISIDORO DEL RIO | 4 | 1600 | 16"5 | CONGIU B. | 1/10 | 127 | 0 | |||||
| OSMESI | 5 | 1600 | 19"9 | CHELI M. | 7/10 | 85 | 0 | |||||
| NETO FERM | rp. | 1600 | FACCI FR. | 5/10 | 0 | 0 | ||||||
| NESTOR ROC | rp. | 1600 | DI NARDO C. | 10/10 | 0 | 0 | ||||||
| IARI REF | rit. | 1600 | MONTAGNA E. | 2/10 | 0 | 0 | ||||||
| ORO DEGLI DEI | rit. | 1600 | GREPPI A. | 4/10 | 0 | 0 | ||||||
| OLIMPIC WINNER | rit. | 1600 | BREVINI M. | 3/10 | 0 | 0 | ||||||
| + | 05/05/2013 | BO | 7 | G | PR.KAINUA C.NAZ. | 3 | 1660 | 17"1 | R.ANDREGHETTI | 3/15 | 255 | 0 |
| IOVANIN | 1 | 1660 | 17"1 | G.PORZIO JR | 8/15 | 977 | 0 | |||||
| IDEAL NORD FRO | 2 | 1660 | 17"1 | A.FAROLFI | 10/15 | 467 | 0 | |||||
| ISIDORO DEL RIO | 3 | 1660 | 17"1 | R.ANDREGHETTI | 3/15 | 255 | 0 | |||||
| MORRIS RIVARCO | 4 | 1660 | 17"3 | M.RIVARA | 7/15 | 127 | 0 | |||||
| MADISON GI | 5 | 1660 | 17"5 | M.VOLPATO | 11/15 | 85 | 0 | |||||
| IDOMEO BIGI | 6 | 1660 | 17"6 | M.STEFANI | 5/15 | 0 | 0 | |||||
| LANGEBAAN ANS | 7 | 1660 | 18"0 | S.CAPENTI | 9/15 | 0 | 0 | |||||
| MEXES | 8 | 1660 | 18"0 | B.SCUOPPO | 13/15 | 0 | 0 | |||||
| MY SOMOLLI GB | 9 | 1660 | 18"4 | LUCA TALPO | 1/15 | 0 | 0 | |||||
| LASAMFAR | 10 | 1660 | 18"6 | N.BORTOLOTTI | 15/15 | 0 | 0 | |||||
| INDIOS DL | 11 | 1660 | 18"7 | S.DI IORIO (A) | 2/15 | 0 | 0 | |||||
| MAYBETHERIGHTONE | rp. | 1660 | A.BUZZITTA | 4/15 | 0 | 0 | ||||||
| LOSTIANO NP | rit. | 1660 | S.VALENTINO | 6/15 | 0 | 0 | ||||||
| MENDEL MP | rit. | 1660 | F.VIRZI' | 12/15 | 0 | 0 | ||||||
| MICHAEL JR BEN | rit. | 1660 | G.CASSANI | 14/15 | 0 | 0 | ||||||
| + | 11/04/2013 | BO | 8 | F | PR.IPPOCAMPUS TRIS. | 10 | 2060 | 17"2 | R.ANDREGHETTI | 2/17 | 0 | 0 |
| OCI CIORNIE JET | 1 | 2060 | 15"1 | G.PISTONE | 12/17 | 2380 | 0 | |||||
| OCEAN TWELVE | 2 | 2060 | 15"1 | F.VIRZI' | 1/17 | 1190 | 0 | |||||
| OKLAHOMA MN | 3 | 2060 | 15"3 | A.FONTE | 14/17 | 833 | 0 | |||||
| NINGUNO | 4 | 2060 | 15"4 | G.LOMBARDO JR | 15/17 | 386 | 0 | |||||
| OSIRIDE VIT | 5 | 2060 | 15"4 | FEL.FACCI | 10/17 | 238 | 0 | |||||
| NEWMAN RANDY | 6 | 2060 | 15"5 | M.CHELI | 4/17 | 178 | 0 | |||||
| OSEIAZ | 7 | 2060 | 15"5 | A.BUZZITTA | 9/17 | 148 | 0 | |||||
| OSPREY TEAM | 8 | 2060 | 15"7 | E.BELLEI | 13/17 | 0 | 0 | |||||
| ONE LOVE | 9 | 2060 | 15"7 | R.VECCHIONE | 17/17 | 0 | 0 | |||||
| ISIDORO DEL RIO | 10 | 2060 | 17"2 | R.ANDREGHETTI | 2/17 | 0 | 0 | |||||
| MILTON DANTE | rp. | 2060 | A.FAROLFI | 7/17 | 0 | 0 | ||||||
| NOJODA | rp. | 2060 | E.MONTAGNA | 8/17 | 0 | 0 | ||||||
| ISAAK BI | rit. | 2060 | A.GOCCIADORO | 16/17 | 0 | 0 | ||||||
| NEMESIS OM | rit. | 2060 | G.PORZIO JR | 6/17 | 0 | 0 | ||||||
| OLCESE AS | rit. | 2060 | S.MATTERA JR | 5/17 | 0 | 0 | ||||||
| ONDA DEGLI ULIVI | rit. | 2060 | LUCA FAROLFI | 3/17 | 0 | 0 | ||||||
| ONTHEROAD AGAIN | rit. | 2060 | CH.NARDO | 11/17 | 0 | 0 | ||||||
| + | 31/03/2013 | BO | 7 | E | PR.DEI BURATTINI | 6 | 1660 | 16"4 | B.CONGIU | 7/8 | 0 | 0 |
| OPINION ROC | 1 | 1660 | 15"6 | F.MARTINELLI | 5/8 | 1955 | 0 | |||||
| MACAONE JET | 2 | 1660 | 15"8 | AND.VITAGLIANO | 3/8 | 935 | 0 | |||||
| MAN RAY MB | 3 | 1660 | 15"8 | E.MONI | 4/8 | 510 | 0 | |||||
| NIKELIA | 4 | 1660 | 15"9 | R.ANDREGHETTI | 2/8 | 255 | 0 | |||||
| LEADER BAG | 5 | 1660 | 16"1 | E.BELLEI | 1/8 | 170 | 0 | |||||
| ISIDORO DEL RIO | 6 | 1660 | 16"4 | B.CONGIU | 7/8 | 0 | 0 | |||||
| MORANGO OAKS | 7 | 1660 | 17"6 | R.VECCHIONE | 6/8 | 0 | 0 | |||||
| INDU` JET | rit. | 1660 | G.PORZIO JR | 8/8 | 0 | 0 | ||||||
| + | 14/03/2013 | BO | 8 | E | PR. PALLAMANO | 6 | 1660 | 16"9 | B.CONGIU | 6/10 | 0 | 0 |
| ORIONE OM | 1 | 1660 | 16"0 | F.VIRZI' | 7/10 | 1955 | 0 | |||||
| MACAONE JET | 2 | 1660 | 16"3 | AND.VITAGLIANO | 5/10 | 935 | 0 | |||||
| ISTRICE GIANFI | 3 | 1660 | 16"3 | R.VECCHIONE | 2/10 | 510 | 0 | |||||
| MORGANA ERREGI | 4 | 1660 | 16"3 | PAT.BALDI | 1/10 | 255 | 0 | |||||
| INDU` JET | 5 | 1660 | 16"5 | G.PORZIO JR | 9/10 | 170 | 0 | |||||
| ISIDORO DEL RIO | 6 | 1660 | 16"9 | B.CONGIU | 6/10 | 0 | 0 | |||||
| ONDA DEGLI ULIVI | 7 | 1660 | 16"9 | LUCA FAROLFI | 10/10 | 0 | 0 | |||||
| OFELIA JET | 8 | 1660 | 16"9 | A.BUZZITTA | 4/10 | 0 | 0 | |||||
| ORIZANNA | rp. | 1660 | G.D'AMBRUOSO | 3/10 | 0 | 0 | ||||||
| OPTIMUS CAF | rit. | 1660 | GC.MASETTI | 8/10 | 0 | 0 | ||||||
| + | 24/01/2013 | TO | 7 | F | PR. PONTREMOLI C.NAZ | 7 | 1600 | 17"3 | B.CONGIU | 3/11 | 0 | 0 |
| NILO DA SERNAGLIA | 1 | 1600 | 15"9 | S.F.MOLLO | 10/11 | 1955 | 0 | |||||
| OMIC DELL`EST | 2 | 1600 | 16"4 | SANTO MOLLO | 1/11 | 935 | 0 | |||||
| LEDOYEN | 3 | 1600 | 16"4 | F.MARTINELLI | 11/11 | 510 | 0 | |||||
| NEO CRISTAL | 4 | 1600 | 16"4 | I.GUASTI | 2/11 | 255 | 0 | |||||
| ORPHEA | 5 | 1600 | 16"5 | F.RESTELLI | 9/11 | 170 | 0 | |||||
| IORIS | 6 | 1600 | 16"6 | MASS.CASTALDO | 5/11 | 0 | 0 | |||||
| ISIDORO DEL RIO | 7 | 1600 | 17"3 | B.CONGIU | 3/11 | 0 | 0 | |||||
| GIBARTUR | 8 | 1600 | 17"7 | M.SMORGON | 6/11 | 0 | 0 | |||||
| OREGON BABY | rp. | 1600 | FED.ESPOSITO | 8/11 | 0 | 0 | ||||||
| GOBLIN GRIF | rit. | 1600 | GIOV.FULICI | 7/11 | 0 | 0 | ||||||
| OLIVIA DI CASEI | rit. | 1600 | ALES.BITTELERI | 4/11 | 0 | 0 | ||||||
| + | 06/01/2013 | BO | 3 | F | PR.CAVALLO MAGAZINE | 5 | 1660 | 17"3 | V.MINIERO | 4/11 | 119 | 0 |
| NAIF DI POGGIO | 1 | 1660 | 16"4 | M.CANALI | 1/11 | 1368 | 0 | |||||
| MAGNA SPES PAR | 2 | 1660 | 16"4 | MICH.ROSSI | 9/11 | 654 | 0 | |||||
| OPINE AGAIN | 3 | 1660 | 16"9 | W.BARBIERI | 10/11 | 357 | 0 | |||||
| MONDO DEI SOGNI | 4 | 1660 | 17"2 | M.LASI | 5/11 | 178 | 0 | |||||
| ISIDORO DEL RIO | 5 | 1660 | 17"3 | V.MINIERO | 4/11 | 119 | 0 | |||||
| ISTRICE GIANFI | 6 | 1660 | 17"3 | L.PASQUALINI | 2/11 | 0 | 0 | |||||
| OFELIA JET | 7 | 1660 | 17"4 | GC.MASETTI | 8/11 | 0 | 0 | |||||
| OCEAN FANS | 8 | 1660 | 17"5 | M.ZANICHELLI | 7/11 | 0 | 0 | |||||
| LITTORIO FI | 9 | 1660 | 17"5 | C.BALLOTTA | 6/11 | 0 | 0 | |||||
| ORIZANNA | 10 | 1660 | 19"5 | G.GHIRARDINI | 3/11 | 0 | 0 | |||||
| ODETTE DI TECLA | rp. | 1660 | P.MAZZIERI | 11/11 | 0 | 0 | ||||||
| + | 01/01/2013 | BO | 6 | F | PR.FALO' DEL VECCHIO | 3 | 1660 | 17"9 | B.CONGIU | 2/8 | 448 | 0 |
| LIBERTO | 1 | 1660 | 17"3 | M.STEFANI | 3/8 | 1720 | 0 | |||||
| MITHICAL GRIF | 2 | 1660 | 17"5 | M.CHIARINI | 1/8 | 822 | 0 | |||||
| ISIDORO DEL RIO | 3 | 1660 | 17"9 | B.CONGIU | 2/8 | 448 | 0 | |||||
| LONDON DANY | 4 | 1660 | 17"9 | R.ANDREGHETTI | 8/8 | 224 | 0 | |||||
| NIKO ADRI | 5 | 1660 | 18"1 | A.GJONI | 7/8 | 149 | 0 | |||||
| GECK KILLER GAR | 6 | 1660 | 18"4 | R.VECCHIONE | 4/8 | 0 | 0 | |||||
| MERCURY ROC | 7 | 1660 | 18"4 | M.RACCA | 6/8 | 0 | 0 | |||||
| MAESTRO | 8 | 1660 | 18"6 | LUCA FAROLFI | 5/8 | 0 | 0 | |||||
| + | 20/12/2012 | BO | 3 | F | PR.OURASI | 4 | 1660 | 17"5 | M.STEFANI | 3/9 | 224 | 0 |
| MUSICA DEI SOGNI | 1 | 1660 | 16"9 | F.VIRZI' | 6/9 | 1720 | 0 | |||||
| NAVAYA DE GLORIA | 2 | 1660 | 16"9 | A.BUZZITTA | 1/9 | 822 | 0 | |||||
| MAESTRO | 3 | 1660 | 17"3 | LUCA FAROLFI | 5/9 | 448 | 0 | |||||
| ISIDORO DEL RIO | 4 | 1660 | 17"5 | M.STEFANI | 3/9 | 224 | 0 | |||||
| NEW NOF | 5 | 1660 | 17"5 | R.VECCHIONE | 4/9 | 149 | 0 | |||||
| GADONI | 6 | 1660 | 17"7 | A.D'ETTORIS | 7/9 | 0 | 0 | |||||
| GERUS ROB | rp. | 1660 | N.CITARELLA | 9/9 | 0 | 0 | ||||||
| INQUIST | rp. | 1660 | M.TREVELLIN | 8/9 | 0 | 0 | ||||||
| LEGGENDARIO | rp. | 1660 | G.DI NARDO | 2/9 | 0 | 0 | ||||||
| + | 16/12/2012 | BO | 6 | F | PR.BOC.U.SCAFATI-BET | 2 | 1660 | 19"5 | G.ZUCCARO | 6/9 | 430 | 0 |
| NO SMOKE TRIO | 1 | 1660 | 19"5 | M.GIRARDI | 5/9 | 899 | 0 | |||||
| ISIDORO DEL RIO | 2 | 1660 | 19"5 | G.ZUCCARO | 6/9 | 430 | 0 | |||||
| NIRVANA JET | 3 | 1660 | 19"7 | R.MONTI | 8/9 | 234 | 0 | |||||
| LILLA` SPIN | 4 | 1660 | 19"7 | FED.BONGIOVANNI | 7/9 | 117 | 0 | |||||
| GIULIO CESARE MMG | 5 | 1660 | 19"8 | G.GNOFFO | 3/9 | 78 | 0 | |||||
| ILYASMAR | 6 | 1660 | 19"9 | A.BOCCIA | 2/9 | 0 | 0 | |||||
| NERIO | 7 | 1660 | 20"1 | M.STAFFIERI | 9/9 | 0 | 0 | |||||
