Prestazioni - LAVINIUM
Anagrafica | |
---|---|
Nome: | LAVINIUM |
Sesso | M |
Colore | B |
Padre | WAIKIKI BEACH |
Madre | TALLY HO LG |
Età | 10 |
Nazionalità | I |
Categoria | |
Allontanato | Allontanato per 180 GG -> 31.12.2050G27.04.15. |
Riepilogo Carriera | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Num.Piazz. | Vittorie | Prestaz. | Vincite | Rec. Breve | Rec. Lungo | |
Carriera | 65 | 19 | 159 | 77861 | 13"7 | 15"6 |
Annata | 0 | 0 | 0 | 0 | 13"7 | 15"6 |
Trimestre | 0 | 0 | 0 | 0 | 13"7 | 15"6 |
Prestazioni | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Ipp | N. | Cat | Premio | Pz | Mt | Tempo | Guidatore | Part. | Premio | Quota | |
+ | 27/12/2014 | PA | 1 | G | PR. IBARENDA | 7 | 1620 | 16"8 | S.PAMPILLONIA | 10/11 | 0 | 0 |
ODETTE D`ASOLO | 1 | 1620 | 15"8 | A.GIANNOLA | 6/11 | 1251 | 0 | |||||
PISTER GOAL GSM | 2 | 1620 | 15"8 | C.GALLUZZO | 3/11 | 598 | 0 | |||||
MARIBON PG | 3 | 1620 | 16"1 | S.GIORDANO | 7/11 | 326 | 0 | |||||
MARE ALAN | 4 | 1620 | 16"4 | M.GALIOTO | 8/11 | 163 | 0 | |||||
OSEIAZ | 5 | 1620 | 16"6 | M.A.LA PORTA | 5/11 | 108 | 0 | |||||
MAJIIN BOO | 6 | 1620 | 16"7 | P.LAZZARA | 1/11 | 0 | 0 | |||||
LAVINIUM | 7 | 1620 | 16"8 | S.PAMPILLONIA | 10/11 | 0 | 0 | |||||
PEENS AS | 8 | 1620 | 17"7 | F.GALLO | 9/11 | 0 | 0 | |||||
NARBONA JET | rp. | 1620 | I.GRASSO | 4/11 | 0 | 0 | ||||||
PHANTER DANY | rit. | 1620 | F.P.CARUSO | 11/11 | 0 | 0 | ||||||
POLDA | rit. | 1620 | G.DI VENTI | 2/11 | 0 | 0 | ||||||
+ | 11/12/2014 | PA | 5 | G | PR. PRIMA BOSS | 5 | 1620 | 15"7 | G.LO VERDE | 12/18 | 85 | 0 |
ONDA LUNGA SPIN | 1 | 1620 | 13"9 | C.CANGELOSI | 2/18 | 977 | 0 | |||||
NUGOLA LUNG | 2 | 1620 | 14"7 | D.ZANCA | 14/18 | 467 | 0 | |||||
LEMON DI SCIACCA | 3 | 1620 | 14"7 | G.PORZIO JR. | 15/18 | 255 | 0 | |||||
OBJECT OM | 4 | 1620 | 15"7 | A.LO CASCIO | 3/18 | 127 | 0 | |||||
LAVINIUM | 5 | 1620 | 15"7 | G.LO VERDE | 12/18 | 85 | 0 | |||||
PEGASOZ | 6 | 1620 | 15"9 | F.CANGIALOSI | 18/18 | 0 | 0 | |||||
NOTTEDILUNAPIENA | 7 | 1620 | 16"1 | S.LA GALA | 5/18 | 0 | 0 | |||||
MEPHISTO DI RE | 8 | 1620 | 16"2 | M.SPINA | 16/18 | 0 | 0 | |||||
MATRIXMAR | 9 | 1620 | 16"6 | L.MESSINEO | 11/18 | 0 | 0 | |||||
PELOTA | 10 | 1620 | 16"7 | C.GIORDANO | 7/18 | 0 | 0 | |||||
MANUEL ZS | 11 | 1620 | 17"2 | A.DI CHIARA | 1/18 | 0 | 0 | |||||
NICOLAY | 12 | 1620 | 18"4 | R.GAMBINO | 10/18 | 0 | 0 | |||||
PEGASO BOSS | 13 | 1620 | 19"3 | R.LIGA ( | 17/18 | 0 | 0 | |||||
IONICO JET | rit. | 1620 | G.LO VERDE JR | 6/18 | 0 | 0 | ||||||
MATAI VITA | rit. | 1620 | L.LA ROSA | 9/18 | 0 | 0 | ||||||
MORNING AS | rit. | 1620 | C.FERRANTI | 4/18 | 0 | 0 | ||||||
POLDA | rit. | 1620 | N.CINTURA | 13/18 | 0 | 0 | ||||||
POWERFULL GAR | rit. | 1620 | A.PECORARO | 8/18 | 0 | 0 | ||||||
+ | 17/11/2014 | PA | 4 | G | PR.CAM.SIC.C.NAZ. | rit. | 2040 | F.P.CARUSO | 5/11 | 0 | 0 | |
ORIENTE DEI SOGNI | 1 | 2020 | 17"4 | I.GRASSO | 4/11 | 977 | 0 | |||||
PEENS AS | 2 | 2020 | 17"5 | F.GALLO | 3/11 | 467 | 0 | |||||
PRIONE JET | 3 | 2040 | 16"8 | R.LO GIUDICE | 8/11 | 255 | 0 | |||||
PAZ FERM | 4 | 2020 | 17"6 | A.SCUOTTO | 2/11 | 127 | 0 | |||||
OVER POWER | 5 | 2040 | 16"9 | SANT.GIORDANO | 7/11 | 85 | 0 | |||||
PREVERT GRIF | 6 | 2040 | 17"2 | S.PAMPILLONIA | 6/11 | 0 | 0 | |||||
MEPHISTO DI RE | 7 | 2040 | 20"0 | P.LAZZARA | 10/11 | 0 | 0 | |||||
MOIANO SPIN | rp. | 2040 | M.GALIOTO | 11/11 | 0 | 0 | ||||||
LAVINIUM | rit. | 2040 | F.P.CARUSO | 5/11 | 0 | 0 | ||||||
NINA DI AZZURRA | rit. | 2020 | F.COLLETTI | 1/11 | 0 | 0 | ||||||
PORTUCHERVU | rit. | 2040 | P.VASTA | 9/11 | 0 | 0 | ||||||
+ | 30/10/2014 | PA | 7 | G | PR. AUGUSTA | 5 | 1620 | 16"1 | F.P.CARUSO | 3/16 | 85 | 0 |
MASTER ROC | 1 | 1620 | 14"6 | F.P.GIANGUZZA | 8/16 | 977 | 0 | |||||
PRAFFIC TREBI` | 2 | 1620 | 15"4 | S.PAMPILLONIA | 13/16 | 467 | 0 | |||||
PEENS AS | 3 | 1620 | 15"5 | M.GALIOTO | 4/16 | 255 | 0 | |||||
OTILIA | 4 | 1620 | 15"9 | M.A.LA PORTA | 14/16 | 127 | 0 | |||||
LAVINIUM | 5 | 1620 | 16"1 | F.P.CARUSO | 3/16 | 85 | 0 | |||||
PUPELLA LUIS | 6 | 1620 | 16"5 | M.PUCCIA | 11/16 | 0 | 0 | |||||
OLIMPIA IG | 7 | 1620 | 16"6 | R.LO GIUDICE | 12/16 | 0 | 0 | |||||
PIRUET STARLIGHT | 8 | 1620 | 16"7 | F.GALLO | 6/16 | 0 | 0 | |||||
MCLAREN UR | 9 | 1620 | 16"8 | A.GIANNOLA | 1/16 | 0 | 0 | |||||
LESTER GRIF | 10 | 1620 | 16"8 | C.GALLUZZO | 10/16 | 0 | 0 | |||||
LAMPO DI RE | 11 | 1620 | 17"2 | P.LAZZARA | 16/16 | 0 | 0 | |||||
MASPES | 12 | 1620 | 17"8 | S.GIORDANO | 9/16 | 0 | 0 | |||||
NORTON MILAR | 13 | 1620 | 18"3 | L.LO RE | 15/16 | 0 | 0 | |||||
NOTTEDILUNAPIENA | 14 | 1620 | 18"3 | G.SOLE | 2/16 | 0 | 0 | |||||
ORIENTE DEI SOGNI | rit. | 1620 | I.GRASSO | 7/16 | 0 | 0 | ||||||
POINT BREAK | rit. | 1620 | GIA.COLOMBO | 5/16 | 0 | 0 | ||||||
+ | 16/10/2014 | PA | 5 | G | PR. INTAGLIATA | 9 | 1620 | 16"7 | C.FERRANTI | 6/15 | 0 | 0 |
PROCIDA | 1 | 1620 | 14"2 | G.LO VERDE | 10/15 | 977 | 0 | |||||
POSEIDON ERRE | 2 | 1620 | 15"7 | D.ZANCA | 8/15 | 467 | 0 | |||||
PAZ FERM | 3 | 1620 | 15"9 | C.CANGELOSI | 14/15 | 255 | 0 | |||||
PELOTA | 4 | 1620 | 16"0 | C.GIORDANO | 9/15 | 127 | 0 | |||||
PIRUET STARLIGHT | 5 | 1620 | 16"2 | A.BUZZITTA | 2/15 | 85 | 0 | |||||
POINT BREAK | 6 | 1620 | 16"3 | N.CINTURA | 13/15 | 0 | 0 | |||||
ORFEO ROC | 7 | 1620 | 16"5 | L.MESSINEO JR | 11/15 | 0 | 0 | |||||
ORIENTE DEI SOGNI | 8 | 1620 | 16"5 | G.VISCONTE | 15/15 | 0 | 0 | |||||
LAVINIUM | 9 | 1620 | 16"7 | C.FERRANTI | 6/15 | 0 | 0 | |||||
NARBONA JET | 10 | 1620 | 17"0 | M.SPINA | 5/15 | 0 | 0 | |||||
PROMESSA CAR | 11 | 1620 | 33"3 | B.GRASSO | 7/15 | 0 | 0 | |||||
PASSIONE NOR | rp. | 1620 | L.LA ROSA | 12/15 | 0 | 0 | ||||||
ONDA LUNGA SPIN | rit. | 1620 | A.PECORARO | 4/15 | 0 | 0 | ||||||
ORMONE DEI FIORI | rit. | 1620 | G.VITALE | 3/15 | 0 | 0 | ||||||
PIVIERE JET | rit. | 1620 | A.DI CHIARA | 1/15 | 0 | 0 | ||||||
+ | 06/10/2014 | PA | 8 | G | PR. TOP GIRL | rit. | 1620 | F.P.CARUSO | 2/13 | 0 | 0 | |
NIKLA | 1 | 1620 | 14"6 | A.GIANNOLA | 5/13 | 1368 | 0 | |||||
ORANGE | 2 | 1620 | 15"0 | SANTO GIORDANO | 3/13 | 654 | 0 | |||||
IGOR STRAWINSKI | 3 | 1620 | 15"7 | S.PAMPILLONIA | 11/13 | 357 | 0 | |||||
NAIVASHA | 4 | 1620 | 15"7 | P.VASTA | 1/13 | 178 | 0 | |||||
POLDA | 5 | 1620 | 16"2 | G.DI VENTI | 12/13 | 119 | 0 | |||||
NABUCCO JET | 6 | 1620 | 16"3 | C.GALLUZZO | 6/13 | 0 | 0 | |||||
OLAF OM | 7 | 1620 | 16"5 | G. SOLE | 10/13 | 0 | 0 | |||||
PEGASOZ | 8 | 1620 | 16"5 | FI. COLLETTI | 7/13 | 0 | 0 | |||||
MATRIXMAR | 9 | 1620 | 17"2 | G.MARINO | 4/13 | 0 | 0 | |||||
LANARIO JET | 10 | 1620 | 17"5 | FULVIO GALLO | 13/13 | 0 | 0 | |||||
PELOTA | rp. | 1620 | R. LO GIUDICE | 9/13 | 0 | 0 | ||||||
LAVINIUM | rit. | 1620 | F.P.CARUSO | 2/13 | 0 | 0 | ||||||
ODELIAZ | rit. | 1620 | F. GIANGUZZA | 8/13 | 0 | 0 | ||||||
+ | 20/08/2014 | SC | 6 | E | PR. KEVIN COSTNER | 5 | 1600 | 13"9 | G.LO VERDE | 14/16 | 76 | 0 |
PEGGY DI AZZURRA | 1 | 1600 | 12"9 | N.CINTURA | 15/16 | 1759 | 0 | |||||
PETER FORNYS | 2 | 1600 | 13"1 | G.LA ROSA | 12/16 | 841 | 0 | |||||
PEGASO BY PASS | 3 | 1600 | 13"4 | F.LA ROSA JR | 11/16 | 459 | 0 | |||||
PANTIC SLIDE GSM | 4 | 1600 | 13"7 | C.CANGELOSI | 16/16 | 229 | 0 | |||||
LAVINIUM | 5 | 1600 | 13"9 | G.LO VERDE | 14/16 | 76 | 0 | |||||
NOS EG | 5 | 1600 | 13"9 | A.LONGO | 9/16 | 76 | 0 | |||||
ORCA CAF | 7 | 1600 | 14"1 | G.LO VERDE JR | 5/16 | 0 | 0 | |||||
PHANTER DANY | 8 | 1600 | 14"8 | G.SANSEVERINO | 1/16 | 0 | 0 | |||||
OZEK DEGLI ULIVI | 9 | 1600 | 15"7 | M.CAPRIO | 3/16 | 0 | 0 | |||||
IMPRESS BI | 10 | 1600 | 16"0 | L.LA ROSA | 6/16 | 0 | 0 | |||||
PEENS AS | 11 | 1600 | 16"4 | F.DI LIBERTO | 2/16 | 0 | 0 | |||||
NUGOLA LUNG | 12 | 1600 | 19"2 | G.ZANCA | 10/16 | 0 | 0 | |||||
NIKTEHA BLV | rit. | 1600 | G.VITALE | 7/16 | 0 | 0 | ||||||
NAJERA | rit. | 1600 | S.D'ALUISI | 8/16 | 0 | 0 | ||||||
PORTUCHERVU | rit. | 1600 | L.MESSINEO | 13/16 | 0 | 0 | ||||||
POSEIDON ERRE | rit. | 1600 | A.PECORARO | 4/16 | 0 | 0 | ||||||
+ | 08/08/2014 | SC | 3 | F | PR. ARIETE | 2 | 1600 | 15"8 | G.LO VERDE | 12/13 | 467 | 0 |
OTTAVIO DL | 1 | 1600 | 14"7 | L.LA ROSA | 13/13 | 977 | 0 | |||||
LAVINIUM | 2 | 1600 | 15"8 | G.LO VERDE | 12/13 | 467 | 0 | |||||
OTILIA | 3 | 1600 | 16"0 | C.GIORDANO | 1/13 | 255 | 0 | |||||
OUTSIDER | 4 | 1600 | 16"2 | M.ZANCA | 9/13 | 127 | 0 | |||||
PEGADIZO | 5 | 1600 | 16"3 | G.VITALE | 11/13 | 85 | 0 | |||||
PIVIERE JET | 6 | 1600 | 17"1 | A.PECORARO | 2/13 | 0 | 0 | |||||
NOODLES BIEFFE | 7 | 1600 | 17"8 | A.VELOTTI | 10/13 | 0 | 0 | |||||
NERONE GEC | 8 | 1600 | 18"5 | A.DE SIMONE ( | 5/13 | 0 | 0 | |||||
MOHAMED PLAY | rp. | 1600 | S.D'ALUISI | 8/13 | 0 | 0 | ||||||
MOIANO SPIN | rit. | 1600 | C.LAZZARA ( | 3/13 | 0 | 0 | ||||||
NAIVASHA | rit. | 1600 | C.CANGELOSI | 7/13 | 0 | 0 | ||||||
PEARSON BREED | rit. | 1600 | G.LA ROSA | 6/13 | 0 | 0 | ||||||
PENELOPE CUB | rit. | 1600 | L.MESSINEO | 4/13 | 0 | 0 | ||||||
+ | 26/07/2014 | SC | 2 | G | PR. BERLINO C.NAZ. | 1 | 1600 | 15"6 | A.GIANNOLA | 10/14 | 977 | 0 |
LAVINIUM | 1 | 1600 | 15"6 | A.GIANNOLA | 10/14 | 977 | 0 | |||||
NUGOLA LUNG | 2 | 1600 | 15"9 | P.CUCINOTTA | 12/14 | 467 | 0 | |||||
NOTTEDILUNAPIENA | 3 | 1600 | 16"5 | G.SOLE | 2/14 | 255 | 0 | |||||
MASTER ROC | 4 | 1600 | 16"7 | F.GIANGUZZA | 3/14 | 127 | 0 | |||||
PELOTA | 5 | 1600 | 17"3 | R.LO GIUDICE | 6/14 | 85 | 0 | |||||
ONLY BI | 6 | 1600 | 17"6 | M.A.LA PORTA | 7/14 | 0 | 0 | |||||
IN LOVE DI JESOLO | 7 | 1600 | 17"8 | SANTO GIORDANO | 11/14 | 0 | 0 | |||||
PACHAMAMA | rp. | 1600 | G.GRECO | 14/14 | 0 | 0 | ||||||
MALIBU` MZ | rit. | 1600 | G.DI VENTI | 1/14 | 0 | 0 | ||||||
NERAZ | rit. | 1600 | P.LAZZARA | 13/14 | 0 | 0 | ||||||
NICOLE DI GALARDO | rit. | 1600 | S.INGARRA | 8/14 | 0 | 0 | ||||||
PANDEMONIO SPIN | rit. | 1600 | C.GALLUZZO | 5/14 | 0 | 0 | ||||||
PERONI OM | rit. | 1600 | P.VASTA | 9/14 | 0 | 0 | ||||||
PHANTER DANY | rit. | 1600 | D.TERMINI | 4/14 | 0 | 0 | ||||||
+ | 12/07/2014 | PA | 3 | G | PR.M.BONELLO C.NAZ. | 5 | 1620 | 15"9 | G.LO VERDE | 3/11 | 108 | 0 |
MARIBON PG | 1 | 1620 | 14"7 | M.ZANCA | 1/11 | 1251 | 0 | |||||
PORTUCHERVU | 2 | 1620 | 14"7 | L.MESSINEO | 11/11 | 598 | 0 | |||||
MOHAMED PLAY | 3 | 1620 | 15"0 | S.D'ALUISI | 6/11 | 326 | 0 | |||||
NIKTEHA BLV | 4 | 1620 | 15"2 | G.VITALE | 5/11 | 163 | 0 | |||||
LAVINIUM | 5 | 1620 | 15"9 | G.LO VERDE | 3/11 | 108 | 0 | |||||
PROMESSA CAR | 6 | 1620 | 16"3 | B.GRASSO | 2/11 | 0 | 0 | |||||
OUT OUT GSM | 7 | 1620 | 18"0 | A.DE SIMONE (A) | 10/11 | 0 | 0 | |||||
MAJIIN BOO | rit. | 1620 | M.DI MEO | 9/11 | 0 | 0 | ||||||
MEPHISTO DI RE | rit. | 1620 | D.BELLANTE | 7/11 | 0 | 0 | ||||||
NUME D`ALFA | rit. | 1620 | C.CANGELOSI | 8/11 | 0 | 0 | ||||||
PEGASO BOSS | rit. | 1620 | G.LO VERDE JR. | 4/11 | 0 | 0 | ||||||
+ | 07/07/2014 | PA | 1 | G | PR.MEM DI FEDE 2 | 5 | 1620 | 15"5 | F.P.CARUSO | 2/9 | 108 | 0 |
IGOR STRAWINSKI | 1 | 1620 | 14"8 | S.PAMPILLONIA | 9/9 | 1251 | 0 | |||||
ORCA CAF | 2 | 1620 | 14"9 | SANT.GIORDANO | 8/9 | 598 | 0 | |||||
NIKLA | 3 | 1620 | 15"1 | A.GIANNOLA | 7/9 | 326 | 0 | |||||
PERFECT SHOW | 4 | 1620 | 15"5 | R.LO GIUDICE | 6/9 | 163 | 0 | |||||
LAVINIUM | 5 | 1620 | 15"5 | F.P.CARUSO | 2/9 | 108 | 0 | |||||
NOTTEDILUNAPIENA | 6 | 1620 | 15"7 | G.SOLE | 3/9 | 0 | 0 | |||||
NIBBIANO | 7 | 1620 | 16"0 | G.SAMMARTANO | 1/9 | 0 | 0 | |||||
PHANTER DANY | 8 | 1620 | 16"0 | PD.RUSSO | 4/9 | 0 | 0 | |||||
OTACIONE JET | 9 | 1620 | 16"5 | M.GALIOTO | 5/9 | 0 | 0 | |||||
+ | 26/06/2014 | PA | 8 | G | PR.BEAU VALLON TRIS. | 8 | 1620 | 17"3 | G.LO VERDE | 10/14 | 0 | 0 |
POLDO DI DRAGO | 1 | 1620 | 15"4 | F.SCO. LA ROSA JR. | 4/14 | 899 | 0 | |||||
LILL CRISTAL | 2 | 1620 | 16"1 | L.MESSINEO JR. | 9/14 | 430 | 0 | |||||
OLIMPIC AS | 3 | 1620 | 16"2 | G.VITALE | 3/14 | 234 | 0 | |||||
LAMPO DI RE | 4 | 1620 | 16"3 | D.BELLANTE | 11/14 | 117 | 0 | |||||
NAAY BLV | 5 | 1620 | 16"5 | B.LO VERDE | 7/14 | 78 | 0 | |||||
NABUCCO JET | 6 | 1620 | 16"5 | A.LONGO | 13/14 | 0 | 0 | |||||
PEGASOZ | 7 | 1620 | 16"8 | A.PAMPILLONIA | 2/14 | 0 | 0 | |||||
LAVINIUM | 8 | 1620 | 17"3 | G.LO VERDE | 10/14 | 0 | 0 | |||||
PAOLINA RIVARCO | 9 | 1620 | 17"6 | L.MESSINEO | 14/14 | 0 | 0 | |||||
PROMESSA CAR | 10 | 1620 | 18"3 | B.GRASSO | 1/14 | 0 | 0 | |||||
NEW GO DI AZZURRA | rit. | 1620 | L.MANCUSO (A) | 5/14 | 0 | 0 | ||||||
ORSETTA | rit. | 1620 | G.LO VERDE JR. | 8/14 | 0 | 0 | ||||||
ODYSSEE INN RONCO | rit. | 1620 | M.ZANCA | 6/14 | 0 | 0 | ||||||
OTILIA | rit. | 1620 | C.FERRANTI | 12/14 | 0 | 0 | ||||||
+ | 14/06/2014 | PA | 8 | G | PR.MINCIO C.NAZ. | rit. | 2020 | GIUS.VASSALLO | 8/11 | 0 | 0 | |
ODETTE D`ASOLO | 1 | 2020 | 18"0 | S.PAMPILLONIA | 10/11 | 899 | 0 | |||||
OVER POWER | 2 | 2020 | 18"0 | SANT.GIORDANO | 6/11 | 430 | 0 | |||||
MISTRAL DEI FIORI | 3 | 2020 | 18"5 | F.COLLETTI | 4/11 | 234 | 0 | |||||
MASTER ROC | 4 | 2020 | 18"6 | FP.GIANGUZZA | 1/11 | 117 | 0 | |||||
PEGASOZ | 5 | 2020 | 18"7 | V.VENEZIA | 2/11 | 78 | 0 | |||||
MISTRA` | 6 | 2020 | 18"9 | F.P.CARUSO | 3/11 | 0 | 0 | |||||
PONTIDAST | 7 | 2020 | 19"0 | M.GALIOTO | 11/11 | 0 | 0 | |||||
POWER G LIFE | rp. | 2020 | S.INGARRA | 9/11 | 0 | 0 | ||||||
LAVINIUM | rit. | 2020 | GIUS.VASSALLO | 8/11 | 0 | 0 | ||||||
PASSION GUAL | rit. | 2020 | F.BELLOMONTE | 5/11 | 0 | 0 | ||||||
POLDA | rit. | 2020 | G.DI VENTI | 7/11 | 0 | 0 | ||||||
+ | 12/06/2014 | PA | 1 | G | PR.MAFALDA | 3 | 1620 | 15"7 | G.LO PICCOLO (A) | 4/17 | 326 | 0 |
NIKTEHA BLV | 1 | 1620 | 15"4 | F.DI STEFANO (A) | 5/17 | 1251 | 0 | |||||
MARIBON PG | 2 | 1620 | 15"4 | S.CINTURA JR. (A) | 1/17 | 598 | 0 | |||||
LAVINIUM | 3 | 1620 | 15"7 | G.LO PICCOLO (A) | 4/17 | 326 | 0 | |||||
ORANGE | 4 | 1620 | 16"3 | G.NICOLOSI (A) | 15/17 | 163 | 0 | |||||
OZEK DEGLI ULIVI | 5 | 1620 | 16"7 | FP.CONTICELLI (A) | 13/17 | 108 | 0 | |||||
PREVERT GRIF | 6 | 1620 | 16"8 | ALESS.PECORARO (A) | 17/17 | 0 | 0 | |||||
PATRICH ALTER | 7 | 1620 | 16"8 | ANT.PECORARO JR. (A) | 8/17 | 0 | 0 | |||||
PEGGY DI AZZURRA | 8 | 1620 | 17"8 | D.MARCHESE (A) | 11/17 | 0 | 0 | |||||
OCEANIA | 9 | 1620 | 17"8 | P.MIRINO (A) | 14/17 | 0 | 0 | |||||
PELOTA | 10 | 1620 | 17"9 | D.DI MAIO (A) | 12/17 | 0 | 0 | |||||
POLDO DI DRAGO | 11 | 1620 | 18"0 | GIUS.LA ROSA (A) | 6/17 | 0 | 0 | |||||
OTILIA | 12 | 1620 | 20"2 | L.LONGO (A) | 7/17 | 0 | 0 | |||||
IMPRESS BI | rp. | 1620 | F.LA ROSA 91 (A) | 3/17 | 0 | 0 | ||||||
ORION AMG | rp. | 1620 | G.CONIGLIARO (A) | 16/17 | 0 | 0 | ||||||
ODETTE INN RONCO | rp. | 1620 | G.CORDOVA (A) | 9/17 | 0 | 0 | ||||||
IABIN | rit. | 1620 | V.LANZAFAME (A) | 2/17 | 0 | 0 | ||||||
MATRIXMAR | rit. | 1620 | L.MAIORANA (A) | 10/17 | 0 | 0 | ||||||
+ | 26/05/2014 | PA | 5 | G | PR.ZIRCONI C.NAZ. | 2 | 1620 | 15"8 | F.P.CARUSO | 6/17 | 430 | 0 |
MERKURY CAF | 1 | 1620 | 15"5 | P.VASTA | 2/17 | 899 | 0 | |||||
LAVINIUM | 2 | 1620 | 15"8 | F.P.CARUSO | 6/17 | 430 | 0 | |||||
PERFECT SHOW | 3 | 1620 | 16"0 | M.GALIOTO | 7/17 | 234 | 0 | |||||
ORION AMG | 4 | 1620 | 16"3 | F.GALLO | 9/17 | 117 | 0 | |||||
NUGOLA LUNG | 5 | 1620 | 16"7 | P.CUCINOTTA | 1/17 | 78 | 0 | |||||
NOTTEDILUNAPIENA | 6 | 1620 | 16"7 | G.SOLE | 15/17 | 0 | 0 | |||||
POWER G LIFE | 7 | 1620 | 17"0 | M.A.LA PORTA | 10/17 | 0 | 0 | |||||
POLDA | 8 | 1620 | 17"5 | G.DI VENTI | 17/17 | 0 | 0 | |||||
PACHAMAMA | 9 | 1620 | 17"9 | G.GRECO | 12/17 | 0 | 0 | |||||
PERONI OM | 10 | 1620 | 18"0 | R.LO GIUDICE | 13/17 | 0 | 0 | |||||
NORTON MILAR | 11 | 1620 | 18"4 | L.LO RE | 16/17 | 0 | 0 | |||||
NELSON PRINCE | 12 | 1620 | 18"5 | P.LAZZARA | 4/17 | 0 | 0 | |||||
MOIANO SPIN | rp. | 1620 | NON PARTENTE | 3/17 | 0 | 0 | ||||||
ISAGANO | rit. | 1620 | V.PROFETA | 8/17 | 0 | 0 | ||||||
NARKOS NP | rit. | 1620 | F.P.GIANGUZZA | 14/17 | 0 | 0 | ||||||
ONDA LUNGA SPIN | rit. | 1620 | C.GALLUZZO | 11/17 | 0 | 0 | ||||||
ORCHIDEA FP | rit. | 1620 | S.PAMPILLONIA | 5/17 | 0 | 0 | ||||||
+ | 12/05/2014 | PA | 4 | G | PR.MARASCHE C.NAZ. | 5 | 2020 | 17"0 | R.LO GIUDICE | 2/12 | 136 | 0 |
OXFORD ROC | 1 | 2020 | 15"9 | G.DI VENTI | 12/12 | 1564 | 0 | |||||
ODETTE D`ASOLO | 2 | 2020 | 16"2 | P.VASTA | 7/12 | 748 | 0 | |||||
PRIONE JET | 3 | 2020 | 16"4 | GAET.CARAVELLO | 5/12 | 408 | 0 | |||||
OMSA OR | 4 | 2020 | 16"4 | D.TERMINI | 3/12 | 204 | 0 | |||||
LAVINIUM | 5 | 2020 | 17"0 | R.LO GIUDICE | 2/12 | 136 | 0 | |||||
PASSION GUAL | 6 | 2020 | 17"2 | F.BELLOMONTE | 9/12 | 0 | 0 | |||||
PERFECT SHOW | 7 | 2020 | 17"4 | S.PAMPILLONIA | 4/12 | 0 | 0 | |||||
NERELLO DI RIOLO | 8 | 2020 | 17"5 | P.LAZZARA | 8/12 | 0 | 0 | |||||
PAULA ALTER | 9 | 2020 | 17"5 | M.PUCCIA | 10/12 | 0 | 0 | |||||
OVER POWER | 10 | 2020 | 18"5 | SANT.GIORDANO | 6/12 | 0 | 0 | |||||
ORESTE CAF | 11 | 2020 | 19"3 | F.P.CARUSO | 11/12 | 0 | 0 | |||||
OTACIONE JET | rit. | 2020 | G.COLOMBO | 1/12 | 0 | 0 | ||||||
+ | 26/04/2014 | PA | 6 | G | PR.PORTO C.NAZ. | 10 | 2020 | 18"9 | G.LO VERDE | 6/18 | 0 | 0 |
POLDO DI DRAGO | 1 | 2020 | 16"7 | F.SCO. LA ROSA JR. | 9/18 | 977 | 0 | |||||
PRAFFIC TREBI` | 2 | 2020 | 16"8 | B.LO VERDE | 7/18 | 467 | 0 | |||||
OUT OUT GSM | 3 | 2020 | 17"7 | A.DE SIMONE (A) | 5/18 | 255 | 0 | |||||
NABUCCO JET | 4 | 2020 | 17"8 | A.LONGO | 16/18 | 127 | 0 | |||||
POSEIDON ERRE | 5 | 2020 | 17"9 | M.ZANCA | 10/18 | 85 | 0 | |||||
POINT BREAK | 6 | 2020 | 17"9 | N.CINTURA | 13/18 | 0 | 0 | |||||
ORTIGIA RAB | 7 | 2020 | 18"0 | L.MESSINEO | 2/18 | 0 | 0 | |||||
NATHALIA OM | 8 | 2020 | 18"3 | M.D'AMBROGIO | 3/18 | 0 | 0 | |||||
LEAST OF THOR | 9 | 2020 | 18"9 | G.VITALE | 17/18 | 0 | 0 | |||||
LAVINIUM | 10 | 2020 | 18"9 | G.LO VERDE | 6/18 | 0 | 0 | |||||
PUTTER | 11 | 2020 | 19"0 | ANT.PECORARO | 14/18 | 0 | 0 | |||||
NUGOLA LUNG | 12 | 2020 | 19"2 | M.DI MEO | 15/18 | 0 | 0 | |||||
ONLY BI | 13 | 2020 | 19"5 | L.LA ROSA | 8/18 | 0 | 0 | |||||
NEMESIS OM | rit. | 2020 | C.CANGELOSI | 1/18 | 0 | 0 | ||||||
NUVOLARI DI STRA | rit. | 2020 | A.PAMPILLONIA | 18/18 | 0 | 0 | ||||||
OBERON LANS | rit. | 2020 | G.MESSINEO | 12/18 | 0 | 0 | ||||||
ORMONE DEI FIORI | rit. | 2020 | M.SPINA | 11/18 | 0 | 0 | ||||||
PLAYA DE GLORIA | rit. | 2020 | A.DI CHIARA | 4/18 | 0 | 0 | ||||||
+ | 14/04/2014 | PA | 8 | G | PR.SIMETO C.NAZ. | rit. | 1620 | G.LO VERDE | 14/16 | 0 | 0 | |
PHOTO EMON SM | 1 | 1620 | 16"1 | D.ZANCA | 7/16 | 977 | 0 | |||||
PIUMA BON | 2 | 1620 | 16"3 | A.GRASSO | 4/16 | 467 | 0 | |||||
OLIMPIC AS | 3 | 1620 | 16"5 | G.LO VERDE JR. | 8/16 | 255 | 0 | |||||
