Prestazioni - LEGGENDARIO
| Anagrafica | |
|---|---|
| Nome: | LEGGENDARIO |
| Sesso | M |
| Colore | B |
| Padre | LEMON DRA |
| Madre | LIGHT MY CANDLE |
| Età | 10 |
| Nazionalità | I |
| Categoria | |
| Allontanato | Allontanato per 120 GG -> 31.12.2050G20.12.14. |
| Riepilogo Carriera | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Num.Piazz. | Vittorie | Prestaz. | Vincite | Rec. Breve | Rec. Lungo | |
| Carriera | 21 | 17 | 74 | 65047 | 12"8 | 14"1 |
| Annata | 0 | 0 | 0 | 0 | 12"8 | 14"1 |
| Trimestre | 0 | 0 | 0 | 0 | 12"8 | 14"1 |
| Prestazioni | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Ipp | N. | Cat | Premio | Pz | Mt | Tempo | Guidatore | Part. | Premio | Quota | |
| + | 28/08/2014 | FE | 4 | PR. MALALBERGO | rp. | 1600 | MAS. BRESSAN | 5/11 | 0 | 0 | ||
| NOBILE BASS | 1 | 1600 | 19"4 | F. SERENA | 9/11 | 899 | 0 | |||||
| PANAMA TRIO | 2 | 1600 | 19"6 | M. LASI | 2/11 | 430 | 0 | |||||
| MISTER FLYING | 3 | 1600 | 19"8 | A. DEVIDE' | 3/11 | 234 | 0 | |||||
| IMMEGIN | 4 | 1600 | 20"1 | M.ZANICHELLI | 1/11 | 117 | 0 | |||||
| IARI REF | 5 | 1600 | 20"3 | S.LAGO | 7/11 | 78 | 0 | |||||
| PETETO PRA | 6 | 1600 | 20"6 | M.ZACCHERINI | 10/11 | 0 | 0 | |||||
| PIUMA DEI VENTI | 7 | 1600 | 20"7 | M.SCALA | 11/11 | 0 | 0 | |||||
| NEW YORK FKS | 8 | 1600 | 20"9 | F. MONTI | 4/11 | 0 | 0 | |||||
| PESETAS TAB | 9 | 1600 | 21"2 | M.ROMANO | 6/11 | 0 | 0 | |||||
| OMBRETTA SDEGNOSA | 10 | 1600 | 21"4 | G. CELIN | 8/11 | 0 | 0 | |||||
| LEGGENDARIO | rp. | 1600 | MAS. BRESSAN | 5/11 | 0 | 0 | ||||||
| + | 21/08/2014 | FE | 2 | G | PR. MASSA FISCAGLIA | 5 | 1600 | 18"9 | MAS. BRESSAN | 8/10 | 78 | 0 |
| MILAGRO TAND | 1 | 1600 | 17"4 | M.VARSORI | 2/10 | 899 | 0 | |||||
| PUSSYCAT FRANCIS | 2 | 1600 | 17"6 | F.MONTI | 3/10 | 430 | 0 | |||||
| OSCAR ATC | 3 | 1600 | 17"8 | P. MICHELOTTO | 5/10 | 234 | 0 | |||||
| NAVAJO RIVARCO | 4 | 1600 | 18"1 | PIER L. CECCONI | 1/10 | 117 | 0 | |||||
| LEGGENDARIO | 5 | 1600 | 18"9 | MAS. BRESSAN | 8/10 | 78 | 0 | |||||
| IARI REF | 6 | 1600 | 19"2 | M. SCALA | 9/10 | 0 | 0 | |||||
| LUCKY MALVA | 7 | 1600 | 19"4 | L. PASQUALINI | 4/10 | 0 | 0 | |||||
| LIDO PAP | 8 | 1600 | 25"2 | GIANP. SALVAGNO | 10/10 | 0 | 0 | |||||
| NIKADRI MASER | rit. | 1600 | E. FARINAZZO | 7/10 | 0 | 0 | ||||||
| ORINOCO STELLA | rit. | 1600 | N. DEL ROSSO | 6/10 | 0 | 0 | ||||||
| + | 17/08/2014 | TV | 5 | G | PR. HOTEL SIRENETTA | 9 | 1609 | 17"6 | MAS. BRESSAN | 6/10 | 0 | 0 |
| PARIS TRIO | 1 | 1609 | 14"8 | M.CANALI | 2/10 | 1368 | 0 | |||||
| INDIAN | 2 | 1609 | 15"0 | O.ZORZETTO | 1/10 | 654 | 0 | |||||
| PLEASE PLEASE ME | 3 | 1609 | 15"8 | A. DEVIDE' | 9/10 | 357 | 0 | |||||
| NAOS ROB | 4 | 1609 | 15"9 | LE. FORTINI | 8/10 | 178 | 0 | |||||
| LANDOLFO | 5 | 1609 | 16"0 | CR. CHIANESE | 4/10 | 119 | 0 | |||||
| PICCADILLY | 6 | 1609 | 16"3 | GIANC. MORETTI | 5/10 | 0 | 0 | |||||
| PAVONCELLO | 7 | 1609 | 16"9 | P. BORIN | 10/10 | 0 | 0 | |||||
| PATO BONEST | 8 | 1609 | 17"2 | P. MICHELOTTO | 7/10 | 0 | 0 | |||||
| LEGGENDARIO | 9 | 1609 | 17"6 | MAS. BRESSAN | 6/10 | 0 | 0 | |||||
| PESETAS TAB | rit. | 1609 | M.ROMANO | 3/10 | 0 | 0 | ||||||
| + | 20/07/2014 | MO | 4 | PR.DUSTIN BI | rp. | 1600 | M.RIVARA | 2/8 | 0 | 0 | ||
| PROFUMO D`ELITE | 1 | 1600 | 13"1 | R.VECCHIONE | 5/8 | 1798 | 0 | |||||
| ODINGA | 2 | 1600 | 13"4 | A.GREPPI | 4/8 | 860 | 0 | |||||
| OLLOLAI | 3 | 1600 | 13"6 | M.CHELI | 8/8 | 469 | 0 | |||||
| PLUTONE DEGLI DEI | 4 | 1600 | 14"3 | G.CARRO | 6/8 | 234 | 0 | |||||
| OCCELLOTTO | 5 | 1600 | 14"6 | M.STEFANI | 1/8 | 156 | 0 | |||||
| NOBEL RUM | 6 | 1600 | 17"8 | D.CANGIANO | 3/8 | 0 | 0 | |||||
| LEGGENDARIO | rp. | 1600 | M.RIVARA | 2/8 | 0 | 0 | ||||||
| OSIO | rit. | 1600 | D.DALLOLIO | 7/8 | 0 | 0 | ||||||
| + | 10/05/2014 | BO | 4 | G | PR.VIA RIZZOLI-CRI C | 8 | 2060 | 20"0 | M.BRESSAN | 2/13 | 0 | 0 |
| OILCAN | 1 | 2080 | 18"1 | N.DEL ROSSO | 13/13 | 1798 | 0 | |||||
| LIUK | 2 | 2060 | 19"2 | MICH.ROSSI | 4/13 | 860 | 0 | |||||
| OVER SPEED SFA | 3 | 2060 | 19"2 | G.MAGONARA | 9/13 | 469 | 0 | |||||
| NAOS ROB | 4 | 2080 | 18"6 | L.FORTINI | 10/13 | 234 | 0 | |||||
| MITHICAL GRIF | 5 | 2060 | 19"4 | A.ORLANDI GD | 3/13 | 156 | 0 | |||||
| LUCIO DI JESOLO | 6 | 2060 | 19"8 | V.MINIERO | 5/13 | 0 | 0 | |||||
| IRON HORSE | 7 | 2060 | 19"9 | M.ZANICHELLI | 8/13 | 0 | 0 | |||||
| LEGGENDARIO | 8 | 2060 | 20"0 | M.BRESSAN | 2/13 | 0 | 0 | |||||
| IDILLIO MAX | 9 | 2060 | 20"0 | B.SANCHI | 6/13 | 0 | 0 | |||||
| PRIMA CAT POL SI | 10 | 2060 | 20"2 | I.VECCHI | 7/13 | 0 | 0 | |||||
| LOPEZ BI | rit. | 2080 | M.ZACCHERINI | 12/13 | 0 | 0 | ||||||
| OPTIMUS CAF | rit. | 2060 | GC.MASETTI | 1/13 | 0 | 0 | ||||||
| POCKET KRONOS | rit. | 2080 | C.HUDOROVICH | 11/13 | 0 | 0 | ||||||
| + | 27/04/2014 | BO | 10 | G | Q | 1600 | 17"1 | 0/3 | 0 | 0 | ||
| LEGGENDARIO | Q | 1600 | 17"1 | 0/3 | 0 | 0 | ||||||
| PABLO ESCOBAR | Q | 1600 | 17"1 | 0/3 | 0 | 0 | ||||||
| + | 14/11/2013 | BO | 8 | G | PR.LUDOVICO CARRACCI | 8 | 2060 | 18"9 | A.RASPANTE | 9/12 | 0 | 0 |
| OLIVIER AS | 1 | 2080 | 17"1 | R.HALLER | 11/12 | 1955 | 0 | |||||
| OFELIA DI JESOLO | 2 | 2060 | 18"0 | A.BUZZITTA | 7/12 | 935 | 0 | |||||
| MY GENGY NAP | 3 | 2060 | 18"0 | F.VIRZI' | 1/12 | 510 | 0 | |||||
| OLIMPO TRIO | 4 | 2060 | 18"2 | M.STEFANI | 2/12 | 255 | 0 | |||||
| MATTEO DI JESOLO | 5 | 2060 | 18"3 | AND.VITAGLIANO | 4/12 | 170 | 0 | |||||
| INSEGUITO | 6 | 2060 | 18"5 | S.VALENTINO | 8/12 | 0 | 0 | |||||
| MORRIS RIVARCO | 7 | 2060 | 18"8 | M.RIVARA | 6/12 | 0 | 0 | |||||
| LEGGENDARIO | 8 | 2060 | 18"9 | A.RASPANTE | 9/12 | 0 | 0 | |||||
| LOPEZ BI | rp. | 2080 | L.BESANA | 12/12 | 0 | 0 | ||||||
| OSANNA DE GLORIA | rp. | 2060 | B.SCUOPPO | 3/12 | 0 | 0 | ||||||
| MONELLA DI RE | rit. | 2060 | S.MIRAGLIA | 10/12 | 0 | 0 | ||||||
| ORCHIDEA LA SOL | rit. | 2060 | M.CHELI | 5/12 | 0 | 0 | ||||||
| + | 01/11/2013 | PD | 6 | G | PR. CALDARROSTE C.NA | 4 | 1640 | 17"3 | RASPANTE A. | 12/13 | 127 | 0 |
| OSMAN | 1 | 1640 | 16"6 | FAVARON M. | 13/13 | 977 | 0 | |||||
| ONNIBUS | 2 | 1640 | 16"9 | ESPOSITO P. SR | 4/13 | 467 | 0 | |||||
| IPERIONE DEI | 3 | 1640 | 17"3 | ROMA ANTONIO | 2/13 | 255 | 0 | |||||
| LEGGENDARIO | 4 | 1640 | 17"3 | RASPANTE A. | 12/13 | 127 | 0 | |||||
| MAGGIOLINO MIO | 5 | 1640 | 17"3 | GRECO M. | 7/13 | 85 | 0 | |||||
| NOTOFLAND | 6 | 1640 | 18"1 | CORELLI B. | 8/13 | 0 | 0 | |||||
| NIGELLA | 7 | 1640 | 18"5 | MONTAGNA E. | 9/13 | 0 | 0 | |||||
| NARNHYA | 8 | 1640 | 18"5 | VOLPATO M. | 3/13 | 0 | 0 | |||||
| MY SOMOLLI GB | 9 | 1640 | 19"0 | TALPO LUCA | 10/13 | 0 | 0 | |||||
| MY GENGY NAP | 10 | 1640 | 19"0 | ROSSI C. | 5/13 | 0 | 0 | |||||
| OSCAR ATC | 11 | 1640 | 19"7 | CAPORELLO M. | 6/13 | 0 | 0 | |||||
| NUMINOSO DEI | 12 | 1640 | 22"3 | GALEAZZI M. | 11/13 | 0 | 0 | |||||
| MILAGRO TAND | rit. | 1640 | SCANTAMBURLO R. | 1/13 | 0 | 0 | ||||||
| + | 17/07/2013 | MO | 5 | F | PR.MANAROLA C.NAZ. | rit. | 2080 | BELLEI E. | 11/12 | 0 | 0 | |
| ORZUELO | 1 | 2060 | 16"6 | MONTI M. | 4/12 | 1564 | 0 | |||||
| O`ASTERIKS ADRI | 2 | 2060 | 17"5 | GJONI A. | 7/12 | 748 | 0 | |||||
| MAESTRO | 3 | 2080 | 17"0 | ANDREGHETTI R. | 10/12 | 408 | 0 | |||||
| OKTOBER FEST | 4 | 2060 | 17"8 | CLEMENTONI S. | 8/12 | 204 | 0 | |||||
| OCCELLOTTO | 5 | 2080 | 17"4 | D'AMBRUOSO G. | 9/12 | 136 | 0 | |||||
| OLLY DI MAR | 6 | 2060 | 18"4 | MIRAGLIA S. | 3/12 | 0 | 0 | |||||
| MARCUS TRIO | 7 | 2060 | 19"0 | STEFANI M. | 1/12 | 0 | 0 | |||||
| NUVOLARI DI STRA | rp. | 2060 | MELE A. JR | 5/12 | 0 | 0 | ||||||
| GIN CAST | rit. | 2060 | BUZZITTA A. | 2/12 | 0 | 0 | ||||||
| LEGGENDARIO | rit. | 2080 | BELLEI E. | 11/12 | 0 | 0 | ||||||
| NUREIEV CHAMP | rit. | 2080 | FAROLFI A. | 12/12 | 0 | 0 | ||||||
| OLA CICA | rit. | 2060 | CASSANI G. | 6/12 | 0 | 0 | ||||||
| + | 04/07/2013 | MC | 8 | F | PR. DELASUTA | rit. | 1640 | E.BELLEI | 5/8 | 0 | 0 | |
| OSIRIS D`ALFA | 1 | 1640 | 14"9 | MAN.MATTEINI | 4/8 | 1564 | 0 | |||||
| IDOLO DEL NORD | 2 | 1640 | 15"1 | A.MURETTI | 6/8 | 748 | 0 | |||||
| OLLOLAI | 3 | 1640 | 15"1 | F.BELLUCCI | 1/8 | 408 | 0 | |||||
| MORGANA OF BROWN | 4 | 1640 | 15"2 | M.DI NICOLA | 8/8 | 204 | 0 | |||||
| LORETO DE SANTANA | 5 | 1640 | 15"3 | V.P.MANGO | 2/8 | 136 | 0 | |||||
| MARINA DI PISA | 6 | 1640 | 15"3 | R.ANDREGHETTI | 7/8 | 0 | 0 | |||||
| OKEEF | 7 | 1640 | 15"3 | MASS.MATTEINI | 3/8 | 0 | 0 | |||||
| LEGGENDARIO | rit. | 1640 | E.BELLEI | 5/8 | 0 | 0 | ||||||
| + | 21/06/2013 | MO | 12 | F | Q | 1600 | 14"6 | 0/9 | 0 | 0 | ||
| LEGGENDARIO | Q | 1600 | 14"6 | 0/9 | 0 | 0 | ||||||
| ORANGE DI PIPPO | Q | 1600 | 15"4 | 0/9 | 0 | 0 | ||||||
| + | 20/12/2012 | BO | 3 | PR.OURASI | rp. | 1660 | G.DI NARDO | 2/9 | 0 | 0 | ||
| MUSICA DEI SOGNI | 1 | 1660 | 16"9 | F.VIRZI' | 6/9 | 1720 | 0 | |||||
| NAVAYA DE GLORIA | 2 | 1660 | 16"9 | A.BUZZITTA | 1/9 | 822 | 0 | |||||
| MAESTRO | 3 | 1660 | 17"3 | LUCA FAROLFI | 5/9 | 448 | 0 | |||||
| ISIDORO DEL RIO | 4 | 1660 | 17"5 | M.STEFANI | 3/9 | 224 | 0 | |||||
| NEW NOF | 5 | 1660 | 17"5 | R.VECCHIONE | 4/9 | 149 | 0 | |||||
| GADONI | 6 | 1660 | 17"7 | A.D'ETTORIS | 7/9 | 0 | 0 | |||||
| GERUS ROB | rp. | 1660 | N.CITARELLA | 9/9 | 0 | 0 | ||||||
| INQUIST | rp. | 1660 | M.TREVELLIN | 8/9 | 0 | 0 | ||||||
| LEGGENDARIO | rp. | 1660 | G.DI NARDO | 2/9 | 0 | 0 | ||||||
| + | 17/12/2012 | TV | 3 | PR. DE LONGHI GIOCAT | rp. | 1609 | A.RASPANTE | 4/7 | 0 | 0 | ||
| NICKLAUS BI | 1 | 1609 | 14"5 | A.GREPPI | 7/7 | 2346 | 0 | |||||
| GERRY DIAMOND | 2 | 1609 | 15"1 | M.LEGNANI | 3/7 | 1122 | 0 | |||||
| GABELLA DJ | 3 | 1609 | 15"3 | M.VOLPATO | 5/7 | 612 | 0 | |||||
| MANOLO ZS | 4 | 1609 | 15"4 | A.FAROLFI | 6/7 | 306 | 0 | |||||
| MICHEL TRIO | 5 | 1609 | 15"5 | M.STEFANI | 1/7 | 204 | 0 | |||||
| LEGGENDARIO | rp. | 1609 | A.RASPANTE | 4/7 | 0 | 0 | ||||||
| LUSSURIA GRIF | rit. | 1609 | E.OSSANI | 2/7 | 0 | 0 | ||||||
| + | 09/12/2012 | BO | 6 | E | PR.SCOMMESSE SPORT.H | rit. | 1660 | P.SCAMARDELLA | 3/8 | 0 | 0 | |
| NADIR JET | 1 | 1660 | 15"6 | G.PISTONE | 8/8 | 1720 | 0 | |||||
| MACAONE JET | 2 | 1660 | 16"1 | AND.VITAGLIANO | 7/8 | 822 | 0 | |||||
| MIRIER | 3 | 1660 | 16"1 | G.D'AMBRUOSO | 4/8 | 448 | 0 | |||||
| LIBERTO | 4 | 1660 | 16"7 | M.STEFANI | 6/8 | 224 | 0 | |||||
| GADONI | 5 | 1660 | 17"0 | A.D'ETTORIS | 5/8 | 149 | 0 | |||||
| LEGGENDARIO | rit. | 1660 | P.SCAMARDELLA | 3/8 | 0 | 0 | ||||||
| MUSICA DEI SOGNI | rit. | 1660 | F.VIRZI' | 1/8 | 0 | 0 | ||||||
| NIKY ROC | rit. | 1660 | F.MARTINELLI | 2/8 | 0 | 0 | ||||||
| + | 18/11/2012 | BO | 5 | E | PR.FIORI DI CAMPO | 2 | 1660 | 16"2 | A.GOCCIADORO | 2/8 | 822 | 0 |
| NEW STAR FKS | 1 | 1660 | 16"1 | A.FAROLFI | 5/8 | 1720 | 0 | |||||
| LEGGENDARIO | 2 | 1660 | 16"2 | A.GOCCIADORO | 2/8 | 822 | 0 | |||||
| MACHO GAMS | 3 | 1660 | 16"6 | R.VECCHIONE | 7/8 | 448 | 0 | |||||
| NU BLEU | 4 | 1660 | 16"7 | A.GREPPI | 3/8 | 224 | 0 | |||||
| FAMOSO JET | 5 | 1660 | 16"9 | G.C.BALDI | 1/8 | 149 | 0 | |||||
| NO MAN`S LAND | 6 | 1660 | 16"9 | PI.BEZZECCHI | 4/8 | 0 | 0 | |||||
| NORTON VALM | 7 | 1660 | 17"2 | LUCA FAROLFI | 8/8 | 0 | 0 | |||||
| GECK KILLER GAR | 8 | 1660 | 18"0 | LOR.BALDI | 6/8 | 0 | 0 | |||||
| + | 04/11/2012 | BO | 7 | E | PR.UNITA'NAZIONALE | 3 | 2460 | 16"9 | A.RASPANTE | 6/9 | 1122 | 0 |
| IACOPO DUKE | 1 | 2460 | 16"8 | A.GOCCIADORO | 5/9 | 4301 | 0 | |||||
| NERO DI GIRIFALCO | 2 | 2460 | 16"9 | M.DI NICOLA | 4/9 | 2057 | 0 | |||||
| LEGGENDARIO | 3 | 2460 | 16"9 | A.RASPANTE | 6/9 | 1122 | 0 | |||||
| LOCOMOTION OM | 4 | 2480 | 16"3 | A.BUZZITTA | 9/9 | 561 | 0 | |||||
| INCOS | 5 | 2460 | 17"0 | G.C.BALDI | 8/9 | 374 | 0 | |||||
| IMENEO DEL RONCO | 6 | 2460 | 17"3 | M.STEFANI | 1/9 | 0 | 0 | |||||
| NUBIANA GUASIMO | 7 | 2460 | 17"6 | E.DALL'OLIO | 7/9 | 0 | 0 | |||||
| FILOSSENO | rit. | 2460 | M.MACCAGNANI | 2/9 | 0 | 0 | ||||||
| LOPEZ BI | rit. | 2460 | PAT.BALDI | 3/9 | 0 | 0 | ||||||
| + | 11/10/2012 | BO | 7 | F | PR.G.M.SAMAROLI | 1 | 1660 | 14"6 | A.RASPANTE | 6/10 | 1720 | 0 |
| LEGGENDARIO | 1 | 1660 | 14"6 | A.RASPANTE | 6/10 | 1720 | 0 | |||||
| GIMMY DI JESOLO | 2 | 1660 | 14"8 | A.GOCCIADORO | 1/10 | 822 | 0 | |||||
| MARCUS CUP | 3 | 1660 | 14"9 | M.CAPANNA | 4/10 | 448 | 0 | |||||
| INQUIST | 4 | 1660 | 14"9 | M.TREVELLIN | 3/10 | 224 | 0 | |||||
| NORTON VALM | 5 | 1660 | 15"1 | LUCA FAROLFI | 9/10 | 149 | 0 | |||||
| MAGNA SPES PAR | 6 | 1660 | 15"2 | S.VALENTINO | 8/10 | 0 | 0 | |||||
| GIOTTO D`ALFA | rp. | 1660 | MASS.CASTALDO | 5/10 | 0 | 0 | ||||||
| NARNIZ | rp. | 1660 | E.BELLEI | 10/10 | 0 | 0 | ||||||
| MASTERPIECE IC | rit. | 1660 | B.RENZULLI | 7/10 | 0 | 0 | ||||||
| NOCHE DI JESOLO | rit. | 1660 | A.FAROLFI | 2/10 | 0 | 0 | ||||||
| + | 28/06/2012 | TV | 3 | E | PR. ORCHIDEA | 1 | 2060 | 15"2 | A.RASPANTE | 10/10 | 1798 | 0 |
| LEGGENDARIO | 1 | 2060 | 15"2 | A.RASPANTE | 10/10 | 1798 | 0 | |||||
| LEXINGTON BI | 2 | 2060 | 15"8 | L.BESANA | 7/10 | 860 | 0 | |||||
| NAVAHITO | 3 | 2060 | 16"7 | G.D'AMBRUOSO | 4/10 | 469 | 0 | |||||
| LOLITA DI FARNIA | 4 | 2060 | 16"8 | E.POUCH | 6/10 | 234 | 0 | |||||
| FUHEL BONEST | 5 | 2060 | 17"6 | E.MONTAGNA | 2/10 | 156 | 0 | |||||
| LABROGGINELLA | 6 | 2060 | 18"3 | A.CASTIELLO | 1/10 | 0 | 0 | |||||
| FRATICELLO JET | 7 | 2060 | 18"4 | A.FAROLFI | 3/10 | 0 | 0 | |||||
| LUISA PIZZ | rp. | 2060 | CH.NARDO | 8/10 | 0 | 0 | ||||||
| MY GENGY NAP | rp. | 2060 | S.BRECCIA | 9/10 | 0 | 0 | ||||||
| NICOLE DI GALARDO | rit. | 2060 | B.JR.GRASSO | 5/10 | 0 | 0 | ||||||
| + | 15/06/2012 | MI | 7 | E | PR. DUILIO RED C.NAZ | 3 | 1600 | 12"8 | A.RASPANTE | 9/10 | 514 | 0 |
| LUSTIG DVM | 1 | 1600 | 12"4 | T.DI LORENZO | 10/10 | 2057 | 0 | |||||
| NATURAL CRISTAL | 2 | 1600 | 12"6 | MASS.CASTALDO | 4/10 | 935 | 0 | |||||
| LEGGENDARIO | 3 | 1600 | 12"8 | A.RASPANTE | 9/10 | 514 | 0 | |||||
| NONNO POFO | 4 | 1600 | 13"1 | MAURIZIO MONTE | 8/10 | 280 | 0 | |||||
| NALF LD | 5 | 1600 | 13"2 | A.GUZZINATI | 3/10 | 187 | 0 | |||||
| NON MI PRENDI DVM | 6 | 1600 | 13"5 | G.PESCIALLI | 2/10 | 140 | 0 | |||||
| NO SMOKE RIVARCO | 7 | 1600 | 13"6 | GIO.FULICI | 1/10 | 93 | 0 | |||||
| MARCUS TRIO | 8 | 1600 | 16"7 | G.CASSANI | 5/10 | 0 | 0 | |||||
| NUCLEARE | rp. | 1600 | SANTO MOLLO | 7/10 | 0 | 0 | ||||||
| FUTURO RIVARCO | rit. | 1600 | MASS.MONTE | 6/10 | 0 | 0 | ||||||
| + | 27/05/2012 | BO | 8 | D | PR.SCUDERIA CLUBS | 6 | 1660 | 15"1 | A.GOCCIADORO | 9/10 | 0 | 0 |
| NATALINA WISE | 1 | 1660 | 14"9 | A.RASPANTE | 7/10 | 3128 | 0 | |||||
| MANSFIELD | 2 | 1660 | 14"9 | A.FAROLFI | 2/10 | 1496 | 0 | |||||
| MI E TI | 3 | 1660 | 14"9 | G.CARRO | 1/10 | 816 | 0 | |||||
| MASURIN JET | 4 | 1660 | 15"1 | AND.VITAGLIANO | 4/10 | 408 | 0 | |||||
| NO MAN`S LAND | 5 | 1660 | 15"1 | PI.BEZZECCHI | 10/10 | 272 | 0 | |||||
| LEGGENDARIO | 6 | 1660 | 15"1 | A.GOCCIADORO | 9/10 | 0 | 0 | |||||
| LENDEMAIN | 7 | 1660 | 16"1 | M.CHELI | 8/10 | 0 | 0 | |||||
| GUIDA ITAL | rit. | 1660 | G.D'AMBRUOSO | 5/10 | 0 | 0 | ||||||
| LORIS ROC | rit. | 1660 | I.GUASTI | 3/10 | 0 | 0 | ||||||
| MADAM DI POGGIO | rit. | 1660 | R.ANDREGHETTI | 6/10 | 0 | 0 | ||||||
| + | 28/04/2012 | RM | 8 | D | PR.M. BARANELLO TRIS | 5 | 1600 | 14"5 | VP.DELL`ANNUNZIATA | 20/20 | 374 | 0 |
| MONSIEUR GAR | 1 | 1600 | 13"6 | PL.D`ANGELO | 5/20 | 3740 | 0 | |||||
| NINNI ROD | 2 | 1600 | 13"6 | R.DIANA | 12/20 | 1870 | 0 | |||||
| MCPHERSON OM | 3 | 1600 | 14"0 | E.BELLEI | 19/20 | 1309 | 0 | |||||
| NEW HOPE | 4 | 1600 | 14"2 | A.MARUCCI | 3/20 | 607 | 0 | |||||
| LEGGENDARIO | 5 | 1600 | 14"5 | VP.DELL`ANNUNZIATA | 20/20 | 374 | 0 | |||||
| FICO K JET | 6 | 1600 | 14"7 | M.ANGELETTI | 14/20 | 280 | 0 | |||||
| NORIS | 7 | 1600 | 14"7 | G.FARUOLO | 2/20 | 233 | 0 | |||||
| MONDAY BI | 8 | 1600 | 14"8 | D.BATTISTINI | 18/20 | 0 | 0 | |||||
| MELODY ONE | 9 | 1600 | 15"1 | F.GHIGO | 17/20 | 0 | 0 | |||||
| INTHANON | 10 | 1600 | 15"2 | F.BELLUCCI | 1/20 | 0 | 0 | |||||
| NESEA | 11 | 1600 | 15"3 | PATRIZIO BALDI | 11/20 | 0 | 0 | |||||
| LOVE THE CHILDREN | 12 | 1600 | 15"4 | M.PETTINARI | 4/20 | 0 | 0 | |||||
| ECUSSON JID | 13 | 1600 | 16"3 | D.DI STEFANO | 13/20 | 0 | 0 | |||||
| MAIDIREMAI BARB | 14 | 1600 | 16"3 | S.KRUGER | 10/20 | 0 | 0 | |||||
| NINFA DEI SANTI | 15 | 1600 | 21"0 | A.COLASANTI | 7/20 | 0 | 0 | |||||
| NADA MAS | rp. | 1600 | G.LOMBARDO JR | 15/20 | 0 | 0 | ||||||
| IAMBEST OF THOR | rit. | 1600 | G.QUARNETI | 9/20 | 0 | 0 | ||||||
| LURIFAX | rit. | 1600 | L.BECCHETTI | 16/20 | 0 | 0 | ||||||
| MAGIC DANY | rit. | 1600 | D.ZANCA | 8/20 | 0 | 0 | ||||||
| MISTRAL GAR | rit. | 1600 | F.PETTINARI | 6/20 | 0 | 0 | ||||||
| + | 12/04/2012 | BO | 8 | E | PR.ALLEVAMENTO FOLLI | 1 | 1660 | 14"3 | A.GOCCIADORO | 12/16 | 3230 | 0 |
| LEGGENDARIO | 1 | 1660 | 14"3 | A.GOCCIADORO | 12/16 | 3230 | 0 | |||||
| MARCO AURELIO | 2 | 1660 | 15"1 | CH.NARDO | 7/16 | 1615 | 0 | |||||
| MANOLO ZS | 3 | 1660 | 15"2 | G.D'AMBRUOSO | 8/16 | 1130 | 0 | |||||
| MINERVA GAS | 4 | 1660 | 15"5 | AND.VITAGLIANO | 3/16 | 524 | 0 | |||||
| INSOLE BI | 5 | 1660 | 15"5 | R.VECCHIONE | 15/16 | 323 | 0 | |||||
| NIEVO JET | 6 | 1660 | 15"5 | FR.FACCI | 13/16 | 242 | 0 | |||||
| MANTIDE FI | 7 | 1660 | 15"8 | C.POGGIANI | 9/16 | 201 | 0 | |||||
| NEGLIGEE ALLMAR | 8 | 1660 | 16"0 | P.LEONI | 11/16 | 0 | 0 | |||||
| MAGO D`ALFA | 9 | 1660 | 16"1 | B.CONGIU | 14/16 | 0 | 0 | |||||
| LEPRE PETRAL | 10 | 1660 | 16"3 | A.AMORIELLO | 6/16 | 0 | 0 | |||||
| GHOST KTM | 11 | 1660 | 16"5 | A.D'ETTORIS | 5/16 | 0 | 0 | |||||
| GOVOR D`AGHI | 12 | 1660 | 17"3 | G.CASSANI | 4/16 | 0 | 0 | |||||
| GALEB | rit. | 1660 | M.TREVELLIN | 10/16 | 0 | 0 | ||||||
| GIN CAST | rit. | 1660 | P.MOLARI | 1/16 | 0 | 0 | ||||||
| LETICIA BI | rit. | 1660 | E.MONI | 16/16 | 0 | 0 | ||||||
| NAPOLETANOGUASIMO | rit. | 1660 | E.DALL'OLIO | 2/16 | 0 | 0 | ||||||
| + | 29/03/2012 | BO | 7 | E | PR.HIT PARADE C.NAZ. | 4 | 2080 | 16"2 | A.RASPANTE | 11/14 | 486 | 0 |
| LION BY PASS | 1 | 2060 | 16"4 | G.TARGHETTA | 5/14 | 3726 | 0 | |||||
| MISTERO DEL COLLE | 2 | 2080 | 16"1 | A.GREPPI | 13/14 | 1782 | 0 | |||||
| IACATAN | 3 | 2080 | 16"1 | R.VECCHIONE | 12/14 | 972 | 0 | |||||
| LEGGENDARIO | 4 | 2080 | 16"2 | A.RASPANTE | 11/14 | 486 | 0 | |||||
| GIN CAST | 5 | 2060 | 17"5 | P.MOLARI | 4/14 | 324 | 0 | |||||
| MAESTRO | 6 | 2080 | 16"8 | LUCA FAROLFI | 14/14 | 0 | 0 | |||||
| NICE DI JESOLO | 7 | 2060 | 17"9 | M.GRECO | 10/14 | 0 | 0 | |||||
| FILOSSENO | 8 | 2060 | 17"9 | M.MACCAGNANI | 7/14 | 0 | 0 | |||||
| LE MANS PB | rp. | 2060 | E.FIASCHI | 3/14 | 0 | 0 | ||||||
