Prestazioni - LEGOLAS BABA
| Anagrafica | |
|---|---|
| Nome: | LEGOLAS BABA |
| Sesso | M |
| Colore | B |
| Padre | TOSS OUT |
| Madre | LOSA JET |
| Età | 10 |
| Nazionalità | I |
| Categoria | |
| Allontanato | Allontanato per TEMPO -> 31.12.2050. |
| Riepilogo Carriera | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Num.Piazz. | Vittorie | Prestaz. | Vincite | Rec. Breve | Rec. Lungo | |
| Carriera | 22 | 7 | 79 | 20077 | 16"6 | 16"2 |
| Annata | 0 | 0 | 0 | 0 | 16"6 | 16"2 |
| Trimestre | 0 | 0 | 0 | 0 | 16"6 | 16"2 |
| Prestazioni | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Ipp | N. | Cat | Premio | Pz | Mt | Tempo | Guidatore | Part. | Premio | Quota | |
| + | 12/09/2013 | TA | 2 | H | PR. BANANE | rit. | 1600 | M.TRANI | 8/12 | 0 | 0 | |
| NECTAR OF STARS | 1 | 1600 | 16"2 | A.DE LUCA | 12/12 | 977 | 0 | |||||
| OLAF TR | 2 | 1600 | 16"9 | G.CASAVOLA | 6/12 | 467 | 0 | |||||
| MEG MUTTLEY | 3 | 1600 | 17"1 | C.LAZZARA | 3/12 | 255 | 0 | |||||
| MILINGO | 4 | 1600 | 17"3 | A.NEGRO | 10/12 | 127 | 0 | |||||
| MUSODURO WISE | 5 | 1600 | 17"4 | A.MARSEGLIA | 7/12 | 85 | 0 | |||||
| OMBRA GITANA | 6 | 1600 | 17"6 | A.FAZIO | 9/12 | 0 | 0 | |||||
| LARICE | rp. | 1600 | B.I.INGARDO | 1/12 | 0 | 0 | ||||||
| MILLO | rp. | 1600 | NON PARTENTE | 5/12 | 0 | 0 | ||||||
| LEGOLAS BABA | rit. | 1600 | M.TRANI | 8/12 | 0 | 0 | ||||||
| MAGIC HORSE BIP | rit. | 1600 | P.CAIZZI | 4/12 | 0 | 0 | ||||||
| MARBELLA | rit. | 1600 | G.MANIGLIA | 2/12 | 0 | 0 | ||||||
| NOBEL BAR | rit. | 1600 | A.PISANO | 11/12 | 0 | 0 | ||||||
| + | 07/08/2013 | CN | 7 | PR. BARI C.NAZ. | rp. | 1600 | G.GALLOSO | 5/12 | 0 | 0 | ||
| NADAL STREET | 1 | 1600 | 15"9 | S.NEGRO | 6/12 | 977 | 0 | |||||
| MAITHE | 2 | 1600 | 16"1 | A.ZIZZI | 11/12 | 467 | 0 | |||||
| OLARIAMEDE GSM | 3 | 1600 | 16"4 | F.MARANGI | 4/12 | 255 | 0 | |||||
| LEOPARDO JET | 4 | 1600 | 16"6 | M.SIBILLA | 10/12 | 127 | 0 | |||||
| NIOBE DE MURA | 5 | 1600 | 16"7 | L.PANICO | 3/12 | 85 | 0 | |||||
| OCEANO DEL RIO | 6 | 1600 | 16"9 | M.MELIS | 9/12 | 0 | 0 | |||||
| NORINGA GIM | 7 | 1600 | 17"2 | S.BELLITTI | 7/12 | 0 | 0 | |||||
| OUTLANDOS D`AMOUR | 8 | 1600 | 17"4 | F.ALESSANDRO | 8/12 | 0 | 0 | |||||
| NOBILIS PF | 9 | 1600 | 17"6 | F.PALADINI | 2/12 | 0 | 0 | |||||
| OMAR ROC | 10 | 1600 | 17"7 | G.TAURO | 12/12 | 0 | 0 | |||||
| LEGOLAS BABA | rp. | 1600 | G.GALLOSO | 5/12 | 0 | 0 | ||||||
| MARBELLA | rit. | 1600 | G.PETRAROLI | 1/12 | 0 | 0 | ||||||
| + | 15/07/2013 | TA | 3 | G | PR. ADRIATICO C.NAZ. | rit. | 1600 | B.I.INGARDO | 5/14 | 0 | 0 | |
| OSTUR URO GSM | 1 | 1600 | 15"5 | S.BARRETA | 7/14 | 977 | 0 | |||||
| LEOPARDO JET | 2 | 1600 | 15"8 | G.CASAVOLA | 1/14 | 467 | 0 | |||||
| LENNOX | 3 | 1600 | 15"9 | G.CIOTOLA | 14/14 | 255 | 0 | |||||
| MUSODURO WISE | 4 | 1600 | 16"2 | A.MARSEGLIA | 6/14 | 127 | 0 | |||||
| LUPETTO | 5 | 1600 | 17"1 | P.CAIZZI | 2/14 | 85 | 0 | |||||
| INTREPIDO GB | 6 | 1600 | 17"1 | M.TRANI | 11/14 | 0 | 0 | |||||
| OLIVO DEL RIO | 7 | 1600 | 17"4 | G.MANIGLIA | 12/14 | 0 | 0 | |||||
| GUERIDON | 8 | 1600 | 17"5 | C.DE SIMONE | 10/14 | 0 | 0 | |||||
| MERAVIGLIA | 9 | 1600 | 19"5 | A.PISANO | 9/14 | 0 | 0 | |||||
| LINUS GRIF | rp. | 1600 | NON PARTENTE | 4/14 | 0 | 0 | ||||||
| LEGOLAS BABA | rit. | 1600 | B.I.INGARDO | 5/14 | 0 | 0 | ||||||
| ORO SMILE | rit. | 1600 | A.NEGRO | 3/14 | 0 | 0 | ||||||
| ORCA DEL SEBINO | rit. | 1600 | A.DE LUCA | 13/14 | 0 | 0 | ||||||
| OCTAVIUS HBD | rit. | 1600 | R.CIOTOLA | 8/14 | 0 | 0 | ||||||
| + | 19/06/2013 | PC | 3 | G | PR. TOSCA | rit. | 1600 | C.DE SIMONE (A) | 1/15 | 0 | 0 | |
| GRANDUCA REGAL | 1 | 1600 | 15"0 | GEN.MAURO (A) | 3/15 | 1094 | 0 | |||||
| OLD HAVANA DAY | 2 | 1600 | 15"1 | V.MATTERA | 12/15 | 523 | 0 | |||||
| NEXSTOPAMERIQUE | 3 | 1600 | 15"4 | GP.MAISTO | 13/15 | 285 | 0 | |||||
| NADIA GRIF | 4 | 1600 | 15"5 | P.PALUMBO JR | 11/15 | 142 | 0 | |||||
| NAPLES PRIZE | 5 | 1600 | 15"6 | R.GALLUCCI | 5/15 | 95 | 0 | |||||
| NO STRESS ZEN | 6 | 1600 | 16"8 | S.BORRINO SR | 14/15 | 0 | 0 | |||||
| OWEN PRIDE | 7 | 1600 | 17"4 | G.DI NARDO | 9/15 | 0 | 0 | |||||
| LORD JIM | 8 | 1600 | 18"5 | A.DI COSTANZO | 10/15 | 0 | 0 | |||||
| ORLANDINO | rp. | 1600 | A.DI NARDO | 2/15 | 0 | 0 | ||||||
| OMBRA JACK | rp. | 1600 | SAL.BORRINO | 15/15 | 0 | 0 | ||||||
| LEGOLAS BABA | rit. | 1600 | C.DE SIMONE (A) | 1/15 | 0 | 0 | ||||||
| MIAMI STIFT | rit. | 1600 | V.D'ALESSANDRO JR | 8/15 | 0 | 0 | ||||||
| NANDO CIELLE | rit. | 1600 | G.TIZZANO | 6/15 | 0 | 0 | ||||||
| OCEAN STARS | rit. | 1600 | R.PALOMBA | 4/15 | 0 | 0 | ||||||
| OTTAVIANO RON | rit. | 1600 | VP.DELL'ANNUNZIATA | 7/15 | 0 | 0 | ||||||
| + | 26/05/2013 | BO | 8 | G | PR.ATTILIO BOSCARO | rit. | 1660 | V.VITI | 9/10 | 0 | 0 | |
| GUIPAVAS | 1 | 1660 | 16"0 | E.BALDI | 5/10 | 977 | 0 | |||||
| MALEWE | 2 | 1660 | 16"4 | R.GRADI | 2/10 | 467 | 0 | |||||
| NICOLE SARTOR | 3 | 1660 | 16"7 | ADR.ALBONETTI | 8/10 | 255 | 0 | |||||
| MUKTI CUP | 4 | 1660 | 17"3 | A.PORZIO | 10/10 | 127 | 0 | |||||
| NAFRODITE | 5 | 1660 | 17"3 | M.MONTI | 7/10 | 85 | 0 | |||||
| OVERSIZE | 6 | 1660 | 17"5 | M.CAPANNA | 3/10 | 0 | 0 | |||||
| LEGOLAS BABA | rit. | 1660 | V.VITI | 9/10 | 0 | 0 | ||||||
| OBSCURIO FKS | rit. | 1660 | A.BUZZITTA | 1/10 | 0 | 0 | ||||||
| ORO DEGLI DEI | rit. | 1660 | S.BRECCIA | 6/10 | 0 | 0 | ||||||
| OKEMA | rit. | 1660 | G.PORZIO JR | 4/10 | 0 | 0 | ||||||
| + | 28/04/2013 | BO | 8 | G | PR.POMPIERI A CREVAL | 10 | 1660 | 17"7 | V.VITI | 13/14 | 0 | 0 |
| NEDVED ALEX | 1 | 1660 | 14"9 | M.BARBINI | 11/14 | 977 | 0 | |||||
| NICETOMEETYOU | 2 | 1660 | 15"1 | A.GREPPI | 1/14 | 467 | 0 | |||||
| ORINOCO STELLA | 3 | 1660 | 16"0 | E.MONTAGNA | 4/14 | 255 | 0 | |||||
| LIUK | 4 | 1660 | 16"4 | S.VALENTINO | 2/14 | 127 | 0 | |||||
| O`RAY HORSE | 5 | 1660 | 16"9 | N.BORTOLOTTI | 7/14 | 85 | 0 | |||||
| NARBONNE FG | 6 | 1660 | 17"0 | G.D'AMBRUOSO | 12/14 | 0 | 0 | |||||
| NOVALIA | 7 | 1660 | 17"0 | LOR.BORTOLOTTI (A) | 8/14 | 0 | 0 | |||||
| NEMO GRIF | 8 | 1660 | 17"1 | L.BESANA | 3/14 | 0 | 0 | |||||
| GIOIELLO JET | 9 | 1660 | 17"5 | S.MATTERA JR | 5/14 | 0 | 0 | |||||
| LEGOLAS BABA | 10 | 1660 | 17"7 | V.VITI | 13/14 | 0 | 0 | |||||
| OTTEY LEO | 11 | 1660 | 17"8 | A.FAROLFI | 6/14 | 0 | 0 | |||||
| ISAAC | 12 | 1660 | 19"9 | A.BUZZITTA | 9/14 | 0 | 0 | |||||
| GADONI | rit. | 1660 | M.CHELI | 10/14 | 0 | 0 | ||||||
| NANO CIPRIANI | rit. | 1660 | MASS.VISCO | 14/14 | 0 | 0 | ||||||
| + | 01/01/2013 | BO | 3 | G | PR.CAPRIFOGLIO C.NAZ | 6 | 1660 | 20"3 | G.GHIRARDINI | 11/11 | 0 | 0 |
| OLGA PANT | 1 | 1660 | 18"8 | V.MINIERO | 1/11 | 977 | 0 | |||||
| LEADER BAG | 2 | 1660 | 18"9 | L.ALESSI | 2/11 | 467 | 0 | |||||
| NIRVANA JET | 3 | 1660 | 18"9 | F.MONTI | 5/11 | 255 | 0 | |||||
| MELDOLA | 4 | 1660 | 19"0 | MICH.ROSSI | 8/11 | 127 | 0 | |||||
| GIROLMEN SI | 5 | 1660 | 20"1 | M.GRADI | 6/11 | 85 | 0 | |||||
| LEGOLAS BABA | 6 | 1660 | 20"3 | G.GHIRARDINI | 11/11 | 0 | 0 | |||||
| MIDA LA SOL | 7 | 1660 | 20"3 | A.MINOTTO | 4/11 | 0 | 0 | |||||
| MOONLIGHT BOSS | 8 | 1660 | 20"4 | D.DALL'OLIO | 3/11 | 0 | 0 | |||||
| NICEA GAS | rit. | 1660 | M.ZACCHERINI | 7/11 | 0 | 0 | ||||||
| NINOBEL | rit. | 1660 | M.LASI | 9/11 | 0 | 0 | ||||||
| OPTIMUS CAF | rit. | 1660 | GC.MASETTI | 10/11 | 0 | 0 | ||||||
| + | 06/12/2012 | BO | 8 | G | PR.WANADYS | rit. | 1660 | CH.E.GRASSO | 8/13 | 0 | 0 | |
| MARCO EGRAL | 1 | 1660 | 17"5 | S.LEVACOVICH | 2/13 | 977 | 0 | |||||
| LILLA` SPIN | 2 | 1660 | 17"7 | D.ABBATE | 1/13 | 467 | 0 | |||||
| NIRVANA JET | 3 | 1660 | 17"8 | GA.BUOMPANE | 7/13 | 255 | 0 | |||||
| GIL MAST | 4 | 1660 | 17"8 | L.FERRO | 3/13 | 127 | 0 | |||||
| NEARCO MP | 5 | 1660 | 18"0 | LOR.BORTOLOTTI | 4/13 | 85 | 0 | |||||
| FANGIO TIT | 6 | 1660 | 18"1 | N.IOVINELLA | 11/13 | 0 | 0 | |||||
| IEVOLI | 7 | 1660 | 18"9 | M.LEVACOVICH | 10/13 | 0 | 0 | |||||
| FORLI` GV | 8 | 1660 | 18"9 | A.HALILAJ | 12/13 | 0 | 0 | |||||
| MY LOVE GO | 9 | 1660 | 19"3 | A.MELE JR | 13/13 | 0 | 0 | |||||
| MOONLIGHT BOSS | 10 | 1660 | 19"9 | M.G.BORTOLANZA | 6/13 | 0 | 0 | |||||
| LEGOLAS BABA | rit. | 1660 | CH.E.GRASSO | 8/13 | 0 | 0 | ||||||
| MUKTI CUP | rit. | 1660 | A.DE SIMONE | 9/13 | 0 | 0 | ||||||
| NICHI NICHI | rit. | 1660 | R.GIORATO | 5/13 | 0 | 0 | ||||||
| + | 04/10/2012 | BO | 7 | G | PR.VIA RIZZOLI | rit. | 1660 | V.VITI | 11/13 | 0 | 0 | |
| FISHERMAN | 1 | 1660 | 15"3 | A.FAROLFI | 7/13 | 977 | 0 | |||||
| NILO NES | 2 | 1660 | 15"3 | ENR.STEFANI | 12/13 | 467 | 0 | |||||
| MINERVA GAS | 3 | 1660 | 15"5 | ANI.VITAGLIANO (A) | 10/13 | 255 | 0 | |||||
| NORTON VALM | 4 | 1660 | 15"6 | LUCA FAROLFI | 5/13 | 127 | 0 | |||||
| MIRACLE BIEFFE | 5 | 1660 | 15"8 | S.CAPENTI | 3/13 | 85 | 0 | |||||
| GERRY PAN | 6 | 1660 | 16"1 | E.MONTAGNA | 13/13 | 0 | 0 | |||||
| LOPOLA | 7 | 1660 | 16"1 | A.CASTIELLO | 8/13 | 0 | 0 | |||||
| NADA MAS | 8 | 1660 | 16"3 | G.LOMBARDO JR | 9/13 | 0 | 0 | |||||
| NEWMAN GRIF | 9 | 1660 | 16"4 | R.VECCHIONE | 4/13 | 0 | 0 | |||||
| IDILLIO MAX | rit. | 1660 | AND.VITAGLIANO | 1/13 | 0 | 0 | ||||||
| ITALIANO GV | rit. | 1660 | MAUR.VISCO | 6/13 | 0 | 0 | ||||||
| LEGOLAS BABA | rit. | 1660 | V.VITI | 11/13 | 0 | 0 | ||||||
| MISTER FLYING | rit. | 1660 | E.VAIRANI | 2/13 | 0 | 0 | ||||||
| + | 15/09/2012 | CM | 2 | G | PR.AURELIO CIARROCCH | 6 | 2100 | 19"0 | V.VITI | 6/12 | 0 | 0 |
| GENERAL ATC | 1 | 2100 | 18"0 | E.CICALA | 3/12 | 977 | 0 | |||||
| NEELA | 2 | 2100 | 18"0 | A.OLEZZO | 5/12 | 467 | 0 | |||||
| LARRY POTTER | 3 | 2100 | 18"4 | D.QUARNETI | 4/12 | 255 | 0 | |||||
| MEDOC BLUE | 4 | 2100 | 18"5 | G.BATTISTINI | 1/12 | 127 | 0 | |||||
| NAUCIDE MAN | 5 | 2100 | 18"9 | M.PETRINI | 10/12 | 85 | 0 | |||||
| LEGOLAS BABA | 6 | 2100 | 19"0 | V.VITI | 6/12 | 0 | 0 | |||||
| LERNO LUIS | 7 | 2100 | 19"9 | G.PACILEO | 8/12 | 0 | 0 | |||||
| MELO COTOGNO | 8 | 2100 | 20"0 | E.BACALINI | 7/12 | 0 | 0 | |||||
| MAVERICK VAN | rp. | 2100 | V.DE SIMONE | 9/12 | 0 | 0 | ||||||
| NUAGE ATC | rp. | 2100 | P.SPEZIALI | 12/12 | 0 | 0 | ||||||
| GECCHI | rit. | 2100 | D.ANGELETTI | 11/12 | 0 | 0 | ||||||
| NILEMA | rit. | 2100 | D.CUGLINI | 2/12 | 0 | 0 | ||||||
| + | 31/08/2012 | CE | 2 | G | PR.LATTONEDIL C.NAZ. | 10 | 1660 | 17"8 | G.GHIRARDINI | 11/13 | 0 | 0 |
| MAGIC | 1 | 1660 | 16"1 | G.AMADEI | 6/13 | 977 | 0 | |||||
| FIUME | 2 | 1660 | 16"3 | MICH.ROSSI | 4/13 | 467 | 0 | |||||
| NARVALO | 3 | 1660 | 16"5 | F.RAFFAELLI | 12/13 | 255 | 0 | |||||
| LUSSO | 4 | 1660 | 16"7 | R.GIANNONI | 1/13 | 127 | 0 | |||||
| MOONLIGHT BOSS | 5 | 1660 | 17"2 | D.DALL'OLIO | 3/13 | 85 | 0 | |||||
| NUAGE ATC | 6 | 1660 | 17"3 | F.HIPPEL | 9/13 | 0 | 0 | |||||
| LASAMFAR | 7 | 1660 | 17"3 | G.BORTOLOTTI | 13/13 | 0 | 0 | |||||
| IRMIONEPUL | 8 | 1660 | 17"5 | L.PASQUALINI | 2/13 | 0 | 0 | |||||
| LEVANTE | 9 | 1660 | 17"5 | A.DEVIDE' | 7/13 | 0 | 0 | |||||
| LEGOLAS BABA | 10 | 1660 | 17"8 | G.GHIRARDINI | 11/13 | 0 | 0 | |||||
| NORCANAL STT | 11 | 1660 | 18"7 | F.P.CARUSO | 10/13 | 0 | 0 | |||||
| LUTERO GIANFI | rp. | 1660 | C.CHIANESE | 8/13 | 0 | 0 | ||||||
| NOTTOLA | rp. | 1660 | G.COLANTONIO | 5/13 | 0 | 0 | ||||||
| + | 28/08/2012 | CE | 8 | G | PR.BAL.BAL.CONC.PUB. | 3 | 1660 | 17"9 | V.GIANNUZZI (A) | 8/11 | 255 | 0 |
| NICOLA DI JESOLO | 1 | 1660 | 16"7 | A.SHMIDRA (A) | 9/11 | 977 | 0 | |||||
| NOTTOLA | 2 | 1660 | 16"7 | M.G.BORTOLANZA (A) | 4/11 | 467 | 0 | |||||
| LEGOLAS BABA | 3 | 1660 | 17"9 | V.GIANNUZZI (A) | 8/11 | 255 | 0 | |||||
| NATALIE STARLIGHT | 4 | 1660 | 18"0 | L.BASSI (A) | 10/11 | 127 | 0 | |||||
| NIRO DEGLI ULIVI | 5 | 1660 | 18"1 | G.BALLOTTA (A) | 7/11 | 85 | 0 | |||||
| MITTERIA JET | 6 | 1660 | 18"2 | G.LONGO (A) | 2/11 | 0 | 0 | |||||
| LUTERO GIANFI | 7 | 1660 | 18"2 | N.IOVINELLA (A) | 11/11 | 0 | 0 | |||||
| MARION | rit. | 1660 | A.MELE JR (A) | 3/11 | 0 | 0 | ||||||
| NIGHTL FLYING | rit. | 1660 | A.DE SIMONE (A) | 1/11 | 0 | 0 | ||||||
| NILLA JET | rit. | 1660 | M.LEVACOVICH (A) | 6/11 | 0 | 0 | ||||||
| NAGUAL DELLA LUNA | rit. | 1660 | G.LO VERDE JR (A) | 5/11 | 0 | 0 | ||||||
| + | 21/08/2012 | CE | 5 | G | PR.CAMPUS UNIV.CE F. | rit. | 2060 | V.VITI | 4/12 | 0 | 0 | |
| LIBECCIO BLITZ | 1 | 2060 | 16"4 | L.MESSINEO | 5/12 | 1368 | 0 | |||||
| NERITA ANS | 2 | 2060 | 16"7 | ANI.VITAGLIANO (A) | 3/12 | 654 | 0 | |||||
| NAGUAL DELLA LUNA | 3 | 2060 | 17"2 | A.BUZZITTA | 6/12 | 357 | 0 | |||||
| INDIANO | 4 | 2060 | 17"2 | G.CASSANI | 1/12 | 178 | 0 | |||||
| FRA CAVALLO | 5 | 2060 | 17"2 | M.MACCAGNANI | 8/12 | 119 | 0 | |||||
| NORTON VALM | 6 | 2080 | 17"1 | LORIS FAROLFI | 11/12 | 0 | 0 | |||||
| NUAGE ATC | 7 | 2060 | 17"9 | MAUR.VISCO | 9/12 | 0 | 0 | |||||
| NARVALO | 8 | 2060 | 18"1 | N.SALACONE | 10/12 | 0 | 0 | |||||
| MORGANA OP | 9 | 2080 | 17"6 | G.PORZIO JR | 12/12 | 0 | 0 | |||||
| GALLONECK | rp. | 2060 | F.FAEDI | 7/12 | 0 | 0 | ||||||
| LEGOLAS BABA | rit. | 2060 | V.VITI | 4/12 | 0 | 0 | ||||||
| NORCANAL STT | rit. | 2060 | A.DE CHIRICO | 2/12 | 0 | 0 | ||||||
| + | 15/08/2012 | CE | 3 | G | PR.AISM | rit. | 1660 | V.VITI | 1/10 | 0 | 0 | |
| ISIDORO DEL RIO | 1 | 1660 | 16"4 | FR.FACCI | 4/10 | 977 | 0 | |||||
| LUCKY MALVA | 2 | 1660 | 16"7 | S.MIRAGLIA | 2/10 | 467 | 0 | |||||
| LIRI DRA | 3 | 1660 | 16"9 | M.CHELI | 9/10 | 255 | 0 | |||||
| LIBECCIO BLITZ | 4 | 1660 | 16"9 | L.MESSINEO | 7/10 | 127 | 0 | |||||
| LAMMERMOOR | 5 | 1660 | 16"9 | M.BASILE | 8/10 | 85 | 0 | |||||
| GALLONECK | 6 | 1660 | 17"5 | F.FAEDI | 3/10 | 0 | 0 | |||||
| INSEGUITO | 7 | 1660 | 18"4 | S.VALENTINO | 6/10 | 0 | 0 | |||||
| GLADIATORE OM | rit. | 1660 | M.STEFANI | 10/10 | 0 | 0 | ||||||
| LAHOREZ | rit. | 1660 | ANI.VITAGLIANO (A) | 5/10 | 0 | 0 | ||||||
| LEGOLAS BABA | rit. | 1660 | V.VITI | 1/10 | 0 | 0 | ||||||
| + | 14/08/2012 | CE | 4 | G | PR.SF.CE-MC TR.BETFL | 3 | 1660 | 18"0 | L.PANZAVOLTA | 3/10 | 144 | 0 |
| IMBRO OLI SM | 1 | 1660 | 16"4 | A.SERVIDEI | 10/10 | 635 | 0 | |||||
| LECCIO HOLZ | 2 | 1660 | 17"0 | R.MAGRINI | 6/10 | 289 | 0 | |||||
| LEGOLAS BABA | 3 | 1660 | 18"0 | L.PANZAVOLTA | 3/10 | 144 | 0 | |||||
| MEXES | 4 | 1660 | 18"1 | R.MORETTI | 2/10 | 72 | 0 | |||||
| NOTTOLA | 5 | 1660 | 18"3 | S.TOMMEI | 4/10 | 50 | 0 | |||||
| NAZIR JET | 6 | 1660 | 18"5 | M.LELLI | 9/10 | 36 | 0 | |||||
| NAORA BI | 7 | 1660 | 18"9 | G.BELLANDI | 8/10 | 28 | 0 | |||||
| LUISELLE DEL NORD | 8 | 1660 | 19"0 | P.LUCCHI | 5/10 | 21 | 0 | |||||
| LILLA` SPIN | 9 | 1660 | 21"5 | M.BONINI | 7/10 | 14 | 0 | |||||
| GIROLMEN SI | rit. | 1660 | P.MORELLI | 1/10 | 0 | 0 | ||||||
| + | 10/08/2012 | CE | 8 | G | PR.VALTUR VCLUB TIRA | 2 | 1660 | 16"9 | V.VITI | 5/10 | 467 | 0 |
| MISTRA` | 1 | 1660 | 16"6 | G.CARUSO | 10/10 | 977 | 0 | |||||
| LEGOLAS BABA | 2 | 1660 | 16"9 | V.VITI | 5/10 | 467 | 0 | |||||
| NUAGE ATC | 3 | 1660 | 17"0 | MAUR.VISCO | 1/10 | 255 | 0 | |||||
| INSEGUITO | 4 | 1660 | 17"2 | M.BASILE | 8/10 | 127 | 0 | |||||
| NIOBE INN RONCO | 5 | 1660 | 17"3 | MAS.MONTE | 9/10 | 85 | 0 | |||||
| FANGIO TIT | 6 | 1660 | 17"7 | V.LUONGO | 3/10 | 0 | 0 | |||||
| NERITA ANS | 7 | 1660 | 17"9 | ANI.VITAGLIANO (A) | 6/10 | 0 | 0 | |||||
| LEAST OF THOR | 8 | 1660 | 19"9 | A.BUZZITTA | 2/10 | 0 | 0 | |||||
| NANDOVER OM | rit. | 1660 | FED.ESPOSITO | 4/10 | 0 | 0 | ||||||
| NAT RAY HORSE | rit. | 1660 | N.BORTOLOTTI | 7/10 | 0 | 0 | ||||||
| + | 09/08/2012 | FE | 8 | G | PR. MIGLIARINO | rit. | 1600 | V.VITI | 5/10 | 0 | 0 | |
| NUMERO DEI SOGNI | 1 | 1600 | 18"7 | LORIS FAROLFI | 3/10 | 977 | 0 | |||||
| FALCONE ROB | 2 | 1600 | 18"9 | M.FAVARON | 1/10 | 467 | 0 | |||||
| MISTERQUIK PISANO | 3 | 1600 | 19"0 | B.CORELLI | 4/10 | 255 | 0 | |||||
| MANZONI MATTO | 4 | 1600 | 19"1 | E.VAIRANI | 9/10 | 127 | 0 | |||||
| NELSON PIQUET | 5 | 1600 | 19"3 | V.P.MANGO | 2/10 | 85 | 0 | |||||
| LAIRD | 6 | 1600 | 19"4 | E.MONTAGNA | 7/10 | 0 | 0 | |||||
| NULVI D`EZZE | 7 | 1600 | 19"7 | MASS.ESPOSITO | 10/10 | 0 | 0 | |||||
| LABROGGINELLA | rit. | 1600 | G.D'AMBRUOSO | 6/10 | 0 | 0 | ||||||
| LEGOLAS BABA | rit. | 1600 | V.VITI | 5/10 | 0 | 0 | ||||||
| NIKADRI MASER | rit. | 1600 | R.GIORATO (A) | 8/10 | 0 | 0 | ||||||
| + | 03/08/2012 | CE | 3 | G | PR.I RAZZI STORE BO | rit. | 1660 | V.VITI | 3/10 | 0 | 0 | |
| MORFEO SIRIAL | 1 | 1660 | 15"9 | M.CHELI | 1/10 | 977 | 0 | |||||
| NADIA DI JESOLO | 2 | 1660 | 16"0 | M.BASILE | 2/10 | 467 | 0 | |||||
| FANGIO TIT | 3 | 1660 | 16"1 | R.VECCHIONE | 4/10 | 255 | 0 | |||||
| NARVALO | 4 | 1660 | 16"6 | N.SALACONE | 5/10 | 127 | 0 | |||||
| MALIZIA EK | 5 | 1660 | 16"7 | G.GALLUCCI | 9/10 | 85 | 0 | |||||
| MIRCO PETIT | 6 | 1660 | 16"7 | M.STEFANI | 7/10 | 0 | 0 | |||||
| GLADIATORE OM | 7 | 1660 | 17"7 | LUCA FAROLFI | 10/10 | 0 | 0 | |||||
| LAHOREZ | 8 | 1660 | 17"7 | ANI.VITAGLIANO (A) | 6/10 | 0 | 0 | |||||
| NEROSUBIANCO ATC | 9 | 1660 | 17"8 | E.VAIRANI | 8/10 | 0 | 0 | |||||
| LEGOLAS BABA | rit. | 1660 | V.VITI | 3/10 | 0 | 0 | ||||||
| + | 23/07/2012 | RA | 3 | G | PR. GRIGLIATA | rit. | 1660 | V.VITI | 4/9 | 0 | 0 | |
| GIULIO CESARE MMG | 1 | 1660 | 18"9 | ANI.VITAGLIANO (A) | 2/9 | 977 | 0 | |||||
| LEAST OF THOR | 2 | 1660 | 19"0 | A.BUZZITTA | 6/9 | 467 | 0 | |||||
| GARIBALDI DUKE | 3 | 1660 | 19"5 | E.MONTAGNA | 7/9 | 255 | 0 | |||||
| LUCKY MALVA | 4 | 1660 | 19"5 | S.CLEMENTONI | 5/9 | 127 | 0 | |||||
| LILL CRISTAL | 5 | 1660 | 19"6 | LORIS FAROLFI | 9/9 | 85 | 0 | |||||
| LINROA MO | rp. | 1660 | E.MIGLIORI | 1/9 | 0 | 0 | ||||||
| ISTOVAR D`AGHI | rit. | 1660 | G.CASSANI | 8/9 | 0 | 0 | ||||||
| LEGOLAS BABA | rit. | 1660 | V.VITI | 4/9 | 0 | 0 | ||||||
| LOPOLA | rit. | 1660 | A.CASTIELLO | 3/9 | 0 | 0 | ||||||
| + | 21/05/2012 | RA | 2 | G | PR. MOLISE C.NAZ. | 8 | 1660 | 21"4 | M.MONTI | 8/11 | 0 | 0 |
| INDIANO | 1 | 1660 | 20"3 | G.CASSANI | 10/11 | 1055 | 0 | |||||
| FANGIO TIT | 2 | 1660 | 20"9 | S.VALENTINO | 11/11 | 504 | 0 | |||||
| FOREMAN CR | 3 | 1660 | 21"0 | DAN.QUARNETI | 4/11 | 275 | 0 | |||||
| NILO NES | 4 | 1660 | 21"1 | LORIS FAROLFI | 2/11 | 137 | 0 | |||||
| NERUDA TRIO | 5 | 1660 | 21"1 | M.STEFANI | 5/11 | 91 | 0 | |||||
| NEXY NE | 6 | 1660 | 21"2 | B.MARIGLIANO | 7/11 | 0 | 0 | |||||
| MISTER GENS | 7 | 1660 | 21"2 | A.FONTE | 9/11 | 0 | 0 | |||||
| LEGOLAS BABA | 8 | 1660 | 21"4 | M.MONTI | 8/11 | 0 | 0 | |||||
| NARA DE SOUSA | 9 | 1660 | 21"4 | F.CAPOCCHI (A) | 6/11 | 0 | 0 | |||||
| IONE ROB | 10 | 1660 | 24"5 | G.GALLUCCI (A) | 3/11 | 0 | 0 | |||||
| NOBODY ALIBI | rit. | 1660 | M.BREVINI | 1/11 | 0 | 0 | ||||||
| + | 14/05/2012 | RA | 8 | G | PR. NETTUNO C.NAZ. | rit. | 2060 | G.TRANCHINA | 10/11 | 0 | 0 | |
