Prestazioni - LIKE A STARS
| Anagrafica | |
|---|---|
| Nome: | LIKE A STARS |
| Sesso | M |
| Colore | B |
| Padre | SUPERGILL |
| Madre | ULLAMAR |
| Età | 10 |
| Nazionalità | I |
| Categoria | |
| Allontanato | Allontanato per TEMPO -> 31.12.2050. |
| Riepilogo Carriera | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Num.Piazz. | Vittorie | Prestaz. | Vincite | Rec. Breve | Rec. Lungo | |
| Carriera | 37 | 11 | 100 | 66808 | 13"9 | 15"0 |
| Annata | 0 | 0 | 0 | 0 | 13"9 | 15"0 |
| Trimestre | 0 | 0 | 0 | 0 | 13"9 | 15"0 |
| Prestazioni | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Ipp | N. | Cat | Premio | Pz | Mt | Tempo | Guidatore | Part. | Premio | Quota | |
| + | 17/07/2013 | TO | 5 | PR. BETFLAG WELCOME | rp. | 1600 | W.LAGORIO | 2/16 | 0 | 0 | ||
| NUAGE EN CIEL | 1 | 1600 | 13"4 | F.MARTINELLI | 13/16 | 2380 | 0 | |||||
| ECLISSE DOMAR | 2 | 1600 | 13"4 | M.SMORGON | 14/16 | 1190 | 0 | |||||
| OSKAR SCHINDLER | 3 | 1600 | 13"6 | SANTO MOLLO | 6/16 | 833 | 0 | |||||
| OXA WIND | 4 | 1600 | 13"8 | A.GUZZINATI | 15/16 | 386 | 0 | |||||
| NAVAL VESSEL | 5 | 1600 | 14"1 | MASS.CASTALDO | 16/16 | 238 | 0 | |||||
| NEDVED KYU | 6 | 1600 | 14"3 | S.F.MOLLO | 12/16 | 178 | 0 | |||||
| NIAGARA ROC | 7 | 1600 | 14"5 | M.RACCA | 8/16 | 148 | 0 | |||||
| NECTAR OF STARS | 8 | 1600 | 14"8 | SALV.DE LORENZO | 1/16 | 0 | 0 | |||||
| MALINDINA | 9 | 1600 | 15"0 | L.MINOPOLI | 3/16 | 0 | 0 | |||||
| NEVADA CUSTER | 10 | 1600 | 15"3 | L.BESANA | 5/16 | 0 | 0 | |||||
| LAMBRUSCO | rp. | 1600 | MAS.MONTE | 10/16 | 0 | 0 | ||||||
| LIKE A STARS | rp. | 1600 | W.LAGORIO | 2/16 | 0 | 0 | ||||||
| LINUS BIP | rp. | 1600 | E.VESSICHELLI | 11/16 | 0 | 0 | ||||||
| OPEN | rit. | 1600 | FED.ESPOSITO | 9/16 | 0 | 0 | ||||||
| ORIETTA SEM | rit. | 1600 | M.GUZZINATI | 4/16 | 0 | 0 | ||||||
| ONIRICO GRIF | rit. | 1600 | M.LOVERA | 7/16 | 0 | 0 | ||||||
| + | 10/07/2013 | TO | 4 | G | PR. BETFLAG Q.F. C.N | 4 | 1600 | 16"8 | W.LAGORIO | 8/13 | 153 | 0 |
| OBSESSION DVM | 1 | 1600 | 16"4 | M.RESTELLI | 7/13 | 1173 | 0 | |||||
| ORO COLATO | 2 | 1600 | 16"6 | G.PESCIALLI | 1/13 | 561 | 0 | |||||
| OTTO NEC | 3 | 1600 | 16"8 | M.LOVERA | 4/13 | 306 | 0 | |||||
| LIKE A STARS | 4 | 1600 | 16"8 | W.LAGORIO | 8/13 | 153 | 0 | |||||
| ORGOGLIO | 5 | 1600 | 16"8 | F.MARTINELLI | 2/13 | 102 | 0 | |||||
| ORIETTA SEM | 6 | 1600 | 16"9 | M.GUZZINATI | 12/13 | 0 | 0 | |||||
| MON AMI | 7 | 1600 | 17"1 | A.DEMURU | 10/13 | 0 | 0 | |||||
| OXALIDE | 8 | 1600 | 17"1 | G.L.D'ANTONI (A) | 5/13 | 0 | 0 | |||||
| ORIANBON | 9 | 1600 | 17"6 | S.F.MOLLO | 9/13 | 0 | 0 | |||||
| LINUS BIP | 10 | 1600 | 17"8 | E.VESSICHELLI | 13/13 | 0 | 0 | |||||
| ORIO | 11 | 1600 | 18"5 | M.BERTUZZI | 3/13 | 0 | 0 | |||||
| MICENE DOMAR | 12 | 1600 | 18"7 | L.MINOPOLI | 6/13 | 0 | 0 | |||||
| ODILL | rit. | 1600 | M.SMORGON | 11/13 | 0 | 0 | ||||||
| + | 19/06/2013 | TO | 5 | G | PR. BETFLAG POKER CA | 5 | 2060 | 15"7 | W.LAGORIO | 3/11 | 102 | 0 |
| OLYMPIAN WARNING | 1 | 2060 | 14"6 | T.DI LORENZO | 2/11 | 1173 | 0 | |||||
| LEONARD LEO | 2 | 2060 | 14"7 | SANTO MOLLO | 11/11 | 561 | 0 | |||||
| MEXICO MILAR | 3 | 2060 | 15"2 | F.RESTELLI | 6/11 | 306 | 0 | |||||
| INTI LUIS | 4 | 2060 | 15"6 | E.PARENTI | 9/11 | 153 | 0 | |||||
| LIKE A STARS | 5 | 2060 | 15"7 | W.LAGORIO | 3/11 | 102 | 0 | |||||
| MELODY ONE | 6 | 2060 | 15"8 | F.GHIGO | 10/11 | 0 | 0 | |||||
| NEMES BY PASS | 7 | 2060 | 16"5 | F.FIORINO | 7/11 | 0 | 0 | |||||
| GHEMONMEC | 8 | 2060 | 16"9 | M.DEMURU | 1/11 | 0 | 0 | |||||
| OCRA DI CELLE | 9 | 2060 | 17"5 | A.DEMURU | 5/11 | 0 | 0 | |||||
| MASTER GIF | 10 | 2060 | 18"9 | G.L.D'ANTONI (A) | 4/11 | 0 | 0 | |||||
| GOBLIN GRIF | rit. | 2060 | MASS.CASTALDO | 8/11 | 0 | 0 | ||||||
| + | 05/06/2013 | TO | 8 | G | PR. BETFLAG 80090033 | 9 | 1600 | 15"6 | W.LAGORIO | 1/16 | 0 | 0 |
| ECLISSE DOMAR | 1 | 1600 | 12"1 | M.SMORGON | 14/16 | 2380 | 0 | |||||
| OTTINA GRIF | 2 | 1600 | 12"4 | M.LOVERA | 9/16 | 1190 | 0 | |||||
| MISSOURI CAR | 3 | 1600 | 12"8 | M.LETTIERI | 12/16 | 833 | 0 | |||||
| MAIOR CAF | 4 | 1600 | 13"6 | CL.BALDI | 8/16 | 386 | 0 | |||||
| NEDVED KYU | 5 | 1600 | 14"4 | SANTO MOLLO | 10/16 | 238 | 0 | |||||
| NYSSA DEL RONCO | 6 | 1600 | 14"4 | V.DEMANGONE | 3/16 | 178 | 0 | |||||
| OLMO | 7 | 1600 | 14"9 | F.FERRERO | 2/16 | 148 | 0 | |||||
| NEPUNEMEN COBRA | 8 | 1600 | 15"0 | G.CARRO | 6/16 | 0 | 0 | |||||
| LIKE A STARS | 9 | 1600 | 15"6 | W.LAGORIO | 1/16 | 0 | 0 | |||||
| LAMBRO | rp. | 1600 | MASS.CASTALDO | 16/16 | 0 | 0 | ||||||
| OLIVIA DI CASEI | rp. | 1600 | A.GUZZINATI | 11/16 | 0 | 0 | ||||||
| GLADIO D`ALFA | rit. | 1600 | P.GUBELLINI | 15/16 | 0 | 0 | ||||||
| LAERTE DI CIELO | rit. | 1600 | M.GALEAZZI | 7/16 | 0 | 0 | ||||||
| MANDELA | rit. | 1600 | L.BESANA | 5/16 | 0 | 0 | ||||||
| NUMBER ONE ROC | rit. | 1600 | T.DI LORENZO | 13/16 | 0 | 0 | ||||||
| ORLEAN AS | rit. | 1600 | FED.ESPOSITO | 4/16 | 0 | 0 | ||||||
| + | 26/05/2013 | TO | 1 | G | PR. BETFLAG IPPICA V | 4 | 1600 | 15"3 | W.LAGORIO | 7/11 | 127 | 0 |
| OLMO | 1 | 1600 | 14"7 | F.FERRERO | 4/11 | 977 | 0 | |||||
| ORIANBON | 2 | 1600 | 14"9 | SANTO MOLLO | 2/11 | 467 | 0 | |||||
| MIMI KAPPAGI | 3 | 1600 | 15"2 | SALV.DE LORENZO | 9/11 | 255 | 0 | |||||
| LIKE A STARS | 4 | 1600 | 15"3 | W.LAGORIO | 7/11 | 127 | 0 | |||||
| OLIVIETTA CODE | 5 | 1600 | 15"3 | R.T.DE ROSA | 8/11 | 85 | 0 | |||||
| NEMO GRIF | 6 | 1600 | 15"4 | L.BESANA | 3/11 | 0 | 0 | |||||
| MARIU` | 7 | 1600 | 15"4 | E.PARENTI | 10/11 | 0 | 0 | |||||
| MADEC | rit. | 1600 | S.F.MOLLO | 11/11 | 0 | 0 | ||||||
| MALELE ALLMAR | rit. | 1600 | M.GUASTI | 5/11 | 0 | 0 | ||||||
| MARADONA CAR | rit. | 1600 | M.LETTIERI | 1/11 | 0 | 0 | ||||||
| MOGOL DEL CIGNO | rit. | 1600 | F.FIORINO | 6/11 | 0 | 0 | ||||||
| + | 01/05/2013 | TO | 3 | G | PR. BETFLAG CA. DAL | 9 | 1600 | 15"6 | W.LAGORIO | 12/12 | 0 | 0 |
| MISSOURI CAR | 1 | 1600 | 14"2 | M.LETTIERI | 5/12 | 977 | 0 | |||||
| ODILL | 2 | 1600 | 14"6 | G.L.D'ANTONI (A) | 6/12 | 467 | 0 | |||||
| ORIETTA SEM | 3 | 1600 | 14"9 | M.GUZZINATI | 7/12 | 255 | 0 | |||||
| OLMO | 4 | 1600 | 14"9 | F.FERRERO | 11/12 | 127 | 0 | |||||
| MORGANA OF BROWN | 5 | 1600 | 15"1 | M.DI NICOLA | 3/12 | 85 | 0 | |||||
| NECTAR OF STARS | 6 | 1600 | 15"3 | SALV.DE LORENZO | 10/12 | 0 | 0 | |||||
| NO LIMIT BAR | 7 | 1600 | 15"4 | F.MARTINELLI | 9/12 | 0 | 0 | |||||
| GIL DEL ROERO | 8 | 1600 | 15"5 | S.F.MOLLO | 8/12 | 0 | 0 | |||||
| LIKE A STARS | 9 | 1600 | 15"6 | W.LAGORIO | 12/12 | 0 | 0 | |||||
| OBLIGADO | 10 | 1600 | 16"0 | E.DEMURU | 2/12 | 0 | 0 | |||||
| ILANDER | 11 | 1600 | 16"4 | P.BOJINO | 1/12 | 0 | 0 | |||||
| LEONCAVALLO | rp. | 1600 | MAU.MONTE | 4/12 | 0 | 0 | ||||||
| + | 21/04/2013 | TO | 6 | G | PR. BRUT TOSTI C.NAZ | 6 | 1600 | 16"7 | S.F.MOLLO | 6/11 | 0 | 0 |
| MAIOR CAF | 1 | 1600 | 15"6 | CL.BALDI | 1/11 | 1564 | 0 | |||||
| NEPAL GIAMPE | 2 | 1600 | 15"8 | MASS.CASTALDO | 11/11 | 748 | 0 | |||||
| OCEAN DRIVE | 3 | 1600 | 16"1 | D.NUTI | 2/11 | 408 | 0 | |||||
| IVERI DEL PRI | 4 | 1600 | 16"3 | P.BOJINO | 3/11 | 204 | 0 | |||||
| OVERMATCH DVM | 5 | 1600 | 16"4 | E.PARENTI | 7/11 | 136 | 0 | |||||
| LIKE A STARS | 6 | 1600 | 16"7 | S.F.MOLLO | 6/11 | 0 | 0 | |||||
| NAOMI UR | 7 | 1600 | 17"1 | A.GUZZINATI | 4/11 | 0 | 0 | |||||
| OXALIDE | 8 | 1600 | 17"1 | G.L.D'ANTONI (A) | 10/11 | 0 | 0 | |||||
| NUMERO DEI SOGNI | rit. | 1600 | F.VIRZI' | 8/11 | 0 | 0 | ||||||
| NYSSA DEL RONCO | rit. | 1600 | SANTO MOLLO | 9/11 | 0 | 0 | ||||||
| ORO COLATO | rit. | 1600 | W.LAGORIO | 5/11 | 0 | 0 | ||||||
| + | 03/04/2013 | TO | 7 | G | PR. ACCADIA C.NAZ. | 2 | 1600 | 15"8 | W.LAGORIO | 10/19 | 467 | 0 |
| ORCHESTRA CAR | 1 | 1600 | 15"3 | M.LETTIERI | 17/19 | 977 | 0 | |||||
| LIKE A STARS | 2 | 1600 | 15"8 | W.LAGORIO | 10/19 | 467 | 0 | |||||
| NAOMI UR | 3 | 1600 | 16"1 | I.GUASTI | 8/19 | 255 | 0 | |||||
| NON MI PRENDI DVM | 4 | 1600 | 16"3 | G.PESCIALLI | 9/19 | 127 | 0 | |||||
| LOCHNESS BI | 5 | 1600 | 16"3 | D.NOBILI | 1/19 | 85 | 0 | |||||
| OCEAN DRIVE | 6 | 1600 | 16"5 | D.NUTI | 16/19 | 0 | 0 | |||||
| NELSON TEAM | 7 | 1600 | 16"8 | G.CARRO | 5/19 | 0 | 0 | |||||
| NOTTE DI NOTE | 8 | 1600 | 16"9 | T.DI LORENZO | 2/19 | 0 | 0 | |||||
| OTTO NEC | 9 | 1600 | 16"9 | M.GUASTI | 13/19 | 0 | 0 | |||||
| MORETTO BAC | 10 | 1600 | 17"3 | M.RESTELLI | 15/19 | 0 | 0 | |||||
| NEWS LETTER | 11 | 1600 | 17"4 | P.DEMURU | 7/19 | 0 | 0 | |||||
| MALIBU` | 12 | 1600 | 17"4 | V.DEMANGONE | 18/19 | 0 | 0 | |||||
| LEGIER MB | 13 | 1600 | 17"9 | E.COLOMBINO | 14/19 | 0 | 0 | |||||
| IDOLO D`ASTI | 14 | 1600 | 18"4 | F.FERRERO | 19/19 | 0 | 0 | |||||
| ODALISCA CRISTAL | 15 | 1600 | 19"3 | P.BOJINO | 12/19 | 0 | 0 | |||||
| ILLE RL | rp. | 1600 | A.GUZZINATI | 11/19 | 0 | 0 | ||||||
| NUCLEARE | rp. | 1600 | S.F.MOLLO | 3/19 | 0 | 0 | ||||||
| MAGHAT | rit. | 1600 | E.VESSICHELLI | 4/19 | 0 | 0 | ||||||
| OMNIA CRISTAL | rit. | 1600 | SANTO MOLLO | 6/19 | 0 | 0 | ||||||
| + | 28/02/2013 | TO | 3 | G | PR. ERICE | 5 | 1600 | 17"6 | SANTO MOLLO | 2/10 | 136 | 0 |
| GIORGIONE RL | 1 | 1600 | 15"1 | SIM.DE LORENZO (A) | 9/10 | 1564 | 0 | |||||
| NIOBE INN RONCO | 2 | 1600 | 15"9 | MAS.MONTE | 10/10 | 748 | 0 | |||||
| OLMO | 3 | 1600 | 16"0 | F.FERRERO | 6/10 | 408 | 0 | |||||
| NYSSA DEL RONCO | 4 | 1600 | 17"5 | V.DEMANGONE | 7/10 | 204 | 0 | |||||
| LIKE A STARS | 5 | 1600 | 17"6 | SANTO MOLLO | 2/10 | 136 | 0 | |||||
| OLIVIER JOYEUSE | 6 | 1600 | 18"1 | C.PATERNO' | 8/10 | 0 | 0 | |||||
| NUBE DI CELLE | 7 | 1600 | 18"2 | A.DEMURU | 3/10 | 0 | 0 | |||||
| MARAJA REX | rit. | 1600 | F.FIORINO | 4/10 | 0 | 0 | ||||||
| NARINA | rit. | 1600 | T.DI LORENZO | 1/10 | 0 | 0 | ||||||
| NOUVELLE VAGUE | rit. | 1600 | MASS.CASTALDO | 5/10 | 0 | 0 | ||||||
| + | 05/02/2013 | TO | 8 | G | PR. MIRTO C.NAZ. | 7 | 1600 | 17"8 | S.F.MOLLO | 10/13 | 0 | 0 |
| NEMO GRIF | 1 | 1600 | 15"3 | L.BESANA | 13/13 | 977 | 0 | |||||
| GLADIATORE OM | 2 | 1600 | 15"5 | A.GUZZINATI | 2/13 | 467 | 0 | |||||
| NEMES BY PASS | 3 | 1600 | 15"6 | M.GUZZINATI | 12/13 | 255 | 0 | |||||
| ORGOGLIO | 4 | 1600 | 16"3 | P.DEMURU | 4/13 | 127 | 0 | |||||
| ONCIA | 5 | 1600 | 16"4 | MASS.CASTALDO | 5/13 | 85 | 0 | |||||
| NETTUNO DI MAR | 6 | 1600 | 16"9 | E.VESSICHELLI | 8/13 | 0 | 0 | |||||
| LIKE A STARS | 7 | 1600 | 17"8 | S.F.MOLLO | 10/13 | 0 | 0 | |||||
| ONGARO AS | 8 | 1600 | 18"3 | SIM.DE LORENZO (A) | 11/13 | 0 | 0 | |||||
| NUBE DI CELLE | 9 | 1600 | 19"0 | A.DEMURU | 6/13 | 0 | 0 | |||||
| OXYGEN WISE | rit. | 1600 | A.DE CHIRICO | 9/13 | 0 | 0 | ||||||
| OLMO BIEFFE | rit. | 1600 | C.RECUPERO | 3/13 | 0 | 0 | ||||||
| OMNIA CRISTAL | rit. | 1600 | I.GUASTI | 7/13 | 0 | 0 | ||||||
| ORO COLATO | rit. | 1600 | S.ASCEDU | 1/13 | 0 | 0 | ||||||
| + | 24/01/2013 | TO | 6 | G | PR. ZERI C.NAZ. | 8 | 1600 | 17"2 | S.F.MOLLO | 13/14 | 0 | 0 |
| ONLYNE SPEED MEC | 1 | 1600 | 16"3 | SANTO MOLLO | 9/14 | 977 | 0 | |||||
| NEMO GRIF | 2 | 1600 | 16"4 | MASS.CASTALDO | 14/14 | 467 | 0 | |||||
| OCRA DI CELLE | 3 | 1600 | 16"6 | A.DEMURU | 4/14 | 255 | 0 | |||||
| ODDONE | 4 | 1600 | 16"6 | I.GUASTI | 2/14 | 127 | 0 | |||||
| MARCELLO | 5 | 1600 | 16"9 | GIOV.FULICI | 5/14 | 85 | 0 | |||||
| NON MI PRENDI DVM | 6 | 1600 | 17"0 | E.VESSICHELLI | 8/14 | 0 | 0 | |||||
| MIMI KAPPAGI | 7 | 1600 | 17"1 | SALV.DE LORENZO | 10/14 | 0 | 0 | |||||
| LIKE A STARS | 8 | 1600 | 17"2 | S.F.MOLLO | 13/14 | 0 | 0 | |||||
| NO SMOKE RIVARCO | 9 | 1600 | 17"3 | MAU.MONTE | 3/14 | 0 | 0 | |||||
| OLINESIA | 10 | 1600 | 17"4 | F.MARTINELLI | 12/14 | 0 | 0 | |||||
| GLADIATORE OM | 11 | 1600 | 17"8 | ALES.BITTELERI | 7/14 | 0 | 0 | |||||
| IAN MEL | rp. | 1600 | MAS.MONTE | 6/14 | 0 | 0 | ||||||
| NINO DI ALBA | rit. | 1600 | P.BOJINO | 11/14 | 0 | 0 | ||||||
| ORBITA GIF | rit. | 1600 | F.FIORINO | 1/14 | 0 | 0 | ||||||
| + | 02/12/2012 | MI | 7 | G | PR. ALMA ROC | 6 | 1600 | 15"9 | W.LAGORIO | 1/9 | 204 | 0 |
| NIAGARA ROC | 1 | 1600 | 14"4 | F.MARTINELLI | 5/9 | 2992 | 0 | |||||
| MEXICO MILAR | 2 | 1600 | 14"6 | P.GUBELLINI | 9/9 | 1360 | 0 | |||||
| NEW CASH | 3 | 1600 | 14"7 | SANTO MOLLO | 3/9 | 748 | 0 | |||||
| INNUENDO GRIF | 4 | 1600 | 14"8 | M.SMORGON | 7/9 | 408 | 0 | |||||
| MAMMAMIA CAR | 5 | 1600 | 15"8 | M.LETTIERI | 6/9 | 272 | 0 | |||||
| LIKE A STARS | 6 | 1600 | 15"9 | W.LAGORIO | 1/9 | 204 | 0 | |||||
| NERO DI GIRIFALCO | 7 | 1600 | 16"3 | M.DI NICOLA | 4/9 | 136 | 0 | |||||
| LATINA PRAV | rit. | 1600 | M.MONACO | 8/9 | 0 | 0 | ||||||
| MANDELA | rit. | 1600 | L.BESANA | 2/9 | 0 | 0 | ||||||
| + | 04/11/2012 | MI | 8 | PR. PADA TRIS STR. | rp. | 1600 | W.LAGORIO | 2/13 | 0 | 0 | ||
| NOBEL ROC | 1 | 1600 | 13"2 | M.RACCA | 3/13 | 3128 | 0 | |||||
| MEXICO MILAR | 2 | 1600 | 13"4 | F.RESTELLI | 12/13 | 1496 | 0 | |||||
| NOBILE DI POGGIO | 3 | 1600 | 13"4 | M.BARBINI | 10/13 | 816 | 0 | |||||
| MUSICA DEI SOGNI | 4 | 1600 | 13"7 | F.VIRZI' | 5/13 | 408 | 0 | |||||
| MANDELA | 5 | 1600 | 13"8 | L.BESANA | 4/13 | 272 | 0 | |||||
| NESTER DEI VENTI | 6 | 1600 | 14"4 | D.NUTI | 13/13 | 0 | 0 | |||||
| MEDIOLANUM | 7 | 1600 | 15"3 | B.CONGIU | 1/13 | 0 | 0 | |||||
| MEMORY GAMS | 8 | 1600 | 15"6 | M.GUZZINATI | 7/13 | 0 | 0 | |||||
| IARDA | 9 | 1600 | 18"1 | M.FANTI | 6/13 | 0 | 0 | |||||
| GALLANT KRONOS | rp. | 1600 | L.PASOLINI | 8/13 | 0 | 0 | ||||||
| LIKE A STARS | rp. | 1600 | W.LAGORIO | 2/13 | 0 | 0 | ||||||
| NEVADA ORS | rit. | 1600 | A.FAROLFI | 9/13 | 0 | 0 | ||||||
| NADIA CAS | rit. | 1600 | SANTO MOLLO | 11/13 | 0 | 0 | ||||||
| + | 01/11/2012 | MI | 9 | G | PR. MALABAR MAN TRIS | 10 | 2620 | 17"2 | R.ANDREGHETTI | 2/15 | 0 | 0 |
| LAIKA EK | 1 | 2640 | 15"3 | P.GUBELLINI | 14/15 | 8797 | 0 | |||||
| GIOVE CAF | 2 | 2640 | 15"6 | E.BELLEI | 11/15 | 4207 | 0 | |||||
| LETICIA BI | 3 | 2640 | 15"7 | E.MONI | 12/15 | 2295 | 0 | |||||
| NOAH BI | 4 | 2640 | 15"7 | R.VECCHIONE | 9/15 | 1147 | 0 | |||||
| ECLISSE DOMAR | 5 | 2640 | 15"9 | M.SMORGON | 13/15 | 765 | 0 | |||||
| MARTIN PRAV | 6 | 2620 | 16"5 | MASS.CASTALDO | 8/15 | 0 | 0 | |||||
| NOIR DESIR | 7 | 2640 | 16"0 | A.GUZZINATI | 15/15 | 0 | 0 | |||||
| ILLE RL | 8 | 2620 | 16"7 | S.CARRO | 1/15 | 0 | 0 | |||||
| NAVAL VESSEL | 9 | 2620 | 16"9 | I.GUASTI | 7/15 | 0 | 0 | |||||
| LIKE A STARS | 10 | 2620 | 17"2 | R.ANDREGHETTI | 2/15 | 0 | 0 | |||||
| MYNAME AS | 11 | 2620 | 17"2 | FELICE FACCI | 6/15 | 0 | 0 | |||||
| GIMMY DI JESOLO | rit. | 2620 | A.GOCCIADORO | 5/15 | 0 | 0 | ||||||
| MITO GAS | rit. | 2640 | V.LUONGO | 10/15 | 0 | 0 | ||||||
| NUCLEARE ORS | rit. | 2620 | B.MARIGLIANO | 3/15 | 0 | 0 | ||||||
| NINGUNO | rit. | 2620 | G.LOMBARDO JR | 4/15 | 0 | 0 | ||||||
| + | 14/10/2012 | TO | 4 | F | PR. NAPOLI-PALIO NAZ | 8 | 2060 | 17"0 | W.LAGORIO | 4/9 | 0 | 0 |
| NOIR DESIR | 1 | 2100 | 14"6 | A.GUZZINATI | 9/9 | 3792 | 0 | |||||
| MOSA FERM | 2 | 2060 | 16"4 | M.LOVERA | 7/9 | 1813 | 0 | |||||
| MON AMI | 3 | 2060 | 16"4 | A.DEMURU | 2/9 | 989 | 0 | |||||
| MAESTA` DI CASEI | 4 | 2080 | 15"7 | L.C.COLOMBINO | 8/9 | 494 | 0 | |||||
| NEDVED KYU | 5 | 2060 | 16"5 | SANTO MOLLO | 5/9 | 329 | 0 | |||||
| INNUENDO GRIF | 6 | 2060 | 16"7 | M.SMORGON | 6/9 | 0 | 0 | |||||
| MONELLO SPIN | 7 | 2060 | 16"8 | A.BITTELERI | 3/9 | 0 | 0 | |||||
| LIKE A STARS | 8 | 2060 | 17"0 | W.LAGORIO | 4/9 | 0 | 0 | |||||
| ILANDER | 9 | 2060 | 17"2 | P.BOJINO | 1/9 | 0 | 0 | |||||
| + | 07/10/2012 | TO | 7 | F | PR. FISARMONICAMANIA | 8 | 1620 | 18"0 | C.MATTA | 6/10 | 0 | 0 |
| NYLAS AS | 1 | 1620 | 15"0 | MAR.CASTALDO | 3/10 | 3519 | 0 | |||||
| MAESTA` DI CASEI | 2 | 1640 | 14"2 | L.C.COLOMBINO | 8/10 | 1683 | 0 | |||||
| LINDY`S NORD FRO | 3 | 1640 | 14"3 | G.GENNAZZETTI | 10/10 | 918 | 0 | |||||
| NAPOLEONE BFB | 4 | 1620 | 15"8 | E.COLOMBINO | 1/10 | 459 | 0 | |||||
| GAUGUIN ANS | 5 | 1640 | 15"7 | V.MINIERO | 9/10 | 306 | 0 | |||||
| LURIANO | 6 | 1620 | 16"6 | C.VITALE | 5/10 | 0 | 0 | |||||
| IAGO EFFE | 7 | 1640 | 16"0 | C.BRUGNATELLI | 7/10 | 0 | 0 | |||||
| LIKE A STARS | 8 | 1620 | 18"0 | C.MATTA | 6/10 | 0 | 0 | |||||
| MINNESOTHA CUB | rit. | 1620 | A.ORLANDI GD | 4/10 | 0 | 0 | ||||||
| NONTISCORDAR ATC | rit. | 1620 | A.FOGLIATA | 2/10 | 0 | 0 | ||||||
| + | 26/09/2012 | TO | 8 | E | PR. POTENZA TRIS... | 16 | 1600 | 16"9 | W.LAGORIO | 7/18 | 0 | 0 |
| ECLISSE DOMAR | 1 | 1600 | 14"3 | M.SMORGON | 17/18 | 2380 | 0 | |||||
| NOEMI SIDOLI | 2 | 1600 | 14"3 | M.GUZZINATI | 18/18 | 1190 | 0 | |||||
| GOBLIN GRIF | 3 | 1600 | 14"3 | S.F.MOLLO | 16/18 | 833 | 0 | |||||
| IORIS | 4 | 1600 | 14"4 | MASS.CASTALDO | 11/18 | 386 | 0 | |||||
| NOBEL ROC | 5 | 1600 | 14"4 | I.GUASTI | 13/18 | 238 | 0 | |||||
| LINUS BIP | 6 | 1600 | 14"4 | E.VESSICHELLI | 9/18 | 178 | 0 | |||||
| NEDVED KYU | 7 | 1600 | 14"4 | SANTO MOLLO | 10/18 | 148 | 0 | |||||
| MOSA FERM | 8 | 1600 | 14"6 | M.LOVERA | 14/18 | 0 | 0 | |||||
| LIVENZA | 9 | 1600 | 14"7 | A.GUZZINATI | 15/18 | 0 | 0 | |||||
| NEPUNEMEN COBRA | 10 | 1600 | 14"8 | G.CARRO | 8/18 | 0 | 0 | |||||
| MANDELA | 11 | 1600 | 14"8 | L.BESANA | 12/18 | 0 | 0 | |||||
| LOCHNESS BI | 12 | 1600 | 15"4 | D.NOBILI | 3/18 | 0 | 0 | |||||
| LEZIOSO | 13 | 1600 | 15"6 | S.CARRO | 5/18 | 0 | 0 | |||||
| MIAMI BI | 14 | 1600 | 15"7 | F.FERRERO | 2/18 | 0 | 0 | |||||
| MAGHAT | 15 | 1600 | 15"9 | G.PESCIALLI | 1/18 | 0 | 0 | |||||
| LIKE A STARS | 16 | 1600 | 16"9 | W.LAGORIO | 7/18 | 0 | 0 | |||||
| NEMO DI CELLE | rit. | 1600 | M.DEMURU | 4/18 | 0 | 0 | ||||||
| NEVADA CUSTER | rit. | 1600 | P.BOJINO | 6/18 | 0 | 0 | ||||||
| + | 16/09/2012 | TO | 2 | E | PR. OSTERIA 111 C.NA | 8 | 1600 | 15"6 | C.MATTA | 11/13 | 0 | 0 |
| GIANT DEMON | 1 | 1600 | 14"6 | L.C.COLOMBINO | 7/13 | 1564 | 0 | |||||
| NUBIVAGA RL | 2 | 1600 | 14"7 | MAR.CASTALDO | 1/13 | 748 | 0 | |||||
| NIBBIANO | 3 | 1600 | 15"1 | A.RUBINO | 10/13 | 408 | 0 | |||||
| NEPUNEMEN COBRA | 4 | 1600 | 15"2 | S.MANZATO | 3/13 | 204 | 0 | |||||
| NAUTICA WISE | 5 | 1600 | 15"3 | A.FALCO | 8/13 | 136 | 0 | |||||
| NEW CASH | 6 | 1600 | 15"4 | GU.MATARAZZO | 5/13 | 0 | 0 | |||||
| NARINA | 7 | 1600 | 15"4 | C.BONACCI | 9/13 | 0 | 0 | |||||
| LIKE A STARS | 8 | 1600 | 15"6 | C.MATTA | 11/13 | 0 | 0 | |||||
| NAPAL MEC | 9 | 1600 | 16"1 | S.CIRASO | 13/13 | 0 | 0 | |||||
| NATURAL CRISTAL | 10 | 1600 | 16"2 | R.BARONCINI | 2/13 | 0 | 0 | |||||
| ILLE RL | rit. | 1600 | C.BRUGNATELLI | 6/13 | 0 | 0 | ||||||
| NELLA DEL PRI | rit. | 1600 | M.FEMIA | 4/13 | 0 | 0 | ||||||
| NERITO MEC | rit. | 1600 | F.PICIANO | 12/13 | 0 | 0 | ||||||
| + | 29/08/2012 | TO | 8 | E | PR. TRADATE | 5 | 1600 | 14"4 | W.LAGORIO | 9/10 | 136 | 0 |
| NEPUNEMEN COBRA | 1 | 1600 | 14"1 | G.CARRO | 1/10 | 1564 | 0 | |||||
