Prestazioni - LINZ JET
| Anagrafica | |
|---|---|
| Nome: | LINZ JET |
| Sesso | M |
| Colore | B |
| Padre | KRAMER BOY |
| Madre | TERRY BIP |
| Età | 10 |
| Nazionalità | I |
| Categoria | |
| Allontanato | Allontanato per TEMPO -> 31.12.2050. |
| Riepilogo Carriera | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Num.Piazz. | Vittorie | Prestaz. | Vincite | Rec. Breve | Rec. Lungo | |
| Carriera | 21 | 3 | 77 | 15444 | 16"0 | 21"8 |
| Annata | 0 | 0 | 0 | 0 | 16"0 | 21"8 |
| Trimestre | 0 | 0 | 0 | 0 | 16"0 | 21"8 |
| Prestazioni | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Ipp | N. | Cat | Premio | Pz | Mt | Tempo | Guidatore | Part. | Premio | Quota | |
| + | 27/02/2011 | FI | 8 | G | PREMIO RAJA MIRCHI | rit. | 1660 | V.MANGO | 14/15 | 0 | 0 | |
| GUTTUSOZ | 1 | 1660 | 15"8 | E.MONI | 2/15 | 1656 | 0 | |||||
| ICE LEMON | 2 | 1660 | 16"1 | M.MATARAZZO | 5/15 | 792 | 0 | |||||
| INCREDIBLE SPEED | 3 | 1660 | 16"4 | M.GASSANI | 4/15 | 432 | 0 | |||||
| MORA D`ALFA | 4 | 1660 | 16"7 | R.PEZZATINI | 10/15 | 216 | 0 | |||||
| MADRID JOY | 5 | 1660 | 17"0 | M.BARBINI | 12/15 | 144 | 0 | |||||
| LINTREPIDE VOL | 6 | 1660 | 17"1 | A.D`ETTORIS | 6/15 | 0 | 0 | |||||
| MEROPE JET | 7 | 1660 | 17"5 | S.MATTERA JR | 8/15 | 0 | 0 | |||||
| ILUVATAR BABA | 8 | 1660 | 18"4 | G.FANTINI | 9/15 | 0 | 0 | |||||
| ETAIN DEL NORD | 9 | 1660 | 18"5 | B.LENZI | 3/15 | 0 | 0 | |||||
| MORNING MELODY | 10 | 1660 | 18"6 | M.CAPANNA | 13/15 | 0 | 0 | |||||
| IN MY LIFE BI | 11 | 1660 | 18"9 | R.BIAGINI | 7/15 | 0 | 0 | |||||
| FILITRON | rp. | 1660 | M.GIORGI | 15/15 | 0 | 0 | ||||||
| LINZ JET | rit. | 1660 | V.MANGO | 14/15 | 0 | 0 | ||||||
| MALESTROIT ALLEZ | rit. | 1660 | A.GREPPI | 1/15 | 0 | 0 | ||||||
| MIRAGE DI POGGIO | rit. | 1660 | E.FIASCHI | 11/15 | 0 | 0 | ||||||
| + | 22/02/2011 | MC | 7 | G | PR. AKITA C.NAZ. | rit. | 1640 | A.AMORIELLO | 13/15 | 0 | 0 | |
| MAYA DEL RONCO | 1 | 1640 | 15"7 | M.BARBINI | 4/15 | 1780 | 0 | |||||
| LINDT HORSE | 2 | 1640 | 16"0 | G.LOMBARDO JR. | 3/15 | 851 | 0 | |||||
| LIBERA DE SANGI | 3 | 1640 | 16"0 | A.GREPPI | 7/15 | 464 | 0 | |||||
| ILDA STIFT | 4 | 1640 | 16"1 | A.LOMBARDO | 2/15 | 232 | 0 | |||||
| IN MY LIFE BI | 5 | 1640 | 16"3 | A.ROSASPINA | 1/15 | 154 | 0 | |||||
| GANIEL | 6 | 1640 | 16"5 | S.CAPENTI | 12/15 | 0 | 0 | |||||
| LA SPEZIA | 7 | 1640 | 17"0 | G.D'AVINO | 6/15 | 0 | 0 | |||||
| LADY ON LINE DSE | 8 | 1640 | 17"8 | B.RENZULLI | 5/15 | 0 | 0 | |||||
| FULTON | 9 | 1640 | 18"5 | M.GASSANI | 14/15 | 0 | 0 | |||||
| FOLLOW UP | rit. | 1640 | A.VANNUCCI | 9/15 | 0 | 0 | ||||||
| L`ANGELO AZZURRO | rit. | 1640 | S.VISI | 10/15 | 0 | 0 | ||||||
| LARA HAWK | rit. | 1640 | V.MANGO | 11/15 | 0 | 0 | ||||||
| LINZ JET | rit. | 1640 | A.AMORIELLO | 13/15 | 0 | 0 | ||||||
| LOTO HAWK | rit. | 1640 | PAT.BALDI | 8/15 | 0 | 0 | ||||||
| LUSIA OP | rit. | 1640 | A.DUILIO | 15/15 | 0 | 0 | ||||||
| + | 29/12/2010 | FI | 8 | G | PREMIO CANDID EFFE | rit. | 2060 | V.MANGO | 3/11 | 0 | 0 | |
| ILUVATAR BABA | 1 | 2060 | 20"1 | R.PICCIRILLO | 4/11 | 2070 | 0 | |||||
| LIPSIA | 2 | 2060 | 20"3 | M.BARBINI | 1/11 | 990 | 0 | |||||
| LOGUDORO | 3 | 2060 | 20"4 | FED.ESPOSITO | 5/11 | 540 | 0 | |||||
| LIKE MONEY | 4 | 2060 | 20"4 | R.PEZZATINI | 8/11 | 270 | 0 | |||||
| LEADER DI POGGIO | 5 | 2080 | 20"0 | E.BELLEI | 11/11 | 180 | 0 | |||||
| MARGHERITA CAF | 6 | 2080 | 20"0 | AL.ORLANDI | 10/11 | 0 | 0 | |||||
| LATIN LOVER AIR | 7 | 2060 | 20"8 | A.ROSASPINA | 6/11 | 0 | 0 | |||||
| IOSHI GRIF | 8 | 2060 | 21"4 | M.CAPANNA | 7/11 | 0 | 0 | |||||
| LE MANS PB | 9 | 2080 | 24"8 | E.FIASCHI | 9/11 | 0 | 0 | |||||
| LINZ JET | rit. | 2060 | V.MANGO | 3/11 | 0 | 0 | ||||||
| LUSIA OP | rit. | 2060 | A.DUILIO | 2/11 | 0 | 0 | ||||||
| + | 19/12/2010 | PD | 3 | G | PR. DEI SOSPIRI | 9 | 1640 | 18"8 | V.P.MANGO | 3/11 | 0 | 0 |
| LAST MINUT DI NO | 1 | 1640 | 17"3 | M.GUASTI | 1/11 | 1531 | 0 | |||||
| MAREMMA SPIN | 2 | 1640 | 17"4 | CL.NARDO | 2/11 | 732 | 0 | |||||
| LE ALE DI RE | 3 | 1640 | 18"0 | F.SCANTAMBURLO | 10/11 | 399 | 0 | |||||
| LUNA SANTACROCE | 4 | 1640 | 18"2 | LUCA TALPO | 11/11 | 199 | 0 | |||||
| IDARIA | 5 | 1640 | 18"5 | LUIGI TALPO | 9/11 | 133 | 0 | |||||
| LUISA PIZZ | 6 | 1640 | 18"5 | R.SCANTAMBURLO | 5/11 | 0 | 0 | |||||
| GUAPA BLUE | 7 | 1640 | 18"6 | P.ESPOSITO SEN | 7/11 | 0 | 0 | |||||
| ILE DEI GREPPI | 8 | 1640 | 18"7 | FR.FACCI | 4/11 | 0 | 0 | |||||
| LINZ JET | 9 | 1640 | 18"8 | V.P.MANGO | 3/11 | 0 | 0 | |||||
| LE MANS PB | rp. | 1640 | E.FIASCHI | 6/11 | 0 | 0 | ||||||
| LABROGGINELLA | rit. | 1640 | A.CASTIELLO | 8/11 | 0 | 0 | ||||||
| + | 07/12/2010 | FI | 7 | G | PR.GIORNALISTI IPPIC | 9 | 1660 | 18"7 | V.MANGO | 8/15 | 0 | 0 |
| IVANA DEI NANDO | 1 | 1660 | 17"7 | M.FERRARA | 9/15 | 1531 | 0 | |||||
| LOGAN SLM | 2 | 1660 | 17"7 | A.D`ETTORIS | 5/15 | 732 | 0 | |||||
| ILOTA EGRAL | 3 | 1660 | 17"8 | AL.ORLANDI | 10/15 | 399 | 0 | |||||
| IRMA CAPAR | 4 | 1660 | 17"8 | MASS.MATTEINI | 13/15 | 199 | 0 | |||||
| GEMMA D`ALFA | 5 | 1660 | 17"9 | M.GIORGI | 3/15 | 133 | 0 | |||||
| IEVOLI | 6 | 1660 | 18"1 | M.CAPANNA | 7/15 | 0 | 0 | |||||
| LAPO GEC | 7 | 1660 | 18"1 | G.D`AVINO | 4/15 | 0 | 0 | |||||
| EHIZ | 8 | 1660 | 18"6 | B.RENZULLI | 6/15 | 0 | 0 | |||||
| LINZ JET | 9 | 1660 | 18"7 | V.MANGO | 8/15 | 0 | 0 | |||||
| LESTA LIS | 10 | 1660 | 18"9 | R.PEZZATINI | 1/15 | 0 | 0 | |||||
| EGERSUND | 11 | 1660 | 18"9 | FR.FACCI | 12/15 | 0 | 0 | |||||
| GIL MAST | 12 | 1660 | 19"2 | L.ORLANDI | 11/15 | 0 | 0 | |||||
| LUMEBLU MO | 13 | 1660 | 19"3 | M.DI NICOLA | 2/15 | 0 | 0 | |||||
| LOREDANA PAR | 14 | 1660 | 19"7 | G.TUTINO | 15/15 | 0 | 0 | |||||
| DUCACOMM | rp. | 1660 | A.ROSASPINA | 14/15 | 0 | 0 | ||||||
| + | 30/11/2010 | BO | 2 | G | PR.CAVA DI SELENITE | rit. | 1660 | J.BARBINI | 2/10 | 0 | 0 | |
| LUIS PANT | 1 | 1660 | 18"4 | G.GALLUCCI | 6/10 | 1656 | 0 | |||||
| IRMA DU VAR | 2 | 1660 | 19"0 | O.LUPO | 9/10 | 792 | 0 | |||||
| LINDBERGH GRIF | 3 | 1660 | 19"7 | J.A.GABOR | 7/10 | 432 | 0 | |||||
| IN VASCO | 4 | 1660 | 19"7 | A.HALILAJ | 4/10 | 216 | 0 | |||||
| FASILADAS | 5 | 1660 | 20"0 | LOR.BORTOLOTTI | 5/10 | 144 | 0 | |||||
| INDRO LASER | 6 | 1660 | 20"1 | S.MIRAGLIA | 3/10 | 0 | 0 | |||||
| LA PLAYA BI | 7 | 1660 | 20"3 | C.FERRANTI | 8/10 | 0 | 0 | |||||
| GARSON ROC | 8 | 1660 | 20"4 | A.MELE JR | 10/10 | 0 | 0 | |||||
| IRMIONEPUL | rit. | 1660 | ANI.VITAGLIANO | 1/10 | 0 | 0 | ||||||
| LINZ JET | rit. | 1660 | J.BARBINI | 2/10 | 0 | 0 | ||||||
| + | 07/11/2010 | FI | 8 | G | PR. MAD SPEED | rit. | 1660 | V.MANGO | 1/11 | 0 | 0 | |
| IEVOLI | 1 | 1660 | 16"3 | M.CAPANNA | 4/11 | 1531 | 0 | |||||
| GONDOLA AAS | 2 | 1660 | 16"4 | ALES.BALDI | 10/11 | 732 | 0 | |||||
| INCANTO PRIMO | 3 | 1660 | 16"8 | FED.ESPOSITO | 9/11 | 399 | 0 | |||||
| LADY ON LINE DSE | 4 | 1660 | 17"0 | B.RENZULLI | 8/11 | 199 | 0 | |||||
| ILUVATAR BABA | 5 | 1660 | 17"4 | G.FANTINI | 2/11 | 133 | 0 | |||||
| IORIO VITT | 6 | 1660 | 17"4 | P.PANTAROTTO | 5/11 | 0 | 0 | |||||
| LIRICO PB | 7 | 1660 | 17"7 | L.GUIDI | 7/11 | 0 | 0 | |||||
| LINK DI LIPPI | 8 | 1660 | 18"3 | R.PEZZATINI | 6/11 | 0 | 0 | |||||
| MAX DEGLI ULIVI | 9 | 1660 | 20"3 | E.BALDI | 11/11 | 0 | 0 | |||||
| IRMIONEPUL | rit. | 1660 | ANT.GALLUCCIO | 3/11 | 0 | 0 | ||||||
| LINZ JET | rit. | 1660 | V.MANGO | 1/11 | 0 | 0 | ||||||
| + | 19/10/2010 | MC | 6 | G | PR. AMITY LB - CLASS | 3 | 1640 | 18"5 | V.MANGO | 10/10 | 432 | 0 |
| GOLFARANCI | 1 | 1640 | 18"2 | N.GIORDANO | 9/10 | 1656 | 0 | |||||
| FABULUS STELLA | 2 | 1640 | 18"2 | M.BARBINI | 8/10 | 792 | 0 | |||||
| LINZ JET | 3 | 1640 | 18"5 | V.MANGO | 10/10 | 432 | 0 | |||||
| IOSHI GRIF | 4 | 1640 | 18"6 | M.CAPANNA | 2/10 | 216 | 0 | |||||
| MONET DEL RONCO | 5 | 1640 | 18"8 | A.BAVERESI | 1/10 | 144 | 0 | |||||
| MARPHYZ | 6 | 1640 | 19"0 | R.LORITO | 4/10 | 0 | 0 | |||||
| MARES DVS | 7 | 1640 | 19"1 | S.VISI | 6/10 | 0 | 0 | |||||
| MURAVERA | 8 | 1640 | 24"0 | A.DUILIO | 5/10 | 0 | 0 | |||||
| FORD | rit. | 1640 | M.CHELI | 3/10 | 0 | 0 | ||||||
| GIALLO AC | rit. | 1640 | A.D'ETTORIS | 7/10 | 0 | 0 | ||||||
| + | 12/10/2010 | MC | 8 | G | PR. ECHO DEI VELTRI | 7 | 1640 | 19"0 | J.BARBINI (A) | 7/13 | 0 | 0 |
| LETIZIA ZS | 1 | 1640 | 18"2 | D.ABBATE (A) | 2/13 | 1656 | 0 | |||||
| LAURA MIA | 2 | 1640 | 18"4 | AND.ESPOSITO (A) | 1/13 | 792 | 0 | |||||
| LUCHERINO | 3 | 1640 | 18"4 | A.MURETTI (A) | 8/13 | 432 | 0 | |||||
| ENEA SILVIO | 4 | 1640 | 18"5 | M.LEVACOVICH (A) | 11/13 | 216 | 0 | |||||
| GRILLO RR | 5 | 1640 | 18"7 | S.RANDAZZO (A) | 3/13 | 144 | 0 | |||||
| ILYUSHIN | 6 | 1640 | 19"0 | G.GAZZARRINI (A) | 12/13 | 0 | 0 | |||||
| LINZ JET | 7 | 1640 | 19"0 | J.BARBINI (A) | 7/13 | 0 | 0 | |||||
| ELGI | rit. | 1640 | Y.DARDHANJORI (A) | 6/13 | 0 | 0 | ||||||
| FESTOSO MATTO | rit. | 1640 | F.TROLESE (A) | 9/13 | 0 | 0 | ||||||
| GITANODE | rit. | 1640 | O.ORLANDI (A) | 10/13 | 0 | 0 | ||||||
| INSTANT PROPICE | rit. | 1640 | S.LEVACOVICH (A) | 4/13 | 0 | 0 | ||||||
| LONG SPEED | rit. | 1640 | G.GALLUCCI (A) | 5/13 | 0 | 0 | ||||||
| LYRIC | rit. | 1640 | S.BACCANELLI (A) | 13/13 | 0 | 0 | ||||||
| + | 28/09/2010 | MC | 8 | F | PR. GERFALCO C.NAZ. | 9 | 1640 | 20"5 | V.MANGO | 6/12 | 0 | 0 |
| FUERTE DI CASEI | 1 | 1640 | 16"8 | AL.ORLANDI | 3/12 | 1656 | 0 | |||||
| ILUVATAR BABA | 2 | 1640 | 17"4 | M.BARBINI | 5/12 | 792 | 0 | |||||
| GILDA GEC | 3 | 1640 | 17"4 | R.PEZZATINI | 12/12 | 432 | 0 | |||||
| LEONE DEL PAR | 4 | 1640 | 17"6 | FABIO CARRARA | 7/12 | 216 | 0 | |||||
| GITANODE | 5 | 1640 | 17"7 | G.C.AVALLONE | 10/12 | 144 | 0 | |||||
| LEARCO EGRAL | 6 | 1640 | 17"8 | FEL.FACCI | 9/12 | 0 | 0 | |||||
| EVAI KTM | 7 | 1640 | 17"9 | A.D'ETTORIS | 8/12 | 0 | 0 | |||||
| LATIN LOVER AIR | 8 | 1640 | 18"0 | A.ROSASPINA | 11/12 | 0 | 0 | |||||
| LINZ JET | 9 | 1640 | 20"5 | V.MANGO | 6/12 | 0 | 0 | |||||
| ENEA SILVIO | rit. | 1640 | N.GIORDANO | 4/12 | 0 | 0 | ||||||
| LEGISLATORE NEM | rit. | 1640 | M.CAPANNA | 1/12 | 0 | 0 | ||||||
| LETIZIA ZS | rit. | 1640 | E.D'ISANTO | 2/12 | 0 | 0 | ||||||
| + | 10/09/2010 | MC | 4 | PR. OMAR TUFANO | rp. | 1640 | V.MANGO | 8/11 | 0 | 0 | ||
| LYRIC | 1 | 1640 | 16"6 | M.POGGI | 9/11 | 1656 | 0 | |||||
| LONG VIVANT | 2 | 1640 | 17"3 | FABIO CARRARA | 10/11 | 792 | 0 | |||||
| GIALLO AC | 3 | 1640 | 17"3 | A.D'ETTORIS | 5/11 | 432 | 0 | |||||
| FABULUS STELLA | 4 | 1640 | 17"4 | M.BARBINI | 7/11 | 216 | 0 | |||||
| ESCALATION ERREGI | 5 | 1640 | 18"0 | A.NAPOLETANO | 1/11 | 144 | 0 | |||||
| LUSIA OP | 6 | 1640 | 20"6 | A.DUILIO | 2/11 | 0 | 0 | |||||
| FANKY MOTT | rp. | 1640 | L.MASINI | 6/11 | 0 | 0 | ||||||
| LINZ JET | rp. | 1640 | V.MANGO | 8/11 | 0 | 0 | ||||||
| LOKOMOTIV ANS | rp. | 1640 | FED.ESPOSITO | 3/11 | 0 | 0 | ||||||
| FARK RUM | rit. | 1640 | R.BIAGINI | 4/11 | 0 | 0 | ||||||
| GITANODE | rit. | 1640 | G.C.AVALLONE | 11/11 | 0 | 0 | ||||||
| + | 31/08/2010 | FE | 4 | G | PR. LIDO DEGLI SCACC | 2 | 1600 | 20"3 | L.PASQUALINI | 5/11 | 792 | 0 |
| GOHLEM BLITZ | 1 | 1600 | 20"1 | A.DEVIDE' | 2/11 | 1656 | 0 | |||||
| LINZ JET | 2 | 1600 | 20"3 | L.PASQUALINI | 5/11 | 792 | 0 | |||||
| EVER PETRO | 3 | 1600 | 20"4 | A.GRECO | 6/11 | 432 | 0 | |||||
| ELASTICO | 4 | 1600 | 20"7 | G.BORTOLOTTI | 11/11 | 216 | 0 | |||||
| LADY ON LINE DSE | 5 | 1600 | 21"1 | M.ZACCHERINI | 3/11 | 144 | 0 | |||||
| DRAZEN D`AGHI | 6 | 1600 | 21"3 | G.GHIRARDINI | 10/11 | 0 | 0 | |||||
| LAKO D`AGHI | 7 | 1600 | 21"4 | LA.BORTOLOTTI | 4/11 | 0 | 0 | |||||
| LESTA LIS | 8 | 1600 | 21"7 | F.ACCORINTI | 7/11 | 0 | 0 | |||||
| LAILA PEAK | 9 | 1600 | 21"9 | F.SERENA | 9/11 | 0 | 0 | |||||
| FLASH DI JESOLO | rit. | 1600 | GC.MASETTI | 1/11 | 0 | 0 | ||||||
| GIUBILO | rit. | 1600 | A.MONTAGNA | 8/11 | 0 | 0 | ||||||
| + | 23/08/2010 | RA | 1 | G | PR. ROBERT SILVERBER | 2 | 1660 | 18"6 | V.P.MANGO | 6/8 | 910 | 0 |
| FREZIER VALM | 1 | 1660 | 18"5 | G.CASSANI | 8/8 | 1904 | 0 | |||||
| LINZ JET | 2 | 1660 | 18"6 | V.P.MANGO | 6/8 | 910 | 0 | |||||
| FABULUS STELLA | 3 | 1660 | 18"6 | M.BARBINI | 1/8 | 496 | 0 | |||||
| LAILA PEAK | 4 | 1660 | 19"2 | MASS.ESPOSITO | 7/8 | 248 | 0 | |||||
| GUZZETTI CAR | 5 | 1660 | 20"4 | G.CALLEGARO | 3/8 | 165 | 0 | |||||
| LINFA D`ALFA | rp. | 1660 | DAN.QUARNETI | 2/8 | 0 | 0 | ||||||
| FLASH GORDON OM | rit. | 1660 | M.PEZZI | 4/8 | 0 | 0 | ||||||
| ID SPEED VALD | rit. | 1660 | M.LEGNANI | 5/8 | 0 | 0 | ||||||
| + | 12/08/2010 | AL | 4 | G | PR. SALVATORE MATTII | rit. | 1600 | V.P.MANGO | 1/14 | 0 | 0 | |
| GUANTANAMO KYU | 1 | 1600 | 16"1 | S.CARRO | 5/14 | 1531 | 0 | |||||
| IDUARD SEM | 2 | 1600 | 16"1 | M.GUZZINATI | 12/14 | 732 | 0 | |||||
| ISPANICO DI MAR | 3 | 1600 | 16"4 | E.VESSICHELLI | 3/14 | 399 | 0 | |||||
| DUMBO LEO | 4 | 1600 | 16"4 | M.FANTI | 10/14 | 199 | 0 | |||||
| LESA | 5 | 1600 | 16"6 | P.DEMURU | 4/14 | 133 | 0 | |||||
| IENA SEM | 6 | 1600 | 16"6 | L.MANCADORI | 2/14 | 0 | 0 | |||||
| IMPETO | 7 | 1600 | 16"7 | GIOV.FULICI | 7/14 | 0 | 0 | |||||
| INCREDIBLE SPEED | 8 | 1600 | 16"7 | M.LETTIERI | 13/14 | 0 | 0 | |||||
| FELIX DEL RIO | 9 | 1600 | 18"6 | F.VITALI | 11/14 | 0 | 0 | |||||
| LA BIBBINA | 10 | 1600 | 18"7 | D.NUTI | 8/14 | 0 | 0 | |||||
| IACHETTI OM | 11 | 1600 | 19"4 | G.BERINI | 14/14 | 0 | 0 | |||||
| ILLUMINE` | 12 | 1600 | 25"4 | M.REGGE | 6/14 | 0 | 0 | |||||
| FERDY D`ASTI | rit. | 1600 | F.FERRERO | 9/14 | 0 | 0 | ||||||
| LINZ JET | rit. | 1600 | V.P.MANGO | 1/14 | 0 | 0 | ||||||
| + | 01/08/2010 | MC | 7 | G | PR. GIUSEPPE MEAZZA | 4 | 1640 | 17"4 | V.MANGO | 8/12 | 226 | 0 |
| INES LORENA | 1 | 1640 | 17"0 | AL.ORLANDI | 12/12 | 1738 | 0 | |||||
| GENZIANA PL | 2 | 1640 | 17"1 | A.LOMBARDO | 9/12 | 831 | 0 | |||||
| LIRICA DE GLORIA | 3 | 1640 | 17"2 | V.CASTELLANI | 2/12 | 453 | 0 | |||||
| LINZ JET | 4 | 1640 | 17"4 | V.MANGO | 8/12 | 226 | 0 | |||||
| L`ANGELO AZZURRO | 5 | 1640 | 17"6 | S.VISI | 3/12 | 151 | 0 | |||||
| FABULUS STELLA | 6 | 1640 | 17"6 | M.BARBINI | 1/12 | 0 | 0 | |||||
| LAPO GEC | 7 | 1640 | 17"7 | S.MATTERA JR. | 7/12 | 0 | 0 | |||||
| GITANODE | 8 | 1640 | 17"8 | G.C.AVALLONE | 6/12 | 0 | 0 | |||||
| IASSER GUASIMO | 9 | 1640 | 18"1 | M.CAPANNA | 4/12 | 0 | 0 | |||||
| GHIBLI CLUB | 10 | 1640 | 19"1 | A.D'ETTORIS | 5/12 | 0 | 0 | |||||
| LATIN LOVER AIR | rit. | 1640 | A.ROSASPINA | 11/12 | 0 | 0 | ||||||
| LIKE MONEY | rit. | 1640 | A.BAVERESI | 10/12 | 0 | 0 | ||||||
| + | 25/07/2010 | FO | 4 | G | PR. SARTIA | rit. | 1600 | V.P.MANGO | 6/17 | 0 | 0 | |
| LANDYDRUPER PETIT | 1 | 1600 | 15"9 | M.ESPER | 10/17 | 2070 | 0 | |||||
| INDIANA BIBI | 2 | 1600 | 15"9 | M.CAPANNA | 5/17 | 990 | 0 | |||||
| ILU BABOR | 3 | 1600 | 16"0 | M.BARBINI | 7/17 | 540 | 0 | |||||
| EDONE LUIS | 4 | 1600 | 16"3 | F.G.FULICI | 17/17 | 270 | 0 | |||||
| GILDA GEC | 5 | 1600 | 16"4 | R.PEZZATINI | 4/17 | 180 | 0 | |||||
| LOGAN SLM | 6 | 1600 | 16"6 | A.D'ETTORIS | 14/17 | 0 | 0 | |||||
| EFFENDI BD | 7 | 1600 | 16"6 | PAT.BALDI | 15/17 | 0 | 0 | |||||
| ISMAEL | 8 | 1600 | 16"9 | E.BELLEI | 11/17 | 0 | 0 | |||||
| LAZZARO TRIO | 9 | 1600 | 17"1 | MAUR.VISCO | 8/17 | 0 | 0 | |||||
| IBO DEL SEBINO | 10 | 1600 | 17"2 | E.M.TALDAOUI | 16/17 | 0 | 0 | |||||
| LUANA GIFAR | 11 | 1600 | 17"6 | FED.ESPOSITO | 3/17 | 0 | 0 | |||||
| DUTCH BOY FIOR | 12 | 1600 | L.GUIDI | 1/17 | 0 | 0 | ||||||
| IBICENCO | rp. | 1600 | G.GIANNELAVIGNA | 9/17 | 0 | 0 | ||||||
| IMPERATORE GV | rit. | 1600 | B.LENZI | 2/17 | 0 | 0 | ||||||
| LAMPONE AMARO | rit. | 1600 | A.GREPPI | 12/17 | 0 | 0 | ||||||
| LIBERA DE SANGI | rit. | 1600 | B.RENZULLI | 13/17 | 0 | 0 | ||||||
| LINZ JET | rit. | 1600 | V.P.MANGO | 6/17 | 0 | 0 | ||||||
| + | 15/07/2010 | AL | 1 | G | PR. DOLLY | 4 | 1600 | 18"4 | V.P.MANGO | 2/8 | 189 | 0 |
| FURIA | 1 | 1600 | 17"8 | M.REGGE | 6/8 | 1449 | 0 | |||||
| DIOR DI POGGIO | 2 | 1600 | 18"2 | C.MARTINI | 8/8 | 693 | 0 | |||||
| INDIO DI GRANA | 3 | 1600 | 18"3 | M.GUZZINATI | 7/8 | 378 | 0 | |||||
| LINZ JET | 4 | 1600 | 18"4 | V.P.MANGO | 2/8 | 189 | 0 | |||||
| IOETE D`ASTI | 5 | 1600 | 18"8 | F.FERRERO | 5/8 | 126 | 0 | |||||
| FIVER | 6 | 1600 | 18"9 | A.ESPOSITO DI G. | 1/8 | 0 | 0 | |||||
| GAROTA MADER | 7 | 1600 | 19"6 | S.CARRO | 3/8 | 0 | 0 | |||||
| LOUP DE TERRE | rit. | 1600 | F.MARTINELLI | 4/8 | 0 | 0 | ||||||
| + | 30/06/2010 | FI | 5 | G | PR. VITTORIO GUZZINA | 7 | 1660 | 21"8 | V.MANGO | 6/11 | 0 | 0 |
| GORKY EXXO` | 1 | 1660 | 16"7 | S.VISI | 5/11 | 2070 | 0 | |||||
| LUCKY BABY KTM | 2 | 1660 | 17"2 | A.D`ETTORIS | 2/11 | 990 | 0 | |||||
| EVAI KTM | 3 | 1660 | 17"3 | S.MATTERA JR | 8/11 | 540 | 0 | |||||
| GIULICA DEL NORD | 4 | 1660 | 17"6 | M.CAPANNA | 9/11 | 270 | 0 | |||||
| IORIO VITT | 5 | 1660 | 18"1 | P.PANTAROTTO | 10/11 | 180 | 0 | |||||
| IURGA DI PIAGGIA | 6 | 1660 | 19"0 | A.LOMBARDO | 7/11 | 0 | 0 | |||||
| LINZ JET | 7 | 1660 | 21"8 | V.MANGO | 6/11 | 0 | 0 | |||||
| LENS FZ | rp. | 1660 | M.MESSERI | 3/11 | 0 | 0 | ||||||
| ER BIBI | rit. | 1660 | A.VANNUCCI | 11/11 | 0 | 0 | ||||||
| FAILER DEI VELTRI | rit. | 1660 | ADR.ALBONETTI | 1/11 | 0 | 0 | ||||||
| IVREA | rit. | 1660 | E.VAIRANI | 4/11 | 0 | 0 | ||||||
| + | 25/06/2010 | FI | 2 | G | PR. SCELLINO C.NAZ. | rit. | 1660 | V.MANGO | 11/13 | 0 | 0 | |
| LADY MARMALADE | 1 | 1660 | 15"2 | T.DI LORENZO | 9/13 | 2070 | 0 | |||||
| LUIGI | 2 | 1660 | 15"9 | A.D`ETTORIS | 8/13 | 990 | 0 | |||||
| ICEBERG OM | 3 | 1660 | 16"4 | E.BELLEI | 12/13 | 540 | 0 | |||||
| FORBICINI ROBY | 4 | 1660 | 16"5 | R.BIAGINI | 10/13 | 270 | 0 | |||||
| GORKY EXXO` | 5 | 1660 | 16"6 | S.VISI | 13/13 | 180 | 0 | |||||
| INSTANT PROPICE | 6 | 1660 | 17"2 | A.BAVERESI | 3/13 | 0 | 0 | |||||
| GIULICA DEL NORD | 7 | 1660 | 17"6 | M.CAPANNA | 6/13 | 0 | 0 | |||||
| LEONE BIANCO | 8 | 1660 | 19"3 | L.PATANO | 7/13 | 0 | 0 | |||||
| ILDE PAR | rp. | 1660 | G.TUTINO | 5/13 | 0 | 0 | ||||||
| LAMPREDA | rit. | 1660 | B.SCUOPPO | 4/13 | 0 | 0 | ||||||
| LAURA MIA | rit. | 1660 | S.MATTERA JR | 1/13 | 0 | 0 | ||||||
| LINZ JET | rit. | 1660 | V.MANGO | 11/13 | 0 | 0 | ||||||
| LOUIS WITTON | rit. | 1660 | L.ZOLLO | 2/13 | 0 | 0 | ||||||
| + | 01/06/2010 | MC | 2 | G | PR. BENNATO | 9 | 1640 | 19"0 | V.MANGO | 7/12 | 0 | 0 |
| LIUTO D`ALFA | 1 | 1640 | 17"8 | L.MASINI | 1/12 | 1656 | 0 | |||||
| ELGI | 2 | 1640 | 18"3 | A.LOMBARDO | 5/12 | 792 | 0 | |||||
| INVOLTINO | 3 | 1640 | 18"5 | B.CONGIU | 12/12 | 432 | 0 | |||||
| IVAN STELLA | 4 | 1640 | 18"6 | M.BARBINI | 10/12 | 216 | 0 | |||||
| LOKOMOTIV ANS | 5 | 1640 | 18"8 | A.D'ETTORIS | 3/12 | 144 | 0 | |||||
| GURU DEI GREPPI | 6 | 1640 | 18"8 | FED.ESPOSITO | 8/12 | 0 | 0 | |||||
| LAURA MIA | 7 | 1640 | 18"8 | S.MATTERA JR. | 4/12 | 0 | 0 | |||||
