Prestazioni - LUSSO
| Anagrafica | |
|---|---|
| Nome: | LUSSO |
| Sesso | M |
| Colore | B |
| Padre | PESO DEL NORD |
| Madre | BERTA JET |
| Età | 10 |
| Nazionalità | I |
| Categoria | |
| Allontanato | Allontanato per TEMPO -> 31.12.2050. |
| Riepilogo Carriera | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Num.Piazz. | Vittorie | Prestaz. | Vincite | Rec. Breve | Rec. Lungo | |
| Carriera | 45 | 17 | 134 | 80812 | 13"1 | 14"5 |
| Annata | 0 | 0 | 0 | 0 | 13"1 | 14"5 |
| Trimestre | 0 | 0 | 0 | 0 | 13"1 | 14"5 |
| Prestazioni | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Ipp | N. | Cat | Premio | Pz | Mt | Tempo | Guidatore | Part. | Premio | Quota | |
| + | 16/04/2014 | AV | 8 | PR. MASANIELLO C.NAZ | rp. | 1660 | N.VELARDO | 7/15 | 0 | 0 | ||
| OYONAX VOL | 1 | 1660 | 17"1 | S.BORRINO.SEN | 2/15 | 977 | 0 | |||||
| OCEAN STARS | 2 | 1660 | 17"3 | A.DI NARDO | 3/15 | 467 | 0 | |||||
| PISTILLO LUIS | 3 | 1660 | 17"6 | A.VELOTTI | 13/15 | 255 | 0 | |||||
| LAMMERMOOR | 4 | 1660 | 17"6 | ANIEL.VITAGLIANO | 5/15 | 127 | 0 | |||||
| PRANAYAMA | 5 | 1660 | 17"7 | M.VECCHIONE | 6/15 | 85 | 0 | |||||
| MILE DI GIRIFALCO | 6 | 1660 | 17"9 | V.P.DELL'ANNUNZ. | 11/15 | 0 | 0 | |||||
| MODIGLIANI FKS | 7 | 1660 | 17"9 | FR.CINCINNATO | 1/15 | 0 | 0 | |||||
| PUPILLA RG | 8 | 1660 | 18"1 | V.CIOTOLA | 12/15 | 0 | 0 | |||||
| OVITAMIA AU | 9 | 1660 | 18"2 | N.GALLUCCI | 15/15 | 0 | 0 | |||||
| NELSON PIOV | 10 | 1660 | 18"2 | S.DI VINCENZO | 8/15 | 0 | 0 | |||||
| ILLECITO SCO | 11 | 1660 | 18"4 | P.PALUMBO.JR | 10/15 | 0 | 0 | |||||
| MATRIX BI | 12 | 1660 | 18"7 | A.ESPOSITO-90- | 14/15 | 0 | 0 | |||||
| OLIVIER JOYEUSE | 13 | 1660 | 19"7 | G.P.MAISTO | 4/15 | 0 | 0 | |||||
| LUSSO | rp. | 1660 | N.VELARDO | 7/15 | 0 | 0 | ||||||
| ONIL DI AZZURRA | rit. | 1660 | R.GALLUCCI | 9/15 | 0 | 0 | ||||||
| + | 09/04/2014 | AV | 6 | G | PR. RAMPICANTI C.NAZ | 11 | 2060 | 18"9 | N.VELARDO | 4/14 | 0 | 0 |
| PSYCHE RAB | 1 | 2060 | 17"1 | C.PALOMBA | 2/14 | 977 | 0 | |||||
| PHENOMENAL STIFT | 2 | 2060 | 17"4 | GAET.DI NARDO | 9/14 | 467 | 0 | |||||
| MY LITTLE BOSS | 3 | 2060 | 17"4 | M.MINOPOLI.JR | 13/14 | 255 | 0 | |||||
| PERFECTDAY | 4 | 2060 | 17"7 | G.SAGGIOMO | 1/14 | 127 | 0 | |||||
| LORISS | 5 | 2060 | 17"8 | A.IMPRODA | 8/14 | 85 | 0 | |||||
| MISTERO DI MAR | 6 | 2060 | 17"9 | R.CHIARO | 14/14 | 0 | 0 | |||||
| POLESOTTA BON | 7 | 2060 | 18"0 | G.P.MAISTO | 7/14 | 0 | 0 | |||||
| ODEON DEGLI ULIVI | 8 | 2060 | 18"1 | S.DI VINCENZO | 10/14 | 0 | 0 | |||||
| PEPE D`ACQUA | 9 | 2060 | 18"4 | D'ALESS.GIOR.SR | 12/14 | 0 | 0 | |||||
| ISPANOFREE | 10 | 2060 | 18"8 | ANIEL.VITAGLIANO | 11/14 | 0 | 0 | |||||
| LUSSO | 11 | 2060 | 18"9 | N.VELARDO | 4/14 | 0 | 0 | |||||
| NYLONTAV | 12 | 2060 | 20"0 | R.BELFIORE | 6/14 | 0 | 0 | |||||
| LUMINOSO JET | rp. | 2060 | P.PALUMBO.JR | 5/14 | 0 | 0 | ||||||
| NESTELLA GUAL | rit. | 2060 | V.CIOTOLA | 3/14 | 0 | 0 | ||||||
| + | 02/04/2014 | AV | 6 | G | PR. PROSA C.NAZ. | rit. | 1660 | S.MINEO | 5/12 | 0 | 0 | |
| NAZIONALE | 1 | 1660 | 15"0 | ANT.SIMIOLI | 11/12 | 1759 | 0 | |||||
| ORNETTE COLEMAN | 2 | 1660 | 15"1 | B.BEVILACQUA | 10/12 | 841 | 0 | |||||
| NISSAKI | 3 | 1660 | 15"6 | V.D'ALESSANDRO | 9/12 | 459 | 0 | |||||
| LINDY`S NORD FRO | 4 | 1660 | 16"0 | C.CICCARELLI | 3/12 | 229 | 0 | |||||
| PARENTE PAR | 5 | 1660 | 16"1 | GIOV.DE.SIMONE.JR | 4/12 | 153 | 0 | |||||
| NO MORE LF | 6 | 1660 | 16"7 | N.MINOPOLI | 12/12 | 0 | 0 | |||||
| OTTAWA FAN | 7 | 1660 | 16"8 | I.AMODIO | 8/12 | 0 | 0 | |||||
| OBAMA DEI RONCHI | 8 | 1660 | 16"8 | G.CATUOGNO | 1/12 | 0 | 0 | |||||
| PREZIOSA CAF | 9 | 1660 | 16"9 | G. IOVINELLA | 7/12 | 0 | 0 | |||||
| OHIO BI | rp. | 1660 | G.CASTIGLIA | 2/12 | 0 | 0 | ||||||
| LANCILLOTTO ZEN | rit. | 1660 | E.MARZIO | 6/12 | 0 | 0 | ||||||
| LUSSO | rit. | 1660 | S.MINEO | 5/12 | 0 | 0 | ||||||
| + | 28/03/2014 | FG | 4 | G | PR.DOMINGO C.NAZ. | 12 | 1600 | 18"2 | G.RICCIO | 5/15 | 0 | 0 |
| NEWTON ROC | 1 | 1600 | 14"8 | A.VELOTTI | 10/15 | 977 | 0 | |||||
| OLD FASHION CLUB | 2 | 1600 | 14"9 | V.LUONGO | 11/15 | 467 | 0 | |||||
| PRUE | 3 | 1600 | 14"9 | M.ROTUNDI | 15/15 | 255 | 0 | |||||
| PRESTIGE AS | 4 | 1600 | 15"3 | ANT.ESPOSITO 90 | 6/15 | 127 | 0 | |||||
| NATIONALITYST | 5 | 1600 | 15"4 | R.TAMBURRANO | 12/15 | 85 | 0 | |||||
| OSCAR DI CUMA | 6 | 1600 | 15"4 | A.PALUMBO | 14/15 | 0 | 0 | |||||
| ORSEOLO RL | 7 | 1600 | 15"6 | ANT.DI NARDO | 2/15 | 0 | 0 | |||||
| NISCHNINOWGOROD | 8 | 1600 | 15"6 | G.DI NARDO | 3/15 | 0 | 0 | |||||
| MACBETH BI | 9 | 1600 | 16"3 | GR.D'ALESSANDRO SR | 4/15 | 0 | 0 | |||||
| NARCEO BIT | 10 | 1600 | 16"6 | L.MORRA | 13/15 | 0 | 0 | |||||
| IDEALE TAB | 11 | 1600 | 16"9 | E.CICALA | 8/15 | 0 | 0 | |||||
| LUSSO | 12 | 1600 | 18"2 | G.RICCIO | 5/15 | 0 | 0 | |||||
| OANNA | rp. | 1600 | M.CISTERNINO | 9/15 | 0 | 0 | ||||||
| MISTERO DI MAR | rit. | 1600 | GR.D'ALESSANDRO JR | 7/15 | 0 | 0 | ||||||
| PECKINPAH | rit. | 1600 | N.VELARDO | 1/15 | 0 | 0 | ||||||
| + | 05/03/2014 | AV | 11 | G | Q | 1600 | 17"4 | 0/6 | 0 | 0 | ||
| LEADER DEL PINO | Q | 1600 | 17"6 | 0/6 | 0 | 0 | ||||||
| LUSSO | Q | 1600 | 17"4 | 0/6 | 0 | 0 | ||||||
| POWER GRIM | Q | 1600 | 17"5 | 0/6 | 0 | 0 | ||||||
| + | 24/10/2013 | BO | 5 | PR.GELATO ARTIGIANAL | rp. | 1660 | A.VANNUCCI | 3/9 | 0 | 0 | ||
| OMEGA D`ALFA | 1 | 1660 | 17"5 | L.BESANA | 4/9 | 1564 | 0 | |||||
| MIRIA DEL SILE | 2 | 1660 | 17"7 | A.BUZZITTA | 7/9 | 748 | 0 | |||||
| OKEEF | 3 | 1660 | 17"7 | MASS.MATTEINI | 6/9 | 408 | 0 | |||||
| GLADIATOR LUX | 4 | 1660 | 17"9 | R.ANDREGHETTI | 5/9 | 204 | 0 | |||||
| NORTON VALM | 5 | 1660 | 18"0 | LUCA FAROLFI | 8/9 | 136 | 0 | |||||
| MITHICAL GRIF | 6 | 1660 | 18"1 | M.CHIARINI | 9/9 | 0 | 0 | |||||
| LUSSO | rp. | 1660 | A.VANNUCCI | 3/9 | 0 | 0 | ||||||
| MASTERPIECE IC | rit. | 1660 | R.VECCHIONE | 2/9 | 0 | 0 | ||||||
| ONE BALDINI | rit. | 1660 | A.D'ETTORIS | 1/9 | 0 | 0 | ||||||
| + | 09/09/2013 | FO | 6 | F | PR. RAPID EFFE C.NAZ | rit. | 1600 | R.GIANNONI | 5/11 | 0 | 0 | |
| IOSEPH DEI GREPPI | 1 | 1600 | 14"8 | N.DEL ROSSO | 1/11 | 977 | 0 | |||||
| NAIF BI | 2 | 1600 | 15"1 | E.BALDI | 7/11 | 467 | 0 | |||||
| MIKE | 3 | 1600 | 15"1 | S.MATTERA JR | 10/11 | 255 | 0 | |||||
| ONE COOL CRISTAL | 4 | 1600 | 15"3 | P.RAFFA | 11/11 | 127 | 0 | |||||
| MUTUCRONE | 5 | 1600 | 15"5 | AL.ORLANDI | 2/11 | 85 | 0 | |||||
| NUBIA DEI GREPPI | 6 | 1600 | 15"6 | M.BARBINI | 3/11 | 0 | 0 | |||||
| ORLAN DECHIARI | 7 | 1600 | 16"0 | O.ORLANDI | 4/11 | 0 | 0 | |||||
| MY DREAM BD | 8 | 1600 | 17"3 | G.GIANNELAVIGNA | 9/11 | 0 | 0 | |||||
| MONTALBA | 9 | 1600 | 17"7 | U.FRANCISCI | 8/11 | 0 | 0 | |||||
| NORA VALD | 10 | 1600 | 17"8 | S.AMMANNATI | 6/11 | 0 | 0 | |||||
| LUSSO | rit. | 1600 | R.GIANNONI | 5/11 | 0 | 0 | ||||||
| + | 31/08/2013 | MC | 4 | F | PR. APRILE | 8 | 2040 | 18"8 | R.GIANNONI | 1/8 | 0 | 0 |
| LUCREZIA GRAD | 1 | 2040 | 16"6 | M.GRADI | 7/8 | 2150 | 0 | |||||
| NIAGARA LUX | 2 | 2040 | 16"7 | R.BARSI | 6/8 | 1028 | 0 | |||||
| LANDO CORREVO | 3 | 2040 | 16"8 | C.MELI | 4/8 | 561 | 0 | |||||
| ORACLE DU LAC | 4 | 2040 | 16"9 | G.LAMI | 8/8 | 280 | 0 | |||||
| LUSTER SF | 5 | 2040 | 16"9 | S.AMMANNATI | 3/8 | 187 | 0 | |||||
| OTELMASS | 6 | 2040 | 17"0 | ST.BALDI | 2/8 | 0 | 0 | |||||
| NUMBER ONE ROC | 7 | 2040 | 17"6 | A.MANFREDI | 5/8 | 0 | 0 | |||||
| LUSSO | 8 | 2040 | 18"8 | R.GIANNONI | 1/8 | 0 | 0 | |||||
| + | 24/08/2013 | MC | 8 | F | PR.PALIO DEGLI ALBER | rit. | 1640 | ...... | 8/9 | 0 | 0 | |
| RAMON NARVAEZ | 1 | 1640 | 15"9 | ...... | 1/9 | 2346 | 0 | |||||
| PICASSO D`EZZE | 2 | 1640 | 16"5 | ...... | 2/9 | 1122 | 0 | |||||
| PAPAUA DEI GREPPI | 3 | 1640 | 16"6 | ...... | 3/9 | 612 | 0 | |||||
| PICK A PHOTO | 4 | 1640 | 16"6 | ...... | 4/9 | 306 | 0 | |||||
| REA JET | 5 | 1640 | 16"6 | ...... | 5/9 | 204 | 0 | |||||
| OSMANE ALLEZ | 6 | 1640 | 16"7 | ...... | 6/9 | 0 | 0 | |||||
| MENTA DEL NORD | 7 | 1640 | 16"9 | ...... | 7/9 | 0 | 0 | |||||
| LUSSO | rit. | 1640 | ...... | 8/9 | 0 | 0 | ||||||
| RASTY CAPAR | rit. | 1640 | ...... | 9/9 | 0 | 0 | ||||||
| + | 24/08/2013 | MC | 3 | G | PR.PALIO D.ALBERGHI | 1 | 1640 | 17"2 | A.D'ETTORIS | 2/8 | 1446 | 0 |
| LUSSO | 1 | 1640 | 17"2 | A.D'ETTORIS | 2/8 | 1446 | 0 | |||||
| MENTA DEL NORD | 2 | 1640 | 17"3 | E.BALDI | 3/8 | 691 | 0 | |||||
| OSMANE ALLEZ | 3 | 1640 | 17"3 | R.BIAGINI | 1/8 | 377 | 0 | |||||
| LION BOT | 4 | 1640 | 17"5 | A.VANNUCCI | 6/8 | 188 | 0 | |||||
| ORONTE ZN | 5 | 1640 | 18"0 | S.MATTERA JR | 5/8 | 125 | 0 | |||||
| OKEMA | 6 | 1640 | 19"0 | C.GIORDANO | 4/8 | 0 | 0 | |||||
| MIELE DELL`ORSO | rit. | 1640 | AND.ESPOSITO | 8/8 | 0 | 0 | ||||||
| ORANGE DEI GREPPI | rit. | 1640 | PAT.BALDI | 7/8 | 0 | 0 | ||||||
| + | 25/07/2013 | MC | 7 | G | PR. TISFATTISTA | rit. | 1640 | M.BARBINI | 1/11 | 0 | 0 | |
| NINO EL MATTO | 1 | 1640 | 16"3 | FR.FACCI | 10/11 | 977 | 0 | |||||
| OLETTA | 2 | 1640 | 16"3 | A.MURETTI | 3/11 | 467 | 0 | |||||
| MYNAME AS | 3 | 1640 | 16"5 | FEL.FACCI | 4/11 | 255 | 0 | |||||
| NABILA LASER | 4 | 1640 | 16"5 | A.VELOTTI | 8/11 | 127 | 0 | |||||
| OCCHIO DELLE SELVE | 5 | 1640 | 16"6 | V.CASTIGLIA | 11/11 | 85 | 0 | |||||
| ORZO PERLATO | 6 | 1640 | 16"6 | PAT.BALDI | 5/11 | 0 | 0 | |||||
| LANCELOT DU LAC | 7 | 1640 | 16"8 | F.CAPOCCHI | 7/11 | 0 | 0 | |||||
| OMAR CAPAR | 8 | 1640 | 17"3 | A.D'ETTORIS | 9/11 | 0 | 0 | |||||
| MAESTA | 9 | 1640 | 17"6 | AND.ESPOSITO | 6/11 | 0 | 0 | |||||
| MIVAL TONDI | 10 | 1640 | 17"9 | R.BIAGINI | 2/11 | 0 | 0 | |||||
| LUSSO | rit. | 1640 | M.BARBINI | 1/11 | 0 | 0 | ||||||
| + | 20/07/2013 | MC | 4 | G | PR. TERME REDI C.NAZ | rit. | 2040 | R.GIANNONI | 2/11 | 0 | 0 | |
| OLYMPIC NORD FRO | 1 | 2040 | 16"4 | P.BINDI | 8/11 | 2150 | 0 | |||||
| ODDONE MP | 2 | 2040 | 16"4 | D.ORSINI | 10/11 | 1028 | 0 | |||||
| NEXT GILL MMG | 3 | 2060 | 16"0 | R.BARSI | 11/11 | 561 | 0 | |||||
| MYNAME AS | 4 | 2040 | 17"0 | GF.KERSBAUM | 4/11 | 280 | 0 | |||||
| ORO MASK | 5 | 2040 | 17"1 | F.CORTESI | 9/11 | 187 | 0 | |||||
| LUXOR DEI GREPPI | 6 | 2040 | 17"4 | N.DEL ROSSO | 6/11 | 0 | 0 | |||||
| ONEROSO | 7 | 2040 | 19"1 | F.FRONZONI | 1/11 | 0 | 0 | |||||
| LINDA OB | rp. | 2040 | F.PATERNO' | 7/11 | 0 | 0 | ||||||
| LUSSO | rit. | 2040 | R.GIANNONI | 2/11 | 0 | 0 | ||||||
| NICOL GRAD | rit. | 2040 | M.GRADI | 3/11 | 0 | 0 | ||||||
| OLIMPIC ROC | rit. | 2040 | E.QUINTILI | 5/11 | 0 | 0 | ||||||
| + | 11/07/2013 | MC | 7 | G | PR. AMARILDO | rit. | 2040 | B.RENZULLI | 6/9 | 0 | 0 | |
| GOLIEN | 1 | 2040 | 17"1 | A.VANNUCCI | 2/9 | 977 | 0 | |||||
| ODETTE INN RONCO | 2 | 2040 | 17"1 | G.LOMBARDO JR | 1/9 | 467 | 0 | |||||
| LUXOR DEI GREPPI | 3 | 2040 | 17"3 | FR.FACCI | 7/9 | 255 | 0 | |||||
| NEVER BI | 4 | 2060 | 16"7 | E.MONI | 9/9 | 127 | 0 | |||||
| MIELE DELL`ORSO | 5 | 2040 | 17"5 | S.CAPENTI | 3/9 | 85 | 0 | |||||
| OMAR CAPAR | 6 | 2040 | 17"8 | A.D'ETTORIS | 4/9 | 0 | 0 | |||||
| LUSSO | rit. | 2040 | B.RENZULLI | 6/9 | 0 | 0 | ||||||
| OISE DEI GREPPI | rit. | 2040 | M.BARBINI | 5/9 | 0 | 0 | ||||||
| OPAL`S | rit. | 2040 | V.P.MANGO | 8/9 | 0 | 0 | ||||||
| + | 04/07/2013 | MC | 2 | G | PR. SIST.DI SIC.BION | 5 | 1640 | 16"6 | R.GIANNONI | 5/9 | 85 | 0 |
| MAMOIADA | 1 | 1640 | 15"2 | D.ORSINI | 3/9 | 977 | 0 | |||||
| MARCO EGRAL | 2 | 1640 | 15"7 | S.AMMANNATI | 4/9 | 467 | 0 | |||||
| NOCHEBUENA | 3 | 1640 | 15"7 | L.FARAONI | 2/9 | 255 | 0 | |||||
| OPEC BI | 4 | 1640 | 16"4 | G.TACCONI | 1/9 | 127 | 0 | |||||
| LUSSO | 5 | 1640 | 16"6 | R.GIANNONI | 5/9 | 85 | 0 | |||||
| NEMBO DU LAC | 6 | 1640 | 17"0 | S.GORI | 7/9 | 0 | 0 | |||||
| OSMANE ALLEZ | 7 | 1640 | 17"0 | J.FALAI | 8/9 | 0 | 0 | |||||
| OXANA PHOTO | rit. | 1640 | ST.BALDI | 9/9 | 0 | 0 | ||||||
| ORAN ALLEZ | rit. | 1640 | P.GIUSTI | 6/9 | 0 | 0 | ||||||
| + | 28/06/2013 | MO | 3 | G | PR.CANAL BIANCO | rit. | 2060 | GIANNONI R. | 8/11 | 0 | 0 | |
| IMMEGIN | 1 | 2060 | 19"7 | ZANICHELLI M. | 4/11 | 1485 | 0 | |||||
| MIRKO PAN | 2 | 2060 | 19"9 | AMADEI G. | 3/11 | 710 | 0 | |||||
| GC LIGHT | 3 | 2060 | 19"9 | BRESSAN M. | 10/11 | 387 | 0 | |||||
| MARCUS TRIO | 4 | 2060 | 20"1 | LASI M. | 1/11 | 193 | 0 | |||||
| NONTISCORDAR ATC | 5 | 2060 | 19"5 | FOGLIATA A. | 11/11 | 129 | 0 | |||||
| GIN CAST | 6 | 2060 | 20"6 | CANALI M. | 9/11 | 0 | 0 | |||||
| MALELE ALLMAR | 7 | 2060 | 20"8 | CORNALBA P. | 2/11 | 0 | 0 | |||||
| MELANY SONG | 8 | 2060 | 21"2 | PASQUALINI L. | 7/11 | 0 | 0 | |||||
| LAKITU | rit. | 2060 | BONI D. | 6/11 | 0 | 0 | ||||||
| LUSSO | rit. | 2060 | GIANNONI R. | 8/11 | 0 | 0 | ||||||
| NEVERLAND DL | rit. | 2060 | ZACCHERINI M. | 5/11 | 0 | 0 | ||||||
| + | 17/06/2013 | FO | 3 | G | PR. SIERRA AS C.NAZ. | 5 | 1600 | 15"0 | B.RENZULLI | 2/12 | 85 | 0 |
| OFFENSORE OP | 1 | 1600 | 14"3 | R.PEZZATINI | 4/12 | 977 | 0 | |||||
| NURECI | 2 | 1600 | 14"4 | F.BELLUCCI | 6/12 | 467 | 0 | |||||
| NAVAHO BI | 3 | 1600 | 14"5 | FR.FACCI | 1/12 | 255 | 0 | |||||
| MARCUS CUP | 4 | 1600 | 14"9 | M.CAPANNA | 10/12 | 127 | 0 | |||||
| LUSSO | 5 | 1600 | 15"0 | B.RENZULLI | 2/12 | 85 | 0 | |||||
| MONDAY BI | 6 | 1600 | 15"3 | P.SPEZIALI | 11/12 | 0 | 0 | |||||
| MULLIGAN BI | 7 | 1600 | 15"4 | E.BELLEI | 3/12 | 0 | 0 | |||||
| OUTSIDE GO | 8 | 1600 | 15"7 | R.ODORICI | 5/12 | 0 | 0 | |||||
| OLZAI | 9 | 1600 | 19"6 | A.DUILIO | 7/12 | 0 | 0 | |||||
| OBSCURIO FKS | rit. | 1600 | R.ANDREGHETTI | 12/12 | 0 | 0 | ||||||
| OKEMA | rit. | 1600 | G.PORZIO JR | 9/12 | 0 | 0 | ||||||
| ONE COOL CRISTAL | rit. | 1600 | P.RAFFA | 8/12 | 0 | 0 | ||||||
| + | 31/05/2013 | MO | 4 | G | PR.LAGO VITTORIA II | 5 | 1600 | 17"4 | BARBINI M. | 14/15 | 85 | 0 |
| OLIFANTE JET | 1 | 1600 | 16"6 | VITAGLIANO A. | 4/15 | 977 | 0 | |||||
| OLISEO | 2 | 1600 | 17"1 | BELLEI E. | 10/15 | 467 | 0 | |||||
| OKAYAMA RR | 3 | 1600 | 17"2 | BUZZITTA A. | 13/15 | 255 | 0 | |||||
| OLIMPIC WINNER | 4 | 1600 | 17"2 | D'AMBRUOSO G. | 6/15 | 127 | 0 | |||||
| LUSSO | 5 | 1600 | 17"4 | BARBINI M. | 14/15 | 85 | 0 | |||||
| ONYMEDE BIEFFE | 6 | 1600 | 17"6 | RIVARA M. | 7/15 | 0 | 0 | |||||
| MAMBO DANCE | 7 | 1600 | 17"6 | TRANCHINA G. | 11/15 | 0 | 0 | |||||
| OPTIMUS CAF | 8 | 1600 | 17"7 | ANDREGHETTI R. | 3/15 | 0 | 0 | |||||
| NERONE DEL VENTO | 9 | 1600 | 17"9 | MACCAGNANI M. | 8/15 | 0 | 0 | |||||
| OPEN TOWN | 10 | 1600 | 17"9 | STEFANI M. | 12/15 | 0 | 0 | |||||
| LASTORRE GUASIMO | 11 | 1600 | 18"3 | GUASTI I. | 5/15 | 0 | 0 | |||||
| OLGA GRIF | 12 | 1600 | 18"4 | GJONI A. | 1/15 | 0 | 0 | |||||
| OCCELLOTTO | 13 | 1600 | 18"6 | BREVINI M. | 9/15 | 0 | 0 | |||||
| OTTEY LEO | rit. | 1600 | CONGIU B. | 15/15 | 0 | 0 | ||||||
| ORO DEGLI DEI | rit. | 1600 | BRECCIA S. | 2/15 | 0 | 0 | ||||||
| + | 26/05/2013 | BO | 6 | G | PR.SCUDERIA CLUBS C. | 2 | 2060 | 17"5 | M.BARBINI | 5/11 | 654 | 0 |
| NOBODY WANT YOU | 1 | 2080 | 15"6 | G.TUTINO | 11/11 | 1368 | 0 | |||||
| LUSSO | 2 | 2060 | 17"5 | M.BARBINI | 5/11 | 654 | 0 | |||||
| MADISON GI | 3 | 2060 | 17"6 | S.MIRAGLIA | 6/11 | 357 | 0 | |||||
| NOODLES BIEFFE | 4 | 2060 | 17"9 | S.VISI | 3/11 | 178 | 0 | |||||
| NARVALO | 5 | 2060 | 18"0 | N.SALACONE | 10/11 | 119 | 0 | |||||
| MONDO DELL`EST | 6 | 2060 | 18"0 | E.BALDI | 4/11 | 0 | 0 | |||||
| NINNOLO LEADER | 7 | 2060 | 18"1 | G.TRANCHINA | 8/11 | 0 | 0 | |||||
| LANGEBAAN ANS | 8 | 2060 | 18"2 | S.CAPENTI | 7/11 | 0 | 0 | |||||
| LEXUS GRIF | rit. | 2060 | MASS.VISCO | 2/11 | 0 | 0 | ||||||
| NIKADRI MASER | rit. | 2060 | A.GJONI | 9/11 | 0 | 0 | ||||||
| ORLANDO LUX | rit. | 2060 | M.STEFANI | 1/11 | 0 | 0 | ||||||
| + | 24/05/2013 | MO | 2 | G | PR.MONTE CAMMARATA | rit. | 1600 | GIANNONI R. | 4/11 | 0 | 0 | |
| IPPY GO | 1 | 1600 | 17"1 | MAGNANI D. | 1/11 | 977 | 0 | |||||
| LAKITU | 2 | 1600 | 17"6 | BONI D. | 6/11 | 467 | 0 | |||||
| INSEGUITO | 3 | 1600 | 17"7 | ZAVATTINI M. | 5/11 | 255 | 0 | |||||
| GUERIDON | 4 | 1600 | 17"7 | ZACCHERINI M. | 11/11 | 127 | 0 | |||||
| MORANGO OAKS | 5 | 1600 | 18"6 | MANFREDINI T. | 8/11 | 85 | 0 | |||||
| OPTIMUS CAF | 6 | 1600 | 18"6 | MASETTI G. | 9/11 | 0 | 0 | |||||
| MAYBETHERIGHTONE | 7 | 1600 | 19"9 | MAZZIERI P. | 7/11 | 0 | 0 | |||||
| LUSSO | rit. | 1600 | GIANNONI R. | 4/11 | 0 | 0 | ||||||
| NINOBEL | rit. | 1600 | LASI M. | 2/11 | 0 | 0 | ||||||
| OVIEDO PAV | rit. | 1600 | MONTI F. | 3/11 | 0 | 0 | ||||||
| ORCHIDEA GRAD | rit. | 1600 | GRADI M. | 10/11 | 0 | 0 | ||||||
| + | 18/05/2013 | BO | 2 | G | PR.MILLER-TR.CRI | 4 | 1660 | 17"3 | R.GIANNONI | 6/13 | 127 | 0 |
| IMPETUOSO TRIO | 1 | 1660 | 16"6 | M.LASI | 7/13 | 977 | 0 | |||||
| LUCIO DI JESOLO | 2 | 1660 | 16"7 | V.MINIERO | 5/13 | 467 | 0 | |||||
| ONLINE ROC | 3 | 1660 | 16"7 | MARCO ROCCA | 4/13 | 255 | 0 | |||||
| LUSSO | 4 | 1660 | 17"3 | R.GIANNONI | 6/13 | 127 | 0 | |||||
| MAGGIOLINO MIO | 5 | 1660 | 17"5 | A.GRECO | 10/13 | 85 | 0 | |||||
| MIRKO PAN | 6 | 1660 | 17"7 | G.AMADEI | 2/13 | 0 | 0 | |||||
| MAYBETHERIGHTONE | 7 | 1660 | 17"8 | P.MAZZIERI | 13/13 | 0 | 0 | |||||
| IPPOSS | rp. | 1660 | M.ZACCHERINI | 8/13 | 0 | 0 | ||||||
| LIDO PAP | rp. | 1660 | G.SALVAGNO | 12/13 | 0 | 0 | ||||||
| LOBAC | rp. | 1660 | A.DEVIDE' | 11/13 | 0 | 0 | ||||||
| NORA VALD | rit. | 1660 | S.AMMANNATI | 9/13 | 0 | 0 | ||||||
| OMBRETTA SDEGNOSA | rit. | 1660 | MIC.ROMANO | 1/13 | 0 | 0 | ||||||
| OBLIOSO | rit. | 1660 | A.CHIERCHIA | 3/13 | 0 | 0 | ||||||
| + | 26/04/2013 | MO | 3 | G | PR.OFANTO | 2 | 2060 | 19"1 | GIANNONI R. | 6/11 | 710 | 0 |
| MONDO DEI SOGNI | 1 | 2060 | 18"4 | LASI M. | 1/11 | 1485 | 0 | |||||
| LUSSO | 2 | 2060 | 19"1 | GIANNONI R. | 6/11 | 710 | 0 | |||||
| LINDT HORSE | 3 | 2060 | 19"3 | DE LUCA M. | 8/11 | 387 | 0 | |||||
| OREGON SI | 4 | 2060 | 19"5 | VECCHI I. | 2/11 | 193 | 0 | |||||
| OLGA PANT | 5 | 2080 | 18"8 | MAZZIERI P. | 11/11 | 129 | 0 | |||||
| ISTRIONE REX | 6 | 2060 | 19"7 | MASETTI G. | 7/11 | 0 | 0 | |||||
| ISTRICE DEL RIO | rp. | 2060 | GRADI M. | 9/11 | 0 | 0 | ||||||
| LINK DI LIPPI | rp. | 2060 | KERSBAUM G. | 3/11 | 0 | 0 | ||||||
| LUBRINO ZN | rit. | 2060 | PASQUALINI L. | 5/11 | 0 | 0 | ||||||
| MIRKO PAN | rit. | 2060 | ZANICHELLI M. | 10/11 | 0 | 0 | ||||||
| OCCULTO | rit. | 2060 | CANALI M. | 4/11 | 0 | 0 | ||||||
| + | 02/04/2013 | FO | 4 | G | PR.SPEED IN ACTION C | 8 | 1600 | 16"0 | B.RENZULLI | 9/11 | 0 | 0 |
| NURALLAO | 1 | 1600 | 14"6 | F.BELLUCCI | 5/11 | 977 | 0 | |||||
| ODINGA | 2 | 1600 | 15"0 | E.BELLEI | 4/11 | 467 | 0 | |||||
| OLIMPIC ROC | 3 | 1600 | 15"1 | A.BAVERESI | 3/11 | 255 | 0 | |||||
| NEVEA DI ESPOSITO | 4 | 1600 | 15"3 | M.CAPANNA | 10/11 | 127 | 0 | |||||
