Prestazioni - IONIA ALLMAR
| Anagrafica | |
|---|---|
| Nome: | IONIA ALLMAR |
| Sesso | F |
| Colore | B |
| Padre | GANYMEDE |
| Madre | BLUECHIP ALLMAR |
| Età | 10 |
| Nazionalità | I |
| Categoria | |
| Allontanato | Allontanato per LIMITE -> 31.12.2050. |
| Riepilogo Carriera | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Num.Piazz. | Vittorie | Prestaz. | Vincite | Rec. Breve | Rec. Lungo | |
| Carriera | 22 | 10 | 63 | 34570 | 13"8 | 15"1 |
| Annata | 0 | 0 | 0 | 0 | 13"8 | 15"1 |
| Trimestre | 0 | 0 | 0 | 0 | 13"8 | 15"1 |
| Prestazioni | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Ipp | N. | Cat | Premio | Pz | Mt | Tempo | Guidatore | Part. | Premio | Quota | |
| + | 07/05/2012 | TA | 7 | D | PR. ALITALIA C.NAZ. | 10 | 1600 | 14"7 | I.TAMBORRINO | 12/12 | 0 | 0 |
| NATIONALITYST | 1 | 1600 | 12"7 | R.TAMBURRANO | 1/12 | 1955 | 0 | |||||
| LUCARINA | 2 | 1600 | 13"8 | A.CONVERTINI | 10/12 | 935 | 0 | |||||
| IDRA CAF | 3 | 1600 | 13"8 | T.SCIALPI | 11/12 | 510 | 0 | |||||
| LAURA DI JESOLO | 4 | 1600 | 13"9 | N.TORTORELLA | 5/12 | 255 | 0 | |||||
| NEGRAMARO BROS | 5 | 1600 | 14"0 | A.ZIZZI | 3/12 | 170 | 0 | |||||
| MEMOR PF | 6 | 1600 | 14"1 | F.PALADINI | 4/12 | 0 | 0 | |||||
| LAIONER | 7 | 1600 | 14"1 | E.MELIS | 8/12 | 0 | 0 | |||||
| NIAGARA DEL PINO | 8 | 1600 | 14"1 | F.FIORE | 2/12 | 0 | 0 | |||||
| LA VIDA LOCA | 9 | 1600 | 14"5 | M.MANGIAPANE | 9/12 | 0 | 0 | |||||
| IONIA ALLMAR | 10 | 1600 | 14"7 | I.TAMBORRINO | 12/12 | 0 | 0 | |||||
| FALCON GAR | 11 | 1600 | 15"3 | S.NEGRO | 6/12 | 0 | 0 | |||||
| NOCCHIERO OM | 12 | 1600 | 18"5 | A.ESPOSITO DI S. | 7/12 | 0 | 0 | |||||
| + | 19/04/2012 | TA | 7 | D | PR. BOTTICELLI C.NAZ | rit. | 2020 | I.TAMBORRINO | 3/10 | 0 | 0 | |
| LA VIDA LOCA | 1 | 2020 | 15"5 | M.MANGIAPANE | 4/10 | 2346 | 0 | |||||
| MAMALU` | 2 | 2020 | 15"7 | G.CARAMIA | 5/10 | 1122 | 0 | |||||
| GREGORY RL | 3 | 2020 | 15"7 | E.MELIS | 6/10 | 612 | 0 | |||||
| MEMOR PF | 4 | 2020 | 16"1 | M.SIBILLA | 8/10 | 306 | 0 | |||||
| NATIONALITYST | 5 | 2020 | 16"2 | R.TAMBURRANO | 2/10 | 204 | 0 | |||||
| IDRA CAF | 6 | 2020 | 16"3 | T.SCIALPI | 1/10 | 0 | 0 | |||||
| NIGNO FQ | 7 | 2020 | 16"5 | L.PITARDI | 10/10 | 0 | 0 | |||||
| MY LADY GAR | 8 | 2020 | 16"8 | G.DE FILIPPIS | 9/10 | 0 | 0 | |||||
| IONIA ALLMAR | rit. | 2020 | I.TAMBORRINO | 3/10 | 0 | 0 | ||||||
| NIAGARA DEL PINO | rit. | 2020 | A.CONVERTINI | 7/10 | 0 | 0 | ||||||
| + | 29/12/2011 | NA | 8 | E | PREMIO FINE ANNO TRI | rit. | 2060 | I.TAMBORRINO | 7/20 | 0 | 0 | |
| IDOLO OM | 1 | 2060 | 16"7 | F.FIORE | 1/20 | 4264 | 0 | |||||
| LAERTE BI | 2 | 2080 | 16"1 | VP.DELL`ANNUNZIATA | 17/20 | 2039 | 0 | |||||
| MARLEY OM | 3 | 2080 | 16"2 | U.DI VINCENZO | 18/20 | 1112 | 0 | |||||
| LOS ANGELES | 4 | 2060 | 16"9 | G.DI NARDO | 8/20 | 556 | 0 | |||||
| MATEO MABEL | 5 | 2060 | 17"0 | GIOR.D`ALESS. JR | 10/20 | 370 | 0 | |||||
| LIBERTY DL | 6 | 2080 | 16"3 | A.GOLIA | 15/20 | 0 | 0 | |||||
| IMPREVISTO RAL | 7 | 2060 | 17"1 | P.MATTERA JR | 5/20 | 0 | 0 | |||||
| LAIONER | 8 | 2060 | 17"1 | R.TAMBURRANO | 6/20 | 0 | 0 | |||||
| FRIPON DI ROSA | 9 | 2060 | 17"1 | GP.MAISTO | 9/20 | 0 | 0 | |||||
| GADGET BD | 10 | 2080 | 16"4 | V.LUONGO | 13/20 | 0 | 0 | |||||
| FEDELE LASER | 11 | 2060 | 17"2 | G.INFIMO | 2/20 | 0 | 0 | |||||
| LESTER GRIF | 12 | 2060 | 17"3 | M.DE VIVO | 4/20 | 0 | 0 | |||||
| MILLIONAIRE RUM | 13 | 2080 | 16"6 | A.DI NARDO | 12/20 | 0 | 0 | |||||
| MY LITTLE BOSS | 14 | 2080 | 16"7 | M.MINOPOLI JR | 20/20 | 0 | 0 | |||||
| IMPETO LUX | 15 | 2080 | 16"8 | V.D`ALESSANDRO JR | 11/20 | 0 | 0 | |||||
| MILAGRO | 16 | 2080 | 17"5 | R.PALOMBA | 19/20 | 0 | 0 | |||||
| MILKAMARR | rp. | 2060 | N O N PARTENTE | 3/20 | 0 | 0 | ||||||
| LARION FERM | rit. | 2080 | ANT.VELOTTI | 16/20 | 0 | 0 | ||||||
| IONIA ALLMAR | rit. | 2060 | I.TAMBORRINO | 7/20 | 0 | 0 | ||||||
| MANZONI SLM | rit. | 2080 | PL.D`ANGELO | 14/20 | 0 | 0 | ||||||
| + | 19/12/2011 | TA | 6 | E | PR. FESTIVITA' | rit. | 1600 | I.TAMBORRINO | 12/13 | 0 | 0 | |
| IPPARCO | 1 | 1600 | 14"6 | A.GOLIA | 11/13 | 2277 | 0 | |||||
| MEMOR PF | 2 | 1600 | 15"2 | M.SIBILLA | 10/13 | 1089 | 0 | |||||
| MEREO | 3 | 1600 | 15"9 | G.CUSIMANO | 4/13 | 594 | 0 | |||||
| MARBELLA | 4 | 1600 | 16"1 | G.PETRAROLI | 7/13 | 297 | 0 | |||||
| ELTON KING | 5 | 1600 | 16"2 | V.SIBILLA | 13/13 | 198 | 0 | |||||
| MILU` BEE POWER | 6 | 1600 | 16"4 | F.TORTORELLA | 3/13 | 0 | 0 | |||||
| LUCY FONT | 7 | 1600 | 16"4 | G.D’ALESSANDRO JR | 9/13 | 0 | 0 | |||||
| LEOPARD ROC | 8 | 1600 | 17"1 | G.DE FILIPPIS | 5/13 | 0 | 0 | |||||
| LAURA DI JESOLO | rit. | 1600 | L.PITARDI | 1/13 | 0 | 0 | ||||||
| LOVE STORY NOR | rit. | 1600 | N.DIFONZO | 8/13 | 0 | 0 | ||||||
| LUSINGA REX | rit. | 1600 | A.CONVERTINI | 6/13 | 0 | 0 | ||||||
| IONIA ALLMAR | rit. | 1600 | I.TAMBORRINO | 12/13 | 0 | 0 | ||||||
| MIRAGE NOR | rit. | 1600 | L.FIERRO | 2/13 | 0 | 0 | ||||||
| + | 11/12/2011 | NA | 7 | E | PREMIO SIRIO C.NAZ. | 3 | 2080 | 16"3 | I.TAMBORRINO | 13/13 | 810 | 0 |
| MADISON OM | 1 | 2060 | 15"4 | M.MINOPOLI JR | 2/13 | 3105 | 0 | |||||
| GONDRAN | 2 | 2060 | 16"2 | A.PALUMBO | 6/13 | 1485 | 0 | |||||
| IONIA ALLMAR | 3 | 2080 | 16"3 | I.TAMBORRINO | 13/13 | 810 | 0 | |||||
| LE ROY DVS | 4 | 2060 | 17"1 | G.RICCIO | 4/13 | 405 | 0 | |||||
| MEGIC DEGLI ULIVI | 5 | 2060 | 17"1 | S.BORRINO SEN | 5/13 | 270 | 0 | |||||
| INCREDIBLE TEAM | 6 | 2060 | 17"2 | G.BASILE | 1/13 | 0 | 0 | |||||
| LOUIS GHIL SM | 7 | 2060 | 17"3 | G.DE FILIPPIS | 8/13 | 0 | 0 | |||||
| LORD JIM | 8 | 2060 | 17"7 | A.DI COSTANZO | 7/13 | 0 | 0 | |||||
| ISAIA EPI | 9 | 2080 | 17"1 | G.RUOCCO | 11/13 | 0 | 0 | |||||
| IURY ANS | 10 | 2080 | 17"2 | G.DI NARDO | 12/13 | 0 | 0 | |||||
| MARLIN STARS | rp. | 2060 | V.D`ALESSANDRO JR | 10/13 | 0 | 0 | ||||||
| MELISENDA | rit. | 2060 | E.CAPONE | 3/13 | 0 | 0 | ||||||
| MIAMI STIFT | rit. | 2060 | M.DE VIVO | 9/13 | 0 | 0 | ||||||
| + | 26/11/2011 | TA | 6 | E | PR. BANCA MPS | rit. | 1600 | I.TAMBORRINO | 8/10 | 0 | 0 | |
| IONE DTS | 1 | 1600 | 14"4 | L.PITARDI | 3/10 | 2691 | 0 | |||||
| GIUBIT COF | 2 | 1600 | 14"8 | F.FIORE | 10/10 | 1287 | 0 | |||||
| LOUIS GHIL SM | 3 | 1600 | 14"9 | G.DE FILIPPIS | 1/10 | 702 | 0 | |||||
| ICKY FOX | 4 | 1600 | 15"1 | G.D'ALCONZO | 5/10 | 351 | 0 | |||||
| MODIGLIANI KYU | 5 | 1600 | 15"3 | L.ESPOSITO | 4/10 | 234 | 0 | |||||
| ISAVELITA | 6 | 1600 | 15"4 | C.SIBILLA | 9/10 | 0 | 0 | |||||
| LUSINGA REX | 7 | 1600 | 15"4 | A.CONVERTINI | 2/10 | 0 | 0 | |||||
| GHERALD ALLMAR | 8 | 1600 | 15"8 | G.PETRAROLI | 7/10 | 0 | 0 | |||||
| IONIA ALLMAR | rit. | 1600 | I.TAMBORRINO | 8/10 | 0 | 0 | ||||||
| MATCH GRIF | rit. | 1600 | M.SIBILLA | 6/10 | 0 | 0 | ||||||
| + | 12/11/2011 | TA | 5 | E | PR. DANIMARCA | rit. | 1600 | I.TAMBORRINO | 1/8 | 0 | 0 | |
| LA VIDA LOCA | 1 | 1600 | 12"9 | M.MANGIAPANE | 4/8 | 4057 | 0 | |||||
| LUCARINA | 2 | 1600 | 13"2 | A.CONVERTINI | 5/8 | 1940 | 0 | |||||
| IMAGE BIEFFE | 3 | 1600 | 13"4 | G.PETRAROLI | 2/8 | 1058 | 0 | |||||
| MOBY DICK | 4 | 1600 | 13"8 | L.ESPOSITO | 8/8 | 529 | 0 | |||||
| IPPARCO | 5 | 1600 | 14"0 | F.FIORE | 3/8 | 352 | 0 | |||||
| MUSCADE | 6 | 1600 | 14"5 | L.PITARDI | 6/8 | 0 | 0 | |||||
| MAMALU` | 7 | 1600 | 15"9 | G.CARAMIA | 7/8 | 0 | 0 | |||||
| IONIA ALLMAR | rit. | 1600 | I.TAMBORRINO | 1/8 | 0 | 0 | ||||||
| + | 13/10/2011 | NA | 9 | E | PREMIO ARGENTINA TRI | 2 | 2060 | 15"2 | I.TAMBORRINO | 7/20 | 2039 | 0 |
| IMPETO GRIF | 1 | 2060 | 14"9 | R.GALLUCCI | 9/20 | 4264 | 0 | |||||
| IONIA ALLMAR | 2 | 2060 | 15"2 | I.TAMBORRINO | 7/20 | 2039 | 0 | |||||
| GANYBEST FONT | 3 | 2060 | 15"2 | V.CIOTOLA | 2/20 | 1112 | 0 | |||||
| I`M SEXY CUP | 4 | 2060 | 15"2 | A.SIMEOLI | 4/20 | 556 | 0 | |||||
| MISS CHIP FAS | 5 | 2080 | 14"5 | G.DI NARDO | 19/20 | 370 | 0 | |||||
| LARSEN BI | 6 | 2080 | 14"6 | M.MINOPOLI JR | 12/20 | 0 | 0 | |||||
| LACONIA RAB | 7 | 2060 | 15"3 | C.SIBILLA | 5/20 | 0 | 0 | |||||
| INGEGNO LUIS | 8 | 2060 | 15"7 | R.CHIARO | 8/20 | 0 | 0 | |||||
| LONDONDERRY FONT | 9 | 2080 | 15"0 | GP.MAISTO | 14/20 | 0 | 0 | |||||
| IRTON DEL RIO | 10 | 2080 | 15"2 | M.D`ANGELO | 18/20 | 0 | 0 | |||||
| MULLIGAN BI | 11 | 2080 | 15"2 | R.VECCHIONE | 17/20 | 0 | 0 | |||||
| MILLIONAIRE RUM | 12 | 2060 | 16"0 | M.PIGNATELLI | 6/20 | 0 | 0 | |||||
| MATTEO DI JESOLO | 13 | 2080 | 15"3 | D.DI STEFANO | 16/20 | 0 | 0 | |||||
| ISAIA EPI | 14 | 2080 | 15"4 | G.RUOCCO | 15/20 | 0 | 0 | |||||
| LOUP GAROU | 15 | 2060 | 16"3 | V.MATTERA | 1/20 | 0 | 0 | |||||
| MIAMI VOLO | 16 | 2080 | 15"8 | F.MARANGI | 11/20 | 0 | 0 | |||||
| DEXTER BI | 17 | 2080 | 17"1 | R.PALOMBA | 13/20 | 0 | 0 | |||||
| LE CHEF GAR | 18 | 2080 | 19"0 | G.SCHERILLO | 20/20 | 0 | 0 | |||||
| MARENGO AI | rit. | 2060 | S.BORRINO SEN | 10/20 | 0 | 0 | ||||||
| MY LADY GAR | rit. | 2060 | V.LECCESE | 3/20 | 0 | 0 | ||||||
| + | 30/09/2011 | RM | 9 | E | PR.G.E T. D`AMELIO T | 6 | 2040 | 17"2 | I.TAMBORRINO | 7/20 | 0 | 0 |
| LIMBO DEI VENTI | 1 | 2040 | 17"0 | L.BECCHETTI | 17/20 | 4264 | 0 | |||||
| LEGENDST | 2 | 2040 | 17"1 | V.RORI | 3/20 | 2039 | 0 | |||||
| LUISA CHIS | 3 | 2040 | 17"1 | AND.ESPOSITO | 14/20 | 1112 | 0 | |||||
| IDRA CAF | 4 | 2040 | 17"1 | T.SCIALPI | 19/20 | 556 | 0 | |||||
| GEORGE W GAR | 5 | 2040 | 17"2 | PL.D`ANGELO | 9/20 | 370 | 0 | |||||
| IONIA ALLMAR | 6 | 2040 | 17"2 | I.TAMBORRINO | 7/20 | 0 | 0 | |||||
| FOREST DI POGGIO | 7 | 2040 | 17"2 | E.BELLEI | 12/20 | 0 | 0 | |||||
| IDEALMOON DI NO | 8 | 2040 | 17"3 | DAN.QUARNETI | 2/20 | 0 | 0 | |||||
| ITRIA ALLMAR | 9 | 2040 | 17"3 | S.CAPENTI | 1/20 | 0 | 0 | |||||
| LUPER BOXA SM | 10 | 2040 | 17"3 | D.BATTISTINI | 8/20 | 0 | 0 | |||||
| GOLIEN | 11 | 2040 | 17"4 | A.VANNUCCI | 16/20 | 0 | 0 | |||||
| MARSEL | 12 | 2040 | 17"5 | M.ANGELETTI | 18/20 | 0 | 0 | |||||
| GRILLJANNE | 13 | 2040 | 18"3 | M.MANZONE | 13/20 | 0 | 0 | |||||
| IDOLO OM | 14 | 2040 | 18"7 | R.FATICONI | 10/20 | 0 | 0 | |||||
| LUTERO GIANFI | 15 | 2040 | 18"8 | G.RUOCCO | 15/20 | 0 | 0 | |||||
| FEDOL | 16 | 2040 | 19"2 | GIOR.D`ALESSANDRO | 6/20 | 0 | 0 | |||||
| ELLIOT BIEFFE | rit. | 2040 | R.GRADI | 20/20 | 0 | 0 | ||||||
| LAELIA | rit. | 2040 | F.CROCE | 4/20 | 0 | 0 | ||||||
| LESTER MAC | rit. | 2040 | A.RONCHINI | 5/20 | 0 | 0 | ||||||
| MON RIVER VL | rit. | 2040 | A.D`ETTORIS | 11/20 | 0 | 0 | ||||||
| + | 24/09/2011 | TA | 6 | E | PR. MORANDI | 5 | 1600 | 15"2 | A.ESPOSITO-90- | 4/13 | 234 | 0 |
| LAIONER | 1 | 1600 | 14"8 | R.TAMBURRANO | 1/13 | 2691 | 0 | |||||
| LOREDANA PAR | 2 | 1600 | 14"9 | G.D'ALESSANDRO JR | 6/13 | 1287 | 0 | |||||
| IS NOTHING | 3 | 1600 | 14"9 | L.ESPOSITO | 11/13 | 702 | 0 | |||||
| MAIL WISE AS | 4 | 1600 | 15"0 | T.SCIALPI | 2/13 | 351 | 0 | |||||
| IONIA ALLMAR | 5 | 1600 | 15"2 | A.ESPOSITO-90- | 4/13 | 234 | 0 | |||||
| ISAVELITA | 6 | 1600 | 15"2 | M.SIBILLA | 5/13 | 0 | 0 | |||||
| INDEPENDENT | 7 | 1600 | 15"3 | R.GALLUCCI | 3/13 | 0 | 0 | |||||
| LUC BESSON | 8 | 1600 | 15"4 | L.FIERRO | 13/13 | 0 | 0 | |||||
| LERNANDEZ | 9 | 1600 | 15"5 | A.ZIZZI | 7/13 | 0 | 0 | |||||
| LEA DU VAR | 10 | 1600 | 15"6 | P.FERRANTE | 12/13 | 0 | 0 | |||||
| IRWIN BI | rp. | 1600 | NON PARTENTE | 9/13 | 0 | 0 | ||||||
| LUSINGA REX | rit. | 1600 | A.CONVERTINI | 10/13 | 0 | 0 | ||||||
| MARBELLA | rit. | 1600 | G.PETRAROLI | 8/13 | 0 | 0 | ||||||
| + | 06/09/2011 | TA | 8 | E | PR. PISTICCI | 2 | 1600 | 15"2 | I.TAMBORRINO | 9/11 | 1287 | 0 |
| GHERALD ALLMAR | 1 | 1600 | 15"1 | G.GALLOSO | 4/11 | 2691 | 0 | |||||
| IONIA ALLMAR | 2 | 1600 | 15"2 | I.TAMBORRINO | 9/11 | 1287 | 0 | |||||
| MILLY | 3 | 1600 | 15"3 | G.D'ALESSANDRO JR | 3/11 | 702 | 0 | |||||
| LAREINE VIL | 4 | 1600 | 15"6 | M.MANGIAPANE | 5/11 | 351 | 0 | |||||
| LAVINO D`ANZOLA | 5 | 1600 | 15"6 | G.PETRAROLI | 2/11 | 234 | 0 | |||||
| LERNANDEZ | 6 | 1600 | 15"6 | A.ZIZZI | 11/11 | 0 | 0 | |||||
| LUPETTO | 7 | 1600 | 15"7 | S.CRACOLICI | 1/11 | 0 | 0 | |||||
| GEROLAMO | 8 | 1600 | 15"8 | L.ESPOSITO | 8/11 | 0 | 0 | |||||
| LUC BESSON | 9 | 1600 | 16"1 | L.FIERRO | 10/11 | 0 | 0 | |||||
| GINKO NAF | 10 | 1600 | 16"5 | R.TAMBURRANO | 6/11 | 0 | 0 | |||||
| MAGICMAR | 11 | 1600 | 16"6 | M.MELIS | 7/11 | 0 | 0 | |||||
| + | 11/08/2011 | TA | 6 | E | PR. MINELLI SALVATOR | 5 | 1600 | 14"9 | I.TAMBORRINO | 9/16 | 370 | 0 |
| LUCARINA | 1 | 1600 | 14"2 | A.CONVERTINI | 15/16 | 4264 | 0 | |||||
| GREGORY RL | 2 | 1600 | 14"5 | M.MELIS | 7/16 | 2039 | 0 | |||||
| DIDIMOZ | 3 | 1600 | 14"6 | M.MINOPOLI JR | 11/16 | 1112 | 0 | |||||
| IDOLO OM | 4 | 1600 | 14"6 | F.FIORE | 13/16 | 556 | 0 | |||||
| IONIA ALLMAR | 5 | 1600 | 14"9 | I.TAMBORRINO | 9/16 | 370 | 0 | |||||
| LACONIA RAB | 6 | 1600 | 15"1 | C.SIBILLA | 4/16 | 0 | 0 | |||||
| MAGO MERLINO | 7 | 1600 | 15"3 | R.D'ALESSANDRO | 8/16 | 0 | 0 | |||||
| LAIONER | 8 | 1600 | 15"4 | R.TAMBURRANO | 10/16 | 0 | 0 | |||||
| IEMMY LIGHT | 9 | 1600 | 15"6 | T.SCIALPI | 2/16 | 0 | 0 | |||||
| LAVINO D`ANZOLA | 10 | 1600 | 15"7 | G.GALLOSO | 12/16 | 0 | 0 | |||||
| IMPETO LUX | 11 | 1600 | 15"7 | G.D'ALESSANDRO | 14/16 | 0 | 0 | |||||
| LESTER GRIF | 12 | 1600 | 18"3 | M.DE VIVO | 6/16 | 0 | 0 | |||||
| FELIX DI SALA | rit. | 1600 | G.CARAMIA | 1/16 | 0 | 0 | ||||||
| GERIONE DEI | rit. | 1600 | M.MANGIAPANE | 3/16 | 0 | 0 | ||||||
| GHERALD ALLMAR | rit. | 1600 | G.PETRAROLI | 5/16 | 0 | 0 | ||||||
| MENELAO DEI | rit. | 1600 | M.SIBILLA | 16/16 | 0 | 0 | ||||||
| + | 31/07/2011 | TA | 5 | E | PR. FEAT | 9 | 1600 | 16"0 | I.TAMBORRINO | 5/10 | 0 | 0 |
| LUCARINA | 1 | 1600 | 12"9 | A.CONVERTINI | 10/10 | 3726 | 0 | |||||
| LAIONER | 2 | 1600 | 13"0 | R.TAMBURRANO | 3/10 | 1782 | 0 | |||||
| MAROZIA DEIMAR | 3 | 1600 | 13"1 | R.LEGATI | 2/10 | 972 | 0 | |||||
| LA VIDA LOCA | 4 | 1600 | 13"3 | M.MANGIAPANE | 6/10 | 486 | 0 | |||||
| MANON BIGI | 5 | 1600 | 13"4 | VP.DELL'ANNUNZIATA | 9/10 | 324 | 0 | |||||
| MISS CHIP FAS | 6 | 1600 | 13"4 | GP.MAISTO | 8/10 | 0 | 0 | |||||
| IDRA CAF | 7 | 1600 | 13"8 | T.SCIALPI | 1/10 | 0 | 0 | |||||
| GREGORY RL | 8 | 1600 | 13"8 | M.MELIS | 4/10 | 0 | 0 | |||||
| IONIA ALLMAR | 9 | 1600 | 16"0 | I.TAMBORRINO | 5/10 | 0 | 0 | |||||
| MAMALU` | rit. | 1600 | G.CARAMIA | 7/10 | 0 | 0 | ||||||
| + | 13/07/2011 | TA | 8 | E | PR. JESOLO | 7 | 1600 | 16"6 | I.TAMBORRINO | 3/8 | 0 | 0 |
| MILLY | 1 | 1600 | 15"1 | G.D'ALESSANDRO JR | 1/8 | 2691 | 0 | |||||
| IPPARCO | 2 | 1600 | 15"4 | F.FIORE | 6/8 | 1287 | 0 | |||||
| FURHYO LUX | 3 | 1600 | 15"6 | V.LUONGO | 4/8 | 702 | 0 | |||||
| LAVINO D`ANZOLA | 4 | 1600 | 15"7 | G.PETRAROLI | 7/8 | 351 | 0 | |||||
| MAURO OM | 5 | 1600 | 15"7 | L.PITARDI | 5/8 | 234 | 0 | |||||
| IONE DTS | 6 | 1600 | 15"8 | T.SCIALPI | 2/8 | 0 | 0 | |||||
| IONIA ALLMAR | 7 | 1600 | 16"6 | I.TAMBORRINO | 3/8 | 0 | 0 | |||||
| IMEROS SEC | rp. | 1600 | S.NEGRO | 8/8 | 0 | 0 | ||||||
| + | 09/06/2011 | TA | 1 | D | PR. CHARTER TRIS... | 16 | 1600 | 17"7 | I.TAMBORRINO | 19/20 | 0 | 0 |
| IDRA CAF | 1 | 1600 | 14"6 | T.SCIALPI | 13/20 | 2484 | 0 | |||||
| MARBELLA | 2 | 1600 | 15"1 | G.PETRAROLI | 5/20 | 1188 | 0 | |||||
| LAIONER | 3 | 1600 | 15"3 | R.TAMBURRANO | 10/20 | 648 | 0 | |||||
| LUCARINA | 4 | 1600 | 15"6 | A.CONVERTINI | 17/20 | 324 | 0 | |||||
| INGOAL | 5 | 1600 | 15"6 | V.SIBILLA | 1/20 | 216 | 0 | |||||
| ICKY FOX | 6 | 1600 | 15"7 | G.D'ALCONZO | 7/20 | 0 | 0 | |||||
| IGEA | 7 | 1600 | 15"8 | P.FERRANTE | 4/20 | 0 | 0 | |||||
| LEA DU VAR | 8 | 1600 | 15"9 | G.TUFANO | 3/20 | 0 | 0 | |||||
| IS NOTHING | 9 | 1600 | 16"0 | L.ESPOSITO | 20/20 | 0 | 0 | |||||
| DIDIMOZ | 10 | 1600 | 16"1 | M.MINOPOLI JR | 15/20 | 0 | 0 | |||||
| IMPETO LUX | 11 | 1600 | 16"1 | V.D'ALESSANDRO JR | 11/20 | 0 | 0 | |||||
| LACONIA RAB | 12 | 1600 | 16"2 | C.SIBILLA | 8/20 | 0 | 0 | |||||
| GEREK NAF | 13 | 1600 | 16"6 | M.SIBILLA | 2/20 | 0 | 0 | |||||
| IBIS JET | 14 | 1600 | 16"8 | C.GIANGRANDE | 6/20 | 0 | 0 | |||||
| FELIX DI SALA | 15 | 1600 | 17"6 | F.MARANGI | 9/20 | 0 | 0 | |||||
| IONIA ALLMAR | 16 | 1600 | 17"7 | I.TAMBORRINO | 19/20 | 0 | 0 | |||||
| GENZANO TAB | 17 | 1600 | 22"0 | C.SANTORO | 16/20 | 0 | 0 | |||||
| GHERALD ALLMAR | rit. | 1600 | G.GALLOSO | 14/20 | 0 | 0 | ||||||
| LAREINE VIL | rit. | 1600 | M.MANGIAPANE | 18/20 | 0 | 0 | ||||||
| MAGICMAR | rit. | 1600 | M.MELIS | 12/20 | 0 | 0 | ||||||
| + | 26/05/2011 | TA | 6 | E | PR. OLANDA | 1 | 1600 | 15"7 | I.TAMBORRINO | 4/11 | 4015 | 0 |
| IONIA ALLMAR | 1 | 1600 | 15"7 | I.TAMBORRINO | 4/11 | 4015 | 0 | |||||
| ICARO CAF | 2 | 1600 | 15"9 | T.SCIALPI | 8/11 | 1920 | 0 | |||||
| LACONIA RAB | 3 | 1600 | 15"9 | C.SIBILLA | 5/11 | 1047 | 0 | |||||
| GUTTURNIO BAR | 4 | 1600 | 16"0 | L.ESPOSITO | 2/11 | 523 | 0 | |||||
| IMAGE BIEFFE | 5 | 1620 | 15"1 | G.PETRAROLI | 10/11 | 349 | 0 | |||||
| IONE DTS | 6 | 1600 | 16"1 | N.TORTORELLA | 1/11 | 0 | 0 | |||||
| IDRA CAF | 7 | 1600 | 16"1 | G.TUFANO | 6/11 | 0 | 0 | |||||
| GREGORY RL | 8 | 1600 | 16"1 | M.MELIS | 7/11 | 0 | 0 | |||||
| MINA TAB | 9 | 1600 | 16"8 | M.MANGIAPANE | 3/11 | 0 | 0 | |||||
| GENIUS | 10 | 1620 | 16"0 | G.GALLOSO | 11/11 | 0 | 0 | |||||
| DANUBIO OM | 11 | 1600 | 20"9 | L.PITARDI | 9/11 | 0 | 0 | |||||
| + | 19/05/2011 | TA | 5 | E | PR. CHI | 4 | 1600 | 14"6 | I.TAMBORRINO | 10/11 | 351 | 0 |
| LIONEL SACRI | 1 | 1600 | 14"5 | G.PETRAROLI | 9/11 | 2691 | 0 | |||||
| MAGICMAR | 2 | 1600 | 14"5 | M.MELIS | 6/11 | 1287 | 0 | |||||
| MIKE D`ALFA | 3 | 1600 | 14"6 | F.FIORE | 2/11 | 702 | 0 | |||||
| IONIA ALLMAR | 4 | 1600 | 14"6 | I.TAMBORRINO | 10/11 | 351 | 0 | |||||
| IEMMY LIGHT | 5 | 1600 | 14"6 | T.SCIALPI | 8/11 | 234 | 0 | |||||
| MUSICA DEL VENTO | 6 | 1600 | 14"7 | P.FERRANTE | 3/11 | 0 | 0 | |||||
| MAYER HBD | 7 | 1600 | 14"8 | L.FIERRO | 1/11 | 0 | 0 | |||||
| GEREK NAF | 8 | 1600 | 14"8 | C.SIBILLA | 4/11 | 0 | 0 | |||||
| MELODIA RIL | 9 | 1600 | 15"1 | A.CONVERTINI | 11/11 | 0 | 0 | |||||
| LEA DU VAR | 10 | 1600 | 15"1 | G.TUFANO | 7/11 | 0 | 0 | |||||
| MAGIC TR | rit. | 1600 | M.SIBILLA | 5/11 | 0 | 0 | ||||||
| + | 25/04/2011 | TA | 6 | E | PR. RUBICONE | rit. | 2020 | I.TAMBORRINO | 5/7 | 0 | 0 | |
| GENIUS | 1 | 2020 | 17"4 | G.PETRAROLI | 4/7 | 4015 | 0 | |||||
| MINA TAB | 2 | 2020 | 17"8 | G.DE FILIPPIS | 2/7 | 1920 | 0 | |||||
| MALOUIN ALLEZ | 3 | 2020 | 18"0 | M.MELIS | 3/7 | 1047 | 0 | |||||
| LUPETTO | 4 | 2020 | 18"7 | S.CRACOLICI | 7/7 | 523 | 0 | |||||
| IAIA D`ARNO | rp. | 2020 | V.SIBILLA | 1/7 | 0 | 0 | ||||||
| IEMMY LIGHT | rp. | 2020 | L.PITARDI | 6/7 | 0 | 0 | ||||||
| IONIA ALLMAR | rit. | 2020 | I.TAMBORRINO | 5/7 | 0 | 0 | ||||||
