Prestazioni - MAMOIADA
| Anagrafica | |
|---|---|
| Nome: | MAMOIADA |
| Sesso | F |
| Colore | B |
| Padre | GENERAL NOVEMBER |
| Madre | TEAM DI JESOLO |
| Età | 09 |
| Nazionalità | I |
| Categoria | |
| Allontanato | Allontanato per LIMITE -> 31.12.2050. |
| Riepilogo Carriera | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Num.Piazz. | Vittorie | Prestaz. | Vincite | Rec. Breve | Rec. Lungo | |
| Carriera | 35 | 7 | 110 | 45864 | 14"3 | 15"6 |
| Annata | 0 | 0 | 0 | 0 | 14"3 | 15"6 |
| Trimestre | 0 | 0 | 0 | 0 | 14"3 | 15"6 |
| Prestazioni | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Ipp | N. | Cat | Premio | Pz | Mt | Tempo | Guidatore | Part. | Premio | Quota | |
| + | 27/07/2013 | CE | 8 | PR. NUOVA FIAT 500L | rp. | 1660 | R.ANDREGHETTI | 7/9 | 0 | 0 | ||
| MAYA BREED | 1 | 1660 | 16"0 | R.FRAUENBERGER | 4/9 | 1564 | 0 | |||||
| NORMANDIASS | 2 | 1660 | 16"0 | N.GALLUCCI | 9/9 | 748 | 0 | |||||
| LOPEZ BI | 3 | 1660 | 16"1 | M.STEFANI | 6/9 | 408 | 0 | |||||
| OLIMPICA ORS | 4 | 1660 | 16"2 | G.PORZIO JR | 5/9 | 204 | 0 | |||||
| NUREIEV CHAMP | 5 | 1660 | 16"3 | LUCA TALPO | 8/9 | 136 | 0 | |||||
| NEROSUBIANCO ATC | 6 | 1660 | 16"3 | E.VAIRANI | 2/9 | 0 | 0 | |||||
| OLIFANTE JET | 7 | 1660 | 16"5 | AND.VITAGLIANO | 1/9 | 0 | 0 | |||||
| MAMOIADA | rp. | 1660 | R.ANDREGHETTI | 7/9 | 0 | 0 | ||||||
| NOAH STARS | rit. | 1660 | A.BUZZITTA | 3/9 | 0 | 0 | ||||||
| + | 13/07/2013 | MC | 5 | F | PR. AUTOFFICINA LA B | rit. | 1640 | D.ORSINI | 2/8 | 0 | 0 | |
| LEADER DI POGGIO | 1 | 1640 | 17"4 | L.ALESSI | 3/8 | 1173 | 0 | |||||
| OHAN DEI GREPPI | 2 | 1640 | 17"7 | N.DEL ROSSO | 5/8 | 561 | 0 | |||||
| MONICA HP | 3 | 1640 | 17"7 | P.L.GIANNONI | 1/8 | 306 | 0 | |||||
| OTELMASS | 4 | 1640 | 17"9 | ST.BALDI | 7/8 | 153 | 0 | |||||
| MYNAME AS | 5 | 1640 | 18"0 | GF.KERSBAUM | 4/8 | 102 | 0 | |||||
| OLIMPIC ROC | 6 | 1640 | 18"3 | M.GRADI | 8/8 | 0 | 0 | |||||
| MAMOIADA | rit. | 1640 | D.ORSINI | 2/8 | 0 | 0 | ||||||
| NADINE BI | rit. | 1640 | R.BARSI | 6/8 | 0 | 0 | ||||||
| + | 04/07/2013 | MC | 2 | G | PR. SIST.DI SIC.BION | 1 | 1640 | 15"2 | D.ORSINI | 3/9 | 977 | 0 |
| MAMOIADA | 1 | 1640 | 15"2 | D.ORSINI | 3/9 | 977 | 0 | |||||
| MARCO EGRAL | 2 | 1640 | 15"7 | S.AMMANNATI | 4/9 | 467 | 0 | |||||
| NOCHEBUENA | 3 | 1640 | 15"7 | L.FARAONI | 2/9 | 255 | 0 | |||||
| OPEC BI | 4 | 1640 | 16"4 | G.TACCONI | 1/9 | 127 | 0 | |||||
| LUSSO | 5 | 1640 | 16"6 | R.GIANNONI | 5/9 | 85 | 0 | |||||
| NEMBO DU LAC | 6 | 1640 | 17"0 | S.GORI | 7/9 | 0 | 0 | |||||
| OSMANE ALLEZ | 7 | 1640 | 17"0 | J.FALAI | 8/9 | 0 | 0 | |||||
| OXANA PHOTO | rit. | 1640 | ST.BALDI | 9/9 | 0 | 0 | ||||||
| ORAN ALLEZ | rit. | 1640 | P.GIUSTI | 6/9 | 0 | 0 | ||||||
| + | 29/06/2013 | CE | 7 | G | PR.LATTE INT.10 E LO | 4 | 1660 | 17"5 | A.GREPPI | 11/14 | 127 | 0 |
| OFFEN MATTO | 1 | 1660 | 16"6 | S.MIRAGLIA | 2/14 | 977 | 0 | |||||
| OPALE RON | 2 | 1660 | 17"3 | F.VIRZI' | 8/14 | 467 | 0 | |||||
| GIULIO CESARE MMG | 3 | 1660 | 17"4 | AND.VITAGLIANO | 14/14 | 255 | 0 | |||||
| MAMOIADA | 4 | 1660 | 17"5 | A.GREPPI | 11/14 | 127 | 0 | |||||
| NARVALO | 5 | 1660 | 17"7 | N.SALACONE | 13/14 | 85 | 0 | |||||
| MY SOMOLLI GB | 6 | 1660 | 17"7 | LUCA TALPO | 7/14 | 0 | 0 | |||||
| OSOPPO | 7 | 1660 | 17"8 | G.CASSANI | 4/14 | 0 | 0 | |||||
| INSEGUITO | 8 | 1660 | 17"9 | S.VALENTINO | 10/14 | 0 | 0 | |||||
| OLIMPO DEL NORD | 9 | 1660 | 17"9 | G.D'AMBRUOSO | 3/14 | 0 | 0 | |||||
| MIA NES | 10 | 1660 | 18"3 | LUCA FAROLFI | 12/14 | 0 | 0 | |||||
| ORIZZONTE PIT | 11 | 1660 | 19"5 | V.LUONGO | 9/14 | 0 | 0 | |||||
| NICKEL ORS | 12 | 1660 | 22"8 | W.CHELI | 1/14 | 0 | 0 | |||||
| ISIDORO DEL RIO | rit. | 1660 | B.CONGIU | 5/14 | 0 | 0 | ||||||
| MOLVENO BIEFFE | rit. | 1660 | M.STEFANI | 6/14 | 0 | 0 | ||||||
| + | 05/06/2013 | FI | 8 | G | PR.CASTELLO DI ALTOM | rit. | 1600 | R.ANDREGHETTI | 7/11 | 0 | 0 | |
| OLIMPIC ROC | 1 | 1600 | 15"1 | A.BAVERESI | 5/11 | 977 | 0 | |||||
| MAESTA | 2 | 1600 | 15"9 | S.MATTERA JR | 2/11 | 467 | 0 | |||||
| OTTEY LEO | 3 | 1600 | 16"1 | M.STEFANI | 1/11 | 255 | 0 | |||||
| LYRIC | 4 | 1600 | 16"3 | E.BELLEI | 3/11 | 127 | 0 | |||||
| L`ANGELO AZZURRO | 5 | 1600 | 16"4 | S.VISI | 8/11 | 85 | 0 | |||||
| OSIDDA | 6 | 1600 | 17"9 | F.CAPOCCHI | 9/11 | 0 | 0 | |||||
| MIVAL TONDI | 7 | 1600 | 18"3 | R.BIAGINI | 6/11 | 0 | 0 | |||||
| MARCUS CUP | rp. | 1600 | M.CAPANNA | 11/11 | 0 | 0 | ||||||
| MAMOIADA | rit. | 1600 | R.ANDREGHETTI | 7/11 | 0 | 0 | ||||||
| NUVOLA STELLA | rit. | 1600 | M.BARBINI | 10/11 | 0 | 0 | ||||||
| ORIENTE DEI SOGNI | rit. | 1600 | G.CASSANI | 4/11 | 0 | 0 | ||||||
| + | 01/05/2013 | BO | 6 | G | PR.ALGIDA | 7 | 1660 | 14"9 | F.BELLUCCI | 8/8 | 0 | 0 |
| OCCHIATA JET | 1 | 1660 | 14"3 | G.PISTONE | 6/8 | 3910 | 0 | |||||
| OKLAHOMA MN | 2 | 1660 | 14"5 | M.TREVELLIN | 1/8 | 1870 | 0 | |||||
| NIAGARA LUX | 3 | 1660 | 14"6 | E.MONI | 2/8 | 1020 | 0 | |||||
| MONICA HP | 4 | 1660 | 14"7 | A.BUZZITTA | 7/8 | 510 | 0 | |||||
| OLIVIASS | 5 | 1660 | 14"8 | E.BALDI | 4/8 | 340 | 0 | |||||
| ORKIDEA DVS | 6 | 1660 | 14"9 | M.PIEVE | 5/8 | 0 | 0 | |||||
| MAMOIADA | 7 | 1660 | 14"9 | F.BELLUCCI | 8/8 | 0 | 0 | |||||
| ORTICA JET | 8 | 1660 | 15"1 | M.STEFANI | 3/8 | 0 | 0 | |||||
| + | 24/04/2013 | FI | 8 | G | PR. DOMINGO ORS C.NA | rit. | 1600 | F.BELLUCCI | 7/10 | 0 | 0 | |
| OPAL`S | 1 | 1600 | 14"4 | V.P.MANGO | 2/10 | 1368 | 0 | |||||
| ONDA GIGANTE | 2 | 1600 | 14"8 | S.MATTERA JR | 6/10 | 654 | 0 | |||||
| OBLIO TAV | 3 | 1600 | 14"8 | A.BAVERESI | 8/10 | 357 | 0 | |||||
| MORGANA ERREGI | 4 | 1600 | 14"9 | PAT.BALDI | 10/10 | 178 | 0 | |||||
| MYNAME AS | 5 | 1600 | 15"1 | FEL.FACCI | 9/10 | 119 | 0 | |||||
| MARCUS CUP | 6 | 1600 | 15"2 | M.CAPANNA | 5/10 | 0 | 0 | |||||
| MAGNIFICA IDEA | 7 | 1600 | 15"3 | M.ANDREANI | 4/10 | 0 | 0 | |||||
| LYRIC | 8 | 1600 | 15"6 | S.VISI | 1/10 | 0 | 0 | |||||
| NUVOLA STELLA | 9 | 1600 | 15"9 | A.MURETTI | 3/10 | 0 | 0 | |||||
| MAMOIADA | rit. | 1600 | F.BELLUCCI | 7/10 | 0 | 0 | ||||||
| + | 11/04/2013 | BO | 3 | G | PR.LOCALITA' GALLO | 2 | 1660 | 16"5 | D.ORSINI | 3/10 | 467 | 0 |
| NEVEA DI ESPOSITO | 1 | 1660 | 16"4 | S.GORI | 7/10 | 977 | 0 | |||||
| MAMOIADA | 2 | 1660 | 16"5 | D.ORSINI | 3/10 | 467 | 0 | |||||
| NADLER | 3 | 1660 | 16"6 | S.LAGO | 6/10 | 255 | 0 | |||||
| OFFEN MATTO | 4 | 1660 | 16"8 | M.ZANICHELLI | 1/10 | 127 | 0 | |||||
| GIOIELLO JET | 5 | 1660 | 16"8 | L.PASQUALINI | 2/10 | 85 | 0 | |||||
| ONYMEDE BIEFFE | 6 | 1660 | 16"9 | G.GHIRARDINI | 9/10 | 0 | 0 | |||||
| ORANGE DEI GREPPI | 7 | 1660 | 16"9 | N.DEL ROSSO | 8/10 | 0 | 0 | |||||
| OLIMPO TRIO | 8 | 1660 | 16"9 | M.CANALI | 5/10 | 0 | 0 | |||||
| MAGGIOLINO MIO | 9 | 1660 | 17"8 | A.GRECO | 10/10 | 0 | 0 | |||||
| OLIVER TRIO | 10 | 1660 | 18"3 | MICH.ROSSI | 4/10 | 0 | 0 | |||||
| + | 29/03/2013 | MO | 4 | G | PR.FORCOLA DI LIVIGN | 3 | 1600 | 17"1 | CASTALDO MAR. | 2/15 | 255 | 0 |
| MALIBU` MZ | 1 | 1600 | 16"6 | PASQUALINI L. | 4/15 | 977 | 0 | |||||
| LUTHER D`ASOLO | 2 | 1600 | 16"9 | MONTI F. | 13/15 | 467 | 0 | |||||
| MAMOIADA | 3 | 1600 | 17"1 | CASTALDO MAR. | 2/15 | 255 | 0 | |||||
| NIVES GV | 4 | 1600 | 17"1 | ORLANDI A. | 1/15 | 127 | 0 | |||||
| OCCULTO | 5 | 1600 | 17"3 | MINIERO V. | 12/15 | 85 | 0 | |||||
| NICETOMEETYOU | 6 | 1600 | 17"4 | MAZZIERI P. | 15/15 | 0 | 0 | |||||
| OLIMPIA DUKE | 7 | 1600 | 17"6 | MASON S. | 10/15 | 0 | 0 | |||||
| NICHI NICHI | 8 | 1600 | 18"1 | GHIRARDINI G. | 11/15 | 0 | 0 | |||||
| OLIMPIC WINNER | 9 | 1600 | 18"1 | AMADEI G. | 8/15 | 0 | 0 | |||||
| NOS PD | 10 | 1600 | 18"2 | MAGNANI D. | 5/15 | 0 | 0 | |||||
| NICOLE SARTOR | 11 | 1600 | 18"2 | MASETTI G. | 14/15 | 0 | 0 | |||||
| ISAAC | 12 | 1600 | 18"5 | GIORDANO SANTO | 9/15 | 0 | 0 | |||||
| MY SOMOLLI GB | rp. | 1600 | ZORZETTO O. | 6/15 | 0 | 0 | ||||||
| NEWMAR | rit. | 1600 | BALLOTTA C. | 3/15 | 0 | 0 | ||||||
| OPEN TOWN | rit. | 1600 | CANALI M. | 7/15 | 0 | 0 | ||||||
| + | 18/03/2013 | FO | 7 | G | PR. CARDIGAN BAY C.N | 5 | 2200 | 16"9 | F.BELLUCCI | 9/11 | 85 | 0 |
| NIRVANA ELLE | 1 | 2200 | 16"0 | M.DI NICOLA | 2/11 | 977 | 0 | |||||
| NOLA LUNG | 2 | 2200 | 16"1 | G.GIANNELAVIGNA | 7/11 | 467 | 0 | |||||
| ORAN ALLEZ | 3 | 2200 | 16"5 | PAT.BALDI | 10/11 | 255 | 0 | |||||
| NONSIPUOMAIDIRE | 4 | 2200 | 16"9 | P.RAFFA | 1/11 | 127 | 0 | |||||
| MAMOIADA | 5 | 2200 | 16"9 | F.BELLUCCI | 9/11 | 85 | 0 | |||||
| LUSSO | 6 | 2200 | 16"9 | B.RENZULLI | 11/11 | 0 | 0 | |||||
| OLZAI | rp. | 2200 | A.DUILIO | 6/11 | 0 | 0 | ||||||
| LOSTIANO NP | rit. | 2200 | D.BONAFEDE | 8/11 | 0 | 0 | ||||||
| MANCHEGO | rit. | 2200 | AND.ESPOSITO | 3/11 | 0 | 0 | ||||||
| OBELISCO | rit. | 2200 | AL.ORLANDI | 4/11 | 0 | 0 | ||||||
| ORLEAN AS | rit. | 2200 | FED.ESPOSITO | 5/11 | 0 | 0 | ||||||
| + | 22/02/2013 | FO | 7 | G | PR. MANDORLO C.NAZ. | 5 | 1600 | 15"4 | F.BELLUCCI | 8/12 | 108 | 0 |
| MORGANA ERREGI | 1 | 1600 | 14"9 | PAT.BALDI | 9/12 | 1251 | 0 | |||||
| ODEA | 2 | 1600 | 15"2 | R.VECCHIONE | 2/12 | 598 | 0 | |||||
| OLISEO | 3 | 1600 | 15"3 | G.CASILLO | 5/12 | 326 | 0 | |||||
| MEMORY GAMS | 4 | 1600 | 15"4 | E.BELLEI | 7/12 | 163 | 0 | |||||
| MAMOIADA | 5 | 1600 | 15"4 | F.BELLUCCI | 8/12 | 108 | 0 | |||||
| NONNO VASCO | 6 | 1600 | 15"4 | S.MATTERA JR | 1/12 | 0 | 0 | |||||
| NINA DI AZZURRA | 7 | 1600 | 15"4 | A.VANNUCCI | 6/12 | 0 | 0 | |||||
| ONLY YOU D`ALVIO | 8 | 1600 | 15"5 | M.ANDREANI | 12/12 | 0 | 0 | |||||
| ORNELLA CHIP VL | 9 | 1600 | 15"8 | G.LOMBARDO JR | 10/12 | 0 | 0 | |||||
| NOTTE DI NOTE | rit. | 1600 | L.BECCHETTI | 11/12 | 0 | 0 | ||||||
| NORA VALD | rit. | 1600 | A.D'ETTORIS | 4/12 | 0 | 0 | ||||||
| OUCHY DEI GREPPI | rit. | 1600 | A.MURETTI | 3/12 | 0 | 0 | ||||||
| + | 13/02/2013 | FI | 8 | G | PR. NEMO DI JESOLO C | rit. | 1600 | F.BELLUCCI | 8/12 | 0 | 0 | |
| INSTALL LG | 1 | 1600 | 15"2 | J.BARBINI | 10/12 | 977 | 0 | |||||
| OSIDDA | 2 | 1600 | 15"3 | F.CAPOCCHI | 5/12 | 467 | 0 | |||||
| LEGISLATORE NEM | 3 | 1600 | 15"9 | C.BIZZARRI | 11/12 | 255 | 0 | |||||
| ONEROSO | 4 | 1600 | 16"0 | A.BAVERESI | 7/12 | 127 | 0 | |||||
| IMPETO HOLZ | 5 | 1600 | 16"1 | A.VANNUCCI | 3/12 | 85 | 0 | |||||
| LANGEBAAN ANS | 6 | 1600 | 17"1 | L.MANCO | 12/12 | 0 | 0 | |||||
| OBELIKS ADRI | 7 | 1600 | 17"4 | A.GJONI | 1/12 | 0 | 0 | |||||
| OMERTA` DEI COLLI | 8 | 1600 | 19"1 | M.DI NICOLA | 9/12 | 0 | 0 | |||||
| MAMOIADA | rit. | 1600 | F.BELLUCCI | 8/12 | 0 | 0 | ||||||
| MEMORY GAMS | rit. | 1600 | E.BELLEI | 6/12 | 0 | 0 | ||||||
| NANDO CAPAR | rit. | 1600 | M.CAPANNA | 4/12 | 0 | 0 | ||||||
| ORAN ALLEZ | rit. | 1600 | PAT.BALDI | 2/12 | 0 | 0 | ||||||
| + | 30/01/2013 | FI | 4 | G | PR. SARACENO | 3 | 1600 | 16"0 | F.BELLUCCI | 6/12 | 306 | 0 |
| OCEANO D`ELITE | 1 | 1600 | 15"1 | E.BELLEI | 11/12 | 1173 | 0 | |||||
| MAGNIFICA IDEA | 2 | 1600 | 16"0 | M.ANDREANI | 8/12 | 561 | 0 | |||||
| MAMOIADA | 3 | 1600 | 16"0 | F.BELLUCCI | 6/12 | 306 | 0 | |||||
| ISAAC | 4 | 1600 | 16"4 | A.VANNUCCI | 3/12 | 153 | 0 | |||||
| ONEROSO | 5 | 1600 | 16"4 | E.BALDI | 1/12 | 102 | 0 | |||||
| OPAL`S | 6 | 1600 | 17"3 | V.P.MANGO | 7/12 | 0 | 0 | |||||
| MARGOT DU LAC | rit. | 1600 | A.BAVERESI | 9/12 | 0 | 0 | ||||||
| MEFISTO FALU | rit. | 1600 | J.BARBINI | 12/12 | 0 | 0 | ||||||
| NAPOLETANOGUASIMO | rit. | 1600 | G.CASSANI | 10/12 | 0 | 0 | ||||||
| ORCHIDEA LA SOL | rit. | 1600 | M.CHELI | 5/12 | 0 | 0 | ||||||
| OLIMPO TRIO | rit. | 1600 | M.STEFANI | 4/12 | 0 | 0 | ||||||
| ODEA | rit. | 1600 | R.VECCHIONE | 2/12 | 0 | 0 | ||||||
| + | 16/01/2013 | RM | 5 | G | PR. MONGINEVRO C.NAZ | 4 | 1600 | 16"8 | F.BELLUCCI | 9/11 | 331 | 0 |
| IGOR D`ASOLO | 1 | 1600 | 16"3 | L.BECCHETTI | 4/11 | 2541 | 0 | |||||
| NICKLA SF | 2 | 1600 | 16"7 | P.PIETROPAOLI | 11/11 | 1215 | 0 | |||||
| NEARCO CAF | 3 | 1600 | 16"8 | GP.MINNUCCI | 2/11 | 663 | 0 | |||||
| MAMOIADA | 4 | 1600 | 16"8 | F.BELLUCCI | 9/11 | 331 | 0 | |||||
| LOS ANGELES | 5 | 1600 | 16"8 | F.PETTINARI | 1/11 | 221 | 0 | |||||
| LOYD WF | 6 | 1600 | 16"9 | M.PETTINARI | 5/11 | 0 | 0 | |||||
| ORACLE DU LAC | 7 | 1600 | 17"1 | FED.ESPOSITO | 10/11 | 0 | 0 | |||||
| NERO TIVOLI | 8 | 1600 | 17"3 | A.VALENTINI | 8/11 | 0 | 0 | |||||
| MADELINA | 9 | 1600 | 17"4 | V.D`ALESSANDRO JR | 6/11 | 0 | 0 | |||||
| OTTONE LUIS | 10 | 1600 | 17"5 | M.MINOPOLI JR | 7/11 | 0 | 0 | |||||
| MISS YANKEE BSM | 11 | 1600 | 17"9 | R.MUSCOLINI | 3/11 | 0 | 0 | |||||
| + | 30/12/2012 | BO | 8 | G | PR.UZONOV JID | 5 | 1660 | 16"5 | M.LEGNANI | 5/10 | 187 | 0 |
| MARINA DI PISA | 1 | 1660 | 16"0 | A.MURETTI | 3/10 | 2150 | 0 | |||||
| NOBODY WANT YOU | 2 | 1660 | 16"1 | G.TUTINO | 10/10 | 1028 | 0 | |||||
| MAKUA DEI GREPPI | 3 | 1660 | 16"2 | A.GREPPI | 2/10 | 561 | 0 | |||||
| NUBIA DEI GREPPI | 4 | 1660 | 16"5 | M.STEFANI | 1/10 | 280 | 0 | |||||
| MAMOIADA | 5 | 1660 | 16"5 | M.LEGNANI | 5/10 | 187 | 0 | |||||
| MUSICA DEI SOGNI | 6 | 1660 | 16"6 | F.VIRZI' | 7/10 | 0 | 0 | |||||
| MIRIA DEL SILE | 7 | 1660 | 17"3 | M.BASILE | 9/10 | 0 | 0 | |||||
| MOST WANTED BOSS | rit. | 1660 | A.BUZZITTA | 6/10 | 0 | 0 | ||||||
| NOTTE DI NOTE | rit. | 1660 | A.FAROLFI | 4/10 | 0 | 0 | ||||||
| NOCHEBUENA | rit. | 1660 | MASS.MATTEINI | 8/10 | 0 | 0 | ||||||
| + | 08/12/2012 | RM | 5 | G | PR. MINORI C.NAZ. | 7 | 1600 | 15"3 | F.BELLUCCI | 8/11 | 0 | 0 |
| MANDARINO GV | 1 | 1600 | 14"5 | E.BELLEI | 7/11 | 2541 | 0 | |||||
| MIG ENNE | 2 | 1600 | 14"6 | G.CICOGNANI | 5/11 | 1215 | 0 | |||||
| MAKUA DEI GREPPI | 3 | 1600 | 14"8 | AND.ESPOSITO | 1/11 | 663 | 0 | |||||
| MAX ROD | 4 | 1600 | 14"8 | R.DIANA | 3/11 | 331 | 0 | |||||
| MANRIQUE | 5 | 1600 | 14"9 | D.DI STEFANO | 11/11 | 221 | 0 | |||||
| INNOCENZO DUKE | 6 | 1600 | 15"2 | F.PETTINARI | 9/11 | 0 | 0 | |||||
| MAMOIADA | 7 | 1600 | 15"3 | F.BELLUCCI | 8/11 | 0 | 0 | |||||
| MIRTO DELLA BUZIA | 8 | 1600 | 15"3 | M.ANGELETTI | 2/11 | 0 | 0 | |||||
| MISSION | rit. | 1600 | R.GALLUCCI | 4/11 | 0 | 0 | ||||||
| NEW YORK FEZ | rit. | 1600 | MARIO ROSSI | 6/11 | 0 | 0 | ||||||
| NORDEST LA SOL | rit. | 1600 | A.DI NARDO | 10/11 | 0 | 0 | ||||||
| + | 10/11/2012 | RM | 8 | PR. TANAR TRIS SOST. | rp. | 2040 | A.D`ETTORIS | 16/17 | 0 | 0 | ||
| NO TIENGO MIEDO | 1 | 2040 | 16"6 | M.DI NICOLA | 10/17 | 977 | 0 | |||||
| NICKLA SF | 2 | 2040 | 16"7 | WAR.MARTELLINI | 3/17 | 467 | 0 | |||||
| NEW YORK FEZ | 3 | 2040 | 16"7 | M.ANGELETTI | 15/17 | 255 | 0 | |||||
| IT`S STRONG LF | 4 | 2040 | 17"3 | G.RUOCCO | 13/17 | 127 | 0 | |||||
| MIRTO DELLA BUZIA | 5 | 2040 | 17"3 | W.D`AMBROGIO | 9/17 | 85 | 0 | |||||
| NETTUNO FP | 6 | 2040 | 17"4 | V.D`ALESSANDRO JR | 17/17 | 0 | 0 | |||||
| MASTER BARTUR | 7 | 2040 | 17"4 | GP.MAISTO | 2/17 | 0 | 0 | |||||
| MAVERICK DI NO | 8 | 2040 | 17"5 | A.STORTI | 6/17 | 0 | 0 | |||||
| NERO TIVOLI | 9 | 2040 | 17"5 | A.VALENTINI | 14/17 | 0 | 0 | |||||
| GIGOLO` PONZ | 10 | 2040 | 17"5 | P.PIETROPAOLI | 12/17 | 0 | 0 | |||||
| LESTER MAC | 11 | 2040 | 17"6 | R.DIANA | 1/17 | 0 | 0 | |||||
| LOUP GAROU | 12 | 2040 | 17"7 | V.MATTERA | 7/17 | 0 | 0 | |||||
| IL SOLE ZEN | 13 | 2040 | 17"8 | G.RICCIO | 8/17 | 0 | 0 | |||||
| MASCALZONE LATINO | 14 | 2040 | 18"0 | L.BECCHETTI | 11/17 | 0 | 0 | |||||
| NABLA DEI LUPI | 15 | 2040 | 18"2 | F.CINCINNATO | 5/17 | 0 | 0 | |||||
| MARCO MEMON SM | 16 | 2040 | 18"2 | G.TIZZANO | 4/17 | 0 | 0 | |||||
| MAMOIADA | rp. | 2040 | A.D`ETTORIS | 16/17 | 0 | 0 | ||||||
| + | 28/10/2012 | BO | 8 | G | PR.INSIGNIA D.ANZIAN | rit. | 1660 | E.BELLEI | 9/14 | 0 | 0 | |
| NORTON VALM | 1 | 1660 | 17"7 | LUCA FAROLFI | 13/14 | 1368 | 0 | |||||
| NUVOLA STELLA | 2 | 1660 | 17"7 | M.BARBINI | 4/14 | 654 | 0 | |||||
| NADIA DI JESOLO | 3 | 1660 | 18"4 | M.BASILE | 3/14 | 357 | 0 | |||||
| MIRKO PAN | 4 | 1660 | 18"7 | S.MIRAGLIA | 2/14 | 178 | 0 | |||||
| NIRVANA JET | 5 | 1660 | 18"7 | R.ANDREGHETTI | 14/14 | 119 | 0 | |||||
| NINNOLO LEADER | 6 | 1660 | 18"8 | G.TRANCHINA | 11/14 | 0 | 0 | |||||
| MARGOT DU LAC | 7 | 1660 | 19"0 | A.BAVERESI | 1/14 | 0 | 0 | |||||
| NICHI NICHI | 8 | 1660 | 19"1 | M.STEFANI | 12/14 | 0 | 0 | |||||
| NAFRODITE | 9 | 1660 | 19"2 | M.MONTI | 10/14 | 0 | 0 | |||||
| NADLER | 10 | 1660 | 19"5 | A.GJONI | 8/14 | 0 | 0 | |||||
| MAMMA MIA PANT | 11 | 1660 | 19"6 | A.BUZZITTA | 6/14 | 0 | 0 | |||||
| MAMOIADA | rit. | 1660 | E.BELLEI | 9/14 | 0 | 0 | ||||||
| MICHELLE ZS | rit. | 1660 | A.FAROLFI | 5/14 | 0 | 0 | ||||||
| NIARKOS JET | rit. | 1660 | E.MIGLIORI | 7/14 | 0 | 0 | ||||||
| + | 21/09/2012 | FO | 2 | G | PR. ANSEDONIA C.NAZ. | 6 | 2200 | 18"0 | A.D'ETTORIS | 6/12 | 0 | 0 |
| MY DREAM BD | 1 | 2200 | 16"7 | G.GIANNELAVIGNA | 2/12 | 977 | 0 | |||||
| FEDERNAT | 2 | 2200 | 17"0 | AL.ORLANDI | 3/12 | 467 | 0 | |||||
| LUTHER D`ASOLO | 3 | 2200 | 17"4 | FED.ESPOSITO | 12/12 | 255 | 0 | |||||
| MY SONG ENNE | 4 | 2200 | 17"6 | U.FRANCISCI | 1/12 | 127 | 0 | |||||
| LUCK CHARME DSE | 5 | 2200 | 17"9 | M.VOLPATO | 8/12 | 85 | 0 | |||||
| MAMOIADA | 6 | 2200 | 18"0 | A.D'ETTORIS | 6/12 | 0 | 0 | |||||
| NACHO | 7 | 2200 | 19"1 | A.GREPPI | 4/12 | 0 | 0 | |||||
| MONDO DELL`EST | 8 | 2200 | 19"5 | M.GIORGI | 7/12 | 0 | 0 | |||||
| LOGUDORO | 9 | 2200 | 22"3 | A.DUILIO | 9/12 | 0 | 0 | |||||
| INDOVINO | rit. | 2200 | A.VELOTTI | 5/12 | 0 | 0 | ||||||
| NAVAHO BI | rit. | 2200 | FEL.FACCI | 10/12 | 0 | 0 | ||||||
| NOTORIUS SERGIO | rit. | 2200 | G.SAVARESE | 11/12 | 0 | 0 | ||||||
| + | 03/09/2012 | MO | 7 | G | PR.PUNTA DE.FONTANEL | rit. | 1600 | A.D'ETTORIS | 2/13 | 0 | 0 | |
| GIMMY DI JESOLO | 1 | 1600 | 15"3 | LEGNANI M. | 4/13 | 977 | 0 | |||||
| IPPY GO | 2 | 1600 | 16"0 | STEFANI M. | 3/13 | 467 | 0 | |||||
| NUCLEARE ORS | 3 | 1600 | 16"2 | VIRZI' F. | 6/13 | 255 | 0 | |||||
| LITTLE CREAM | 4 | 1600 | 16"6 | CLEMENTONI S. | 5/13 | 127 | 0 | |||||
| LINDA GIANCA | 5 | 1600 | 16"8 | DE FELICE A. | 13/13 | 85 | 0 | |||||
| GASPER REF | 6 | 1600 | 17"2 | MONTAGNA E. | 10/13 | 0 | 0 | |||||
| NERONE DEL VENTO | 7 | 1600 | 17"6 | MACCAGNANI M. | 9/13 | 0 | 0 | |||||
| GENERALE DEL PINO | 8 | 1600 | 17"9 | RIVARA M. | 12/13 | 0 | 0 | |||||
| INDIANO | 9 | 1600 | 18"3 | CASSANI G. | 8/13 | 0 | 0 | |||||
| MAMOIADA | rit. | 1600 | A.D'ETTORIS | 2/13 | 0 | 0 | ||||||
| MEDIOLANUM | rit. | 1600 | CONGIU B. | 11/13 | 0 | 0 | ||||||
| MISTERQUIK PISANO | rit. | 1600 | CORELLI B. | 7/13 | 0 | 0 | ||||||
| NINNOLO LEADER | rit. | 1600 | TRANCHINA G. | 1/13 | 0 | 0 | ||||||
| + | 17/08/2012 | FO | 3 | G | PR. TOTO E TATA G.EL | rit. | 1600 | A.D'ETTORIS | 5/11 | 0 | 0 | |
