Prestazioni - MARGARITA SEA
| Anagrafica | |
|---|---|
| Nome: | MARGARITA SEA |
| Sesso | F |
| Colore | B |
| Padre | RUNNING SEA |
| Madre | TIZIANA AIR |
| Età | 09 |
| Nazionalità | I |
| Categoria | |
| Allontanato | Allontanato per LIMITE -> 31.12.2050. |
| Riepilogo Carriera | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Num.Piazz. | Vittorie | Prestaz. | Vincite | Rec. Breve | Rec. Lungo | |
| Carriera | 53 | 2 | 97 | 22554 | 15"5 | 16"8 |
| Annata | 0 | 0 | 0 | 0 | 15"5 | 16"8 |
| Trimestre | 0 | 0 | 0 | 0 | 15"5 | 16"8 |
| Prestazioni | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Ipp | N. | Cat | Premio | Pz | Mt | Tempo | Guidatore | Part. | Premio | Quota | |
| + | 10/10/2012 | MC | 6 | G | PR. DEDO DI VALLE C. | 8 | 1640 | 17"8 | FABIO CARRARA | 15/15 | 0 | 0 |
| GALLO WISE | 1 | 1640 | 16"7 | M.PIEVE | 3/15 | 977 | 0 | |||||
| LEPRE PETRAL | 2 | 1640 | 17"2 | A.AMORIELLO | 7/15 | 467 | 0 | |||||
| LAUREL DI POGGIO | 3 | 1640 | 17"4 | E.BELLEI | 12/15 | 255 | 0 | |||||
| NICOL GRAD | 4 | 1640 | 17"4 | R.GRADI | 8/15 | 127 | 0 | |||||
| LA BRUNETTA | 5 | 1640 | 17"4 | S.MIRAGLIA | 4/15 | 85 | 0 | |||||
| NEMBO DU LAC | 6 | 1640 | 17"4 | A.BAVERESI | 5/15 | 0 | 0 | |||||
| MISKO | 7 | 1640 | 17"7 | FR.FACCI | 2/15 | 0 | 0 | |||||
| MARGARITA SEA | 8 | 1640 | 17"8 | FABIO CARRARA | 15/15 | 0 | 0 | |||||
| NORAH`S PRIDE PLO | 9 | 1640 | 18"0 | M.BARBINI | 9/15 | 0 | 0 | |||||
| LATEST DEIMAR | 10 | 1640 | 18"2 | B.RENZULLI | 11/15 | 0 | 0 | |||||
| ILLO EGRAL | 11 | 1640 | 19"0 | E.D'ISANTO | 14/15 | 0 | 0 | |||||
| LANCELOT DU LAC | 12 | 1640 | 19"2 | F.CAPOCCHI | 6/15 | 0 | 0 | |||||
| LALLIZ | rit. | 1640 | R.LORITO | 13/15 | 0 | 0 | ||||||
| LAMBERT AS | rit. | 1640 | PAT.BALDI | 1/15 | 0 | 0 | ||||||
| NEZERDY ALLEZ | rit. | 1640 | F.PICCIRILLO | 10/15 | 0 | 0 | ||||||
| + | 30/09/2012 | MC | 3 | G | PR. TIFFANY AS C.NAZ | 8 | 1640 | 18"6 | FABIO CARRARA | 5/11 | 0 | 0 |
| LYCOS MAF | 1 | 1640 | 17"1 | A.SHMIDRA (A) | 11/11 | 977 | 0 | |||||
| NADINE TOMMY | 2 | 1640 | 17"3 | E.BALDI | 10/11 | 467 | 0 | |||||
| NORAH`S PRIDE PLO | 3 | 1640 | 17"3 | M.BARBINI | 9/11 | 255 | 0 | |||||
| FEDERNAT | 4 | 1640 | 17"4 | M.DI NICOLA | 1/11 | 127 | 0 | |||||
| LEXUS GRIF | 5 | 1640 | 17"6 | MAUR.VISCO | 4/11 | 85 | 0 | |||||
| NUVOLATAV | 6 | 1640 | 17"7 | A.BAVERESI | 7/11 | 0 | 0 | |||||
| IUPPY | 7 | 1640 | 17"8 | V.CASTIGLIA | 2/11 | 0 | 0 | |||||
| MARGARITA SEA | 8 | 1640 | 18"6 | FABIO CARRARA | 5/11 | 0 | 0 | |||||
| FREE DAY SM | rp. | 1640 | R.LORITO | 8/11 | 0 | 0 | ||||||
| GRAZIOSO SAMP | rit. | 1640 | A.AMORIELLO | 3/11 | 0 | 0 | ||||||
| ISIDORO | rit. | 1640 | V.MANGO | 6/11 | 0 | 0 | ||||||
| + | 16/09/2012 | MC | 3 | G | PR. AIGLON | 8 | 1640 | 18"7 | FABIO CARRARA | 5/9 | 0 | 0 |
| LEO DEL SEBINO | 1 | 1640 | 14"9 | E.M.TALDAOUI | 2/9 | 977 | 0 | |||||
| LAZARON BABA | 2 | 1640 | 15"2 | G.AMADEI | 4/9 | 467 | 0 | |||||
| MASTER DI POGGIO | 3 | 1640 | 15"5 | M.BARBINI | 8/9 | 255 | 0 | |||||
| NADIR DEI VENTI | 4 | 1640 | 15"5 | S.MATTERA JR. | 9/9 | 127 | 0 | |||||
| GIOIELLO JET | 5 | 1640 | 15"8 | E.BALDI | 7/9 | 85 | 0 | |||||
| NICE AND CHARMING | 6 | 1640 | 15"9 | V.CASTIGLIA | 1/9 | 0 | 0 | |||||
| MIAMI BIO | 7 | 1640 | 17"3 | A.D'ETTORIS | 6/9 | 0 | 0 | |||||
| MARGARITA SEA | 8 | 1640 | 18"7 | FABIO CARRARA | 5/9 | 0 | 0 | |||||
| NECKAR DEI GREPPI | rit. | 1640 | AND.ESPOSITO | 3/9 | 0 | 0 | ||||||
| + | 09/09/2012 | MC | 7 | G | PR. OISEAUX DE FEUX | 6 | 1640 | 16"4 | FABIO CARRARA | 8/11 | 0 | 0 |
| NO FEAR | 1 | 1640 | 15"2 | E.BELLEI | 3/11 | 977 | 0 | |||||
| MASTER DI POGGIO | 2 | 1640 | 15"8 | M.BARBINI | 10/11 | 467 | 0 | |||||
| NON DIMENTICAR AC | 3 | 1640 | 15"9 | B.RENZULLI | 4/11 | 255 | 0 | |||||
| LEO DEL SEBINO | 4 | 1640 | 15"9 | E.M.TALDAOUI | 11/11 | 127 | 0 | |||||
| MALEWE | 5 | 1640 | 16"4 | R.GRADI | 2/11 | 85 | 0 | |||||
| MARGARITA SEA | 6 | 1640 | 16"4 | FABIO CARRARA | 8/11 | 0 | 0 | |||||
| GIOIELLO JET | 7 | 1640 | 16"5 | S.MATTERA JR. | 1/11 | 0 | 0 | |||||
| NAPOLETANOGUASIMO | 8 | 1640 | 16"8 | R.NOTARI | 6/11 | 0 | 0 | |||||
| GRAZIOSO SAMP | 9 | 1640 | 19"8 | A.AMORIELLO | 7/11 | 0 | 0 | |||||
| MY FLOWER | 10 | 1640 | 22"6 | A.D'ETTORIS | 5/11 | 0 | 0 | |||||
| NARCOTIC TOMMY | rit. | 1640 | AL.BALDI | 9/11 | 0 | 0 | ||||||
| + | 30/08/2012 | MC | 4 | G | PR. ALMOST AN ANGEL | 7 | 1640 | 16"6 | FABIO CARRARA | 7/11 | 0 | 0 |
| MELATINA LUNG | 1 | 1640 | 14"3 | E.BELLEI | 10/11 | 977 | 0 | |||||
| MAJER BOY | 2 | 1640 | 15"2 | A.D'ETTORIS | 4/11 | 467 | 0 | |||||
| MIRACLE BIEFFE | 3 | 1640 | 15"4 | S.CAPENTI | 8/11 | 255 | 0 | |||||
| MABEL | 4 | 1640 | 15"8 | M.DI NICOLA | 3/11 | 127 | 0 | |||||
| MIA NES | 5 | 1640 | 16"2 | G.LOMBARDO JR. | 1/11 | 85 | 0 | |||||
| MENTA DEL NORD | 6 | 1640 | 16"3 | A.VANNUCCI | 2/11 | 0 | 0 | |||||
| MARGARITA SEA | 7 | 1640 | 16"6 | FABIO CARRARA | 7/11 | 0 | 0 | |||||
| FILITRON | 8 | 1640 | 17"1 | M.GIORGI | 5/11 | 0 | 0 | |||||
| NORAH`S PRIDE PLO | 9 | 1640 | 17"3 | M.BARBINI | 9/11 | 0 | 0 | |||||
| NACHO | 10 | 1640 | 17"4 | A.GREPPI | 6/11 | 0 | 0 | |||||
| MAIKOL | rit. | 1640 | E.BALDI | 11/11 | 0 | 0 | ||||||
| + | 25/08/2012 | MC | 7 | G | PR. TRAFFIC JAM | 5 | 1640 | 17"4 | FABIO CARRARA | 3/11 | 85 | 0 |
| LEADER BAG | 1 | 1640 | 15"9 | G.LOMBARDO JR. | 2/11 | 977 | 0 | |||||
| NAIF DI POGGIO | 2 | 1640 | 16"6 | R.PEZZATINI | 4/11 | 467 | 0 | |||||
| MEMOLE | 3 | 1640 | 16"8 | M.DI NICOLA | 10/11 | 255 | 0 | |||||
| NELSON PIQUET | 4 | 1640 | 17"3 | V.MANGO | 1/11 | 127 | 0 | |||||
| MARGARITA SEA | 5 | 1640 | 17"4 | FABIO CARRARA | 3/11 | 85 | 0 | |||||
| MATIA TONDI | 6 | 1640 | 17"5 | R.BIAGINI | 5/11 | 0 | 0 | |||||
| FAZER DECHIARI | 7 | 1640 | 17"6 | A.VANNUCCI | 9/11 | 0 | 0 | |||||
| IVAN STELLA | 8 | 1640 | 17"6 | M.BARBINI | 6/11 | 0 | 0 | |||||
| NAPLES BI | 9 | 1640 | 17"7 | G.CASILLO | 8/11 | 0 | 0 | |||||
| GHOST KTM | rit. | 1640 | A.D'ETTORIS | 7/11 | 0 | 0 | ||||||
| NICE AND CHARMING | rit. | 1640 | A.GREPPI | 11/11 | 0 | 0 | ||||||
| + | 23/08/2012 | MC | 3 | G | PR. PALMARIA | 7 | 1640 | 18"5 | E.SGHERRI | 2/10 | 0 | 0 |
| GUIPAVAS | 1 | 1640 | 16"0 | S.TOMMEI | 5/10 | 547 | 0 | |||||
| IVAN STELLA | 2 | 1640 | 16"0 | A.TERRANEO | 1/10 | 261 | 0 | |||||
| LILLA DEI GREPPI | 3 | 1640 | 16"3 | A.SERVIDEI | 7/10 | 142 | 0 | |||||
| NAVACOSS | 4 | 1640 | 16"3 | G.BELLANDI | 10/10 | 71 | 0 | |||||
| INPACT BLUE | 5 | 1640 | 16"4 | FED.BONGIOVANNI | 8/10 | 47 | 0 | |||||
| LIMA DEI GREPPI | 6 | 1640 | 16"8 | R.MAGRINI | 6/10 | 0 | 0 | |||||
| MARGARITA SEA | 7 | 1640 | 18"5 | E.SGHERRI | 2/10 | 0 | 0 | |||||
| NIKOLE | 8 | 1640 | 19"0 | A.RONCONI | 3/10 | 0 | 0 | |||||
| L`ANGELO AZZURRO | rit. | 1640 | P.MORELLI | 9/10 | 0 | 0 | ||||||
| NELSON PIQUET | rit. | 1640 | R.MORETTI | 4/10 | 0 | 0 | ||||||
| + | 18/08/2012 | MC | 4 | G | PR. PANINOTECA C.NAZ | 4 | 1640 | 16"0 | FABIO CARRARA | 1/13 | 127 | 0 |
| NASDAQ GRIF | 1 | 1640 | 15"1 | PAT.BALDI | 8/13 | 977 | 0 | |||||
| ILLO EGRAL | 2 | 1640 | 15"2 | G.D'AVINO | 3/13 | 467 | 0 | |||||
| MALEWE | 3 | 1640 | 15"9 | R.GRADI | 7/13 | 255 | 0 | |||||
| MARGARITA SEA | 4 | 1640 | 16"0 | FABIO CARRARA | 1/13 | 127 | 0 | |||||
| MIKE DEGLI ULIVI | 5 | 1640 | 16"5 | M.GIORGI | 10/13 | 85 | 0 | |||||
| L`ANGELO AZZURRO | 6 | 1640 | 16"6 | S.VISI | 4/13 | 0 | 0 | |||||
| GRANBAZZAR AIR | 7 | 1640 | 16"8 | V.MANGO | 9/13 | 0 | 0 | |||||
| NICE AND CHARMING | 8 | 1640 | 17"9 | E.M.TALDAOUI | 13/13 | 0 | 0 | |||||
| MY FLOWER | 9 | 1640 | 18"2 | P.MOLARI | 6/13 | 0 | 0 | |||||
| LEGACY DI POGGIO | rit. | 1640 | R.PEZZATINI | 5/13 | 0 | 0 | ||||||
| NAPLES BI | rit. | 1640 | G.CASILLO | 11/13 | 0 | 0 | ||||||
| NANA` MAGIQUE | rit. | 1640 | F.BELLUCCI | 12/13 | 0 | 0 | ||||||
| NON PERDENTE | rit. | 1640 | L.MASINI | 2/13 | 0 | 0 | ||||||
| + | 11/08/2012 | MC | 8 | G | PR.ECHO DEI VELTRI | 8 | 2060 | 18"9 | FABIO CARRARA | 11/12 | 0 | 0 |
| LAPO GEC | 1 | 2040 | 17"4 | D.ABBATE (A) | 1/12 | 977 | 0 | |||||
| NAIF DI POGGIO | 2 | 2040 | 17"8 | S.BACCANELLI (A) | 4/12 | 467 | 0 | |||||
| NILLA JET | 3 | 2040 | 18"1 | M.LEVACOVICH (A) | 9/12 | 255 | 0 | |||||
| GUERIDON | 4 | 2040 | 18"4 | A.SHMIDRA (A) | 7/12 | 127 | 0 | |||||
| LILLA DEI GREPPI | 5 | 2040 | 18"4 | CH.GRASSO (A) | 5/12 | 85 | 0 | |||||
| LEGACY DI POGGIO | 6 | 2060 | 18"8 | R.PEZZATINI | 12/12 | 0 | 0 | |||||
| L`ANGELO AZZURRO | 7 | 2040 | 19"7 | V.CUSIMANO (A) | 3/12 | 0 | 0 | |||||
| MARGARITA SEA | 8 | 2060 | 18"9 | FABIO CARRARA | 11/12 | 0 | 0 | |||||
| GRANBAZZAR AIR | rp. | 2040 | G.GAZZARRINI (A) | 8/12 | 0 | 0 | ||||||
| LAURENT RAB | rit. | 2040 | S.DI IORIO (A) | 2/12 | 0 | 0 | ||||||
| MENTA DEL NORD | rit. | 2060 | S.MATTERA JR. | 10/12 | 0 | 0 | ||||||
| NOTTE TEMPESTOSA | rit. | 2040 | S.LEVACOVICH (A) | 6/12 | 0 | 0 | ||||||
| + | 28/07/2012 | MC | 4 | G | PR. IL CONTE DALLARA | 5 | 1640 | 18"0 | ST.BALDI | 4/10 | 42 | 0 |
| NADA D`ALFA | 1 | 1640 | 17"6 | G.MANZONE | 2/10 | 488 | 0 | |||||
| MAGOMADAS | 2 | 1640 | 17"6 | S.RUMMOLO | 7/10 | 233 | 0 | |||||
| MIELE DELL`ORSO | 3 | 1640 | 17"7 | M.MINNUCCI | 9/10 | 127 | 0 | |||||
| MATIA TONDI | 4 | 1640 | 17"7 | G.MOSCATI | 10/10 | 63 | 0 | |||||
| MARGARITA SEA | 5 | 1640 | 18"0 | ST.BALDI | 4/10 | 42 | 0 | |||||
| NIKOLE | 6 | 1640 | 18"2 | M.GRADI | 3/10 | 0 | 0 | |||||
| LICOLA | rp. | 1640 | D.ORSINI | 6/10 | 0 | 0 | ||||||
| NICE AND CHARMING | rp. | 1640 | FAB.MARTINELLI | 8/10 | 0 | 0 | ||||||
| MORNING MELODY | rit. | 1640 | G.KERSBAUM | 5/10 | 0 | 0 | ||||||
| NEWMAN RANDY | rit. | 1640 | R.BARSI | 1/10 | 0 | 0 | ||||||
| + | 14/07/2012 | MC | 5 | G | PR. POPULUS PL | 2 | 1640 | 16"4 | P.BELLUCCI | 2/9 | 261 | 0 |
| MORNING MELODY | 1 | 1640 | 16"3 | F.FRONZONI | 4/9 | 547 | 0 | |||||
| MARGARITA SEA | 2 | 1640 | 16"4 | P.BELLUCCI | 2/9 | 261 | 0 | |||||
| LILLA DEI GREPPI | 3 | 1640 | 16"6 | A.HERGNO | 1/9 | 142 | 0 | |||||
| LA SPEZIA | 4 | 1640 | 16"8 | LUCIA PASQUALINI | 3/9 | 71 | 0 | |||||
| MIVAL TONDI | 5 | 1640 | 16"9 | P.HERGNO | 5/9 | 47 | 0 | |||||
| MENTA DEL NORD | 6 | 1640 | 16"9 | F.CORTESI | 7/9 | 0 | 0 | |||||
| LAPO GEC | 7 | 1640 | 17"4 | R.FRASSINELLI | 9/9 | 0 | 0 | |||||
| LAGUNA DE BAY | 8 | 1640 | 18"1 | M.GRADI | 8/9 | 0 | 0 | |||||
| NIMITZ GAR | rit. | 1640 | E.QUINTILI | 6/9 | 0 | 0 | ||||||
| + | 16/06/2012 | MC | 4 | G | PR. HENRY HUDSON | rit. | 2040 | FABIO CARRARA | 6/12 | 0 | 0 | |
| LAUREL DI POGGIO | 1 | 2060 | 15"9 | E.BELLEI | 12/12 | 1016 | 0 | |||||
| NICCHERO | 2 | 2060 | 15"9 | AL.BALDI | 11/12 | 486 | 0 | |||||
| NINFA PRESS | 3 | 2040 | 16"6 | A.D'ETTORIS | 9/12 | 265 | 0 | |||||
| NICE OP | 4 | 2040 | 17"0 | A.VANNUCCI | 1/12 | 132 | 0 | |||||
| NIKOLE | 5 | 2040 | 17"1 | C.PALOMBA | 4/12 | 88 | 0 | |||||
| MATIA TONDI | 6 | 2040 | 17"1 | R.BIAGINI | 7/12 | 0 | 0 | |||||
| FEDERNAT | 7 | 2040 | 17"2 | S.VISI | 2/12 | 0 | 0 | |||||
| ISIDORO | rit. | 2040 | V.MANGO | 8/12 | 0 | 0 | ||||||
| LAURENT RAB | rit. | 2040 | PAT.BALDI | 3/12 | 0 | 0 | ||||||
| LESTA LIS | rit. | 2040 | R.PEZZATINI | 10/12 | 0 | 0 | ||||||
| MABEL | rit. | 2040 | S.BACCANELLI (A) | 5/12 | 0 | 0 | ||||||
| MARGARITA SEA | rit. | 2040 | FABIO CARRARA | 6/12 | 0 | 0 | ||||||
| + | 09/06/2012 | MC | 7 | G | PR. TORO | 5 | 1640 | 16"7 | FABIO CARRARA | 9/11 | 98 | 0 |
| GHOST KTM | 1 | 1640 | 15"8 | A.D'ETTORIS | 1/11 | 1133 | 0 | |||||
| IMPETUOSO TRIO | 2 | 1640 | 15"9 | A.GREPPI | 11/11 | 542 | 0 | |||||
| INCANTO PRIMO | 3 | 1640 | 16"2 | E.MONI | 5/11 | 295 | 0 | |||||
| NON DIMENTICAR AC | 4 | 1640 | 16"4 | AND.ESPOSITO | 4/11 | 147 | 0 | |||||
| MARGARITA SEA | 5 | 1640 | 16"7 | FABIO CARRARA | 9/11 | 98 | 0 | |||||
| NEWMAN RANDY | 6 | 1640 | 17"0 | M.CAPANNA | 2/11 | 0 | 0 | |||||
| ILLO EGRAL | 7 | 1640 | 17"3 | G.D'AVINO | 10/11 | 0 | 0 | |||||
| MARENGO DEIMAR | 8 | 1640 | 18"0 | A.BAVERESI | 8/11 | 0 | 0 | |||||
| GUIPAVAS | rp. | 1640 | N O N PARTENTE | 6/11 | 0 | 0 | ||||||
| ISIDORO | rit. | 1640 | V.MANGO | 3/11 | 0 | 0 | ||||||
| NASTRO NASCENTE | rit. | 1640 | M.BARBINI | 7/11 | 0 | 0 | ||||||
| + | 06/06/2012 | MC | 8 | G | PR. LISBONA | 5 | 2040 | 18"8 | FABIO CARRARA | 5/13 | 88 | 0 |
| MISTER MARK | 1 | 2060 | 16"8 | L.ORLANDI | 13/13 | 1016 | 0 | |||||
| FEDERNAT | 2 | 2040 | 18"4 | G.LOMBARDO JR. | 7/13 | 486 | 0 | |||||
| NIAGARA LUX | 3 | 2060 | 17"7 | E.MONI | 12/13 | 265 | 0 | |||||
| LORETO DE SANTANA | 4 | 2060 | 18"0 | V.MANGO | 11/13 | 132 | 0 | |||||
| MARGARITA SEA | 5 | 2040 | 18"8 | FABIO CARRARA | 5/13 | 88 | 0 | |||||
| ISLAM DEI GREPPI | 6 | 2040 | 18"9 | G.D'AVINO | 9/13 | 0 | 0 | |||||
| INCANTESIMO | 7 | 2040 | 20"4 | L.GUIDI | 10/13 | 0 | 0 | |||||
| GITANODE | rit. | 2040 | G.C.AVALLONE | 4/13 | 0 | 0 | ||||||
| GHIBLI BD | rit. | 2040 | PAT.BALDI | 6/13 | 0 | 0 | ||||||
| LE MANS PB | rit. | 2040 | A.GREPPI | 1/13 | 0 | 0 | ||||||
| MORCHEEBA CLUB | rit. | 2040 | M.BARBINI | 8/13 | 0 | 0 | ||||||
| NOODLES BIEFFE | rit. | 2040 | R.PEZZATINI | 3/13 | 0 | 0 | ||||||
| NON STOP SUPER | rit. | 2040 | M.GIORGI | 2/13 | 0 | 0 | ||||||
| + | 16/05/2012 | MC | 8 | G | PR. VALENTINA FI C.N | 7 | 2040 | 17"6 | ST.BALDI | 7/15 | 0 | 0 |
| NEZERDY ALLEZ | 1 | 2040 | 17"1 | S.GORI | 4/15 | 1016 | 0 | |||||
| LAPO GEC | 2 | 2040 | 17"1 | F.CORTESI | 3/15 | 486 | 0 | |||||
| IONIO EGRAL | 3 | 2040 | 17"2 | D.ORSINI | 5/15 | 265 | 0 | |||||
| IVAN STELLA | 4 | 2040 | 17"5 | P.GIUSTI | 1/15 | 132 | 0 | |||||
| MEMOLE | 5 | 2040 | 17"5 | P.L.GIANNONI | 12/15 | 88 | 0 | |||||
| MAJER BOY | 6 | 2040 | 17"6 | R.MATARAZZO | 15/15 | 0 | 0 | |||||
| MARGARITA SEA | 7 | 2040 | 17"6 | ST.BALDI | 7/15 | 0 | 0 | |||||
| MISTER STARLIGHT | 8 | 2040 | 17"8 | G.KERSBAUM | 6/15 | 0 | 0 | |||||
| LAURENT RAB | 9 | 2040 | 17"9 | R.PAGNI | 13/15 | 0 | 0 | |||||
| NEWMAN RANDY | 10 | 2040 | 18"3 | R.FRASSINELLI | 2/15 | 0 | 0 | |||||
| MESSALINA ALLMAR | 12 | 2040 | 18"6 | L.FARAONI | 11/15 | 0 | 0 | |||||
| LITBASKI | 13 | 2040 | 18"9 | F.FRONZONI | 14/15 | 0 | 0 | |||||
| ISENGARD SPRINT | rit. | 2040 | M.ANGELONI | 10/15 | 0 | 0 | ||||||
| LINDEZA GRAD | rit. | 2040 | M.GRADI | 9/15 | 0 | 0 | ||||||
| MANILA DU LAC | rit. | 2040 | F.PATERNO' | 8/15 | 0 | 0 | ||||||
| + | 09/04/2012 | MC | 8 | G | PR. GATTOPARDO | 6 | 1640 | 17"9 | FABIO CARRARA | 9/15 | 0 | 0 |
| LUPO GEC | 1 | 1640 | 15"4 | G.CASILLO | 10/15 | 1016 | 0 | |||||
| MARAJA | 2 | 1640 | 15"6 | B.RENZULLI | 11/15 | 486 | 0 | |||||
| MOCCHI DINO | 3 | 1640 | 15"6 | E.BELLEI | 12/15 | 265 | 0 | |||||
| MAESTA | 4 | 1640 | 16"6 | AND.ESPOSITO | 2/15 | 132 | 0 | |||||
| FILIBLU` | 5 | 1640 | 17"1 | A.BAVERESI | 5/15 | 88 | 0 | |||||
| MARGARITA SEA | 6 | 1640 | 17"9 | FABIO CARRARA | 9/15 | 0 | 0 | |||||
| FILITRON | 8 | 1640 | 18"4 | M.GIORGI | 14/15 | 0 | 0 | |||||
| LALLIZ | 9 | 1640 | 18"4 | A.MURETTI (A) | 1/15 | 0 | 0 | |||||
| GITANODE | rit. | 1640 | G.C.AVALLONE | 15/15 | 0 | 0 | ||||||
| MONDEO RODI | rit. | 1640 | E.FIASCHI | 3/15 | 0 | 0 | ||||||
| MORCHEEBA CLUB | rit. | 1640 | M.BARBINI | 7/15 | 0 | 0 | ||||||
| NIKOLE | rit. | 1640 | MASS.MATTEINI | 6/15 | 0 | 0 | ||||||
| NICE OP | rit. | 1640 | R.PEZZATINI | 8/15 | 0 | 0 | ||||||
| NEONELI | rit. | 1640 | A.DUILIO | 13/15 | 0 | 0 | ||||||
| NORAH`S PRIDE PLO | rit. | 1640 | J.BARBINI (A) | 4/15 | 0 | 0 | ||||||
| + | 10/03/2012 | MC | 2 | G | PR. AMEBUSA MO -N D | 8 | 1640 | 20"1 | R.MATARAZZO | 8/12 | 0 | 0 |
| NIKLAS AS | 1 | 1640 | 17"3 | G.KERSBAUM | 2/12 | 1531 | 0 | |||||
| MENTA DEL NORD | 2 | 1640 | 17"9 | A.CAMPANI | 1/12 | 732 | 0 | |||||
| MESSALINA ALLMAR | 3 | 1640 | 18"1 | L.FARAONI | 11/12 | 399 | 0 | |||||
| IVAN STELLA | 4 | 1640 | 18"2 | N.DEL ROSSO | 4/12 | 199 | 0 | |||||
| NICE OP | 5 | 1640 | 18"8 | S.PALADINI | 9/12 | 133 | 0 | |||||
| LEMON GIO` | 6 | 1640 | 19"0 | P.L.GIANNONI | 12/12 | 0 | 0 | |||||
| NIKOLE | 7 | 1640 | 19"3 | G.TACCONI | 10/12 | 0 | 0 | |||||
| MARGARITA SEA | 8 | 1640 | 20"1 | R.MATARAZZO | 8/12 | 0 | 0 | |||||
| MORNING AS | rp. | 1640 | S.GORI | 5/12 | 0 | 0 | ||||||
| LUCKY BABY KTM | rit. | 1640 | F.CORTESI | 6/12 | 0 | 0 | ||||||
| MANFREDI GRAD | rit. | 1640 | M.GRADI | 7/12 | 0 | 0 | ||||||
| NUMA POMPILIO | rit. | 1640 | F.FRONZONI | 3/12 | 0 | 0 | ||||||
| + | 17/02/2012 | FI | 5 | G | PREMIO DELIA DI JESO | 3 | 1660 | 17"0 | F.CARRARA | 7/11 | 302 | 0 |
| GUERIDON | 1 | 1660 | 16"4 | B.RENZULLI | 10/11 | 1159 | 0 | |||||
| MARINA CAPAR | 2 | 1660 | 16"9 | MASS.MATTEINI | 4/11 | 554 | 0 | |||||
| MARGARITA SEA | 3 | 1660 | 17"0 | F.CARRARA | 7/11 | 302 | 0 | |||||
| NON PERDENTE | 4 | 1660 | 17"1 | L.MASINI | 1/11 | 151 | 0 | |||||
| FREMINGTON PAS | 5 | 1660 | 17"3 | S.CAPENTI | 6/11 | 100 | 0 | |||||
| NICE AND CHARMING | 6 | 1660 | 17"5 | G.TUTINO | 9/11 | 0 | 0 | |||||
| NICOL GRAD | 7 | 1660 | 17"8 | R.GRADI | 11/11 | 0 | 0 | |||||
| GRANBAZZAR AIR | rit. | 1660 | V.MANGO | 3/11 | 0 | 0 | ||||||
| LIKE MONEY | rit. | 1660 | R.PEZZATINI | 8/11 | 0 | 0 | ||||||
| MAMOULIAN | rit. | 1660 | M.MATARAZZO | 2/11 | 0 | 0 | ||||||
| MESSALINA ALLMAR | rit. | 1660 | AND.ESPOSITO | 5/11 | 0 | 0 | ||||||
| + | 14/02/2012 | FI | 8 | G | PREMIO PARK OK | 6 | 1660 | 18"0 | F.CARRARA | 7/11 | 0 | 0 |
| LEGACY DI POGGIO | 1 | 1660 | 16"6 | R.PEZZATINI | 9/11 | 1573 | 0 | |||||
| MAGICSEL | 2 | 1660 | 17"5 | R.BIAGINI | 11/11 | 752 | 0 | |||||
| LAHTI DEI GREPPI | 3 | 1660 | 17"7 | V.MANGO | 2/11 | 410 | 0 | |||||
| LELOUCH | 4 | 1660 | 17"8 | M.MATARAZZO | 3/11 | 205 | 0 | |||||
| INSTALL LG | 5 | 1660 | 17"9 | M.BARBINI | 4/11 | 136 | 0 | |||||
| MARGARITA SEA | 6 | 1660 | 18"0 | F.CARRARA | 7/11 | 0 | 0 | |||||
| LAMON JET | 7 | 1660 | 18"1 | M.CAPANNA | 10/11 | 0 | 0 | |||||
| INCANTESIMO | 8 | 1660 | 18"4 | L.GUIDI | 5/11 | 0 | 0 | |||||
| NIBBIO JET | rp. | 1660 | E.BELLEI | 6/11 | 0 | 0 | ||||||
| NATO IERI | rp. | 1660 | FED.ESPOSITO | 8/11 | 0 | 0 | ||||||
| NICREX BIGI | rit. | 1660 | W.LODERER JR | 1/11 | 0 | 0 | ||||||
| + | 10/12/2011 | BO | 8 | G | PR.VINO VERITAS | 11 | 1660 | 20"2 | F.CARRARA | 2/15 | 0 | 0 |
| MORNING AS | 1 | 1660 | 16"2 | M.DI NICOLA | 3/15 | 1656 | 0 | |||||
| LUBRINO ZN | 2 | 1660 | 16"3 | G.D'AMBRUOSO | 11/15 | 792 | 0 | |||||
| MARINA CAPAR | 3 | 1660 | 16"6 | MASS.MATTEINI | 5/15 | 432 | 0 | |||||
| IRENE FARGO | 4 | 1660 | 17"0 | LUCA TALPO | 1/15 | 216 | 0 | |||||
| LABROGGINELLA | 5 | 1660 | 17"5 | G.TARGHETTA | 9/15 | 144 | 0 | |||||
| IURGA DI PIAGGIA | 6 | 1660 | 18"0 | C.BIZZARRI | 7/15 | 0 | 0 | |||||
| LITIO | 7 | 1660 | 18"1 | M.LEGNANI | 4/15 | 0 | 0 | |||||
| MR FANTASTIC RON | 8 | 1660 | 18"5 | LORIS FAROLFI | 14/15 | 0 | 0 | |||||
| IMPETO HOLZ | 9 | 1660 | 19"6 | V.SCIARRILLO | 6/15 | 0 | 0 | |||||
| LORAN | 10 | 1660 | 19"7 | LOR.BORTOLOTTI (A) | 12/15 | 0 | 0 | |||||
