Prestazioni - MATIA TONDI
| Anagrafica | |
|---|---|
| Nome: | MATIA TONDI |
| Sesso | F |
| Colore | B |
| Padre | ATTENTION FLAMINGO |
| Madre | BELLA DI RENE` |
| Età | 09 |
| Nazionalità | I |
| Categoria | |
| Allontanato | Allontanato per LIMITE -> 31.12.2050. |
| Riepilogo Carriera | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Num.Piazz. | Vittorie | Prestaz. | Vincite | Rec. Breve | Rec. Lungo | |
| Carriera | 51 | 4 | 95 | 27779 | 15"5 | 16"8 |
| Annata | 0 | 0 | 0 | 0 | 15"5 | 16"8 |
| Trimestre | 0 | 0 | 0 | 0 | 15"5 | 16"8 |
| Prestazioni | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Ipp | N. | Cat | Premio | Pz | Mt | Tempo | Guidatore | Part. | Premio | Quota | |
| + | 26/12/2012 | FI | 6 | G | PR. PERCECCO CAST.BO | 8 | 1600 | 19"4 | R.BIAGINI | 9/11 | 0 | 0 |
| NUBIA DEI GREPPI | 1 | 1600 | 16"6 | FED.ESPOSITO | 7/11 | 977 | 0 | |||||
| MY FLOWER | 2 | 1600 | 17"1 | A.D'ETTORIS | 8/11 | 467 | 0 | |||||
| MARGOT DU LAC | 3 | 1600 | 17"4 | A.BAVERESI | 10/11 | 255 | 0 | |||||
| MOLVENO BIEFFE | 4 | 1600 | 17"4 | E.BALDI | 1/11 | 127 | 0 | |||||
| NEWMAN RANDY | 5 | 1600 | 17"4 | M.CAPANNA | 5/11 | 85 | 0 | |||||
| NAVAHO BI | 6 | 1600 | 17"6 | FEL.FACCI | 6/11 | 0 | 0 | |||||
| FILITRON | 7 | 1600 | 19"3 | M.GIORGI | 4/11 | 0 | 0 | |||||
| MATIA TONDI | 8 | 1600 | 19"4 | R.BIAGINI | 9/11 | 0 | 0 | |||||
| LUSSO | 9 | 1600 | 19"6 | B.RENZULLI | 2/11 | 0 | 0 | |||||
| LINK DI LIPPI | rit. | 1600 | S.VISI | 3/11 | 0 | 0 | ||||||
| MIKE | rit. | 1600 | S.MATTERA JR | 11/11 | 0 | 0 | ||||||
| + | 30/11/2012 | FO | 3 | rp. | 1600 | 0/13 | 0 | 0 | ||||
| NAGUAL DELLA LUNA | 1 | 1600 | 16"6 | 0/13 | 977 | 0 | ||||||
| LEADER BAG | 2 | 1600 | 17"1 | 0/13 | 467 | 0 | ||||||
| NIAGARA MASK | 3 | 1600 | 17"1 | 0/13 | 255 | 0 | ||||||
| NIRVANA ELLE | 4 | 1600 | 17"3 | 0/13 | 127 | 0 | ||||||
| LIDIA | 5 | 1600 | 17"4 | 0/13 | 85 | 0 | ||||||
| NEMESI RAB | 6 | 1600 | 17"5 | 0/13 | 0 | 0 | ||||||
| LESTA LIS | 7 | 1600 | 17"8 | 0/13 | 0 | 0 | ||||||
| NORTON DEL COLLE | 8 | 1600 | 18"4 | 0/13 | 0 | 0 | ||||||
| NANDO CAPAR | 9 | 1600 | 18"6 | 0/13 | 0 | 0 | ||||||
| NASCAR AS | 10 | 1600 | 18"9 | 0/13 | 0 | 0 | ||||||
| NURRI | 11 | 1600 | 19"6 | 0/13 | 0 | 0 | ||||||
| MATIA TONDI | rp. | 1600 | 0/13 | 0 | 0 | |||||||
| LYCOS MAF | rit. | 1600 | 0/13 | 0 | 0 | |||||||
| + | 14/11/2012 | FI | 7 | G | PR. ATTENZIONE C.NAZ | 10 | 1600 | 19"8 | R.BIAGINI | 9/10 | 0 | 0 |
| LANCELOT DU LAC | 1 | 1600 | 17"6 | F.CAPOCCHI | 3/10 | 977 | 0 | |||||
| NELSON DEI GREPPI | 2 | 1600 | 17"6 | M.BARBINI | 5/10 | 467 | 0 | |||||
| MY FLOWER | 3 | 1600 | 17"7 | A.D'ETTORIS | 4/10 | 255 | 0 | |||||
| NELITA CAF | 4 | 1600 | 17"7 | E.MONI | 7/10 | 127 | 0 | |||||
| NEVEA DI ESPOSITO | 5 | 1600 | 17"9 | M.CAPANNA | 8/10 | 85 | 0 | |||||
| IMPERO SPIN | 6 | 1600 | 17"9 | E.BELLEI | 1/10 | 0 | 0 | |||||
| NEMESI RAB | 7 | 1600 | 18"4 | R.VECCHIONE | 2/10 | 0 | 0 | |||||
| LEGACY DI POGGIO | 8 | 1600 | 18"5 | R.PEZZATINI | 10/10 | 0 | 0 | |||||
| LUMINOSO JET | 9 | 1600 | 19"4 | M.LETTIERI | 6/10 | 0 | 0 | |||||
| MATIA TONDI | 10 | 1600 | 19"8 | R.BIAGINI | 9/10 | 0 | 0 | |||||
| + | 10/10/2012 | MC | 3 | G | PR. DARWIN JET | 6 | 2040 | 19"1 | R.BIAGINI | 2/9 | 0 | 0 |
| GUIPAVAS | 1 | 2040 | 18"0 | PAT.BALDI | 5/9 | 1094 | 0 | |||||
| LUMINOSO JET | 2 | 2040 | 18"1 | M.LETTIERI | 8/9 | 523 | 0 | |||||
| LEONE DEL PAR | 3 | 2040 | 18"4 | FABIO CARRARA | 1/9 | 285 | 0 | |||||
| LUSSO | 4 | 2040 | 18"4 | B.RENZULLI | 7/9 | 142 | 0 | |||||
| LAPO GEC | 5 | 2040 | 18"6 | G.D'AVINO | 6/9 | 95 | 0 | |||||
| MATIA TONDI | 6 | 2040 | 19"1 | R.BIAGINI | 2/9 | 0 | 0 | |||||
| INPACT BLUE | rit. | 2040 | FR.FACCI | 3/9 | 0 | 0 | ||||||
| LILLA DEI GREPPI | rit. | 2040 | M.BARBINI | 4/9 | 0 | 0 | ||||||
| MAJER BOY | rit. | 2040 | M.MATARAZZO | 9/9 | 0 | 0 | ||||||
| + | 05/09/2012 | MC | 6 | G | PR. MEADOW PROPHET C | 7 | 1640 | 17"4 | R.BIAGINI | 2/10 | 0 | 0 |
| MIKE DEGLI ULIVI | 1 | 1640 | 15"4 | FR.FACCI | 1/10 | 977 | 0 | |||||
| IUPPY | 2 | 1640 | 15"5 | A.FAROLFI | 10/10 | 467 | 0 | |||||
| NON DIMENTICAR AC | 3 | 1640 | 15"8 | R.LORITO | 4/10 | 255 | 0 | |||||
| NEZERDY ALLEZ | 4 | 1640 | 16"4 | F.PICCIRILLO | 5/10 | 127 | 0 | |||||
| NUVOLA STELLA | 5 | 1640 | 16"5 | J.BARBINI | 6/10 | 85 | 0 | |||||
| LUMINOSO JET | 6 | 1640 | 16"7 | S.MATTERA JR. | 8/10 | 0 | 0 | |||||
| MATIA TONDI | 7 | 1640 | 17"4 | R.BIAGINI | 2/10 | 0 | 0 | |||||
| NANDO CAPAR | 8 | 1640 | 18"0 | M.CAPANNA | 7/10 | 0 | 0 | |||||
| MANILA DU LAC | 9 | 1640 | 19"0 | S.VISI | 3/10 | 0 | 0 | |||||
| GHIBLI CLUB | rp. | 1640 | A.VANNUCCI | 9/10 | 0 | 0 | ||||||
| + | 25/08/2012 | MC | 7 | G | PR. TRAFFIC JAM | 6 | 1640 | 17"5 | R.BIAGINI | 5/11 | 0 | 0 |
| LEADER BAG | 1 | 1640 | 15"9 | G.LOMBARDO JR. | 2/11 | 977 | 0 | |||||
| NAIF DI POGGIO | 2 | 1640 | 16"6 | R.PEZZATINI | 4/11 | 467 | 0 | |||||
| MEMOLE | 3 | 1640 | 16"8 | M.DI NICOLA | 10/11 | 255 | 0 | |||||
| NELSON PIQUET | 4 | 1640 | 17"3 | V.MANGO | 1/11 | 127 | 0 | |||||
| MARGARITA SEA | 5 | 1640 | 17"4 | FABIO CARRARA | 3/11 | 85 | 0 | |||||
| MATIA TONDI | 6 | 1640 | 17"5 | R.BIAGINI | 5/11 | 0 | 0 | |||||
| FAZER DECHIARI | 7 | 1640 | 17"6 | A.VANNUCCI | 9/11 | 0 | 0 | |||||
| IVAN STELLA | 8 | 1640 | 17"6 | M.BARBINI | 6/11 | 0 | 0 | |||||
| NAPLES BI | 9 | 1640 | 17"7 | G.CASILLO | 8/11 | 0 | 0 | |||||
| GHOST KTM | rit. | 1640 | A.D'ETTORIS | 7/11 | 0 | 0 | ||||||
| NICE AND CHARMING | rit. | 1640 | A.GREPPI | 11/11 | 0 | 0 | ||||||
| + | 18/08/2012 | MC | 2 | G | PR. CARDELLI A.B.LA | 5 | 1640 | 17"0 | R.PAGNI | 7/9 | 85 | 0 |
| LICOLA | 1 | 1640 | 15"5 | L.ALESSI | 5/9 | 977 | 0 | |||||
| NICCO GRAD | 2 | 1640 | 16"3 | M.GRADI | 1/9 | 467 | 0 | |||||
| LEADER BAG | 3 | 1640 | 16"4 | S.GORI | 2/9 | 255 | 0 | |||||
| GIOIELLO JET | 4 | 1640 | 16"4 | G.CIOPPI | 8/9 | 127 | 0 | |||||
| MATIA TONDI | 5 | 1640 | 17"0 | R.PAGNI | 7/9 | 85 | 0 | |||||
| IVAN STELLA | 6 | 1640 | 17"1 | F.A.ACCORINTI | 6/9 | 0 | 0 | |||||
| GLADIATOR OLM | rit. | 1640 | S.QUERCI | 3/9 | 0 | 0 | ||||||
| IONIO EGRAL | rit. | 1640 | R.BARSI | 4/9 | 0 | 0 | ||||||
| NOCHEBUENA | rit. | 1640 | G.KERSBAUM | 9/9 | 0 | 0 | ||||||
| + | 09/08/2012 | MC | 4 | G | PR. SNAPPY TRIO C.NA | 4 | 2040 | 18"2 | R.BIAGINI | 5/12 | 127 | 0 |
| LAPO GEC | 1 | 2040 | 17"9 | G.D'AVINO | 10/12 | 977 | 0 | |||||
| LESTA LIS | 2 | 2040 | 17"9 | M.DI NICOLA | 1/12 | 467 | 0 | |||||
| MAGOMADAS | 3 | 2040 | 18"2 | A.D'ETTORIS | 3/12 | 255 | 0 | |||||
| MATIA TONDI | 4 | 2040 | 18"2 | R.BIAGINI | 5/12 | 127 | 0 | |||||
| MISTER STARLIGHT | 5 | 2040 | 18"3 | MASS.MATTEINI | 8/12 | 85 | 0 | |||||
| LEO DEL SEBINO | 6 | 2060 | 17"6 | E.M.TALDAOUI | 12/12 | 0 | 0 | |||||
| NOTTE TEMPESTOSA | 7 | 2040 | 18"5 | A.BAVERESI | 4/12 | 0 | 0 | |||||
| LINK DI LIPPI | 8 | 2040 | 18"6 | R.PEZZATINI | 7/12 | 0 | 0 | |||||
| LINDEZA GRAD | 9 | 2040 | 18"6 | R.GRADI | 9/12 | 0 | 0 | |||||
| LA SPEZIA | rp. | 2040 | M.BARBINI | 6/12 | 0 | 0 | ||||||
| MELATINA LUNG | rit. | 2060 | E.BELLEI | 11/12 | 0 | 0 | ||||||
| NAIKE BD | rit. | 2040 | PAT.BALDI | 2/12 | 0 | 0 | ||||||
| + | 28/07/2012 | MC | 4 | G | PR. IL CONTE DALLARA | 4 | 1640 | 17"7 | G.MOSCATI | 10/10 | 63 | 0 |
| NADA D`ALFA | 1 | 1640 | 17"6 | G.MANZONE | 2/10 | 488 | 0 | |||||
| MAGOMADAS | 2 | 1640 | 17"6 | S.RUMMOLO | 7/10 | 233 | 0 | |||||
| MIELE DELL`ORSO | 3 | 1640 | 17"7 | M.MINNUCCI | 9/10 | 127 | 0 | |||||
| MATIA TONDI | 4 | 1640 | 17"7 | G.MOSCATI | 10/10 | 63 | 0 | |||||
| MARGARITA SEA | 5 | 1640 | 18"0 | ST.BALDI | 4/10 | 42 | 0 | |||||
| NIKOLE | 6 | 1640 | 18"2 | M.GRADI | 3/10 | 0 | 0 | |||||
| LICOLA | rp. | 1640 | D.ORSINI | 6/10 | 0 | 0 | ||||||
| NICE AND CHARMING | rp. | 1640 | FAB.MARTINELLI | 8/10 | 0 | 0 | ||||||
| MORNING MELODY | rit. | 1640 | G.KERSBAUM | 5/10 | 0 | 0 | ||||||
| NEWMAN RANDY | rit. | 1640 | R.BARSI | 1/10 | 0 | 0 | ||||||
| + | 26/07/2012 | MC | 2 | G | PR. FRANCO PINNA | 8 | 1640 | 16"0 | R.BIAGINI | 9/11 | 0 | 0 |
| MACHO DI POGGIO | 1 | 1640 | 15"0 | E.BELLEI | 3/11 | 977 | 0 | |||||
| LAPO GEC | 2 | 1640 | 15"2 | G.D'AVINO | 1/11 | 467 | 0 | |||||
| LALLIZ | 3 | 1640 | 15"4 | R.LORITO | 7/11 | 255 | 0 | |||||
| ILLO EGRAL | 4 | 1640 | 15"5 | E.D'ISANTO | 2/11 | 127 | 0 | |||||
| NASDAQ GRIF | 5 | 1640 | 15"6 | PAT.BALDI | 6/11 | 85 | 0 | |||||
| NAUTILUS BLITZ | 6 | 1640 | 15"6 | M.CAPANNA | 8/11 | 0 | 0 | |||||
| IDOLO DEL NORD | 7 | 1640 | 15"7 | A.MURETTI | 10/11 | 0 | 0 | |||||
| MATIA TONDI | 8 | 1640 | 16"0 | R.BIAGINI | 9/11 | 0 | 0 | |||||
| NATO IERI | 9 | 1640 | 16"4 | A.D'ETTORIS | 11/11 | 0 | 0 | |||||
| NADA D`ALFA | 10 | 1640 | 17"5 | R.PICCHI | 5/11 | 0 | 0 | |||||
| NETTUNO YES | rit. | 1640 | V.MANGO | 4/11 | 0 | 0 | ||||||
| + | 12/07/2012 | MC | 6 | G | PR. OSLO C.NAZ. | 6 | 1640 | 18"6 | R.BIAGINI | 2/12 | 0 | 0 |
| LIBERA DE SANGI | 1 | 1640 | 16"5 | B.RENZULLI | 1/12 | 977 | 0 | |||||
| L`ANGELO AZZURRO | 2 | 1640 | 17"0 | S.VISI | 4/12 | 467 | 0 | |||||
| NICE AND CHARMING | 3 | 1640 | 17"1 | E.M.TALDAOUI | 10/12 | 255 | 0 | |||||
| NETTUNO YES | 4 | 1640 | 17"8 | V.MANGO | 11/12 | 127 | 0 | |||||
| LALLIZ | 5 | 1640 | 18"1 | R.LORITO | 8/12 | 85 | 0 | |||||
| MATIA TONDI | 6 | 1640 | 18"6 | R.BIAGINI | 2/12 | 0 | 0 | |||||
| NEMO DL | 7 | 1640 | 18"7 | J.BARBINI | 7/12 | 0 | 0 | |||||
| ISLAM DEI GREPPI | 8 | 1640 | 19"4 | E.D'ISANTO | 5/12 | 0 | 0 | |||||
| NUBIA DEI GREPPI | rp. | 1640 | FED.ESPOSITO | 6/12 | 0 | 0 | ||||||
| MIAMI BIO | rit. | 1640 | P.MOLARI | 12/12 | 0 | 0 | ||||||
| NASDAQ GRIF | rit. | 1640 | PAT.BALDI | 9/12 | 0 | 0 | ||||||
| NAIMA DI PIAGGIA | rit. | 1640 | G.CASILLO | 0/0 | 0 | 0 | ||||||
| + | 29/06/2012 | MO | 3 | G | PR.OLBIA C.NAZ. | 9 | 1600 | 16"9 | BIAGINI R. | 1/13 | 0 | 0 |
| NINJA DE GLORIA | 1 | 1600 | 15"4 | CASSANI G. | 5/13 | 1251 | 0 | |||||
| MAICON PANT | 2 | 1600 | 15"4 | GREPPI A. | 6/13 | 598 | 0 | |||||
| NAT RAY HORSE | 3 | 1600 | 15"6 | VAIRANI E. | 8/13 | 326 | 0 | |||||
| MADISON GI | 4 | 1600 | 15"9 | CLEMENTONI S. | 2/13 | 163 | 0 | |||||
| NICETOMEETYOU | 5 | 1600 | 16"2 | BREVINI M. | 11/13 | 108 | 0 | |||||
| LA TITTI BI | 6 | 1600 | 16"3 | CORELLI B. | 9/13 | 0 | 0 | |||||
| IPPY GO | 7 | 1600 | 16"4 | CHELI M. | 13/13 | 0 | 0 | |||||
| NEXY NE | 8 | 1600 | 16"7 | OSSANI E. | 3/13 | 0 | 0 | |||||
| MATIA TONDI | 9 | 1600 | 16"9 | BIAGINI R. | 1/13 | 0 | 0 | |||||
| FRA CAVALLO | 10 | 1600 | 17"0 | MACCAGNANI M. | 10/13 | 0 | 0 | |||||
| LITTORIO FI | 11 | 1600 | 17"1 | CONGIU B. | 12/13 | 0 | 0 | |||||
| NUMERO DEI SOGNI | 12 | 1600 | 17"3 | FAROLFI L. | 7/13 | 0 | 0 | |||||
| NICE DI JESOLO | rit. | 1600 | GRECO M. | 4/13 | 0 | 0 | ||||||
| + | 16/06/2012 | MC | 4 | G | PR. HENRY HUDSON | 6 | 2040 | 17"1 | R.BIAGINI | 7/12 | 0 | 0 |
| LAUREL DI POGGIO | 1 | 2060 | 15"9 | E.BELLEI | 12/12 | 1016 | 0 | |||||
| NICCHERO | 2 | 2060 | 15"9 | AL.BALDI | 11/12 | 486 | 0 | |||||
| NINFA PRESS | 3 | 2040 | 16"6 | A.D'ETTORIS | 9/12 | 265 | 0 | |||||
| NICE OP | 4 | 2040 | 17"0 | A.VANNUCCI | 1/12 | 132 | 0 | |||||
| NIKOLE | 5 | 2040 | 17"1 | C.PALOMBA | 4/12 | 88 | 0 | |||||
| MATIA TONDI | 6 | 2040 | 17"1 | R.BIAGINI | 7/12 | 0 | 0 | |||||
| FEDERNAT | 7 | 2040 | 17"2 | S.VISI | 2/12 | 0 | 0 | |||||
| ISIDORO | rit. | 2040 | V.MANGO | 8/12 | 0 | 0 | ||||||
| LAURENT RAB | rit. | 2040 | PAT.BALDI | 3/12 | 0 | 0 | ||||||
| LESTA LIS | rit. | 2040 | R.PEZZATINI | 10/12 | 0 | 0 | ||||||
| MABEL | rit. | 2040 | S.BACCANELLI (A) | 5/12 | 0 | 0 | ||||||
| MARGARITA SEA | rit. | 2040 | FABIO CARRARA | 6/12 | 0 | 0 | ||||||
| + | 02/06/2012 | MC | 8 | G | PR. RUGBY | 3 | 1640 | 16"5 | R.BIAGINI | 1/15 | 265 | 0 |
| NELSON FP | 1 | 1640 | 16"0 | G.CASILLO | 15/15 | 1016 | 0 | |||||
| NIKOLE | 2 | 1640 | 16"5 | A.D'ETTORIS | 10/15 | 486 | 0 | |||||
| MATIA TONDI | 3 | 1640 | 16"5 | R.BIAGINI | 1/15 | 265 | 0 | |||||
| NIRVANA CUP | 4 | 1640 | 16"5 | S.VISI | 2/15 | 132 | 0 | |||||
| ILLO EGRAL | 5 | 1640 | 16"6 | G.D'AVINO | 11/15 | 88 | 0 | |||||
| NETTUNO YES | 6 | 1640 | 16"9 | M.DI NICOLA | 3/15 | 0 | 0 | |||||
| MENTA DEL NORD | 7 | 1640 | 17"1 | MASS.MATTEINI | 14/15 | 0 | 0 | |||||
| NON DIMENTICAR AC | 8 | 1640 | 17"1 | B.RENZULLI | 13/15 | 0 | 0 | |||||
| ISIDORO | 9 | 1640 | 17"1 | V.MANGO | 7/15 | 0 | 0 | |||||
| NICE OP | 10 | 1640 | 17"2 | E.BALDI | 5/15 | 0 | 0 | |||||
| ISENGARD SPRINT | 11 | 1640 | 17"3 | L.MASINI | 8/15 | 0 | 0 | |||||
| LA SPEZIA | 12 | 1640 | 17"3 | J.BARBINI | 9/15 | 0 | 0 | |||||
| LEGACY DI POGGIO | 13 | 1640 | 17"7 | R.PEZZATINI | 6/15 | 0 | 0 | |||||
| LEGISLATORE NEM | rit. | 1640 | PAT.BALDI | 4/15 | 0 | 0 | ||||||
| MESSALINA ALLMAR | rit. | 1640 | S.CAPENTI | 12/15 | 0 | 0 | ||||||
| + | 27/05/2012 | MC | 8 | G | PR. ZEBEDIA C.NAZ. | 7 | 2040 | 18"8 | R.BIAGINI | 7/12 | 0 | 0 |
| MISTER MARK | 1 | 2060 | 17"2 | L.ORLANDI | 11/12 | 1251 | 0 | |||||
| GLADIATOR OLM | 2 | 2040 | 18"1 | S.VISI | 3/12 | 598 | 0 | |||||
| NON PERDENTE | 3 | 2040 | 18"5 | L.MASINI | 2/12 | 326 | 0 | |||||
| MOCCHI DINO | 4 | 2060 | 17"7 | V.CASTIGLIA | 12/12 | 163 | 0 | |||||
| NON STOP SUPER | 5 | 2040 | 18"5 | M.GIORGI | 1/12 | 108 | 0 | |||||
| LANCASTER SAS | 6 | 2040 | 18"6 | B.RENZULLI | 9/12 | 0 | 0 | |||||
| MATIA TONDI | 7 | 2040 | 18"8 | R.BIAGINI | 7/12 | 0 | 0 | |||||
| GITANODE | 8 | 2040 | 18"9 | G.C.AVALLONE | 10/12 | 0 | 0 | |||||
| INCANTESIMO | rit. | 2040 | L.GUIDI | 6/12 | 0 | 0 | ||||||
| MORNING AS | rit. | 2040 | M.DI NICOLA | 5/12 | 0 | 0 | ||||||
| MORNING MELODY | rit. | 2040 | M.CAPANNA | 4/12 | 0 | 0 | ||||||
| NICOL GRAD | rit. | 2040 | R.GRADI | 8/12 | 0 | 0 | ||||||
| + | 20/05/2012 | MC | 8 | G | PR. PROPOLI E MIELE | 9 | 1640 | 19"1 | R.BIAGINI | 8/14 | 0 | 0 |
| NUVOLARI GRAD | 1 | 1640 | 17"1 | R.GRADI | 3/14 | 1251 | 0 | |||||
| IDOLO DEL NORD | 2 | 1640 | 17"1 | A.MURETTI | 13/14 | 598 | 0 | |||||
| MILLIONAIRE DANY | 3 | 1640 | 17"2 | M.BARBINI | 12/14 | 326 | 0 | |||||
| MOCCHI DINO | 4 | 1640 | 17"6 | V.CASTIGLIA | 10/14 | 163 | 0 | |||||
| NAUTILUS BLITZ | 5 | 1640 | 17"6 | M.CAPANNA | 4/14 | 108 | 0 | |||||
| IONIO EGRAL | 6 | 1640 | 18"5 | A.BAVERESI | 7/14 | 0 | 0 | |||||
| MUMULLONIS | 7 | 1640 | 18"6 | G.D'AMBRUOSO | 6/14 | 0 | 0 | |||||
| LAPO GEC | 8 | 1640 | 18"7 | G.D'AVINO | 2/14 | 0 | 0 | |||||
| MATIA TONDI | 9 | 1640 | 19"1 | R.BIAGINI | 8/14 | 0 | 0 | |||||
| LILIAN DEL CIGNO | 10 | 1640 | 19"4 | M.GASSANI | 5/14 | 0 | 0 | |||||
| LONG VIVANT | 11 | 1640 | 19"5 | FABIO CARRARA | 9/14 | 0 | 0 | |||||
| LINCOL DEI VELTRI | rit. | 1640 | G.CASILLO | 14/14 | 0 | 0 | ||||||
| MERILYN GRAD | rit. | 1640 | FED.ESPOSITO | 1/14 | 0 | 0 | ||||||
| NOCHEBUENA | rit. | 1640 | G.LOMBARDO JR. | 11/14 | 0 | 0 | ||||||
| + | 06/05/2012 | MC | 7 | G | PR. UNO DEI TANTI C. | 6 | 1640 | 18"1 | R.BIAGINI | 9/13 | 0 | 0 |
| GHOST KTM | 1 | 1640 | 17"0 | A.D'ETTORIS | 5/13 | 1016 | 0 | |||||
| NARKITA | 2 | 1640 | 17"2 | V.CASTIGLIA | 6/13 | 486 | 0 | |||||
| NEZERDY ALLEZ | 3 | 1640 | 17"4 | F.PICCIRILLO | 11/13 | 265 | 0 | |||||
| GENIO OP | 4 | 1640 | 17"5 | MASS.MATTEINI | 2/13 | 132 | 0 | |||||
| INDYLANE OLM | 5 | 1640 | 17"9 | PAT.BALDI | 7/13 | 88 | 0 | |||||
| MATIA TONDI | 6 | 1640 | 18"1 | R.BIAGINI | 9/13 | 0 | 0 | |||||
| LAURENT RAB | 7 | 1640 | 18"1 | A.VANNUCCI | 13/13 | 0 | 0 | |||||
| NOTTE TEMPESTOSA | 8 | 1640 | 18"2 | A.BAVERESI | 3/13 | 0 | 0 | |||||
| NACHO | 9 | 1640 | 18"2 | V.MANGO | 8/13 | 0 | 0 | |||||
| ILLO EGRAL | 10 | 1640 | 18"4 | E.D'ISANTO | 10/13 | 0 | 0 | |||||
| LIPSIA | rp. | 1640 | M.CAPANNA | 12/13 | 0 | 0 | ||||||
| NUBIA DEI GREPPI | rp. | 1640 | M.BARBINI | 4/13 | 0 | 0 | ||||||
| MORNING AS | rit. | 1640 | M.DI NICOLA | 1/13 | 0 | 0 | ||||||
| + | 11/03/2012 | FI | 7 | G | PREMIO LE TOUQUET | rit. | 2060 | R.BIAGINI | 5/10 | 0 | 0 | |
| LYUMA GV | 1 | 2060 | 17"5 | A.GREPPI | 1/10 | 2898 | 0 | |||||
| INCANTESIMO | 2 | 2060 | 18"1 | L.GUIDI | 3/10 | 1386 | 0 | |||||
| MORNING MELODY | 3 | 2060 | 18"3 | M.CAPANNA | 2/10 | 756 | 0 | |||||
| MUSA DEL RONCO | 4 | 2080 | 17"5 | E.BELLEI | 10/10 | 378 | 0 | |||||
| LINDEZA GRAD | 5 | 2060 | 18"5 | R.GRADI | 6/10 | 252 | 0 | |||||
| L`ANGELO AZZURRO | 6 | 2060 | 18"5 | S.VISI | 4/10 | 0 | 0 | |||||
| NANDOVER OM | 7 | 2060 | 18"6 | FR.FACCI | 7/10 | 0 | 0 | |||||
| NOODLES BIEFFE | 8 | 2080 | 18"0 | R.PEZZATINI | 9/10 | 0 | 0 | |||||
| MATIA TONDI | rit. | 2060 | R.BIAGINI | 5/10 | 0 | 0 | ||||||
| NINGUNO | rit. | 2060 | G.LOMBARDO JR | 8/10 | 0 | 0 | ||||||
| + | 12/02/2012 | FI | 7 | G | PREMIO ORTENSE | 3 | 1660 | 16"6 | R.BIAGINI | 1/10 | 518 | 0 |
| LAUREL DI POGGIO | 1 | 1660 | 16"4 | E.BELLEI | 2/10 | 1987 | 0 | |||||
| LIBERA DE SANGI | 2 | 1660 | 16"5 | B.RENZULLI | 6/10 | 950 | 0 | |||||
| MATIA TONDI | 3 | 1660 | 16"6 | R.BIAGINI | 1/10 | 518 | 0 | |||||
| NORAH`S PRIDE PLO | 4 | 1660 | 16"6 | M.BARBINI | 5/10 | 259 | 0 | |||||
| LEGACY DI POGGIO | 5 | 1660 | 16"9 | R.PEZZATINI | 9/10 | 172 | 0 | |||||
| MAMOULIAN | 6 | 1660 | 17"0 | M.MATARAZZO | 10/10 | 0 | 0 | |||||
| MILTON DANTE | 7 | 1660 | 17"4 | FEL.FACCI | 4/10 | 0 | 0 | |||||
| GRANBAZZAR AIR | rit. | 1660 | V.MANGO | 3/10 | 0 | 0 | ||||||
| L`ANGELO AZZURRO | rit. | 1660 | AND.ESPOSITO | 8/10 | 0 | 0 | ||||||
| NAIMA LANS | rit. | 1660 | C.CARRARA | 7/10 | 0 | 0 | ||||||
| + | 07/12/2011 | FI | 4 | F | PR. IPPICI EMIL.ROMA | rit. | 1660 | R.BIAGINI | 5/11 | 0 | 0 | |
| MERLINO OM | 1 | 1660 | 15"1 | G.CASILLO | 10/11 | 2277 | 0 | |||||
| L`ANGELO AZZURRO | 2 | 1660 | 15"7 | A.VANNUCCI | 8/11 | 1089 | 0 | |||||
| MADELINA | 3 | 1660 | 15"9 | S.MATTERA JR | 11/11 | 594 | 0 | |||||
| LEGACY DI POGGIO | 4 | 1660 | 15"9 | R.PEZZATINI | 9/11 | 297 | 0 | |||||
| LAGUNA DE BAY | 5 | 1660 | 16"0 | PATRIZIO BALDI | 4/11 | 198 | 0 | |||||
| GLAUCO | 6 | 1660 | 16"4 | J.BARBINI (A) | 2/11 | 0 | 0 | |||||
| IBICENCO | 7 | 1660 | 16"5 | R.BENEDETTI | 3/11 | 0 | 0 | |||||
| FUTURO DEI SOGNI | rp. | 1660 | L.FAROLFI | 1/11 | 0 | 0 | ||||||
| LIBERATI | rit. | 1660 | FED.ESPOSITO | 7/11 | 0 | 0 | ||||||
| MARIO DELLE BADIE | rit. | 1660 | MAN.MATTEINI | 6/11 | 0 | 0 | ||||||
| MATIA TONDI | rit. | 1660 | R.BIAGINI | 5/11 | 0 | 0 | ||||||
| + | 20/11/2011 | FI | 4 | F | PR.TROTTO AUSTRALIAN | 5 | 1660 | 16"6 | F.ACCORINTI | 7/12 | 198 | 0 |
| MARY WINNER | 1 | 1660 | 15"2 | R.FRASSINELLI | 1/12 | 2277 | 0 | |||||
| MARGY D`ALFA | 2 | 1660 | 15"8 | ST.BALDI | 3/12 | 1089 | 0 | |||||
| MALIBU` MZ | 3 | 1660 | 16"1 | A.PASTORINI | 4/12 | 594 | 0 | |||||
| MESSALINA ALLMAR | 4 | 1660 | 16"3 | S.AMMANNATI | 6/12 | 297 | 0 | |||||
| MATIA TONDI | 5 | 1660 | 16"6 | F.ACCORINTI | 7/12 | 198 | 0 | |||||
