Prestazioni - MEINA
| Anagrafica | |
|---|---|
| Nome: | MEINA |
| Sesso | F |
| Colore | BO |
| Padre | ZINZAN BROOKE TUR |
| Madre | RUEDA |
| Età | 09 |
| Nazionalità | I |
| Categoria | |
| Allontanato | Allontanato per LIMITE -> 31.12.2050. |
| Riepilogo Carriera | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Num.Piazz. | Vittorie | Prestaz. | Vincite | Rec. Breve | Rec. Lungo | |
| Carriera | 26 | 4 | 78 | 24073 | 14"2 | 16"8 |
| Annata | 0 | 0 | 0 | 0 | 14"2 | 16"8 |
| Trimestre | 0 | 0 | 0 | 0 | 14"2 | 16"8 |
| Prestazioni | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Ipp | N. | Cat | Premio | Pz | Mt | Tempo | Guidatore | Part. | Premio | Quota | |
| + | 01/08/2013 | AL | 4 | G | PR. LE ALTERNATIVE C | rit. | 1600 | M.GUZZINATI | 9/12 | 0 | 0 | |
| ORBITER FONT | 1 | 1600 | 16"7 | M.REGGE | 5/12 | 977 | 0 | |||||
| OHIO DI CASEI | 2 | 1600 | 16"8 | L.BESANA | 1/12 | 467 | 0 | |||||
| OVERLAND DVM | 3 | 1600 | 16"9 | MASS.CASTALDO | 3/12 | 255 | 0 | |||||
| NUBIA DEI GREPPI | 4 | 1600 | 16"9 | F.RESTELLI | 2/12 | 127 | 0 | |||||
| INTILLIMANI | 5 | 1600 | 17"0 | M.LETTIERI | 12/12 | 85 | 0 | |||||
| IPERIONE DEI | 6 | 1600 | 17"0 | MAS.MONTE | 6/12 | 0 | 0 | |||||
| ONCIA | 7 | 1600 | 17"1 | M.PEDRAZZINI (A) | 10/12 | 0 | 0 | |||||
| OZERTAX | 8 | 1600 | 17"9 | L.GUZZINATI | 8/12 | 0 | 0 | |||||
| ITALIANO GV | 9 | 1600 | 18"2 | S.CARRO | 11/12 | 0 | 0 | |||||
| MATRIX DI RE | 10 | 1600 | 18"8 | G.DONNARUMMA (A) | 7/12 | 0 | 0 | |||||
| MAGHAT | rp. | 1600 | E.VESSICHELLI | 4/12 | 0 | 0 | ||||||
| MEINA | rit. | 1600 | M.GUZZINATI | 9/12 | 0 | 0 | ||||||
| + | 18/07/2013 | AL | 6 | G | PR. CARMELO BOSSI C. | rit. | 1600 | M.GUZZINATI | 12/12 | 0 | 0 | |
| ODETTE INN RONCO | 1 | 1600 | 16"3 | GIUS.VASSALLO | 6/12 | 977 | 0 | |||||
| ORONTE ZN | 2 | 1600 | 16"4 | S.MATTERA JR | 5/12 | 467 | 0 | |||||
| MANUEL DVM | 3 | 1600 | 16"5 | T.DI LORENZO | 1/12 | 255 | 0 | |||||
| ONCIA | 4 | 1600 | 16"6 | M.PEDRAZZINI (A) | 9/12 | 127 | 0 | |||||
| ORBITER FONT | 5 | 1600 | 16"6 | M.REGGE | 8/12 | 85 | 0 | |||||
| OBLADI` | 6 | 1600 | 17"1 | S.CARRO | 2/12 | 0 | 0 | |||||
| NDUMU CAM | 7 | 1600 | 18"9 | A.NUTI | 11/12 | 0 | 0 | |||||
| MEINA | rit. | 1600 | M.GUZZINATI | 12/12 | 0 | 0 | ||||||
| OTIS DI PIPPO | rit. | 1600 | P.GUBELLINI | 4/12 | 0 | 0 | ||||||
| ORIANI KYU | rit. | 1600 | SANTO MOLLO | 10/12 | 0 | 0 | ||||||
| ORLEANS BLONDE | rit. | 1600 | M.GUASTI | 7/12 | 0 | 0 | ||||||
| OMNIA CRISTAL | rit. | 1600 | MASS.CASTALDO | 3/12 | 0 | 0 | ||||||
| + | 11/07/2013 | AL | 4 | G | PR. MIMMO L'IMMOBIL. | 6 | 2060 | 19"6 | M.GUZZINATI | 7/8 | 0 | 0 |
| ORODRUIN BABA | 1 | 2080 | 18"7 | L.GUZZINATI | 8/8 | 1094 | 0 | |||||
| LINUS DEL CIGNO | 2 | 2060 | 19"4 | S.CARRO | 2/8 | 523 | 0 | |||||
| NITRO DI CASEI | 3 | 2060 | 19"4 | L.C.COLOMBINO | 1/8 | 285 | 0 | |||||
| ORBITER FONT | 4 | 2060 | 19"5 | F.MARTINELLI | 4/8 | 142 | 0 | |||||
| LUMINOSO JET | 5 | 2060 | 19"6 | M.REGGE | 5/8 | 95 | 0 | |||||
| MEINA | 6 | 2060 | 19"6 | M.GUZZINATI | 7/8 | 0 | 0 | |||||
| LATINLINDY | 7 | 2060 | 19"9 | M.DI NICOLA | 6/8 | 0 | 0 | |||||
| GIOIELLO JET | rp. | 2060 | S.MATTERA JR | 3/8 | 0 | 0 | ||||||
| + | 28/06/2013 | AL | 5 | G | PR. IL BREZ C.NAZ. | rit. | 1600 | D.NOBILI | 4/13 | 0 | 0 | |
| ORIETTA SEM | 1 | 1600 | 14"7 | M.GUZZINATI | 2/13 | 977 | 0 | |||||
| LUMINOSO JET | 2 | 1600 | 16"6 | M.LETTIERI | 8/13 | 467 | 0 | |||||
| NONNO VASCO | 3 | 1600 | 17"1 | S.MATTERA JR | 13/13 | 255 | 0 | |||||
| IDOLO D`ASTI | 4 | 1600 | 17"3 | F.FERRERO | 9/13 | 127 | 0 | |||||
| LIONEL EXXO` | 5 | 1600 | 18"2 | MAS.MONTE | 5/13 | 85 | 0 | |||||
| MARYLU` OP | 6 | 1600 | 19"1 | M.REGGE | 6/13 | 0 | 0 | |||||
| NAOMI UR | rp. | 1600 | F.MARTINELLI | 1/13 | 0 | 0 | ||||||
| ORGOGLIO | rp. | 1600 | D.NUTI | 10/13 | 0 | 0 | ||||||
| LATIN LOVER CUP | rit. | 1600 | A.GUZZINATI | 3/13 | 0 | 0 | ||||||
| MARIU` | rit. | 1600 | E.PARENTI | 12/13 | 0 | 0 | ||||||
| MEINA | rit. | 1600 | D.NOBILI | 4/13 | 0 | 0 | ||||||
| ORBITA GIF | rit. | 1600 | F.FIORINO | 11/13 | 0 | 0 | ||||||
| OZERTAX | rit. | 1600 | L.GUZZINATI | 7/13 | 0 | 0 | ||||||
| + | 21/06/2013 | AL | 6 | G | PR. ORCHIDEA C.NAZ. | 3 | 1600 | 16"6 | D.NOBILI | 10/10 | 255 | 0 |
| NKONO | 1 | 1600 | 16"2 | F.RESTELLI | 1/10 | 977 | 0 | |||||
| OTIS DI PIPPO | 2 | 1600 | 16"5 | G.SCHETTINO | 9/10 | 467 | 0 | |||||
| MEINA | 3 | 1600 | 16"6 | D.NOBILI | 10/10 | 255 | 0 | |||||
| MONDO DELL`EST | 4 | 1600 | 17"1 | L.BESANA | 4/10 | 127 | 0 | |||||
| OBSESSION NOF | 5 | 1600 | 17"1 | G.DONNARUMMA (A) | 2/10 | 85 | 0 | |||||
| LAMBRUSCO | 6 | 1600 | 17"3 | MAS.MONTE | 6/10 | 0 | 0 | |||||
| OHIO DI CASEI | 7 | 1600 | 17"4 | M.LETTIERI | 5/10 | 0 | 0 | |||||
| IVAN STELLA | rit. | 1600 | A.MURETTI | 8/10 | 0 | 0 | ||||||
| OVERLAND DVM | rit. | 1600 | F.MARTINELLI | 3/10 | 0 | 0 | ||||||
| ODALISCA BAR | rit. | 1600 | M.GUZZINATI | 7/10 | 0 | 0 | ||||||
| + | 05/05/2013 | TO | 8 | G | PR. VOLTURNO C.NAZ. | 10 | 1600 | 16"1 | M.SMORGON | 8/14 | 0 | 0 |
| MAGHAT | 1 | 1600 | 14"9 | E.VESSICHELLI | 5/14 | 977 | 0 | |||||
| OTIS DI PIPPO | 2 | 1600 | 15"1 | G.SCHETTINO | 2/14 | 467 | 0 | |||||
| OVIEDO BARTUR | 3 | 1600 | 15"2 | G.SALACONE | 14/14 | 255 | 0 | |||||
| INTI LUIS | 4 | 1600 | 15"2 | E.PARENTI | 10/14 | 127 | 0 | |||||
| NEMBO DEL SILE | 5 | 1600 | 15"3 | L.FERRO (A) | 6/14 | 85 | 0 | |||||
| NON MI PRENDI DVM | 6 | 1600 | 15"4 | S.F.MOLLO | 4/14 | 0 | 0 | |||||
| NATURAL CRISTAL | 7 | 1600 | 15"8 | MASS.CASTALDO | 11/14 | 0 | 0 | |||||
| ORGOGLIO | 8 | 1600 | 15"9 | P.DEMURU | 12/14 | 0 | 0 | |||||
| MANUELA | 9 | 1600 | 16"0 | G.PESCIALLI | 9/14 | 0 | 0 | |||||
| MEINA | 10 | 1600 | 16"1 | M.SMORGON | 8/14 | 0 | 0 | |||||
| GHEMONMEC | 11 | 1600 | 16"1 | E.DEMURU | 3/14 | 0 | 0 | |||||
| NAGLO WISE | 12 | 1600 | 16"3 | S.ASCEDU | 7/14 | 0 | 0 | |||||
| ORIANBON | 13 | 1600 | 16"9 | SANTO MOLLO | 13/14 | 0 | 0 | |||||
| NIHILO | 14 | 1600 | 19"5 | A.D'AGOSTINO | 1/14 | 0 | 0 | |||||
| + | 14/04/2013 | TO | 1 | G | PR. AUCHAN CUNEO | 6 | 1600 | 16"5 | L.LARDONE | 8/8 | 0 | 0 |
| MAN DI CASEI | 1 | 1600 | 14"8 | L.FERRO | 5/8 | 977 | 0 | |||||
| MAIOR CAF | 2 | 1600 | 14"8 | T.WISNIEWSKI | 2/8 | 467 | 0 | |||||
| NDUMU CAM | 3 | 1600 | 15"4 | M.PEDRAZZINI | 1/8 | 255 | 0 | |||||
| MAGHAT | 4 | 1600 | 15"5 | FAB.FARINA | 6/8 | 127 | 0 | |||||
| NAGLO WISE | 5 | 1600 | 15"8 | D.PINARDI | 7/8 | 85 | 0 | |||||
| MEINA | 6 | 1600 | 16"5 | L.LARDONE | 8/8 | 0 | 0 | |||||
| NETTUNO DI MAR | 7 | 1600 | 18"4 | G.L.D'ANTONI | 4/8 | 0 | 0 | |||||
| ORIO | 8 | 1600 | 20"9 | R.GAMBONE | 3/8 | 0 | 0 | |||||
| + | 20/03/2013 | TO | 5 | G | PR. LAGOSANTO C.NAZ. | 9 | 1600 | 17"2 | M.SMORGON | 6/14 | 0 | 0 |
| MONELLO SPIN | 1 | 1600 | 15"1 | A.GUZZINATI | 4/14 | 1094 | 0 | |||||
| MASTER GIF | 2 | 1600 | 15"5 | G.L.D'ANTONI (A) | 14/14 | 523 | 0 | |||||
| OMBRA DEL RIO | 3 | 1600 | 15"8 | D.NOBILI | 12/14 | 285 | 0 | |||||
| ONDINA DEL NORD | 4 | 1600 | 15"9 | E.VESSICHELLI | 10/14 | 142 | 0 | |||||
| MADEC | 5 | 1600 | 16"2 | S.F.MOLLO | 11/14 | 95 | 0 | |||||
| NEUMOND HBD | 6 | 1600 | 16"3 | SANTO MOLLO | 8/14 | 0 | 0 | |||||
| NIGER OP | 7 | 1600 | 16"5 | F.G.FULICI | 13/14 | 0 | 0 | |||||
| ITALIANO GV | 8 | 1600 | 16"6 | M.BARONCINI | 2/14 | 0 | 0 | |||||
| MEINA | 9 | 1600 | 17"2 | M.SMORGON | 6/14 | 0 | 0 | |||||
| MELODY ROC | 10 | 1600 | 18"4 | M.RACCA | 1/14 | 0 | 0 | |||||
| ORCHIDEA DI MAR | 11 | 1600 | 19"0 | M.LOVERA | 3/14 | 0 | 0 | |||||
| NEMITE OP | 12 | 1600 | 19"1 | FED.ESPOSITO | 7/14 | 0 | 0 | |||||
| OSMESI | 13 | 1600 | 20"1 | P.DEMURU | 9/14 | 0 | 0 | |||||
| NARINA | rit. | 1600 | G.CARRO | 5/14 | 0 | 0 | ||||||
| + | 16/03/2013 | TO | 8 | G | PR. MODIGLIANA TRIS | 9 | 2060 | 19"5 | M.SMORGON | 5/16 | 0 | 0 |
| ORCHESTRA CAR | 1 | 2060 | 18"4 | M.LETTIERI | 14/16 | 977 | 0 | |||||
| MON AMI | 2 | 2060 | 18"5 | A.DEMURU | 1/16 | 467 | 0 | |||||
| MADEC | 3 | 2060 | 18"5 | S.F.MOLLO | 6/16 | 255 | 0 | |||||
| ONCIA | 4 | 2060 | 18"8 | MASS.CASTALDO | 4/16 | 127 | 0 | |||||
| ONIS | 5 | 2060 | 18"8 | MAU.MONTE | 10/16 | 85 | 0 | |||||
| NIHILO | 6 | 2060 | 18"9 | A.D'AGOSTINO | 7/16 | 0 | 0 | |||||
| OMEGA DEL SILE | 7 | 2060 | 19"1 | L.BESANA | 9/16 | 0 | 0 | |||||
| NEWS LETTER | 8 | 2060 | 19"1 | P.DEMURU | 15/16 | 0 | 0 | |||||
| MEINA | 9 | 2060 | 19"5 | M.SMORGON | 5/16 | 0 | 0 | |||||
| ORO COLATO | 10 | 2060 | 20"3 | W.LAGORIO | 2/16 | 0 | 0 | |||||
| LAMBRUSCO | 11 | 2060 | 20"6 | M.FANTI | 16/16 | 0 | 0 | |||||
| ONER DI GIRIFALCO | rp. | 2060 | MAUR.VISCO | 3/16 | 0 | 0 | ||||||
| MARX VALCH | rit. | 2060 | E.VESSICHELLI | 12/16 | 0 | 0 | ||||||
| MIRAGE PRAV | rit. | 2060 | C.BELLADONNA | 8/16 | 0 | 0 | ||||||
| NEMES BY PASS | rit. | 2060 | F.FIORINO | 11/16 | 0 | 0 | ||||||
| OTIS DI PIPPO | rit. | 2060 | G.SCHETTINO | 13/16 | 0 | 0 | ||||||
| + | 02/03/2013 | TO | 10 | G | Q | 1600 | 16"1 | 0/5 | 0 | 0 | ||
| MEINA | Q | 1600 | 16"1 | 0/5 | 0 | 0 | ||||||
| NERITO MEC | Q | 1600 | 15"9 | 0/5 | 0 | 0 | ||||||
| ORIGINAL CAF | Q | 1600 | 16"0 | 0/5 | 0 | 0 | ||||||
| + | 09/09/2012 | TO | 2 | G | PR. PESCO SANNITA | 10 | 1600 | 16"2 | L.LARDONE (A) | 8/14 | 0 | 0 |
| NIRVANA VA | 1 | 1600 | 14"4 | L.FERRO (A) | 7/14 | 977 | 0 | |||||
| NOVITA` DI CASEI | 2 | 1600 | 14"4 | G.L.D'ANTONI (A) | 13/14 | 467 | 0 | |||||
| MONTEMAGNO DR | 3 | 1600 | 14"9 | M.PEDRAZZINI (A) | 6/14 | 255 | 0 | |||||
| NELSON TEAM | 4 | 1600 | 15"0 | A.RIPETTA (A) | 2/14 | 127 | 0 | |||||
| MALIBU` | 5 | 1600 | 15"3 | R.GIORATO (A) | 9/14 | 85 | 0 | |||||
| NEUMOND HBD | 6 | 1600 | 15"4 | R.GAMBONE (A) | 1/14 | 0 | 0 | |||||
| NALF LD | 7 | 1600 | 15"6 | V.GIANNUZZI (A) | 14/14 | 0 | 0 | |||||
| GIORGIONE RL | 8 | 1600 | 15"7 | P.A.BENESTANTE (A) | 3/14 | 0 | 0 | |||||
| LA BIBBINA | 9 | 1600 | 15"8 | T.WISNIEWSKI (A) | 12/14 | 0 | 0 | |||||
| MEINA | 10 | 1600 | 16"2 | L.LARDONE (A) | 8/14 | 0 | 0 | |||||
| LIEBE DEL RONCO | 11 | 1600 | 16"3 | G.DONNARUMMA (A) | 11/14 | 0 | 0 | |||||
| MAGHAT | 12 | 1600 | 18"5 | FAB.FARINA (A) | 10/14 | 0 | 0 | |||||
| LORETO SAMA | 13 | 1600 | 19"3 | M.MONACO (A) | 5/14 | 0 | 0 | |||||
| NECTAR OF STARS | rit. | 1600 | SIM.DE LORENZO (A) | 4/14 | 0 | 0 | ||||||
| + | 04/08/2012 | TO | 2 | G | PR. CHIURO | 7 | 2060 | 19"9 | L.LARDONE | 4/8 | 0 | 0 |
| GIL DEL ROERO | 1 | 2060 | 17"3 | P.A.BENESTANTE | 3/8 | 977 | 0 | |||||
| NELSON PIOV | 2 | 2060 | 17"4 | V.GIANNUZZI | 2/8 | 467 | 0 | |||||
| NOVALGINA DVM | 3 | 2060 | 17"5 | L.FERRO | 7/8 | 255 | 0 | |||||
| NARBONE | 4 | 2060 | 18"5 | G.MASTROMATTEO | 8/8 | 127 | 0 | |||||
| IVERI DEL PRI | 5 | 2060 | 18"5 | G.L.D'ANTONI | 1/8 | 85 | 0 | |||||
| MAURICIO | 6 | 2060 | 18"7 | SIM.DE LORENZO | 6/8 | 0 | 0 | |||||
| MEINA | 7 | 2060 | 19"9 | L.LARDONE | 4/8 | 0 | 0 | |||||
| IDRO BALILLA | 8 | 2060 | 23"5 | FAB.FARINA | 5/8 | 0 | 0 | |||||
| + | 08/07/2012 | TO | 4 | G | PR. FUCSIA PER VOI | 4 | 1600 | 17"4 | A.RIPETTA | 2/9 | 127 | 0 |
| MAGHAT | 1 | 1600 | 16"5 | FAB.FARINA | 3/9 | 977 | 0 | |||||
| NOVALGINA DVM | 2 | 1600 | 16"8 | L.FERRO | 8/9 | 467 | 0 | |||||
| MEDEA SELVAREALE | 3 | 1600 | 17"2 | M.MONACO | 6/9 | 255 | 0 | |||||
| MEINA | 4 | 1600 | 17"4 | A.RIPETTA | 2/9 | 127 | 0 | |||||
| LUCY KAPPAGI | 5 | 1600 | 17"9 | SIM.DE LORENZO | 5/9 | 85 | 0 | |||||
| NASSIRYA NOR | 6 | 1600 | 18"1 | R.GAMBONE | 1/9 | 0 | 0 | |||||
| NASTRO | 7 | 1600 | 18"5 | V.GIANNUZZI | 7/9 | 0 | 0 | |||||
| LIDO DOMAR | 8 | 1600 | 20"6 | D.PINARDI | 9/9 | 0 | 0 | |||||
| MICHAEL JR BEN | rit. | 1600 | G.MASTROMATTEO | 4/9 | 0 | 0 | ||||||
| + | 27/06/2012 | TO | 3 | G | PR. OSTERIA 111 - RI | 6 | 1600 | 16"3 | G.BECHIS | 1/8 | 0 | 0 |
| NYSSA DEL RONCO | 1 | 1600 | 14"7 | M.BECHIS | 5/8 | 1720 | 0 | |||||
| FARWAY | 2 | 1600 | 14"9 | E.COLOMBINO | 4/8 | 822 | 0 | |||||
| MINOSSE GRIF | 3 | 1600 | 15"3 | J.BRISCHETTO | 8/8 | 448 | 0 | |||||
| NON MI PRENDI DVM | 4 | 1600 | 15"7 | S.CIRASO | 2/8 | 224 | 0 | |||||
| LOZANO | 5 | 1600 | 15"8 | F.PICIANO | 7/8 | 149 | 0 | |||||
| MEINA | 6 | 1600 | 16"3 | G.BECHIS | 1/8 | 0 | 0 | |||||
| MOGOL DEL CIGNO | 7 | 1600 | 16"5 | L.C.COLOMBINO | 6/8 | 0 | 0 | |||||
| NASTRO | 8 | 1600 | 18"5 | B.LEA | 3/8 | 0 | 0 | |||||
| + | 20/06/2012 | TO | 8 | G | PR. ROCCANTICA | 8 | 1600 | 17"2 | M.SMORGON | 5/10 | 0 | 0 |
| NEMO DI CELLE | 1 | 1600 | 14"7 | M.DEMURU | 9/10 | 1720 | 0 | |||||
| MIRAGE PRAV | 2 | 1600 | 14"8 | MASS.CASTALDO | 4/10 | 822 | 0 | |||||
| NELSON TEAM | 3 | 1600 | 15"1 | E.PARENTI | 2/10 | 448 | 0 | |||||
| MADEC | 4 | 1600 | 15"3 | S.F.MOLLO | 10/10 | 224 | 0 | |||||
| FARWAY | 5 | 1600 | 15"7 | M.BERTUZZI | 8/10 | 149 | 0 | |||||
| NIMBUS GRIF | 6 | 1600 | 16"4 | A.DEMURU | 3/10 | 0 | 0 | |||||
| NEVADA CUSTER | 7 | 1600 | 16"6 | P.BOJINO | 6/10 | 0 | 0 | |||||
| MEINA | 8 | 1600 | 17"2 | M.SMORGON | 5/10 | 0 | 0 | |||||
| LOLITA VARLO | rit. | 1600 | SANTO MOLLO | 7/10 | 0 | 0 | ||||||
| NORTON DI GRANA | rit. | 1600 | C.RECUPERO | 1/10 | 0 | 0 | ||||||
| + | 30/05/2012 | TO | 8 | G | PR. SELVA DI CADORE | rit. | 2060 | L.LARDONE | 8/10 | 0 | 0 | |
| MONTEMAGNO DR | 1 | 2060 | 16"0 | M.PEDRAZZINI | 10/10 | 1564 | 0 | |||||
| GHEMONMEC | 2 | 2060 | 16"6 | L.FERRO | 3/10 | 748 | 0 | |||||
| NARBONE | 3 | 2060 | 16"7 | M.RACCA | 1/10 | 408 | 0 | |||||
| IDRO BALILLA | 4 | 2060 | 17"3 | A.RIPETTA | 4/10 | 204 | 0 | |||||
| MAGHAT | 5 | 2060 | 17"3 | FAB.FARINA | 9/10 | 136 | 0 | |||||
| NEVER OF ALTER | 6 | 2060 | 17"4 | SIM.DE LORENZO | 7/10 | 0 | 0 | |||||
| LOUVRE AS | 7 | 2060 | 18"7 | G.L.D'ANTONI | 2/10 | 0 | 0 | |||||
| LEN DI CIVA | 8 | 2060 | 19"7 | R.GAMBONE | 5/10 | 0 | 0 | |||||
| LIDO DOMAR | rit. | 2060 | D.PINARDI | 6/10 | 0 | 0 | ||||||
| MEINA | rit. | 2060 | L.LARDONE | 8/10 | 0 | 0 | ||||||
| + | 27/05/2012 | TO | 3 | G | PR. CALTRANO C.NAZ. | rit. | 1600 | M.SMORGON | 2/13 | 0 | 0 | |
| NIRVANA VA | 1 | 1600 | 14"0 | L.BESANA | 13/13 | 1720 | 0 | |||||
| NOCHE DE TANGO BAR | 2 | 1600 | 14"3 | SANTO MOLLO | 1/13 | 822 | 0 | |||||
| NIHILO | 3 | 1600 | 14"6 | A.D'AGOSTINO | 12/13 | 448 | 0 | |||||
| NARINA | 4 | 1600 | 14"6 | E.PARENTI | 9/13 | 224 | 0 | |||||
| NEWS LETTER | 5 | 1600 | 14"6 | A.DEMURU | 5/13 | 149 | 0 | |||||
| NECTAR OF STARS | 6 | 1600 | 14"8 | SIM.DE LORENZO (A) | 4/13 | 0 | 0 | |||||
| MADEC | 7 | 1600 | 14"9 | S.F.MOLLO | 3/13 | 0 | 0 | |||||
| NUBE DI CELLE | 8 | 1600 | 14"9 | M.DEMURU | 10/13 | 0 | 0 | |||||
| NAVIGLIO | 9 | 1600 | 15"1 | GIOV.FULICI | 7/13 | 0 | 0 | |||||
| NINO DI ALBA | rp. | 1600 | MAU.MONTE | 11/13 | 0 | 0 | ||||||
| LOCA QUIN | rit. | 1600 | RENE' LEGATI | 6/13 | 0 | 0 | ||||||
| MEINA | rit. | 1600 | M.SMORGON | 2/13 | 0 | 0 | ||||||
| NEVADA CUSTER | rit. | 1600 | P.BOJINO | 8/13 | 0 | 0 | ||||||
| + | 16/05/2012 | TO | 1 | G | PR. LE SPEC.OSTERIA | 4 | 2060 | 17"7 | M.BECHIS | 1/11 | 224 | 0 |
| NEUMOND HBD | 1 | 2080 | 16"5 | M.FEMIA | 9/11 | 1720 | 0 | |||||
| NIBBIANO | 2 | 2080 | 16"6 | A.RUBINO | 11/11 | 822 | 0 | |||||
| FARWAY | 3 | 2060 | 17"4 | L.CROSETTI | 6/11 | 448 | 0 | |||||
| MEINA | 4 | 2060 | 17"7 | M.BECHIS | 1/11 | 224 | 0 | |||||
| METALLO MGB | 5 | 2060 | 18"1 | M.MONTALDO | 5/11 | 149 | 0 | |||||
| LIDO DOMAR | 6 | 2060 | 18"3 | G.BECHIS | 7/11 | 0 | 0 | |||||
| NADINO | 7 | 2060 | 20"2 | B.LEA | 8/11 | 0 | 0 | |||||
| NOVELLA SAMA | rp. | 2060 | S.GAROFALO | 3/11 | 0 | 0 | ||||||
| IPERIONE DEI | rit. | 2060 | MAR.CASTALDO | 2/11 | 0 | 0 | ||||||
| MAGHAT | rit. | 2060 | F.PICIANO | 4/11 | 0 | 0 | ||||||
| MAURICIO | rit. | 2080 | S.MANZATO | 10/11 | 0 | 0 | ||||||
| + | 13/05/2012 | TO | 8 | G | PR. RONCADE | rit. | 1600 | M.BECHIS | 3/13 | 0 | 0 | |
| MADEC | 1 | 1600 | 16"3 | B.LEA | 5/13 | 1720 | 0 | |||||
| GIL DEL ROERO | 2 | 1600 | 16"3 | G.SCRIMA | 8/13 | 822 | 0 | |||||
| FLAMENGO FONT | 3 | 1600 | 16"4 | MAR.CASTALDO | 11/13 | 448 | 0 | |||||
| NEPUNEMEN COBRA | 4 | 1600 | 16"4 | GU.MATARAZZO | 9/13 | 224 | 0 | |||||
| MEC FILIA | 5 | 1600 | 16"4 | S.MANZATO | 2/13 | 149 | 0 | |||||
| MYSTIC STARS | 6 | 1600 | 16"6 | M.FEMIA | 13/13 | 0 | 0 | |||||
| NUVOLARI DI CASEI | 7 | 1600 | 16"6 | L.C.COLOMBINO | 10/13 | 0 | 0 | |||||
| NASTRO | 8 | 1600 | 16"8 | E.COLOMBINO | 12/13 | 0 | 0 | |||||
| ISEO DEL PRI | 9 | 1600 | 17"0 | M.ROLANDO | 4/13 | 0 | 0 | |||||
| METALLO MGB | 10 | 1600 | 17"1 | M.MONTALDO | 7/13 | 0 | 0 | |||||
| LEN DI CIVA | rit. | 1600 | G.BECHIS | 6/13 | 0 | 0 | ||||||
| MEINA | rit. | 1600 | M.BECHIS | 3/13 | 0 | 0 | ||||||
| NON MI PRENDI DVM | rit. | 1600 | F.PICIANO | 1/13 | 0 | 0 | ||||||
| + | 18/03/2012 | TO | 5 | G | PR. BARESSA | rit. | 2060 | G.L.D'ANTONI | 7/11 | 0 | 0 | |
| NILO DA SERNAGLIA | 1 | 2060 | 16"8 | SIM.DE LORENZO | 2/11 | 1904 | 0 | |||||
| NEWS LETTER | 2 | 2060 | 19"3 | M.PEDRAZZINI | 9/11 | 910 | 0 | |||||
| LARITA | 3 | 2060 | 19"4 | L.FERRO | 4/11 | 496 | 0 | |||||
| NADINO | 4 | 2060 | 19"4 | D.PINARDI | 5/11 | 248 | 0 | |||||
| FARWAY | 5 | 2060 | 19"5 | A.RIPETTA | 8/11 | 165 | 0 | |||||
| LORD OF GRIF | 6 | 2060 | 19"7 | T.WISNIEWSKI | 6/11 | 0 | 0 | |||||
| FREEHOLD CRISTAL | 7 | 2060 | 22"3 | M.MONACO | 3/11 | 0 | 0 | |||||
| GRANDEUR FONT | rit. | 2060 | L.LARDONE | 11/11 | 0 | 0 | ||||||
| MARX VALCH | rit. | 2060 | FAB.FARINA | 10/11 | 0 | 0 | ||||||
| MEINA | rit. | 2060 | G.L.D'ANTONI | 7/11 | 0 | 0 | ||||||
| NARBONE | rit. | 2060 | V.GIANNUZZI | 1/11 | 0 | 0 | ||||||
| + | 28/12/2011 | TO | 9 | G | PR. NORTH DAKOTA | 9 | 1600 | 18"0 | L.LARDONE (A) | 6/11 | 0 | 0 |
| LIMA SORDA | 1 | 1600 | 16"0 | R.GAMBONE (A) | 3/11 | 1821 | 0 | |||||
| IDEA DI RE | 2 | 1600 | 16"3 | FAB.FARINA (A) | 9/11 | 871 | 0 | |||||
| MEC FILIA | 3 | 1600 | 16"4 | G.L.D'ANTONI (A) | 8/11 | 475 | 0 | |||||
| LADINO | 4 | 1600 | 16"5 | M.PEDRAZZINI (A) | 7/11 | 237 | 0 | |||||
| ISABELLA BAR | 5 | 1600 | 16"5 | G.DONNARUMMA (A) | 5/11 | 158 | 0 | |||||
| ISTAT | 6 | 1600 | 16"5 | M.MONACO (A) | 10/11 | 0 | 0 | |||||
| MAXIME | 7 | 1600 | 16"7 | T.WISNIEWSKI (A) | 2/11 | 0 | 0 | |||||
| MALIBU` | 8 | 1600 | 17"1 | A.RIPETTA (A) | 4/11 | 0 | 0 | |||||
| MEINA | 9 | 1600 | 18"0 | L.LARDONE (A) | 6/11 | 0 | 0 | |||||
| MISTERYG | 10 | 1600 | 18"6 | P.MAESTRI (A) | 11/11 | 0 | 0 | |||||
| MOZART BY PASS | rit. | 1600 | W.TONESI (A) | 1/11 | 0 | 0 | ||||||
| + | 28/12/2011 | TO | 5 | G | PR. NORTH DAKOTA | 9 | 1600 | 18"0 | L.LARDONE (A) | 7/17 | 0 | 0 |
| LIMA SORDA | 1 | 1600 | 16"0 | R.GAMBONE (A) | 4/17 | 1821 | 0 | |||||
| IDEA DI RE | 2 | 1600 | 16"3 | FAB.FARINA (A) | 12/17 | 871 | 0 | |||||
| MEC FILIA | 3 | 1600 | 16"4 | G.L.D'ANTONI (A) | 10/17 | 475 | 0 | |||||
| LADINO | 4 | 1600 | 16"5 | M.PEDRAZZINI (A) | 8/17 | 237 | 0 | |||||
