Prestazioni - NECKAR DEI GREPPI
| Anagrafica | |
|---|---|
| Nome: | NECKAR DEI GREPPI |
| Sesso | F |
| Colore | B |
| Padre | GIGANT NEO |
| Madre | BIRD ISLAND |
| Età | 08 |
| Nazionalità | I |
| Categoria | |
| Allontanato | Allontanato per LIMITE -> 31.12.2050. |
| Riepilogo Carriera | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Num.Piazz. | Vittorie | Prestaz. | Vincite | Rec. Breve | Rec. Lungo | |
| Carriera | 42 | 3 | 102 | 29791 | 15"4 | 17"4 |
| Annata | 0 | 0 | 0 | 0 | 15"4 | 17"4 |
| Trimestre | 0 | 0 | 0 | 0 | 15"4 | 17"4 |
| Prestazioni | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Ipp | N. | Cat | Premio | Pz | Mt | Tempo | Guidatore | Part. | Premio | Quota | |
| + | 03/10/2012 | MC | 1 | G | PR. DELASUTA C.NAZ. | rit. | 1640 | A.GREPPI | 5/10 | 0 | 0 | |
| MIKE | 1 | 1640 | 14"6 | S.MATTERA JR. | 1/10 | 977 | 0 | |||||
| NEMITE OP | 2 | 1640 | 14"8 | E.BONDO | 3/10 | 467 | 0 | |||||
| IDOLO DEL NORD | 3 | 1640 | 15"5 | A.MURETTI | 10/10 | 255 | 0 | |||||
| NADAL STREET | 4 | 1640 | 15"6 | MAN.MATTEINI | 9/10 | 127 | 0 | |||||
| NORAH`S PRIDE PLO | 5 | 1640 | 15"7 | J.BARBINI | 7/10 | 85 | 0 | |||||
| NARBOLIA | 6 | 1640 | 16"3 | A.D'ETTORIS | 4/10 | 0 | 0 | |||||
| NATIONAL LINDY | 7 | 1640 | 16"8 | L.MASINI | 8/10 | 0 | 0 | |||||
| NUVOLARI GRAD | 8 | 1640 | 17"3 | R.GRADI | 6/10 | 0 | 0 | |||||
| INDYLANE OLM | rit. | 1640 | M.DI NICOLA | 2/10 | 0 | 0 | ||||||
| NECKAR DEI GREPPI | rit. | 1640 | A.GREPPI | 5/10 | 0 | 0 | ||||||
| + | 16/09/2012 | MC | 3 | G | PR. AIGLON | rit. | 1640 | AND.ESPOSITO | 3/9 | 0 | 0 | |
| LEO DEL SEBINO | 1 | 1640 | 14"9 | E.M.TALDAOUI | 2/9 | 977 | 0 | |||||
| LAZARON BABA | 2 | 1640 | 15"2 | G.AMADEI | 4/9 | 467 | 0 | |||||
| MASTER DI POGGIO | 3 | 1640 | 15"5 | M.BARBINI | 8/9 | 255 | 0 | |||||
| NADIR DEI VENTI | 4 | 1640 | 15"5 | S.MATTERA JR. | 9/9 | 127 | 0 | |||||
| GIOIELLO JET | 5 | 1640 | 15"8 | E.BALDI | 7/9 | 85 | 0 | |||||
| NICE AND CHARMING | 6 | 1640 | 15"9 | V.CASTIGLIA | 1/9 | 0 | 0 | |||||
| MIAMI BIO | 7 | 1640 | 17"3 | A.D'ETTORIS | 6/9 | 0 | 0 | |||||
| MARGARITA SEA | 8 | 1640 | 18"7 | FABIO CARRARA | 5/9 | 0 | 0 | |||||
| NECKAR DEI GREPPI | rit. | 1640 | AND.ESPOSITO | 3/9 | 0 | 0 | ||||||
| + | 14/09/2012 | FO | 3 | G | PR. NICCIOLETA | rit. | 1600 | N.DEL ROSSO | 4/8 | 0 | 0 | |
| LEO DEL SEBINO | 1 | 1600 | 14"7 | L.ALESSI | 2/8 | 977 | 0 | |||||
| MALELE ALLMAR | 2 | 1600 | 15"8 | P.CORNALBA | 3/8 | 467 | 0 | |||||
| NORA VALD | 3 | 1600 | 15"9 | S.AMMANNATI | 5/8 | 255 | 0 | |||||
| INDOVINO | 4 | 1600 | 16"0 | P.L.GIANNONI | 8/8 | 127 | 0 | |||||
| LOTHOR | 5 | 1600 | 16"1 | GF.KERSBAUM | 7/8 | 85 | 0 | |||||
| INELFO VINCI | 6 | 1600 | 16"4 | M.GRADI | 1/8 | 0 | 0 | |||||
| NAVAHO BI | 7 | 1600 | 16"6 | L.FARAONI | 6/8 | 0 | 0 | |||||
| NECKAR DEI GREPPI | rit. | 1600 | N.DEL ROSSO | 4/8 | 0 | 0 | ||||||
| + | 01/09/2012 | MC | 6 | G | PR. ZAMBESI FLASH C. | rit. | 2040 | M.BARBINI | 1/11 | 0 | 0 | |
| LINDEZA GRAD | 1 | 2040 | 18"5 | R.GRADI | 5/11 | 977 | 0 | |||||
| MAESTA | 2 | 2040 | 18"7 | AND.ESPOSITO | 9/11 | 467 | 0 | |||||
| LILL CRISTAL | 3 | 2040 | 18"7 | L.FAROLFI | 4/11 | 255 | 0 | |||||
| IVAN GRIF | 4 | 2060 | 18"0 | FEL.FACCI | 11/11 | 127 | 0 | |||||
| IUPPY | 5 | 2040 | 19"0 | V.CASTIGLIA | 3/11 | 85 | 0 | |||||
| INPACT BLUE | 6 | 2040 | 19"5 | A.BAVERESI | 10/11 | 0 | 0 | |||||
| LINK DI LIPPI | 7 | 2040 | 19"6 | R.PEZZATINI | 2/11 | 0 | 0 | |||||
| FAZER DECHIARI | 8 | 2040 | 19"6 | A.VANNUCCI | 7/11 | 0 | 0 | |||||
| NELSON PIQUET | 9 | 2040 | 21"0 | V.MANGO | 6/11 | 0 | 0 | |||||
| MORNING MELODY | rit. | 2040 | M.CAPANNA | 8/11 | 0 | 0 | ||||||
| NECKAR DEI GREPPI | rit. | 2040 | M.BARBINI | 1/11 | 0 | 0 | ||||||
| + | 31/08/2012 | FO | 6 | G | PR. IL BACC.CUCI.TOS | 8 | 1600 | 16"2 | MAN.MATTEINI | 4/12 | 0 | 0 |
| INDYLANE OLM | 1 | 1600 | 15"5 | M.DI NICOLA | 2/12 | 977 | 0 | |||||
| NIKTEHA BLV | 2 | 1600 | 15"5 | D.DI STEFANO | 8/12 | 467 | 0 | |||||
| NAVIGLIO OK | 3 | 1600 | 15"6 | GP.MINNUCCI | 1/12 | 255 | 0 | |||||
| NUVOLATAV | 4 | 1600 | 15"9 | A.BAVERESI | 5/12 | 127 | 0 | |||||
| NAIF DI POGGIO | 5 | 1600 | 15"9 | R.PEZZATINI | 6/12 | 85 | 0 | |||||
| NAIMA DI PIAGGIA | 6 | 1600 | 16"0 | E.BELLEI | 0/0 | 0 | 0 | |||||
| MAGRITTE DRA | 7 | 1600 | 16"2 | AL.ORLANDI | 9/12 | 0 | 0 | |||||
| NECKAR DEI GREPPI | 8 | 1600 | 16"2 | MAN.MATTEINI | 4/12 | 0 | 0 | |||||
| LANCELOT DU LAC | 9 | 1600 | 16"4 | AN.SCATOLINI | 3/12 | 0 | 0 | |||||
| NARCISO FP | 10 | 1600 | 17"4 | G.CASILLO | 10/12 | 0 | 0 | |||||
| MY DREAM BD | 11 | 1600 | 18"4 | G.GIANNELAVIGNA | 12/12 | 0 | 0 | |||||
| MIGUEL BI | rit. | 1600 | R.LORITO | 11/12 | 0 | 0 | ||||||
| + | 25/08/2012 | MC | 3 | G | PR. GOLDEN OM C.NAZ. | rit. | 1640 | M.BARBINI | 4/12 | 0 | 0 | |
| NORINGA GIM | 1 | 1640 | 14"8 | M.PIEVE | 9/12 | 977 | 0 | |||||
| IDOLO DEL NORD | 2 | 1640 | 14"8 | A.MURETTI | 2/12 | 467 | 0 | |||||
| NASDAQ GRIF | 3 | 1640 | 14"9 | PAT.BALDI | 3/12 | 255 | 0 | |||||
| MENTA DEL NORD | 4 | 1640 | 15"5 | A.VANNUCCI | 1/12 | 127 | 0 | |||||
| MIELE DELL`ORSO | 5 | 1640 | 15"9 | S.MATTERA JR. | 5/12 | 85 | 0 | |||||
| MONDO DELL`EST | 6 | 1640 | 16"0 | M.GIORGI | 10/12 | 0 | 0 | |||||
| LITBASKI | 7 | 1640 | 17"2 | A.BAVERESI | 7/12 | 0 | 0 | |||||
| GIOIELLO JET | 8 | 1640 | 17"4 | A.GREPPI | 12/12 | 0 | 0 | |||||
| MIVAL TONDI | 9 | 1640 | 17"8 | R.BIAGINI | 8/12 | 0 | 0 | |||||
| MALEWE | rit. | 1640 | R.GRADI | 6/12 | 0 | 0 | ||||||
| NOCHEBUENA | rit. | 1640 | R.PICCHI | 11/12 | 0 | 0 | ||||||
| NECKAR DEI GREPPI | rit. | 1640 | M.BARBINI | 4/12 | 0 | 0 | ||||||
| + | 07/08/2012 | AL | 2 | G | PR. MEMORIAL GUIDO G | 2 | 1600 | 16"8 | N.DEL ROSSO | 5/8 | 467 | 0 |
| NAPAL MEC | 1 | 1600 | 16"8 | S.CIRASO | 7/8 | 977 | 0 | |||||
| NECKAR DEI GREPPI | 2 | 1600 | 16"8 | N.DEL ROSSO | 5/8 | 467 | 0 | |||||
| GIBRAN DEL RONCO | 3 | 1600 | 16"8 | F.PICIANO | 8/8 | 255 | 0 | |||||
| MAESTA | 4 | 1600 | 16"8 | GF.KERSBAUM | 1/8 | 127 | 0 | |||||
| IANKEE DOODLE | 5 | 1600 | 17"1 | MAR.CASTALDO | 4/8 | 85 | 0 | |||||
| MARKOS BI | 6 | 1600 | 18"2 | S.MANZATO | 3/8 | 0 | 0 | |||||
| LIONEL EXXO` | 7 | 1600 | 18"4 | M.BECHIS | 6/8 | 0 | 0 | |||||
| NOVELLA SAMA | rit. | 1600 | S.GAROFALO | 2/8 | 0 | 0 | ||||||
| + | 26/07/2012 | MC | 8 | F | rit. | 2040 | 0/12 | 0 | 0 | |||
| GONCH | 1 | 2040 | 17"4 | 0/12 | 977 | 0 | ||||||
| LIDO D`ALFA | 2 | 2060 | 16"8 | 0/12 | 467 | 0 | ||||||
| FEDERNAT | 3 | 2040 | 17"6 | 0/12 | 255 | 0 | ||||||
| MISTER STARLIGHT | 4 | 2040 | 17"7 | 0/12 | 127 | 0 | ||||||
| LESTA LIS | 5 | 2040 | 18"1 | 0/12 | 85 | 0 | ||||||
| LA SPEZIA | 6 | 2040 | 18"4 | 0/12 | 0 | 0 | ||||||
| LORETO DE SANTANA | 7 | 2060 | 17"8 | 0/12 | 0 | 0 | ||||||
| PANCAKE JOLLY | 7 | 1640 | 18"5 | 0/9 | 0 | 0 | ||||||
| GANT LB | rit. | 2040 | 0/12 | 0 | 0 | |||||||
| IONIO EGRAL | rit. | 2040 | 0/12 | 0 | 0 | |||||||
| LYCOS MAF | rit. | 2040 | 0/12 | 0 | 0 | |||||||
| NECKAR DEI GREPPI | rit. | 2040 | 0/12 | 0 | 0 | |||||||
| NAIKE BD | rit. | 2040 | 0/12 | 0 | 0 | |||||||
| PEARL | rit. | 1640 | 0/9 | 0 | 0 | |||||||
| PROMETEUS | rit. | 1640 | 0/9 | 0 | 0 | |||||||
| + | 19/07/2012 | MC | 5 | F | PR. TRASTEVERE | rit. | 1640 | N.DEL ROSSO | 6/12 | 0 | 0 | |
| MAMMABELLA COCKS | 1 | 1640 | 16"1 | G.BANONE | 3/12 | 977 | 0 | |||||
| NICE AND CHARMING | 2 | 1640 | 16"1 | L.ALESSI | 10/12 | 467 | 0 | |||||
| GONCH | 3 | 1640 | 16"8 | S.GORI | 4/12 | 255 | 0 | |||||
| NICCO GRAD | 4 | 1640 | 17"0 | D.ORSINI | 1/12 | 127 | 0 | |||||
| ILLO EGRAL | 5 | 1640 | 17"0 | L.FARAONI | 2/12 | 85 | 0 | |||||
| NON PERDENTE | 6 | 1640 | 17"0 | M.ANGELONI | 5/12 | 0 | 0 | |||||
| MEROPE JET | 7 | 1640 | 17"3 | F.CORTESI | 8/12 | 0 | 0 | |||||
| MASPES | 8 | 1640 | 17"3 | G.CIOPPI | 12/12 | 0 | 0 | |||||
| LECITO DI AZZURRA | 9 | 1640 | 19"6 | G.KERSBAUM | 9/12 | 0 | 0 | |||||
| GANT LB | rit. | 1640 | ST.BALDI | 7/12 | 0 | 0 | ||||||
| NATO IERI | rit. | 1640 | R.MATARAZZO | 11/12 | 0 | 0 | ||||||
| NECKAR DEI GREPPI | rit. | 1640 | N.DEL ROSSO | 6/12 | 0 | 0 | ||||||
| + | 14/07/2012 | MC | 2 | F | PR. POKER LUNG | 7 | 1640 | 17"1 | N.DEL ROSSO | 9/10 | 0 | 0 |
| MOZART RIVARCO | 1 | 1640 | 15"4 | R.BARSI | 1/10 | 1368 | 0 | |||||
| MY FLOWER | 2 | 1640 | 16"3 | G.KERSBAUM | 4/10 | 654 | 0 | |||||
| IVAN STELLA | 3 | 1640 | 16"3 | L.ALESSI | 3/10 | 357 | 0 | |||||
| NEZERDY ALLEZ | 4 | 1640 | 16"5 | S.GORI | 7/10 | 178 | 0 | |||||
| NORAH`S PRIDE PLO | 5 | 1640 | 16"7 | D.ORSINI | 8/10 | 119 | 0 | |||||
| MAGICSEL | 6 | 1640 | 16"9 | M.GRADI | 10/10 | 0 | 0 | |||||
| NECKAR DEI GREPPI | 7 | 1640 | 17"1 | N.DEL ROSSO | 9/10 | 0 | 0 | |||||
| NAUTILUS BLITZ | 8 | 1640 | 17"4 | R.FRASSINELLI | 5/10 | 0 | 0 | |||||
| IONIO EGRAL | 9 | 1640 | 17"6 | E.QUINTILI | 6/10 | 0 | 0 | |||||
| NINFA PRESS | rit. | 1640 | F.CORTESI | 2/10 | 0 | 0 | ||||||
| + | 30/06/2012 | MC | 7 | F | PR. FELLOW D'ASSIA | rit. | 1640 | MAN.MATTEINI | 12/13 | 0 | 0 | |
| MAGICSEL | 1 | 1640 | 15"4 | R.BIAGINI | 13/13 | 977 | 0 | |||||
| LORI DEGLI ULIVI | 2 | 1640 | 15"7 | PAT.BALDI | 4/13 | 467 | 0 | |||||
| NILLA JET | 3 | 1640 | 15"7 | V.CASTIGLIA | 10/13 | 255 | 0 | |||||
| MASPES | 4 | 1640 | 15"8 | R.PEZZATINI | 2/13 | 127 | 0 | |||||
| ILLO EGRAL | 5 | 1640 | 15"9 | G.D'AVINO | 3/13 | 85 | 0 | |||||
| L`ANGELO AZZURRO | 6 | 1640 | 15"9 | S.VISI | 1/13 | 0 | 0 | |||||
| LINDEZA GRAD | 7 | 1640 | 16"0 | R.GRADI | 5/13 | 0 | 0 | |||||
| NEMO DL | 8 | 1640 | 16"6 | M.BARBINI | 7/13 | 0 | 0 | |||||
| LEONE DEL PAR | 9 | 1640 | 18"2 | FABIO CARRARA | 6/13 | 0 | 0 | |||||
| NAIMA LANS | rp. | 1640 | M.MATARAZZO | 9/13 | 0 | 0 | ||||||
| FAZER DECHIARI | rit. | 1640 | J.BARBINI | 8/13 | 0 | 0 | ||||||
| LE MANS PB | rit. | 1640 | E.FIASCHI | 11/13 | 0 | 0 | ||||||
| NECKAR DEI GREPPI | rit. | 1640 | MAN.MATTEINI | 12/13 | 0 | 0 | ||||||
| + | 20/06/2012 | MC | 8 | F | PR. MISSIONE GOLDFIN | 4 | 1640 | 17"4 | A.GREPPI | 9/12 | 127 | 0 |
| LIBERA DE SANGI | 1 | 1640 | 16"9 | B.RENZULLI | 6/12 | 977 | 0 | |||||
| NORAH`S PRIDE PLO | 2 | 1640 | 16"9 | M.BARBINI | 11/12 | 467 | 0 | |||||
| NADA D`ALFA | 3 | 1640 | 17"0 | R.PICCHI | 2/12 | 255 | 0 | |||||
| NECKAR DEI GREPPI | 4 | 1640 | 17"4 | A.GREPPI | 9/12 | 127 | 0 | |||||
| GHIBLI CLUB | 5 | 1640 | 17"6 | A.D'ETTORIS | 10/12 | 85 | 0 | |||||
| NAIMA LANS | 6 | 1640 | 17"8 | M.MATARAZZO | 5/12 | 0 | 0 | |||||
| FAZER DECHIARI | 7 | 1640 | 17"8 | J.BARBINI | 12/12 | 0 | 0 | |||||
| LINDEZA GRAD | 8 | 1640 | 17"9 | R.GRADI | 1/12 | 0 | 0 | |||||
| MOCCHI DINO | 9 | 1640 | 18"2 | V.CASTIGLIA | 8/12 | 0 | 0 | |||||
| INDYLANE OLM | rp. | 1640 | S.VISI | 7/12 | 0 | 0 | ||||||
| MISTERIOSO BS | rp. | 1640 | PAT.BALDI | 3/12 | 0 | 0 | ||||||
| NARKITA | rit. | 1640 | R.VECCHIONE | 4/12 | 0 | 0 | ||||||
| + | 21/05/2012 | AL | 1 | F | PR. ALBANIA | 4 | 1600 | 17"9 | N.DEL ROSSO | 3/9 | 127 | 0 |
| NAPAL MEC | 1 | 1600 | 16"6 | S.CIRASO | 5/9 | 977 | 0 | |||||
| NEON A LAS VEGAS | 2 | 1600 | 17"8 | E.LAMARINA | 6/9 | 467 | 0 | |||||
| LAMBRUSCO | 3 | 1600 | 17"9 | F.PICIANO | 2/9 | 255 | 0 | |||||
| NECKAR DEI GREPPI | 4 | 1600 | 17"9 | N.DEL ROSSO | 3/9 | 127 | 0 | |||||
| MOZART BY PASS | 5 | 1600 | 18"1 | S.MANZATO | 8/9 | 85 | 0 | |||||
| NICOLO` | 6 | 1600 | 18"5 | E.COLOMBINO | 7/9 | 0 | 0 | |||||
| NEWPORT BI | 7 | 1600 | 20"8 | C.BRUGNATELLI | 9/9 | 0 | 0 | |||||
| LUCHINA PARK | rit. | 1600 | M.CARRETTONI | 4/9 | 0 | 0 | ||||||
| NATOBEL | rit. | 1600 | L.C.COLOMBINO | 1/9 | 0 | 0 | ||||||
| + | 07/05/2012 | AL | 5 | PR. FISTIL C.NAZ. | rp. | 1600 | M.BARBINI | 2/11 | 0 | 0 | ||
| NO LIMIT BAR | 1 | 1600 | 16"1 | SANTO MOLLO | 6/11 | 977 | 0 | |||||
| FIDEL ROC | 2 | 1600 | 17"4 | A.ESPOSITO DI G. | 11/11 | 467 | 0 | |||||
| NORA CR | 3 | 1600 | 17"6 | M.GUZZINATI | 8/11 | 255 | 0 | |||||
| NEON A LAS VEGAS | 4 | 1600 | 17"9 | G.RICCIO | 10/11 | 127 | 0 | |||||
| NANFRO | 5 | 1600 | 18"2 | B.GELORMINI | 1/11 | 85 | 0 | |||||
| NICOLO` | 6 | 1600 | 18"2 | F.VITALI | 7/11 | 0 | 0 | |||||
| IPER SEM | 7 | 1600 | 19"1 | M.LETTIERI | 5/11 | 0 | 0 | |||||
| LOWELL NOF | 8 | 1600 | 19"4 | S.CARRO | 9/11 | 0 | 0 | |||||
| NAFTA | 9 | 1600 | 22"1 | M.REGGE | 3/11 | 0 | 0 | |||||
| NECKAR DEI GREPPI | rp. | 1600 | M.BARBINI | 2/11 | 0 | 0 | ||||||
| LORETTAVI | rit. | 1600 | M.CURTI | 4/11 | 0 | 0 | ||||||
| + | 29/04/2012 | MC | 7 | F | PR. RATIFY | 6 | 1640 | 17"5 | N.DEL ROSSO | 8/13 | 0 | 0 |
| LIBERA DE SANGI | 1 | 1640 | 16"9 | R.GIANNONI | 6/13 | 1016 | 0 | |||||
| MONDO DELL`EST | 2 | 1640 | 16"9 | V.ESTRATTI | 10/13 | 486 | 0 | |||||
| MORNING AS | 3 | 1640 | 17"0 | L.FARAONI | 7/13 | 265 | 0 | |||||
| MALEWE | 4 | 1640 | 17"4 | M.GRADI | 4/13 | 132 | 0 | |||||
| MASPES | 5 | 1640 | 17"4 | G.CIOPPI | 13/13 | 88 | 0 | |||||
| NECKAR DEI GREPPI | 6 | 1640 | 17"5 | N.DEL ROSSO | 8/13 | 0 | 0 | |||||
| LIPPONASS | 7 | 1640 | 17"7 | ST.BALDI | 2/13 | 0 | 0 | |||||
| ISLAM DEI GREPPI | 8 | 1640 | 17"8 | R.PAGNI | 12/13 | 0 | 0 | |||||
| NAIMA LANS | 9 | 1640 | 18"9 | R.MATARAZZO | 11/13 | 0 | 0 | |||||
| NANA` MAGIQUE | rp. | 1640 | N O N PARTENTE | 5/13 | 0 | 0 | ||||||
| NACHO | rp. | 1640 | F.CORTESI | 9/13 | 0 | 0 | ||||||
| MOCCHI DINO | rit. | 1640 | S.GORI | 1/13 | 0 | 0 | ||||||
| NIBBIO | rit. | 1640 | D.ORSINI | 3/13 | 0 | 0 | ||||||
| + | 13/04/2012 | FO | 2 | F | PR. CIVRIL C.NAZ. | 10 | 1600 | 19"3 | A.GREPPI | 1/10 | 0 | 0 |
| MALVAGIO | 1 | 1600 | 13"6 | M.BARBINI | 5/10 | 1955 | 0 | |||||
| NESEA | 2 | 1600 | 13"6 | PAT.BALDI | 4/10 | 935 | 0 | |||||
| NORINGA GIM | 3 | 1600 | 14"9 | M.PIEVE | 7/10 | 510 | 0 | |||||
| MELODY ONE | 4 | 1600 | 15"1 | F.GHIGO | 8/10 | 255 | 0 | |||||
| MERIEM | 5 | 1600 | 15"2 | V.CASTIGLIA | 10/10 | 170 | 0 | |||||
| MADELINA | 6 | 1600 | 15"3 | R.PICCHI | 6/10 | 0 | 0 | |||||
| NONSIPUOMAIDIRE | 7 | 1600 | 15"3 | P.RAFFA | 2/10 | 0 | 0 | |||||
| NELSON PIQUET | 8 | 1600 | 15"4 | V.P.MANGO | 3/10 | 0 | 0 | |||||
| MANCHEGO | 9 | 1600 | 16"1 | E.BALDI | 9/10 | 0 | 0 | |||||
| NECKAR DEI GREPPI | 10 | 1600 | 19"3 | A.GREPPI | 1/10 | 0 | 0 | |||||
| + | 31/03/2012 | MC | 4 | F | PR. DARIOZ - N D P - | rit. | 1640 | A.GREPPI | 7/12 | 0 | 0 | |
| MIRACLE BIEFFE | 1 | 1640 | 14"1 | S.CAPENTI | 3/12 | 2070 | 0 | |||||
| NIRVANA JET | 2 | 1640 | 14"5 | R.ANDREGHETTI | 2/12 | 990 | 0 | |||||
| NADA MAS | 3 | 1640 | 15"2 | G.LOMBARDO JR. | 9/12 | 540 | 0 | |||||
| NORAH`S PRIDE PLO | 4 | 1640 | 15"9 | M.BARBINI | 11/12 | 270 | 0 | |||||
| GUERIDON | 5 | 1640 | 16"0 | B.RENZULLI | 8/12 | 180 | 0 | |||||
| LEALTY | 6 | 1640 | 16"0 | FR.FACCI | 6/12 | 0 | 0 | |||||
| NAIF DI POGGIO | 7 | 1640 | 16"2 | E.BELLEI | 4/12 | 0 | 0 | |||||
| MIELE DELL`ORSO | 8 | 1640 | 16"3 | S.MATTERA JR. | 10/12 | 0 | 0 | |||||
| ISAGORA SAS | 9 | 1640 | 16"5 | RENE' LEGATI | 5/12 | 0 | 0 | |||||
| NATIONAL LINDY | rit. | 1640 | PAT.BALDI | 12/12 | 0 | 0 | ||||||
| NORA VALD | rit. | 1640 | R.PICCHI | 1/12 | 0 | 0 | ||||||
| NECKAR DEI GREPPI | rit. | 1640 | A.GREPPI | 7/12 | 0 | 0 | ||||||
| + | 20/03/2012 | FI | 5 | F | PREMIO FOBIA FONT | 5 | 1660 | 17"7 | N.DEL ROSSO | 12/13 | 136 | 0 |
| MAGICSEL | 1 | 1660 | 17"0 | M.GRADI | 2/13 | 1573 | 0 | |||||
| LA FLORIDA CAM | 2 | 1660 | 17"3 | L.ALESSI | 1/13 | 752 | 0 | |||||
| LONG VIVANT | 3 | 1660 | 17"3 | ST.BALDI | 8/13 | 410 | 0 | |||||
| LEPRE PETRAL | 4 | 1660 | 17"6 | S.PALADINI | 13/13 | 205 | 0 | |||||
| NECKAR DEI GREPPI | 5 | 1660 | 17"7 | N.DEL ROSSO | 12/13 | 136 | 0 | |||||
| NATO IERI | 6 | 1660 | 17"7 | R.MATARAZZO | 10/13 | 0 | 0 | |||||
| MONDO DELL`EST | 7 | 1660 | 18"1 | V.ESTRATTI | 11/13 | 0 | 0 | |||||
| NICE OP | 8 | 1660 | 18"1 | P.GIUSTI | 4/13 | 0 | 0 | |||||
| LALLIZ | 9 | 1660 | 18"1 | L.FARAONI | 9/13 | 0 | 0 | |||||
| INGHELS | 10 | 1660 | 18"5 | GF.KERSBAUM | 6/13 | 0 | 0 | |||||
| LAURENT RAB | 11 | 1660 | 18"7 | A.CAMPANI | 7/13 | 0 | 0 | |||||
| NORMAND PAV | rit. | 1660 | G.PAVAN | 3/13 | 0 | 0 | ||||||
| NUMA POMPILIO | rit. | 1660 | F.FRONZONI | 5/13 | 0 | 0 | ||||||
| + | 13/03/2012 | FI | 1 | F | PREMIO NEVAIO C.NAZ | 4 | 1660 | 16"6 | N.DEL ROSSO | 3/10 | 270 | 0 |
| MILTON DANTE | 1 | 1660 | 16"0 | GF.KERSBAUM | 2/10 | 2070 | 0 | |||||
| MARINA DI PISA | 2 | 1660 | 16"1 | P.GIUSTI | 1/10 | 990 | 0 | |||||
| LOBOSS | 3 | 1660 | 16"3 | ST.BALDI | 6/10 | 540 | 0 | |||||
| NECKAR DEI GREPPI | 4 | 1660 | 16"6 | N.DEL ROSSO | 3/10 | 270 | 0 | |||||
| MALEWE | 5 | 1660 | 16"7 | M.GRADI | 7/10 | 180 | 0 | |||||
| NELITA CAF | 6 | 1660 | 16"9 | R.BARSI | 9/10 | 0 | 0 | |||||
| NATO IERI | 7 | 1660 | 17"3 | R.MATARAZZO | 5/10 | 0 | 0 | |||||
| MARCO EGRAL | 8 | 1660 | 17"5 | S.AMMANNATI | 8/10 | 0 | 0 | |||||
| MASPES | rit. | 1660 | G.CIOPPI | 10/10 | 0 | 0 | ||||||
| NORAH`S PRIDE PLO | rit. | 1660 | D.ORSINI | 4/10 | 0 | 0 | ||||||
| + | 24/02/2012 | FI | 1 | F | PREMIO ULTIMATUM BLU | 9 | 1660 | 17"8 | F.CAPOCCHI (A) | 6/12 | 0 | 0 |
| LIMA DEI GREPPI | 1 | 1660 | 16"5 | E.BALDI | 4/12 | 1573 | 0 | |||||
| MIRACLE BIEFFE | 2 | 1660 | 16"7 | S.CAPENTI | 8/12 | 752 | 0 | |||||
| LECITO DI AZZURRA | 3 | 1660 | 16"8 | PATRIZIO BALDI | 1/12 | 410 | 0 | |||||
| NAHUEL WF | 4 | 1660 | 16"9 | R.VECCHIONE | 11/12 | 205 | 0 | |||||
| MARCUS CUP | 5 | 1660 | 16"9 | M.CAPANNA | 10/12 | 136 | 0 | |||||
| IEVOLI | 6 | 1660 | 17"0 | A.GREPPI | 2/12 | 0 | 0 | |||||
| GERVASO SEM | 7 | 1660 | 17"0 | FED.ESPOSITO | 9/12 | 0 | 0 | |||||
| MAESTA | 8 | 1660 | 17"4 | AND.ESPOSITO | 7/12 | 0 | 0 | |||||
| NECKAR DEI GREPPI | 9 | 1660 | 17"8 | F.CAPOCCHI (A) | 6/12 | 0 | 0 | |||||
| MISTER STARLIGHT | 10 | 1660 | 19"7 | MASS.MATTEINI | 3/12 | 0 | 0 | |||||
| LEGACY DI POGGIO | 11 | 1660 | 20"4 | R.PEZZATINI | 12/12 | 0 | 0 | |||||
| NORTON DEL COLLE | rit. | 1660 | B.RENZULLI | 5/12 | 0 | 0 | ||||||
| + | 30/12/2011 | FI | 6 | PREMIO BANDO C.NAZ. | rit. | 2060 | FED.ESPOSITO | 13/13 | 0 | 0 | ||
| NEREO JET | 1 | 2060 | 17"3 | G.CONTRI | 7/13 | 2277 | 0 | |||||
| NICE OP | 2 | 2060 | 17"8 | R.PEZZATINI | 10/13 | 1089 | 0 | |||||
| NEZERDY ALLEZ | 3 | 2060 | 17"9 | F.PICCIRILLO | 5/13 | 594 | 0 | |||||
| NADA D`ALFA | 4 | 2060 | 18"0 | R.PICCHI | 1/13 | 297 | 0 | |||||
| NURECI | 5 | 2060 | 18"1 | M.BARBINI | 8/13 | 198 | 0 | |||||
| NACARAT DANY | 6 | 2060 | 18"2 | E.BALDI | 6/13 | 0 | 0 | |||||
| NIKITA FP | 7 | 2060 | 18"3 | R.MARIGLIANO | 3/13 | 0 | 0 | |||||
| NIRVANA CUP | 8 | 2060 | 18"3 | S.VISI | 4/13 | 0 | 0 | |||||
| NAIMA LANS | 9 | 2060 | 18"3 | C.CARRARA | 9/13 | 0 | 0 | |||||
| NAPLES BI | rit. | 2060 | G.LOMBARDO JR | 12/13 | 0 | 0 | ||||||
| NICOLA DI JESOLO | rit. | 2060 | E.BELLEI | 11/13 | 0 | 0 | ||||||
