Prestazioni - RAINBOW AS
Anagrafica | |
---|---|
Nome: | RAINBOW AS |
Sesso | C |
Colore | BAIO |
Padre | EXPLOIT CAF |
Madre | DREAMER AS |
Età | 10 |
Nazionalità | I |
Categoria | E |
Allontanato | Allontanato per 10 GG -> 21.08.2016. |
Riepilogo Carriera | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Num.Piazz. | Vittorie | Prestaz. | Vincite | Rec. Breve | Rec. Lungo | |
Carriera | 95 | 22 | 172 | 103672 | 12"2 | 13"5 |
Annata | 0 | 0 | 0 | 0 | 12"2 | 13"5 |
Trimestre | 0 | 0 | 0 | 0 | 12"2 | 13"5 |
Prestazioni | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Ipp | N. | Cat | Premio | Pz | Mt | Tempo | Guidatore | Part. | Premio | Quota | |
+ | 10/12/2022 | AV | 6 | G | PR. G. SODANO | 6 | 1660 | 15"6 | A.VELOTTI | 2/10 | 0 | 0 |
BIG BAND LF | 1 | 1660 | 14"6 | V.D'ALESSANDRO JR | 10/10 | 1368 | 0 | |||||
ZANNA DEI VENTI | 2 | 1660 | 15"3 | GR.D'ALESSANDRO JR | 4/10 | 654 | 0 | |||||
ZUCCO JET | 3 | 1660 | 15"4 | E.A.MAISTO | 5/10 | 357 | 0 | |||||
AMBRA LJ | 4 | 1660 | 15"5 | S.DI VINCENZO | 6/10 | 178 | 0 | |||||
BABA DAGA EFFESSE | 5 | 1660 | 15"5 | L.CUOZZO | 3/10 | 119 | 0 | |||||
RAINBOW AS | 6 | 1660 | 15"6 | A.VELOTTI | 2/10 | 0 | 0 | |||||
BACIATA DAI FONT | 7 | 1660 | 15"8 | GR.D'ALESSANDRO SR | 1/10 | 0 | 0 | |||||
BETTER AS | 8 | 1660 | 16"2 | ANT.ESPOSITO 90 | 7/10 | 0 | 0 | |||||
ASSISI | 9 | 1660 | 18"5 | ROB.D'ALESSANDRO | 9/10 | 0 | 0 | |||||
UNICO GIA SHEBA | rit. | 1660 | FIL.GALLO | 8/10 | 0 | 0 | ||||||
+ | 16/11/2022 | AV | 6 | G | PR. SANDALO VE | 9 | 1660 | 16"8 | S.VENERUSO | 2/15 | 0 | 0 |
ULTERIOR VIL | 1 | 1660 | 15"1 | E.VILLANI | 3/15 | 1094 | 0 | |||||
ZARDA | 2 | 1660 | 15"2 | IOLANDA IANNACO | 12/15 | 523 | 0 | |||||
VICTORY POWER | 3 | 1660 | 15"5 | FIL.ESPOSITO | 8/15 | 285 | 0 | |||||
ACEROGAL | 4 | 1660 | 15"5 | M.IMMOBILE | 5/15 | 142 | 0 | |||||
ZALSHAN AS | 5 | 1660 | 15"9 | C.CICCARELLI | 4/15 | 95 | 0 | |||||
ZINGARO DOC | 6 | 1660 | 16"2 | P.DONADIO | 10/15 | 0 | 0 | |||||
TRAVAIL FERM | 7 | 1660 | 16"4 | AND.ACUNZO | 1/15 | 0 | 0 | |||||
BOGOTA TOR | 8 | 1660 | 16"7 | C.PERFETTO | 9/15 | 0 | 0 | |||||
RAINBOW AS | 9 | 1660 | 16"8 | S.VENERUSO | 2/15 | 0 | 0 | |||||
ALCAZAR GRIF | 10 | 1660 | 17"3 | P.RUGGIERO | 14/15 | 0 | 0 | |||||
ZOOPER | 11 | 1660 | 19"1 | G.IANNIELLO | 15/15 | 0 | 0 | |||||
UNICO GIA SHEBA | 12 | 1660 | 22"3 | M.IACCARINO | 11/15 | 0 | 0 | |||||
ZOLFERINO JET | 13 | 1660 | 27"4 | F.IACOLARE | 13/15 | 0 | 0 | |||||
ZALY PAN | rit. | 1660 | E.CAMILLO | 6/15 | 0 | 0 | ||||||
BARONE GAS | rit. | 1660 | G.COPPOLA | 7/15 | 0 | 0 | ||||||
+ | 05/11/2022 | AV | 5 | G | PR. MONTECARLO | 10 | 1660 | 16"7 | S.VENERUSO | 13/15 | 0 | 0 |
UGLY OP | 1 | 1660 | 15"5 | M.IMMOBILE | 15/15 | 1094 | 0 | |||||
BACKY FALU | 2 | 1660 | 15"6 | L.CURATO | 2/15 | 523 | 0 | |||||
UBIMAJOR BI | 3 | 1660 | 15"8 | ANG.SILVESTRO | 5/15 | 285 | 0 | |||||
BALTIMORA ZACK | 4 | 1660 | 15"8 | A.DIANA | 1/15 | 142 | 0 | |||||
UNA BIGI KING | 5 | 1660 | 15"9 | M.SCALA | 3/15 | 95 | 0 | |||||
ZEUS BOY | 6 | 1660 | 16"1 | FIL.ESPOSITO | 11/15 | 0 | 0 | |||||
ZELINDA DEL RONCO | 7 | 1660 | 16"1 | L.ESPOSITO JR | 7/15 | 0 | 0 | |||||
ZETA ZETA BLUES | 8 | 1660 | 16"4 | V.D'ALESSANDRO | 8/15 | 0 | 0 | |||||
BRILLANTE BASS | 9 | 1660 | 16"5 | G.IANNIELLO | 9/15 | 0 | 0 | |||||
RAINBOW AS | 10 | 1660 | 16"7 | S.VENERUSO | 13/15 | 0 | 0 | |||||
VAUGHAN BI | 11 | 1660 | 17"2 | C.PERFETTO | 10/15 | 0 | 0 | |||||
ART MAIL | 12 | 1660 | 18"6 | C.CICCARELLI | 12/15 | 0 | 0 | |||||
ASCOT GRIF | 13 | 1660 | 19"4 | AND.ACUNZO | 4/15 | 0 | 0 | |||||
UNICO GIA SHEBA | rit. | 1660 | M.IACCARINO | 6/15 | 0 | 0 | ||||||
ZOLFERINO JET | rit. | 1660 | F.PEPE | 14/15 | 0 | 0 | ||||||
+ | 26/10/2022 | AV | 0 | G | QUALIFICA | Q | 1600 | 16"2 | R.FORINO | 0/5 | 0 | 0 |
RAINBOW AS | Q | 1600 | 16"2 | R.FORINO | 0/5 | 0 | 0 | |||||
ECLETTICOGAL | Q | 1600 | 20"5 | B.BEVILACQUA | 0/5 | 0 | 0 | |||||
ELNINO | Q | 1600 | 17"6 | L.CUOZZO | 0/5 | 0 | 0 | |||||
EMY DORIAL | Q | 1600 | 16"9 | R.FORINO | 0/5 | 0 | 0 | |||||
ETHIAD SEVEN | Q | 1600 | 17"3 | G.TRINCHILLO | 0/5 | 0 | 0 | |||||
+ | 12/10/2022 | PC | 6 | G | PR. FAVIGNANA-CAT.F/ | 8 | 2040 | 18"4 | A.VELOTTI | 10/13 | 0 | 0 |
BIG FREEDOM LF | 1 | 2040 | 17"6 | V.D'ALESSANDRO JR | 9/13 | 1368 | 0 | |||||
ZEUS RIVARCO OP | 2 | 2060 | 16"9 | CL.DE FILIPPO | 11/13 | 654 | 0 | |||||
AVERLA JET | 3 | 2040 | 17"7 | C.MAIONE | 4/13 | 357 | 0 | |||||
VOLO DEARGAL | 4 | 2040 | 17"7 | C.DE CRISTOFARO | 6/13 | 178 | 0 | |||||
VALPICETTO JET | 5 | 2060 | 17"1 | V.GALLO | 13/13 | 119 | 0 | |||||
UDUE DEGLI ULIVI | 6 | 2040 | 17"9 | F.MINOPOLI | 7/13 | 0 | 0 | |||||
ZODIACO SM | 7 | 2040 | 18"3 | P.PALUMBO JR | 1/13 | 0 | 0 | |||||
RAINBOW AS | 8 | 2040 | 18"4 | A.VELOTTI | 10/13 | 0 | 0 | |||||
BRIVIDO JET | 9 | 2040 | 19"8 | V.LUONGO | 5/13 | 0 | 0 | |||||
ZODIAC ROC | rp. | 2040 | R.PALOMBA | 8/13 | 0 | 0 | ||||||
UMIKA | rit. | 2060 | S.DI VINCENZO | 12/13 | 0 | 0 | ||||||
ZIKO EK | rit. | 2040 | E.AVALLONE (A) ( | 2/13 | 0 | 0 | ||||||
ART MAIL | rit. | 2040 | R.GALLUCCI | 3/13 | 0 | 0 | ||||||
+ | 14/09/2022 | PC | 6 | G | PR. LOMBARDIA-GD 40V | 8 | 1600 | 20"3 | S.VENERUSO | 7/11 | 0 | 0 |
SMOKE DI PIAGGIA | 1 | 1600 | 14"9 | S.SORIA | 4/11 | 1094 | 0 | |||||
BABY FRANCIS | 2 | 1600 | 15"1 | R.SCARPA | 5/11 | 523 | 0 | |||||
BALTIMORA ZACK | 3 | 1600 | 15"6 | P.DONADIO | 9/11 | 285 | 0 | |||||
ZINCO | 4 | 1600 | 15"8 | F.PEPE | 1/11 | 142 | 0 | |||||
AZ ZAHR | 5 | 1600 | 16"1 | F.IACOLARE | 6/11 | 95 | 0 | |||||
ASHILD DI MELETRO | 6 | 1600 | 16"1 | C.PERFETTO | 8/11 | 0 | 0 | |||||
TONY PRIDE | 7 | 1600 | 16"1 | A.NUNZIATA | 2/11 | 0 | 0 | |||||
RAINBOW AS | 8 | 1600 | 20"3 | S.VENERUSO | 7/11 | 0 | 0 | |||||
ZAFFIRIO | rit. | 1600 | L.CAVALLARO | 10/11 | 0 | 0 | ||||||
ZATTERA JET | rit. | 1600 | S.O.VILLANI | 11/11 | 0 | 0 | ||||||
BIRBONE PAR | rit. | 1600 | G.CACCAVALE | 3/11 | 0 | 0 | ||||||
+ | 16/08/2022 | GA | 7 | G | PR. REAL RADIO - NAS | 4 | 2100 | 15"9 | A.VELOTTI | 5/18 | 178 | 0 |
VINSANTO | 1 | 2100 | 15"5 | V.D'ALESSANDRO JR | 2/18 | 1368 | 0 | |||||
ZIGANO ZS | 2 | 2100 | 15"6 | G.IMMOBILE | 4/18 | 654 | 0 | |||||
OSSIGENO BIGI | 3 | 2100 | 15"7 | G.IODICE | 10/18 | 357 | 0 | |||||
RAINBOW AS | 4 | 2100 | 15"9 | A.VELOTTI | 5/18 | 178 | 0 | |||||
VOLUSIANO PDL | 5 | 2100 | 16"0 | G.DI NARDO | 9/18 | 119 | 0 | |||||
ROGER DEGLI ULIVI | 6 | 2120 | 15"3 | V.PRISCO | 13/18 | 0 | 0 | |||||
UBI JET | 7 | 2100 | 15"3 | C.MAIONE | 17/18 | 0 | 0 | |||||
VENTO DEL SUD | 8 | 2100 | 16"0 | R.FORINO | 1/18 | 0 | 0 | |||||
UDUE DEGLI ULIVI | 9 | 2100 | 16"2 | F.MINOPOLI | 6/18 | 0 | 0 | |||||
ZARCHEEBA | 10 | 2120 | 15"6 | M.MINOPOLI JR | 11/18 | 0 | 0 | |||||
ZAFFIRO FB | 11 | 2120 | 15"7 | GR.D'ALESSANDRO JR | 12/18 | 0 | 0 | |||||
ALLSTAR AGAIN | 12 | 2100 | 15"8 | ANT.ESPOSITO 90 | 14/18 | 0 | 0 | |||||
ZINGARO DOC | 13 | 2100 | 15"8 | GR.D'ALESSANDRO SR | 18/18 | 0 | 0 | |||||
ZANZARITO | 14 | 2100 | 16"0 | V.GALLO | 16/18 | 0 | 0 | |||||
AMAZING LUX | 15 | 2100 | 16"2 | V.LUONGO | 15/18 | 0 | 0 | |||||
VASARI GRIF | rit. | 2100 | C.DE CRISTOFARO | 3/18 | 0 | 0 | ||||||
ZOE HORSE | rit. | 2100 | B.BEVILACQUA | 7/18 | 0 | 0 | ||||||
BON JOVI PAX | rit. | 2100 | ROB.D'ALESSANDRO | 8/18 | 0 | 0 | ||||||
+ | 02/08/2022 | GA | 3 | G | PR. CHIANTI | 4 | 2100 | 16"5 | S.VENERUSO | 9/11 | 142 | 0 |
VISONE JET | 1 | 2100 | 15"3 | E.VILLANI | 7/11 | 1094 | 0 | |||||
BREXIT PAR | 2 | 2100 | 15"7 | A.MANGIONE | 2/11 | 523 | 0 | |||||
VERDUZZO JET | 3 | 2100 | 16"1 | V.BALESTRIERI | 10/11 | 285 | 0 | |||||
RAINBOW AS | 4 | 2100 | 16"5 | S.VENERUSO | 9/11 | 142 | 0 | |||||
BOROMIR BABA | 5 | 2100 | 16"9 | G. INSOGNA | 8/11 | 95 | 0 | |||||
ARAGON NAL | 6 | 2100 | 17"0 | L.ESPOSITO JR | 3/11 | 0 | 0 | |||||
AEREO JET | 7 | 2100 | 17"4 | S. VILLANI ORLANDO | 5/11 | 0 | 0 | |||||
UFFICIO JET | rp. | 2100 | R.SCARPA | 1/11 | 0 | 0 | ||||||
ZAGOR SAN | rp. | 2100 | V.SESSA | 4/11 | 0 | 0 | ||||||
UNA BIGI KING | rit. | 2100 | M.SCALA | 6/11 | 0 | 0 | ||||||
CARUSO VOLSIN -F- | rit. | 2100 | P.VALENTINO | 11/11 | 0 | 0 | ||||||
+ | 21/05/2022 | MC | 4 | F | PR. ETTANG | 7 | 1640 | 18"7 | A.VELOTTI | 2/8 | 0 | 0 |
UBI BOKO SM | 1 | 1640 | 13"5 | T.GAMBINO | 4/8 | 1368 | 0 | |||||
AFRODITE ORS | 2 | 1640 | 13"7 | A.GREPPI | 3/8 | 654 | 0 | |||||
ATLANTIDE | 3 | 1640 | 14"3 | M.BARBINI | 8/8 | 357 | 0 | |||||
SPIRIT ROBY | 4 | 1640 | 14"5 | R.BIAGINI | 6/8 | 178 | 0 | |||||
AVRILVINGTUN CAM | 5 | 1640 | 14"5 | E.BELLEI | 1/8 | 119 | 0 | |||||
BIMBA CAPAR | 6 | 1640 | 16"5 | A.MURETTI | 5/8 | 0 | 0 | |||||
RAINBOW AS | 7 | 1640 | 18"7 | A.VELOTTI | 2/8 | 0 | 0 | |||||
SUPER OP | rit. | 1640 | E.MONI | 7/8 | 0 | 0 | ||||||
+ | 14/05/2022 | BO | 4 | F | PR. VIA DEL PRATELLO | 6 | 1660 | 14"8 | A.VELOTTI | 6/7 | 0 | 0 |
TAIGA WOODLAND -S- | 1 | 1660 | 13"5 | M.STEFANI | 4/7 | 1564 | 0 | |||||
ATENA RISAIA TRGF | 2 | 1660 | 13"7 | M.PISTONE | 2/7 | 748 | 0 | |||||
BRIGIDELLA | 3 | 1660 | 14"2 | N.CINTURA | 3/7 | 408 | 0 | |||||
ANDREA SPRITZ | 4 | 1660 | 14"2 | A.FAROLFI | 1/7 | 204 | 0 | |||||
BELGIQUE BEST | 5 | 1660 | 14"3 | E.BALDI | 5/7 | 136 | 0 | |||||
RAINBOW AS | 6 | 1660 | 14"8 | A.VELOTTI | 6/7 | 0 | 0 | |||||
ANCORA TU BIGI | rp. | 1660 | A.BIGLIARDI | 7/7 | 0 | 0 | ||||||
+ | 07/05/2022 | MC | 7 | F | PR. CIAKMUL | 6 | 1640 | 17"1 | D.DEMURU | 9/10 | 0 | 0 |
ZWICKY FOX | 1 | 1640 | 15"1 | V.SAVARESE JR | 7/10 | 1368 | 0 | |||||
BRIGANTE RISAIA | 2 | 1640 | 15"8 | A. ESPOSITO | 2/10 | 654 | 0 | |||||
VANIA DEL RONCO | 3 | 1640 | 16"3 | V. FRATESCHI | 3/10 | 357 | 0 | |||||
VELOX MAIL | 4 | 1640 | 16"6 | RU.COLLETTI | 1/10 | 178 | 0 | |||||
TURBO CAPAR | 5 | 1640 | 17"0 | D.MATTERA | 8/10 | 119 | 0 | |||||
RAINBOW AS | 6 | 1640 | 17"1 | D.DEMURU | 9/10 | 0 | 0 | |||||
VENERE MARK | 7 | 1640 | 17"6 | A.OUESLATI | 5/10 | 0 | 0 | |||||
ZODIACO MATTO | rit. | 1640 | MASS.ROMANO | 6/10 | 0 | 0 | ||||||
ACHILLE CAF | rit. | 1640 | L.TALPO | 4/10 | 0 | 0 | ||||||
ARES DEL RONCO | rit. | 1640 | M.ROSATI | 10/10 | 0 | 0 | ||||||
+ | 02/01/2022 | BO | 7 | F | PR. GUM BALL - TRIS | 10 | 2080 | 18"1 | G.PACILEO | 13/16 | 0 | 0 |
I LOVE YOU DARLING A | 1 | 2080 | 15"0 | R.VECCHIONE | 14/16 | 1798 | 0 | |||||
BYRON DI POGGIO | 2 | 2060 | 15"8 | M.BARBINI | 2/16 | 860 | 0 | |||||
ZIG ZAG OP | 3 | 2060 | 15"9 | M.CHELI | 5/16 | 469 | 0 | |||||
UMBERTO MATTO | 4 | 2060 | 16"3 | M.PISTONE | 1/16 | 234 | 0 | |||||
BEAUTIFUL TRIO | 5 | 2060 | 16"3 | M.STEFANI | 4/16 | 156 | 0 | |||||
ANTEO DEL RONCO | 6 | 2080 | 15"7 | E.BELLEI | 15/16 | 0 | 0 | |||||
ZOLA BUDD | 7 | 2060 | 16"8 | C.PISCUOGLIO | 9/16 | 0 | 0 | |||||
TAIGA JET | 8 | 2080 | 17"5 | FR.FACCI | 11/16 | 0 | 0 | |||||
VASTERBO SKY HIGH S | 9 | 2080 | 17"3 | D.ANGELETTI | 10/16 | 0 | 0 | |||||
RAINBOW AS | 10 | 2080 | 18"1 | G.PACILEO | 13/16 | 0 | 0 | |||||
VENTO ADRI | 11 | 2060 | 19"2 | V.TORRENTE | 6/16 | 0 | 0 | |||||
ULTIMOPRINCY | rit. | 2060 | LUCA FAROLFI | 3/16 | 0 | 0 | ||||||
VASSALLO | rit. | 2060 | N.BORTOLOTTI | 7/16 | 0 | 0 | ||||||
ZILATH JET | rit. | 2080 | C.FERRANTI | 16/16 | 0 | 0 | ||||||
ZUVETIE CC SM | rit. | 2060 | N.SALACONE | 8/16 | 0 | 0 | ||||||
BUJUMBURA | rit. | 2080 | L.LOVERA | 12/16 | 0 | 0 | ||||||
+ | 09/11/2021 | FI | 5 | F | PR. GHIERETO | 4 | 2040 | 16"7 | FR.FACCI | 5/10 | 224 | 0 |
ARES DEL RONCO | 1 | 2040 | 15"7 | A.DI NARDO | 10/10 | 1720 | 0 | |||||
PROBO OP | 2 | 2040 | 16"1 | E.MONI | 9/10 | 822 | 0 | |||||
ALISSA TRIO | 3 | 2040 | 16"4 | M.STEFANI | 7/10 | 448 | 0 | |||||
RAINBOW AS | 4 | 2040 | 16"7 | FR.FACCI | 5/10 | 224 | 0 | |||||
OMSK DEI GREPPI | 5 | 2040 | 17"0 | A.VANNUCCI | 4/10 | 149 | 0 | |||||
UBI BOKO SM | 6 | 2040 | 17"2 | T.GAMBINO | 8/10 | 0 | 0 | |||||
UNGUENTO | 7 | 2040 | 17"5 | MAN.MATTEINI | 6/10 | 0 | 0 | |||||
UTOPICO GRIF | rp. | 2020 | S.MATTERA JR | 2/10 | 0 | 0 | ||||||
VASSALLO | rit. | 2020 | N.BORTOLOTTI | 1/10 | 0 | 0 | ||||||
ACHILLE CAF | rit. | 2040 | E.BELLEI | 3/10 | 0 | 0 | ||||||
+ | 30/10/2021 | MO | 3 | F | PR. FIUME TICINO | 2 | 2100 | 16"5 | A.VELOTTI | 4/7 | 654 | 0 |
OHAN DEI GREPPI | 1 | 2080 | 17"1 | M.CIARROCCHI (A) ( | 2/7 | 1368 | 0 | |||||
RAINBOW AS | 2 | 2100 | 16"5 | A.VELOTTI | 4/7 | 654 | 0 | |||||
UN DE BAY | 3 | 2100 | 16"8 | L.LOVERA | 6/7 | 357 | 0 | |||||
TUNECEDE | 4 | 2080 | 17"5 | GIU.FERRANTE ( | 1/7 | 178 | 0 | |||||
ULISSE TREBI` | 5 | 2100 | 16"9 | FR.FACCI | 5/7 | 119 | 0 | |||||
TIBERIX | 6 | 2100 | 17"0 | S.MIRAGLIA | 7/7 | 0 | 0 | |||||
VOLTO DEL NORD | rp. | 2100 | D.CANGIANO | 3/7 | 0 | 0 | ||||||
+ | 07/09/2021 | MI | 4 | E | PR. REBELLE | 8 | 1650 | 15"6 | MASS.CASTALDO | 6/12 | 0 | 0 |
VAI MO` BLESSED | 1 | 1650 | 13"0 | G.PISTONE | 12/12 | 1720 | 0 | |||||
ZARRAZZA ITALIA | 2 | 1650 | 14"1 | A.FAROLFI | 11/12 | 822 | 0 | |||||
ZIGULI` ROC | 3 | 1650 | 14"4 | F.ROCCA | 8/12 | 448 | 0 | |||||
VELODROME | 4 | 1650 | 14"5 | SIM.MOLLO | 5/12 | 224 | 0 | |||||
URLA DEL RONCO | 5 | 1650 | 14"6 | F.DI STEFANO | 9/12 | 149 | 0 | |||||
VELASQUEZ LUX | 6 | 1650 | 14"7 | F.MARTINELLI | 7/12 | 0 | 0 | |||||
VIP BI | 7 | 1650 | 15"2 | SANTO MOLLO | 4/12 | 0 | 0 | |||||
RAINBOW AS | 8 | 1650 | 15"6 | MASS.CASTALDO | 6/12 | 0 | 0 | |||||
UMAGA JET | 9 | 1650 | 15"6 | A.GOCCIADORO | 1/12 | 0 | 0 | |||||
TOMORROW ZS | 10 | 1650 | 16"5 | E.LOCCISANO | 2/12 | 0 | 0 | |||||
TUBEROSA | rp. | 1650 | E.MASOERO | 10/12 | 0 | 0 | ||||||
VAMPIRE`S NIGHT | rit. | 1650 | L.SCHETTINO | 3/12 | 0 | 0 | ||||||
+ | 04/09/2021 | MC | 7 | F | PR. APOLLO TUNIS | 2 | 2040 | 16"6 | A.GREPPI | 3/9 | 1028 | 0 |
ZAFFIRO ROC | 1 | 2040 | 16"4 | FR.FACCI | 6/9 | 2150 | 0 | |||||
RAINBOW AS | 2 | 2040 | 16"6 | A.GREPPI | 3/9 | 1028 | 0 | |||||
ULIVETO BARGAL | 3 | 2040 | 16"6 | T.GAMBINO | 5/9 | 561 | 0 | |||||
VERDI PRAV | 4 | 2060 | 16"8 | M.VOLPATO | 9/9 | 280 | 0 | |||||
TILDE MATI | 5 | 2040 | 17"5 | E.OSSANI | 2/9 | 187 | 0 | |||||
UMBERTO MATTO | 6 | 2040 | 17"6 | V.P.MANGO | 1/9 | 0 | 0 | |||||
UNGUENTO | 7 | 2060 | 16"9 | MAN.MATTEINI | 8/9 | 0 | 0 | |||||
SUPER OP | 8 | 2040 | 17"7 | AND.ESPOSITO | 4/9 | 0 | 0 | |||||
VERACE KEY | 9 | 2060 | 17"4 | S.CAPENTI | 7/9 | 0 | 0 | |||||
+ | 07/08/2021 | MC | 6 | F | PR. AGRICOLA GLORIA | 2 | 1640 | 14"8 | A.VELOTTI | 1/9 | 935 | 0 |
VELINA JET | 1 | 1640 | 14"5 | O.ORLANDI | 2/9 | 2125 | 0 | |||||
ZEFANINA | 1 | 1640 | 14"5 | O.ORLANDI | 2/1 | 2125 | 0 | |||||
RAINBOW AS | 2 | 1640 | 14"8 | A.VELOTTI | 1/9 | 935 | 0 | |||||
ALBACHIARA DIPA | 2 | 1640 | 14"8 | A.VELOTTI | 1/9 | 935 | 0 | |||||
VELOX MAIL | 3 | 1640 | 15"0 | E.BALDI | 4/9 | 510 | 0 | |||||
ZUID AFRIKA JBAY | 3 | 1640 | 15"0 | E.BALDI | 4/9 | 510 | 0 | |||||
ULISSE EFFE | 4 | 1640 | 15"8 | E.BELLEI | 3/9 | 255 | 0 | |||||
ALCHEMIST BI | 4 | 1640 | 15"8 | E.BELLEI | 3/9 | 255 | 0 | |||||
SUPER OP | 5 | 1640 | 16"8 | R.PEZZATINI | 5/9 | 0 | 0 | |||||
TWILIGHT LUX | 5 | 1640 | 16"8 | R.PEZZATINI | 5/9 | 0 | 0 | |||||
+ | 02/08/2021 | FO | 5 | F | PR. BODRERO | 4 | 1600 | 14"8 | A.VELOTTI | 8/11 | 178 | 0 |
ARIEL FERM | 1 | 1600 | 13"4 | FR.FACCI | 10/11 | 1368 | 0 | |||||
SATANASSO FI | 2 | 1600 | 14"3 | T.GAMBINO | 4/11 | 654 | 0 | |||||
VENANZO JET | 3 | 1600 | 14"7 | E.BELLEI | 11/11 | 357 | 0 | |||||
RAINBOW AS | 4 | 1600 | 14"8 | A.VELOTTI | 8/11 | 178 | 0 | |||||
ZOLESS | 5 | 1600 | 15"0 | A.VANNUCCI | 1/11 | 119 | 0 | |||||
ZWEEK DEL CIRCEO | 6 | 1600 | 15"1 | R.MUSCOLINI | 2/11 | 0 | 0 | |||||
ADIOS BIEFFE | rp. | 1600 | V.CASTIGLIA | 3/11 | 0 | 0 | ||||||
ZODIAC DANY GRIF | rit. | 1600 | E.LOCCISANO | 9/11 | 0 | 0 | ||||||
ARCO DEI FEBI | rit. | 1600 | MAN.MATTEINI | 6/11 | 0 | 0 | ||||||
ASSISI PAX | rit. | 1600 | M.VOLPATO | 5/11 | 0 | 0 | ||||||
ATHOS GRIF | rit. | 1600 | R.VECCHIONE | 7/11 | 0 | 0 | ||||||
+ | 08/07/2021 | MC | 5 | F | PR. SIRUAL | 1 | 2060 | 17"0 | A.VELOTTI | 6/9 | 1368 | 0 |
RAINBOW AS | 1 | 2060 | 17"0 | A.VELOTTI | 6/9 | 1368 | 0 | |||||
ANTARES LEONE | 2 | 2040 | 18"3 | A.DI NARDO | 3/9 | 654 | 0 | |||||
ZODECAR VERYNICE | 3 | 2040 | 18"4 | I.GUASTI | 2/9 | 357 | 0 | |||||
UMBERTO MATTO | 4 | 2040 | 18"4 | E.BALDI | 4/9 | 178 | 0 | |||||
ADELASIA | 5 | 2060 | 17"7 | V.P.MANGO | 9/9 | 119 | 0 | |||||
SPIRIT ROBY | 6 | 2060 | 17"7 | A.MURETTI | 8/9 | 0 | 0 | |||||
NOODLES BIEFFE | rit. | 2040 | A.VANNUCCI | 1/9 | 0 | 0 | ||||||
URZULEI | rit. | 2040 | C.FERRANTI | 5/9 | 0 | 0 | ||||||
ANANAS JET | rit. | 2060 | A.GOCCIADORO | 7/9 | 0 | 0 | ||||||
+ | 28/06/2021 | FO | 3 | F | PR. IL FU MATTIA PAS | 4 | 1600 | 14"3 | A.VELOTTI | 9/10 | 178 | 0 |
PANFOLLIA | 1 | 1600 | 13"8 | MAN.MATTEINI | 6/10 | 1368 | 0 | |||||
VICTORY SHOW | 2 | 1600 | 14"1 | A.DI NARDO | 5/10 | 654 | 0 | |||||
QUANTUM LE MONDE -S- | 3 | 1600 | 14"1 | A.AMORIELLO | 1/10 | 357 | 0 | |||||
RAINBOW AS | 4 | 1600 | 14"3 | A.VELOTTI | 9/10 | 178 | 0 | |||||
ZIRUDELA | 5 | 1600 | 14"4 | A.BAVERESI | 7/10 | 119 | 0 | |||||
PER TE BAR | 6 | 1600 | 14"7 | C.HUDOROVICH | 10/10 | 0 | 0 | |||||
VUITTON FERM | 7 | 1600 | 15"4 | V.CASTIGLIA | 3/10 | 0 | 0 | |||||
EVEN SMALLER PLUM SF | 8 | 1600 | 15"7 | G.GIANNELAVIGNA | 8/10 | 0 | 0 | |||||
SHUBERT THOR | 9 | 1600 | 15"8 | WARN.MARTELLINI | 4/10 | 0 | 0 | |||||
ZINDER DEI GREPPI | rp. | 1600 | G.QUARNETI | 2/10 | 0 | 0 | ||||||
+ | 19/06/2021 | MC | 6 | F | PR. MAMMOLO | 4 | 2040 | 16"6 | A.GREPPI | 3/10 | 382 | 0 |
ATTENTI AL LUPO | 1 | 2080 | 14"8 | G.PRESTIPINO | 9/10 | 2932 | 0 | |||||
PROBO OP | 2 | 2080 | 14"9 | E.MONI | 10/10 | 1402 | 0 | |||||
ZEFANINA | 3 | 2040 | 16"5 | I.GUASTI | 1/10 | 765 | 0 | |||||
RAINBOW AS | 4 | 2040 | 16"6 | A.GREPPI | 3/10 | 382 | 0 | |||||
AURORA BIEFFE | 5 | 2040 | 16"7 | E.BELLEI | 2/10 | 255 | 0 | |||||
SUPER OP | 6 | 2040 | 16"7 | AND.ESPOSITO | 4/10 | 0 | 0 | |||||
VAMOS OP | 7 | 2060 | 16"0 | C.FERRANTI | 6/10 | 0 | 0 | |||||
TATANKA OP | 8 | 2060 | 16"8 | R.PEZZATINI | 7/10 | 0 | 0 | |||||
VALCHIRIA SPIN | rit. | 2060 | D.CUGLINI | 8/10 | 0 | 0 | ||||||
ATHENA GRIF | rit. | 2060 | L.COLLETTI | 5/10 | 0 | 0 | ||||||
+ | 02/06/2021 | BO | 8 | F | PR. TROTTO & TURF - | 9 | 2460 | 15"3 | A.VELOTTI | 5/16 | 0 | 0 |
ZIGOLO DE BUTY | 1 | 2460 | 14"3 | A.FAROLFI | 8/16 | 2737 | 0 | |||||
TOPOLA OP | 2 | 2460 | 14"6 | M.STEFANI | 3/16 | 1309 | 0 | |||||
ATTRAZIONE | 3 | 2480 | 14"1 | A.DI NARDO | 15/16 | 714 | 0 | |||||
