Prestazioni - TOSCARELLA
| Anagrafica | |
|---|---|
| Nome: | TOSCARELLA |
| Sesso | F |
| Colore | Baio |
| Padre | VARENNE |
| Madre | DAY LOVE BLUE |
| Età | 10 |
| Nazionalità | I |
| Categoria | C |
| Allontanato | Allontanato per 10 GG -> 30.12.2022. |
| Riepilogo Carriera | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Num.Piazz. | Vittorie | Prestaz. | Vincite | Rec. Breve | Rec. Lungo | |
| Carriera | 47 | 21 | 128 | 118899 | 11"2 | 12"4 |
| Annata | 0 | 0 | 0 | 0 | 11"2 | 12"4 |
| Trimestre | 0 | 0 | 0 | 0 | 11"2 | 12"4 |
| Prestazioni | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Ipp | N. | Cat | Premio | Pz | Mt | Tempo | Guidatore | Part. | Premio | Quota | |
| + | 31/12/2022 | MI | 7 | C | PR. CAPODANNO | rit. | 1650 | L.BESANA | 7/9 | 0 | 0 | |
| BRIVIO D`ELITE | 1 | 1650 | 12"2 | P.GUBELLINI | 2/9 | 3323 | 0 | |||||
| ZANDROZ | 2 | 1650 | 12"4 | MASS.CASTALDO | 3/9 | 1589 | 0 | |||||
| BREZZA DU KRAS | 3 | 1650 | 12"5 | A.GOCCIADORO | 9/9 | 867 | 0 | |||||
| AZDORA | 4 | 1650 | 12"5 | F.MARTINELLI | 4/9 | 433 | 0 | |||||
| BORA LA TORRE | 5 | 1650 | 12"6 | A.FAROLFI | 8/9 | 289 | 0 | |||||
| ZAFFIRO ROC | 6 | 1650 | 13"3 | F.ROCCA | 5/9 | 0 | 0 | |||||
| TOSCARELLA | rit. | 1650 | L.BESANA | 7/9 | 0 | 0 | ||||||
| ARNOLD CUP | rit. | 1650 | C.CANGELOSI | 1/9 | 0 | 0 | ||||||
| AXIS DI GIRIFALCO | rit. | 1650 | FED.ESPOSITO | 6/9 | 0 | 0 | ||||||
| + | 21/12/2022 | MI | 7 | PR. PIES | rp. | 1650 | N.CINTURA | 3/8 | 0 | 0 | ||
| SYNERGY -US- | 1 | 1650 | 13"0 | P.GUBELLINI | 4/8 | 4692 | 0 | |||||
| ZIGULI DEI GREPPI | 2 | 1650 | 13"2 | M.STEFANI | 8/8 | 2244 | 0 | |||||
| ALTASETA DEL PINO | 3 | 1650 | 13"2 | RENE' LEGATI | 1/8 | 1224 | 0 | |||||
| VOLTAIRE GIFONT | 4 | 1650 | 13"3 | SANTO MOLLO | 2/8 | 612 | 0 | |||||
| ZARRAZZA ITALIA | 5 | 1650 | 13"3 | A.FAROLFI | 5/8 | 408 | 0 | |||||
| BALIO COL | 6 | 1650 | 13"5 | E.BELLEI | 7/8 | 0 | 0 | |||||
| TOSCARELLA | rp. | 1650 | N.CINTURA | 3/8 | 0 | 0 | ||||||
| BLUFF DEI GREPPI | rp. | 1650 | N.DEL ROSSO | 6/8 | 0 | 0 | ||||||
| + | 27/11/2022 | BO | 6 | C | PR. LODOVICO RIGHI - | 6 | 2080 | 15"1 | MASS.CASTALDO | 11/13 | 0 | 0 |
| BROOKLYN LUX | 1 | 2080 | 14"4 | C.PISCUOGLIO | 13/13 | 2346 | 0 | |||||
| ALISSA TRIO | 2 | 2060 | 15"2 | M.STEFANI | 8/13 | 1122 | 0 | |||||
| ADAMO DIPA | 3 | 2080 | 14"6 | LUCA FAROLFI | 12/13 | 612 | 0 | |||||
| ZICO | 4 | 2060 | 15"3 | AND.VITAGLIANO | 10/13 | 306 | 0 | |||||
| BANPIT OF WEST | 5 | 2060 | 15"7 | M.PISTONE | 2/13 | 204 | 0 | |||||
| TOSCARELLA | 6 | 2080 | 15"1 | MASS.CASTALDO | 11/13 | 0 | 0 | |||||
| ZAMBANA | 7 | 2060 | 16"2 | M.LEGNANI | 4/13 | 0 | 0 | |||||
| ANTONIO BOCCINO | 8 | 2060 | 16"5 | V.P.DELL'ANNUNZIATA | 6/13 | 0 | 0 | |||||
| BELLAMENTE | 9 | 2060 | 16"7 | F.VIRZI' | 9/13 | 0 | 0 | |||||
| SAIMON BARBOI | rp. | 2060 | E.OSSANI | 3/13 | 0 | 0 | ||||||
| VAMOS OP | rp. | 2060 | ANI.VITAGLIANO | 7/13 | 0 | 0 | ||||||
| BEETHOVEN GRIF | rp. | 2060 | N.SALACONE | 1/13 | 0 | 0 | ||||||
| ZERO GRAVITY | rit. | 2060 | G.CASSANI | 5/13 | 0 | 0 | ||||||
| + | 20/11/2022 | MO | 5 | C | PR. CAMERA DI COMMER | 6 | 1600 | 13"4 | GEN.AMITRANO | 6/10 | 0 | 0 |
| ZIGULI DEI GREPPI | 1 | 1600 | 12"8 | M.STEFANI | 9/10 | 4692 | 0 | |||||
| VESNA | 2 | 1600 | 12"9 | A.GOCCIADORO | 5/10 | 2244 | 0 | |||||
| ACHILLE BLV | 3 | 1600 | 12"9 | E.BELLEI | 7/10 | 1224 | 0 | |||||
| ZEPPELIN KYU BAR | 4 | 1600 | 13"3 | M.PISTONE | 4/10 | 612 | 0 | |||||
| VALENTE FB | 5 | 1600 | 13"4 | C.MONTE | 3/10 | 408 | 0 | |||||
| TOSCARELLA | 6 | 1600 | 13"4 | GEN.AMITRANO | 6/10 | 0 | 0 | |||||
| SPEEDY FACE -S- | 7 | 1600 | 13"7 | T.GAMBINO | 10/10 | 0 | 0 | |||||
| ZERMATT KEY | rit. | 1600 | P.GUBELLINI | 1/10 | 0 | 0 | ||||||
| BAT HOST | rit. | 1600 | A.DI NARDO | 2/10 | 0 | 0 | ||||||
| BRILLANT FERM | rit. | 1600 | A.FAROLFI | 8/10 | 0 | 0 | ||||||
| + | 13/11/2022 | BO | 6 | C | PR. NUSHI | 4 | 1660 | 14"8 | N.CINTURA | 9/11 | 382 | 0 |
| BEATLES BOY TREB | 1 | 1660 | 14"3 | E.LOCCISANO | 5/11 | 2932 | 0 | |||||
| VAI MO` BLESSED | 2 | 1660 | 14"7 | F.PETTINARI | 8/11 | 1402 | 0 | |||||
| BWT ECHO -SF- | 3 | 1660 | 14"8 | G.PISTONE | 7/11 | 765 | 0 | |||||
| TOSCARELLA | 4 | 1660 | 14"8 | N.CINTURA | 9/11 | 382 | 0 | |||||
| BABYLONIA BABA | 5 | 1660 | 14"9 | C.PISCUOGLIO | 1/11 | 255 | 0 | |||||
| FETLOCK JOINT -DK- | 6 | 1660 | 15"3 | A.D'ETTORIS | 3/11 | 0 | 0 | |||||
| BACCO BACHO` | 7 | 1660 | 15"4 | F.TUFANO 91 | 2/11 | 0 | 0 | |||||
| CASTING DE CHENU -F- | rp. | 1660 | E.OSSANI | 11/11 | 0 | 0 | ||||||
| MAUGLI -SL- | rit. | 1660 | JO.SAGAJ | 10/11 | 0 | 0 | ||||||
| BALTIMORA TRIO | rit. | 1660 | M.STEFANI | 6/11 | 0 | 0 | ||||||
| BWANA GAR | rit. | 1660 | FR.FACCI | 4/11 | 0 | 0 | ||||||
| + | 22/10/2022 | MI | 5 | C | PR. BILLIE DE MONTFO | rit. | 1650 | G.DI NARDO | 4/9 | 0 | 0 | |
| BRILLANT FERM | 1 | 1650 | 11"2 | A.FAROLFI | 5/9 | 4692 | 0 | |||||
| ALCIDE ROC | 2 | 1650 | 11"3 | F.ROCCA | 8/9 | 2244 | 0 | |||||
| ZENO TAB | 3 | 1650 | 11"4 | G.TARGHETTA | 1/9 | 1224 | 0 | |||||
| BACCO DEL RONCO | 4 | 1650 | 11"5 | P.GUBELLINI | 7/9 | 612 | 0 | |||||
| ALOUETTE | 5 | 1650 | 11"6 | ST.BALDI | 3/9 | 408 | 0 | |||||
| ALLEGRA GIFONT | 6 | 1650 | 11"6 | A.GOCCIADORO | 9/9 | 0 | 0 | |||||
| VERDON WF | 7 | 1650 | 11"8 | A.GUZZINATI | 6/9 | 0 | 0 | |||||
| BIAGIO TREBI` | 8 | 1650 | 12"7 | E.BELLEI | 2/9 | 0 | 0 | |||||
| TOSCARELLA | rit. | 1650 | G.DI NARDO | 4/9 | 0 | 0 | ||||||
| + | 29/09/2022 | BO | 6 | C | PR. ACORLUN | rit. | 1660 | A.DI NARDO | 8/11 | 0 | 0 | |
| ZANDROZ | 1 | 1660 | 14"3 | V.P.DELL'ANNUNZIATA | 2/11 | 2932 | 0 | |||||
| AFRICA JET | 2 | 1660 | 14"6 | RENE' LEGATI | 3/11 | 1402 | 0 | |||||
| BURRAIO OP | 3 | 1660 | 14"7 | MAN.MATTEINI | 4/11 | 765 | 0 | |||||
| ZONDA CUP | 4 | 1660 | 15"1 | E.LOCCISANO | 1/11 | 382 | 0 | |||||
| HAVANE DE BUSSET -F- | 5 | 1660 | 15"1 | T.GAMBINO | 9/11 | 255 | 0 | |||||
| BOUNTY ROC | 6 | 1660 | 15"2 | R.VECCHIONE | 6/11 | 0 | 0 | |||||
| BWT ECHO -SF- | 7 | 1660 | 15"2 | M.PISTONE | 10/11 | 0 | 0 | |||||
| BOYS GOING IN -S- | 8 | 1660 | 15"4 | E.OSSANI | 7/11 | 0 | 0 | |||||
| TULUM | 9 | 1660 | 15"5 | G.DE FILIPPIS | 5/11 | 0 | 0 | |||||
| TYL ETOILE | 10 | 1660 | 15"7 | F.MONTI | 11/11 | 0 | 0 | |||||
| TOSCARELLA | rit. | 1660 | A.DI NARDO | 8/11 | 0 | 0 | ||||||
| + | 24/09/2022 | RM | 8 | C | PR. MAJER ART | 4 | 1640 | 16"2 | R.VECCHIONE | 1/7 | 510 | 0 |
| ALTASETA DEL PINO | 1 | 1640 | 14"9 | RENE' LEGATI | 7/7 | 3910 | 0 | |||||
| BAHIA DEL CIRCEO | 2 | 1640 | 15"1 | R.MUSCOLINI | 4/7 | 1870 | 0 | |||||
| ANASTASIA DEI RUM | 3 | 1640 | 15"1 | R.RUVOLO | 3/7 | 1020 | 0 | |||||
| TOSCARELLA | 4 | 1640 | 16"2 | R.VECCHIONE | 1/7 | 510 | 0 | |||||
| VULCAN RODI | 5 | 1640 | 17"9 | M.RACCA | 6/7 | 340 | 0 | |||||
| RUBACUORI ALCA | rp. | 1640 | DAN.QUARNETI | 5/7 | 0 | 0 | ||||||
| UN BESITO | rit. | 1640 | C.FRACASSA | 2/7 | 0 | 0 | ||||||
| + | 02/06/2022 | BO | 7 | B | PR. GRAN PREMIO DELL | 4 | 1660 | 12"0 | R.VECCHIONE | 7/10 | 1856 | 0 |
| ACHILLE BLV | 1 | 1660 | 11"2 | E.BELLEI | 2/10 | 14232 | 0 | |||||
| ATIK DL | 2 | 1660 | 11"7 | A.DI NARDO | 1/10 | 6806 | 0 | |||||
| BILLY IDOL JET | 3 | 1660 | 11"7 | MASS.CASTALDO | 3/10 | 3712 | 0 | |||||
| TOSCARELLA | 4 | 1660 | 12"0 | R.VECCHIONE | 7/10 | 1856 | 0 | |||||
| TRILLO PARK | 5 | 1660 | 12"0 | A.VELOTTI | 5/10 | 1237 | 0 | |||||
| AGRADO | 6 | 1660 | 12"3 | F.DI STEFANO | 8/10 | 0 | 0 | |||||
| VERDON WF | 7 | 1660 | 12"5 | A.GUZZINATI | 9/10 | 0 | 0 | |||||
| ZINKO TOP | 8 | 1660 | 12"7 | M.STEFANI | 6/10 | 0 | 0 | |||||
| AMON YOU SM | 9 | 1660 | 13"0 | A.GOCCIADORO | 4/10 | 0 | 0 | |||||
| VESNA | rp. | 1660 | RENE' LEGATI | 10/10 | 0 | 0 | ||||||
| + | 14/05/2022 | BO | 6 | A | PR. PIAZZA MAGGIORE | 4 | 2080 | 13"6 | N.CINTURA | 6/9 | 510 | 0 |
| VAI MO` BLESSED | 1 | 2060 | 13"6 | F.PETTINARI | 3/9 | 3910 | 0 | |||||
| ZERO GRAVITY | 2 | 2060 | 14"1 | G.CASSANI | 5/9 | 1870 | 0 | |||||
| ANTONIO BOCCINO | 3 | 2080 | 13"6 | M.CHELI | 7/9 | 1020 | 0 | |||||
| TOSCARELLA | 4 | 2080 | 13"6 | N.CINTURA | 6/9 | 510 | 0 | |||||
| THE BEST OF GLORY | 5 | 2080 | 13"8 | G.RICCIO | 9/9 | 340 | 0 | |||||
| BUONGALLO WISE L | 6 | 2080 | 14"0 | M.PISTONE | 8/9 | 0 | 0 | |||||
| ZILATH | rp. | 2060 | M.STEFANI | 1/9 | 0 | 0 | ||||||
| ZILATH | rp. | 2060 | R.VECCHIONE | 4/9 | 0 | 0 | ||||||
| VICKING TREBI` | rit. | 2060 | E.BALDI | 2/9 | 0 | 0 | ||||||
| + | 12/05/2022 | BO | 6 | C | PR. BORGIA | 1 | 1660 | 14"2 | N.CINTURA | 1/7 | 4301 | 0 |
| TOSCARELLA | 1 | 1660 | 14"2 | N.CINTURA | 1/7 | 4301 | 0 | |||||
| BAT HOST | 2 | 1660 | 14"2 | A.DI NARDO | 7/7 | 2057 | 0 | |||||
| ASSIA LUIS | 3 | 1660 | 14"3 | C.PISCUOGLIO | 4/7 | 1122 | 0 | |||||
| UR TAB DI AZZURRA | 4 | 1660 | 14"3 | S.LEVACOVICH | 3/7 | 561 | 0 | |||||
| BIAGIO TREBI` | 5 | 1660 | 14"6 | E.BELLEI | 2/7 | 374 | 0 | |||||
| VESNA | 6 | 1660 | 14"8 | RENE' LEGATI | 5/7 | 0 | 0 | |||||
| VALENTE FB | rp. | 1660 | A.MURETTI | 6/7 | 0 | 0 | ||||||
| + | 30/04/2022 | MO | 8 | D | PR. MARCHE | 1 | 1600 | 12"7 | N.CINTURA | 4/8 | 3128 | 0 |
| TOSCARELLA | 1 | 1600 | 12"7 | N.CINTURA | 4/8 | 3128 | 0 | |||||
| UR TAB DI AZZURRA | 2 | 1600 | 13"0 | S.LEVACOVICH | 2/8 | 1496 | 0 | |||||
| TULUM | 3 | 1600 | 13"2 | G.DE FILIPPIS | 8/8 | 816 | 0 | |||||
| ZAGOR DAF | 4 | 1600 | 13"4 | FED.ESPOSITO | 3/8 | 408 | 0 | |||||
| URAGANO DEL PINO | 5 | 1600 | 13"5 | M.CHELI | 1/8 | 272 | 0 | |||||
| ZIMMY CUB | 6 | 1600 | 13"5 | R.VECCHIONE | 7/8 | 0 | 0 | |||||
| ZIMMY CUB | 7 | 1600 | 15"1 | E.OSSANI | 5/8 | 0 | 0 | |||||
| KRACK DU CLOCHER B | rit. | 1600 | M.PISTONE | 6/8 | 0 | 0 | ||||||
| + | 28/04/2022 | MI | 8 | D | PR. TESTIMONIAL OK | 6 | 1650 | 13"0 | N.CINTURA | 2/7 | 0 | 0 |
| SYNERGY -US- | 1 | 1650 | 12"3 | A.GOCCIADORO | 6/7 | 4301 | 0 | |||||
| SHOWMAR | 2 | 1650 | 12"5 | A.GUZZINATI | 4/7 | 2057 | 0 | |||||
| BANDERAS BI | 3 | 1650 | 12"6 | E.BELLEI | 3/7 | 1122 | 0 | |||||
| ALCHIMIA DI CASEI | 4 | 1650 | 12"7 | A.FAROLFI | 1/7 | 561 | 0 | |||||
| GREAT KING WINE -S- | 5 | 1650 | 12"8 | FED.ESPOSITO | 7/7 | 374 | 0 | |||||
| TOSCARELLA | 6 | 1650 | 13"0 | N.CINTURA | 2/7 | 0 | 0 | |||||
| UGOLINAST | 7 | 1650 | 13"3 | SANTO MOLLO | 5/7 | 0 | 0 | |||||
| + | 18/04/2022 | BO | 6 | D | PR. VOLONTARI FOND.P | 4 | 1660 | 13"9 | V.P.DELL'ANNUNZIATA | 4/7 | 408 | 0 |
| TANGO NEGRO | 1 | 1660 | 13"6 | LOR.BALDI | 1/7 | 3128 | 0 | |||||
| ZEFIRO D`ETE | 2 | 1660 | 13"7 | M.CHELI | 2/7 | 1496 | 0 | |||||
| KRACK DU CLOCHER B | 3 | 1660 | 13"7 | R.VECCHIONE | 3/7 | 816 | 0 | |||||
| TOSCARELLA | 4 | 1660 | 13"9 | V.P.DELL'ANNUNZIATA | 4/7 | 408 | 0 | |||||
| ZEPHYRUS GM | rp. | 1660 | F.PETTINARI | 7/7 | 0 | 0 | ||||||
| ZEUS MARK | rp. | 1660 | D.CUGLINI | 6/7 | 0 | 0 | ||||||
| GAMBIT BRODDE -S- | rit. | 1660 | A.GOCCIADORO | 5/7 | 0 | 0 | ||||||
| + | 25/03/2022 | MI | 7 | C | PR. PACE DEL RIO | 3 | 1650 | 12"0 | L.BESANA | 7/8 | 1020 | 0 |
| UGOLINAST | 1 | 1650 | 10"8 | SANTO MOLLO | 6/8 | 3910 | 0 | |||||
| ALFA WISE AS | 2 | 1650 | 11"6 | M.STEFANI | 2/8 | 1870 | 0 | |||||
| TOSCARELLA | 3 | 1650 | 12"0 | L.BESANA | 7/8 | 1020 | 0 | |||||
| AZDORA | 4 | 1650 | 12"2 | P.GUBELLINI | 4/8 | 510 | 0 | |||||
| BAROLO ROC | 5 | 1650 | 12"4 | F.ROCCA | 3/8 | 340 | 0 | |||||
| ZANDROZ | 6 | 1650 | 12"5 | C.CANGELOSI | 8/8 | 0 | 0 | |||||
| ZENYATIA LUX | 7 | 1650 | 12"7 | A.FAROLFI | 1/8 | 0 | 0 | |||||
| VEGA ETOILE | rp. | 1650 | F.MONTI | 5/8 | 0 | 0 | ||||||
| + | 19/03/2022 | RM | 5 | C | PR. IRIS THE GREAT | rit. | 1640 | T.GAMBINO | 1/8 | 0 | 0 | |
| BANDERAS BI | 1 | 1640 | 12"0 | E.BELLEI | 7/8 | 4301 | 0 | |||||
| BROOKLYN LUX | 2 | 1640 | 12"3 | GP.MINNUCCI | 2/8 | 2057 | 0 | |||||
| VESNA | 3 | 1640 | 12"5 | RENE' LEGATI | 6/8 | 1122 | 0 | |||||
| ASTECCA DIMAR | 4 | 1640 | 13"3 | R.FATICONI | 8/8 | 561 | 0 | |||||
| UMBERTO AXE | 5 | 1640 | 13"5 | R.OSSANI | 5/8 | 374 | 0 | |||||
| VINNY | 6 | 1640 | 13"7 | ANT.ESPOSITO 90 | 3/8 | 0 | 0 | |||||
| TOSCARELLA | rit. | 1640 | T.GAMBINO | 1/8 | 0 | 0 | ||||||
| ASNAUR DEI RUM | rit. | 1640 | A.DI NARDO | 4/8 | 0 | 0 | ||||||
| + | 13/03/2022 | ES | 5 | C | CAGNES SUR MER | 7 | 2700 | 15"7 | G.GELORMINI | 14/16 | 310 | 0 |
| A SEXYGIRL PAR | 2 | 2700 | 15"4 | M.ABRIVARD | 10/16 | 7750 | 0 | |||||
| RUAHA -D- | 2 | 1900 | 15"3 | FRANZL JOSEF | 1/1 | 875 | 0 | |||||
| PEYTON MANNING -D- | 3 | 1900 | 15"3 | MATZKY LINDA | 1/1 | 500 | 0 | |||||
| VISTAMAR | 6 | 2700 | 15"7 | A.GUZZINATI | 7/16 | 620 | 0 | |||||
| TOSCARELLA | 7 | 2700 | 15"7 | G.GELORMINI | 14/16 | 310 | 0 | |||||
| ZIGULI DEI GREPPI | rit. | 2700 | A.GOCCIADORO | 1/16 | 0 | 0 | ||||||
| + | 25/02/2022 | MI | 7 | C | PR. CARNEVALE | rit. | 1650 | L.BESANA | 13/16 | 0 | 0 | |
| UR TAB DI AZZURRA | 1 | 1650 | 12"8 | S.LEVACOVICH | 7/16 | 3519 | 0 | |||||
| AMARCORD | 2 | 1650 | 13"2 | F.DI STEFANO | 8/16 | 1683 | 0 | |||||
| BROOKLYN LUX | 3 | 1650 | 13"4 | V.P. DELL'ANNUNZIAT | 11/16 | 918 | 0 | |||||
| VISTAMAR | 4 | 1650 | 13"5 | A.GUZZINATI | 9/16 | 459 | 0 | |||||
| ALCHIMIA DI CASEI | 5 | 1650 | 13"5 | A.FAROLFI | 14/16 | 306 | 0 | |||||
| ATTILA | 6 | 1650 | 13"6 | M.CHELI | 2/16 | 0 | 0 | |||||
| ZINGRID BIGI | 7 | 1650 | 13"6 | M.GALEAZZI | 4/16 | 0 | 0 | |||||
| SUERTE`S CAGE | 8 | 1650 | 13"9 | FED.ESPOSITO | 16/16 | 0 | 0 | |||||
| SUERTE`S CAGE | 9 | 1650 | 14"1 | E.OSSANI | 3/16 | 0 | 0 | |||||
| ZAFIRA | 10 | 1650 | 16"2 | I.PETRONELLI | 1/16 | 0 | 0 | |||||
| ZAMORA FONT | 11 | 1650 | 16"8 | C.MONTE | 5/16 | 0 | 0 | |||||
| BULLO GEC | rp. | 1650 | A.GOCCIADORO | 15/16 | 0 | 0 | ||||||
| SELENIOST | rit. | 1650 | SANTO MOLLO | 10/16 | 0 | 0 | ||||||
| TOSCARELLA | rit. | 1650 | L.BESANA | 13/16 | 0 | 0 | ||||||
| ZEF | rit. | 1650 | P.GUBELLINI | 12/16 | 0 | 0 | ||||||
| BATA DE COLA | rit. | 1650 | M.STEFANI | 6/16 | 0 | 0 | ||||||
| + | 13/02/2022 | MI | 7 | C | PR. GRAN PREMIO MARI | 8 | 1650 | 12"3 | T.GAMBINO | 9/12 | 0 | 0 |
| ALLEGRA GIFONT | 1 | 1650 | 11"8 | A.GUZZINATI | 11/12 | 14232 | 0 | |||||
| ZINKO TOP | 2 | 1650 | 11"8 | FED.ESPOSITO | 2/12 | 6806 | 0 | |||||
| BANDERAS BI | 3 | 1650 | 11"9 | A.BUZZITTA | 1/12 | 3712 | 0 | |||||
| BELZEBU` JET | 4 | 1650 | 11"9 | P.GUBELLINI | 3/12 | 1856 | 0 | |||||
| VERDON WF | 5 | 1650 | 12"0 | V.P. DELL'ANNUNZIAT | 5/12 | 1237 | 0 | |||||
| ZEUDI AMG | 6 | 1650 | 12"1 | MASS.CASTALDO | 4/12 | 0 | 0 | |||||
| ATIK DL | 7 | 1650 | 12"1 | M.PISTONE | 10/12 | 0 | 0 | |||||
| TOSCARELLA | 8 | 1650 | 12"3 | T.GAMBINO | 9/12 | 0 | 0 | |||||
| BONNEVILLE GIFONT | 9 | 1650 | 12"5 | E.BELLEI | 12/12 | 0 | 0 | |||||
| GREAT KING WINE -S- | 10 | 1650 | 12"6 | V.GALLO | 7/12 | 0 | 0 | |||||
| DEIMOS RACING -S- | 11 | 1650 | 12"8 | M.STEFANI | 6/12 | 0 | 0 | |||||
| AKELA PAL FERM | rit. | 1650 | A.DI NARDO | 8/12 | 0 | 0 | ||||||
| + | 04/02/2022 | MI | 6 | D | PR. D TRAIN | 2 | 1650 | 11"4 | L.BESANA | 6/8 | 1496 | 0 |
| ALFA WISE AS | 1 | 1650 | 11"3 | M.STEFANI | 2/8 | 3128 | 0 | |||||
| TOSCARELLA | 2 | 1650 | 11"4 | L.BESANA | 6/8 | 1496 | 0 | |||||
| VANESIA EK | 3 | 1650 | 11"7 | P.GUBELLINI | 3/8 | 816 | 0 | |||||
| VISTAMAR | 4 | 1650 | 11"8 | A.GUZZINATI | 8/8 | 408 | 0 | |||||
| VELINA VALD | 5 | 1650 | 11"9 | R.VECCHIONE | 7/8 | 272 | 0 | |||||
| ALCARRO LIGHT | 6 | 1650 | 11"9 | S.CARRO | 1/8 | 0 | 0 | |||||
| RIVER FLOW -D- | 7 | 1650 | 12"0 | T.TIETZ | 5/8 | 0 | 0 | |||||
| BUFFON ZS | rit. | 1650 | A.FAROLFI | 4/8 | 0 | 0 | ||||||
| + | 26/01/2022 | RM | 8 | D | PR. SPERLAK | 2 | 1640 | 12"7 | T.GAMBINO | 14/19 | 1683 | 0 |
| ZEBRINA | 1 | 1640 | 12"7 | D.CANGIANO | 8/19 | 3519 | 0 | |||||
| TOSCARELLA | 2 | 1640 | 12"7 | T.GAMBINO | 14/19 | 1683 | 0 | |||||
| ZEUDI AMG | 3 | 1640 | 12"9 | L.BECCHETTI | 19/19 | 918 | 0 | |||||
| ZOREVER CC SM | 4 | 1640 | 13"0 | V.D'ALESSANDRO JR | 9/19 | 459 | 0 | |||||
| BUGGEA PAX | 5 | 1640 | 13"0 | L.SIDDI | 1/19 | 306 | 0 | |||||
| BUONGALLO WISE L | 6 | 1640 | 13"3 | M.DI NICOLA | 5/19 | 0 | 0 | |||||
| VINNY | 7 | 1640 | 13"3 | V.GALLO | 10/19 | 0 | 0 | |||||
| BECKY BLACK DANTE | 8 | 1640 | 13"4 | V.VENEZIA | 7/19 | 0 | 0 | |||||
| ZINGARO DOC | 9 | 1640 | 14"3 | M.MINOPOLI JR | 6/19 | 0 | 0 | |||||
| SOLO D`ASOLO | 10 | 1640 | 14"5 | D.MARINO' | 2/19 | 0 | 0 | |||||
| THEODOR GRIF | 11 | 1640 | 14"5 | G.RUOCCO | 13/19 | 0 | 0 | |||||
| UBI MAYOR REGAL | 12 | 1640 | 14"5 | GEN.AMITRANO | 11/19 | 0 | 0 | |||||
| ZIO SALVIO JET | 13 | 1640 | 14"9 | T.DI LORENZO | 4/19 | 0 | 0 | |||||
| BRAMANTE ORS | 14 | 1640 | 15"9 | A.DI NARDO | 18/19 | 0 | 0 | |||||
| TULUM | 15 | 1640 | 16"5 | G.DE FILIPPIS | 12/19 | 0 | 0 | |||||
| ALOUETTE | rp. | 1640 | E.BALDI | 15/19 | 0 | 0 | ||||||
| AMBRA GRIF | rit. | 1640 | R.VECCHIONE | 16/19 | 0 | 0 | ||||||
| AMORE STECCA | rit. | 1640 | D.BATTISTINI | 3/19 | 0 | 0 | ||||||
| DUMBO -DK- | rit. | 1640 | A.GOCCIADORO | 17/19 | 0 | 0 | ||||||
| + | 26/12/2021 | MI | 7 | D | LUIGI CANZI | rit. | 1670 | VP.DELL'ANNUNZI | 9/8 | 0 | 0 | |
| ZAFFIRO ROC | 1 | 1650 | 14"4 | F.ROCCA | 3/8 | 2346 | 0 | |||||
| AVRILVINGTUN CAM | 2 | 1650 | 14"4 | A.FAROLFI | 2/8 | 1122 | 0 | |||||
| AMARCORD | 3 | 1670 | 13"8 | F.DI STEFANO | 6/8 | 612 | 0 | |||||
| TINTO DEL NORD | 4 | 1650 | 15"3 | L.BESANA | 1/8 | 306 | 0 | |||||
| AU REVOIRE FONT | 5 | 1670 | 14"5 | E.LOCCISANO | 8/8 | 204 | 0 | |||||
| ZENYATIA LUX | 6 | 1670 | 15"2 | F.MARTINELLI | 5/8 | 0 | 0 | |||||
| TOSCARELLA | rit. | 1670 | VP.DELL'ANNUNZI | 9/8 | 0 | 0 | ||||||
| ZANDROZ | rit. | 1670 | A.GUZZINATI | 7/8 | 0 | 0 | ||||||
| + | 26/12/2021 | MI | 2 | D | PR. TROFEO LUIGI CAN | 1 | 1650 | 14"5 | V.P. DELL'ANNUNZIAT | 2/10 | 1466 | 0 |
| TOSCARELLA | 1 | 1650 | 14"5 | V.P. DELL'ANNUNZIAT | 2/10 | 1466 | 0 | |||||
| AU REVOIRE FONT | 2 | 1650 | 14"7 | E.LOCCISANO | 3/10 | 701 | 0 | |||||
| ZANDROZ | 3 | 1650 | 14"7 | A.GUZZINATI | 8/10 | 382 | 0 | |||||
| AMARCORD | 4 | 1650 | 14"9 | F.DI STEFANO | 10/10 | 191 | 0 | |||||
| ZENYATIA LUX | 5 | 1650 | 15"3 | F.MARTINELLI | 1/10 | 127 | 0 | |||||
| ZENNY CUP | 6 | 1650 | 15"5 | G.CARRO | 6/10 | 0 | 0 | |||||
| ZAMORA FONT | 7 | 1650 | 15"6 | L.BESANA | 5/10 | 0 | 0 | |||||
| ARNOLD CUP | 8 | 1650 | 19"0 | C.CANGELOSI | 9/10 | 0 | 0 | |||||
| ZAFFIRO TOP | rit. | 1650 | MASS.CASTALDO | 7/10 | 0 | 0 | ||||||
| FERRY BOKO -S- | rit. | 1650 | A.FAROLFI | 4/10 | 0 | 0 | ||||||
| + | 19/12/2021 | BO | 10 | D | PR. FONDAZIONE POLIC | 5 | 2480 | 17"0 | V.P.DELL'ANNUNZIATA | 5/8 | 408 | 0 |
| ZEFANINA | 1 | 2460 | 17"2 | O.ORLANDI | 1/8 | 4692 | 0 | |||||
