Prestazioni - VASTOM DEI MAG
Anagrafica | |
---|---|
Nome: | VASTOM DEI MAG |
Sesso | M |
Colore | Baio |
Padre | MONDIALE OK |
Madre | FENDY BLAK |
Età | 10 |
Nazionalità | I |
Categoria | G |
Allontanato | Allontanato per TEMPO -> 31.12.2050. |
Riepilogo Carriera | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Num.Piazz. | Vittorie | Prestaz. | Vincite | Rec. Breve | Rec. Lungo | |
Carriera | 35 | 7 | 88 | 35202 | 14"1 | 15"3 |
Annata | 0 | 0 | 0 | 0 | 14"1 | 15"3 |
Trimestre | 0 | 0 | 0 | 0 | 14"1 | 15"3 |
Prestazioni | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Ipp | N. | Cat | Premio | Pz | Mt | Tempo | Guidatore | Part. | Premio | Quota | |
+ | 04/08/2022 | FE | 7 | G | PR. MIGLIARINO | 7 | 1600 | 20"1 | LORIS FAROLFI | 3/10 | 0 | 0 |
ZINIAL | 1 | 1600 | 17"4 | LUCA FAROLFI | 9/10 | 1094 | 0 | |||||
AXEL NIB | 2 | 1600 | 18"8 | N.BORTOLOTTI | 6/10 | 523 | 0 | |||||
UPPER FKS | 3 | 1600 | 19"2 | ENR.STEFANI | 4/10 | 285 | 0 | |||||
ZIMERMAN | 4 | 1600 | 19"3 | V.TORRENTE | 7/10 | 142 | 0 | |||||
BYRON DEL RONCO | 5 | 1600 | 19"5 | D.D'ANTONI | 5/10 | 95 | 0 | |||||
BRABUS ROCKET | 6 | 1600 | 19"8 | MAS.ESPOSITO (BO) | 10/10 | 0 | 0 | |||||
VASTOM DEI MAG | 7 | 1600 | 20"1 | LORIS FAROLFI | 3/10 | 0 | 0 | |||||
SUNRISE FANS | 8 | 1600 | 20"7 | E.MONTAGNA | 8/10 | 0 | 0 | |||||
UNICO GIA SHEBA | rit. | 1600 | GEN.AMITRANO | 2/10 | 0 | 0 | ||||||
BRITISH MUTTLEY | rit. | 1600 | F.CONIGLIARO | 1/10 | 0 | 0 | ||||||
+ | 03/07/2022 | MO | 4 | G | PR. SPIAGGIA DELLE Z | 8 | 1600 | 19"9 | MAS.MAGRINI | 2/10 | 0 | 0 |
VINCENT TRIO | 1 | 1600 | 15"1 | A.ORLANDI GD | 3/10 | 1212 | 0 | |||||
VISCHIO HOLZ | 2 | 1600 | 15"4 | F.MONTI | 9/10 | 579 | 0 | |||||
TRACY | 3 | 1600 | 15"8 | S.MASON | 1/10 | 316 | 0 | |||||
BOWIE | 4 | 1600 | 16"1 | G.LEANZA | 8/10 | 158 | 0 | |||||
BATIZ | 5 | 1600 | 16"5 | P.MAZZIERI | 10/10 | 105 | 0 | |||||
ULISSE TREBI` | 6 | 1600 | 16"7 | L.PASQUALINI | 5/10 | 0 | 0 | |||||
BANATINA | 7 | 1600 | 18"6 | GIU.RIZZO | 4/10 | 0 | 0 | |||||
VASTOM DEI MAG | 8 | 1600 | 19"9 | MAS.MAGRINI | 2/10 | 0 | 0 | |||||
APEROL | 9 | 1600 | 23"2 | P.CORNALBA | 7/10 | 0 | 0 | |||||
AQUILADELLANOTTE | rp. | 1600 | S.LAGO | 6/10 | 0 | 0 | ||||||
+ | 16/12/2021 | BO | 2 | G | PR. CALANDRONE | 9 | 2060 | 21"0 | MAS.MAGRINI | 9/12 | 0 | 0 |
SER GITI | 1 | 2060 | 16"9 | GIU.RIZZO | 4/12 | 1094 | 0 | |||||
VENUSIA JET | 2 | 2060 | 17"1 | F.CONSOLI | 8/12 | 523 | 0 | |||||
REFOSCO LAG | 3 | 2060 | 18"5 | M.MICHELOTTO | 7/12 | 285 | 0 | |||||
ZEUS DI GIRIFALCO | 4 | 2060 | 18"6 | C.DAMI | 5/12 | 142 | 0 | |||||
ZAR SLM | 5 | 2060 | 18"7 | A.MANGIONE | 10/12 | 95 | 0 | |||||
ONNI LEST | 6 | 2060 | 18"9 | G.LEANZA | 11/12 | 0 | 0 | |||||
TODAY WINNER FONT | 7 | 2060 | 19"1 | C.PERFETTO | 6/12 | 0 | 0 | |||||
ADRENALINE GO | 8 | 2060 | 19"2 | S.VARISCO | 1/12 | 0 | 0 | |||||
VASTOM DEI MAG | 9 | 2060 | 21"0 | MAS.MAGRINI | 9/12 | 0 | 0 | |||||
PLITVICE D`AGHI | 10 | 2060 | 22"0 | P.MORELLI | 12/12 | 0 | 0 | |||||
VORTICE LEO | rp. | 2060 | G.MEZZETTI | 3/12 | 0 | 0 | ||||||
ZINGARO ROSS | rit. | 2060 | P.MAZZIERI | 2/12 | 0 | 0 | ||||||
+ | 10/12/2021 | TV | 1 | PR. AZ AGR IL PARCO | rp. | 2060 | NON PARTENTE | 3/9 | 0 | 0 | ||
ZENZERO DE BUTY | 1 | 2060 | 19"1 | S.RICCI | 6/9 | 1016 | 0 | |||||
VENUSIA JET | 2 | 2060 | 19"3 | F.CONSOLI | 8/9 | 486 | 0 | |||||
ZARA PRAD | 3 | 2060 | 19"6 | M.MICHELOTTO | 4/9 | 265 | 0 | |||||
URACO FERM | 4 | 2060 | 19"7 | F. PARUSSATI | 9/9 | 132 | 0 | |||||
US DANY GRIF | 5 | 2060 | 20"0 | P.PARUSSATI | 5/9 | 88 | 0 | |||||
VIOLA ORSINI | 6 | 2060 | 20"0 | F.DE SIMEIS | 7/9 | 0 | 0 | |||||
ZETAJOHN PIZZ | 7 | 2060 | 21"5 | M. BREIDIC | 2/9 | 0 | 0 | |||||
VOLTRON | 8 | 2060 | 23"1 | L.ESPOSITO JR | 1/9 | 0 | 0 | |||||
VASTOM DEI MAG | rp. | 2060 | NON PARTENTE | 3/9 | 0 | 0 | ||||||
+ | 30/11/2021 | TS | 4 | G | PR. VALMAURA | 3 | 1660 | 19"0 | MAS.MAGRINI | 1/10 | 265 | 0 |
ZORKO | 1 | 1660 | 18"6 | G.CELIN | 5/6 | 1016 | 0 | |||||
SHARK ATTACK | 2 | 1660 | 18"9 | P.L.CECCONI | 7/6 | 486 | 0 | |||||
VASTOM DEI MAG | 3 | 1660 | 19"0 | MAS.MAGRINI | 1/10 | 265 | 0 | |||||
ZETAJOHN PIZZ | 4 | 1660 | 19"7 | M.LASI | 3/10 | 132 | 0 | |||||
OLLOWIN RL | 5 | 1660 | 19"9 | D.EDERA | 8/6 | 88 | 0 | |||||
TEVERE | 6 | 1660 | 20"1 | ALDO GAMBOZ | 6/6 | 0 | 0 | |||||
AMBASSADOR MATTO | 7 | 1660 | 20"9 | E. RAMAZZINA | 4/10 | 0 | 0 | |||||
UOKI KOKKI | 8 | 1660 | 21"7 | MIC.ROMANO | 10/6 | 0 | 0 | |||||
UBERTUS ANS | 9 | 1660 | 22"3 | F.SERENA | 2/10 | 0 | 0 | |||||
ZENZERO DE BUTY | rp. | 1660 | P.BORIN | 9/6 | 0 | 0 | ||||||
+ | 23/11/2021 | TS | 1 | G | PR. FOGOLAR | 4 | 2060 | 21"5 | MAS.MAGRINI | 4/7 | 132 | 0 |
OSMAN | 1 | 2060 | 19"7 | M.MICHELOTTO | 3/7 | 1016 | 0 | |||||
VILLA JET | 2 | 2060 | 20"6 | G.FOMULARO | 6/7 | 486 | 0 | |||||
LOUISE LUNA -SL- | 3 | 2060 | 21"3 | G.FRANCESCHILLI | 1/7 | 265 | 0 | |||||
VASTOM DEI MAG | 4 | 2060 | 21"5 | MAS.MAGRINI | 4/7 | 132 | 0 | |||||
HELLS WOOD -SL- | 5 | 2060 | 23"7 | N.DANIELI | 7/7 | 88 | 0 | |||||
ZIPPER KRONOS | rit. | 2060 | E. RAMAZZINA | 5/7 | 0 | 0 | ||||||
ZORKO | rit. | 2060 | M.SIGNOR | 2/7 | 0 | 0 | ||||||
+ | 13/11/2021 | MO | 4 | G | PR. ROCCA MALATINA | 10 | 2080 | 21"2 | MAS.MAGRINI | 3/12 | 0 | 0 |
ANOUK GRAD | 1 | 2100 | 18"7 | M.GRADI | 9/12 | 1368 | 0 | |||||
ZAZA` ALTER | 2 | 2100 | 18"8 | MIRKO MARINI | 12/12 | 654 | 0 | |||||
ULISSE LL | 3 | 2080 | 19"6 | A.ORLANDI GD | 8/12 | 357 | 0 | |||||
TRIVET CASH | 4 | 2080 | 19"7 | G.FRANCESCHILLI | 2/12 | 178 | 0 | |||||
UNLIGHT GRIF | 5 | 2100 | 19"0 | V.BOSIA | 11/12 | 119 | 0 | |||||
ONNI LEST | 6 | 2080 | 19"8 | G.LEANZA | 4/12 | 0 | 0 | |||||
UBALDO JET | 7 | 2080 | 19"8 | M.ZACCHERINI | 7/12 | 0 | 0 | |||||
VIENROSE | 8 | 2080 | 20"0 | GIU.RIZZO | 1/12 | 0 | 0 | |||||
UPPERCUT SI | 9 | 2080 | 20"1 | M.ZANICHELLI | 5/12 | 0 | 0 | |||||
VASTOM DEI MAG | 10 | 2080 | 21"2 | MAS.MAGRINI | 3/12 | 0 | 0 | |||||
TROI HOLZ | rit. | 2100 | G.REGGIANI | 10/12 | 0 | 0 | ||||||
ZAGARA DEI GREPPI | rit. | 2080 | N.DEL ROSSO | 6/12 | 0 | 0 | ||||||
+ | 06/11/2021 | MO | 7 | G | PR. LAGO BACCIO | 8 | 2080 | 18"8 | V.TORRENTE | 4/13 | 0 | 0 |
ZAGARA DEI GREPPI | 1 | 2100 | 16"8 | V.P. DELL'ANNUNZIAT | 11/13 | 1720 | 0 | |||||
ARDEN WISE AS | 2 | 2100 | 16"9 | A.GOCCIADORO | 10/13 | 822 | 0 | |||||
ZIGOLO VGL | 3 | 2100 | 17"0 | M.STEFANI | 12/13 | 448 | 0 | |||||
ZICO | 4 | 2100 | 17"0 | AND.VITAGLIANO | 13/13 | 224 | 0 | |||||
TURBO CAPAR | 5 | 2080 | 18"0 | S.CAPENTI | 2/13 | 149 | 0 | |||||
ULISSE LL | 6 | 2080 | 18"1 | E.OSSANI | 5/13 | 0 | 0 | |||||
RACHE HBD | 7 | 2100 | 17"4 | D.CUGLINI | 7/13 | 0 | 0 | |||||
VASTOM DEI MAG | 8 | 2080 | 18"8 | V.TORRENTE | 4/13 | 0 | 0 | |||||
ONNI LEST | 9 | 2080 | 18"9 | C.PISCUOGLIO | 1/13 | 0 | 0 | |||||
ORFEO JET | rp. | 2080 | ANI.VITAGLIANO | 6/13 | 0 | 0 | ||||||
UNICUM RL | rp. | 2080 | M.CHELI | 3/13 | 0 | 0 | ||||||
ZIO SALVIO JET | rp. | 2100 | R.VECCHIONE | 8/13 | 0 | 0 | ||||||
ZANZARITO | rit. | 2100 | P.GUBELLINI | 9/13 | 0 | 0 | ||||||
+ | 23/10/2021 | MO | 8 | F | PR. CLUB.GENTLEMEN R | 9 | 2080 | 16"6 | MAS.MAGRINI | 7/12 | 0 | 0 |
ANNY PAN | 1 | 2100 | 14"8 | F.MONTI | 10/12 | 3401 | 0 | |||||
SUGAR BRED | 2 | 2080 | 16"2 | G.TACCONI | 3/12 | 1626 | 0 | |||||
URAGANO OP | 3 | 2100 | 15"6 | M.BECHIS | 8/12 | 887 | 0 | |||||
ZERO GIULIA | 4 | 2080 | 16"3 | M.CANALI | 2/12 | 443 | 0 | |||||
ANOUK GRAD | 5 | 2080 | 16"4 | M.GRADI | 1/12 | 295 | 0 | |||||
ZENIT DEL RONCO | 6 | 2100 | 15"8 | L.PANTAROTTO | 9/12 | 0 | 0 | |||||
VISTAMAR | 7 | 2120 | 15"1 | V.BOSIA | 11/12 | 0 | 0 | |||||
ZIBELLINO MATTO | 8 | 2080 | 16"6 | J.POMPA | 6/12 | 0 | 0 | |||||
VASTOM DEI MAG | 9 | 2080 | 16"6 | MAS.MAGRINI | 7/12 | 0 | 0 | |||||
SHERIDAN TREB | rit. | 2080 | GIU.RIZZO | 5/12 | 0 | 0 | ||||||
ZASTAVA D`AGHI | rit. | 2080 | G.GHIRARDINI | 4/12 | 0 | 0 | ||||||
FUEGO DU BOULAY -F- | rit. | 2120 | M.IACCARINO | 12/12 | 0 | 0 | ||||||
+ | 20/10/2021 | PD | 4 | F | PR. DIXI SISU | 7 | 1640 | 17"9 | MAS.MAGRINI | 9/10 | 0 | 0 |
FUEGO DU BOULAY -F- | 1 | 1640 | 15"9 | MAR.CASTALDO | 1/10 | 1368 | 0 | |||||
VELOX MAIL | 2 | 1640 | 16"2 | V.MINIERO | 2/10 | 654 | 0 | |||||
PUTNIK D`AGHI | 3 | 1640 | 16"5 | M.DE LUCA | 8/10 | 357 | 0 | |||||
URACO FERM | 4 | 1640 | 16"5 | F. PARUSSATI | 7/10 | 178 | 0 | |||||
TANGO BAR | 5 | 1640 | 16"8 | B.ARBORE | 3/10 | 119 | 0 | |||||
RITZ BI | 6 | 1640 | 17"0 | M.BRESSAN | 6/10 | 0 | 0 | |||||
VASTOM DEI MAG | 7 | 1640 | 17"9 | MAS.MAGRINI | 9/10 | 0 | 0 | |||||
AVICA CHUCK SM | 8 | 1640 | 18"4 | O.ZORZETTO | 5/10 | 0 | 0 | |||||
VEKTOR | rp. | 1640 | P.G.MICHELOTTO | 10/10 | 0 | 0 | ||||||
AKIRA PIZZ | rit. | 1640 | M. BRAIDICH | 4/10 | 0 | 0 | ||||||
+ | 10/10/2021 | BO | 6 | G | PR. DEI CAVALLI -TR. | 3 | 2060 | 18"1 | MAS.MAGRINI | 10/14 | 765 | 0 |
TAYRON GRAD | 1 | 2080 | 16"7 | M.ZACCHERINI | 12/14 | 2932 | 0 | |||||
ZIBELLINO MATTO | 2 | 2060 | 17"6 | J.POMPA | 8/14 | 1402 | 0 | |||||
VASTOM DEI MAG | 3 | 2060 | 18"1 | MAS.MAGRINI | 10/14 | 765 | 0 | |||||
TURBINE LP | 4 | 2080 | 17"3 | M.MICHELOTTO | 13/14 | 382 | 0 | |||||
ZEUS DI GIRIFALCO | 5 | 2060 | 18"3 | C.DAMI | 7/14 | 255 | 0 | |||||
ZINGARO ROSS | 6 | 2060 | 18"4 | P.MAZZIERI | 1/14 | 0 | 0 | |||||
ASIA LL | 7 | 2080 | 17"9 | R.TOMMASINI | 14/14 | 0 | 0 | |||||
NALDO BENAL | 8 | 2060 | 18"9 | M.BECCI | 4/14 | 0 | 0 | |||||
ONNI LEST | 9 | 2060 | 18"9 | G.LEANZA | 6/14 | 0 | 0 | |||||
TOMMY | 10 | 2060 | 19"3 | V.MINIERO | 2/14 | 0 | 0 | |||||
ZASTAVA D`AGHI | 11 | 2060 | 19"7 | G.GHIRARDINI | 9/14 | 0 | 0 | |||||
ULTIMO LORD | rit. | 2060 | FED.BONGIOVANNI | 3/14 | 0 | 0 | ||||||
URBE DEL RONCO | rit. | 2080 | M.ANGELONI | 11/14 | 0 | 0 | ||||||
ZEUS MARK | rit. | 2060 | E.CUGLINI | 5/14 | 0 | 0 | ||||||
+ | 30/09/2021 | BO | 4 | G | PR. SOLIDEA - TR. C. | 2 | 2060 | 18"8 | MAS.MAGRINI | 7/10 | 654 | 0 |
ZEMELLINO | 1 | 2060 | 18"4 | GIU.RIZZO | 3/10 | 1368 | 0 | |||||
VASTOM DEI MAG | 2 | 2060 | 18"8 | MAS.MAGRINI | 7/10 | 654 | 0 | |||||
ZAZA` ALTER | 3 | 2080 | 18"3 | MIRKO MARINI | 9/10 | 357 | 0 | |||||
ZINGARO GADD | 4 | 2060 | 19"0 | T.MANFREDINI | 5/10 | 178 | 0 | |||||
UPPERCUT SI | 5 | 2060 | 19"2 | M.ZANICHELLI | 6/10 | 119 | 0 | |||||
ULTIMO LORD | 6 | 2060 | 19"6 | FED.BONGIOVANNI | 2/10 | 0 | 0 | |||||
ADELE EFFE | 7 | 2080 | 20"1 | A.MANGIONE | 8/10 | 0 | 0 | |||||
ULTRAS BI | 8 | 2080 | 20"8 | D.DELLA MAGGIORE | 10/10 | 0 | 0 | |||||
ZEMAN BINI | rp. | 2060 | D.MAGNANI | 1/10 | 0 | 0 | ||||||
UNICUM RL | rit. | 2060 | AL.MIGNANO | 4/10 | 0 | 0 | ||||||
+ | 25/09/2021 | TV | 7 | G | PR. CENERINA | 7 | 2060 | 20"0 | MAS.MAGRINI | 10/11 | 0 | 0 |
USIKU | 1 | 2060 | 18"8 | S.RICCI | 6/11 | 1016 | 0 | |||||
ANITA DIPA | 2 | 2060 | 19"1 | G.LEANZA | 11/11 | 486 | 0 | |||||
OSMAN | 3 | 2060 | 19"6 | M.MICHELOTTO | 5/11 | 265 | 0 | |||||
ZAZZERA JET | 4 | 2060 | 19"8 | M. BRAIDICH | 1/11 | 132 | 0 | |||||
ZINGARO ROSS | 5 | 2060 | 19"9 | P.MAZZIERI | 8/11 | 88 | 0 | |||||
ARKANA OF NANDO | 6 | 2060 | 20"0 | L.PANTAROTTO | 2/11 | 0 | 0 | |||||
VASTOM DEI MAG | 7 | 2060 | 20"0 | MAS.MAGRINI | 10/11 | 0 | 0 | |||||
ZETAJOHN PIZZ | 8 | 2060 | 20"2 | FUL.GALLO | 9/11 | 0 | 0 | |||||
URAGANO PIT | 9 | 2060 | 20"5 | G.CARLOTTO | 3/11 | 0 | 0 | |||||
SONY COCTAIL -SL- | rp. | 2060 | G.FOMULARO | 4/11 | 0 | 0 | ||||||
SARKOZY LUIS | rit. | 2060 | AL.MIGNANO | 7/11 | 0 | 0 | ||||||
+ | 04/09/2021 | CE | 3 | G | PR. PRODOTTI LEGGERE | 7 | 2060 | 17"9 | MAS.MAGRINI | 8/11 | 0 | 0 |
ATTILA DI NO | 1 | 2060 | 17"1 | F.IACOLARE | 4/11 | 1720 | 0 | |||||
TITANIO BALDINI | 2 | 2060 | 17"2 | C.BALLOTTA | 3/11 | 822 | 0 | |||||
RANGER WOOD SM | 3 | 2060 | 17"3 | G.VITI | 2/11 | 448 | 0 | |||||
ZILLAH FONT | 4 | 2060 | 17"4 | A.VENEZIA | 5/11 | 224 | 0 | |||||
BOYS GOING IN -S- | 5 | 2080 | 17"0 | F.MONTI | 10/11 | 149 | 0 | |||||
RACHE HBD | 6 | 2080 | 17"1 | M.SCARTON | 11/11 | 0 | 0 | |||||
VASTOM DEI MAG | 7 | 2060 | 17"9 | MAS.MAGRINI | 8/11 | 0 | 0 | |||||
ZARA EFFE | 8 | 2080 | 17"2 | L.VASTANO | 9/11 | 0 | 0 | |||||
VIRTUAL VICTORY | 9 | 2060 | 18"3 | P.ROMANO | 1/11 | 0 | 0 | |||||
ARGO DEL RONCO | 10 | 2060 | 19"6 | V.VITAGLIANO | 7/11 | 0 | 0 | |||||
ARTATERME JET | rit. | 2060 | M.ZACCHERINI | 6/11 | 0 | 0 | ||||||
+ | 19/08/2021 | FE | 1 | G | PR. LAGOSANTO | 3 | 1600 | 17"2 | N.BORTOLOTTI | 5/6 | 265 | 0 |
AMARENA COMO | 1 | 1600 | 16"7 | J.BENFENATI | 1/6 | 1105 | 0 | |||||
UVELLA VEZ | 2 | 1600 | 17"0 | M.STEFANI | 4/6 | 486 | 0 | |||||
VASTOM DEI MAG | 3 | 1600 | 17"2 | N.BORTOLOTTI | 5/6 | 265 | 0 | |||||
PENNABIANCA HORSE | 4 | 1600 | 17"7 | A.GJONI | 6/6 | 132 | 0 | |||||
TUDOR DANY GRIF | 5 | 1600 | 18"4 | F.PETTINARI | 3/6 | 0 | 0 | |||||
ZENIT MOW | 6 | 1600 | 19"2 | GIU.FERRANTE ( | 2/6 | 0 | 0 | |||||
+ | 12/08/2021 | FE | 4 | G | PR. DEMON ROS | rit. | 1600 | MAS.MAGRINI | 9/11 | 0 | 0 | |
OMBROMANTO OM | 1 | 1600 | 20"3 | S.MUTTI | 8/11 | 1016 | 0 | |||||
RADAR | 2 | 1600 | 21"6 | S.MASON | 1/11 | 486 | 0 | |||||
SEA POINT JBAY | 3 | 1600 | 22"0 | AL.MIGNANO | 5/11 | 265 | 0 | |||||
PLITVICE D`AGHI | 4 | 1600 | 22"3 | P.MORELLI | 11/11 | 132 | 0 | |||||
OKTOBER FEST | 5 | 1600 | 22"6 | J.POMPA | 7/11 | 88 | 0 | |||||
VANDINA | 6 | 1600 | 22"9 | DAN.DALL'OLIO | 10/11 | 0 | 0 | |||||
UOKI KOKKI | 7 | 1600 | 23"4 | MIC.ROMANO | 6/11 | 0 | 0 | |||||
UTRILLO SPIN | rp. | 1600 | F.IACCARINO | 4/11 | 0 | 0 | ||||||
URRA` DEI MILLE | rit. | 1600 | M.ZANICHELLI | 3/11 | 0 | 0 | ||||||
VASTOM DEI MAG | rit. | 1600 | MAS.MAGRINI | 9/11 | 0 | 0 | ||||||
ZELK OLM | rit. | 1600 | S.QUERCI | 2/11 | 0 | 0 | ||||||
+ | 30/07/2021 | CE | 1 | PR. HID - PREMI ON D | rp. | 1660 | MA.PARUSSATI ( | 1/9 | 0 | 0 | ||
VIPERINA SPIN | 1 | 1660 | 16"1 | G.CANGIANO JR(A) ( | 4/9 | 1016 | 0 | |||||
ZENZERO DE BUTY | 2 | 1660 | 16"3 | M.CIARROCCHI (A) ( | 3/9 | 486 | 0 | |||||
VEGAS CLOUDLET | 3 | 1660 | 16"7 | ROB.D'ALESSANDRO ( | 6/9 | 265 | 0 | |||||
UGLY OP | 4 | 1660 | 16"7 | G.SALAMONE ( | 2/9 | 132 | 0 | |||||
VILLEROY SI | 5 | 1660 | 17"2 | GIUS.IODICE (A) ( | 5/9 | 88 | 0 | |||||
UKEBEL | 6 | 1660 | 17"5 | D.CIARDO(A) | 9/9 | 0 | 0 | |||||
VASTOM DEI MAG | rp. | 1660 | MA.PARUSSATI ( | 1/9 | 0 | 0 | ||||||
SOLIMANO | rit. | 1660 | GIU.FERRANTE ( | 8/9 | 0 | 0 | ||||||
AQUILANOTTE SA | rit. | 1660 | G.CECERE ( | 7/9 | 0 | 0 | ||||||
+ | 17/06/2021 | MC | 2 | G | PR. LUBRO GIM | rit. | 1640 | MAS.MAGRINI | 2/7 | 0 | 0 | |
ZETA CRIL | 1 | 1640 | 16"6 | R.LAMBERTI | 3/7 | 1368 | 0 | |||||
TEDDY BEAR | 2 | 1640 | 17"0 | S.AMMANNATI | 1/7 | 654 | 0 | |||||
UFO GIUS SM | 3 | 1640 | 17"1 | A.VENEZIA | 6/7 | 357 | 0 | |||||
RAUL BREED | 4 | 1640 | 17"9 | S.GORI | 4/7 | 178 | 0 | |||||
ONNI LEST | 5 | 1640 | 17"9 | G.LEANZA | 5/7 | 119 | 0 | |||||
NOODLES BIEFFE | rp. | 1640 | S.PALADINI | 7/7 | 0 | 0 | ||||||
VASTOM DEI MAG | rit. | 1640 | MAS.MAGRINI | 2/7 | 0 | 0 | ||||||
+ | 02/06/2021 | BO | 3 | G | PR. MAI SOLI - TR. G | 4 | 2060 | 18"3 | MAS.MAGRINI | 4/9 | 234 | 0 |
ZINGARO GADD | 1 | 2060 | 17"9 | T.MANFREDINI | 3/9 | 1798 | 0 | |||||
TODAY WINNER FONT | 2 | 2060 | 18"0 | P.ROMANO | 1/9 | 860 | 0 | |||||
ASTECCA DIMAR | 3 | 2060 | 18"1 | M.COLLALTI | 6/9 | 469 | 0 | |||||
VASTOM DEI MAG | 4 | 2060 | 18"3 | MAS.MAGRINI | 4/9 | 234 | 0 | |||||
RAGAZZO DEI SOGNI | 5 | 2060 | 18"5 | G.CARLOTTO | 5/9 | 156 | 0 | |||||
ONNI LEST | 6 | 2080 | 17"9 | G.LEANZA | 8/9 | 0 | 0 | |||||
OKTOBER FEST | 7 | 2060 | 19"3 | J.POMPA | 7/9 | 0 | 0 | |||||
TAIGA JET | rp. | 2080 | M.ZACCHERINI | 9/9 | 0 | 0 | ||||||
SACHS DEL RONCO | rit. | 2060 | J.ROSASPINA | 2/9 | 0 | 0 | ||||||
+ | 12/05/2021 | PD | 4 | G | PR. REPENTAGLIA IV | rit. | 1640 | G.CASSANI | 1/11 | 0 | 0 | |
CHANEL -D- | 1 | 1640 | 15"0 | T.TIETZ | 3/11 | 1016 | 0 | |||||
UN NOIR | 2 | 1640 | 15"2 | C.MONTE | 6/11 | 486 | 0 | |||||
ZULA DEL DUOMO | 3 | 1640 | 15"9 | A.GJONI | 5/11 | 265 | 0 | |||||
VASSALLO | 4 | 1640 | 16"3 | N.BORTOLOTTI | 10/11 | 132 | 0 | |||||
ZORBA | 5 | 1640 | 17"0 | LUCA TALPO | 9/11 | 88 | 0 | |||||
SUPREMOST | 6 | 1640 | 18"0 | M.GIACOMETTI | 11/11 | 0 | 0 | |||||
TATION CUP SM | rp. | 1640 | M.GRECO | 4/11 | 0 | 0 | ||||||
ZEA | rp. | 1640 | G.D'AMBRUOSO | 2/11 | 0 | 0 | ||||||
URAGANO PIT | rit. | 1640 | F.TROLESE | 7/11 | 0 | 0 | ||||||
VASTOM DEI MAG | rit. | 1640 | G.CASSANI | 1/11 | 0 | 0 | ||||||
ASPERULA RL | rit. | 1640 | M.PISTONE | 8/11 | 0 | 0 | ||||||
+ | 29/04/2021 | BO | 7 | G | PR. LINZATAO | rit. | 2060 | N.BORTOLOTTI | 2/18 | 0 | 0 | |
VICTOR LEO | 1 | 2080 | 15"6 | A.GREPPI | 14/18 | 1798 | 0 | |||||
VICTORY SHOW | 2 | 2060 | 16"6 | M.VOLPATO | 10/18 | 860 | 0 | |||||
SIMPATY TRIO | 3 | 2080 | 15"9 | M.STEFANI | 13/18 | 469 | 0 | |||||
VOLTO DEL NORD | 4 | 2080 | 16"5 | D.CANGIANO | 16/18 | 234 | 0 | |||||
PENSIERO ADRI | 5 | 2080 | 16"5 | A.GJONI | 12/18 | 156 | 0 | |||||
VENTO DEL PINO | 6 | 2080 | 16"8 | R.PEZZATINI | 17/18 | 0 | 0 | |||||
TRESOR ZS | 7 | 2080 | 16"9 | A.FAROLFI | 11/18 | 0 | 0 | |||||
TUNECEDE | 8 | 2060 | 17"8 | LUCA FAROLFI | 3/18 | 0 | 0 | |||||
SIRIO DI NO | 9 | 2060 | 18"0 | FR.DI GIULIO (A) ( | 7/18 | 0 | 0 | |||||
FERRY BOKO -S- | rp. | 2080 | E.BELLEI | 18/18 | 0 | 0 | ||||||
VASTOM DEI MAG | rit. | 2060 | N.BORTOLOTTI | 2/18 | 0 | 0 | ||||||
VERGNACCO JET | rit. | 2060 | V.FERRANTI | 6/18 | 0 | 0 | ||||||
VIRTUAL VICTORY | rit. | 2060 | V.P.DELL'ANNUNZIATA | 4/18 | 0 | 0 | ||||||
ZIPPO | rit. | 2060 | M.CHELI | 1/18 | 0 | 0 | ||||||
ZORBAN GRAD | rit. | 2060 | D.CUGLINI | 5/18 | 0 | 0 | ||||||
ANOTHER ONE MOW | rit. | 2060 | MAU.VISCO | 8/18 | 0 | 0 | ||||||
ASTRALESS | rit. | 2060 | A.VELOTTI | 9/18 | 0 | 0 | ||||||
MON CHERRIE VENUS AU | rit. | 2080 | R.VECCHIONE | 15/18 | 0 | 0 | ||||||
+ | 24/04/2021 | BO | 5 | G | PR. MOLLY FA - TR. C | 4 | 1660 | 17"7 | MAS.MAGRINI | 8/12 | 234 | 0 |
ZILLAH FONT | 1 | 1660 | 17"1 | A.VENEZIA | 4/12 | 1798 | 0 | |||||
SEA POINT JBAY | 2 | 1660 | 17"7 | AL.MIGNANO | 9/12 | 860 | 0 | |||||
SUGAR BRED | 3 | 1680 | 16"7 | G.TACCONI | 12/12 | 469 | 0 | |||||
VASTOM DEI MAG | 4 | 1660 | 17"7 | MAS.MAGRINI | 8/12 | 234 | 0 | |||||
PICKERING | 5 | 1660 | 17"8 | R.TOMMASINI | 5/12 | 156 | 0 | |||||
ULTRALEDY GRAD | 6 | 1680 | 16"9 | M.GRADI | 11/12 | 0 | 0 | |||||
TEDDY BEAR | 7 | 1660 | 18"0 | S.AMMANNATI | 2/12 | 0 | 0 | |||||
TURBO CAPAR | 8 | 1660 | 18"3 | F.CORTESI | 10/12 | 0 | 0 | |||||
