Prestazioni - VERACE KEY
Anagrafica | |
---|---|
Nome: | VERACE KEY |
Sesso | C |
Colore | Baio |
Padre | FROM ABOVE |
Madre | MARGARETH |
Età | 10 |
Nazionalità | I |
Categoria | G |
Allontanato | Allontanato per 10 GG -> 04.03.2024. |
Riepilogo Carriera | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Num.Piazz. | Vittorie | Prestaz. | Vincite | Rec. Breve | Rec. Lungo | |
Carriera | 74 | 17 | 148 | 61958 | 13"1 | 15"1 |
Annata | 0 | 0 | 0 | 0 | 13"1 | 15"1 |
Trimestre | 0 | 0 | 0 | 0 | 13"1 | 15"1 |
Prestazioni | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Ipp | N. | Cat | Premio | Pz | Mt | Tempo | Guidatore | Part. | Premio | Quota | |
+ | 24/02/2024 | PD | 5 | PR. DE SOTA | rp. | 1640 | MAU.VISCO PATURZO | 3/15 | 0 | 0 | ||
CARI BALILLA | 1 | 1640 | 15"9 | A.GARRUTO | 1/15 | 1094 | 0 | |||||
VALDEST | 2 | 1640 | 15"9 | A.GJONI | 4/15 | 523 | 0 | |||||
DOMY AV | 3 | 1640 | 16"0 | V.P. DELL'ANNUNZIAT | 2/15 | 285 | 0 | |||||
VELEZ D`AGHI | 4 | 1640 | 16"0 | G.CASSANI | 7/15 | 142 | 0 | |||||
RESOLE MATTO | 5 | 1640 | 16"2 | E.MONTAGNA | 9/15 | 95 | 0 | |||||
COOPER DEL SILE | 6 | 1640 | 16"2 | LUCA TALPO | 13/15 | 0 | 0 | |||||
CHANTAL | 7 | 1640 | 16"3 | M.PISTONE | 5/15 | 0 | 0 | |||||
ZEBU` WF | 8 | 1640 | 16"5 | MA.PARUSSATI | 10/15 | 0 | 0 | |||||
AXEL NIB | 9 | 1640 | 16"8 | N.BORTOLOTTI | 14/15 | 0 | 0 | |||||
DOUDEVILLE | 10 | 1640 | 17"3 | V.TORRENTE | 8/15 | 0 | 0 | |||||
DUDE CLUB | 11 | 1640 | 17"5 | M.GRECO | 15/15 | 0 | 0 | |||||
CAROSIO LIGHT | 12 | 1640 | 17"6 | M.BRESSAN | 11/15 | 0 | 0 | |||||
VERACE KEY | rp. | 1640 | MAU.VISCO PATURZO | 3/15 | 0 | 0 | ||||||
CORIOLANO PEL | rp. | 1640 | LORIS FAROLFI | 6/15 | 0 | 0 | ||||||
DREAM TIME BI | rit. | 1640 | L.TALPO JR | 12/15 | 0 | 0 | ||||||
+ | 26/12/2023 | BO | 1 | G | PR. LEINATI | 3 | 1660 | 16"1 | MAU.VISCO | 4/7 | 357 | 0 |
VICTOR LEO | 1 | 1660 | 15"4 | S.MIRAGLIA | 2/7 | 1368 | 0 | |||||
ASTECCA DIMAR | 2 | 1660 | 15"8 | R.FATICONI | 1/7 | 654 | 0 | |||||
VERACE KEY | 3 | 1660 | 16"1 | MAU.VISCO | 4/7 | 357 | 0 | |||||
ZEBRINA | 4 | 1660 | 16"7 | S.VALENTINO | 5/7 | 178 | 0 | |||||
AMELY PAN | rp. | 1660 | MICH.ROSSI | 7/7 | 0 | 0 | ||||||
UBI BOKO SM | rit. | 1660 | V.P.DELL'ANNUNZIATA | 6/7 | 0 | 0 | ||||||
ZODIACO DORIAL | rit. | 1660 | F.TUFANO 91 | 3/7 | 0 | 0 | ||||||
+ | 12/12/2023 | FI | 7 | G | PR. BRUNICO | 3 | 1600 | 16"1 | R.VECCHIONE | 1/14 | 316 | 0 |
VAI MO` BLESSED | 1 | 1600 | 14"7 | MAN.MATTEINI | 4/14 | 1212 | 0 | |||||
UBI BOKO SM | 2 | 1600 | 16"0 | A.GREPPI | 11/14 | 579 | 0 | |||||
VERACE KEY | 3 | 1600 | 16"1 | R.VECCHIONE | 1/14 | 316 | 0 | |||||
ANCORA BELLA | 4 | 1600 | 16"1 | M.ANDREANI | 10/14 | 158 | 0 | |||||
CHIANTI | 5 | 1600 | 16"2 | S.MATTERA JR | 5/14 | 105 | 0 | |||||
ALVARO SOLER | 6 | 1600 | 16"3 | S.OLLIO ( | 3/14 | 0 | 0 | |||||
VICO DEL RONCO | 7 | 1600 | 16"9 | P.PANTAROTTO | 7/14 | 0 | 0 | |||||
SPIRIT ROBY | 8 | 1600 | 16"9 | R.BIAGINI | 12/14 | 0 | 0 | |||||
BABEL VL | 9 | 1600 | 17"1 | FR.FACCI | 13/14 | 0 | 0 | |||||
COMO EL VIENTO | 10 | 1600 | 18"0 | MAU.VISCO PATURZO | 8/14 | 0 | 0 | |||||
BELLA STELLA | rit. | 1600 | S.CAPENTI | 9/14 | 0 | 0 | ||||||
BRIGIDELLA | rit. | 1600 | E.MONI | 2/14 | 0 | 0 | ||||||
CECHOV | rit. | 1600 | A.DI NARDO | 14/14 | 0 | 0 | ||||||
COSIMOPRIMO CLA | rit. | 1600 | E.BALDI | 6/14 | 0 | 0 | ||||||
+ | 09/11/2023 | BO | 4 | G | PR. PANJOY | 4 | 1660 | 14"5 | MAU.VISCO | 4/8 | 142 | 0 |
BENZ AS | 1 | 1660 | 13"9 | R.VECCHIONE | 6/8 | 1094 | 0 | |||||
AZTECO DEI GREPPI | 2 | 1660 | 14"0 | V.P.DELL'ANNUNZIATA | 7/8 | 523 | 0 | |||||
BELLA STELLA | 3 | 1660 | 14"3 | S.CAPENTI | 3/8 | 285 | 0 | |||||
VERACE KEY | 4 | 1660 | 14"5 | MAU.VISCO | 4/8 | 142 | 0 | |||||
BELLA | 5 | 1660 | 14"5 | G.AMITRANO | 2/8 | 95 | 0 | |||||
VASTERBO SKY HIGH S | 6 | 1660 | 14"5 | M.CHELI | 1/8 | 0 | 0 | |||||
CUPIDO GSO | 7 | 1660 | 15"5 | S.MIRAGLIA | 8/8 | 0 | 0 | |||||
FABAGO DU GERS -F- | rp. | 1660 | E.BELLEI | 5/8 | 0 | 0 | ||||||
+ | 01/11/2023 | BO | 6 | G | PR. FOCUS SOL - T.G. | 3 | 1660 | 15"0 | M.ZACCHERINI | 2/9 | 357 | 0 |
ZAFFIRO COMO | 1 | 1660 | 14"8 | E.CUGLINI | 1/9 | 1368 | 0 | |||||
BLANCKA | 2 | 1660 | 14"9 | M.ANGELONI | 6/9 | 654 | 0 | |||||
VERACE KEY | 3 | 1660 | 15"0 | M.ZACCHERINI | 2/9 | 357 | 0 | |||||
CANTER KRONOS | 4 | 1660 | 15"5 | C.DAMI | 4/9 | 178 | 0 | |||||
BIRBA DALL | 5 | 1660 | 17"2 | P.ROMANO | 3/9 | 119 | 0 | |||||
CARISMA AV | 6 | 1660 | 18"9 | O.ZORZETTO | 8/9 | 0 | 0 | |||||
BELINDA | rp. | 1660 | G.COLANTONIO | 5/9 | 0 | 0 | ||||||
BEETHOVEN GRIF | rit. | 1660 | M.BECHIS | 9/9 | 0 | 0 | ||||||
CASPER | rit. | 1660 | L.VASTANO | 7/9 | 0 | 0 | ||||||
+ | 19/10/2023 | BO | 7 | G | PR. ANDRO KNEGO | 6 | 2060 | 17"5 | MAU.VISCO | 6/15 | 0 | 0 |
CASTIGLIONE | 1 | 2060 | 17"1 | M.DI NICOLA | 3/15 | 1798 | 0 | |||||
BANCA ITALIA SAN | 2 | 2060 | 17"2 | G.CASSANI | 2/15 | 860 | 0 | |||||
UBI BOKO SM | 3 | 2060 | 17"3 | M.VOLPATO | 1/15 | 469 | 0 | |||||
VAOMAR | 4 | 2080 | 16"7 | E.OSSANI | 15/15 | 234 | 0 | |||||
BAYRON STAF | 5 | 2060 | 17"4 | L.BECCHETTI | 4/15 | 156 | 0 | |||||
VERACE KEY | 6 | 2060 | 17"5 | MAU.VISCO | 6/15 | 0 | 0 | |||||
BUTTERFLY HORSE | 7 | 2080 | 16"9 | V.P.DELL'ANNUNZIATA | 12/15 | 0 | 0 | |||||
ZAMBANA | 8 | 2080 | 17"2 | M.STEFANI | 13/15 | 0 | 0 | |||||
ASTECCA DIMAR | 9 | 2080 | 17"5 | R.FATICONI | 11/15 | 0 | 0 | |||||
TOMMY | 10 | 2060 | 18"5 | M.BASILE | 7/15 | 0 | 0 | |||||
AQUILADELLANOTTE | 11 | 2060 | 18"9 | A.GJONI | 5/15 | 0 | 0 | |||||
AXEL NIB | 12 | 2060 | 19"8 | N.BORTOLOTTI | 10/15 | 0 | 0 | |||||
AXEL NIB | rp. | 2080 | M.CHELI | 14/15 | 0 | 0 | ||||||
VASSALLO | rit. | 2060 | V.TORRENTE | 9/15 | 0 | 0 | ||||||
ACHILLE ROC | rit. | 2060 | S.VALENTINO | 8/15 | 0 | 0 | ||||||
+ | 12/10/2023 | BO | 7 | G | PR. TERZIO | 4 | 2060 | 16"6 | MAU.VISCO | 10/15 | 234 | 0 |
BELLAMENTE | 1 | 2060 | 15"4 | GEN.AMITRANO | 3/15 | 1798 | 0 | |||||
BANPIT OF WEST | 2 | 2060 | 15"9 | M.VOLPATO | 5/15 | 860 | 0 | |||||
AMOS RAB | 3 | 2060 | 16"5 | S.MIRAGLIA | 9/15 | 469 | 0 | |||||
VERACE KEY | 4 | 2060 | 16"6 | MAU.VISCO | 10/15 | 234 | 0 | |||||
VAOMAR | 5 | 2080 | 15"9 | E.OSSANI | 11/15 | 156 | 0 | |||||
AMORE DI MAGO | 6 | 2060 | 16"7 | L.CALLEGARO | 2/15 | 0 | 0 | |||||
ZICO | 7 | 2080 | 16"0 | AND.VITAGLIANO | 13/15 | 0 | 0 | |||||
AZZURRA TAB | 8 | 2060 | 16"8 | GIU.FERRANTE | 8/15 | 0 | 0 | |||||
UVELLA VEZ | 9 | 2080 | 16"1 | M.STEFANI | 14/15 | 0 | 0 | |||||
BACIODIDAMA FONT | 10 | 2080 | 16"2 | E.BELLEI | 12/15 | 0 | 0 | |||||
CAZZANIGA LIGHT | rp. | 2060 | C.PISCUOGLIO | 7/15 | 0 | 0 | ||||||
URLA DEL RONCO | rit. | 2060 | F.DI STEFANO | 6/15 | 0 | 0 | ||||||
SPEEDY FACE -S- | rit. | 2080 | T.GAMBINO | 15/15 | 0 | 0 | ||||||
BOB LOGAN | rit. | 2060 | A.GJONI | 1/15 | 0 | 0 | ||||||
BUTTAFUOCO | rit. | 2060 | N.BORTOLOTTI | 4/15 | 0 | 0 | ||||||
+ | 03/10/2023 | PD | 3 | G | PR. TEDO | 2 | 1640 | 15"7 | MAU.VISCO PATURZO | 3/10 | 523 | 0 |
BENNY TRIO | 1 | 1640 | 15"6 | M.STEFANI | 4/10 | 1094 | 0 | |||||
VERACE KEY | 2 | 1640 | 15"7 | MAU.VISCO PATURZO | 3/10 | 523 | 0 | |||||
RITZ BI | 3 | 1640 | 15"9 | M.BRESSAN | 7/10 | 285 | 0 | |||||
CHAMPION DA | 4 | 1640 | 16"9 | A.CASTIELLO | 8/10 | 142 | 0 | |||||
URUS CAF | 5 | 1640 | 17"2 | LUCA TALPO | 10/10 | 95 | 0 | |||||
ZORBA | 6 | 1640 | 18"2 | F.PISACANE | 9/10 | 0 | 0 | |||||
ACIS | 7 | 1640 | 19"0 | F.TROLESE | 6/10 | 0 | 0 | |||||
URAGANO NERO | rit. | 1640 | LOR.BALDI | 2/10 | 0 | 0 | ||||||
VISTO DEL NORD | rit. | 1640 | L.SCHETTINO | 5/10 | 0 | 0 | ||||||
CALIFORNIA POKER | rit. | 1640 | P.SCAMARDELLA | 1/10 | 0 | 0 | ||||||
+ | 29/08/2023 | CE | 5 | G | PR. B.&B. AEROPORTO | 4 | 2060 | 16"6 | MAU.VISCO | 5/17 | 224 | 0 |
ZERO GRAVITY | 1 | 2060 | 15"8 | G.CASSANI | 1/17 | 1720 | 0 | |||||
BABYLONIA BABA | 2 | 2080 | 15"4 | M.PISTONE | 12/17 | 822 | 0 | |||||
VAOMAR | 3 | 2080 | 15"6 | E.OSSANI | 15/17 | 448 | 0 | |||||
VERACE KEY | 4 | 2060 | 16"6 | MAU.VISCO | 5/17 | 224 | 0 | |||||
BLACKFIRE HORSE | 5 | 2080 | 15"9 | V.P.DELL'ANNUNZIATA | 11/17 | 149 | 0 | |||||
ASTECCA DIMAR | 6 | 2080 | 15"9 | M.CHELI | 17/17 | 0 | 0 | |||||
AMORE STECCA | 7 | 2080 | 16"4 | R.FATICONI | 16/17 | 0 | 0 | |||||
AXEL NIB | 8 | 2060 | 20"0 | N.BORTOLOTTI | 2/17 | 0 | 0 | |||||
TODAY WINNER FONT | rp. | 2060 | F.BALDINI | 4/17 | 0 | 0 | ||||||
BAGARRE | rp. | 2060 | NON PARTENTE | 3/17 | 0 | 0 | ||||||
CANAKA OP | rp. | 2080 | D.CANGIANO | 13/17 | 0 | 0 | ||||||
VASTERBO SKY HIGH S | rit. | 2060 | R.VECCHIONE | 8/17 | 0 | 0 | ||||||
CALLIOPE | rit. | 2060 | G.PACILEO | 6/17 | 0 | 0 | ||||||
CAPUZI | rit. | 2060 | ANI.VITAGLIANO | 7/17 | 0 | 0 | ||||||
CARDINE LUIS | rit. | 2060 | D.MONTANILE | 10/17 | 0 | 0 | ||||||
CERTEZZA GRIM | rit. | 2080 | M.STEFANI | 14/17 | 0 | 0 | ||||||
CUPIDO GSO | rit. | 2060 | F.TUFANO 91 | 9/17 | 0 | 0 | ||||||
+ | 19/08/2023 | CE | 2 | G | PR. CAVALIER RICCARD | 3 | 1660 | 15"8 | G.LEANZA | 3/9 | 285 | 0 |
BIRBA DALL | 1 | 1660 | 15"7 | J.POMPA | 4/9 | 1094 | 0 | |||||
ZILATH JET | 2 | 1660 | 15"8 | L.PASQUALINI | 5/9 | 523 | 0 | |||||
VERACE KEY | 3 | 1660 | 15"8 | G.LEANZA | 3/9 | 285 | 0 | |||||
BECKY BLACK DANTE | 4 | 1660 | 16"0 | A.VENEZIA | 9/9 | 142 | 0 | |||||
VELEZ D`AGHI | 5 | 1660 | 17"0 | P.MORELLI | 7/9 | 95 | 0 | |||||
CASPIAN MOW | 6 | 1660 | 20"4 | P.ROMANO | 2/9 | 0 | 0 | |||||
CEDRO BRO | 7 | 1660 | 20"6 | MICH.ROSSI | 6/9 | 0 | 0 | |||||
ALVARO | rit. | 1660 | A.VITIELLO | 8/9 | 0 | 0 | ||||||
COLORADO SPRING | rit. | 1660 | G.GHIRARDINI | 1/9 | 0 | 0 | ||||||
+ | 28/06/2023 | PD | 6 | PR. LAGO INOX DESIGN | rp. | 2040 | M.ZACCHERINI | 3/7 | 0 | 0 | ||
BATTIATO JET | 1 | 2060 | 17"6 | M. BRAIDICH | 6/7 | 2228 | 0 | |||||
TOKEN BI | 2 | 2040 | 18"6 | M.BIASUZZI | 4/7 | 1065 | 0 | |||||
VENUSIA JET | 3 | 2040 | 18"9 | M.BRESSAN | 2/7 | 581 | 0 | |||||
BARNABA BABA | 4 | 2060 | 18"3 | O.ZORZETTO | 5/7 | 290 | 0 | |||||
CAIO VETTONIO | 5 | 2040 | 19"6 | M.SIGNOR | 1/7 | 193 | 0 | |||||
VERACE KEY | rp. | 2040 | M.ZACCHERINI | 3/7 | 0 | 0 | ||||||
BBKING DEI VELTRI | rit. | 2060 | R.MICHELOTTO | 7/7 | 0 | 0 | ||||||
+ | 03/06/2023 | MO | 7 | F | PR. ISOLE FILICUDI | 5 | 1600 | 14"5 | MAU.VISCO PATURZO | 4/11 | 122 | 0 |
SPLENDEUR JOYEUSE | 1 | 1600 | 13"7 | S.CINTURA JR. | 6/11 | 1407 | 0 | |||||
VENANZO JET | 2 | 1600 | 13"7 | LOR.BALDI | 1/11 | 673 | 0 | |||||
CLIVIA DI POGGIO | 3 | 1600 | 13"8 | E.BALDI | 9/11 | 367 | 0 | |||||
ZIG ZAG OP | 4 | 1600 | 14"2 | M.CHELI | 2/11 | 183 | 0 | |||||
VERACE KEY | 5 | 1600 | 14"5 | MAU.VISCO PATURZO | 4/11 | 122 | 0 | |||||
AMORE STECCA | 6 | 1600 | 15"0 | R.FATICONI | 8/11 | 0 | 0 | |||||
ZAFFIRO TRIO | 7 | 1600 | 15"0 | M.STEFANI | 3/11 | 0 | 0 | |||||
LOLA DRAGON -NL- | 8 | 1600 | 15"2 | A. GEINEDER | 11/11 | 0 | 0 | |||||
BLACKFIRE HORSE | 9 | 1600 | 15"9 | V.P. DELL'ANNUNZIAT | 10/11 | 0 | 0 | |||||
ZEPHYRUS GM | 10 | 1600 | 16"1 | L.BECCHETTI | 5/11 | 0 | 0 | |||||
AMOS RAB | rit. | 1600 | S.MIRAGLIA | 7/11 | 0 | 0 | ||||||
+ | 30/04/2023 | BO | 5 | F | PR. LASERFOTO | 4 | 1660 | 16"3 | MAU.VISCO | 7/7 | 142 | 0 |
BENVENUTA DL | 1 | 1660 | 16"1 | M.GRECO | 3/7 | 1094 | 0 | |||||
CESARA DEI COLLI | 2 | 1660 | 16"3 | FEL.FACCI | 2/7 | 523 | 0 | |||||
BLACKFIRE HORSE | 3 | 1660 | 16"3 | A.GREPPI | 6/7 | 285 | 0 | |||||
VERACE KEY | 4 | 1660 | 16"3 | MAU.VISCO | 7/7 | 142 | 0 | |||||
CUPIDO DEGLI DEI | 5 | 1660 | 16"5 | S.CINTURA JR. | 4/7 | 95 | 0 | |||||
CARUSO GRAD | 6 | 1660 | 16"5 | V.P.MANGO | 1/7 | 0 | 0 | |||||
COLUMBUS GAPS | 7 | 1660 | 16"7 | M.BASILE | 5/7 | 0 | 0 | |||||
+ | 13/04/2023 | BO | 4 | F | PR. SERVIO TULLIO | 6 | 2060 | 19"1 | MAU.VISCO | 8/10 | 0 | 0 |
BEREN | 1 | 2080 | 17"2 | M.STEFANI | 10/10 | 1368 | 0 | |||||
BIG LAN | 2 | 2060 | 18"0 | V.P.DELL'ANNUNZIATA | 2/10 | 654 | 0 | |||||
ZEROUNO MMG | 3 | 2060 | 18"2 | ANI.VITAGLIANO | 4/10 | 357 | 0 | |||||
TOMMY | 4 | 2060 | 18"6 | L.LOVERA | 5/10 | 178 | 0 | |||||
ABRAMO PETRAL | 5 | 2060 | 19"1 | A.GREPPI | 6/10 | 119 | 0 | |||||
VERACE KEY | 6 | 2060 | 19"1 | MAU.VISCO | 8/10 | 0 | 0 | |||||
CARUSO GRAD | 7 | 2060 | 19"5 | R.PEZZATINI | 7/10 | 0 | 0 | |||||
BACIODIDAMA FONT | rp. | 2080 | S.BELLESI | 9/10 | 0 | 0 | ||||||
URAGANO NERO | rit. | 2060 | D.DI STEFANO | 1/10 | 0 | 0 | ||||||
VELOX MAIL | rit. | 2060 | V.MINIERO | 3/10 | 0 | 0 | ||||||
+ | 30/03/2023 | BO | 8 | F | PR. ARIE HAAN - TRIS | 8 | 2080 | 16"2 | MAU.VISCO | 14/17 | 0 | 0 |
SIMPATY TRIO | 1 | 2060 | 16"2 | V.P.DELL'ANNUNZIATA | 3/17 | 1955 | 0 | |||||
CARA STELLA | 2 | 2060 | 16"4 | S.MIRAGLIA | 9/17 | 935 | 0 | |||||
TODAY WINNER FONT | 3 | 2060 | 16"4 | A.GOCCIADORO | 5/17 | 510 | 0 | |||||
ZILLAH FONT | 4 | 2060 | 16"4 | A.DI NARDO | 10/17 | 255 | 0 | |||||
SPRITZ HOLZ | 5 | 2060 | 16"5 | FR.FACCI | 6/17 | 170 | 0 | |||||
ZITRUNAS | 6 | 2080 | 15"8 | M.PISTONE | 13/17 | 0 | 0 | |||||
VAMOS OP | 7 | 2080 | 16"1 | AND.VITAGLIANO | 12/17 | 0 | 0 | |||||
VERACE KEY | 8 | 2080 | 16"2 | MAU.VISCO | 14/17 | 0 | 0 | |||||
ASTECCA DIMAR | 9 | 2080 | 16"2 | R.FATICONI | 17/17 | 0 | 0 | |||||
ASTECCA DIMAR | 10 | 2060 | 17"2 | R.VECCHIONE | 7/17 | 0 | 0 | |||||
BARNI LENNY | 11 | 2080 | 17"0 | M.STEFANI | 11/17 | 0 | 0 | |||||
BOHEMIAN RAPSODY | 12 | 2060 | 18"4 | C.PISCUOGLIO | 4/17 | 0 | 0 | |||||
BOMBER ALTER | 13 | 2080 | 18"7 | V.P.MANGO | 16/17 | 0 | 0 | |||||
VACANZA JET | rit. | 2080 | N.CINTURA | 15/17 | 0 | 0 | ||||||
AMARCORD MATTO | rit. | 2060 | M.GUASTI | 8/17 | 0 | 0 | ||||||
AVIO STELLA | rit. | 2060 | S.CAPENTI | 2/17 | 0 | 0 | ||||||
BOB LOGAN | rit. | 2060 | A.GJONI | 1/17 | 0 | 0 | ||||||
+ | 16/03/2023 | BO | 5 | F | PR. TIZIANA RIVALE | 6 | 1660 | 17"1 | MAU.VISCO | 11/15 | 0 | 0 |
ZEROUNO MMG | 1 | 1660 | 16"5 | V.P.DELL'ANNUNZIATA | 8/15 | 1094 | 0 | |||||
ZOCCOLO JET | 2 | 1660 | 16"6 | A.D'ETTORIS | 9/15 | 523 | 0 | |||||
ASIA LL | 3 | 1660 | 16"9 | M.CHELI | 3/15 | 285 | 0 | |||||
TANCREDI SARTOR | 4 | 1660 | 16"9 | M.BASILE | 12/15 | 142 | 0 | |||||
BANCA ITALIA SAN | 5 | 1660 | 17"1 | G.CASSANI | 2/15 | 95 | 0 | |||||
VERACE KEY | 6 | 1660 | 17"1 | MAU.VISCO | 11/15 | 0 | 0 | |||||
CICERONE JET | 7 | 1660 | 17"1 | G.DESCHI | 1/15 | 0 | 0 | |||||
CAZZANIGA LIGHT | 8 | 1660 | 17"7 | C.PISCUOGLIO | 6/15 | 0 | 0 | |||||
CODA DI LUPO | 9 | 1660 | 18"6 | V.TORRENTE | 14/15 | 0 | 0 | |||||
USSARO EGRAL | 10 | 1660 | 18"7 | M.LEGNANI | 15/15 | 0 | 0 | |||||
CALIPSO SBF | 11 | 1660 | 18"9 | M.STEFANI | 13/15 | 0 | 0 | |||||
URAGANO SPRITZ | 12 | 1660 | 19"8 | MICH.ROSSI | 10/15 | 0 | 0 | |||||
SHERIDAN TREB | rp. | 1660 | A.GJONI | 4/15 | 0 | 0 | ||||||
BOLERO GRIF | rp. | 1660 | M.VOLPATO | 7/15 | 0 | 0 | ||||||
CARLOTTA BRU | rit. | 1660 | P.SCAMARDELLA | 5/15 | 0 | 0 | ||||||
+ | 19/02/2023 | MI | 5 | F | PR. HANGONE - TROTTO | 3 | 1650 | 15"9 | G.CASSANI | 2/7 | 816 | 0 |
SOLCIO ZL | 1 | 1690 | 13"3 | ANT.MONTERISO | 7/7 | 3128 | 0 | |||||
ZANZA FRANK | 2 | 1650 | 15"2 | L. MESSI | 4/7 | 1496 | 0 | |||||
VERACE KEY | 3 | 1650 | 15"9 | G.CASSANI | 2/7 | 816 | 0 | |||||
VELATRI LUNG | 4 | 1650 | 16"4 | F. DONADIO | 3/7 | 408 | 0 | |||||
ZENYATIA LUX | 5 | 1670 | 15"9 | W.GAMBAROTA | 5/7 | 272 | 0 | |||||
ZEF | rit. | 1650 | S.F.MOLLO | 6/7 | 0 | 0 | ||||||
CARBONELLA | rit. | 1650 | G. MOLLO | 1/7 | 0 | 0 | ||||||
+ | 29/01/2023 | MI | 6 | F | PR. O'FINNEGAN | 5 | 1650 | 15"0 | MAU.VISCO PATURZO | 2/8 | 129 | 0 |
CAMBOGIA | 1 | 1650 | 13"8 | F.MARTINELLI | 6/8 | 1485 | 0 | |||||
CRISTAL DANCER | 2 | 1650 | 14"1 | L.LOVERA | 3/8 | 710 | 0 | |||||
CLEOPATRA CAF | 3 | 1650 | 14"5 | F.TUFANO 91 | 8/8 | 387 | 0 | |||||
AZZURRA TAB | 4 | 1650 | 14"9 | GIU.FERRANTE | 4/8 | 193 | 0 | |||||
VERACE KEY | 5 | 1650 | 15"0 | MAU.VISCO PATURZO | 2/8 | 129 | 0 | |||||
BOGART ROC | 6 | 1650 | 15"7 | C.RECUPERO | 5/8 | 0 | 0 | |||||
AUGURI OP | rp. | 1650 | NON PARTENTE | 7/8 | 0 | 0 | ||||||
UVELLA VEZ | rit. | 1650 | M.STEFANI | 1/8 | 0 | 0 | ||||||
+ | 05/01/2023 | BO | 6 | F | PR. CANAZEI - II TRI | 6 | 2060 | 15"8 | MAU.VISCO | 9/12 | 0 | 0 |
TANCREDI SARTOR | 1 | 2060 | 15"2 | V.P.DELL'ANNUNZIATA | 5/12 | 2737 | 0 | |||||
ALIGERO DEI RUM | 2 | 2080 | 14"5 | R.RUVOLO | 11/12 | 1309 | 0 | |||||
ZEUS MARK | 3 | 2060 | 15"3 | D.CUGLINI | 4/12 | 714 | 0 | |||||
REALLY DL | 4 | 2060 | 15"5 | E.BALDI | 2/12 | 357 | 0 | |||||
ALABAMA MONROE | 5 | 2060 | 15"7 | C.PISCUOGLIO | 8/12 | 238 | 0 | |||||
VERACE KEY | 6 | 2060 | 15"8 | MAU.VISCO | 9/12 | 0 | 0 | |||||
ZEFANINA | 7 | 2060 | 16"1 | O.ORLANDI | 3/12 | 0 | 0 | |||||
ZENYATIA LUX | 8 | 2080 | 15"7 | A.GREPPI | 12/12 | 0 | 0 | |||||
SHERIDAN TREB | rp. | 2060 | A.GJONI | 6/12 | 0 | 0 | ||||||
URAGANO DEL PINO | rit. | 2060 | N.CINTURA | 10/12 | 0 | 0 | ||||||
ZITTOZITTO GSO | rit. | 2060 | M.LEGNANI | 7/12 | 0 | 0 | ||||||
BOLEO BAR | rit. | 2060 | M.STEFANI | 1/12 | 0 | 0 | ||||||
+ | 08/12/2022 | BO | 3 | F | PR. BOVAINA | 2 | 1660 | 17"2 | N.MOLLO | 3/10 | 486 | 0 |
TANCREDI SARTOR | 1 | 1660 | 16"9 | L.RAFFA | 10/10 | 1016 | 0 | |||||
VERACE KEY | 2 | 1660 | 17"2 | N.MOLLO | 3/10 | 486 | 0 | |||||
URANIO GRIF | 3 | 1660 | 17"2 | MAT.SPANO' | 5/10 | 265 | 0 | |||||
BLANCA CASH | 4 | 1660 | 17"5 | S.MANGONI | 4/10 | 132 | 0 | |||||
BOWIE | 5 | 1660 | 17"7 | A.PUNZETTI | 2/10 | 88 | 0 | |||||
BIG LAN | 6 | 1660 | 18"0 | ALESS.ESPOSITO | 8/10 | 0 | 0 | |||||
ZOCCOLO JET | 7 | 1660 | 18"2 | S.OLLIO | 7/10 | 0 | 0 | |||||
BRITISH MUTTLEY | 8 | 1660 | 18"4 | D.PARUSSATI | 1/10 | 0 | 0 | |||||
ZAR SLM | 9 | 1660 | 18"4 | G.CASELLA | 6/10 | 0 | 0 | |||||
ZEROUNO MMG | 10 | 1660 | 18"6 | S.PISCUOGLIO | 9/10 | 0 | 0 | |||||
+ | 02/12/2022 | TV | 1 | F | PR. VILLA PASSI | 4 | 1609 | 16"0 | M.ZACCHERINI | 1/7 | 178 | 0 |
TOKEN BI | 1 | 1609 | 15"0 | M.BIASUZZI | 4/7 | 1368 | 0 | |||||
AMELY PAN | 2 | 1609 | 15"5 | MICH.ROSSI | 5/7 | 654 | 0 | |||||
UBERTUS ANS | 3 | 1609 | 15"8 | F.SERENA | 7/7 | 357 | 0 | |||||
VERACE KEY | 4 | 1609 | 16"0 | M.ZACCHERINI | 1/7 | 178 | 0 | |||||
PIPINO BAGGINS | 5 | 1609 | 16"7 | D.EDERA | 6/7 | 119 | 0 | |||||
SPECIAL MATTO | 6 | 1609 | 17"2 | S.DE LENA | 2/7 | 0 | 0 | |||||
TRACY | 7 | 1609 | 17"4 | S.MASON | 3/7 | 0 | 0 | |||||
+ | 12/11/2022 | TS | 2 | G | PR. PROVENCE | 1 | 1660 | 17"6 | M.ZACCHERINI | 3/10 | 1094 | 0 |
VERACE KEY | 1 | 1660 | 17"6 | M.ZACCHERINI | 3/10 | 1094 | 0 | |||||
UN SOGNO SARTOR | 2 | 1660 | 17"7 | O.ZORZETTO | 1/10 | 523 | 0 | |||||
