Prestazioni - VERDONE JET
| Anagrafica | |
|---|---|
| Nome: | VERDONE JET |
| Sesso | M |
| Colore | Baio |
| Padre | GRUCCIONE JET |
| Madre | OSELLA JET |
| Età | 10 |
| Nazionalità | I |
| Categoria | G |
| Allontanato | Allontanato per 10 GG -> 23.12.2024. |
| Riepilogo Carriera | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Num.Piazz. | Vittorie | Prestaz. | Vincite | Rec. Breve | Rec. Lungo | |
| Carriera | 66 | 10 | 149 | 62257 | 12"4 | 14"5 |
| Annata | 1 | 1 | 5 | 1917 | 16"3 | 16"6 |
| Trimestre | 0 | 0 | 0 | 0 | 16"3 | 16"6 |
| Prestazioni | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Ipp | N. | Cat | Premio | Pz | Mt | Tempo | Guidatore | Part. | Premio | Quota | |
| + | 11/08/2025 | PC | 2 | G | PR. PALINURO-CAT.G-I | 10 | 1600 | 17"1 | A.SIMIOLI | 5/18 | 0 | 0 |
| ERODE DVS | 1 | 1600 | 14"8 | V.LUONGO | 3/18 | 1094 | 0 | |||||
| ZAMBESI MAIL | 2 | 1600 | 14"9 | C.MAIONE | 4/18 | 523 | 0 | |||||
| CRIS DI CAVALLINA | 3 | 1600 | 15"1 | R.GALLUCCI | 15/18 | 285 | 0 | |||||
| ESMERALDA GRIF | 4 | 1600 | 15"4 | V.D'ALESSANDRO JR | 10/18 | 142 | 0 | |||||
| DARWIN SAN | 5 | 1600 | 15"6 | G.DI NARDO | 16/18 | 95 | 0 | |||||
| CASTORE LUX | 6 | 1600 | 15"7 | GR.D'ALESSANDRO SR | 8/18 | 0 | 0 | |||||
| ZAFFIRIO | 7 | 1600 | 15"8 | I.FIERRO | 13/18 | 0 | 0 | |||||
| SCORPIONE OM | 8 | 1600 | 16"5 | M.LIMONGELLI | 9/18 | 0 | 0 | |||||
| ERPIU` AVAL | 9 | 1600 | 16"6 | ANT.SIMEOLI | 2/18 | 0 | 0 | |||||
| VERDONE JET | 10 | 1600 | 17"1 | A.SIMIOLI | 5/18 | 0 | 0 | |||||
| ECLISSEDEDONATO | 11 | 1600 | 17"2 | FR.TUFANO 91 | 11/18 | 0 | 0 | |||||
| EROS SL | 12 | 1600 | 17"6 | P.P.SCHETTINO | 7/18 | 0 | 0 | |||||
| EFESTO GPD | 13 | 1600 | 17"8 | A.VELOTTI | 18/18 | 0 | 0 | |||||
| AZHAR D`ETE | 14 | 1600 | 17"9 | FIL.GALLO | 12/18 | 0 | 0 | |||||
| CAPOCLASSE ITALIA | rit. | 1600 | M.DONNARUMMA (A) ( | 6/18 | 0 | 0 | ||||||
| CITTOZ | rit. | 1600 | M.CISTERNINO | 1/18 | 0 | 0 | ||||||
| CROWN OP | rit. | 1600 | A.FINETTI JR | 17/18 | 0 | 0 | ||||||
| ERA SL | rit. | 1600 | O.PASTORE (A) ( | 14/18 | 0 | 0 | ||||||
| + | 05/04/2025 | AV | 4 | F | PR. MONTERONI | 5 | 1660 | 16"9 | G.POSTIGLIONE (A) ( | 9/9 | 119 | 0 |
| DAIMON JVS | 1 | 1660 | 15"8 | M.DONNARUMMA (A) ( | 5/9 | 1368 | 0 | |||||
| ERINO JET | 2 | 1660 | 16"4 | D.CHIARO (A) ( | 8/9 | 654 | 0 | |||||
| CLOWN REGAL | 3 | 1660 | 16"4 | A.FINETTI JR (A) ( | 4/9 | 357 | 0 | |||||
| EFESTO GPD | 4 | 1660 | 16"4 | PAS.BEVILACQUA (A) ( | 3/9 | 178 | 0 | |||||
| VERDONE JET | 5 | 1660 | 16"9 | G.POSTIGLIONE (A) ( | 9/9 | 119 | 0 | |||||
| DEEJAY EFFE | 6 | 1660 | 17"2 | G.PIO LONGOBARDI(A)( | 6/9 | 0 | 0 | |||||
| EIS DELL`OLMO | 7 | 1660 | 17"2 | S.CIOTOLA (A) ( | 2/9 | 0 | 0 | |||||
| ZAMPILLO OP | rit. | 1660 | C.PARAGLIOLA (A) ( | 1/9 | 0 | 0 | ||||||
| BRUNELLO GRIM | rit. | 1660 | G.SIDDI (A) ( | 7/9 | 0 | 0 | ||||||
| + | 20/03/2025 | FG | 7 | G | PR. ADRIAN CHIP | 1 | 2020 | 16"6 | A.SIMIOLI | 3/15 | 1798 | 0 |
| VERDONE JET | 1 | 2020 | 16"6 | A.SIMIOLI | 3/15 | 1798 | 0 | |||||
| ERIK GROUP | 2 | 2020 | 16"6 | GR.D'ALESSANDRO JR | 6/15 | 860 | 0 | |||||
| BRIO FERM | 3 | 2020 | 16"8 | R.FORINO | 1/15 | 469 | 0 | |||||
| ARGENTO JET | 4 | 2040 | 16"0 | V.D'ALESSANDRO JR | 11/15 | 234 | 0 | |||||
| DON`T GIVE UP LJ | 5 | 2040 | 16"0 | GEN.AMITRANO | 14/15 | 156 | 0 | |||||
| CLEO DIBIELLE | 6 | 2020 | 16"8 | S.DI VINCENZO | 10/15 | 0 | 0 | |||||
| ER POMATA FI | 7 | 2020 | 16"9 | G.CUSIMANO | 9/15 | 0 | 0 | |||||
| BUONGALLO WISE L | 8 | 2040 | 16"2 | E.BACALINI | 15/15 | 0 | 0 | |||||
| ENRICORISAIA TRGF | 9 | 2020 | 17"0 | T.SCIALPI | 2/15 | 0 | 0 | |||||
| DEEJAY EFFE | 10 | 2040 | 16"3 | G.DI NARDO | 13/15 | 0 | 0 | |||||
| ETHIAD SEVEN | 11 | 2040 | 16"4 | G.TRINCHILLO | 12/15 | 0 | 0 | |||||
| BIGBEN CHUC SM | 12 | 2020 | 17"2 | G.IODICE | 4/15 | 0 | 0 | |||||
| ENTERPRISE WISE L | rp. | 2020 | RAF.D'ALESSANDRO | 7/15 | 0 | 0 | ||||||
| EUREKA SPAV | rp. | 2020 | D.ESPOSITO | 5/15 | 0 | 0 | ||||||
| EXPRESSION | rit. | 2020 | M.LIMONGELLI | 8/15 | 0 | 0 | ||||||
| + | 07/03/2025 | NA | 0 | G | Q | 1600 | 15"4 | 0/9 | 0 | 0 | ||
| VERDONE JET | Q | 1600 | 15"4 | 0/9 | 0 | 0 | ||||||
| ZEFIR GAR | Q | 1600 | 15"8 | 0/9 | 0 | 0 | ||||||
| DOPING DIMAR | Q | 1600 | 15"2 | 0/9 | 0 | 0 | ||||||
| GALEONECJ | Q | 1600 | 18"6 | 0/9 | 0 | 0 | ||||||
| GLADIATOR SE | Q | 1600 | 18"8 | 0/9 | 0 | 0 | ||||||
| GLORIA TUA GIOVE | Q | 1600 | 19"1 | 0/9 | 0 | 0 | ||||||
| GOLDRAKE FONT | Q | 1600 | 19"2 | 0/9 | 0 | 0 | ||||||
| GOSHEBA | Q | 1600 | 17"5 | 0/9 | 0 | 0 | ||||||
| GRANDUCA DI NO | Q | 1600 | 16"9 | 0/9 | 0 | 0 | ||||||
| + | 22/02/2025 | AV | 7 | G | PR. EL HIERRO | rit. | 1660 | R.GALLUCCI | 2/14 | 0 | 0 | |
| EAMANOAMANO | 1 | 1660 | 14"0 | D.CHIARO (A) | 4/14 | 1094 | 0 | |||||
| CAPOCLASSE ITALIA | 2 | 1660 | 14"0 | E.A.MAISTO | 3/14 | 523 | 0 | |||||
| BLACK OUT PAX | 3 | 1660 | 14"1 | R.FORINO | 9/14 | 285 | 0 | |||||
| DANUBIO FG | 4 | 1660 | 14"7 | V.LUONGO | 7/14 | 142 | 0 | |||||
| ZAMPILLO OP | 5 | 1660 | 14"7 | C.MAIONE | 6/14 | 95 | 0 | |||||
| BLANKA D`AGHI | 6 | 1660 | 15"2 | G.PANICO | 13/14 | 0 | 0 | |||||
| CHILOE DEI GREPPI | 7 | 1660 | 15"5 | V.CASTIGLIA | 10/14 | 0 | 0 | |||||
| ERMES EFFESSE | 8 | 1660 | 17"4 | V.MINOPOLI | 12/14 | 0 | 0 | |||||
| BERLUSCONI GIEGI | 9 | 1660 | 17"8 | C.PARAGLIOLA (A) ( | 11/14 | 0 | 0 | |||||
| ELSA LUD | 10 | 1660 | 17"9 | GEN.AMITRANO | 8/14 | 0 | 0 | |||||
| VERDONE JET | rit. | 1660 | R.GALLUCCI | 2/14 | 0 | 0 | ||||||
| DIANA BYE BYE | rit. | 1660 | A.VELOTTI | 5/14 | 0 | 0 | ||||||
| DISNEY MAN | rit. | 1660 | M.MANZONE | 1/14 | 0 | 0 | ||||||
| EAGLE MAR | rit. | 1660 | M.MINOPOLI JR | 14/14 | 0 | 0 | ||||||
| + | 03/02/2025 | FG | 4 | G | PR. SANTA MARIA CAPU | 8 | 1600 | 16"3 | G.POSTIGLIONE (A) | 5/13 | 0 | 0 |
| AMAZING JUSTICE -N- | 1 | 1600 | 13"9 | O.PASTORE (A) | 2/13 | 1485 | 0 | |||||
| DIOR DEGLI ULIVI | 2 | 1600 | 14"3 | L.ORLANDO (A) | 4/13 | 710 | 0 | |||||
| BRUNELLO GRIM | 3 | 1600 | 14"8 | G.SIDDI (A) | 13/13 | 387 | 0 | |||||
| DUNGA | 4 | 1600 | 14"8 | D.CHIARO (A) | 11/13 | 193 | 0 | |||||
| CROWN OP | 5 | 1600 | 16"1 | G.PIO LONGOBARDI(A) | 7/13 | 129 | 0 | |||||
| VANDALO D`ESI | 6 | 1600 | 16"1 | F.MENNIELLO (A) | 10/13 | 0 | 0 | |||||
| DUCA LAM | 7 | 1600 | 16"2 | FL.LUONGO (A) | 1/13 | 0 | 0 | |||||
| VERDONE JET | 8 | 1600 | 16"3 | G.POSTIGLIONE (A) | 5/13 | 0 | 0 | |||||
| ELALUNADISSE BIGI | 9 | 1600 | 17"4 | V.SAVARESE JR (A) | 6/13 | 0 | 0 | |||||
| ENRICORISAIA TRGF | rp. | 1600 | B.CHIAPPETTA (A) | 9/13 | 0 | 0 | ||||||
| CARONTE GRIF | rit. | 1600 | P.PISCIOTTA (A) ( | 12/13 | 0 | 0 | ||||||
| DEMETRA MC | rit. | 1600 | M.DONNARUMMA (A) ( | 8/13 | 0 | 0 | ||||||
| EAGLE MAR | rit. | 1600 | S.CIOTOLA (A) | 3/13 | 0 | 0 | ||||||
| + | 14/12/2024 | AV | 4 | PR. GIOVE | rp. | 1660 | L.M.RUBINO | 4/11 | 0 | 0 | ||
| VICTORY NORD FRO | 1 | 1660 | 15"4 | M.IMMOBILE | 2/11 | 1564 | 0 | |||||
| BY LUCA DI VENERE | 2 | 1660 | 16"0 | C.CICCARELLI | 10/11 | 748 | 0 | |||||
| BARRACUDA GAR | 3 | 1660 | 16"1 | L.STARACE | 1/11 | 408 | 0 | |||||
| AMBRA LJ | 4 | 1660 | 16"5 | V.BISOGNO | 9/11 | 204 | 0 | |||||
| SCORPIONE OM | 5 | 1660 | 16"6 | F.MONTAGNA | 11/11 | 136 | 0 | |||||
| ALEX DORIAL | 6 | 1660 | 17"5 | F.GARGIULO | 5/11 | 0 | 0 | |||||
| UBI MAYOR REGAL | 7 | 1660 | 18"5 | T.FRANZESE | 3/11 | 0 | 0 | |||||
| ZAGOR SAN | 8 | 1660 | 21"3 | V.SESSA | 7/11 | 0 | 0 | |||||
| VERDONE JET | rp. | 1660 | L.M.RUBINO | 4/11 | 0 | 0 | ||||||
| BRANDO | rit. | 1660 | D. MIRANDA | 8/11 | 0 | 0 | ||||||
| BUGGEA PAX | rit. | 1660 | L.VENERUSO | 6/11 | 0 | 0 | ||||||
| + | 07/12/2024 | AV | 3 | G | PR. AVENTINO | 2 | 1660 | 16"0 | P.PETRELLA | 2/11 | 523 | 0 |
| BOLETUSS | 1 | 1660 | 15"5 | ANT.RUSSO | 3/11 | 1094 | 0 | |||||
| VERDONE JET | 2 | 1660 | 16"0 | P.PETRELLA | 2/11 | 523 | 0 | |||||
| AGLIANICO MDM | 3 | 1660 | 16"0 | PAS.LUONGO | 6/11 | 285 | 0 | |||||
| CLEO DIBIELLE | 4 | 1660 | 16"1 | L.CAVALLARO | 8/11 | 142 | 0 | |||||
| ZAMPILLO JET | 5 | 1660 | 16"4 | LU.LUONGO | 7/11 | 95 | 0 | |||||
| AGO DOC | 6 | 1660 | 16"8 | COS.CAPPETTA | 9/11 | 0 | 0 | |||||
| ZAGOR SAN | 7 | 1660 | 17"1 | V.SESSA | 10/11 | 0 | 0 | |||||
| DAYANA INDAL | 8 | 1660 | 17"6 | L.STARACE | 5/11 | 0 | 0 | |||||
| ZETA DIPA | rp. | 1660 | NON PARTENTE | 4/11 | 0 | 0 | ||||||
| DON PIPPO DANI | rp. | 1660 | L.VENERUSO | 11/11 | 0 | 0 | ||||||
| BRAMANTE FI | rit. | 1660 | GAET.DONNARUMMA | 1/11 | 0 | 0 | ||||||
| + | 30/11/2024 | AV | 4 | G | PR. MESSINA | 7 | 2060 | 18"0 | G.POSTIGLIONE(A) ( | 7/12 | 0 | 0 |
| BARRACUDA GAR | 1 | 2060 | 17"4 | A.FINETTI JR (A) ( | 11/12 | 1564 | 0 | |||||
| BLANKA D`AGHI | 2 | 2060 | 17"5 | P.PISCIOTTA (A) ( | 3/12 | 748 | 0 | |||||
| TEODORO | 3 | 2060 | 17"6 | D.CHIARO (A) ( | 2/12 | 408 | 0 | |||||
| BRAMANTE FI | 4 | 2060 | 17"7 | M.DONNARUMMA (A) ( | 5/12 | 204 | 0 | |||||
| ZULU` EGRAL | 5 | 2060 | 17"7 | ANT.SORRENTINO (A) ( | 10/12 | 136 | 0 | |||||
| BY LUCA DI VENERE | 6 | 2060 | 18"0 | A.PERNA (A) ( | 9/12 | 0 | 0 | |||||
| VERDONE JET | 7 | 2060 | 18"0 | G.POSTIGLIONE(A) ( | 7/12 | 0 | 0 | |||||
| ANABY PAN | 8 | 2060 | 18"7 | O.PASTORE (A) ( | 4/12 | 0 | 0 | |||||
| BLACK DI VENERE | rp. | 2060 | G.PIO LONGOBARDI (A( | 12/12 | 0 | 0 | ||||||
| ARIONE DEGLI DEI | rit. | 2060 | C.PARAGLIOLA (A) ( | 6/12 | 0 | 0 | ||||||
| ASTRALESS | rit. | 2060 | A.VENEROSO (A) ( | 1/12 | 0 | 0 | ||||||
| BRANDO | rit. | 2060 | S.CIOTOLA ( | 8/12 | 0 | 0 | ||||||
| + | 22/11/2024 | NA | 4 | G | PR. PONTECORVO - GEN | 9 | 1600 | 15"7 | L.M.RUBINO | 10/11 | 0 | 0 |
| BIBBO SM | 1 | 1600 | 13"7 | C.CICCARELLI | 5/11 | 1564 | 0 | |||||
| AGO DOC | 2 | 1600 | 13"8 | COS.CAPPETTA | 4/11 | 748 | 0 | |||||
| BRUNELLO GRIM | 3 | 1600 | 13"9 | M.IMMOBILE | 6/11 | 408 | 0 | |||||
| DUNGA | 4 | 1600 | 14"0 | L.FARINA JR | 3/11 | 204 | 0 | |||||
| DOMINIO BI -S- | 5 | 1600 | 14"1 | E.VILLANI | 8/11 | 136 | 0 | |||||
| ZIO SALVIO JET | 6 | 1600 | 14"5 | P.DONADIO | 2/11 | 0 | 0 | |||||
| BARRACUDA GAR | 7 | 1600 | 14"5 | L.STARACE | 11/11 | 0 | 0 | |||||
| BY LUCA DI VENERE | 8 | 1600 | 14"9 | FIL.PERNA | 7/11 | 0 | 0 | |||||
| VERDONE JET | 9 | 1600 | 15"7 | L.M.RUBINO | 10/11 | 0 | 0 | |||||
| DORIAN JET | 10 | 1600 | 19"1 | M.FRANZESE | 1/11 | 0 | 0 | |||||
| ANABY PAN | rit. | 1600 | F.IACOLARE | 9/11 | 0 | 0 | ||||||
| + | 02/11/2024 | AV | 7 | G | PR. QORMI | 9 | 1660 | 16"3 | G.TRINCHILLO | 10/15 | 0 | 0 |
| CINECITTA` PAR | 1 | 1660 | 14"8 | F.CINCINNATO | 3/15 | 1094 | 0 | |||||
| BITHIA DI CASEI | 2 | 1660 | 15"0 | L.CIMMINO | 13/15 | 523 | 0 | |||||
| CASTOR DELLESELVE | 3 | 1660 | 15"5 | C.MAIONE | 7/15 | 285 | 0 | |||||
| ARISTEO CAF | 4 | 1660 | 15"5 | R.PALOMBA | 4/15 | 142 | 0 | |||||
| AGLIANICO MDM | 5 | 1660 | 15"9 | S.LUONGO | 8/15 | 95 | 0 | |||||
| CABIRIA CAOS | 6 | 1660 | 16"0 | V.MATTERA | 9/15 | 0 | 0 | |||||
| CORLEONE FI | 7 | 1660 | 16"0 | R.FORINO | 1/15 | 0 | 0 | |||||
| ANDRE` SHARK ORS | 8 | 1660 | 16"0 | R.GALLUCCI | 11/15 | 0 | 0 | |||||
| VERDONE JET | 9 | 1660 | 16"3 | G.TRINCHILLO | 10/15 | 0 | 0 | |||||
| BRAMANTE FI | 10 | 1660 | 16"9 | M.DONNARUMMA (A) ( | 2/15 | 0 | 0 | |||||
| DON PIPPO DANI | 11 | 1660 | 17"0 | A.VENEROSO (A) ( | 12/15 | 0 | 0 | |||||
| DEEJAY EFFE | 12 | 1660 | 20"9 | L.CUOZZO | 5/15 | 0 | 0 | |||||
| BOATO CLEMAR | rit. | 1660 | G.IODICE | 15/15 | 0 | 0 | ||||||
| CASERI | rit. | 1660 | L.SIDDI | 14/15 | 0 | 0 | ||||||
| COLUMBUS GAPS | rit. | 1660 | A.FINETTI JR (A) ( | 6/15 | 0 | 0 | ||||||
| + | 14/09/2024 | RM | 8 | G | PR. ARDEA | 6 | 1640 | 16"8 | G.POSTIGLIONE(A) ( | 4/12 | 0 | 0 |
| CINECITTA` PAR | 1 | 1640 | 15"2 | A.VENEROSO (A) ( | 5/12 | 1212 | 0 | |||||
| DORIDE MOON | 2 | 1640 | 15"3 | O.PASTORE (A) ( | 7/12 | 579 | 0 | |||||
| CONCORDE LIVE | 3 | 1640 | 15"3 | L.MUSCOLINI (A) ( | 1/12 | 316 | 0 | |||||
| AXEL CHUCK SM | 4 | 1640 | 15"4 | E.AVALLONE (A) ( | 11/12 | 158 | 0 | |||||
| DUEL GAR | 5 | 1640 | 15"9 | M.DONNARUMMA (A) ( | 3/12 | 105 | 0 | |||||
| VERDONE JET | 6 | 1640 | 16"8 | G.POSTIGLIONE(A) ( | 4/12 | 0 | 0 | |||||
| DONDOLO JET | 7 | 1640 | 17"4 | G.LA ROTONNA (A) ( | 9/12 | 0 | 0 | |||||
| DREAMER WAR | rp. | 1640 | L.MARTELLINI ( | 12/12 | 0 | 0 | ||||||
| AMATEUR | rit. | 1640 | M.OSSANI ( | 8/12 | 0 | 0 | ||||||
| CAMERONDIAZ TREB | rit. | 1640 | D.CHIARO (A) ( | 10/12 | 0 | 0 | ||||||
| CRISTAL DSE | rit. | 1640 | P.PISCIOTTA (A) ( | 6/12 | 0 | 0 | ||||||
| DAKOTA EK | rit. | 1640 | C.PARAGLIOLA (A) ( | 2/12 | 0 | 0 | ||||||
| + | 20/08/2024 | GA | 5 | G | PR. IS GOOD FOR YOU- | 2 | 1600 | 15"8 | C.MAIONE | 1/8 | 246 | 0 |
| VULCANO NP | 1 | 1600 | 15"5 | F.MINOPOLI | 4/8 | 518 | 0 | |||||
| VERDONE JET | 2 | 1600 | 15"8 | C.MAIONE | 1/8 | 246 | 0 | |||||
| BY LUCA DI VENERE | 3 | 1600 | 16"0 | FIL.GALLO | 3/8 | 136 | 0 | |||||
| ATHOS SCO | 4 | 1600 | 16"3 | S.LUONGO | 8/8 | 68 | 0 | |||||
| BALDWIN | 5 | 1600 | 16"3 | ROB.D'ALESSANDRO | 6/8 | 51 | 0 | |||||
| ZETA DIPA | 6 | 1600 | 16"6 | C.M.PALO | 5/8 | 42 | 0 | |||||
| VECIO FKS | rit. | 1600 | G.DESCHI | 2/8 | 42 | 0 | ||||||
| ZOREVER CC SM | rit. | 1600 | D.FIORE | 7/8 | 42 | 0 | ||||||
| + | 18/07/2024 | GA | 6 | G | PR. FERMEZZAGAL - NA | 9 | 2100 | 18"5 | V.LUONGO | 7/14 | 0 | 0 |
| DERRICK FKS | 1 | 2120 | 13"7 | M.MINOPOLI JR | 12/14 | 1368 | 0 | |||||
| DYBALA ZS FZ | 2 | 2100 | 14"5 | S.LUONGO | 5/14 | 654 | 0 | |||||
| BRIVIO D`OR | 3 | 2100 | 14"6 | S.DI VINCENZO | 9/14 | 357 | 0 | |||||
| DRAGONE GUAL | 4 | 2120 | 15"0 | M.LIMONGELLI (A) ( | 11/14 | 178 | 0 | |||||
| ROGER DEGLI ULIVI | 5 | 2100 | 16"0 | V.D'ALESSANDRO JR | 3/14 | 119 | 0 | |||||
| ALVARO | 6 | 2100 | 16"1 | G.DI NARDO | 4/14 | 0 | 0 | |||||
| CURZIO JET | 7 | 2120 | 16"6 | M.DI FRANCIA | 13/14 | 0 | 0 | |||||
| CLEO DIBIELLE | 8 | 2100 | 17"6 | P.CARAZZA | 2/14 | 0 | 0 | |||||
| VERDONE JET | 9 | 2100 | 18"5 | V.LUONGO | 7/14 | 0 | 0 | |||||
| ZAMPILLO OP | rit. | 2100 | D.CHIARO (A) ( | 10/14 | 0 | 0 | ||||||
| BLANKA D`AGHI | rit. | 2100 | G.PANICO | 1/14 | 0 | 0 | ||||||
| BOATO TOR | rit. | 2120 | FIL.GALLO | 14/14 | 0 | 0 | ||||||
| CASTOR DELLESELVE | rit. | 2100 | M.MANZONE | 8/14 | 0 | 0 | ||||||
| DORIDE MOON | rit. | 2100 | C.MAIONE | 6/14 | 0 | 0 | ||||||
| + | 27/04/2024 | RM | 7 | G | PR. CASTRO PRETORIO | 5 | 1640 | 14"8 | G.DI NARDO | 4/13 | 105 | 0 |
| ARUNDO DE BUTY | 1 | 1640 | 14"1 | EM. PETTINARI | 13/13 | 1212 | 0 | |||||
| BUFFON ZS | 2 | 1640 | 14"2 | L.BECCHETTI | 12/13 | 579 | 0 | |||||
| CARLITOS ZS | 3 | 1640 | 14"3 | GIUSY SAVARESE | 2/13 | 316 | 0 | |||||
| CRIZ | 4 | 1640 | 14"7 | A.DI NARDO | 1/13 | 158 | 0 | |||||
| VERDONE JET | 5 | 1640 | 14"8 | G.DI NARDO | 4/13 | 105 | 0 | |||||
| DEEP PURPLE GRIF | 6 | 1640 | 15"1 | R.COLLETTI ( | 7/13 | 0 | 0 | |||||
| AXEL CHUCK SM | 7 | 1640 | 15"5 | MAU.MINNUCCI | 10/13 | 0 | 0 | |||||
| DROGON RUN | 8 | 1640 | 16"0 | FR.FACCI | 11/13 | 0 | 0 | |||||
| ZEBRINA | 9 | 1640 | 16"2 | D.CUGLINI | 6/13 | 0 | 0 | |||||
| DANTE VIK | 10 | 1640 | 16"3 | R.OSSANI | 8/13 | 0 | 0 | |||||
| ZEFIRO BELL | 11 | 1640 | 16"8 | A.GREPPI | 3/13 | 0 | 0 | |||||
| CONY MEDE SM | rp. | 1640 | D.ANGELETTI | 9/13 | 0 | 0 | ||||||
| DELTA DEL CIRCEO | rit. | 1640 | R.FORINO | 5/13 | 0 | 0 | ||||||
| + | 17/04/2024 | AV | 5 | G | PR. VOLTAIRE | 2 | 2040 | 16"4 | G.RUOCCO | 6/12 | 822 | 0 |
| ARGENTO JET | 1 | 2060 | 15"2 | V.D'ALESSANDRO JR | 12/12 | 1720 | 0 | |||||
| VERDONE JET | 2 | 2040 | 16"4 | G.RUOCCO | 6/12 | 822 | 0 | |||||
| CHIRONE JET | 3 | 2060 | 15"8 | G.IODICE | 11/12 | 448 | 0 | |||||
| DIXON SPAV | 4 | 2040 | 16"7 | GR.D'ALESSANDRO JR | 7/12 | 224 | 0 | |||||
| COMETA FAS | 5 | 2040 | 16"9 | A.SIMIOLI | 8/12 | 149 | 0 | |||||
| ROGER DEGLI ULIVI | 6 | 2040 | 17"3 | L.CUOZZO | 4/12 | 0 | 0 | |||||
| BRIVIO D`OR | 7 | 2040 | 17"5 | M.LIMONGELLI (A) ( | 2/12 | 0 | 0 | |||||
| DURK JET | 8 | 2040 | 17"5 | C.MAIONE | 3/12 | 0 | 0 | |||||
| TEODORO | rp. | 2040 | P.PALUMBO | 9/12 | 0 | 0 | ||||||
| ALEX HP | rit. | 2040 | A.VENEROSO (A) ( | 1/12 | 0 | 0 | ||||||
| CRISTAL DSE | rit. | 2040 | F.MINOPOLI | 10/12 | 0 | 0 | ||||||
| DOMINIO AV | rit. | 2040 | V.LUONGO | 5/12 | 0 | 0 | ||||||
| + | 01/04/2024 | NA | 9 | G | PR. PALME - ALLIEVI | 7 | 1600 | 16"3 | G.POSTIGLIONE(A) ( | 5/10 | 0 | 0 |
| DUMAS | 1 | 1600 | 15"5 | D.CHIARO (A) ( | 10/10 | 1564 | 0 | |||||
| TAMBOSS | 2 | 1600 | 15"7 | C.PARAGLIOLA (A) ( | 8/10 | 748 | 0 | |||||
| ZIO SALVIO JET | 3 | 1600 | 15"8 | M.DONNARUMMA (A) ( | 3/10 | 408 | 0 | |||||
| CRES MAIL | 4 | 1600 | 15"8 | A.FINETTI JR (A) | 7/10 | 204 | 0 | |||||
| ZULU` EGRAL | 5 | 1600 | 15"9 | P.PISCIOTTA (A) | 1/10 | 136 | 0 | |||||
| DONGHI | 6 | 1600 | 16"1 | FR.PIO PASTORE (A) ( | 4/10 | 0 | 0 | |||||
| VERDONE JET | 7 | 1600 | 16"3 | G.POSTIGLIONE(A) ( | 5/10 | 0 | 0 | |||||
| CAELI EGRAL | 8 | 1600 | 16"4 | ANT.SORRENTINO (A) ( | 6/10 | 0 | 0 | |||||
| CASANOVA LG | rit. | 1600 | PAS.BEVILACQUA (A) ( | 9/10 | 0 | 0 | ||||||
| DJOKOVIC GRIF | rit. | 1600 | A.VENEROSO (A) ( | 2/10 | 0 | 0 | ||||||
| + | 23/03/2024 | AV | 2 | G | PR. CETARA | 8 | 2060 | 17"4 | G.POSTIGLIONE(A) | 6/12 | 0 | 0 |
| THAT`S ART -S- | 1 | 2060 | 15"0 | A.VENEROSO (A) ( | 3/12 | 1564 | 0 | |||||
| ARIA JET | 2 | 2060 | 15"2 | A.FINETTI JR (A) | 9/12 | 748 | 0 | |||||
| BIG FREEDOM LF | 3 | 2060 | 15"3 | D.CHIARO (A) ( | 11/12 | 408 | 0 | |||||
| BIG BAND LF | 4 | 2060 | 15"3 | E.DONNARUMMA (A) | 2/12 | 204 | 0 | |||||
| SMOKE DI PIAGGIA | 5 | 2060 | 15"7 | PAS.BEVILACQUA (A) | 7/12 | 136 | 0 | |||||
| BRIVIO D`OR | 6 | 2060 | 16"0 | M.DONNARUMMA (A) ( | 4/12 | 0 | 0 | |||||
| VOLTAGGIO | 7 | 2060 | 16"2 | S.CIOTOLA ( | 1/12 | 0 | 0 | |||||
| VERDONE JET | 8 | 2060 | 17"4 | G.POSTIGLIONE(A) | 6/12 | 0 | 0 | |||||
| ARUBA CUP | 9 | 2060 | 17"6 | M.LIMONGELLI (A) ( | 5/12 | 0 | 0 | |||||
| BYRON DEL RONCO | 10 | 2060 | 17"8 | ANT.SORRENTINO (A) ( | 10/12 | 0 | 0 | |||||
| ZWICKY FOX | rp. | 2060 | V.SAVARESE JR (A) | 12/12 | 0 | 0 | ||||||
| ALVARO | rit. | 2060 | C.PARAGLIOLA (A) ( | 8/12 | 0 | 0 | ||||||
| + | 08/03/2024 | NA | 0 | G | Q | 1600 | 15"8 | 0/2 | 0 | 0 | ||
| VERDONE JET | Q | 1600 | 15"8 | 0/2 | 0 | 0 | ||||||
| FURJA DEL RONCO | Q | 1600 | 17"6 | 0/2 | 0 | 0 | ||||||
| + | 24/02/2024 | AV | 7 | G | PR. EL HIERRO | 2 | 1660 | 15"8 | R.GALLUCCI | 5/15 | 523 | 0 |
| DESERT QUEEN TAL | 1 | 1660 | 15"2 | GR.D'ALESSANDRO JR | 10/15 | 1094 | 0 | |||||
| VERDONE JET | 2 | 1660 | 15"8 | R.GALLUCCI | 5/15 | 523 | 0 | |||||
