Prestazioni - VITA BREED
| Anagrafica | |
|---|---|
| Nome: | VITA BREED |
| Sesso | F |
| Colore | Baio |
| Padre | CONWAY HALL |
| Madre | BOLETS ELENA |
| Età | 10 |
| Nazionalità | I |
| Categoria | G |
| Allontanato | Allontanato per TEMPO -> 31.12.2050. |
| Riepilogo Carriera | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Num.Piazz. | Vittorie | Prestaz. | Vincite | Rec. Breve | Rec. Lungo | |
| Carriera | 99 | 9 | 187 | 57226 | 13"5 | 15"7 |
| Annata | 0 | 0 | 0 | 0 | 13"5 | 15"7 |
| Trimestre | 0 | 0 | 0 | 0 | 13"5 | 15"7 |
| Prestazioni | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Ipp | N. | Cat | Premio | Pz | Mt | Tempo | Guidatore | Part. | Premio | Quota | |
| + | 05/04/2023 | PA | 4 | G | PR. PESCA | 11 | 1600 | 21"0 | D.DI MAIO | 4/16 | 0 | 0 |
| ULIVETO BARGAL | 1 | 1600 | 15"0 | G.PORZIO JR. | 15/16 | 1094 | 0 | |||||
| ALONSO CR | 2 | 1600 | 15"9 | L.UGENTI | 3/16 | 523 | 0 | |||||
| ANUBIS | 3 | 1600 | 15"9 | M.ZANCA | 9/16 | 285 | 0 | |||||
| VERDI PRAV | 4 | 1600 | 16"2 | V.CUSIMANO | 14/16 | 142 | 0 | |||||
| ZIRCONE RAB | 5 | 1600 | 16"4 | ALE.DI CHIARA | 11/16 | 95 | 0 | |||||
| ALBA DELL`EST | 6 | 1600 | 16"4 | L.MESSINEO JR | 1/16 | 0 | 0 | |||||
| SAIANO LOD | 7 | 1600 | 16"4 | F.LA ROSA JR | 13/16 | 0 | 0 | |||||
| ARON D`ESI | 8 | 1600 | 16"6 | GA.CORDOVA | 8/16 | 0 | 0 | |||||
| VIELE LIEBE | 9 | 1600 | 17"2 | A.BUZZITTA | 2/16 | 0 | 0 | |||||
| CARINISSIMA OP | 10 | 1600 | 18"9 | M.MANGIAPANE | 5/16 | 0 | 0 | |||||
| VITA BREED | 11 | 1600 | 21"0 | D.DI MAIO | 4/16 | 0 | 0 | |||||
| BEST AV | 12 | 1600 | 21"8 | C.FERRANTI JR (A) ( | 6/16 | 0 | 0 | |||||
| URPIDUSS | rp. | 1600 | NON PARTENTE | 12/16 | 0 | 0 | ||||||
| UNGARETTI ORS | rit. | 1600 | T.DI LORENZO | 16/16 | 0 | 0 | ||||||
| BRENTA RL | rit. | 1600 | GIUS. GERARDI | 7/16 | 0 | 0 | ||||||
| CLARY DEI MAG | rit. | 1600 | L.MESSINEO | 10/16 | 0 | 0 | ||||||
| + | 21/01/2023 | PA | 1 | F | PR. INVALIDES | 8 | 2000 | 21"1 | A.GIANNOLA | 11/14 | 0 | 0 |
| ARTU` DEL BRENTA | 1 | 2000 | 19"3 | R.LO GIUDICE | 14/14 | 1368 | 0 | |||||
| CAMELIAST | 2 | 2000 | 19"5 | D.TERMINI | 8/14 | 654 | 0 | |||||
| ZARAPITO | 3 | 2000 | 20"1 | A.SESSA | 3/14 | 357 | 0 | |||||
| TABOR CAF | 4 | 2000 | 20"5 | P.VASTA | 12/14 | 178 | 0 | |||||
| ZAFFIRO GIAL | 5 | 2000 | 20"7 | I.GRASSO | 6/14 | 119 | 0 | |||||
| ALEPH LUX | 6 | 2000 | 20"7 | F.P.CARUSO | 13/14 | 0 | 0 | |||||
| ALTAIR | 7 | 2000 | 21"0 | B.INGARDIA | 4/14 | 0 | 0 | |||||
| VITA BREED | 8 | 2000 | 21"1 | A.GIANNOLA | 11/14 | 0 | 0 | |||||
| TAYRON GRAD | 9 | 2000 | 21"2 | F.P.GIANGUZZA | 9/14 | 0 | 0 | |||||
| BROOKLYN BREED | 10 | 2000 | 21"6 | S.PAMPILLONIA | 1/14 | 0 | 0 | |||||
| UBAY DOC | 11 | 2000 | 22"0 | FI. LA ROSA | 5/14 | 0 | 0 | |||||
| ARON D`ESI | 12 | 2000 | 22"7 | S.INGARRA | 7/14 | 0 | 0 | |||||
| ALBA DELL`EST | 13 | 2000 | 23"2 | M.GALIOTO | 10/14 | 0 | 0 | |||||
| CLEARWATER RUN | rit. | 2000 | M.LAZZARA | 2/14 | 0 | 0 | ||||||
| + | 03/12/2022 | MI | 7 | F | PR. EXEMPLAR | 5 | 1650 | 16"3 | L.BESANA | 6/10 | 149 | 0 |
| BISCUIT WF | 1 | 1650 | 15"9 | MASS.CASTALDO | 2/10 | 1720 | 0 | |||||
| BPER GAMS | 2 | 1650 | 15"9 | A.GUZZINATI | 4/10 | 822 | 0 | |||||
| BEAUTIFUL TRIO | 3 | 1650 | 16"1 | M.STEFANI | 5/10 | 448 | 0 | |||||
| BEMON CHUC SM | 4 | 1650 | 16"2 | F.DI STEFANO | 3/10 | 224 | 0 | |||||
| VITA BREED | 5 | 1650 | 16"3 | L.BESANA | 6/10 | 149 | 0 | |||||
| BADOGLIO LUIS | rp. | 1670 | A.GOCCIADORO | 9/10 | 0 | 0 | ||||||
| URAGANO OP | rit. | 1670 | A.FAROLFI | 10/10 | 0 | 0 | ||||||
| VICTOR DEI RONCHI | rit. | 1650 | C.CANGELOSI | 1/10 | 0 | 0 | ||||||
| ZINIAL | rit. | 1650 | M.GUASTI | 7/10 | 0 | 0 | ||||||
| BLUFF DEI GREPPI | rit. | 1670 | FED.ESPOSITO | 8/10 | 0 | 0 | ||||||
| + | 30/11/2022 | TO | 1 | F | PR. PLUTARCO | 5 | 2060 | 17"7 | F.DI STEFANO | 8/12 | 88 | 0 |
| ZALIX PIZZ | 1 | 2060 | 17"1 | SIM.MOLLO | 11/12 | 1016 | 0 | |||||
| TOMORROW ZS | 2 | 2060 | 17"2 | C.CANGELOSI | 7/12 | 486 | 0 | |||||
| THE BEST DREAM | 3 | 2060 | 17"3 | SANTO MOLLO | 3/12 | 265 | 0 | |||||
| BRIGITTE BLONDE | 4 | 2060 | 17"7 | S.F.MOLLO | 9/12 | 132 | 0 | |||||
| VITA BREED | 5 | 2060 | 17"7 | F.DI STEFANO | 8/12 | 88 | 0 | |||||
| BED | 6 | 2060 | 18"2 | A.FAROLFI | 10/12 | 0 | 0 | |||||
| ANZON | 7 | 2060 | 18"4 | E.VESSICHELLI | 1/12 | 0 | 0 | |||||
| UNGARICO | 8 | 2060 | 18"8 | MASS.CASTALDO | 5/12 | 0 | 0 | |||||
| ATHENA DEL RONCO | 9 | 2060 | 21"2 | E.LOCCISANO | 12/12 | 0 | 0 | |||||
| BYRON DEL RONCO | rp. | 2060 | NON PARTENTE | 4/12 | 0 | 0 | ||||||
| ALLEGRO LA SOL | rit. | 2060 | D.A.D'ANTONI | 6/12 | 0 | 0 | ||||||
| ARROW RUN | rit. | 2060 | M.ANGELETTI | 2/12 | 0 | 0 | ||||||
| + | 18/11/2022 | MI | 2 | F | PR. ITALIANO | 3 | 1650 | 15"4 | F.DI STEFANO | 3/7 | 765 | 0 |
| BLUFF DEI GREPPI | 1 | 1670 | 13"8 | E.LOCCISANO | 7/7 | 2932 | 0 | |||||
| BRAVISSIMO LP | 2 | 1670 | 14"1 | A.FAROLFI | 5/7 | 1402 | 0 | |||||
| VITA BREED | 3 | 1650 | 15"4 | F.DI STEFANO | 3/7 | 765 | 0 | |||||
| UN GRANDE IDO | 4 | 1650 | 15"5 | SANTO MOLLO | 2/7 | 382 | 0 | |||||
| ZEF | 5 | 1670 | 14"8 | P.GUBELLINI | 6/7 | 255 | 0 | |||||
| AVASINIS JET | 6 | 1650 | 15"9 | SIM.MOLLO | 1/7 | 0 | 0 | |||||
| VISTAMAR | 7 | 1650 | 15"9 | MASS.CASTALDO | 4/7 | 0 | 0 | |||||
| + | 16/11/2022 | TO | 4 | F | PR. EPICURO | 4 | 1600 | 17"1 | MAR.CASTALDO | 11/13 | 132 | 0 |
| BEMON CHUC SM | 1 | 1600 | 16"8 | L.CROSETTI | 3/13 | 1016 | 0 | |||||
| ZALIX PIZZ | 2 | 1600 | 17"0 | P. CARLONE | 8/13 | 486 | 0 | |||||
| VITTORIA DI CASEI | 3 | 1600 | 17"1 | S.MANZATO | 7/13 | 265 | 0 | |||||
| VITA BREED | 4 | 1600 | 17"1 | MAR.CASTALDO | 11/13 | 132 | 0 | |||||
| BADGIRL FI | 5 | 1600 | 17"1 | G.REGGIANI | 9/13 | 88 | 0 | |||||
| BRIGITTE BLONDE | 6 | 1600 | 17"2 | M.BECHIS | 10/13 | 0 | 0 | |||||
| ARROW RUN | 7 | 1600 | 17"2 | M.MIOLI | 2/13 | 0 | 0 | |||||
| TOMORROW ZS | 8 | 1600 | 17"3 | E.COLOMBINO | 12/13 | 0 | 0 | |||||
| BIAGIO FERM | 9 | 1600 | 19"6 | G.DI FEDE | 13/13 | 0 | 0 | |||||
| ARLI CHUCK SM | 10 | 1600 | 20"1 | G.SCRIMA | 4/13 | 0 | 0 | |||||
| USTINOV DE MILLE | rp. | 1600 | NON PARTENTE | 1/13 | 0 | 0 | ||||||
| ACHILLE ROC | rit. | 1600 | F.MARCHINO | 5/13 | 0 | 0 | ||||||
| ATHENA DEL RONCO | rit. | 1600 | M.ZACCHERINI | 6/13 | 0 | 0 | ||||||
| + | 04/11/2022 | MO | 6 | F | PR. LAGO BACCIO | 7 | 1600 | 16"6 | F.MINOPOLI | 7/11 | 0 | 0 |
| BRIGITTE GSO | 1 | 1600 | 14"3 | R.VECCHIONE | 3/11 | 1368 | 0 | |||||
| ZAFFIRO GZO | 2 | 1600 | 14"4 | FED.ESPOSITO | 9/11 | 654 | 0 | |||||
| UP RIGHT BI | 3 | 1600 | 14"7 | V.P. DELL'ANNUNZIAT | 11/11 | 267 | 0 | |||||
| AZALEA JET | 3 | 1600 | 14"7 | S.CINTURA JR. | 8/11 | 267 | 0 | |||||
| ZARBON DEL SILE | 5 | 1600 | 15"7 | R.PEZZATINI | 2/11 | 119 | 0 | |||||
| ZAR SLM | 6 | 1600 | 16"3 | M.STEFANI | 6/11 | 0 | 0 | |||||
| VITA BREED | 7 | 1600 | 16"6 | F.MINOPOLI | 7/11 | 0 | 0 | |||||
| ZILATH JET | rit. | 1600 | C.FERRANTI | 10/11 | 0 | 0 | ||||||
| ALLEGRO LA SOL | rit. | 1600 | S.MIRAGLIA | 5/11 | 0 | 0 | ||||||
| AZZURRA TAB | rit. | 1600 | GIU.FERRANTE | 4/11 | 0 | 0 | ||||||
| BUTTERFLY HORSE | rit. | 1600 | P.SCAMARDELLA | 1/11 | 0 | 0 | ||||||
| + | 27/09/2022 | MI | 7 | F | TROFEO FINN | 5 | 1650 | 14"6 | DI STAEFANO F. | 4/10 | 204 | 0 |
| BE POP FERM | 1 | 1650 | 14"4 | ESPOSITO FED. | 1/10 | 2346 | 0 | |||||
| ATTRAZIONE | 2 | 1670 | 13"5 | SMORGON M. | 6/10 | 1122 | 0 | |||||
| BEATRICE MATTO | 3 | 1650 | 14"5 | SCAIA MAU. | 3/10 | 612 | 0 | |||||
| REALLY DL | 4 | 1650 | 14"5 | MOLLO SANTO | 2/10 | 306 | 0 | |||||
| VITA BREED | 5 | 1650 | 14"6 | DI STAEFANO F. | 4/10 | 204 | 0 | |||||
| ARNOLD CUP | 6 | 1670 | 13"8 | FAROLFI A. | 0/10 | 0 | 0 | |||||
| ZINGRID BIGI | rp. | 1650 | NON PARTENTE | 9/10 | 0 | 0 | ||||||
| BARDO DI POGGIO | rp. | 1650 | NON PARTENTE | 8/10 | 0 | 0 | ||||||
| BREILA DI CASEI | rp. | 1650 | NON PARTENTE | 10/10 | 0 | 0 | ||||||
| BITOLS SPRITZ | rit. | 1650 | GOCCIADORO A | 5/10 | 0 | 0 | ||||||
| + | 27/09/2022 | MI | 1 | F | PR. MIGHTY NED-TROFE | 2 | 1650 | 15"3 | F.DI STEFANO | 5/7 | 374 | 0 |
| BITOLS SPRITZ | 1 | 1650 | 15"2 | A.GOCCIADORO | 7/7 | 782 | 0 | |||||
| VITA BREED | 2 | 1650 | 15"3 | F.DI STEFANO | 5/7 | 374 | 0 | |||||
| BEATRICE MATTO | 3 | 1650 | 15"5 | MAU.SCALA | 2/7 | 204 | 0 | |||||
| REALLY DL | 4 | 1650 | 15"6 | P.GUBELLINI | 1/7 | 102 | 0 | |||||
| BE POP FERM | 5 | 1650 | 16"0 | FED.ESPOSITO | 6/7 | 68 | 0 | |||||
| BIANCANEVE SM | rp. | 1650 | M.PISTONE | 4/7 | 0 | 0 | ||||||
| ZIA TERESA | rit. | 1650 | MASS.CASTALDO | 3/7 | 0 | 0 | ||||||
| + | 21/09/2022 | PD | 6 | F | PR. AUTUNNO | rit. | 2040 | T.GAMBINO | 4/15 | 0 | 0 | |
| GAMBIT BRODDE -S- | 1 | 2060 | 15"1 | A.GOCCIADORO | 15/15 | 3519 | 0 | |||||
| BLACK ROCK GLORY | 2 | 2040 | 16"0 | M.CHELI | 5/15 | 1683 | 0 | |||||
| ROGER OP | 3 | 2040 | 16"3 | V.P. DELL'ANNUNZIAT | 6/15 | 918 | 0 | |||||
| ASIA JET | 4 | 2060 | 15"9 | F.PISACANE | 14/15 | 459 | 0 | |||||
| BESTEWO | 5 | 2060 | 16"0 | V. MARTELLINI | 12/15 | 306 | 0 | |||||
| BOA VISTA PAX | 6 | 2060 | 16"2 | F.PETTINARI | 10/15 | 0 | 0 | |||||
| VICKING TREBI` | 7 | 2040 | 17"1 | A.GJONI | 2/15 | 0 | 0 | |||||
| ALABAMA MONROE | 8 | 2040 | 17"3 | C.PISCUOGLIO | 3/15 | 0 | 0 | |||||
| KRACK DU CLOCHER B | 9 | 2060 | 16"7 | P.SCAMARDELLA | 11/15 | 0 | 0 | |||||
| ZONK DI GIRIFALCO | 10 | 2060 | 16"7 | S.MIRAGLIA | 13/15 | 0 | 0 | |||||
| RESOLE MATTO | 11 | 2040 | 17"7 | E.MONTAGNA | 1/15 | 0 | 0 | |||||
| VITA BREED | rit. | 2040 | T.GAMBINO | 4/15 | 0 | 0 | ||||||
| ADMIRAL MEN | rit. | 2040 | A.FONTE | 7/15 | 0 | 0 | ||||||
| BENJAMIN BRU | rit. | 2060 | C.LONGO | 9/15 | 0 | 0 | ||||||
| BIG BAND LF | rit. | 2040 | M.PISTONE | 8/15 | 0 | 0 | ||||||
| + | 27/08/2022 | CE | 6 | F | PR. GENTLEMEN MASTER | 1 | 2060 | 15"8 | XXX | 4/10 | 860 | 0 |
| VITA BREED | 1 | 2060 | 15"8 | XXX | 4/10 | 860 | 0 | |||||
| ULYAN VIK | 2 | 2060 | 16"4 | XXX | 1/10 | 391 | 0 | |||||
| VAMOS OP | 3 | 2060 | 16"4 | XXX | 9/10 | 195 | 0 | |||||
| ADONE D`ALVIO | 4 | 2060 | 16"7 | XXX | 8/10 | 97 | 0 | |||||
| BUTTERFLY HORSE | 5 | 2060 | 16"8 | XXX | 7/10 | 68 | 0 | |||||
| URAGANO STECCA | 6 | 2060 | 17"8 | XXX | 5/10 | 48 | 0 | |||||
| BYRON DEL RONCO | 7 | 2060 | 18"3 | XXX | 3/10 | 39 | 0 | |||||
| SOLIMANO | 8 | 2060 | 18"3 | XXX | 6/10 | 29 | 0 | |||||
| UBI MAYOR REGAL | rp. | 2060 | XXX | 10/10 | 0 | 0 | ||||||
| ZUVETIE CC SM | rit. | 2060 | XXX | 2/10 | 0 | 0 | ||||||
| + | 23/08/2022 | CE | 6 | F | PR. 2072 DISTRETTO I | 9 | 2460 | 18"2 | A.GOCCIADORO | 8/10 | 21 | 0 |
| ECLAIR MAGIC -F- | 1 | 2460 | 16"1 | M.PISTONE | 3/10 | 935 | 0 | |||||
| BALDI STAR -F- | 2 | 2460 | 16"2 | T.GAMBINO | 5/10 | 425 | 0 | |||||
| ASTECCA DIMAR | 3 | 2460 | 16"3 | F.TUFANO 91 | 4/10 | 212 | 0 | |||||
| ZITRUNAS | 4 | 2460 | 16"5 | A.GREPPI | 6/10 | 106 | 0 | |||||
| ZIG ZAG OP | 5 | 2460 | 16"5 | R.VECCHIONE | 10/10 | 74 | 0 | |||||
| BEATLES BOY TREB | 6 | 2460 | 16"6 | G.PORZIO JR. | 9/10 | 53 | 0 | |||||
| ADONE D`ALVIO | 7 | 2460 | 16"9 | V.GALLO | 1/10 | 42 | 0 | |||||
| TALEGGIO LUNG | 8 | 2460 | 17"0 | J.VERBEECK | 2/10 | 31 | 0 | |||||
| VITA BREED | 9 | 2460 | 18"2 | A.GOCCIADORO | 8/10 | 21 | 0 | |||||
| ULTRAS GRIF | rp. | 2460 | A.DI NARDO | 7/10 | 0 | 0 | ||||||
| + | 20/08/2022 | CE | 5 | F | PR. MOSTRA NAZIONALE | 4 | 2080 | 16"2 | G.DESCHI | 7/14 | 224 | 0 |
| ZITRUNAS | 1 | 2080 | 15"6 | S.VALENTINO | 9/14 | 1720 | 0 | |||||
| ZERO GRAVITY | 2 | 2080 | 15"8 | E.MONTAGNA | 8/14 | 822 | 0 | |||||
| TANCREDI SARTOR | 3 | 2080 | 16"1 | V.P.DELL'ANNUNZIATA | 12/14 | 448 | 0 | |||||
| VITA BREED | 4 | 2080 | 16"2 | G.DESCHI | 7/14 | 224 | 0 | |||||
| VICTOR LEO | 5 | 2060 | 17"2 | S.MIRAGLIA | 3/14 | 149 | 0 | |||||
| AMELY PAN | 6 | 2080 | 17"1 | MICH.ROSSI | 14/14 | 0 | 0 | |||||
| TENORDELUN | 7 | 2080 | 17"1 | M.STEFANI | 10/14 | 0 | 0 | |||||
| URAGANO STECCA | 8 | 2060 | 18"2 | M.CHELI | 5/14 | 0 | 0 | |||||
| BODY GARD ORO | 9 | 2060 | 18"4 | K.BERRI | 4/14 | 0 | 0 | |||||
| BOWIE | 10 | 2060 | 19"6 | F.PETTINARI | 6/14 | 0 | 0 | |||||
| ZUVETIE CC SM | rit. | 2060 | N.SALACONE | 1/14 | 0 | 0 | ||||||
| AMORE STECCA | rit. | 2080 | GEN.AMITRANO | 13/14 | 0 | 0 | ||||||
| BLISS DEL CIRCEO | rit. | 2060 | F.MALLOZZI | 2/14 | 0 | 0 | ||||||
| BYRON DEL RONCO | rit. | 2080 | D.A.D'ANTONI | 11/14 | 0 | 0 | ||||||
| + | 06/08/2022 | CE | 4 | PR. MEMORIAL MARCO P | rp. | 2060 | D.D'ANTONI | 6/12 | 0 | 0 | ||
| BUJUMBURA | 1 | 2060 | 15"5 | L.LOVERA | 2/12 | 2346 | 0 | |||||
| ZERO GRAVITY | 2 | 2060 | 15"7 | G.CASSANI | 1/12 | 1122 | 0 | |||||
| BACIODIDAMA FONT | 3 | 2080 | 15"1 | E.BELLEI | 11/12 | 612 | 0 | |||||
| ARMSTRONG LOUIS | 4 | 2060 | 15"9 | A.GOCCIADORO | 7/12 | 306 | 0 | |||||
| UBI JET | 5 | 2060 | 16"0 | MASS.CASTALDO | 4/12 | 204 | 0 | |||||
| BEATLES BOY TREB | 6 | 2080 | 15"4 | M.STEFANI | 10/12 | 0 | 0 | |||||
| BELLAMENTE | 7 | 2060 | 16"3 | A.DI NARDO | 3/12 | 0 | 0 | |||||
| VAOMAR | 8 | 2080 | 15"8 | E.OSSANI | 8/12 | 0 | 0 | |||||
| ASTECCA DIMAR | 9 | 2080 | 15"8 | GEN.AMITRANO | 12/12 | 0 | 0 | |||||
| ZAMORA FONT | 10 | 2080 | 15"9 | C.PISCUOGLIO | 9/12 | 0 | 0 | |||||
| VITA BREED | rp. | 2060 | D.D'ANTONI | 6/12 | 0 | 0 | ||||||
| BALSAMO LEONE | rp. | 2060 | S.VALENTINO | 5/12 | 0 | 0 | ||||||
| + | 05/08/2022 | CE | 5 | F | PR. HID SISTEMI INFO | 7 | 2060 | 17"8 | C.PISCUOGLIO | 6/8 | 0 | 0 |
| ATTILA DI NO | 1 | 2060 | 16"5 | C.MAIONE | 2/8 | 1368 | 0 | |||||
| TAIGA JET | 2 | 2060 | 16"7 | A.DI NARDO | 7/8 | 654 | 0 | |||||
| BOATO DI NO | 3 | 2060 | 16"8 | M.STEFANI | 5/8 | 357 | 0 | |||||
| BRISCOLA MUTTLEY | 4 | 2060 | 16"9 | D.D'ANTONI | 1/8 | 178 | 0 | |||||
| ANGELICA | 5 | 2060 | 17"4 | GEN.AMITRANO | 3/8 | 119 | 0 | |||||
| BLUE LIGHT | 6 | 2080 | 16"9 | V.MINIERO | 8/8 | 0 | 0 | |||||
| VITA BREED | 7 | 2060 | 17"8 | C.PISCUOGLIO | 6/8 | 0 | 0 | |||||
| BEMON CHUC SM | rit. | 2060 | M.PISTONE | 4/8 | 0 | 0 | ||||||
| + | 30/07/2022 | CE | 5 | F | PR. MSC GRANDIOSA - | 8 | 2080 | 16"9 | C.PISCUOGLIO | 7/12 | 0 | 0 |
| AMELY PAN | 1 | 2060 | 15"9 | S.VALENTINO | 5/12 | 1720 | 0 | |||||
| DAKOTA WINNER -F- | 2 | 2080 | 15"4 | F.TUFANO 91 | 8/12 | 822 | 0 | |||||
| ZERO GRAVITY | 3 | 2080 | 15"5 | G.CASSANI | 10/12 | 336 | 0 | |||||
| BUJUMBURA | 3 | 2080 | 15"5 | L.LOVERA | 9/12 | 336 | 0 | |||||
| BALDI STAR -F- | 5 | 2080 | 15"8 | M.CHELI | 11/12 | 149 | 0 | |||||
| AMORE STECCA | 6 | 2080 | 16"0 | GEN.AMITRANO | 12/12 | 0 | 0 | |||||
| ZIBELLINO MATTO | 7 | 2060 | 16"9 | G.D'AMBRUOSO | 6/12 | 0 | 0 | |||||
| VITA BREED | 8 | 2080 | 16"9 | C.PISCUOGLIO | 7/12 | 0 | 0 | |||||
| BYRON DEL RONCO | 9 | 2060 | 18"0 | D.D'ANTONI | 2/12 | 0 | 0 | |||||
| ZEA | 10 | 2060 | 18"1 | MAU.VISCO | 3/12 | 0 | 0 | |||||
| PENSIERO ADRI | rit. | 2060 | A.GJONI | 4/12 | 0 | 0 | ||||||
| BRAVEHART ZACK LG | rit. | 2060 | M.PISTONE | 1/12 | 0 | 0 | ||||||
| + | 19/07/2022 | CE | 5 | F | PR. IMPRESA SICURA S | 9 | 2060 | 17"2 | V.LUONGO | 9/10 | 18 | 0 |
| BUTTERFLY HORSE | 1 | 2060 | 15"3 | MAN.MATTEINI | 2/10 | 822 | 0 | |||||
| VELOX MAIL | 2 | 2060 | 15"5 | M.STEFANI | 1/10 | 374 | 0 | |||||
| BLACK DI VENERE | 3 | 2060 | 15"9 | D.CUGLINI | 4/10 | 187 | 0 | |||||
| VAMOS OP | 4 | 2060 | 15"9 | LOR.BALDI | 10/10 | 93 | 0 | |||||
| ASTECCA DIMAR | 5 | 2060 | 15"9 | M.PISTONE | 8/10 | 65 | 0 | |||||
| BOATO DI NO | 6 | 2060 | 16"0 | M.CHELI | 3/10 | 46 | 0 | |||||
| AKTHAR OP | 7 | 2060 | 16"1 | GEN.AMITRANO | 7/10 | 37 | 0 | |||||
| BRIGLIADORO | 8 | 2060 | 17"0 | L.BECCHETTI | 6/10 | 28 | 0 | |||||
| VITA BREED | 9 | 2060 | 17"2 | V.LUONGO | 9/10 | 18 | 0 | |||||
| ADONE D`ALVIO | rit. | 2060 | FED.ESPOSITO | 5/10 | 0 | 0 | ||||||
| + | 12/07/2022 | CE | 4 | F | PR. ANIOC ARTISTA AD | 6 | 2060 | 16"8 | L.CUOZZO | 5/10 | 46 | 0 |
| ZICO | 1 | 2060 | 15"6 | FIL.GALLO | 10/10 | 822 | 0 | |||||
| BEREN | 2 | 2060 | 16"2 | T.GAMBINO | 8/10 | 374 | 0 | |||||
| TOPOLA OP | 3 | 2060 | 16"2 | D.DI MAIO | 9/10 | 187 | 0 | |||||
| ZIG ZAG BI | 4 | 2060 | 16"7 | L.LOVERA | 3/10 | 93 | 0 | |||||
| QUINCY FRONTLINE -S- | 5 | 2060 | 16"8 | R.RUVOLO | 7/10 | 65 | 0 | |||||
| VITA BREED | 6 | 2060 | 16"8 | L.CUOZZO | 5/10 | 46 | 0 | |||||
| BIBBO SM | 7 | 2060 | 17"1 | G.IMMOBILE | 6/10 | 37 | 0 | |||||
| ALIANTE REGAL | 8 | 2060 | 17"3 | SIM.MOLLO | 1/10 | 28 | 0 | |||||
| AMORE STECCA | 9 | 2060 | 18"8 | E.BACALINI | 4/10 | 18 | 0 | |||||
| VICTORY POWER | rit. | 2060 | E.A.MAISTO | 2/10 | 0 | 0 | ||||||
| + | 28/06/2022 | CE | 4 | F | PR. MACK GRACE SM-TR | 3 | 2060 | 16"1 | J.POMPA | 4/11 | 408 | 0 |
| BOYS STECCA | 1 | 2060 | 15"8 | M.ZACCHERINI | 6/11 | 1564 | 0 | |||||
| VAMOS OP | 2 | 2060 | 16"1 | T.MANFREDINI | 7/11 | 748 | 0 | |||||
| VITA BREED | 3 | 2060 | 16"1 | J.POMPA | 4/11 | 408 | 0 | |||||
| ZITRUNAS | 4 | 2060 | 16"2 | MICH.ROSSI | 8/11 | 204 | 0 | |||||
| ALLOCCO JET | 5 | 2080 | 15"5 | A.ORLANDI GD | 9/11 | 136 | 0 | |||||
| ARTATERME JET | 6 | 2080 | 15"6 | FED.BONGIOVANNI | 10/11 | 0 | 0 | |||||
| ZEMELLINO | 7 | 2060 | 16"7 | GIU.RIZZO | 5/11 | 0 | 0 | |||||
| URAGANO STECCA | 8 | 2060 | 17"0 | G.GHIRARDINI | 3/11 | 0 | 0 | |||||
| VELOX MAIL | rit. | 2060 | V.MINIERO | 2/11 | 0 | 0 | ||||||
| ANNY PAN | rit. | 2080 | F.MONTI | 11/11 | 0 | 0 | ||||||
| AVICA CHUCK SM | rit. | 2060 | P.ROMANO | 1/11 | 0 | 0 | ||||||
| + | 18/06/2022 | TO | 3 | F | PR. SMOOTH LIKE OIL | 5 | 1600 | 16"5 | S.F.MOLLO | 5/7 | 272 | 0 |
| BECOMING | 1 | 1600 | 12"4 | A.FAROLFI | 1/7 | 3128 | 0 | |||||
| CHIEF ORLANDO -N- | 2 | 1600 | 12"4 | A.GOCCIADORO | 4/7 | 1496 | 0 | |||||
| BAROLO ROC | 3 | 1600 | 12"5 | SANTO MOLLO | 3/7 | 816 | 0 | |||||
| ARMANDO IDO | 4 | 1600 | 13"0 | A.DI NARDO | 2/7 | 408 | 0 | |||||
| VITA BREED | 5 | 1600 | 16"5 | S.F.MOLLO | 5/7 | 272 | 0 | |||||
| ZAR ROSS | rp. | 1600 | A.GUZZINATI | 6/7 | 0 | 0 | ||||||
| BUFFON ZS | rp. | 1600 | L.BESANA | 7/7 | 0 | 0 | ||||||
| + | 08/06/2022 | TO | 3 | F | PR. STIF - 2^ PROVA | 4 | 1600 | 16"3 | E.COLOMBINO | 4/9 | 85 | 0 |
| BOB AN | 1 | 1600 | 15"8 | G.DI FEDE | 7/9 | 765 | 0 | |||||
| VICKY CUP | 2 | 1600 | 15"9 | G.BECHIS | 8/9 | 357 | 0 | |||||
| ULRICA MONT | 3 | 1600 | 16"3 | C.BONACCI | 2/9 | 187 | 0 | |||||
| VITA BREED | 4 | 1600 | 16"3 | E.COLOMBINO | 4/9 | 85 | 0 | |||||
| ULTRA CAGEMAR | 5 | 1600 | 16"4 | L.CROSETTI | 6/9 | 51 | 0 | |||||
| THE BEST DREAM | rp. | 1600 | ANT.BATTAGLIA | 9/9 | 0 | 0 | ||||||
| USTINOV DE MILLE | rit. | 1600 | C.D'AGOSTINO | 5/9 | 0 | 0 | ||||||
| ARLI CHUCK SM | rit. | 1600 | G.REGGIANI | 3/9 | 0 | 0 | ||||||
| BYRON DEL RONCO | rit. | 1600 | M.BECHIS | 1/9 | 0 | 0 | ||||||
