Prestazioni - VOLPELLI
Anagrafica | |
---|---|
Nome: | VOLPELLI |
Sesso | M |
Colore | Baio |
Padre | FROM ABOVE |
Madre | DAY LOVE BLUE |
Età | 10 |
Nazionalità | I |
Categoria | G |
Allontanato | Allontanato per 10 GG -> 03.12.2024. |
Riepilogo Carriera | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Num.Piazz. | Vittorie | Prestaz. | Vincite | Rec. Breve | Rec. Lungo | |
Carriera | 33 | 12 | 112 | 40939 | 12"9 | 14"6 |
Annata | 0 | 0 | 3 | 39 | 12"9 | 18"6 |
Trimestre | 0 | 0 | 0 | 0 | 12"9 | 18"6 |
Prestazioni | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Ipp | N. | Cat | Premio | Pz | Mt | Tempo | Guidatore | Part. | Premio | Quota | |
+ | 24/11/2024 | BO | 7 | PR. LODOVICO RIGHI - | rp. | 2060 | GEN.CASOLARI | 1/9 | 0 | 0 | ||
BELLAMENTE | 1 | 2060 | 16"3 | GEN.AMITRANO | 3/9 | 3128 | 0 | |||||
GODIVA DOC -S- | 2 | 2080 | 15"7 | FR.FACCI | 9/9 | 1496 | 0 | |||||
CANNES DEI GREPPI | 3 | 2080 | 16"3 | R.VECCHIONE | 7/9 | 816 | 0 | |||||
DENISE DORIALMAIL | 4 | 2060 | 17"1 | M.CHELI | 5/9 | 408 | 0 | |||||
CORCOVADO | 5 | 2080 | 16"4 | V.P.DELL'ANNUNZIATA | 8/9 | 272 | 0 | |||||
TODAY WINNER FONT | 6 | 2060 | 17"2 | S.MIRAGLIA | 2/9 | 0 | 0 | |||||
AMELY PAN | 7 | 2060 | 17"3 | S.VALENTINO | 4/9 | 0 | 0 | |||||
VOLPELLI | rp. | 2060 | GEN.CASOLARI | 1/9 | 0 | 0 | ||||||
DANUBIO TAV | rit. | 2060 | A.DI NARDO | 6/9 | 0 | 0 | ||||||
+ | 27/08/2024 | CE | 3 | PR. R.C. CESENA - TO | rp. | 2060 | V.P.DELL'ANNUNZIATA | 1/10 | 0 | 0 | ||
BISCUIT DEL NORD | 1 | 2060 | 17"6 | A.DI NARDO | 8/10 | 850 | 0 | |||||
DOROTEA TRIO | 2 | 2060 | 17"6 | M.STEFANI | 6/10 | 425 | 0 | |||||
ZICO | 3 | 2060 | 17"7 | A.SIMIOLI | 10/10 | 212 | 0 | |||||
ECLAIR MAGIC -F- | 4 | 2060 | 18"2 | D.CUGLINI | 7/10 | 127 | 0 | |||||
VOLPELLI | rp. | 2060 | V.P.DELL'ANNUNZIATA | 1/10 | 0 | 0 | ||||||
ZACK`S ZOOMER -US- | rp. | 2060 | A.GOCCIADORO | 9/10 | 0 | 0 | ||||||
PRINCESS CAVIAR -S- | rp. | 2060 | F.MINOPOLI | 3/10 | 0 | 0 | ||||||
TOMMY | rit. | 2060 | GEN.AMITRANO | 2/10 | 0 | 0 | ||||||
BORA LA TORRE | rit. | 2060 | R.VECCHIONE | 4/10 | 0 | 0 | ||||||
DEEJAY PIZZ | rit. | 2060 | P.GUBELLINI | 5/10 | 0 | 0 | ||||||
+ | 24/08/2024 | CE | 6 | G | PR. COMUNE DI CITTA' | 8 | 2060 | 18"6 | G.MANZONE | 3/10 | 39 | 0 |
ECLAIR MAGIC -F- | 1 | 2060 | 16"0 | L.VASTANO | 5/10 | 782 | 0 | |||||
VACLAV LUX | 2 | 2060 | 16"2 | E.O.VILLANI | 4/10 | 391 | 0 | |||||
TOMMY | 3 | 2060 | 16"7 | FIL.ESPOSITO | 1/10 | 195 | 0 | |||||
BACIGALUPO FONT | 4 | 2080 | 16"2 | MAR.CASTALDO | 8/10 | 117 | 0 | |||||
ANCORA BELLA | 5 | 2060 | 17"1 | L.PASQUALINI | 7/10 | 78 | 0 | |||||
TODAY WINNER FONT | 6 | 2060 | 17"4 | R.MICHELOTTO | 6/10 | 58 | 0 | |||||
AMERICA DI RISAIA | 7 | 2080 | 17"3 | O.ZORZETTO | 9/10 | 48 | 0 | |||||
VOLPELLI | 8 | 2060 | 18"6 | G.MANZONE | 3/10 | 39 | 0 | |||||
BRITISH MUTTLEY | rit. | 2060 | M.MICHELOTTO | 2/10 | 0 | 0 | ||||||
DANUBIO TAV | rit. | 2080 | M.ZACCHERINI | 10/10 | 0 | 0 | ||||||
+ | 02/07/2024 | CE | 5 | G | PR. HIPPORESTAURANTS | 7 | 2060 | 16"8 | A.DI NARDO | 2/18 | 0 | 0 |
ZICO | 1 | 2060 | 14"9 | AND.VITAGLIANO | 1/18 | 1798 | 0 | |||||
DEMONIO DSE | 2 | 2060 | 15"0 | V.P.DELL'ANNUNZIATA | 3/18 | 860 | 0 | |||||
ANTEO DEL RONCO | 3 | 2080 | 15"3 | E.BELLEI | 18/18 | 469 | 0 | |||||
ANTONIO BOCCINO | 4 | 2080 | 15"4 | M.CHELI | 14/18 | 234 | 0 | |||||
BRICCONE BELLO | 5 | 2060 | 16"2 | M.ANDREANI | 5/18 | 156 | 0 | |||||
BECKY BLACK DANTE | 6 | 2060 | 16"5 | V.VENEZIA | 4/18 | 0 | 0 | |||||
VOLPELLI | 7 | 2060 | 16"8 | A.DI NARDO | 2/18 | 0 | 0 | |||||
BANPIT OF WEST | 8 | 2060 | 17"0 | S.VALENTINO | 8/18 | 0 | 0 | |||||
BAROLO GRIF | 9 | 2080 | 16"9 | ROB.D'ALESSANDRO | 10/18 | 0 | 0 | |||||
COSTUMENAZIONAL | 10 | 2060 | 17"8 | C.PARAGLIOLA (A) ( | 6/18 | 0 | 0 | |||||
BOYS GOING IN -S- | 11 | 2080 | 17"1 | E.OSSANI | 17/18 | 0 | 0 | |||||
CERTEZZA GRIM | 12 | 2080 | 17"2 | MAU.VISCO | 12/18 | 0 | 0 | |||||
DETTO JET | 13 | 2080 | 18"4 | GEN.CASOLARI | 11/18 | 0 | 0 | |||||
VASSALLO | 14 | 2060 | 19"8 | N.BORTOLOTTI | 7/18 | 0 | 0 | |||||
ALLOCCO JET | rit. | 2080 | M.CHIARINI | 16/18 | 0 | 0 | ||||||
COSKI VE | rit. | 2080 | ANI.VITAGLIANO | 15/18 | 0 | 0 | ||||||
DOKTOR ADRI | rit. | 2080 | A.GJONI | 13/18 | 0 | 0 | ||||||
DIESEL BI -S- | rit. | 2060 | C.PISCUOGLIO | 9/18 | 0 | 0 | ||||||
+ | 25/06/2024 | CE | 2 | G | PR. VENERE-LE 3 GRAZ | 9 | 1660 | 18"2 | C.MAIONE | 3/11 | 0 | 0 |
AMOS RAB | 1 | 1660 | 16"4 | S.MIRAGLIA | 4/11 | 1212 | 0 | |||||
VELORAMA GAPS | 2 | 1660 | 16"4 | A.DI NARDO | 2/11 | 579 | 0 | |||||
ULTRAS GRIF | 3 | 1660 | 16"8 | AND.VITAGLIANO | 11/11 | 316 | 0 | |||||
ROSSANO | 4 | 1660 | 17"3 | G.CASSANI | 8/11 | 158 | 0 | |||||
BIPOLARE | 5 | 1660 | 17"3 | D.MONTANILE | 7/11 | 105 | 0 | |||||
AXEL NIB | 6 | 1660 | 17"5 | N.BORTOLOTTI | 6/11 | 0 | 0 | |||||
ZITRUNAS | 7 | 1660 | 18"0 | S.VALENTINO | 5/11 | 0 | 0 | |||||
TENORDELUN | 8 | 1660 | 18"0 | V.P.DELL'ANNUNZIATA | 1/11 | 0 | 0 | |||||
VOLPELLI | 9 | 1660 | 18"2 | C.MAIONE | 3/11 | 0 | 0 | |||||
VENANZO JET | rit. | 1660 | C.PISCUOGLIO | 9/11 | 0 | 0 | ||||||
ZEA | rit. | 1660 | MAU.VISCO | 10/11 | 0 | 0 | ||||||
+ | 20/04/2024 | BO | 7 | G | PR. BICO | 12 | 2060 | 19"1 | S.MANGONI ( | 7/18 | 0 | 0 |
CARUSO GRAD | 1 | 2060 | 16"7 | R.VECCHIONE | 4/18 | 1955 | 0 | |||||
BORDER LINE PAX | 2 | 2080 | 16"5 | V.P.DELL'ANNUNZIATA | 13/18 | 935 | 0 | |||||
ZEUS MATTO | 3 | 2060 | 17"5 | ALF.GAMBOZ | 3/18 | 510 | 0 | |||||
BAROLO GRIF | 4 | 2060 | 17"5 | ROB.D'ALESSANDRO | 5/18 | 255 | 0 | |||||
VALPICETTO JET | 5 | 2060 | 16"7 | A.DI NARDO | 18/18 | 170 | 0 | |||||
VASTY DI POGGIO | 6 | 2080 | 17"0 | M.BARBINI | 12/18 | 0 | 0 | |||||
BARNI LENNY | 7 | 2060 | 17"8 | ENR.STEFANI | 10/18 | 0 | 0 | |||||
ASTECCA DIMAR | 8 | 2080 | 17"3 | M.CHELI | 14/18 | 0 | 0 | |||||
VICTOR LEO | 9 | 2080 | 17"3 | S.MIRAGLIA | 11/18 | 0 | 0 | |||||
COUNTRY MUTTLEY | 10 | 2060 | 18"1 | V.TORRENTE | 9/18 | 0 | 0 | |||||
BATIZ | 11 | 2060 | 18"3 | V.FERRANTI | 2/18 | 0 | 0 | |||||
VOLPELLI | 12 | 2060 | 19"1 | S.MANGONI ( | 7/18 | 0 | 0 | |||||
BUTTAFUOCO | 13 | 2060 | 23"2 | N.BORTOLOTTI | 8/18 | 0 | 0 | |||||
ACHILLE ROC | rit. | 2060 | R.FATICONI | 1/18 | 0 | 0 | ||||||
AMELY PAN | rit. | 2060 | F.TUFANO 91 | 16/18 | 0 | 0 | ||||||
BRITISH MUTTLEY | rit. | 2060 | D.CUGLINI | 17/18 | 0 | 0 | ||||||
DELISE TC | rit. | 2080 | S.VALENTINO | 15/18 | 0 | 0 | ||||||
DOUDEVILLE | rit. | 2060 | S.PISCUOGLIO ( | 6/18 | 0 | 0 | ||||||
+ | 05/04/2024 | MI | 7 | G | PR. SCUDERIA LEONARD | 11 | 1650 | 16"4 | MASS.CASTALDO | 3/14 | 0 | 0 |
DEMETRIO | 1 | 1670 | 12"0 | SANTO MOLLO | 11/14 | 2541 | 0 | |||||
CHIRONE JET | 2 | 1650 | 13"1 | V.D'ALESSANDRO JR | 6/14 | 1215 | 0 | |||||
DONALD SPAV | 3 | 1650 | 13"3 | A.FAROLFI | 5/14 | 663 | 0 | |||||
BEVERLY STAR | 4 | 1650 | 13"3 | C.CANGELOSI | 9/14 | 331 | 0 | |||||
AFRICA JET | 5 | 1670 | 12"5 | RENE' LEGATI | 12/14 | 221 | 0 | |||||
DRUJBA | 6 | 1650 | 13"5 | M.SMORGON | 4/14 | 0 | 0 | |||||
AMARCORD | 7 | 1650 | 14"0 | F.DI STEFANO | 8/14 | 0 | 0 | |||||
ZAFFIRO ROC | 8 | 1650 | 14"3 | F.ROCCA | 7/14 | 0 | 0 | |||||
ZAFIRA | 9 | 1650 | 15"2 | E.LOCCISANO | 2/14 | 0 | 0 | |||||
DUMA NEH D`ASTI | 10 | 1670 | 14"9 | F.FERRERO | 10/14 | 0 | 0 | |||||
VOLPELLI | 11 | 1650 | 16"4 | MASS.CASTALDO | 3/14 | 0 | 0 | |||||
BRILLANT FERM | rp. | 1690 | M.STEFANI | 14/14 | 0 | 0 | ||||||
BON JOVI JET | rit. | 1670 | A.GOCCIADORO | 13/14 | 0 | 0 | ||||||
DALILA GRIF | rit. | 1650 | L.SCHETTINO | 1/14 | 0 | 0 | ||||||
+ | 21/03/2024 | BO | 7 | G | PR. GIANLUIGI GIGI A | 3 | 2060 | 16"7 | A.DI NARDO | 3/18 | 714 | 0 |
OUTPUT PRESSURE -S- | 1 | 2080 | 15"7 | R.VECCHIONE | 18/18 | 2737 | 0 | |||||
CORSA DEL NORD | 2 | 2060 | 16"5 | S.MANGONI ( | 2/18 | 1309 | 0 | |||||
VOLPELLI | 3 | 2060 | 16"7 | A.DI NARDO | 3/18 | 714 | 0 | |||||
AMELY PAN | 4 | 2080 | 16"0 | S.VALENTINO | 16/18 | 357 | 0 | |||||
CHICO DEI DALTRI | 5 | 2060 | 17"1 | F.TUFANO 91 | 4/18 | 238 | 0 | |||||
VAOMAR | 6 | 2080 | 16"7 | E.OSSANI | 10/18 | 0 | 0 | |||||
VALENTINIANO | 7 | 2080 | 16"7 | L.LOVERA | 14/18 | 0 | 0 | |||||
TITANIO BALDINI | 8 | 2060 | 17"5 | G.BALLOTTA | 8/18 | 0 | 0 | |||||
ASTECCA DIMAR | 9 | 2080 | 17"0 | R.FATICONI | 9/18 | 0 | 0 | |||||
CERTEZZA GRIM | 10 | 2080 | 17"0 | ROB.D'ALESSANDRO | 15/18 | 0 | 0 | |||||
BRIGIDELLA | 11 | 2060 | 17"9 | A.GARRUTO | 5/18 | 0 | 0 | |||||
BATIZ | 12 | 2060 | 18"3 | GIU.FERRANTE | 6/18 | 0 | 0 | |||||
BIRBA DALL | 13 | 2080 | 18"1 | A.GJONI | 17/18 | 0 | 0 | |||||
BALSAMO LEONE | rit. | 2080 | MICH.ROSSI | 11/18 | 0 | 0 | ||||||
CALCIO PETRAL | rit. | 2060 | D.MONTANILE | 7/18 | 0 | 0 | ||||||
CENERENTOLA LEO | rit. | 2060 | S.MIRAGLIA | 1/18 | 0 | 0 | ||||||
CHOPIN GRIF | rit. | 2080 | M.BASILE | 12/18 | 0 | 0 | ||||||
PRINCESS CAVIAR -S- | rit. | 2080 | LUCA FAROLFI | 13/18 | 0 | 0 | ||||||
+ | 22/02/2024 | BO | 7 | G | PR. ASPROB - TRIS QU | rit. | 2060 | A.VELOTTI | 3/18 | 0 | 0 | |
ZAGOR MTT | 1 | 2060 | 17"7 | F.TROLESE | 1/18 | 1564 | 0 | |||||
ABRAMO PETRAL | 2 | 2060 | 17"8 | M.CHELI | 2/18 | 748 | 0 | |||||
CARAVAGGIO GRIF | 3 | 2060 | 17"2 | F.TUFANO 91 | 12/18 | 408 | 0 | |||||
CRISALLEN | 4 | 2060 | 18"1 | R.BIAGINI | 7/18 | 204 | 0 | |||||
CITROSODINA OIL | 5 | 2060 | 18"1 | ROB.D'ALESSANDRO | 4/18 | 136 | 0 | |||||
AMOS RAB | 6 | 2080 | 17"5 | S.MIRAGLIA | 11/18 | 0 | 0 | |||||
VAOMAR | 7 | 2060 | 17"5 | E.OSSANI | 18/18 | 0 | 0 | |||||
BOSTON TRIO | 8 | 2060 | 17"7 | V.P.DELL'ANNUNZIATA | 15/18 | 0 | 0 | |||||
ASTECCA DIMAR | 9 | 2060 | 17"8 | R.FATICONI | 14/18 | 0 | 0 | |||||
ARGO SPRITZ | 10 | 2060 | 17"9 | L.TALPO JR | 16/18 | 0 | 0 | |||||
BELLIUM DE BUTY | 11 | 2060 | 18"8 | LUCA FAROLFI | 6/18 | 0 | 0 | |||||
DELACRUIS | 12 | 2060 | 19"1 | GEN.CASOLARI | 17/18 | 0 | 0 | |||||
CUPIDO GSO | 13 | 2060 | 20"0 | C.PISCUOGLIO | 10/18 | 0 | 0 | |||||
VOLPELLI | rit. | 2060 | A.VELOTTI | 3/18 | 0 | 0 | ||||||
ZITRUNAS | rit. | 2060 | S.VALENTINO | 9/18 | 0 | 0 | ||||||
BARNI LENNY | rit. | 2060 | M.STEFANI | 8/18 | 0 | 0 | ||||||
BIRBA DALL | rit. | 2060 | A.GJONI | 13/18 | 0 | 0 | ||||||
DIDI BLACK -S- | rit. | 2060 | A.FAROLFI | 5/18 | 0 | 0 | ||||||
+ | 26/01/2024 | TV | 1 | G | PR. COLLI EUGANEI | 3 | 1609 | 17"1 | S.MANGONI ( | 9/10 | 316 | 0 |
DAYTONA CASH | 1 | 1609 | 15"1 | L.TALPO JR | 2/10 | 1212 | 0 | |||||
BREXIT BABA | 2 | 1609 | 15"6 | L.PELLIZOLA | 10/10 | 579 | 0 | |||||
VOLPELLI | 3 | 1609 | 17"1 | S.MANGONI ( | 9/10 | 316 | 0 | |||||
CICLONE LL | 4 | 1609 | 17"4 | D.PARUSSATI ( | 8/10 | 158 | 0 | |||||
DARVIN CAF | 5 | 1609 | 19"5 | MASS.ROMANO | 7/10 | 105 | 0 | |||||
ZIPPER KRONOS | rp. | 1609 | L.MARTELLINI ( | 4/10 | 0 | 0 | ||||||
RESOLE MATTO | rit. | 1609 | D.CHIARO | 3/10 | 0 | 0 | ||||||
SOLISTA MATTO | rit. | 1609 | K.GIANNACCARO ( | 6/10 | 0 | 0 | ||||||
DEYOZ | rit. | 1609 | N.MOLLO | 5/10 | 0 | 0 | ||||||
DRINK SI | rit. | 1609 | S.PISCUOGLIO | 1/10 | 0 | 0 | ||||||
+ | 28/11/2023 | FI | 2 | G | PR. LAIONER | 4 | 2020 | 18"1 | D.DEMURU ( | 1/9 | 158 | 0 |
CORSA DEL NORD | 1 | 2020 | 17"7 | S.MANGONI ( | 9/9 | 1212 | 0 | |||||
BELLA | 2 | 2020 | 17"7 | N.MOLLO ( | 5/9 | 579 | 0 | |||||
UTOPICO GRIF | 3 | 2020 | 17"9 | D.MATTERA ( | 3/9 | 316 | 0 | |||||
VOLPELLI | 4 | 2020 | 18"1 | D.DEMURU ( | 1/9 | 158 | 0 | |||||
CRISALLEN | 5 | 2020 | 18"1 | A.OUESLATI ( | 2/9 | 105 | 0 | |||||
BIRBONE DEI COLLI | 6 | 2020 | 18"2 | MASS.ROMANO ( | 4/9 | 0 | 0 | |||||
CHANEL DVS | 7 | 2020 | 18"5 | AL.ESPOSITO ( | 6/9 | 0 | 0 | |||||
CARUSO GRAD | 8 | 2020 | 18"6 | M.ROSATI ( | 7/9 | 0 | 0 | |||||
CARPE DIEM COL | 9 | 2020 | 21"2 | V.CARUSO JR ( | 8/9 | 0 | 0 | |||||
+ | 25/11/2023 | MO | 1 | G | PR. LAGO BOE' | 3 | 1600 | 16"3 | P.ROMANO | 1/8 | 285 | 0 |
AZKABAN FONT | 1 | 1600 | 16"1 | S.RICCI | 3/8 | 1094 | 0 | |||||
RANIERI | 2 | 1600 | 16"3 | F.FRONZONI | 2/8 | 523 | 0 | |||||
VOLPELLI | 3 | 1600 | 16"3 | P.ROMANO | 1/8 | 285 | 0 | |||||
AZZURRA TAB | 4 | 1600 | 16"5 | G.LEANZA | 8/8 | 142 | 0 | |||||
TITANIO BALDINI | 5 | 1600 | 16"9 | C.BALLOTTA | 7/8 | 95 | 0 | |||||
ZOLA BUDD | 6 | 1600 | 17"2 | G.SELVA | 5/8 | 0 | 0 | |||||
ULDER NORD FRO | 7 | 1600 | 18"9 | P.MAZZIERI | 6/8 | 0 | 0 | |||||
AURA DEL RONCO | rp. | 1600 | L.PASQUALINI | 4/8 | 0 | 0 | ||||||
+ | 07/11/2023 | FI | 4 | G | PR. AXEL BLACK JET | 6 | 2020 | 14"6 | G.AMITRANO | 1/10 | 0 | 0 |
AURORA KEY | 1 | 2020 | 14"1 | S.MATTERA JR | 4/10 | 1720 | 0 | |||||
ALFRED | 2 | 2040 | 13"5 | E.BALDI | 5/10 | 822 | 0 | |||||
ATHENA GRIF | 3 | 2040 | 13"5 | A.GREPPI | 6/10 | 448 | 0 | |||||
ALLEGRO LA SOL | 4 | 2020 | 14"5 | M.RAIMO | 2/10 | 224 | 0 | |||||
ZEPHYRUS BAR | 5 | 2020 | 14"6 | L.BECCHETTI | 3/10 | 149 | 0 | |||||
VOLPELLI | 6 | 2020 | 14"6 | G.AMITRANO | 1/10 | 0 | 0 | |||||
SPEEDY FACE -S- | 7 | 2040 | 14"3 | T.GAMBINO | 7/10 | 0 | 0 | |||||
BIGBUSINESS ARC | 8 | 2040 | 14"6 | FR.FACCI | 9/10 | 0 | 0 | |||||
BIP BIP MTT | 9 | 2040 | 14"7 | MAN.MATTEINI | 8/10 | 0 | 0 | |||||
ZIMMY CUB | rit. | 2040 | R.PEZZATINI | 10/10 | 0 | 0 | ||||||
+ | 03/11/2023 | MO | 1 | G | PR. CASCATE DEL BUCA | 8 | 1600 | 16"6 | V.FRATESCHI ( | 6/9 | 0 | 0 |
BORDER LINE PAX | 1 | 1600 | 14"4 | AL.ESPOSITO ( | 1/9 | 1094 | 0 | |||||
ZUZURRO D`ASTI | 2 | 1600 | 14"9 | G.CASELLA ( | 2/9 | 523 | 0 | |||||
BLUBELL COL | 3 | 1600 | 15"7 | D.DEMURU ( | 8/9 | 285 | 0 | |||||
ZIG ZAG OP | 4 | 1600 | 15"7 | A.ZANCA ( | 3/9 | 142 | 0 | |||||
VULCAN BLACK | 5 | 1600 | 15"9 | S.OLLIO ( | 4/9 | 95 | 0 | |||||
CAZZANIGA LIGHT | 6 | 1600 | 16"2 | L.RAFFA ( | 5/9 | 0 | 0 | |||||
BAROLO GRIF | 7 | 1600 | 16"4 | M.CIARROCCHI (A) ( | 7/9 | 0 | 0 | |||||
VOLPELLI | 8 | 1600 | 16"6 | V.FRATESCHI ( | 6/9 | 0 | 0 | |||||
ALEANDRO LOR | 9 | 1600 | 17"1 | S.MANGONI ( | 9/9 | 0 | 0 | |||||
+ | 28/10/2023 | MO | 7 | G | PR. PAVULLO NEL FRIG | 10 | 2080 | 15"6 | GEN.AMITRANO | 3/12 | 0 | 0 |
ABOLI | 1 | 2100 | 13"9 | A.D'ETTORIS | 10/12 | 1720 | 0 | |||||
GODIVA DOC -S- | 2 | 2100 | 13"9 | MAN.MATTEINI | 8/12 | 822 | 0 | |||||
BELLA STELLA | 3 | 2080 | 14"9 | S.CAPENTI | 4/12 | 448 | 0 | |||||
BOSTON TRIO | 4 | 2100 | 14"4 | M.STEFANI | 11/12 | 224 | 0 | |||||
AZZURRA TAB | 5 | 2080 | 15"1 | GIU.FERRANTE | 1/12 | 149 | 0 | |||||
BUJUMBURA | 6 | 2100 | 14"5 | L.LOVERA | 7/12 | 0 | 0 | |||||
BARNI LENNY | 7 | 2080 | 15"2 | ENR.STEFANI | 6/12 | 0 | 0 | |||||
AMOS RAB | 8 | 2100 | 14"7 | S.MIRAGLIA | 9/12 | 0 | 0 | |||||
ANOUK GRAD | 9 | 2080 | 15"5 | R.VECCHIONE | 2/12 | 0 | 0 | |||||
VOLPELLI | 10 | 2080 | 15"6 | GEN.AMITRANO | 3/12 | 0 | 0 | |||||
BILU` LEO | 11 | 2080 | 20"0 | LUCA FAROLFI | 5/12 | 0 | 0 | |||||
SPEEDY FACE -S- | rp. | 2100 | T.GAMBINO | 12/12 | 0 | 0 | ||||||
+ | 12/10/2023 | BO | 1 | G | PR. BARBAVERDE | 8 | 1660 | 16"0 | V.FRATESCHI ( | 10/11 | 0 | 0 |
ATOS DEI VELTRI | 1 | 1660 | 14"6 | S.OLLIO ( | 1/11 | 1094 | 0 | |||||
BARGECCHIA DR | 2 | 1660 | 14"7 | L.TALPO JR ( | 8/11 | 523 | 0 | |||||
BORDER LINE PAX | 3 | 1660 | 15"2 | AL.ESPOSITO ( | 11/11 | 285 | 0 | |||||
VASTERBO SKY HIGH S | 4 | 1660 | 15"2 | S.PISCUOGLIO ( | 4/11 | 142 | 0 | |||||
BIANCO CIPRIANI | 5 | 1660 | 15"3 | M.CIARROCCHI (A) ( | 2/11 | 95 | 0 | |||||
JAMAICA FERRO -D- | 6 | 1660 | 15"5 | AND.FERRARA ( | 6/11 | 0 | 0 | |||||
BARBAROSSA GRIF | 7 | 1660 | 16"0 | R.COLLETTI ( | 9/11 | 0 | 0 | |||||
VOLPELLI | 8 | 1660 | 16"0 | V.FRATESCHI ( | 10/11 | 0 | 0 | |||||
ADELASIA | 9 | 1660 | 16"6 | MASS.ROMANO ( | 7/11 | 0 | 0 | |||||
BIRBA RAL | 10 | 1660 | 17"1 | D.PARUSSATI ( | 3/11 | 0 | 0 | |||||
COMO EL VIENTO | 11 | 1660 | 18"0 | L.RAFFA ( | 5/11 | 0 | 0 | |||||
+ | 29/09/2023 | MO | 1 | G | PR. MONTE ROCCA | 5 | 1600 | 14"8 | GEN.AMITRANO | 3/10 | 95 | 0 |
VULCAN BLACK | 1 | 1600 | 13"4 | M.VOLPATO | 4/10 | 1094 | 0 | |||||
ZIG ZAG OP | 2 | 1600 | 13"9 | V.P. DELL'ANNUNZIAT | 5/10 | 523 | 0 | |||||
AZZURRA TAB | 3 | 1600 | 14"4 | GIU.FERRANTE | 10/10 | 285 | 0 | |||||
BARNI LENNY | 4 | 1600 | 14"7 | ENR.STEFANI | 9/10 | 142 | 0 | |||||
VOLPELLI | 5 | 1600 | 14"8 | GEN.AMITRANO | 3/10 | 95 | 0 | |||||
ZEA | 6 | 1600 | 14"8 | MAU.VISCO PATURZO | 8/10 | 0 | 0 | |||||
BENNY TRIO | 7 | 1600 | 15"0 | A.FAROLFI | 2/10 | 0 | 0 | |||||
TITANIO BALDINI | 8 | 1600 | 15"1 | G.BALLOTTA | 1/10 | 0 | 0 | |||||
SBIRULINO GRAD | 9 | 1600 | 15"6 | LUCA FAROLFI | 7/10 | 0 | 0 | |||||
CARABINIERE PEL | rit. | 1600 | LORIS FAROLFI | 6/10 | 0 | 0 | ||||||
+ | 28/09/2023 | BO | 1 | G | PR. CHINATOWN | 5 | 1660 | 16"9 | S.MANGONI ( | 7/8 | 95 | 0 |
UISCONSIS VOL | 1 | 1660 | 15"1 | D.DEMURU ( | 6/8 | 1094 | 0 | |||||
CEFALO JET | 2 | 1660 | 15"4 | A.ZANCA ( | 1/8 | 523 | 0 | |||||
KING KNAS -S- | 3 | 1660 | 15"5 | AND.FERRARA ( | 3/8 | 285 | 0 | |||||
ZEPHYRUS GM | 4 | 1660 | 15"9 | AL.ESPOSITO ( | 2/8 | 142 | 0 | |||||
VOLPELLI | 5 | 1660 | 16"9 | S.MANGONI ( | 7/8 | 95 | 0 | |||||
SAPHIRE HORSE | rit. | 1660 | S.OLLIO ( | 4/8 | 0 | 0 | ||||||
BLISS DEL CIRCEO | rit. | 1660 | D.CHIARO ( | 5/8 | 0 | 0 | ||||||
BOMBER BI | rit. | 1660 | L.TALPO JR ( | 8/8 | 0 | 0 | ||||||
+ | 31/08/2023 | MO | 3 | G | PR. ISOLA DI MARETTI | rit. | 2080 | R.VECCHIONE | 1/12 | 0 | 0 | |
BOSTON TRIO | 1 | 2080 | 15"3 | M.STEFANI | 5/12 | 1720 | 0 | |||||
ZILATH JET | 2 | 2080 | 16"4 | V.FERRANTI | 2/12 | 822 | 0 | |||||
BELLIUM DE BUTY | 3 | 2100 | 15"8 | F.VIRZI' | 9/12 | 448 | 0 | |||||
BEN HUR LL | 4 | 2080 | 16"6 | GEN.AMITRANO | 4/12 | 224 | 0 | |||||
COUNTRY MUTTLEY | 5 | 2080 | 16"8 | V.TORRENTE | 3/12 | 149 | 0 | |||||
ALVARO | 6 | 2080 | 17"0 | V.P. DELL'ANNUNZIAT | 6/12 | 0 | 0 | |||||
COME CHUCK SM | 7 | 2100 | 16"6 | S.MIRAGLIA | 12/12 | 0 | 0 | |||||
ZINIAL | 8 | 2100 | 16"6 | M.GUASTI | 10/12 | 0 | 0 | |||||
VOLPELLI | rit. | 2080 | R.VECCHIONE | 1/12 | 0 | 0 | ||||||
VORTICE LEO | rit. | 2100 | C.PISCUOGLIO | 7/12 | 0 | 0 | ||||||
ALFA WISE AS | rit. | 2100 | P.GUBELLINI | 8/12 | 0 | 0 | ||||||
CAROSIO LIGHT | rit. | 2100 | LOR.BALDI | 11/12 | 0 | 0 | ||||||
+ | 10/08/2023 | FE | 2 | G | PR. POMPOSA | rit. | 1600 | S.MANGONI ( | 5/10 | 0 | 0 | |
ATHENA DEL RONCO | 1 | 1600 | 18"1 | D.DEMURU ( | 3/10 | 1094 | 0 | |||||
CENERENTOLA | 2 | 1600 | 18"7 | M.PRESTIFILIPPO ( | 7/10 | 523 | 0 | |||||
AQUILADELLANOTTE | 3 | 1600 | 18"8 | M.CIARROCCHI (A) ( | 10/10 | 285 | 0 | |||||
BAROLO GRIF | 4 | 1600 | 19"0 | A.FINETTI JR ( | 1/10 | 142 | 0 | |||||
