Prestazioni - VOLT DEIMAR
Anagrafica | |
---|---|
Nome: | VOLT DEIMAR |
Sesso | C |
Colore | Baio |
Padre | NAD AL SHEBA |
Madre | TORBAZ |
Età | 10 |
Nazionalità | I |
Categoria | G |
Allontanato | Allontanato per TEMPO -> 31.12.2050. |
Riepilogo Carriera | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Num.Piazz. | Vittorie | Prestaz. | Vincite | Rec. Breve | Rec. Lungo | |
Carriera | 20 | 8 | 78 | 22120 | 13"2 | 14"9 |
Annata | 0 | 0 | 0 | 0 | 13"2 | 14"9 |
Trimestre | 0 | 0 | 0 | 0 | 13"2 | 14"9 |
Prestazioni | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Ipp | N. | Cat | Premio | Pz | Mt | Tempo | Guidatore | Part. | Premio | Quota | |
+ | 07/12/2020 | PC | 1 | F | PR. UNICORNO SLM | 1 | 2060 | 15"1 | CL.DE FILIPPO | 6/8 | 1720 | 0 |
VOLT DEIMAR | 1 | 2060 | 15"1 | CL.DE FILIPPO | 6/8 | 1720 | 0 | |||||
VIOLINO | 2 | 2060 | 15"5 | D.MONTANILE | 5/8 | 822 | 0 | |||||
ZENIGATA | 3 | 2060 | 16"3 | C.MAIONE | 3/8 | 448 | 0 | |||||
VELARDA LA SOL | 4 | 2060 | 16"5 | S.DI VINCENZO | 8/8 | 224 | 0 | |||||
ZEUDI ARAYA | 5 | 2060 | 16"8 | G.DI NARDO | 7/8 | 149 | 0 | |||||
VERY DI CASEI | 6 | 2060 | 18"1 | P.P.SCHETTINO (A) ( | 1/8 | 0 | 0 | |||||
ZARAPITO | rp. | 2060 | GIULIA DESCHI | 2/8 | 0 | 0 | ||||||
VICTORY NORD FRO | rit. | 2060 | E.A.MAISTO | 4/8 | 0 | 0 | ||||||
+ | 05/12/2020 | RM | 6 | F | PR. ARMBRO ELDORADO | 4 | 2080 | 17"2 | A.SORRENTINO | 9/12 | 234 | 0 |
SIMONT PHOTO SM | 1 | 2060 | 17"6 | S.MUSCOLINI | 5/12 | 1798 | 0 | |||||
TITANO OM | 2 | 2060 | 17"7 | L.MIGLIACCIO | 4/12 | 860 | 0 | |||||
ULPIA GRIF | 3 | 2060 | 17"8 | M.GIRARDI | 1/12 | 469 | 0 | |||||
VOLT DEIMAR | 4 | 2080 | 17"2 | A.SORRENTINO | 9/12 | 234 | 0 | |||||
NINNI ROD | 5 | 2080 | 17"5 | M.RODOLFO | 10/12 | 156 | 0 | |||||
URAGANO NERO | 6 | 2080 | 18"2 | C.CICCARELLI | 8/12 | 0 | 0 | |||||
SIN MIEDO | 7 | 2080 | 18"4 | G.CALABRESI | 12/12 | 0 | 0 | |||||
M.T.LATIFA -S- | 8 | 2060 | 19"2 | M. COLLALTI | 3/12 | 0 | 0 | |||||
RED FIRE THOR | rit. | 2060 | MAURO. COSMI | 7/12 | 0 | 0 | ||||||
UNSURPASSABLE OK | rit. | 2060 | J.BEVILACQUA | 2/12 | 0 | 0 | ||||||
ZUCCHERO MODEL | rit. | 2060 | L.M.RUBINO | 6/12 | 0 | 0 | ||||||
VASTERBO SKY HIGH S | rit. | 2080 | C.CHIANESE | 11/12 | 0 | 0 | ||||||
+ | 29/11/2020 | FG | 6 | G | PR. ABBEY ROAD C.NA | 1 | 2060 | 18"0 | CL.DE FILIPPO | 6/11 | 1094 | 0 |
VOLT DEIMAR | 1 | 2060 | 18"0 | CL.DE FILIPPO | 6/11 | 1094 | 0 | |||||
TEMIBILE OK | 2 | 2060 | 18"9 | F.CINCINNATO | 4/11 | 523 | 0 | |||||
UOLLAS PRED | 3 | 2060 | 19"1 | M.CISTERNINO | 11/11 | 285 | 0 | |||||
CRYSTAL DU HIDOUX-F- | 4 | 2060 | 19"6 | E.A.MAISTO | 7/11 | 142 | 0 | |||||
PER BIBI | 5 | 2060 | 20"5 | G.DI NARDO | 9/11 | 95 | 0 | |||||
TENNESSEE MN | 6 | 2060 | 20"9 | FR.DI GIULIO (A) ( | 2/11 | 0 | 0 | |||||
UPPER JET | 7 | 2060 | 21"5 | C.PISCUOGLIO | 1/11 | 0 | 0 | |||||
ULTIMATRIX | 8 | 2060 | 22"2 | C.LAUDISIO (A) ( | 8/11 | 0 | 0 | |||||
POLIPO JET | rit. | 2060 | GEN.AMITRANO | 5/11 | 0 | 0 | ||||||
TERREMOTO | rit. | 2060 | G.RICCIO | 3/11 | 0 | 0 | ||||||
UNGARO D`ESI | rit. | 2060 | G.CUSIMANO | 10/11 | 0 | 0 | ||||||
+ | 25/11/2020 | AV | 3 | G | PR. PASSIFLORA | 3 | 1660 | 16"3 | A.SORRENTINO | 7/11 | 285 | 0 |
ZINGARETTI GRIF | 1 | 1660 | 15"5 | V.D'ALESSANDRO | 4/11 | 1094 | 0 | |||||
ZOLFERINO JET | 2 | 1660 | 16"1 | G.CIRILLO | 3/11 | 523 | 0 | |||||
VOLT DEIMAR | 3 | 1660 | 16"3 | A.SORRENTINO | 7/11 | 285 | 0 | |||||
ZIBELLINO ABY | 4 | 1660 | 16"4 | FR.MONTAGNA | 9/11 | 142 | 0 | |||||
ZATTERA JET | 5 | 1660 | 16"5 | S. VILLANI ORLANDO | 8/11 | 95 | 0 | |||||
VANESSA TOR | 6 | 1660 | 17"0 | L.MARCONE | 2/11 | 0 | 0 | |||||
UDUE DEGLI ULIVI | 7 | 1660 | 17"3 | L.STARACE | 5/11 | 0 | 0 | |||||
ZANTA FE SM | 8 | 1660 | 17"3 | E.GALIANI | 6/11 | 0 | 0 | |||||
URSINIO | 9 | 1660 | 17"5 | G.POLVERINO | 1/11 | 0 | 0 | |||||
SIGNAL HBD | rit. | 1660 | FABIO ESPOSITO | 10/11 | 0 | 0 | ||||||
ZOE AND GLORY | rit. | 1660 | P.VALENTINO | 11/11 | 0 | 0 | ||||||
+ | 05/11/2020 | FG | 7 | G | PR. SONORA C.NAZ. | rit. | 2060 | CL.DE FILIPPO | 7/15 | 0 | 0 | |
UNDERSTAND | 1 | 2060 | 14"2 | L.CUOZZO | 5/15 | 1094 | 0 | |||||
ZEUS BOY | 2 | 2060 | 14"3 | C.MAIONE | 2/15 | 523 | 0 | |||||
ZEPHYR WISE L | 3 | 2060 | 14"7 | V.LUONGO | 6/15 | 285 | 0 | |||||
TIBERIX | 4 | 2060 | 15"2 | MZ.PELLEGRINO | 9/15 | 142 | 0 | |||||
ZALONE JET | 5 | 2060 | 15"6 | GEN.AMITRANO | 1/15 | 95 | 0 | |||||
UNGARO D`ESI | 6 | 2060 | 15"6 | G.CUSIMANO | 15/15 | 0 | 0 | |||||
TOLL FREE BI | 7 | 2060 | 15"9 | P.P.SCHETTINO (A) ( | 4/15 | 0 | 0 | |||||
SELVAGGIA NERA | 8 | 2060 | 16"4 | SAL.LUONGO (A) ( | 13/15 | 0 | 0 | |||||
ULTIMATRIX | 9 | 2060 | 17"0 | P.PALUMBO JR | 8/15 | 0 | 0 | |||||
TRUDI FKS | 10 | 2060 | 17"2 | V.GALLO | 3/15 | 0 | 0 | |||||
TOMCRUISE TREB | 11 | 2060 | 17"5 | R.GALLUCCI | 10/15 | 0 | 0 | |||||
PINTURICCHIO ZS | 12 | 2060 | 17"7 | FR.TUFANO 91 | 14/15 | 0 | 0 | |||||
URBAN AN | rp. | 2060 | M.ROTUNDI | 11/15 | 0 | 0 | ||||||
VICTORY NORD FRO | rit. | 2060 | G.IMMOBILE | 12/15 | 0 | 0 | ||||||
VOLT DEIMAR | rit. | 2060 | CL.DE FILIPPO | 7/15 | 0 | 0 | ||||||
+ | 29/10/2020 | TA | 2 | G | PR. ANDREA PISANO | rit. | 1600 | A.SORRENTINO | 3/9 | 0 | 0 | |
ZETO SFERR | 1 | 1600 | 16"1 | G.SCARANO | 5/9 | 1094 | 0 | |||||
PICO DI GAN | 2 | 1600 | 16"6 | C. QUITO | 7/9 | 523 | 0 | |||||
ZEUS GROUP | 3 | 1600 | 16"7 | G.BUOMPANE JR | 8/9 | 285 | 0 | |||||
ZAMA PF | 4 | 1600 | 17"6 | R.PALADINI | 1/9 | 142 | 0 | |||||
OLIVO DEL RIO | 5 | 1600 | 17"7 | A.SCARANO | 9/9 | 95 | 0 | |||||
ZIOPRIMIO OP | rp. | 1600 | M. MARZO | 6/9 | 0 | 0 | ||||||
RAVE UP VA | rit. | 1600 | C. CARANGELO | 2/9 | 0 | 0 | ||||||
VENTO LL | rit. | 1600 | FIL.ESPOSITO | 4/9 | 0 | 0 | ||||||
VOLT DEIMAR | rit. | 1600 | A.SORRENTINO | 3/9 | 0 | 0 | ||||||
+ | 26/10/2020 | PC | 4 | G | PR. RAMSES-CAT.G-II^ | 2 | 2060 | 16"5 | CL.DE FILIPPO | 14/16 | 523 | 0 |
ZAHIDAN BEST | 1 | 2060 | 16"5 | C.PISCUOGLIO | 12/16 | 1094 | 0 | |||||
VOLT DEIMAR | 2 | 2060 | 16"5 | CL.DE FILIPPO | 14/16 | 523 | 0 | |||||
ZOE HORSE | 3 | 2060 | 16"6 | B.BEVILACQUA | 4/16 | 285 | 0 | |||||
ROULETTE RUSSA | 4 | 2060 | 16"6 | S.DI VINCENZO | 11/16 | 142 | 0 | |||||
ORO CAF | 5 | 2060 | 16"9 | R.FORINO | 2/16 | 95 | 0 | |||||
VIRGILIO | 6 | 2060 | 17"0 | L.FIERRO | 13/16 | 0 | 0 | |||||
UPPER JET | 7 | 2060 | 17"0 | GEN.AMITRANO | 15/16 | 0 | 0 | |||||
TRUST GIFAR | 8 | 2060 | 17"7 | MZ.PELLEGRINO | 6/16 | 0 | 0 | |||||
UNIVERSAL PRAYER | 9 | 2060 | 18"4 | L.PANICO | 1/16 | 0 | 0 | |||||
TRUDI FKS | 10 | 2060 | 20"9 | C.LAUDISIO (A) ( | 7/16 | 0 | 0 | |||||
OXYGEN DANY | rp. | 2060 | G.DESCHI | 9/16 | 0 | 0 | ||||||
FOREMAN GLATIGNE | rp. | 2060 | NON PARTENTE | 10/16 | 0 | 0 | ||||||
THIAGO D`ETE | rit. | 2060 | R.PALOMBA | 16/16 | 0 | 0 | ||||||
VALPICETTO JET | rit. | 2060 | I.FIERRO | 5/16 | 0 | 0 | ||||||
ZELIG BI | rit. | 2060 | G.DI NARDO | 8/16 | 0 | 0 | ||||||
ZUFFOLO JET | rit. | 2060 | M.ORLANDO | 3/16 | 0 | 0 | ||||||
+ | 09/08/2020 | MG | 6 | G | PR. ESOTICO PRAD (CA | rit. | 1660 | P.TOMASELLO | 11/12 | 0 | 0 | |
SIR ROBERT | 1 | 1660 | 16"0 | D.BATTISTINI | 5/12 | 1094 | 0 | |||||
TABATA EK | 2 | 1660 | 17"7 | G.PACILEO | 1/12 | 523 | 0 | |||||
VIRDIS MAIL | 3 | 1660 | 18"0 | T.GAMBINO | 12/12 | 285 | 0 | |||||
URANO CUP | 4 | 1660 | 18"4 | G.PELONARA | 8/12 | 142 | 0 | |||||
RENE` PALLE BIGI | 5 | 1660 | 19"0 | G.PALANGA | 3/12 | 95 | 0 | |||||
VIS DEIMAR | 6 | 1660 | 19"8 | MASS.ROMANELLI | 4/12 | 0 | 0 | |||||
ZEN ALTER | 7 | 1660 | 22"7 | D.CANGIANO | 6/12 | 0 | 0 | |||||
PATOS ORS | rit. | 1660 | I.A.GABOR | 2/12 | 0 | 0 | ||||||
RAZOR WISE | rit. | 1660 | G.DE FILIPPIS | 10/12 | 0 | 0 | ||||||
UNSIGNOR AS | rit. | 1660 | E.BACALINI | 9/12 | 0 | 0 | ||||||
VOLT DEIMAR | rit. | 1660 | P.TOMASELLO | 11/12 | 0 | 0 | ||||||
ZOLLY GRIF | rit. | 1660 | V.CASTIGLIA | 7/12 | 0 | 0 | ||||||
+ | 02/08/2020 | MG | 8 | G | PR. PERGINE ALOR | rit. | 1660 | G.PALANGA | 12/12 | 0 | 0 | |
ZAIKO DEL SILE | 1 | 1660 | 15"5 | G.IMMOBILE | 2/12 | 1720 | 0 | |||||
ZECORA JOY | 2 | 1660 | 16"1 | G.PACILEO | 1/12 | 822 | 0 | |||||
ZANIA DI JESI | 3 | 1660 | 16"3 | E.BACALINI | 3/12 | 448 | 0 | |||||
VIACOLVENTO THOR | 4 | 1660 | 16"5 | D.BATTISTINI | 9/12 | 224 | 0 | |||||
ZEBRINA | 5 | 1660 | 16"6 | D.CANGIANO | 7/12 | 149 | 0 | |||||
ZARA GAS | 6 | 1660 | 17"4 | D.CUGLINI | 5/12 | 0 | 0 | |||||
ZVICTORIA | 7 | 1660 | 17"4 | MAU.CANGIANO | 6/12 | 0 | 0 | |||||
ZAMPILLO KEY | 8 | 1660 | 17"7 | G.DE FILIPPIS | 4/12 | 0 | 0 | |||||
ZAR NICOLAI ERRE | 9 | 1660 | 18"7 | N.MEROLA | 11/12 | 0 | 0 | |||||
ZAIRA LOR | rp. | 1660 | NON PARTENTE | 10/12 | 0 | 0 | ||||||
ZEN ALTER | rp. | 1660 | NON PARTENTE | 8/12 | 0 | 0 | ||||||
VOLT DEIMAR | rit. | 1660 | G.PALANGA | 12/12 | 0 | 0 | ||||||
+ | 17/01/2020 | MG | 6 | PR. PUNTO VEN. DIRET | rp. | 1600 | G.PALANGA | 12/13 | 0 | 0 | ||
UFO GIUS SM | 1 | 1600 | 15"4 | A.GREPPI | 4/13 | 1094 | 0 | |||||
SMART LA SOL | 2 | 1600 | 15"5 | DAN.QUARNETI | 6/13 | 523 | 0 | |||||
ZUFFLE WISE AS | 3 | 1600 | 15"6 | G.DE FILIPPIS | 3/13 | 285 | 0 | |||||
TIGONE JET | 4 | 1600 | 15"8 | MAU.CANGIANO | 9/13 | 142 | 0 | |||||
PIERVINCENZO | 5 | 1600 | 15"9 | G.PACILEO | 10/13 | 95 | 0 | |||||
URANIA D`ASOLO | 6 | 1600 | 16"2 | V.ROMUALDO | 11/13 | 0 | 0 | |||||
TIESTE DEIMAR | 7 | 1600 | 16"7 | A.DI NARDO | 5/13 | 0 | 0 | |||||
UN SOGNO LG | 8 | 1600 | 17"7 | G.BRONTE | 7/13 | 0 | 0 | |||||
VOLT DEIMAR | rp. | 1600 | G.PALANGA | 12/13 | 0 | 0 | ||||||
RASPUTIN FONT | rit. | 1600 | I.A.GABOR | 2/13 | 0 | 0 | ||||||
UNSIGNOR AS | rit. | 1600 | E.BACALINI | 13/13 | 0 | 0 | ||||||
VINCENZINA | rit. | 1600 | D.CANGIANO | 8/13 | 0 | 0 | ||||||
ZIO SAM | rit. | 1600 | D.CUGLINI | 1/13 | 0 | 0 | ||||||
+ | 06/01/2020 | MG | 5 | G | PR. REGALI | 6 | 1660 | 17"1 | G.PALANGA | 5/11 | 0 | 20.16 |
ZOBEIDE ERRE | 1 | 1660 | 16"6 | DAN.QUARNETI | 11/11 | 1485 | 3.86 | |||||
ZAR NICOLAI ERRE | 2 | 1660 | 16"8 | N.MEROLA | 3/11 | 710 | 7.79 | |||||
UNIVERSO BUIO | 3 | 1660 | 16"9 | M.DI NICOLA | 4/11 | 387 | 2.55 | |||||
ZANIA DI JESI | 4 | 1660 | 16"9 | E.BACALINI | 1/11 | 193 | 18.6 | |||||
UN SOGNO LG | 5 | 1660 | 17"0 | G.BRONTE | 9/11 | 129 | 196.17 | |||||
VOLT DEIMAR | 6 | 1660 | 17"1 | G.PALANGA | 5/11 | 0 | 20.16 | |||||
UKEBEL | 7 | 1660 | 17"8 | P.TOMASELLO | 7/11 | 0 | 21.36 | |||||
SOMATIC | 8 | 1660 | 17"9 | I.A.GABOR | 10/11 | 0 | 20.16 | |||||
ZEUDI ARAYA | 9 | 1660 | 18"3 | CL.DE FILIPPO | 2/11 | 0 | 12.33 | |||||
ZOLFO REK | 10 | 1660 | 18"7 | MASS.ROMANELLI | 8/11 | 0 | 47.95 | |||||
ZUCCHERO SERE | 11 | 1660 | 19"3 | D.CANGIANO | 6/11 | 0 | 3.5 | |||||
+ | 15/12/2019 | MG | 8 | G | PR. SCUD. FLAVIUM (C | rit. | 1600 | G.PALANGA | 10/10 | 0 | 0 | |
UGOOO | 1 | 1600 | 14"0 | I.A.GABOR | 7/10 | 1212 | 0 | |||||
REVENGE WISE | 2 | 1600 | 14"1 | L.VASTANO | 4/10 | 579 | 0 | |||||
TRIVET CASH | 3 | 1600 | 14"4 | D.CANGIANO | 3/10 | 316 | 0 | |||||
VIDAL ZS | 4 | 1600 | 14"8 | G.PACILEO | 1/10 | 158 | 0 | |||||
RAZOR WISE | 5 | 1600 | 14"9 | D.CUGLINI | 6/10 | 105 | 0 | |||||
PER BIBI | 6 | 1600 | 14"9 | S.VALENTINO | 2/10 | 0 | 0 | |||||
UGOPER | 7 | 1600 | 15"0 | M.DI NICOLA | 5/10 | 0 | 0 | |||||
RASPUTIN FONT | 8 | 1600 | 17"6 | V.ROMUALDO ( | 9/10 | 0 | 0 | |||||
SEMIR ALTER | 9 | 1600 | 17"9 | M.DI CATERINO | 8/10 | 0 | 0 | |||||
VOLT DEIMAR | rit. | 1600 | G.PALANGA | 10/10 | 0 | 0 | ||||||
+ | 13/12/2019 | MG | 3 | G | PR. AKLE' | 4 | 1660 | 17"8 | G.PALANGA | 9/9 | 224 | 17.85 |
VIVALDI | 1 | 1660 | 16"7 | D.CANGIANO | 7/9 | 1720 | 2.34 | |||||
TOTO` LE MOKO` | 2 | 1660 | 17"2 | I.A.GABOR | 6/9 | 822 | 2.29 | |||||
VIOLET AND GLORY | 3 | 1660 | 17"7 | G.COLANTONIO | 8/9 | 448 | 6.28 | |||||
VOLT DEIMAR | 4 | 1660 | 17"8 | G.PALANGA | 9/9 | 224 | 17.85 | |||||
REAL DEIMAR | 5 | 1660 | 18"1 | F.FINUCCI | 5/9 | 149 | 31.05 | |||||
URANIA D`ASOLO | 6 | 1660 | 18"7 | V.ROMUALDO ( | 1/9 | 0 | 34.34 | |||||
UNIVERS DE ARIEL | 7 | 1660 | 19"3 | G.PELONARA ( | 2/9 | 0 | 238.1 | |||||
TIGONE JET | 8 | 1660 | 19"8 | G.DE FILIPPIS | 3/9 | 0 | 5.66 | |||||
UGHETTE JOYEUSE | 9 | 1660 | 20"1 | G.BRONTE | 4/9 | 0 | 81.17 | |||||
+ | 29/11/2019 | MG | 6 | F | PR. VEMAH | 5 | 1660 | 18"1 | E.BACALINI | 6/11 | 129 | 4.45 |
VINICIO | 1 | 1660 | 16"3 | V.P. DELL'ANNUNZIAT | 9/11 | 1485 | 1.78 | |||||
TABATA EK | 2 | 1660 | 17"8 | G.PACILEO | 8/11 | 710 | 28.57 | |||||
UKEBEL | 3 | 1660 | 18"0 | P.TOMASELLO | 7/11 | 387 | 7.44 | |||||
VIS DEIMAR | 4 | 1660 | 18"0 | D.DI STEFANO | 1/11 | 193 | 17.09 | |||||
VOLT DEIMAR | 5 | 1660 | 18"1 | E.BACALINI | 6/11 | 129 | 4.45 | |||||
VINCENZINA | 6 | 1660 | 18"1 | D.CANGIANO | 11/11 | 0 | 10.13 | |||||
THE BEST | 7 | 1660 | 19"6 | D.CUGLINI | 10/11 | 0 | 28.57 | |||||
VASCO ROSSI | 8 | 1660 | 19"6 | G.PALANGA | 3/11 | 0 | 4.45 | |||||
VLADIMIR BEB | 9 | 1660 | 21"7 | G.BRONTE | 2/11 | 0 | 87.16 | |||||
RE DI HBD | rit. | 1660 | D.BATTISTINI | 5/11 | 0 | 5.44 | ||||||
VITESSE D`ETE | rit. | 1660 | I.A.GABOR | 4/11 | 0 | 36.31 | ||||||
+ | 03/11/2019 | MG | 6 | PR. PIERONI GIUSEPPE | rp. | 1600 | G.PALANGA | 3/10 | 0 | 0 | ||
ULTIMATUM INDAL | 1 | 1600 | 14"9 | D.CIARDO ( | 8/10 | 1798 | 0 | |||||
UNIVERSO BUIO | 2 | 1600 | 14"9 | M.DI NICOLA | 1/10 | 860 | 0 | |||||
VALENTINIANO | 3 | 1600 | 15"1 | F.FINUCCI | 6/10 | 469 | 0 | |||||
VOLTO DEL NORD | 4 | 1600 | 15"2 | D.CANGIANO | 4/10 | 234 | 0 | |||||
URAGANO ORO | 5 | 1600 | 15"6 | P.TOMASELLO | 2/10 | 156 | 0 | |||||
UINNER BEST | 6 | 1600 | 16"7 | GIU. CANGIANO | 9/10 | 0 | 0 | |||||
UGHETTE JOYEUSE | 7 | 1600 | 17"7 | G.BRONTE | 10/10 | 0 | 0 | |||||
UGOOO | rp. | 1600 | I.A.GABOR | 7/10 | 0 | 0 | ||||||
VIS DEIMAR | rp. | 1600 | MASS.ROMANELLI | 5/10 | 0 | 0 | ||||||
VOLT DEIMAR | rp. | 1600 | G.PALANGA | 3/10 | 0 | 0 | ||||||
+ | 20/10/2019 | MG | 7 | F | PR. ARAMIS BAR | rit. | 1600 | G.PALANGA | 8/11 | 0 | 0 | |
VIVALDI | 1 | 1600 | 14"7 | S.VALENTINO | 1/11 | 1485 | 0 | |||||
URAGANO ORO | 2 | 1600 | 14"9 | DAN.QUARNETI | 6/11 | 710 | 0 | |||||
UNIVERSO BUIO | 3 | 1600 | 14"9 | M.DI NICOLA | 5/11 | 387 | 0 | |||||
VINCENZINA | 4 | 1600 | 15"3 | D.CANGIANO | 7/11 | 193 | 0 | |||||
UGOLINO ERRE | 5 | 1600 | 15"6 | GIU. CARAMIA | 3/11 | 129 | 0 | |||||
VLADIMIR BEB | 6 | 1600 | 16"7 | S.LONGO ( | 4/11 | 0 | 0 | |||||
UGHETTE JOYEUSE | 7 | 1600 | 16"9 | G.BRONTE | 2/11 | 0 | 0 | |||||
UNSIGNOR AS | rit. | 1600 | E.BACALINI | 11/11 | 0 | 0 | ||||||
VISCHIO BIANCO | rit. | 1600 | A.GREPPI | 10/11 | 0 | 0 | ||||||
VITESSE D`ETE | rit. | 1600 | G.PACILEO | 9/11 | 0 | 0 | ||||||
VOLT DEIMAR | rit. | 1600 | G.PALANGA | 8/11 | 0 | 0 | ||||||
+ | 13/10/2019 | MG | 4 | F | PR. PIZZA DELLA SETT | 8 | 2060 | 19"8 | G.PALANGA | 12/12 | 0 | 7.96 |
TOTO` LE MOKO` | 1 | 2060 | 17"5 | I.A.GABOR | 7/12 | 1485 | 13.65 | |||||
VALENTINIANO | 2 | 2060 | 17"8 | F.FINUCCI | 3/12 | 710 | 5.05 | |||||
VIOLET AND GLORY | 3 | 2060 | 18"0 | D.CUGLINI | 5/12 | 387 | 3.8 | |||||
TENEBRA RAL | 4 | 2060 | 18"5 | M.DI NICOLA | 11/12 | 193 | 2.11 | |||||
UGHETTE JOYEUSE | 5 | 2060 | 18"7 | G.BRONTE | 9/12 | 129 | 97.5 | |||||
ULIASSI | 6 | 2060 | 19"0 | E.BACALINI | 8/12 | 0 | 10.28 | |||||
SOMATIC | 7 | 2060 | 19"3 | P.TOMASELLO | 6/12 | 0 | 66.05 | |||||
VOLT DEIMAR | 8 | 2060 | 19"8 | G.PALANGA | 12/12 | 0 | 7.96 | |||||
TANCREDI ORO | rp. | 2060 | D.BATTISTINI | 2/12 | 0 | 0 | ||||||
RE DI HBD | rit. | 2060 | MAR.PETTINARI | 10/12 | 0 | 22.25 | ||||||
TABATA EK | rit. | 2060 | M.MANZONE | 1/12 | 0 | 19.13 | ||||||
VITESSE D`ETE | rit. | 2060 | MAU.CANGIANO | 4/12 | 0 | 53.88 | ||||||
+ | 29/09/2019 | BO | 5 | PR. ASSOCIAZIONE 8CE | rp. | 1660 | G.PALANGA | 6/9 | 0 | 0 | ||
VELLETRI JET | 1 | 1660 | 14"0 | E.BELLEI | 1/9 | 1955 | 1.33 | |||||
VOLO RIVARCO OP | 2 | 1660 | 14"3 | R.VECCHIONE | 4/9 | 935 | 7.23 | |||||
ULASSAI | 3 | 1660 | 14"4 | G.D'AMBRUOSO | 9/9 | 510 | 24.1 | |||||
ULISSE TREBI` | 4 | 1660 | 14"6 | M.STEFANI | 3/9 | 255 | 12.75 | |||||
URAGANO SPRITZ | 5 | 1660 | 14"7 | S.VALENTINO | 2/9 | 170 | 4.85 | |||||
VIPER PINK | 6 | 1660 | 14"7 | V.P.DELL'ANNUNZIATA | 7/9 | 0 | 17.49 | |||||
UHURUKENYATTA | 7 | 1660 | 14"8 | A.GREPPI | 5/9 | 0 | 28.16 | |||||
SER GITI | 8 | 1660 | 14"8 | F.CONIGLIARO | 8/9 | 0 | 39.71 | |||||
VOLT DEIMAR | rp. | 1660 | G.PALANGA | 6/9 | 0 | 0 | ||||||
+ | 21/09/2019 | SG | 3 | E | PR. NUSCO LOD | rit. | 1600 | M.DI NICOLA | 7/9 | 0 | 0 | |
VICTORY POWER | 1 | 1600 | 14"3 | D.BATTISTINI | 5/9 | 742 | 0 | |||||
UZZANA JET | 2 | 1600 | 14"5 | FR.TUFANO 91 | 6/9 | 355 | 0 | |||||
VENTO LL | 3 | 1600 | 14"9 | D.CUGLINI | 4/9 | 193 | 0 | |||||
VOLO DEARGAL | 4 | 1600 | 15"0 | C.DE CRISTOFARO | 8/9 | 96 | 0 | |||||
ULIASSI | 5 | 1600 | 15"1 | E.BACALINI | 9/9 | 64 | 0 | |||||
TOTO` LE MOKO` | 6 | 1600 | 15"4 | I.A.GABOR | 2/9 | 0 | 0 | |||||
VADUZ CANF | 7 | 1600 | 19"3 | D.ANGELETTI | 3/9 | 0 | 0 | |||||
UINNER BEST | rit. | 1600 | D.CANGIANO | 1/9 | 0 | 0 | ||||||
VOLT DEIMAR | rit. | 1600 | M.DI NICOLA | 7/9 | 0 | 0 | ||||||
+ | 18/09/2019 | RM | 5 | E | PR. PROBING | rit. | 1640 | M.DI NICOLA | 4/11 | 0 | 0 | |
VALIDO BARGAL | 1 | 1640 | 13"8 | FR.TUFANO 91 | 11/11 | 1720 | 0 | |||||
VIBURNO DE BUTY | 2 | 1640 | 14"1 | L.BECCHETTI | 10/11 | 822 | 0 | |||||
VIOLANTE FEBI | 3 | 1640 | 14"4 | D.ANGELETTI | 7/11 | 448 | 0 | |||||
UTO JET | 4 | 1640 | 14"9 | A.CASTALDO | 8/11 | 224 | 0 | |||||
VERA JET | 5 | 1640 | 15"0 | G.QUARNETI | 2/11 | 149 | 0 | |||||
VINC DI GIRIFALCO | 6 | 1640 | 15"2 | V.D'ALESSANDRO JR | 1/11 | 0 | 0 | |||||
VERYIMPORTANT PAR | 7 | 1640 | 15"6 | E.A.MAISTO | 6/11 | 0 | 0 | |||||
VIACOLVENTO THOR | 8 | 1640 | 15"6 | WARN.MARTELLINI | 9/11 | 0 | 0 | |||||
UNIQUE LOVE LUX | 9 | 1640 | 16"0 | R.ODORICI | 5/11 | 0 | 0 | |||||
VICTORIA GRIF | 10 | 1640 | 17"1 | R.FATICONI | 3/11 | 0 | 0 | |||||
VOLT DEIMAR | rit. | 1640 | M.DI NICOLA | 4/11 | 0 | 0 | ||||||
+ | 05/09/2019 | CM | 5 | E | PR. BAM-BAM | rit. | 1660 | G.PALANGA | 6/9 | 0 | 0 | |
TROY BONEST | 1 | 1660 | 16"1 | I.A.GABOR | 3/9 | 1798 | 0 | |||||
THAT`S AMORE GAR | 2 | 1660 | 16"1 | M.DI NICOLA | 5/9 | 860 | 0 | |||||
TENEBRA RAL | 3 | 1660 | 16"1 | G.PACILEO | 7/9 | 469 | 0 | |||||
VENERE MARK | 4 | 1660 | 16"7 | D.CUGLINI | 1/9 | 234 | 0 | |||||
VELOCITE` ALTER | 5 | 1660 | 16"8 | MASS.ROMANELLI | 9/9 | 156 | 0 | |||||
VIOLET AND GLORY | rp. | 1660 | E.BACALINI | 2/9 | 0 | 0 | ||||||
TRUST WISE AS | rit. | 1660 | M.MANZONE | 4/9 | 0 | 0 | ||||||
VERY ROC | rit. | 1660 | D.ANGELETTI | 8/9 | 0 | 0 | ||||||
VOLT DEIMAR | rit. | 1660 | G.PALANGA | 6/9 | 0 | 0 | ||||||
