Prestazioni - ADAM KIRBY COL
Anagrafica | |
---|---|
Nome: | ADAM KIRBY COL |
Sesso | M |
Colore | Baio |
Padre | URONOMETRO |
Madre | FORMULA MAGICA |
Età | 09 |
Nazionalità | I |
Categoria | G |
Allontanato | Allontanato per TEMPO -> 31.12.2050. |
Riepilogo Carriera | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Num.Piazz. | Vittorie | Prestaz. | Vincite | Rec. Breve | Rec. Lungo | |
Carriera | 47 | 8 | 83 | 65582 | 11"4 | 12"3 |
Annata | 0 | 0 | 0 | 0 | 11"4 | 12"3 |
Trimestre | 0 | 0 | 0 | 0 | 11"4 | 12"3 |
Prestazioni | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Ipp | N. | Cat | Premio | Pz | Mt | Tempo | Guidatore | Part. | Premio | Quota | |
+ | 23/09/2023 | RM | 6 | PR. FIUMICINO | rp. | 2060 | A.DI NARDO | 9/12 | 0 | 0 | ||
CRYSTAL RL | 1 | 2060 | 15"3 | L.BECCHETTI | 10/12 | 1955 | 0 | |||||
ZIGGURAT GRIF | 2 | 2060 | 15"3 | GR.D'ALESSANDRO JR | 1/12 | 935 | 0 | |||||
VOLTAGGIO | 3 | 2060 | 15"9 | M.DI FRANCIA | 8/12 | 510 | 0 | |||||
BUDDUSO LIPPI | 4 | 2060 | 16"0 | GIUSY SAVARESE | 7/12 | 255 | 0 | |||||
ROGER DEGLI ULIVI | 5 | 2060 | 16"6 | V.D'ALESSANDRO JR | 2/12 | 170 | 0 | |||||
CARIM | 6 | 2060 | 16"7 | A.OLEZZO | 3/12 | 0 | 0 | |||||
BREXIT PAR | 7 | 2080 | 16"2 | D.ANGELETTI | 12/12 | 0 | 0 | |||||
ZOBEIDE ERRE | 8 | 2080 | 16"8 | G.QUARNETI | 11/12 | 0 | 0 | |||||
BREXIT FEBI | 9 | 2060 | 17"6 | R.OSSANI | 5/12 | 0 | 0 | |||||
ADAM KIRBY COL | rp. | 2060 | A.DI NARDO | 9/12 | 0 | 0 | ||||||
COWBOY CLEMAR | rp. | 2060 | S.DI VINCENZO | 4/12 | 0 | 0 | ||||||
BIG JOHN LF | rit. | 2060 | E.A.MAISTO | 6/12 | 0 | 0 | ||||||
+ | 21/09/2023 | BO | 7 | G | PR. MUSTANG | rit. | 2060 | A.DI NARDO | 7/15 | 0 | 0 | |
UVELLA VEZ | 1 | 2060 | 16"9 | E.BELLEI | 1/15 | 1720 | 0 | |||||
AMOS RAB | 2 | 2060 | 17"2 | S.MIRAGLIA | 6/15 | 822 | 0 | |||||
CARUSO GRAD | 3 | 2060 | 17"3 | V.P.MANGO | 9/15 | 448 | 0 | |||||
VAOMAR | 4 | 2080 | 16"6 | E.OSSANI | 11/15 | 224 | 0 | |||||
BALTIMORA TRIO | 5 | 2080 | 16"7 | M.STEFANI | 13/15 | 149 | 0 | |||||
ALFRED | 6 | 2080 | 16"7 | R.BIAGINI | 15/15 | 0 | 0 | |||||
ASTECCA DIMAR | 7 | 2080 | 16"7 | R.FATICONI | 12/15 | 0 | 0 | |||||
ZERO GRAVITY | 8 | 2080 | 16"9 | G.CASSANI | 14/15 | 0 | 0 | |||||
ALEANDRO LOR | 9 | 2080 | 17"4 | V.P.DELL'ANNUNZIATA | 10/15 | 0 | 0 | |||||
AXEL NIB | 10 | 2060 | 22"1 | N.BORTOLOTTI | 8/15 | 0 | 0 | |||||
ZEPHYRUS GM | rit. | 2060 | M.CHELI | 4/15 | 0 | 0 | ||||||
ACHILLE ROC | rit. | 2060 | S.VALENTINO | 2/15 | 0 | 0 | ||||||
ADAM KIRBY COL | rit. | 2060 | A.DI NARDO | 7/15 | 0 | 0 | ||||||
ADELASIA | rit. | 2060 | R.PEZZATINI | 3/15 | 0 | 0 | ||||||
CHAMPION DA | rit. | 2060 | A.CASTIELLO | 5/15 | 0 | 0 | ||||||
+ | 08/09/2023 | MO | 5 | G | PR. LAGO DI FEDAIA | 3 | 1600 | 14"9 | A.DI NARDO | 11/14 | 285 | 0 |
ASSISI PAX | 1 | 1600 | 12"9 | D.FIORE | 2/14 | 1094 | 0 | |||||
ZIG ZAG OP | 2 | 1600 | 14"7 | V.P. DELL'ANNUNZIAT | 7/14 | 523 | 0 | |||||
ADAM KIRBY COL | 3 | 1600 | 14"9 | A.DI NARDO | 11/14 | 285 | 0 | |||||
CALIPSO SBF | 4 | 1600 | 15"0 | L.LOVERA | 4/14 | 142 | 0 | |||||
BLISS DEL CIRCEO | 5 | 1600 | 15"2 | F.PETTINARI | 5/14 | 95 | 0 | |||||
BAROLO GRIF | 6 | 1600 | 15"3 | ROB.D'ALESSANDRO | 12/14 | 0 | 0 | |||||
BARNI LENNY | 7 | 1600 | 15"4 | ENR.STEFANI | 8/14 | 0 | 0 | |||||
AMOS RAB | 8 | 1600 | 15"5 | R.VECCHIONE | 1/14 | 0 | 0 | |||||
CERTEZZA GRIM | 9 | 1600 | 16"1 | M.STEFANI | 13/14 | 0 | 0 | |||||
CARAT OF WEST | 10 | 1600 | 16"9 | C.PISCUOGLIO | 6/14 | 0 | 0 | |||||
BEYONCE` CUP | rit. | 1600 | GIU.FERRANTE | 14/14 | 0 | 0 | ||||||
BRIOSS | rit. | 1600 | C.CANGELOSI | 9/14 | 0 | 0 | ||||||
CANTERA | rit. | 1600 | FR.FACCI | 3/14 | 0 | 0 | ||||||
CARABINIERE PEL | rit. | 1600 | LORIS FAROLFI | 10/14 | 0 | 0 | ||||||
+ | 19/08/2023 | MC | 2 | F | PR. SMILING FOR DYNA | 3 | 1640 | 14"0 | A.MURETTI | 3/10 | 448 | 0 |
CHOCOLAT CHAUD -D- | 1 | 1640 | 13"7 | T.GAMBINO | 4/10 | 1720 | 0 | |||||
BIGBUSINESS ARC | 2 | 1640 | 13"9 | FR.FACCI | 10/10 | 822 | 0 | |||||
ADAM KIRBY COL | 3 | 1640 | 14"0 | A.MURETTI | 3/10 | 448 | 0 | |||||
UN BESITO | 4 | 1640 | 14"1 | C.FRACASSA | 7/10 | 187 | 0 | |||||
BELENE CIS | 4 | 1640 | 14"1 | D.ANGELETTI | 1/10 | 187 | 0 | |||||
BENTLEY | 6 | 1640 | 14"1 | E.BALDI | 2/10 | 0 | 0 | |||||
COSTANTE JET | 7 | 1640 | 14"3 | FEL.FACCI | 9/10 | 0 | 0 | |||||
SPRITZ HOLZ | 8 | 1640 | 14"3 | C.FERRANTI | 8/10 | 0 | 0 | |||||
COSIMOPRIMO CLA | 9 | 1640 | 14"4 | M.CAPANNA | 6/10 | 0 | 0 | |||||
CIRCE DEL RONCO | rit. | 1640 | E.BELLEI | 5/10 | 0 | 0 | ||||||
+ | 11/08/2023 | CE | 5 | F | PR. MEMORIAL MARCO P | rit. | 2060 | A.DI NARDO | 10/14 | 0 | 0 | |
BEVERLY TRIO | 1 | 2060 | 14"5 | M.STEFANI | 5/14 | 2150 | 0 | |||||
ZEMELLINO | 2 | 2060 | 14"8 | A.GJONI | 1/14 | 1028 | 0 | |||||
BATMAN GRIF | 3 | 2060 | 15"0 | M.GRECO | 8/14 | 561 | 0 | |||||
ALDEBARAN ROB | 4 | 2060 | 14"3 | F.TUFANO 91 | 13/14 | 280 | 0 | |||||
ASTECCA DIMAR | 5 | 2060 | 15"3 | R.FATICONI | 9/14 | 187 | 0 | |||||
BAMAKO DEI GREPPI | 6 | 2060 | 15"4 | C.PISCUOGLIO | 2/14 | 0 | 0 | |||||
BAMAKO DEI GREPPI | 7 | 2060 | 15"5 | R.VECCHIONE | 7/14 | 0 | 0 | |||||
ANTONIO BOCCINO | 8 | 2060 | 15"6 | M.CHELI | 6/14 | 0 | 0 | |||||
ZICO | 9 | 2080 | 14"9 | AND.VITAGLIANO | 12/14 | 0 | 0 | |||||
BIONDA DE GLERIS | 10 | 2080 | 15"4 | N.CINTURA | 11/14 | 0 | 0 | |||||
BENJAMIN BRU | 11 | 2060 | 15"6 | M.PISTONE | 14/14 | 0 | 0 | |||||
ADAM KIRBY COL | rit. | 2060 | A.DI NARDO | 10/14 | 0 | 0 | ||||||
BLUE SKY PAX | rit. | 2060 | V.P.DELL'ANNUNZIATA | 4/14 | 0 | 0 | ||||||
COCO JUMBO ADV | rit. | 2060 | M.MINOPOLI JR | 3/14 | 0 | 0 | ||||||
+ | 04/08/2023 | CE | 4 | F | PR. IPPOCAMPUS | rit. | 1660 | A.DI NARDO | 2/11 | 0 | 0 | |
ZITRUNAS | 1 | 1660 | 16"0 | S.VALENTINO | 7/11 | 1094 | 0 | |||||
AZZURRA TAB | 2 | 1660 | 16"1 | GIU.FERRANTE | 5/11 | 523 | 0 | |||||
VASTERBO SKY HIGH S | 3 | 1660 | 16"2 | R.VECCHIONE | 11/11 | 285 | 0 | |||||
VOLPELLI | 4 | 1660 | 16"9 | A.GALLUCCIO | 8/11 | 142 | 0 | |||||
TEA FOR TWO FONT | 5 | 1660 | 16"9 | C.PISCUOGLIO | 4/11 | 95 | 0 | |||||
VELEZ D`AGHI | 6 | 1660 | 17"1 | MAU.VISCO | 10/11 | 0 | 0 | |||||
USHUAIA DE ARIEL | 7 | 1660 | 17"3 | M.BASILE | 9/11 | 0 | 0 | |||||
ZILATH JET | 8 | 1660 | 17"8 | V.FERRANTI | 1/11 | 0 | 0 | |||||
ADAM KIRBY COL | rit. | 1660 | A.DI NARDO | 2/11 | 0 | 0 | ||||||
AMICO MIO FEG | rit. | 1660 | GEN.AMITRANO | 3/11 | 0 | 0 | ||||||
FUEGO DU BOULAY -F- | rit. | 1660 | T.GAMBINO | 6/11 | 0 | 0 | ||||||
+ | 21/07/2023 | ES | 1 | F | CAGNES SUR MER | 5 | 2700 | 13"5 | N.BALDACCHINO | 11/11 | 1300 | 0 |
ADAM KIRBY COL | 5 | 2700 | 13"5 | N.BALDACCHINO | 11/11 | 1300 | 0 | |||||
GRI MEDICI -D- | 5 | 1925 | 19"1 | TUSCHER HERBERT | 1/1 | 260 | 0 | |||||
SALVEMADONNA -D- | 6 | 1925 | 19"4 | M.SCHMID | 5/10 | 0 | 0 | |||||
IMAGINE DRAGONS -D- | rit. | 1925 | R.HALLER | 2/10 | 0 | 0 | ||||||
+ | 23/06/2023 | TO | 7 | F | PR. OMERO | 3 | 2060 | 13"9 | A.DI NARDO | 7/14 | 816 | 0 |
VOLTAIRE GIFONT | 1 | 2060 | 13"8 | FED.ESPOSITO | 10/14 | 3128 | 0 | |||||
BEATLES BOY TREB | 2 | 2060 | 13"9 | E.LOCCISANO | 4/14 | 1496 | 0 | |||||
ADAM KIRBY COL | 3 | 2060 | 13"9 | A.DI NARDO | 7/14 | 816 | 0 | |||||
CALL EK DEL RONCO | 4 | 2060 | 14"1 | E.MASOERO | 3/14 | 408 | 0 | |||||
ARNOLD CUP | 5 | 2060 | 14"5 | C.CANGELOSI | 9/14 | 272 | 0 | |||||
BRAVISSIMO LP | 6 | 2060 | 14"6 | A.FAROLFI | 8/14 | 0 | 0 | |||||
CORSARO SAN | 7 | 2080 | 14"1 | V.P. DELL'ANNUNZIAT | 11/14 | 0 | 0 | |||||
CUPIDO CUP | 8 | 2080 | 14"2 | SANTO MOLLO | 13/14 | 0 | 0 | |||||
VINCERO` GAR | 9 | 2100 | 13"6 | P.GUBELLINI | 14/14 | 0 | 0 | |||||
ZANZA FRANK | 10 | 2060 | 15"1 | J.BENFENATI | 6/14 | 0 | 0 | |||||
ABIGAIL | 11 | 2060 | 19"5 | A.PAMPILLONIA | 1/14 | 0 | 0 | |||||
BATMAN ROSS | rit. | 2080 | A.GUZZINATI | 12/14 | 0 | 0 | ||||||
BEAUTIFUL TRIO | rit. | 2060 | S.CARRO | 2/14 | 0 | 0 | ||||||
CABALISTA | rit. | 2060 | F.DI STEFANO | 5/14 | 0 | 0 | ||||||
+ | 24/05/2023 | RM | 8 | G | PR. SAN LORENZO | 1 | 1640 | 12"7 | A.DI NARDO | 10/10 | 1212 | 0 |
ADAM KIRBY COL | 1 | 1640 | 12"7 | A.DI NARDO | 10/10 | 1212 | 0 | |||||
CIGLES GO | 2 | 1640 | 13"7 | A.OLEZZO | 1/10 | 579 | 0 | |||||
ANGY THOR | 3 | 1640 | 14"5 | GIUSY SAVARESE | 8/10 | 316 | 0 | |||||
ZULU` EGRAL | 4 | 1640 | 14"7 | S.BORRINO SR | 6/10 | 158 | 0 | |||||
CASTOR DELLESELVE | 5 | 1640 | 15"1 | D.BATTISTINI | 7/10 | 105 | 0 | |||||
CHAPEAU BY TONY | 6 | 1640 | 15"4 | G.DI NARDO | 4/10 | 0 | 0 | |||||
ZAFFIRIO | 7 | 1640 | 15"6 | M.ALTOBELLI | 5/10 | 0 | 0 | |||||
CLEO DIBIELLE | 8 | 1640 | 16"3 | S.DI VINCENZO | 3/10 | 0 | 0 | |||||
VINCENT ZS | rit. | 1640 | M.DI NICOLA | 2/10 | 0 | 0 | ||||||
VIS ROD | rit. | 1640 | L.BECCHETTI | 9/10 | 0 | 0 | ||||||
+ | 11/04/2023 | FI | 7 | F | PR. JOHN CAMPBELL | 6 | 2040 | 17"1 | A.MURETTI | 8/12 | 0 | 0 |
CRISPER | 1 | 2040 | 16"0 | A.DI NARDO | 7/12 | 1720 | 0 | |||||
ABOLI | 2 | 2040 | 16"1 | G.CASILLO | 10/12 | 822 | 0 | |||||
BLU STAR | 3 | 2040 | 16"6 | M.RACCA | 11/12 | 448 | 0 | |||||
AVIO STELLA | 4 | 2020 | 17"6 | S.CAPENTI | 4/12 | 224 | 0 | |||||
ZAZZA JET | 5 | 2020 | 17"8 | A.AMORIELLO | 6/12 | 149 | 0 | |||||
ADAM KIRBY COL | 6 | 2040 | 17"1 | A.MURETTI | 8/12 | 0 | 0 | |||||
ATHENA GRIF | 7 | 2040 | 17"1 | E.FIASCHI | 9/12 | 0 | 0 | |||||
ZODECAR VERYNICE | 8 | 2020 | 18"1 | V.P.DELL'ANNUNZIATA | 1/12 | 0 | 0 | |||||
SPIRIT ROBY | 9 | 2040 | 17"4 | R.BIAGINI | 12/12 | 0 | 0 | |||||
BOLERO DI POGGIO | 10 | 2020 | 18"1 | M.BARBINI | 5/12 | 0 | 0 | |||||
ALVIN OP | 11 | 2020 | 18"6 | E.MONI | 3/12 | 0 | 0 | |||||
BOOM SI | rp. | 2020 | I.GUASTI | 2/12 | 0 | 0 | ||||||
+ | 31/03/2023 | FO | 7 | E | PR. FUTURO RED | rit. | 1600 | P.L.GIANNONI | 4/9 | 0 | 0 | |
VORTICE D`AMORE | 1 | 1600 | 13"9 | G.TACCONI | 5/9 | 2248 | 0 | |||||
ZENO DEL RONCO | 2 | 1600 | 14"4 | M.ANGELONI | 8/9 | 1075 | 0 | |||||
ATHENA GRIF | 3 | 1600 | 14"5 | G.GNOFFO | 7/9 | 586 | 0 | |||||
BARRON TAV | 4 | 1600 | 14"8 | C.ULIVI | 3/9 | 293 | 0 | |||||
VITTORIANO ANS | 5 | 1600 | 14"9 | GC.CALABRESI | 1/9 | 195 | 0 | |||||
VICO DEL RONCO | 6 | 1600 | 15"1 | L.PANTAROTTO | 2/9 | 0 | 0 | |||||
BAMAKO DEI GREPPI | 7 | 1600 | 15"8 | N.DEL ROSSO | 9/9 | 0 | 0 | |||||
ADAM KIRBY COL | rit. | 1600 | P.L.GIANNONI | 4/9 | 0 | 0 | ||||||
CRIS DI CAVALLINA | rit. | 1600 | M.ZACCHERINI | 6/9 | 0 | 0 | ||||||
+ | 22/04/2022 | FO | 6 | D | PR. VAL D'ORCIA | 1 | 1600 | 12"3 | A.MURETTI | 6/7 | 2463 | 0 |
ADAM KIRBY COL | 1 | 1600 | 12"3 | A.MURETTI | 6/7 | 2463 | 0 | |||||
TULUM | 2 | 1600 | 12"8 | G.DE FILIPPIS | 5/7 | 1178 | 0 | |||||
BACIODIDAMA FONT | 3 | 1600 | 13"1 | M.VOLPATO | 2/7 | 642 | 0 | |||||
ADONE DELLE SELVE | 4 | 1600 | 13"1 | FR.FACCI | 1/7 | 321 | 0 | |||||
VASTY DI POGGIO | 5 | 1600 | 13"6 | M.BARBINI | 3/7 | 214 | 0 | |||||
VICKING TREBI` | 6 | 1600 | 13"8 | E.BALDI | 4/7 | 0 | 0 | |||||
ANGELICO | rp. | 1600 | E.D'ISANTO | 7/7 | 0 | 0 | ||||||
+ | 08/04/2022 | FO | 6 | D | PR. ISOLA D'ELBA | 3 | 1600 | 11"4 | A.MURETTI | 3/9 | 816 | 0 |
BAT HOST | 1 | 1600 | 11"1 | A.DI NARDO | 6/9 | 3128 | 0 | |||||
BOLT | 2 | 1600 | 11"2 | E.BELLEI | 2/9 | 1496 | 0 | |||||
ADAM KIRBY COL | 3 | 1600 | 11"4 | A.MURETTI | 3/9 | 816 | 0 | |||||
TULUM | 4 | 1600 | 12"2 | G.DE FILIPPIS | 5/9 | 408 | 0 | |||||
PROBO OP | 5 | 1600 | 12"3 | E.MONI | 8/9 | 272 | 0 | |||||
BACK ON TOP | 6 | 1600 | 12"4 | E.BALDI | 1/9 | 0 | 0 | |||||
UMBERTO AXE | 7 | 1600 | 12"5 | R.OSSANI | 9/9 | 0 | 0 | |||||
ZIGOLO VGL | rit. | 1600 | G.LOMBARDO JR | 4/9 | 0 | 0 | ||||||
AMBRA GRIF | rit. | 1600 | R.VECCHIONE | 7/9 | 0 | 0 | ||||||
+ | 27/02/2022 | ES | 1 | D | VINCENNES | rit. | 2850 | F.LAGADEUC | 7/14 | 0 | 0 | |
RASPUTIN LG | 5 | 2140 | 20"0 | R.CASSAR | 14/14 | 0 | 0 | |||||
APOCALYPSE ERRE | 5 | 2850 | 13"2 | J.PH.MONCLIN | 10/14 | 2200 | 0 | |||||
ASTER PRAV | 8 | 2850 | 13"9 | P.PH.PLOQUIN | 1/14 | 0 | 0 | |||||
ABRACADABRA EFFE | rit. | 2850 | M.MINOPOLI JR. | 2/14 | 0 | 0 | ||||||
ADAM KIRBY COL | rit. | 2850 | F.LAGADEUC | 7/14 | 0 | 0 | ||||||
+ | 02/02/2022 | ES | 1 | D | VINCENNES | rit. | 2850 | A.COLLETTE | 4/16 | 0 | 0 | |
AMOUR DEL RONCO | 3 | 2850 | 13"0 | J.M.BAZIRE | 1/16 | 7140 | 0 | |||||
ARIEL FERM | 9 | 2850 | 13"5 | F.LAGADEUC | 2/16 | 0 | 0 | |||||
ADAM KIRBY COL | rit. | 2850 | A.COLLETTE | 4/16 | 0 | 0 | ||||||
APOCALYPSE ERRE | rit. | 2850 | F.NIVARD | 5/16 | 0 | 0 | ||||||
BORDEAUX S. -S- | rit. | 2850 | 13"3 | PLOQUIN PAUL PHILIPP | 1/1 | 0 | 0 | |||||
+ | 24/01/2022 | ES | 5 | D | VINCENNES | 5 | 2850 | 13"4 | F.NIVARD | 11/15 | 1950 | 0 |
APOCALYPSE ERRE | 2 | 2850 | 13"2 | D.CUGLINI | 14/15 | 9750 | 0 | |||||
ARIEL FERM | 3 | 2850 | 13"3 | F.LAGADEUC | 3/15 | 5460 | 0 | |||||
ADAM KIRBY COL | 5 | 2850 | 13"4 | F.NIVARD | 11/15 | 1950 | 0 | |||||
AMOUR DEL RONCO | 9 | 2850 | 13"9 | G.GELORMINI | 4/15 | 0 | 0 | |||||
ASTER PRAV | 10 | 2850 | H.E.BONDO | 1/15 | 0 | 0 | ||||||
DIAMANT VENUS -A- | 11 | 2850 | W.RUTH | 6/15 | 0 | 0 | ||||||
+ | 01/12/2021 | RM | 7 | D | PR. JOKE FACE | 2 | 1640 | 12"4 | A.DI NARDO | 13/16 | 1309 | 0 |
AXEL DEGLI ULIVI | 1 | 1640 | 12"1 | GEN.AMITRANO | 14/16 | 2737 | 0 | |||||
ADAM KIRBY COL | 2 | 1640 | 12"4 | A.DI NARDO | 13/16 | 1309 | 0 | |||||
VALCHIRIA SPIN | 3 | 1640 | 13"3 | D.CUGLINI | 16/16 | 714 | 0 | |||||
ANANAS JET | 4 | 1640 | 13"7 | V. VILLANI | 7/16 | 357 | 0 | |||||
ATTILA DI NO | 5 | 1640 | 14"0 | C.MAIONE | 12/16 | 238 | 0 | |||||
TRAVOLTA TREB | 6 | 1640 | 14"1 | GIUSY SAVARESE | 4/16 | 0 | 0 | |||||
TOSCANINI GRIF | 7 | 1640 | 14"2 | ANG.BUOMPANE | 2/16 | 0 | 0 | |||||
VIP DI CASEI | 8 | 1640 | 14"2 | L.CIMMINO | 5/16 | 0 | 0 | |||||
ALVARO | 9 | 1640 | 14"3 | V.LUONGO | 10/16 | 0 | 0 | |||||
ASTECCA DIMAR | 10 | 1640 | 14"6 | R.FATICONI | 15/16 | 0 | 0 | |||||
ZIOSAURO JET | 11 | 1640 | 14"8 | G.PACILEO | 11/16 | 0 | 0 | |||||
TONY PRIDE | 12 | 1640 | 14"9 | G.IMMOBILE | 3/16 | 0 | 0 | |||||
ARUNDO DE BUTY | 13 | 1640 | 16"5 | EM. PETTINARI | 1/16 | 0 | 0 | |||||
TOTANO JET | rit. | 1640 | L.BECCHETTI | 6/16 | 0 | 0 | ||||||
VECIO FKS | rit. | 1640 | M.MINOPOLI JR | 9/16 | 0 | 0 | ||||||
ZINGARO DOC | rit. | 1640 | V.MINOPOLI | 8/16 | 0 | 0 | ||||||
+ | 16/11/2021 | FI | 6 | D | PR. CITTI RICAMO E S | 1 | 1600 | 13"8 | A.DI NARDO | 7/9 | 2346 | 0 |
ADAM KIRBY COL | 1 | 1600 | 13"8 | A.DI NARDO | 7/9 | 2346 | 0 | |||||
UR TAB DI AZZURRA | 2 | 1600 | 13"9 | S.LEVACOVICH | 6/9 | 1122 | 0 | |||||
VICKING TREBI` | 3 | 1600 | 14"8 | V.P.DELL'ANNUNZIATA | 3/9 | 612 | 0 | |||||
VAMOS OP | 4 | 1600 | 15"0 | A.GREPPI | 1/9 | 306 | 0 | |||||
ANASTASIA TRIO | 5 | 1600 | 15"3 | M.STEFANI | 9/9 | 204 | 0 | |||||
VULCAN RODI | rp. | 1600 | R.VECCHIONE | 4/9 | 0 | 0 | ||||||
TAIGA WOODLAND -S- | rp. | 1600 | M.VOLPATO | 8/9 | 0 | 0 | ||||||
ALFRED | rit. | 1600 | R.BIAGINI | 2/9 | 0 | 0 | ||||||
ARI LEST | rit. | 1600 | FED.ESPOSITO | 5/9 | 0 | 0 | ||||||
+ | 04/10/2021 | FO | 5 | C | PR. ILARIA JET | 4 | 1600 | 12"0 | P.L.GIANNONI | 8/9 | 408 | 0 |
ZENO DEL RONCO | 1 | 1600 | 11"6 | M.ANGELONI | 5/9 | 3128 | 0 | |||||
ZIGULI DEI GREPPI | 2 | 1600 | 11"6 | N.DEL ROSSO | 6/9 | 1496 | 0 | |||||
UNA BELLA GAR | 3 | 1600 | 11"9 | G.GNOFFO | 7/9 | 816 | 0 | |||||
ADAM KIRBY COL | 4 | 1600 | 12"0 | P.L.GIANNONI | 8/9 | 408 | 0 | |||||
ZENIT DEL RONCO | 5 | 1600 | 12"1 | L.PANTAROTTO | 2/9 | 272 | 0 | |||||
ZUMBA BI | 6 | 1600 | 12"1 | M.BIASUZZI | 3/9 | 0 | 0 | |||||
ZENYATIA LUX | 7 | 1600 | 12"3 | ST.BALDI | 4/9 | 0 | 0 | |||||
VERDUZZO MDM | rit. | 1600 | GP.DE CARO | 1/9 | 0 | 0 | ||||||
VIRTUALE | rit. | 1600 | R.BARSI | 9/9 | 0 | 0 | ||||||
+ | 20/09/2021 | FO | 5 | D | PR. GENTLEMEN CLUB T | 1 | 1600 | 12"3 | P.L.GIANNONI | 4/6 | 3187 | 0 |
ADAM KIRBY COL | 1 | 1600 | 12"3 | P.L.GIANNONI | 4/6 | 3187 | 0 | |||||
VORTICE D`AMORE | 2 | 1600 | 12"8 | G.TACCONI | 5/6 | 1402 | 0 | |||||
ZENIT DEL RONCO | 3 | 1600 | 13"3 | L.PANTAROTTO | 3/6 | 765 | 0 | |||||
FERRY BOKO -S- | 4 | 1600 | 13"4 | P.BINDI | 6/6 | 382 | 0 | |||||
RANIERI | 5 | 1600 | 13"6 | F.FRONZONI | 2/6 | 0 | 0 | |||||
ALEANDRO LOR | 6 | 1600 | 13"9 | R.DAMI | 1/6 | 0 | 0 | |||||
+ | 30/08/2021 | FO | 6 | C | PR. FRANCO ALBONETTI | 3 | 1600 | 14"4 | P.L.GIANNONI | 6/10 | 765 | 0 |
VORTICE D`AMORE | 1 | 1600 | 13"8 | G.TACCONI | 9/10 | 2932 | 0 | |||||
ZENO DEL RONCO | 2 | 1600 | 14"1 | M.ANGELONI | 7/10 | 1402 | 0 | |||||
ADAM KIRBY COL | 3 | 1600 | 14"4 | P.L.GIANNONI | 6/10 | 765 | 0 | |||||
RANIERI | 4 | 1600 | 14"4 | F.FRONZONI | 3/10 | 382 | 0 | |||||
VELINA JET | 5 | 1600 | 14"4 | S.QUERCI | 10/10 | 255 | 0 | |||||
ANASTASIA TAV | 6 | 1600 | 14"7 | P.BELLUCCI | 5/10 | 0 | 0 | |||||
ZEPPELIN MAN | 7 | 1600 | 15"3 | G.MANZONE | 2/10 | 0 | 0 | |||||
ZENIT DEL RONCO | 8 | 1600 | 16"1 | L.PANTAROTTO | 4/10 | 0 | 0 | |||||
VICKING TREBI` | 9 | 1600 | 16"7 | F.GIACOMAZZI | 1/10 | 0 | 0 | |||||
ULISSE EFFE | rp. | 1600 | P.SBRIZZI | 8/10 | 0 | 0 | ||||||
+ | 16/08/2021 | FO | 6 | C | PR. UBALDO BALDI | 2 | 2200 | 13"6 | A.MURETTI | 6/7 | 1402 | 0 |
ZIMMY CUB | 1 | 2200 | 13"5 | A.DI NARDO | 2/7 | 2932 | 0 | |||||
ADAM KIRBY COL | 2 | 2200 | 13"6 | A.MURETTI | 6/7 | 1402 | 0 | |||||
ARAMIS EK | 3 | 2200 | 13"8 | A.GOCCIADORO | 3/7 | 765 | 0 | |||||
VICINO MEC | 4 | 2200 | 14"1 | A.GREPPI | 7/7 | 382 | 0 | |||||
ACHILLE BLV | 5 | 2200 | 14"3 | E.BELLEI | 4/7 | 255 | 0 | |||||
ARTICO OP | 6 | 2200 | 14"4 | R.VECCHIONE | 5/7 | 0 | 0 | |||||
VULCAN BLACK | rp. | 2200 | G.DE FILIPPIS | 1/7 | 0 | 0 | ||||||
+ | 26/07/2021 | FO | 6 | C | PR. GLAUCO CICOGNANI | 7 | 1600 | 13"8 | A.MURETTI | 9/9 | 0 | 0 |
AMBRA GRIF | 1 | 1600 | 12"4 | R.VECCHIONE | 3/9 | 2932 | 0 | |||||
VICINO MEC | 2 | 1600 | 12"6 | A.GREPPI | 6/9 | 1402 | 0 | |||||
VINNY | 3 | 1600 | 12"8 | E.BALDI | 4/9 | 765 | 0 | |||||
VORTICE D`AMORE | 4 | 1600 | 13"3 | A.DI NARDO | 8/9 | 382 | 0 | |||||
ACHILLE BLV | 5 | 1600 | 13"5 | E.BELLEI | 5/9 | 255 | 0 | |||||
PROBO OP | 6 | 1600 | 13"6 | E.MONI | 7/9 | 0 | 0 | |||||
ADAM KIRBY COL | 7 | 1600 | 13"8 | A.MURETTI | 9/9 | 0 | 0 | |||||
CHOCOLAT CHAUD -D- | 8 | 1600 | 14"4 | C.HOLLMANN | 1/9 | 0 | 0 | |||||
VERDUZZO MDM | 9 | 1600 | 14"9 | M.VOLPATO | 2/9 | 0 | 0 | |||||
+ | 10/07/2021 | MC | 6 | C | PR. TOSS OUT | 11 | 2060 | 20"0 | P.L.GIANNONI | 10/12 | 0 | 0 |
UNIVERSO JET | 1 | 2060 | 18"9 | M.ZACCHERINI | 12/12 | 2932 | 0 | |||||
VOLTAGGIO | 2 | 2060 | 18"9 | G.GNOFFO | 9/12 | 1402 | 0 | |||||
