Prestazioni - ALIGERO DEI RUM
Anagrafica | |
---|---|
Nome: | ALIGERO DEI RUM |
Sesso | M |
Colore | Baio |
Padre | LEBEN RL |
Madre | LOCA DISA |
Età | 09 |
Nazionalità | I |
Categoria | G |
Allontanato | Allontanato per 10 GG -> 22.11.2022. |
Riepilogo Carriera | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Num.Piazz. | Vittorie | Prestaz. | Vincite | Rec. Breve | Rec. Lungo | |
Carriera | 45 | 16 | 97 | 54509 | 13"3 | 14"2 |
Annata | 0 | 0 | 0 | 0 | 13"3 | 14"2 |
Trimestre | 0 | 0 | 0 | 0 | 13"3 | 14"2 |
Prestazioni | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Ipp | N. | Cat | Premio | Pz | Mt | Tempo | Guidatore | Part. | Premio | Quota | |
+ | 11/01/2024 | BO | 7 | E | PR. CILESIA | 5 | 2080 | 15"8 | V.P.DELL'ANNUNZIATA | 12/15 | 170 | 0 |
PEYTON MANNING -D- | 1 | 2060 | 15"8 | R.VECCHIONE | 5/15 | 1955 | 0 | |||||
CAMILLA BASS | 2 | 2080 | 15"1 | G.PISTONE | 14/15 | 935 | 0 | |||||
BILU` LEO | 3 | 2060 | 16"4 | S.MIRAGLIA | 3/15 | 510 | 0 | |||||
AZZURRA TAB | 4 | 2060 | 16"5 | GIU.FERRANTE | 4/15 | 255 | 0 | |||||
ALIGERO DEI RUM | 5 | 2080 | 15"8 | V.P.DELL'ANNUNZIATA | 12/15 | 170 | 0 | |||||
ZAGOR MTT | 6 | 2060 | 16"6 | F.TROLESE | 2/15 | 0 | 0 | |||||
DYLAN KRIS | 7 | 2080 | 16"0 | M.VOLPATO | 13/15 | 0 | 0 | |||||
ABRAMO PETRAL | 8 | 2060 | 16"8 | M.CHELI | 6/15 | 0 | 0 | |||||
VOLTO DEL NORD | 9 | 2080 | 16"1 | D.CANGIANO | 15/15 | 0 | 0 | |||||
DADDY PI | 10 | 2060 | 16"9 | C.PISCUOGLIO | 9/15 | 0 | 0 | |||||
BEYONCE JET | 11 | 2080 | 16"3 | D.ANGELETTI | 11/15 | 0 | 0 | |||||
TOMMY | 12 | 2060 | 17"2 | MAU.VISCO | 8/15 | 0 | 0 | |||||
AMORE STECCA | 13 | 2060 | 17"7 | R.FATICONI | 7/15 | 0 | 0 | |||||
ATTILA ROSS | 14 | 2060 | 20"0 | V.TORRENTE | 10/15 | 0 | 0 | |||||
UTOPICO GRIF | rp. | 2060 | S.MATTERA JR | 1/15 | 0 | 0 | ||||||
+ | 30/12/2023 | RM | 3 | E | PR. MEMORIAL MARCO C | 6 | 2080 | 16"3 | S. COLIBAZZI | 9/10 | 0 | 0 |
BROOKE US | 1 | 2080 | 15"0 | A.FERRARA | 7/10 | 1955 | 0 | |||||
TAMBOSS | 2 | 2060 | 15"7 | M.RICCIO | 1/10 | 935 | 0 | |||||
CICLONE GRIF | 3 | 2060 | 16"4 | G.ABAGNALE | 5/10 | 510 | 0 | |||||
BAYRON STAF | 4 | 2080 | 15"8 | G.PALLADINO | 6/10 | 255 | 0 | |||||
VISCHIO ALTER | 5 | 2060 | 16"5 | C.PEPPONI | 4/10 | 170 | 0 | |||||
ALIGERO DEI RUM | 6 | 2080 | 16"3 | S. COLIBAZZI | 9/10 | 0 | 0 | |||||
VISITOR | 7 | 2080 | 16"8 | G.CONTI | 8/10 | 0 | 0 | |||||
ZIAMEME CLA | rp. | 2060 | L.VASTANO | 3/10 | 0 | 0 | ||||||
TRUPIALE JET | rit. | 2060 | C.SERAFINO | 2/10 | 0 | 0 | ||||||
CHARLOTTE GAR | rit. | 2080 | G.FRANCO | 10/10 | 0 | 0 | ||||||
+ | 15/12/2023 | MG | 4 | E | PR. DARIO QUARNETI ( | 6 | 2500 | 16"3 | D.CUGLINI | 2/10 | 0 | 0 |
ANTEO DEL RONCO | 1 | 2500 | 15"8 | M.DI NICOLA | 1/10 | 2150 | 0 | |||||
CLIMBER -S- | 2 | 2520 | 15"3 | V.GALLO | 9/10 | 1028 | 0 | |||||
CATALEYA WISE AS | 3 | 2520 | 15"5 | A.DI NARDO | 7/10 | 561 | 0 | |||||
BRICCONE BELLO | 4 | 2500 | 16"1 | M.ANDREANI | 5/10 | 280 | 0 | |||||
ZIGFILD WISE L | 5 | 2500 | 16"1 | P.TOMASELLO | 4/10 | 187 | 0 | |||||
ALIGERO DEI RUM | 6 | 2500 | 16"3 | D.CUGLINI | 2/10 | 0 | 0 | |||||
THE BEST OF GLORY | 7 | 2500 | 17"9 | G.RICCIO | 6/10 | 0 | 0 | |||||
BECKER GRIF | rit. | 2500 | G.DE FILIPPIS | 3/10 | 0 | 0 | ||||||
BREILA DI CASEI | rit. | 2520 | R.RUVOLO | 10/10 | 0 | 0 | ||||||
CRES MAIL | rit. | 2520 | G.PACILEO | 8/10 | 0 | 0 | ||||||
+ | 01/12/2023 | MG | 7 | E | PR. LANA DEL RIO (RE | 1 | 2060 | 16"3 | R.RUVOLO | 5/8 | 1212 | 0 |
ALIGERO DEI RUM | 1 | 2060 | 16"3 | R.RUVOLO | 5/8 | 1212 | 0 | |||||
BACCO DEGLI DEI | 2 | 2060 | 16"4 | G.DE FILIPPIS | 8/8 | 579 | 0 | |||||
CRES MAIL | 3 | 2060 | 16"9 | G.RUOCCO | 1/8 | 316 | 0 | |||||
ZIAMEME CLA | 4 | 2060 | 16"9 | L.VASTANO | 6/8 | 158 | 0 | |||||
COVER WISE AS | 5 | 2060 | 18"9 | D.CUGLINI | 3/8 | 105 | 0 | |||||
BUDDUSO LIPPI | 6 | 2060 | 19"9 | GIUSY SAVARESE | 4/8 | 0 | 0 | |||||
BRICK DEGLI ULIVI | rit. | 2060 | D.MONTANILE | 7/8 | 0 | 0 | ||||||
CHAPEAU THREE | rit. | 2060 | P.TOMASELLO | 2/8 | 0 | 0 | ||||||
+ | 19/11/2023 | MG | 6 | D | PR. DUMBO DI CUMA (R | 4 | 1660 | 16"6 | S. COLIBAZZI | 2/8 | 158 | 0 |
BAARIA AMA | 1 | 1660 | 14"6 | L.VASTANO | 8/8 | 1212 | 0 | |||||
ZAFFIRO COMO | 2 | 1660 | 14"8 | E.CUGLINI | 6/8 | 579 | 0 | |||||
BACCO DEGLI DEI | 3 | 1660 | 15"4 | V.A.PUNZI | 7/8 | 316 | 0 | |||||
ALIGERO DEI RUM | 4 | 1660 | 16"6 | S. COLIBAZZI | 2/8 | 158 | 0 | |||||
VITTORIANO ANS | 5 | 1660 | 17"9 | GC.CALABRESI | 4/8 | 105 | 0 | |||||
VILLER | rit. | 1660 | M. CAVASASSI | 5/8 | 0 | 0 | ||||||
ARIAH PINK | rit. | 1660 | CA. BONFIGLIOLI | 3/8 | 0 | 0 | ||||||
CLEOFE COL | rit. | 1660 | S.RICCI | 1/8 | 0 | 0 | ||||||
+ | 04/11/2023 | BO | 7 | E | PR. ANORBER | 3 | 2080 | 17"2 | R.RUVOLO | 14/16 | 510 | 0 |
BELLIUM DE BUTY | 1 | 2060 | 17"8 | GIU.FERRANTE | 3/16 | 1955 | 0 | |||||
UBI BOKO SM | 2 | 2060 | 17"9 | A.GREPPI | 8/16 | 935 | 0 | |||||
ALIGERO DEI RUM | 3 | 2080 | 17"2 | R.RUVOLO | 14/16 | 510 | 0 | |||||
CAMELOT ERRE | 4 | 2080 | 17"5 | M.STEFANI | 13/16 | 255 | 0 | |||||
VAOMAR | 5 | 2080 | 17"5 | E.OSSANI | 12/16 | 170 | 0 | |||||
ASTECCA DIMAR | 6 | 2080 | 17"5 | R.FATICONI | 11/16 | 0 | 0 | |||||
BUJUMBURA | 7 | 2080 | 18"3 | L.LOVERA | 15/16 | 0 | 0 | |||||
BLUE DANCER | 8 | 2080 | 18"0 | A.DI NARDO | 16/16 | 0 | 0 | |||||
ACHILLE ROC | 9 | 2060 | 19"3 | MAU.VISCO | 7/16 | 0 | 0 | |||||
ZILLAH FONT | 10 | 2060 | 20"6 | A.GJONI | 6/16 | 0 | 0 | |||||
TEA FOR TWO FONT | 11 | 2060 | 21"7 | V.VENEZIA | 10/16 | 0 | 0 | |||||
AXEL NIB | 12 | 2060 | 22"7 | V.TORRENTE | 9/16 | 0 | 0 | |||||
VASSALLO | rit. | 2060 | N.BORTOLOTTI | 5/16 | 0 | 0 | ||||||
ATLANTIC PAN | rit. | 2060 | E.BACALINI | 2/16 | 0 | 0 | ||||||
BANPIT OF WEST | rit. | 2060 | M.VOLPATO | 1/16 | 0 | 0 | ||||||
COFFEE MAIL | rit. | 2060 | M.CHELI | 4/16 | 0 | 0 | ||||||
+ | 29/09/2023 | MG | 5 | E | PR. CIRIS (CAT. E F | rit. | 2120 | R.RUVOLO | 14/14 | 0 | 0 | |
CARAVAGGIO GRIF | 1 | 2100 | 15"0 | F.TUFANO 91 | 2/14 | 1720 | 0 | |||||
VOCIFERO JET | 2 | 2100 | 16"0 | G.PACILEO | 4/14 | 822 | 0 | |||||
AZZOLINA REK | 3 | 2100 | 16"0 | M.DI NICOLA | 8/14 | 448 | 0 | |||||
VOLTO DEL NORD | 4 | 2120 | 15"3 | D.CANGIANO | 9/14 | 224 | 0 | |||||
TOTO` LE MOKO` | 5 | 2120 | 15"6 | I.A.GABOR | 10/14 | 149 | 0 | |||||
CANADIAN WISE L | 6 | 2120 | 15"7 | G.DE FILIPPIS | 11/14 | 0 | 0 | |||||
CROUPIER | 7 | 2100 | 16"5 | P.TOMASELLO | 3/14 | 0 | 0 | |||||
VOLTON JET | 8 | 2120 | 15"9 | E.BACALINI | 12/14 | 0 | 0 | |||||
UN SOGNO LG | 9 | 2100 | 16"9 | G.BRONTE | 7/14 | 0 | 0 | |||||
ALIGERO DEI RUM | rit. | 2120 | R.RUVOLO | 14/14 | 0 | 0 | ||||||
ARES EK | rit. | 2100 | DAN.QUARNETI | 5/14 | 0 | 0 | ||||||
BACCO DEGLI DEI | rit. | 2120 | R.A.MANCA (A) | 13/14 | 0 | 0 | ||||||
BRICK DEGLI ULIVI | rit. | 2100 | D.MONTANILE | 1/14 | 0 | 0 | ||||||
HAGA DEI VELTRI -F- | rit. | 2100 | D.CUGLINI | 6/14 | 0 | 0 | ||||||
+ | 06/09/2023 | RM | 8 | E | PR. LUPA CAPITOLINA | 6 | 2080 | 17"7 | MI.MARINI | 12/12 | 0 | 0 |
VISCO JET | 1 | 2080 | 16"6 | M.IACCARINO | 11/12 | 1955 | 0 | |||||
CONCORDE LIVE | 2 | 2060 | 17"5 | S.MANZONE | 9/12 | 935 | 0 | |||||
TUONO FEZ | 3 | 2060 | 17"8 | S.MUSCOLINI | 5/12 | 510 | 0 | |||||
VOLTAGGIO | 4 | 2060 | 18"0 | G.GNOFFO | 10/12 | 255 | 0 | |||||
CALIPSO JET | 5 | 2060 | 18"2 | FAB.MARTINELLI | 1/12 | 170 | 0 | |||||
ALIGERO DEI RUM | 6 | 2080 | 17"7 | MI.MARINI | 12/12 | 0 | 0 | |||||
AXEL CHUCK SM | 7 | 2060 | 19"0 | M.MINNUCCI | 7/12 | 0 | 0 | |||||
ZEUS WORLD | 8 | 2060 | 20"6 | M.STAFFIERI | 4/12 | 0 | 0 | |||||
UN BESITO | rit. | 2060 | L.VASTANO | 6/12 | 0 | 0 | ||||||
ZEDO KRONOS | rit. | 2060 | CR.CHIANESE | 3/12 | 0 | 0 | ||||||
ZIGOLO VGL | rit. | 2060 | M.CUCINOTTA | 8/12 | 0 | 0 | ||||||
BAYRON STAF | rit. | 2060 | G.PALLADINO | 2/12 | 0 | 0 | ||||||
+ | 26/08/2023 | CE | 5 | D | PR. PUBLIMEDIA ITALI | 5 | 1660 | 15"1 | R.RUVOLO | 5/8 | 214 | 0 |
APOCALYPSE ERRE | 1 | 1660 | 14"5 | D.CUGLINI | 2/8 | 2463 | 0 | |||||
DEZIO JOSSELYN -F- | 2 | 1660 | 14"9 | V.P.DELL'ANNUNZIATA | 1/8 | 1178 | 0 | |||||
ZAFFIRO COMO | 3 | 1660 | 14"9 | M.CHELI | 8/8 | 642 | 0 | |||||
AZALEA JET | 4 | 1660 | 15"1 | N.CINTURA | 6/8 | 321 | 0 | |||||
ALIGERO DEI RUM | 5 | 1660 | 15"1 | R.RUVOLO | 5/8 | 214 | 0 | |||||
TWITTER DI CASEI | 6 | 1660 | 16"8 | M.DI NICOLA | 3/8 | 0 | 0 | |||||
AMATEUR | rp. | 1660 | G.CITARELLA | 7/8 | 0 | 0 | ||||||
VENANZO JET | rit. | 1660 | LOR.BALDI | 4/8 | 0 | 0 | ||||||
+ | 07/07/2023 | CE | 6 | D | PR. CLUB IPPODROMO | 8 | 2080 | 14"6 | G.PACILEO | 11/11 | 0 | 0 |
ZICO | 1 | 2060 | 13"7 | AND.VITAGLIANO | 9/11 | 2346 | 0 | |||||
CONAN DEI GREPPI | 2 | 2060 | 14"5 | ANI.VITAGLIANO | 4/11 | 1122 | 0 | |||||
CARAVAGGIO GRIF | 3 | 2060 | 14"7 | F.TUFANO 91 | 2/11 | 612 | 0 | |||||
BOSTON TRIO | 4 | 2060 | 14"7 | M.STEFANI | 10/11 | 306 | 0 | |||||
ZOELLO | 5 | 2060 | 14"9 | GEN.AMITRANO | 1/11 | 204 | 0 | |||||
ZAMBANA | 6 | 2060 | 15"0 | C.PISCUOGLIO | 8/11 | 0 | 0 | |||||
VALPICETTO JET | 7 | 2060 | 15"2 | D.CUGLINI | 7/11 | 0 | 0 | |||||
ALIGERO DEI RUM | 8 | 2080 | 14"6 | G.PACILEO | 11/11 | 0 | 0 | |||||
URAGANO NERO | 9 | 2060 | 15"5 | D.DI STEFANO | 6/11 | 0 | 0 | |||||
BEETHOVEN GRIF | rit. | 2060 | M.CHELI | 5/11 | 0 | 0 | ||||||
CAMELOT GRIF | rit. | 2060 | L.LOVERA | 3/11 | 0 | 0 | ||||||
+ | 14/06/2023 | RM | 7 | D | PR. ANNA MAGNANI | 8 | 1620 | 14"9 | R.RUVOLO | 8/8 | 0 | 0 |
COSMICO POLARE | 1 | 1600 | 14"1 | D.BATTISTINI | 4/8 | 2150 | 0 | |||||
ALESSANDRO BAR | 2 | 1620 | 13"3 | A.GOCCIADORO | 7/8 | 1028 | 0 | |||||
VITTORIANO ANS | 3 | 1600 | 14"3 | G.QUARNETI | 6/8 | 561 | 0 | |||||
ADMIRAL EFFE | 4 | 1600 | 14"5 | L.BECCHETTI | 5/8 | 280 | 0 | |||||
ZWICKY FOX | 5 | 1600 | 14"5 | GIUSY SAVARESE | 2/8 | 187 | 0 | |||||
ATTILA ROSS | 6 | 1600 | 14"9 | V.LUONGO | 1/8 | 0 | 0 | |||||
ZEPHYRUS GM | 7 | 1600 | 15"4 | C.FRACASSA | 3/8 | 0 | 0 | |||||
ALIGERO DEI RUM | 8 | 1620 | 14"9 | R.RUVOLO | 8/8 | 0 | 0 | |||||
+ | 29/04/2023 | CM | 7 | C | PR. FESTOSO | 1 | 1660 | 13"9 | G.PACILEO | 5/8 | 2346 | 0 |
ALIGERO DEI RUM | 1 | 1660 | 13"9 | G.PACILEO | 5/8 | 2346 | 0 | |||||
ZEFIR DELLE BADIE | 2 | 1660 | 14"0 | T.GAMBINO | 4/8 | 1122 | 0 | |||||
AZALEA JET | 3 | 1660 | 14"1 | S.CINTURA JR. | 3/8 | 612 | 0 | |||||
RUBACUORI ALCA | 4 | 1660 | 14"3 | R.RUVOLO | 2/8 | 306 | 0 | |||||
ZAFFIRO COMO | 5 | 1660 | 14"3 | D.CUGLINI | 7/8 | 204 | 0 | |||||
ALEANDRO LOR | rp. | 1660 | E.BACALINI | 1/8 | 0 | 0 | ||||||
ARROW WF | rp. | 1660 | G.DE FILIPPIS | 6/8 | 0 | 0 | ||||||
ASTRA DI NO | rp. | 1660 | S.LONGO | 8/8 | 0 | 0 | ||||||
+ | 26/02/2023 | BO | 7 | D | PR. RADIO INTERNATIO | 1 | 2080 | 16"1 | R.RUVOLO | 11/12 | 2737 | 0 |
ALIGERO DEI RUM | 1 | 2080 | 16"1 | R.RUVOLO | 11/12 | 2737 | 0 | |||||
CAMPIONE RAL | 2 | 2060 | 17"0 | F.PISACANE | 6/12 | 1309 | 0 | |||||
BUTTERFLY HORSE | 3 | 2060 | 17"1 | E.BALDI | 3/12 | 714 | 0 | |||||
BEREN | 4 | 2080 | 16"9 | M.PISTONE | 9/12 | 357 | 0 | |||||
ALABAMA MONROE | 5 | 2080 | 17"0 | C.PISCUOGLIO | 10/12 | 238 | 0 | |||||
ALABAMA MONROE | 6 | 2060 | 17"8 | M.CHELI | 4/12 | 0 | 0 | |||||
ANTONIO BOCCINO | 7 | 2080 | 17"3 | M.STEFANI | 8/12 | 0 | 0 | |||||
OUTPUT PRESSURE -S- | 8 | 2080 | 17"6 | R.VECCHIONE | 12/12 | 0 | 0 | |||||
BALANCE MTT | 9 | 2060 | 18"8 | M.L.LO NANO | 1/12 | 0 | 0 | |||||
AZZOLINA REK | 10 | 2060 | 20"0 | F.TUFANO 91 | 2/12 | 0 | 0 | |||||
VAMOS OP | rit. | 2060 | ANI.VITAGLIANO | 7/12 | 0 | 0 | ||||||
VICKING TREBI` | rit. | 2060 | A.GJONI | 5/12 | 0 | 0 | ||||||
+ | 08/02/2023 | RM | 5 | E | PR. CALVISANO | 1 | 2080 | 14"5 | R.RUVOLO | 10/12 | 1955 | 0 |
ALIGERO DEI RUM | 1 | 2080 | 14"5 | R.RUVOLO | 10/12 | 1955 | 0 | |||||
CRACK OP | 2 | 2080 | 15"1 | E.BELLEI | 12/12 | 935 | 0 | |||||
ASTECCA DIMAR | 3 | 2080 | 15"7 | R.FATICONI | 9/12 | 510 | 0 | |||||
BREXIT FEBI | 4 | 2060 | 16"8 | R.OSSANI | 6/12 | 255 | 0 | |||||
ATHOS SCO | 5 | 2060 | 16"9 | P.PIETROPAOLI | 2/12 | 170 | 0 | |||||
ARUNDO DE BUTY | 6 | 2080 | 16"3 | EM. PETTINARI | 8/12 | 0 | 0 | |||||
TUONO FEZ | 7 | 2060 | 17"3 | R.MUSCOLINI | 3/12 | 0 | 0 | |||||
TITANO OM | 8 | 2060 | 18"1 | D.CUGLINI | 5/12 | 0 | 0 | |||||
ZIGOLO VGL | rit. | 2080 | D.ANGELETTI | 11/12 | 0 | 0 | ||||||
ABRACADABRA FI | rit. | 2060 | A.OLEZZO | 1/12 | 0 | 0 | ||||||
CAROL CLEMAR | rit. | 2060 | D.BATTISTINI | 7/12 | 0 | 0 | ||||||
COMMANDER CLEMAR | rit. | 2060 | GIUSY SAVARESE | 4/12 | 0 | 0 | ||||||
+ | 05/01/2023 | BO | 6 | E | PR. CANAZEI - II TRI | 2 | 2080 | 14"5 | R.RUVOLO | 11/12 | 1309 | 0 |
TANCREDI SARTOR | 1 | 2060 | 15"2 | V.P.DELL'ANNUNZIATA | 5/12 | 2737 | 0 | |||||
ALIGERO DEI RUM | 2 | 2080 | 14"5 | R.RUVOLO | 11/12 | 1309 | 0 | |||||
ZEUS MARK | 3 | 2060 | 15"3 | D.CUGLINI | 4/12 | 714 | 0 | |||||
REALLY DL | 4 | 2060 | 15"5 | E.BALDI | 2/12 | 357 | 0 | |||||
ALABAMA MONROE | 5 | 2060 | 15"7 | C.PISCUOGLIO | 8/12 | 238 | 0 | |||||
VERACE KEY | 6 | 2060 | 15"8 | MAU.VISCO | 9/12 | 0 | 0 | |||||
ZEFANINA | 7 | 2060 | 16"1 | O.ORLANDI | 3/12 | 0 | 0 | |||||
ZENYATIA LUX | 8 | 2080 | 15"7 | A.GREPPI | 12/12 | 0 | 0 | |||||
SHERIDAN TREB | rp. | 2060 | A.GJONI | 6/12 | 0 | 0 | ||||||
URAGANO DEL PINO | rit. | 2060 | N.CINTURA | 10/12 | 0 | 0 | ||||||
ZITTOZITTO GSO | rit. | 2060 | M.LEGNANI | 7/12 | 0 | 0 | ||||||
BOLEO BAR | rit. | 2060 | M.STEFANI | 1/12 | 0 | 0 | ||||||
+ | 23/12/2022 | MG | 7 | E | PR. PIERONI GIUSEPPE | 3 | 2520 | 15"9 | R.RUVOLO | 11/14 | 448 | 0 |
BEPO HOLZ | 1 | 2500 | 16"4 | F.TUFANO 91 | 9/14 | 1720 | 0 | |||||
VOLTO DEL NORD | 2 | 2500 | 16"4 | D.CANGIANO | 10/14 | 822 | 0 | |||||
ALIGERO DEI RUM | 3 | 2520 | 15"9 | R.RUVOLO | 11/14 | 448 | 0 | |||||
ZACHAR BAY | 4 | 2500 | 17"0 | D.BATTISTINI | 6/14 | 224 | 0 | |||||
RENE` PALLE BIGI | 5 | 2500 | 17"1 | M.DI NICOLA | 7/14 | 149 | 0 | |||||
BRICCONE BELLO | 6 | 2520 | 16"7 | M.ANDREANI | 14/14 | 0 | 0 | |||||
TANCREDI SARTOR | 7 | 2520 | 16"7 | S.VALENTINO | 12/14 | 0 | 0 | |||||
ZVICTORIA | 8 | 2500 | 17"4 | M.CANGIANO | 3/14 | 0 | 0 | |||||
SIN MIEDO | 9 | 2500 | 17"5 | DAN.QUARNETI | 4/14 | 0 | 0 | |||||
ARTIGLIO LOR | 10 | 2520 | 17"0 | I.A.GABOR | 13/14 | 0 | 0 | |||||
VANIA DEL RONCO | 11 | 2500 | 18"2 | D.MONTANILE | 1/14 | 0 | 0 | |||||
ULISSE SPRITZ | rp. | 2500 | G.PACILEO | 2/14 | 0 | 0 | ||||||
ZOLA FRANCIS | rit. | 2500 | R.VECCHIONE | 5/14 | 0 | 0 | ||||||
ATLANTIC PAN | rit. | 2500 | E.BACALINI | 8/14 | 0 | 0 | ||||||
+ | 08/12/2022 | BO | 7 | F | PR. FALCETTINI | 1 | 2060 | 17"4 | R.RUVOLO | 17/17 | 1368 | 0 |
ALIGERO DEI RUM | 1 | 2060 | 17"4 | R.RUVOLO | 17/17 | 1368 | 0 | |||||
ULISSE LEO | 2 | 2060 | 18"1 | C.PISCUOGLIO | 5/17 | 654 | 0 | |||||
ALVARO SOLER | 3 | 2060 | 18"3 | S.LEVACOVICH | 4/17 | 357 | 0 | |||||
QUINCY FRONTLINE -S- | 4 | 2060 | 17"8 | T.GAMBINO | 15/17 | 178 | 0 | |||||
AZALEA JET | 5 | 2080 | 17"8 | N.CINTURA | 11/17 | 119 | 0 | |||||
VACLAV LUX | 6 | 2060 | 18"7 | GIU.FERRANTE | 9/17 | 0 | 0 | |||||
PLITVICE D`AGHI | 7 | 2060 | 19"0 | G.CASSANI | 3/17 | 0 | 0 | |||||
ZUMA HORSE | 8 | 2060 | 18"3 | F.PISACANE | 16/17 | 0 | 0 | |||||
OHAN DEI GREPPI | 9 | 2060 | 19"1 | M.CIARROCCHI (A) ( | 10/17 | 0 | 0 | |||||
ZAMBANA | 10 | 2060 | 18"4 | F.TUFANO 91 | 14/17 | 0 | 0 | |||||
ASIA LL | 11 | 2060 | 19"3 | M.PISTONE | 7/17 | 0 | 0 | |||||
VACIGLIA | 12 | 2060 | 19"3 | F.VIRZI' | 1/17 | 0 | 0 | |||||
SIMPATY TRIO | 13 | 2060 | 19"7 | G.D'AMBRUOSO | 8/17 | 0 | 0 | |||||
BOMBER ALTER | 14 | 2060 | 21"1 | A.D'ETTORIS | 6/17 | 0 | 0 | |||||
VISCHIO HOLZ | rit. | 2080 | P.SCAMARDELLA | 12/17 | 0 | 0 | ||||||
AMORE STECCA | rit. | 2080 | S.VALENTINO | 13/17 | 0 | 0 | ||||||
ASSISI PAX | rit. | 2060 | M.VOLPATO | 2/17 | 0 | 0 | ||||||
+ | 13/11/2022 | MG | 4 | PR. LOUISE LAUKKO (C | rp. | 1600 | DAN.QUARNETI | 3/9 | 0 | 0 | ||
VICINO MEC | 1 | 1600 | 13"0 | A.GOCCIADORO | 8/9 | 2737 | 0 | |||||
BREILA DI CASEI | 2 | 1600 | 13"2 | R.RUVOLO | 5/9 | 1309 | 0 | |||||
BETTA INDAL | 3 | 1600 | 13"3 | RENE' LEGATI | 9/9 | 714 | 0 | |||||
TULUM | 4 | 1600 | 13"6 | G.DE FILIPPIS | 6/9 | 357 | 0 | |||||
BALTIMORA SPAV | 5 | 1600 | 13"6 | V.P. DELL'ANNUNZIAT | 1/9 | 238 | 0 | |||||
AZKABAN FONT | 6 | 1600 | 14"3 | D.BATTISTINI | 2/9 | 0 | 0 | |||||
UBICO CASTENADA | 7 | 1600 | 18"2 | E.BELLEI | 7/9 | 0 | 0 | |||||
ALIGERO DEI RUM | rp. | 1600 | DAN.QUARNETI | 3/9 | 0 | 0 | ||||||
VINICIO | rit. | 1600 | A.DI NARDO | 4/9 | 0 | 0 | ||||||
+ | 04/11/2022 | MG | 3 | E | PR. MONTEURANO (CAT. | 6 | 1660 | 16"2 | E.CUGLINI | 7/10 | 0 | 0 |
BELENE CIS | 1 | 1660 | 15"1 | FAB.MARTINELLI | 6/10 | 1720 | 0 | |||||
TOTO` LE MOKO` | 2 | 1660 | 15"4 | P.SBOCCHI | 3/10 | 822 | 0 | |||||
BIGBEN DEI GREPPI | 3 | 1660 | 15"5 | MI.MARINI | 9/10 | 448 | 0 | |||||
BECKY BLACK DANTE | 4 | 1660 | 15"8 | A.VENEZIA | 10/10 | 224 | 0 | |||||
ASTRA DI NO | 5 | 1660 | 16"1 | G.COLANTONIO | 8/10 | 149 | 0 | |||||
ALIGERO DEI RUM | 6 | 1660 | 16"2 | E.CUGLINI | 7/10 | 0 | 0 | |||||
ANCORA BELLA | 7 | 1660 | 18"6 | E.SATTA | 4/10 | 0 | 0 | |||||
ZONK DI GIRIFALCO | rp. | 1660 | A.VITIELLO | 2/10 | 0 | 0 | ||||||
VIDA FRANCIS | rit. | 1660 | C.PEPPONI | 5/10 | 0 | 0 | ||||||
ZAGOR MTT | rit. | 1660 | P.CIARMIELLO | 1/10 | 0 | 0 | ||||||
+ | 23/10/2022 | MG | 4 | D | PR. AGNANO (PARTENZA | rit. | 2520 | R.RUVOLO | 7/9 | 0 | 0 | |
BIONDA DE GLERIS | 1 | 2520 | 16"1 | S.CINTURA JR. | 9/9 | 2346 | 0 | |||||
ATLANTIC PAN | 2 | 2500 | 16"7 | E.BACALINI | 1/9 | 1122 | 0 | |||||
BOSS CROWNS | 3 | 2500 | 17"1 | G.DE FILIPPIS | 5/9 | 612 | 0 | |||||
BIGBEN DEI GREPPI | 4 | 2520 | 16"6 | M.ROMANELLI | 8/9 | 306 | 0 | |||||
BEAUTE` | rp. | 2500 | G.PALANGA | 3/9 | 0 | 0 | ||||||
BELINDA | rp. | 2500 | D.CANGIANO | 4/9 | 0 | 0 | ||||||
ALIGERO DEI RUM | rit. | 2520 | R.RUVOLO | 7/9 | 0 | 0 | ||||||
BON TON | rit. | 2500 | D.CUGLINI | 2/9 | 0 | 0 | ||||||
BYRON DEL RONCO | rit. | 2520 | G.PACILEO | 6/9 | 0 | 0 | ||||||
+ | 05/10/2022 | RM | 4 | D | PR. NERIS CHIC | 4 | 2080 | 15"2 | C.PEPPONI | 10/11 | 306 | 0 |
BROOKE US | 1 | 2060 | 15"3 | L.MIGLIACCIO | 4/11 | 2346 | 0 | |||||
BREXIT PAR | 2 | 2060 | 15"6 | A.MANGIONE | 2/11 | 1122 | 0 | |||||
BELVOLO | 3 | 2080 | 15"2 | R.LAMBERTI | 11/11 | 612 | 0 | |||||
ALIGERO DEI RUM | 4 | 2080 | 15"2 | C.PEPPONI | 10/11 | 306 | 0 | |||||
BORIS DEL RONCO | 5 | 2080 | 15"3 | G.GNOFFO | 8/11 | 204 | 0 | |||||
BACCO BACHO` | 6 | 2080 | 15"6 | F.CONSOLI | 7/11 | 0 | 0 | |||||
BALTIMORA BEST | 7 | 2060 | 16"4 | FAB.MARTINELLI | 5/11 | 0 | 0 | |||||
