Prestazioni - ALL ABOUT BI
Anagrafica | |
---|---|
Nome: | ALL ABOUT BI |
Sesso | M |
Colore | Baio |
Padre | SELF POSSESSED |
Madre | IBERIA BI |
Età | 09 |
Nazionalità | I |
Categoria | E |
Allontanato | Allontanato per 10 GG -> 10.05.2022. |
Riepilogo Carriera | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Num.Piazz. | Vittorie | Prestaz. | Vincite | Rec. Breve | Rec. Lungo | |
Carriera | 26 | 21 | 101 | 73567 | 12"5 | 13"3 |
Annata | 2 | 4 | 13 | 8087 | 14"9 | 13"9 |
Trimestre | 0 | 0 | 1 | 0 | 16"5 | 13"9 |
Prestazioni | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Ipp | N. | Cat | Premio | Pz | Mt | Tempo | Guidatore | Part. | Premio | Quota | |
+ | 20/06/2025 | CE | 6 | E | PR. BRONCHI COMBUSTI | 8 | 1660 | 16"5 | A.RASPANTE | 5/9 | 0 | 0 |
AMAZING JUSTICE -N- | 1 | 1660 | 15"4 | GEN.AMITRANO | 9/9 | 2737 | 0 | |||||
EMY STECCA | 2 | 1660 | 15"4 | L.TALPO JR | 8/9 | 1309 | 0 | |||||
BUONGALLO WISE L | 3 | 1660 | 15"6 | G.DE FILIPPIS | 7/9 | 714 | 0 | |||||
CAMELIA JET | 4 | 1660 | 15"8 | R.RUVOLO | 1/9 | 357 | 0 | |||||
CABASSE -S- | 5 | 1660 | 15"8 | M.ORLANDO | 6/9 | 238 | 0 | |||||
ELOMAR | 6 | 1660 | 15"9 | M.PISTONE | 2/9 | 0 | 0 | |||||
DENISE DORIALMAIL | 7 | 1660 | 16"1 | M.CHELI | 3/9 | 0 | 0 | |||||
ALL ABOUT BI | 8 | 1660 | 16"5 | A.RASPANTE | 5/9 | 0 | 0 | |||||
BRUNELLO GRIM | rit. | 1660 | C.MAIONE | 4/9 | 0 | 0 | ||||||
+ | 06/03/2025 | BO | 8 | E | PR. AFRODITE | 12 | 2080 | 16"8 | T.GAMBINO | 16/17 | 0 | 0 |
MAX LANE -S- | 1 | 2060 | 16"5 | M.VOLPATO | 3/17 | 3401 | 0 | |||||
DAIQUIRI PIZZ | 2 | 2060 | 16"6 | M.CHELI | 8/17 | 1626 | 0 | |||||
AMOS RAB | 3 | 2060 | 16"7 | S.MIRAGLIA | 4/17 | 887 | 0 | |||||
ZOBEIDE ERRE | 4 | 2060 | 16"8 | D.QUARNETI | 9/17 | 443 | 0 | |||||
DECIMOMERIDIO GPD | 5 | 2060 | 16"9 | D.DEMURU | 2/17 | 295 | 0 | |||||
BRIGANTE RISAIA | 6 | 2060 | 17"1 | V.P.DELL'ANNUNZIATA | 7/17 | 0 | 0 | |||||
CRESO RISAIA TRGF | 7 | 2080 | 16"5 | P.LEONI | 11/17 | 0 | 0 | |||||
EXIT DEI DALTRI | 8 | 2060 | 17"2 | C.PISCUOGLIO | 1/17 | 0 | 0 | |||||
AMORE STECCA | 9 | 2060 | 17"6 | R.FATICONI | 10/17 | 0 | 0 | |||||
ZODECAR VERYNICE | 10 | 2060 | 17"6 | E.BALDI | 6/17 | 0 | 0 | |||||
CRISTAL DANCER | 11 | 2080 | 16"8 | L.LOVERA | 14/17 | 0 | 0 | |||||
ALL ABOUT BI | 12 | 2080 | 16"8 | T.GAMBINO | 16/17 | 0 | 0 | |||||
DORITOS BI | 13 | 2080 | 17"1 | R.PEZZATINI | 13/17 | 0 | 0 | |||||
ZONDA CUP | 14 | 2060 | 17"8 | C.CANGELOSI | 5/17 | 0 | 0 | |||||
CORNELIA OP | 15 | 2080 | 17"3 | R.BIAGINI | 17/17 | 0 | 0 | |||||
CROWN STECCA | 16 | 2080 | 18"0 | P.TOMASELLO | 15/17 | 0 | 0 | |||||
CASANOVA ADRI | rit. | 2080 | A.GJONI | 12/17 | 0 | 0 | ||||||
+ | 27/02/2025 | BO | 8 | D | PR. DETOSCO | 10 | 2100 | 16"4 | M.PISTONE | 16/18 | 0 | 0 |
CASANOVA ADRI | 1 | 2080 | 15"9 | R.VECCHIONE | 9/18 | 3323 | 0 | |||||
BLUFF DEI GREPPI | 2 | 2100 | 15"4 | A.GREPPI | 17/18 | 1589 | 0 | |||||
TODAY WINNER FONT | 3 | 2060 | 17"1 | S.MIRAGLIA | 5/18 | 867 | 0 | |||||
BATMAN GRIF | 4 | 2060 | 17"2 | M.GRECO | 2/18 | 433 | 0 | |||||
CATMAN DI CELLE | 5 | 2100 | 15"8 | A.GOCCIADORO | 18/18 | 289 | 0 | |||||
CRISALLEN | 6 | 2080 | 16"6 | R.BIAGINI | 8/18 | 0 | 0 | |||||
ASTECCA DIMAR | 7 | 2080 | 16"6 | R.FATICONI | 11/18 | 0 | 0 | |||||
AXEL NIB | 8 | 2080 | 16"7 | N.BORTOLOTTI | 7/18 | 0 | 0 | |||||
VAOMAR | 9 | 2080 | 17"1 | E.OSSANI | 14/18 | 0 | 0 | |||||
ALL ABOUT BI | 10 | 2100 | 16"4 | M.PISTONE | 16/18 | 0 | 0 | |||||
ZAR DEI BABA | 11 | 2080 | 17"2 | ANI.VITAGLIANO | 13/18 | 0 | 0 | |||||
ARTATERME JET | 12 | 2060 | 18"3 | V.FERRANTI | 1/18 | 0 | 0 | |||||
ABRAMO PETRAL | 13 | 2080 | 17"7 | LUCA FAROLFI | 12/18 | 0 | 0 | |||||
BAROLO GRIF | 14 | 2080 | 19"1 | ROB.D'ALESSANDRO | 10/18 | 0 | 0 | |||||
ZINGARO GADD | 15 | 2080 | 21"3 | A.RASPANTE | 15/18 | 0 | 0 | |||||
AMELY PAN | rit. | 2080 | S.VALENTINO | 6/18 | 0 | 0 | ||||||
AQUILADELLANOTTE | rit. | 2060 | A.GJONI | 4/18 | 0 | 0 | ||||||
EOLO OP | rit. | 2060 | E.MASOERO | 3/18 | 0 | 0 | ||||||
+ | 05/12/2024 | BO | 8 | F | PR. PO | 1 | 2060 | 16"2 | A.DI NARDO | 10/14 | 3323 | 0 |
ALL ABOUT BI | 1 | 2060 | 16"2 | A.DI NARDO | 10/14 | 3323 | 0 | |||||
ALFRED | 2 | 2080 | 15"7 | R.BIAGINI | 13/14 | 1589 | 0 | |||||
VALENTINIANO | 3 | 2060 | 16"5 | L.LOVERA | 4/14 | 867 | 0 | |||||
SYNERGY -US- | 4 | 2080 | 15"8 | A.GOCCIADORO | 11/14 | 433 | 0 | |||||
VENUSIA JET | 5 | 2060 | 16"8 | M.BRESSAN | 7/14 | 289 | 0 | |||||
VELEZ D`AGHI | 6 | 2060 | 17"8 | E.MONTAGNA | 1/14 | 0 | 0 | |||||
COSKI VE | 7 | 2060 | 17"9 | AND.VITAGLIANO | 6/14 | 0 | 0 | |||||
DETTO JET | 8 | 2060 | 18"5 | GEN.CASOLARI | 3/14 | 0 | 0 | |||||
CARUSO GRAD | 9 | 2060 | 18"9 | V.P.MANGO | 9/14 | 0 | 0 | |||||
ASTECCA DIMAR | rit. | 2060 | R.FATICONI | 8/14 | 0 | 0 | ||||||
DADDY PI | rit. | 2060 | V.P.DELL'ANNUNZIATA | 2/14 | 0 | 0 | ||||||
DRIVE JET | rit. | 2060 | A.FAROLFI | 5/14 | 0 | 0 | ||||||
KAPTAH -SF- | rit. | 2080 | T.GAMBINO | 12/14 | 0 | 0 | ||||||
KAPTAH -SF- | rit. | 2080 | R.VECCHIONE | 14/14 | 0 | 0 | ||||||
+ | 01/12/2024 | BO | 4 | F | PR. BANOR | rit. | 1660 | M.PISTONE | 2/8 | 0 | 0 | |
DORITOS BI | 1 | 1660 | 14"4 | R.PEZZATINI | 8/8 | 1798 | 0 | |||||
DISCOVERY MAIL | 2 | 1660 | 14"5 | A.MURETTI | 3/8 | 860 | 0 | |||||
VORTICE LEO | 3 | 1660 | 14"8 | A.GREPPI | 4/8 | 469 | 0 | |||||
CASANOVA ADRI | 4 | 1660 | 15"1 | A.GJONI | 6/8 | 234 | 0 | |||||
BORA LA TORRE | 5 | 1660 | 15"7 | S.VALENTINO | 1/8 | 156 | 0 | |||||
BLUEZ | rp. | 1660 | M.VOLPATO | 7/8 | 0 | 0 | ||||||
ALL ABOUT BI | rit. | 1660 | M.PISTONE | 2/8 | 0 | 0 | ||||||
DELLALBA | rit. | 1660 | F.MONTI | 5/8 | 0 | 0 | ||||||
+ | 22/11/2024 | MG | 4 | F | PR. AMORNERO ROC (CA | 4 | 1600 | 14"9 | M.PISTONE | 10/10 | 193 | 0 |
DAKOTA DEI GREPPI | 1 | 1600 | 13"5 | P.TOMASELLO | 7/10 | 1485 | 0 | |||||
SCARLATTI LUIS | 2 | 1600 | 14"7 | F.MINOPOLI | 1/10 | 710 | 0 | |||||
CAN PLUS MEDE SM | 3 | 1600 | 14"9 | G.PACILEO | 8/10 | 387 | 0 | |||||
ALL ABOUT BI | 4 | 1600 | 14"9 | M.PISTONE | 10/10 | 193 | 0 | |||||
DARDO DEGLI DEI | 5 | 1600 | 15"3 | V.LUONGO | 4/10 | 129 | 0 | |||||
BEYONCE JET | 6 | 1600 | 15"3 | I.A.GABOR | 5/10 | 0 | 0 | |||||
BLUMEN INDAL | 7 | 1600 | 15"6 | RENE' LEGATI | 9/10 | 0 | 0 | |||||
ASTECCA DIMAR | 8 | 1600 | 15"7 | V.P. DELL'ANNUNZIAT | 3/10 | 0 | 0 | |||||
DAKOTA DELONG | rit. | 1600 | G.COLANTONIO | 6/10 | 0 | 0 | ||||||
DOMINO DEGLI DEI | rit. | 1600 | V.D'ALESSANDRO JR | 2/10 | 0 | 0 | ||||||
+ | 08/11/2024 | PD | 8 | F | PR. MEMORIAL NATALE | 10 | 2040 | 18"1 | M.PISTONE | 8/15 | 0 | 0 |
ANAKIN DEL BRENTA | 1 | 2040 | 15"8 | C.PISCUOGLIO | 3/15 | 2541 | 0 | |||||
DON AMORE COMO | 2 | 2040 | 16"1 | P.SCAMARDELLA | 4/15 | 1215 | 0 | |||||
VESNA | 3 | 2060 | 15"6 | A.FAROLFI | 15/15 | 663 | 0 | |||||
AMERICA DI RISAIA | 4 | 2040 | 16"4 | L.TALPO JR | 5/15 | 331 | 0 | |||||
CHERIE DEL NORD | 5 | 2060 | 15"7 | LUCA TALPO | 11/15 | 221 | 0 | |||||
DENISE DORIALMAIL | 6 | 2040 | 17"1 | M.CHELI | 7/15 | 0 | 0 | |||||
ZENO TAB | 7 | 2060 | 16"4 | F.TROLESE | 12/15 | 0 | 0 | |||||
CASPIAN PLAY FONT | 8 | 2040 | 17"3 | G.DE FILIPPIS | 6/15 | 0 | 0 | |||||
BENHUR JET | 9 | 2060 | 17"4 | V.D'ALESSANDRO JR | 10/15 | 0 | 0 | |||||
ALL ABOUT BI | 10 | 2040 | 18"1 | M.PISTONE | 8/15 | 0 | 0 | |||||
BLACK ROCK GLORY | rp. | 2060 | F.PISACANE | 9/15 | 0 | 0 | ||||||
BABYLONIA BABA | rit. | 2060 | A.DI NARDO | 13/15 | 0 | 0 | ||||||
BELLAMENTE | rit. | 2040 | C.CANGELOSI | 2/15 | 0 | 0 | ||||||
BENJAMIN BRU | rit. | 2040 | V.P. DELL'ANNUNZIAT | 1/15 | 0 | 0 | ||||||
CLUNY DEI GREPPI | rit. | 2060 | N.DEL ROSSO | 14/15 | 0 | 0 | ||||||
+ | 02/11/2024 | TS | 1 | G | PR. UMANISTA | 1 | 1660 | 18"4 | S.OLLIO ( | 8/9 | 1094 | 0 |
ALL ABOUT BI | 1 | 1660 | 18"4 | S.OLLIO ( | 8/9 | 1094 | 0 | |||||
BREXIT BABA | 2 | 1660 | 18"7 | L.PELLIZOLA ( | 9/9 | 523 | 0 | |||||
SOLISTA MATTO | 3 | 1660 | 19"0 | F.PIO PASTORE ( | 3/9 | 285 | 0 | |||||
AMSTEL MAIL | 4 | 1660 | 19"1 | M.PELLIZOLA ( | 1/9 | 142 | 0 | |||||
DAISY GRIF | 5 | 1660 | 19"2 | S.PISCUOGLIO ( | 6/9 | 95 | 0 | |||||
CONTESSA SSM | 6 | 1660 | 19"2 | FL.LUONGO ( | 4/9 | 0 | 0 | |||||
CHAMPION DA | 7 | 1660 | 21"1 | G.LA ROTONNA (A) ( | 2/9 | 0 | 0 | |||||
FUN DE BELLANDE -F- | rp. | 1660 | MASS.ROMANO ( | 7/9 | 0 | 0 | ||||||
DESPERADO | rit. | 1660 | D.PARUSSATI ( | 5/9 | 0 | 0 | ||||||
+ | 20/09/2024 | NA | 8 | F | PR. MEM. SALVATORE S | 3 | 2060 | 13"9 | GP.MAISTO | 1/14 | 663 | 0 |
DONNA FATALE PAR | 1 | 2060 | 13"6 | A.SIMIOLI | 3/14 | 2541 | 0 | |||||
EVELYN GRIF | 2 | 2060 | 13"8 | ANT.ESPOSITO 90 | 4/14 | 1215 | 0 | |||||
ALL ABOUT BI | 3 | 2060 | 13"9 | GP.MAISTO | 1/14 | 663 | 0 | |||||
BOMBER DI NO | 4 | 2060 | 14"0 | GR.D'ALESSANDRO JR | 10/14 | 331 | 0 | |||||
CORNARO GAS | 5 | 2060 | 14"0 | V.GALLO | 5/14 | 221 | 0 | |||||
BIXIO | 6 | 2060 | 14"1 | C.MAIONE | 9/14 | 0 | 0 | |||||
DANIEL AV | 7 | 2060 | 14"2 | GEN.AMITRANO | 6/14 | 0 | 0 | |||||
ARGENTO JET | 8 | 2060 | 14"2 | V.D'ALESSANDRO JR | 8/14 | 0 | 0 | |||||
BENHUR JET | 9 | 2080 | 13"5 | G.IODICE | 12/14 | 0 | 0 | |||||
VAPRIO | 10 | 2100 | 12"9 | RENE' LEGATI | 14/14 | 0 | 0 | |||||
ZIO SALVIO JET | 11 | 2060 | 14"5 | G.DI NARDO | 7/14 | 0 | 0 | |||||
CORSARO BLACK | 12 | 2080 | 14"5 | F.CINCINNATO | 11/14 | 0 | 0 | |||||
DANEA DI POGGIO | rit. | 2060 | F.MINOPOLI | 2/14 | 0 | 0 | ||||||
DIABOLIK DVS | rit. | 2080 | V.LUONGO | 13/14 | 0 | 0 | ||||||
+ | 03/09/2024 | CE | 2 | G | PR. TALK 24 | 1 | 1660 | 15"1 | O.ZORZETTO | 4/10 | 1094 | 0 |
ALL ABOUT BI | 1 | 1660 | 15"1 | O.ZORZETTO | 4/10 | 1094 | 0 | |||||
DYLAN KRIS | 2 | 1660 | 15"7 | S.MARSILI | 8/10 | 523 | 0 | |||||
DIMITRI ZS | 3 | 1660 | 16"1 | A.VENEZIA | 6/10 | 285 | 0 | |||||
BONIEK SM | 4 | 1660 | 16"3 | G.DE CARO | 3/10 | 142 | 0 | |||||
DON`T STOP ROC | 5 | 1660 | 16"5 | M.CAVASASSI | 2/10 | 95 | 0 | |||||
BOREAGAL | 6 | 1660 | 16"7 | D.MONTANARI | 5/10 | 0 | 0 | |||||
CEDRO BRO | 7 | 1660 | 16"9 | MICH.ROSSI | 9/10 | 0 | 0 | |||||
DELFO DI GEA | 8 | 1660 | 17"5 | L.PASQUALINI | 7/10 | 0 | 0 | |||||
CITROSODINA OIL | 9 | 1660 | 19"6 | A.ORLANDI GD | 10/10 | 0 | 0 | |||||
ARTIGLIO LOR | rp. | 1660 | E.SATTA | 1/10 | 0 | 0 | ||||||
+ | 27/08/2024 | CE | 1 | F | PR. ROTARY CLUB CESE | 6 | 2080 | 17"5 | A.RASPANTE | 13/16 | 0 | 0 |
VALENTINIANO | 1 | 2060 | 17"5 | L.LOVERA | 8/16 | 1955 | 0 | |||||
CARI BALILLA | 2 | 2060 | 17"6 | M.CHELI | 4/16 | 935 | 0 | |||||
CANAKA OP | 3 | 2060 | 18"0 | LUCA FAROLFI | 6/16 | 510 | 0 | |||||
AMOS RAB | 4 | 2060 | 18"2 | S.MIRAGLIA | 9/16 | 255 | 0 | |||||
AMORE STECCA | 5 | 2080 | 17"5 | R.FATICONI | 12/16 | 170 | 0 | |||||
ALL ABOUT BI | 6 | 2080 | 17"5 | A.RASPANTE | 13/16 | 0 | 0 | |||||
VAOMAR | 7 | 2080 | 17"7 | E.OSSANI | 16/16 | 0 | 0 | |||||
ASTECCA DIMAR | 8 | 2080 | 17"7 | V.P.DELL'ANNUNZIATA | 11/16 | 0 | 0 | |||||
CAMELOT ERRE | 9 | 2080 | 18"0 | M.CHIARINI | 15/16 | 0 | 0 | |||||
ZENOX BI | 10 | 2060 | 18"9 | F.FAEDI | 3/16 | 0 | 0 | |||||
BUTTAFUOCO | 11 | 2060 | 19"4 | N.BORTOLOTTI | 2/16 | 0 | 0 | |||||
VASSALLO | 12 | 2060 | 19"5 | S.PISCUOGLIO ( | 7/16 | 0 | 0 | |||||
ULTRAS GRIF | 13 | 2060 | 19"6 | AND.VITAGLIANO | 5/16 | 0 | 0 | |||||
ZUVETIE CC SM | rit. | 2060 | N.SALACONE | 1/16 | 0 | 0 | ||||||
ALLOCCO JET | rit. | 2080 | MAU.VISCO | 14/16 | 0 | 0 | ||||||
BIRBA DALL | rit. | 2060 | A.GJONI | 10/16 | 0 | 0 | ||||||
+ | 27/07/2024 | CE | 4 | F | PR. AMICI PEDALATORI | 13 | 2080 | 16"3 | A.RASPANTE | 11/17 | 0 | 0 |
DRAGHETTO OP | 1 | 2080 | 14"6 | E.BELLEI | 17/17 | 1798 | 0 | |||||
BRICCONE BELLO | 2 | 2060 | 15"4 | M.ANDREANI | 9/17 | 860 | 0 | |||||
AMELY PAN | 3 | 2060 | 15"7 | S.VALENTINO | 2/17 | 469 | 0 | |||||
ATTALO | 4 | 2060 | 15"8 | L.LOVERA | 7/17 | 234 | 0 | |||||
DYOR DU KRAS | 5 | 2060 | 15"8 | F.TUFANO 91 | 10/17 | 156 | 0 | |||||
DAKOTA DEI RUM | 6 | 2060 | 16"0 | D.ANGELETTI | 1/17 | 0 | 0 | |||||
ALLOCCO JET | 7 | 2080 | 15"4 | MAU.VISCO | 16/17 | 0 | 0 | |||||
BAROLO GRIF | 8 | 2080 | 15"5 | M.L.LO NANO | 14/17 | 0 | 0 | |||||
VAOMAR | 9 | 2080 | 15"6 | E.OSSANI | 15/17 | 0 | 0 | |||||
BATIZ | 10 | 2060 | 16"4 | GIU.FERRANTE | 6/17 | 0 | 0 | |||||
CERTEZZA GRIM | 11 | 2080 | 15"8 | M.CHIARINI | 12/17 | 0 | 0 | |||||
VICKING TREBI` | 12 | 2060 | 17"0 | A.GJONI | 8/17 | 0 | 0 | |||||
ALL ABOUT BI | 13 | 2080 | 16"3 | A.RASPANTE | 11/17 | 0 | 0 | |||||
DETTO JET | 14 | 2080 | 17"7 | A.GARRUTO | 13/17 | 0 | 0 | |||||
ACHILLE ROC | rit. | 2060 | R.FATICONI | 3/17 | 0 | 0 | ||||||
CEDRO BRO | rit. | 2060 | M.STEFANI | 5/17 | 0 | 0 | ||||||
CHICO DEI DALTRI | rit. | 2060 | M.CHELI | 4/17 | 0 | 0 | ||||||
+ | 18/07/2024 | PD | 5 | G | PR. GINO BRAGALONI | 1 | 2040 | 15"4 | M.PISTONE | 2/8 | 1720 | 0 |
ALL ABOUT BI | 1 | 2040 | 15"4 | M.PISTONE | 2/8 | 1720 | 0 | |||||
DARIA DIPA | 2 | 2040 | 16"2 | F.PISACANE | 6/8 | 822 | 0 | |||||
BOB DI GAN | 3 | 2040 | 16"5 | L.TALPO JR | 7/8 | 448 | 0 | |||||
CORSA DEL NORD | 4 | 2040 | 16"7 | S.MANGONI ( | 5/8 | 224 | 0 | |||||
CAROLINA AV | 5 | 2040 | 16"8 | M.BRESSAN | 1/8 | 149 | 0 | |||||
CROWN STECCA | 6 | 2040 | 18"1 | DAN.QUARNETI | 3/8 | 0 | 0 | |||||
CANTIGA DI RUGGI | rp. | 2040 | A.CASTIELLO | 4/8 | 0 | 0 | ||||||
CIMBRO GAS | rit. | 2060 | P.SCAMARDELLA | 8/8 | 0 | 0 | ||||||
+ | 26/06/2024 | MC | 5 | F | PR. CESARE MELI | 9 | 2040 | 18"6 | M.BECHIS | 6/15 | 0 | 0 |
AARON DEL RONCO | 1 | 2040 | 17"4 | L.PANTAROTTO | 7/15 | 2150 | 0 | |||||
CANTER KRONOS | 2 | 2040 | 17"5 | C.DAMI | 5/15 | 1028 | 0 | |||||
AZTECO DEI GREPPI | 3 | 2040 | 17"5 | N.DEL ROSSO | 4/15 | 561 | 0 | |||||
BACCANI | 4 | 2040 | 17"7 | M.ZACCHERINI | 9/15 | 280 | 0 | |||||
ZODECAR VERYNICE | 5 | 2040 | 17"7 | R.DAMI | 1/15 | 187 | 0 | |||||
VASTY DI POGGIO | 6 | 2040 | 17"7 | D.ORSINI | 8/15 | 0 | 0 | |||||
BIRBONA | 7 | 2040 | 17"9 | ST.BALDI | 2/15 | 0 | 0 | |||||
ZENO DEL RONCO | 8 | 2060 | 17"5 | M.ANGELONI | 14/15 | 0 | 0 | |||||
ALL ABOUT BI | 9 | 2040 | 18"6 | M.BECHIS | 6/15 | 0 | 0 | |||||
CANNES DEI GREPPI | 10 | 2060 | 18"0 | P.ROMANO | 15/15 | 0 | 0 | |||||
CORNELIA OP | 11 | 2060 | 18"4 | S.QUERCI | 12/15 | 0 | 0 | |||||
BLUEZ | 12 | 2060 | 18"4 | FAB.MARTINELLI | 11/15 | 0 | 0 | |||||
JUAN BROS -D- | 13 | 2040 | 20"8 | C.CICCARELLI | 10/15 | 0 | 0 | |||||
BELLA STELLA | rit. | 2040 | S.GORI | 3/15 | 0 | 0 | ||||||
DARWIN DEI GREPPI | rit. | 2060 | G.GNOFFO | 13/15 | 0 | 0 | ||||||
+ | 30/04/2024 | MO | 7 | E | PR. MEMORIAL GINO BO | rit. | 2080 | M.BECHIS | 5/8 | 0 | 0 | |
BLUE DANCER | 1 | 2080 | 13"4 | G.LEANZA | 3/8 | 3401 | 0 | |||||
ZAR DEI BABA | 2 | 2080 | 13"5 | G.BECHIS | 6/8 | 1626 | 0 | |||||
ALLOCCO JET | 3 | 2080 | 14"5 | A.ORLANDI GD | 2/8 | 887 | 0 | |||||
ZEUS DI GIRIFALCO | 4 | 2080 | 14"9 | C.DAMI | 4/8 | 443 | 0 | |||||
BANANARAMA JET | 5 | 2100 | 17"6 | C.D'AGOSTINO | 7/8 | 295 | 0 | |||||
ALL ABOUT BI | rit. | 2080 | M.BECHIS | 5/8 | 0 | 0 | ||||||
DOMINGO BAR | rit. | 2100 | M.ZACCHERINI | 8/8 | 0 | 0 | ||||||
DYLAN KRIS | rit. | 2080 | S.MARSILI | 1/8 | 0 | 0 | ||||||
+ | 19/04/2024 | TV | 4 | F | PR. PIAZZA DEI SIGNO | 3 | 2060 | 15"3 | M.BECHIS | 3/12 | 1020 | 0 |
BARNABA BABA | 1 | 2080 | 14"3 | O.ZORZETTO | 8/12 | 3910 | 0 | |||||
ANTONIO BOCCINO | 2 | 2060 | 15"2 | M.ZACCHERINI | 2/12 | 1870 | 0 | |||||
ALL ABOUT BI | 3 | 2060 | 15"3 | M.BECHIS | 3/12 | 1020 | 0 | |||||
CAMELOT ERRE | 4 | 2060 | 15"4 | A.ORLANDI GD | 5/12 | 510 | 0 | |||||
ZENO DEL RONCO | 5 | 2100 | 14"3 | M.ANGELONI | 12/12 | 340 | 0 | |||||
CERBERO TREBI` | 6 | 2080 | 15"1 | F.GIACOMAZZI | 9/12 | 0 | 0 | |||||
CRUSOE DEI GREPPI | 7 | 2080 | 15"2 | DA.ZANETTI | 7/12 | 0 | 0 | |||||
ZAGOR MTT | 8 | 2060 | 17"0 | GIA.MIOTTO | 1/12 | 0 | 0 | |||||
DAIQUIRI PIZZ | 9 | 2100 | 15"9 | J.PIZZOLATO | 10/12 | 0 | 0 | |||||
ZENO TAB | 10 | 2100 | 16"8 | S.DE LENA | 11/12 | 0 | 0 | |||||
ADMIRAL MEN | rit. | 2060 | P.G.MICHELOTTO | 4/12 | 0 | 0 | ||||||
DRESDA BI | rit. | 2080 | M.BIASUZZI | 6/12 | 0 | 0 | ||||||
+ | 31/03/2024 | BO | 5 | E | PR. BELLASPETTO -TR. | rit. | 1660 | E.BRUNIERA | 1/10 | 0 | 0 | |
DOROTEA TRIO | 1 | 1660 | 15"2 | P.ROMANO | 5/10 | 1212 | 0 | |||||
CRESO RISAIA TRGF | 2 | 1660 | 15"4 | M.ZACCHERINI | 6/10 | 579 | 0 | |||||
CHAMES DEI GREPPI | 3 | 1660 | 15"5 | N.DEL ROSSO | 10/10 | 316 | 0 | |||||
DAMALOR DEL SILE | 4 | 1660 | 15"5 | M.MICHELOTTO | 2/10 | 158 | 0 | |||||
VICTOR LEO | 5 | 1660 | 15"6 | L.PASQUALINI | 4/10 | 105 | 0 | |||||
BEL GNARO LUCY | 6 | 1660 | 15"6 | A.GALEAZZI | 9/10 | 0 | 0 | |||||
CERTEZZA GRIM | rp. | 1660 | A.ORLANDI GD | 8/10 | 0 | 0 | ||||||
ALL ABOUT BI | rit. | 1660 | E.BRUNIERA | 1/10 | 0 | 0 | ||||||
BLACK BEAUTY KEY | rit. | 1660 | FAB.MARTINELLI | 3/10 | 0 | 0 | ||||||
DINAMITE | rit. | 1660 | G.FRANCO | 7/10 | 0 | 0 | ||||||
+ | 07/03/2024 | BO | 7 | E | PR. CABERO | 9 | 2080 | 16"8 | M.PISTONE | 13/15 | 0 | 0 |
BLUFF DEI GREPPI | 1 | 2100 | 15"2 | E.MONTAGNA | 15/15 | 3401 | 0 | |||||
ZACK`S ZOOMER -US- | 2 | 2080 | 16"0 | R.VECCHIONE | 11/15 | 1626 | 0 | |||||
ASTECCA DIMAR | 3 | 2060 | 16"7 | R.FATICONI | 3/15 | 887 | 0 | |||||
ZINGARO GADD | 4 | 2060 | 16"8 | A.RASPANTE | 2/15 | 443 | 0 | |||||
CARI BALILLA | 5 | 2060 | 16"9 | A.GARRUTO | 1/15 | 295 | 0 | |||||
CATMAN DI CELLE | 6 | 2080 | 16"5 | A.GOCCIADORO | 14/15 | 0 | 0 | |||||
DOKTOR ADRI | 7 | 2060 | 17"4 | A.GJONI | 6/15 | 0 | 0 | |||||
BONIEK SM | 8 | 2060 | 17"5 | DAN.QUARNETI | 8/15 | 0 | 0 | |||||
ALL ABOUT BI | 9 | 2080 | 16"8 | M.PISTONE | 13/15 | 0 | 0 | |||||
ALLOCCO JET | 10 | 2080 | 17"0 | ROB.D'ALESSANDRO | 12/15 | 0 | 0 | |||||
ZODECAR VERYNICE | 11 | 2060 | 17"8 | V.P.DELL'ANNUNZIATA | 4/15 | 0 | 0 | |||||
ATTILA ROSS | 12 | 2060 | 18"0 | V.TORRENTE | 9/15 | 0 | 0 | |||||
TODAY WINNER FONT | 13 | 2060 | 18"7 | M.CHELI | 10/15 | 0 | 0 | |||||
AMOS RAB | 14 | 2060 | 18"7 | S.MIRAGLIA | 7/15 | 0 | 0 | |||||
VELEZ D`AGHI | rit. | 2060 | G.CASSANI | 5/15 | 0 | 0 | ||||||
+ | 29/11/2023 | TO | 6 | D | PR. ANTONIO E MARIO | rit. | 2080 | M.BECHIS | 8/10 | 0 | 0 | |
ZEF | 1 | 2100 | 14"3 | E.COLOMBINO | 9/10 | 3206 | 0 | |||||
BANANARAMA JET | 2 | 2100 | 14"7 | C.D'AGOSTINO | 10/10 | 1533 | 0 | |||||
CANAL GRANDE ROB | 3 | 2060 | 16"3 | ANN. CONSOLI | 5/10 | 836 | 0 | |||||
BEATLES BOY TREB | 4 | 2080 | 15"6 | M.SCARTON | 7/10 | 418 | 0 | |||||
BIANCAMARA FONT | 5 | 2080 | 15"7 | L.CROSETTI | 6/10 | 278 | 0 | |||||
CELSIUS MABEL FM | 6 | 2060 | 18"6 | A.DALL'OGLIO | 1/10 | 0 | 0 | |||||
ANDREA SPEED | rp. | 2060 | GIOA.ESPOSITO | 4/10 | 0 | 0 | ||||||
