Prestazioni - ALLEGRO LA SOL
Anagrafica | |
---|---|
Nome: | ALLEGRO LA SOL |
Sesso | M |
Colore | Baio |
Padre | NAGLO |
Madre | MAESTOSA LA SOL |
Età | 09 |
Nazionalità | I |
Categoria | F |
Allontanato | Allontanato per 10 GG -> 11.11.2024. |
Riepilogo Carriera | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Num.Piazz. | Vittorie | Prestaz. | Vincite | Rec. Breve | Rec. Lungo | |
Carriera | 59 | 6 | 134 | 31828 | 14"5 | 14"5 |
Annata | 3 | 1 | 6 | 2343 | 14"5 | 14"5 |
Trimestre | 0 | 0 | 0 | 0 | 14"5 | 14"5 |
Prestazioni | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Ipp | N. | Cat | Premio | Pz | Mt | Tempo | Guidatore | Part. | Premio | Quota | |
+ | 02/11/2024 | TS | 7 | PR. GAREGGIATRICE | rp. | 1660 | M.RAIMO | 1/8 | 0 | 0 | ||
DELOREAN WISE | 1 | 1660 | 17"4 | C.PISCUOGLIO | 4/8 | 1368 | 0 | |||||
DON SAXO -SL- | 2 | 1660 | 17"5 | JO.SAGAJ | 7/8 | 654 | 0 | |||||
HOW NICE S.R. -S- | 3 | 1660 | 17"7 | E. KUBES | 5/8 | 357 | 0 | |||||
DUCKY BABA | 4 | 1660 | 18"0 | P.SCAMARDELLA | 6/8 | 178 | 0 | |||||
CUPIDO | 5 | 1660 | 18"6 | B. ZALETEL | 8/8 | 119 | 0 | |||||
ALLEGRO LA SOL | rp. | 1660 | M.RAIMO | 1/8 | 0 | 0 | ||||||
CANTICO | rit. | 1660 | M.PISTONE | 3/8 | 0 | 0 | ||||||
CARISMA AV | rit. | 1660 | F.PISACANE | 2/8 | 0 | 0 | ||||||
+ | 20/10/2024 | TV | 3 | E | PR. BANGIE BI | 7 | 1609 | 15"3 | N.DANIELI | 7/8 | 0 | 0 |
COMANDANTE VI | 1 | 1609 | 14"3 | O.ZORZETTO | 8/8 | 1955 | 0 | |||||
AARON DEL RONCO | 2 | 1609 | 14"5 | L.PANTAROTTO | 5/8 | 935 | 0 | |||||
APOCALYPSE ERRE | 3 | 1609 | 14"6 | G.COLANTONIO | 2/8 | 510 | 0 | |||||
DRESDA BI | 4 | 1609 | 15"0 | M.BIASUZZI | 6/8 | 255 | 0 | |||||
BLERA | 5 | 1609 | 15"0 | M.BRESSAN | 4/8 | 170 | 0 | |||||
COMMANDER LAKE | 6 | 1609 | 15"1 | S.LAGO | 3/8 | 0 | 0 | |||||
ALLEGRO LA SOL | 7 | 1609 | 15"3 | N.DANIELI | 7/8 | 0 | 0 | |||||
ZUMBA PIZZ | 8 | 1609 | 15"4 | J.PIZZOLATO | 1/8 | 0 | 0 | |||||
+ | 28/09/2024 | FE | 5 | E | PR. CARLO BOTTONI - | 4 | 1600 | 18"3 | M.RAIMO | 7/10 | 316 | 0 |
DENISE DORIALMAIL | 1 | 1600 | 17"3 | M.CHELI | 4/10 | 2424 | 0 | |||||
HOWINGS BE MY LADY S | 2 | 1600 | 17"7 | R. PLETSCHACHER | 9/10 | 1159 | 0 | |||||
ZOBEIDE ERRE | 3 | 1600 | 18"0 | DAN.QUARNETI | 2/10 | 632 | 0 | |||||
ALLEGRO LA SOL | 4 | 1600 | 18"3 | M.RAIMO | 7/10 | 316 | 0 | |||||
BLUBELL COL | 5 | 1600 | 18"5 | GIU.FERRANTE | 1/10 | 210 | 0 | |||||
BLUEZ | 6 | 1600 | 19"1 | D.FIORE | 6/10 | 0 | 0 | |||||
AXEL DEGLI ULIVI | 7 | 1600 | 20"1 | C.PISCUOGLIO | 8/10 | 0 | 0 | |||||
ZERO GRAVITY | rit. | 1600 | G.CASSANI | 5/10 | 0 | 0 | ||||||
DONRODRIGO | rit. | 1600 | D.CUGLINI | 3/10 | 0 | 0 | ||||||
FIGOV DE LA CLOUE -F | rit. | 1600 | A.GARRUTO | 10/10 | 0 | 0 | ||||||
+ | 05/09/2024 | FE | 2 | F | PR. MIRABELLO | 1 | 1600 | 17"8 | C.PISCUOGLIO | 1/6 | 1720 | 0 |
ALLEGRO LA SOL | 1 | 1600 | 17"8 | C.PISCUOGLIO | 1/6 | 1720 | 0 | |||||
VASTY DI POGGIO | 2 | 1600 | 18"4 | M.BARBINI | 2/6 | 822 | 0 | |||||
HOWINGS BE MY LADY S | 3 | 1600 | 18"8 | R. PLETSCHACHER | 6/6 | 448 | 0 | |||||
DIVINE MUTTLEY | 4 | 1600 | 19"1 | V.P. DELL'ANNUNZIAT | 3/6 | 224 | 0 | |||||
CARISMA AV | 5 | 1600 | 19"2 | S.MIRAGLIA | 4/6 | 149 | 0 | |||||
CAROSIO LIGHT | rit. | 1600 | M.BRESSAN | 5/6 | 0 | 0 | ||||||
+ | 08/08/2024 | TS | 3 | F | PR. FOLLIA OMICIDA | 4 | 1660 | 16"9 | N.DANIELI | 9/9 | 178 | 0 |
COMANDANTE VI | 1 | 1660 | 16"6 | O.ZORZETTO | 6/9 | 1368 | 0 | |||||
COMMANDER LAKE | 2 | 1660 | 16"6 | S.LAGO | 5/9 | 654 | 0 | |||||
ZAGOR MTT | 3 | 1660 | 16"7 | GIA.MIOTTO | 3/9 | 357 | 0 | |||||
ALLEGRO LA SOL | 4 | 1660 | 16"9 | N.DANIELI | 9/9 | 178 | 0 | |||||
VENUSIA JET | 5 | 1660 | 16"9 | M.BRESSAN | 1/9 | 119 | 0 | |||||
ADMIRAL MEN | 6 | 1660 | 17"2 | P.G.MICHELOTTO | 7/9 | 0 | 0 | |||||
SOLISTA MATTO | 7 | 1660 | 18"6 | E. RAMAZZINA | 4/9 | 0 | 0 | |||||
BLUE LIGHT | rp. | 1660 | V.MINIERO | 8/9 | 0 | 0 | ||||||
CIMBRO GAS | rit. | 1660 | P.L.CECCONI | 2/9 | 0 | 0 | ||||||
+ | 04/07/2024 | PD | 1 | F | PR. TISTVUD | 5 | 1640 | 14"5 | N.DANIELI | 9/9 | 129 | 0 |
ZUMBA PIZZ | 1 | 1640 | 13"7 | J.PIZZOLATO | 7/9 | 1485 | 0 | |||||
DOROTHY MOON | 2 | 1640 | 13"7 | G.REGGIANI | 1/9 | 710 | 0 | |||||
COMANDANTE VI | 3 | 1640 | 14"2 | O.ZORZETTO | 8/9 | 387 | 0 | |||||
CASANOVA ADRI | 4 | 1640 | 14"3 | P.ROMANO | 2/9 | 193 | 0 | |||||
ALLEGRO LA SOL | 5 | 1640 | 14"5 | N.DANIELI | 9/9 | 129 | 0 | |||||
BENVENUTA DL | 6 | 1640 | 15"4 | G.CARLOTTO | 5/9 | 0 | 0 | |||||
CIMBRO GAS | rit. | 1640 | P.L.CECCONI | 6/9 | 0 | 0 | ||||||
COMMANDER CAF | rit. | 1640 | P.PARUSSATI | 3/9 | 0 | 0 | ||||||
DEBA DELL`OLMO | rit. | 1640 | M.A.GRIMALDI | 4/9 | 0 | 0 | ||||||
+ | 23/06/2024 | TS | 1 | F | PR. MEMORIAL ITALO F | 3 | 1660 | 18"3 | N.DANIELI | 3/6 | 448 | 0 |
ZENO TAB | 1 | 1660 | 17"8 | S.DE LENA | 5/6 | 1720 | 0 | |||||
COMANDANTE VI | 2 | 1660 | 18"0 | O.ZORZETTO | 6/6 | 822 | 0 | |||||
ALLEGRO LA SOL | 3 | 1660 | 18"3 | N.DANIELI | 3/6 | 448 | 0 | |||||
BACCO BACHO` | 4 | 1660 | 18"5 | F.CONSOLI | 1/6 | 224 | 0 | |||||
BENVENUTA DL | 5 | 1660 | 18"5 | G.CARLOTTO | 4/6 | 149 | 0 | |||||
ZAGOR MTT | 6 | 1660 | 18"5 | GIA.MIOTTO | 2/6 | 0 | 0 | |||||
+ | 16/06/2024 | TS | 5 | F | PR. VAN | rit. | 2100 | M.RAIMO | 6/10 | 0 | 0 | |
BESTEWO | 1 | 2100 | 16"5 | F.PISACANE | 7/10 | 1720 | 0 | |||||
URBAN KRONOS | 2 | 2100 | 16"5 | L.TALPO JR | 9/10 | 822 | 0 | |||||
ANITA SPRITZ | 3 | 2100 | 16"9 | C.PISCUOGLIO | 10/10 | 448 | 0 | |||||
TODAY WINNER FONT | 4 | 2080 | 17"6 | P.SCAMARDELLA | 1/10 | 224 | 0 | |||||
TOMMY | 5 | 2080 | 18"4 | M.PISTONE | 2/10 | 149 | 0 | |||||
BATMAN GRIF | 6 | 2100 | 17"7 | M.GRECO | 5/10 | 0 | 0 | |||||
DUCE SPRITZ | 7 | 2080 | 18"5 | R.TOTARO | 3/10 | 0 | 0 | |||||
CIMBRO GAS | 8 | 2100 | 18"9 | A.PIRANEJ | 8/10 | 0 | 0 | |||||
ALLEGRO LA SOL | rit. | 2100 | M.RAIMO | 6/10 | 0 | 0 | ||||||
BREXIT BABA | rit. | 2080 | D. DEL CIELO | 4/10 | 0 | 0 | ||||||
+ | 31/05/2024 | PD | 1 | F | PR. LAGO INOX DESIGN | 2 | 1640 | 14"6 | N.DANIELI | 2/8 | 654 | 0 |
URAGANO DEL PINO | 1 | 1640 | 14"1 | M.ZACCHERINI | 8/8 | 1368 | 0 | |||||
ALLEGRO LA SOL | 2 | 1640 | 14"6 | N.DANIELI | 2/8 | 654 | 0 | |||||
BLERA | 3 | 1640 | 14"8 | M.BRESSAN | 6/8 | 357 | 0 | |||||
BENVENUTA DL | 4 | 1640 | 15"1 | G.CARLOTTO | 7/8 | 178 | 0 | |||||
DELISE TC | 5 | 1640 | 15"4 | MICH.ROSSI | 1/8 | 119 | 0 | |||||
ZAGOR MTT | 6 | 1640 | 16"3 | GIA.MIOTTO | 5/8 | 0 | 0 | |||||
BLUBELL COL | 7 | 1640 | 18"9 | C.DI MAIO | 3/8 | 0 | 0 | |||||
BIRBA DALL | rit. | 1640 | A.FASIOLO | 4/8 | 0 | 0 | ||||||
+ | 22/05/2024 | TV | 7 | F | PR. VIDOR | 4 | 1609 | 15"3 | F.PISACANE | 4/6 | 204 | 0 |
DANILO SPRITZ | 1 | 1609 | 13"5 | M.STEFANI | 1/6 | 1564 | 0 | |||||
DELOREAN WISE | 2 | 1609 | 14"5 | C.PISCUOGLIO | 6/6 | 748 | 0 | |||||
ADMIRAL MEN | 3 | 1609 | 15"0 | A.SANCES ( | 3/6 | 408 | 0 | |||||
ALLEGRO LA SOL | 4 | 1609 | 15"3 | F.PISACANE | 4/6 | 204 | 0 | |||||
URAGANO NERO | 5 | 1609 | 15"9 | V.P. DELL'ANNUNZIAT | 2/6 | 136 | 0 | |||||
BATMAN GRIF | 6 | 1609 | 16"3 | M.GRECO | 5/6 | 0 | 0 | |||||
+ | 04/05/2024 | BO | 4 | F | PR. CIDONIO - TR. C. | 6 | 1660 | 16"2 | N.DANIELI | 3/8 | 0 | 0 |
BLUE LIGHT | 1 | 1660 | 15"4 | V.MINIERO | 4/8 | 1955 | 0 | |||||
BARDO DI POGGIO | 2 | 1660 | 15"4 | S.QUERCI | 6/8 | 935 | 0 | |||||
ZUMBA PIZZ | 3 | 1660 | 15"8 | J.PIZZOLATO | 2/8 | 510 | 0 | |||||
CHAMES DEI GREPPI | 4 | 1660 | 15"8 | N.DEL ROSSO | 7/8 | 255 | 0 | |||||
DURSAMORE SM | 5 | 1660 | 15"9 | G.LEANZA | 8/8 | 170 | 0 | |||||
ALLEGRO LA SOL | 6 | 1660 | 16"2 | N.DANIELI | 3/8 | 0 | 0 | |||||
DAGRANIT DIPA | 7 | 1660 | 17"0 | C.VENTURELLI | 1/8 | 0 | 0 | |||||
DAFNE ROC | rit. | 1660 | R.DEL PAPA | 5/8 | 0 | 0 | ||||||
+ | 18/04/2024 | BO | 4 | F | PR. PAT TRIO - TR. C | 2 | 1660 | 14"9 | N.DANIELI | 3/9 | 935 | 0 |
BARDO DI POGGIO | 1 | 1660 | 14"7 | S.QUERCI | 8/9 | 1955 | 0 | |||||
ALLEGRO LA SOL | 2 | 1660 | 14"9 | N.DANIELI | 3/9 | 935 | 0 | |||||
CHOPIN GRIF | 3 | 1660 | 15"1 | M.RICCIO | 7/9 | 510 | 0 | |||||
BLANCKA | 4 | 1660 | 15"2 | M.ANGELONI | 5/9 | 255 | 0 | |||||
AZKABAN FONT | 5 | 1660 | 15"2 | ST.RICCI | 4/9 | 170 | 0 | |||||
ZITRUNAS | 6 | 1660 | 16"3 | C.VENTURELLI | 1/9 | 0 | 0 | |||||
BBKING DEI VELTRI | rp. | 1660 | R.MICHELOTTO | 6/9 | 0 | 0 | ||||||
BAMAKO DEI GREPPI | rit. | 1660 | N.DEL ROSSO | 9/9 | 0 | 0 | ||||||
CIMBRO GAS | rit. | 1660 | P.L.CECCONI | 2/9 | 0 | 0 | ||||||
+ | 02/04/2024 | TS | 5 | F | PR. SUANI | 2 | 1660 | 15"5 | C.PISCUOGLIO | 1/11 | 822 | 0 |
DON AMORE COMO | 1 | 1660 | 15"4 | F.PISACANE | 3/11 | 1720 | 0 | |||||
ALLEGRO LA SOL | 2 | 1660 | 15"5 | C.PISCUOGLIO | 1/11 | 822 | 0 | |||||
DOLCE NERA ZS | 3 | 1660 | 16"5 | A.PIRANEJ | 9/11 | 448 | 0 | |||||
BLACK ROCK GLORY | 4 | 1660 | 16"7 | LUCA TALPO | 6/11 | 224 | 0 | |||||
DOGE SPRITZ | 5 | 1660 | 16"7 | L.TALPO JR | 10/11 | 149 | 0 | |||||
ASPRAMARE AMA | rp. | 1660 | NON PARTENTE | 4/11 | 0 | 0 | ||||||
BIBI MAIL | rp. | 1660 | NON PARTENTE | 2/11 | 0 | 0 | ||||||
DANUBIO HOLZ | rp. | 1660 | F.TUFANO 91 | 5/11 | 0 | 0 | ||||||
DUC DE CONNEE -F- | rp. | 1660 | P.SCAMARDELLA | 8/11 | 0 | 0 | ||||||
BESTEWO | rit. | 1660 | M.PISTONE | 11/11 | 0 | 0 | ||||||
DHEA STARLIGHT | rit. | 1660 | D. DEL CIELO | 7/11 | 0 | 0 | ||||||
+ | 23/03/2024 | PD | 6 | F | PR. GDC LAZIO | 6 | 1640 | 16"0 | C.PISCUOGLIO | 10/11 | 0 | 0 |
CRAZY CAST | 1 | 1640 | 14"6 | MASS.CASTALDO | 1/11 | 1368 | 0 | |||||
URIAN HORSE | 2 | 1640 | 15"5 | E.BALDI | 9/11 | 654 | 0 | |||||
BACAU DI CASEI | 3 | 1640 | 15"7 | A.HALILAJ | 8/11 | 357 | 0 | |||||
BUTTERFLY HORSE | 4 | 1640 | 15"7 | S.MIRAGLIA | 2/11 | 178 | 0 | |||||
BRABUS ROCKET | 5 | 1640 | 15"9 | LUCA TALPO | 3/11 | 119 | 0 | |||||
ALLEGRO LA SOL | 6 | 1640 | 16"0 | C.PISCUOGLIO | 10/11 | 0 | 0 | |||||
DISCOVERY MAIL | 7 | 1640 | 16"3 | F.PETTINARI | 4/11 | 0 | 0 | |||||
DARVIN CAF | 8 | 1640 | 16"9 | M.PISTONE | 7/11 | 0 | 0 | |||||
BELLA | 9 | 1640 | 17"3 | A.GARRUTO | 11/11 | 0 | 0 | |||||
CARISMA AV | 10 | 1640 | 17"3 | L.TALPO JR | 6/11 | 0 | 0 | |||||
CAIO VETTONIO | 11 | 1640 | 17"4 | M.GRECO | 5/11 | 0 | 0 | |||||
+ | 18/02/2024 | FI | 6 | F | PR. GIARDINO DI BOBO | 10 | 2020 | 16"7 | N.DANIELI | 10/10 | 0 | 0 |
ZENO TAB | 1 | 2020 | 15"0 | S.DE LENA | 4/10 | 1955 | 0 | |||||
BIG CAPAR | 2 | 2020 | 15"2 | C.ULIVI | 9/10 | 935 | 0 | |||||
CHIQUITITA | 3 | 2020 | 15"2 | C.DAMI | 8/10 | 510 | 0 | |||||
ARIAH PINK | 4 | 2020 | 15"3 | C.BONFIGLIOLI | 3/10 | 255 | 0 | |||||
VANDALO GIO | 5 | 2020 | 15"4 | R.DAMI | 6/10 | 170 | 0 | |||||
BRIVIDO RICH | 6 | 2020 | 15"5 | S.QUERCI | 2/10 | 0 | 0 | |||||
BESSIE DI POGGIO | 7 | 2020 | 15"7 | V.TROPEA | 5/10 | 0 | 0 | |||||
DANISH AS | 8 | 2020 | 15"8 | G.PIETRASANTA | 7/10 | 0 | 0 | |||||
VICO DEL RONCO | 9 | 2020 | 16"1 | L.PANTAROTTO | 1/10 | 0 | 0 | |||||
ALLEGRO LA SOL | 10 | 2020 | 16"7 | N.DANIELI | 10/10 | 0 | 0 | |||||
+ | 10/02/2024 | PD | 4 | F | PR. URANIE | 5 | 1640 | 17"4 | N.DANIELI | 9/12 | 119 | 0 |
BALALAICA MATTO | 1 | 1640 | 16"1 | M.ZACCHERINI | 11/12 | 1368 | 0 | |||||
CASANOVA ADRI | 2 | 1640 | 17"2 | P.ROMANO | 12/12 | 654 | 0 | |||||
BENVENUTA DL | 3 | 1640 | 17"3 | G.CARLOTTO | 1/12 | 357 | 0 | |||||
DAMA DI CORTE | 4 | 1640 | 17"3 | A.FERRANTE | 4/12 | 178 | 0 | |||||
ALLEGRO LA SOL | 5 | 1640 | 17"4 | N.DANIELI | 9/12 | 119 | 0 | |||||
DEBA DELL`OLMO | 6 | 1640 | 17"6 | M.A.GRIMALDI | 6/12 | 0 | 0 | |||||
BLERA | 7 | 1640 | 17"6 | M.BRESSAN | 7/12 | 0 | 0 | |||||
ALCOY DEI GREPPI | 8 | 1640 | 17"9 | A.FOGLIATA | 3/12 | 0 | 0 | |||||
ZAGOR MTT | 9 | 1640 | 18"3 | GIA. MIOTTO | 8/12 | 0 | 0 | |||||
BIMBO DI MILLE | 10 | 1640 | 19"0 | M.ZANICHELLI | 5/12 | 0 | 0 | |||||
BOKONELLA RUN | 11 | 1640 | 27"3 | M.MIOLI | 2/12 | 0 | 0 | |||||
BONIEK SPRITZ | rit. | 1640 | A.MIGNANO | 10/12 | 0 | 0 | ||||||
+ | 04/02/2024 | TV | 2 | F | PR. FEBHRA | 9 | 1609 | 16"6 | N.DANIELI | 4/11 | 0 | 0 |
VISCHIO HOLZ | 1 | 1609 | 15"8 | F.MONTI | 11/11 | 1798 | 0 | |||||
URAGANO DEL PINO | 2 | 1609 | 16"0 | M.ZACCHERINI | 1/11 | 860 | 0 | |||||
BEL GNARO LUCY | 3 | 1609 | 16"1 | A.GALEAZZI | 10/11 | 469 | 0 | |||||
ATTILA | 4 | 1609 | 16"1 | G.MEZZETTI | 3/11 | 234 | 0 | |||||
ADMIRAL MEN | 5 | 1609 | 16"2 | P.G.MICHELOTTO | 2/11 | 156 | 0 | |||||
ZUMBA PIZZ | 6 | 1609 | 16"4 | J.PIZZOLATO | 9/11 | 0 | 0 | |||||
BLERA | 7 | 1609 | 16"5 | M.BRESSAN | 5/11 | 0 | 0 | |||||
CAMELOT ERRE | 8 | 1609 | 16"6 | A.ORLANDI GD | 6/11 | 0 | 0 | |||||
ALLEGRO LA SOL | 9 | 1609 | 16"6 | N.DANIELI | 4/11 | 0 | 0 | |||||
BIANCA DEL SILE | 10 | 1609 | 17"2 | M.SIGNOR | 7/11 | 0 | 0 | |||||
AMELY PAN | 11 | 1609 | 29"0 | MICH.ROSSI | 8/11 | 0 | 0 | |||||
+ | 16/01/2024 | FI | 3 | G | PR. HOT LINE | 2 | 2020 | 18"1 | M.RAIMO | 2/10 | 860 | 0 |
DALLAS DEI GREPPI | 1 | 2020 | 18"0 | R.VECCHIONE | 1/10 | 1798 | 0 | |||||
ALLEGRO LA SOL | 2 | 2020 | 18"1 | M.RAIMO | 2/10 | 860 | 0 | |||||
BARBAROSSA GRIF | 3 | 2020 | 18"3 | R.COLLETTI | 5/10 | 469 | 0 | |||||
CLEOPATRA MARK | 4 | 2040 | 18"3 | D.CUGLINI | 10/10 | 234 | 0 | |||||
DETTOFATTO LAUMAR | 5 | 2040 | 18"3 | D.CANGIANO | 9/10 | 156 | 0 | |||||
UBI BOKO SM | rit. | 2020 | A.GREPPI | 6/10 | 0 | 0 | ||||||
VACLAV LUX | rit. | 2020 | T.GAMBINO | 3/10 | 0 | 0 | ||||||
BABEL VL | rit. | 2020 | R.PEZZATINI | 8/10 | 0 | 0 | ||||||
DOLCE STELLA | rit. | 2020 | S.CAPENTI | 4/10 | 0 | 0 | ||||||
DRIBBLING OP | rit. | 2020 | FR.FACCI | 7/10 | 0 | 0 | ||||||
+ | 05/01/2024 | TV | 7 | G | PR. PAOLO VERONESE | 2 | 1609 | 15"6 | C.PISCUOGLIO | 5/12 | 579 | 0 |
BELLA | 1 | 1609 | 15"5 | D.DI STEFANO | 4/12 | 1212 | 0 | |||||
ALLEGRO LA SOL | 2 | 1609 | 15"6 | C.PISCUOGLIO | 5/12 | 579 | 0 | |||||
CANTICO | 3 | 1609 | 15"7 | M.STEFANI | 1/12 | 316 | 0 | |||||
DIVA DELLE BADIE | 4 | 1609 | 16"3 | A.DI NARDO | 8/12 | 158 | 0 | |||||
BIRBA RAL | 5 | 1609 | 17"3 | L.TALPO JR | 9/12 | 105 | 0 | |||||
ZORBA | 6 | 1609 | 18"4 | MA.PARUSSATI | 6/12 | 0 | 0 | |||||
CIRCE DEL RONCO | rit. | 1609 | FR.FACCI | 2/12 | 0 | 0 | ||||||
DAYTONA CASH | rit. | 1609 | A.BARBARO | 7/12 | 0 | 0 | ||||||
DEDALO MP | rit. | 1609 | A.PIRANEJ | 10/12 | 0 | 0 | ||||||
DIOMAJUTA TAR | rit. | 1609 | G.PISTONE | 11/12 | 0 | 0 | ||||||
DU QUOIN AS | rit. | 1609 | A.FAROLFI | 12/12 | 0 | 0 | ||||||
RAMZES -SL- | rit. | 1609 | J.SAGAJ | 3/12 | 0 | 0 | ||||||
+ | 14/12/2023 | BO | 7 | F | PR. COMODA | 6 | 1660 | 15"9 | C.PISCUOGLIO | 7/13 | 0 | 0 |
APPLE WISE AS | 1 | 1660 | 14"3 | R.VECCHIONE | 12/13 | 1446 | 0 | |||||
AFRICA JET | 2 | 1660 | 14"3 | RENE' LEGATI | 9/13 | 691 | 0 | |||||
AZTECO DEI GREPPI | 3 | 1660 | 15"7 | N.DEL ROSSO | 11/13 | 377 | 0 | |||||
UVELLA VEZ | 4 | 1660 | 15"9 | L.SCHETTINO | 2/13 | 188 | 0 | |||||
ULISSE LEO | 5 | 1660 | 15"9 | S.MIRAGLIA | 1/13 | 125 | 0 | |||||
ALLEGRO LA SOL | 6 | 1660 | 15"9 | C.PISCUOGLIO | 7/13 | 0 | 0 | |||||
ENZO RIVER -F- | 7 | 1660 | 16"4 | E.OSSANI | 13/13 | 0 | 0 | |||||
AMORE STECCA | 8 | 1660 | 16"4 | R.FATICONI | 8/13 | 0 | 0 | |||||
ADMIRAL MEN | 9 | 1660 | 16"4 | A.SANCES | 4/13 | 0 | 0 | |||||
URIAN HORSE | 10 | 1660 | 16"6 | L.TALPO JR ( | 6/13 | 0 | 0 | |||||
ASTECCA DIMAR | 11 | 1660 | 16"6 | V.P.DELL'ANNUNZIATA | 3/13 | 0 | 0 | |||||
ATTILA ROSS | 12 | 1660 | 17"7 | V.TORRENTE | 10/13 | 0 | 0 | |||||
ZONK DI GIRIFALCO | rp. | 1660 | MAU.VISCO | 5/13 | 0 | 0 | ||||||
+ | 23/11/2023 | BO | 6 | G | PR. MIACO | 1 | 1660 | 15"3 | C.PISCUOGLIO | 5/11 | 1212 | 0 |
ALLEGRO LA SOL | 1 | 1660 | 15"3 | C.PISCUOGLIO | 5/11 | 1212 | 0 | |||||
BELLA | 2 | 1660 | 15"7 | G.AMITRANO | 1/11 | 579 | 0 | |||||
BAROLO GRIF | 3 | 1660 | 16"5 | ROB.D'ALESSANDRO | 7/11 | 316 | 0 | |||||
VICKING TREBI` | 4 | 1660 | 16"6 | E.BELLEI | 3/11 | 158 | 0 | |||||
AMORE STECCA | 5 | 1660 | 16"9 | R.FATICONI | 6/11 | 105 | 0 | |||||
ZILLAH FONT | 6 | 1660 | 17"4 | A.GJONI | 10/11 | 0 | 0 | |||||
BLISS DEL CIRCEO | 7 | 1660 | 22"0 | G.SANSEVERINO | 8/11 | 0 | 0 | |||||
BRIGANTE RISAIA | rp. | 1660 | A.AMORIELLO | 4/11 | 0 | 0 | ||||||
CECHOV | rit. | 1660 | A.DI NARDO | 11/11 | 0 | 0 | ||||||
CENERENTOLA LEO | rit. | 1660 | M.STEFANI | 9/11 | 0 | 0 | ||||||
CUPIDO GSO | rit. | 1660 | S.MIRAGLIA | 2/11 | 0 | 0 | ||||||
+ | 14/11/2023 | FI | 4 | G | PR. TROFEO DYNAMO CA | 6 | 1600 | 15"6 | C.ULIVI | 1/10 | 0 | 0 |
BARGECCHIA DR | 1 | 1600 | 14"2 | ST.BALDI | 2/10 | 1368 | 0 | |||||
BIRKIN OP | 2 | 1600 | 15"0 | S.GORI | 5/10 | 654 | 0 | |||||
VERGIANO | 3 | 1600 | 15"3 | S.AMMANNATI | 7/10 | 357 | 0 | |||||
SUGAR BRED | 4 | 1600 | 15"4 | G.TACCONI | 3/10 | 178 | 0 | |||||
TAJARI | 5 | 1600 | 15"4 | S.PALADINI | 9/10 | 119 | 0 | |||||
ALLEGRO LA SOL | 6 | 1600 | 15"6 | C.ULIVI | 1/10 | 0 | 0 | |||||
ZARBON DEL SILE | 7 | 1600 | 16"2 | D.ORSINI | 10/10 | 0 | 0 | |||||
VICO DEL RONCO | 8 | 1600 | 16"8 | L.PANTAROTTO | 6/10 | 0 | 0 | |||||
CLASSICA MATTO | rp. | 1600 | G.GNOFFO | 4/10 | 0 | 0 | ||||||
BLANCKA | rit. | 1600 | M.ANGELONI | 8/10 | 0 | 0 | ||||||
+ | 07/11/2023 | FI | 4 | G | PR. AXEL BLACK JET | 4 | 2020 | 14"5 | M.RAIMO | 2/10 | 224 | 0 |
AURORA KEY | 1 | 2020 | 14"1 | S.MATTERA JR | 4/10 | 1720 | 0 | |||||
ALFRED | 2 | 2040 | 13"5 | E.BALDI | 5/10 | 822 | 0 | |||||
ATHENA GRIF | 3 | 2040 | 13"5 | A.GREPPI | 6/10 | 448 | 0 | |||||
ALLEGRO LA SOL | 4 | 2020 | 14"5 | M.RAIMO | 2/10 | 224 | 0 | |||||
ZEPHYRUS BAR | 5 | 2020 | 14"6 | L.BECCHETTI | 3/10 | 149 | 0 | |||||
VOLPELLI | 6 | 2020 | 14"6 | G.AMITRANO | 1/10 | 0 | 0 | |||||
SPEEDY FACE -S- | 7 | 2040 | 14"3 | T.GAMBINO | 7/10 | 0 | 0 | |||||
BIGBUSINESS ARC | 8 | 2040 | 14"6 | FR.FACCI | 9/10 | 0 | 0 | |||||
BIP BIP MTT | 9 | 2040 | 14"7 | MAN.MATTEINI | 8/10 | 0 | 0 | |||||
ZIMMY CUB | rit. | 2040 | R.PEZZATINI | 10/10 | 0 | 0 | ||||||
+ | 03/11/2023 | TV | 4 | G | PR. DELICATEZZA | rit. | 1609 | M.RAIMO | 2/10 | 0 | 0 | |
CIS DELL`OLMO | 1 | 1609 | 16"2 | P.GUBELLINI | 7/10 | 1094 | 0 | |||||
ZE` FIRO | 2 | 1609 | 16"3 | M.PISTONE | 8/10 | 523 | 0 | |||||
BATTISTI GRIF | 3 | 1609 | 16"4 | C.PISCUOGLIO | 10/10 | 285 | 0 | |||||
RABAT | 4 | 1609 | 17"1 | P.SCAMARDELLA | 6/10 | 142 | 0 | |||||
CICLONE LL | 5 | 1609 | 17"3 | F.PISACANE | 4/10 | 95 | 0 | |||||
BIRBA RAL | 6 | 1609 | 17"6 | L.TALPO JR ( | 9/10 | 0 | 0 | |||||
TRESOR ZS | 7 | 1609 | 19"6 | A.PIRANEJ | 3/10 | 0 | 0 | |||||
ALLEGRO LA SOL | rit. | 1609 | M.RAIMO | 2/10 | 0 | 0 | ||||||
