Prestazioni - AMELIE MABEL
Anagrafica | |
---|---|
Nome: | AMELIE MABEL |
Sesso | F |
Colore | Baio |
Padre | IDEALE LUIS |
Madre | NOBLE AS |
Età | 09 |
Nazionalità | I |
Categoria | G |
Allontanato | Allontanato per 10 GG -> 05.09.2024. |
Riepilogo Carriera | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Num.Piazz. | Vittorie | Prestaz. | Vincite | Rec. Breve | Rec. Lungo | |
Carriera | 41 | 14 | 113 | 79586 | 12"7 | 12"0 |
Annata | 4 | 0 | 6 | 1394 | 12"8 | 15"0 |
Trimestre | 0 | 0 | 0 | 0 | 12"8 | 15"0 |
Prestazioni | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Ipp | N. | Cat | Premio | Pz | Mt | Tempo | Guidatore | Part. | Premio | Quota | |
+ | 16/01/2025 | FG | 7 | F | PR. ROSARIO RUBINACC | 7 | 1600 | 15"1 | M.DI FRANCIA | 8/11 | 0 | 0 |
BOLETUSS | 1 | 1600 | 14"6 | ANT.SILVESTRO | 5/11 | 1485 | 0 | |||||
CINECITTA` PAR | 2 | 1600 | 14"8 | F.CINCINNATO | 1/11 | 710 | 0 | |||||
BALDWIN | 3 | 1600 | 14"9 | L.CUOZZO | 2/11 | 387 | 0 | |||||
CRES MAIL | 4 | 1600 | 15"0 | C.MAIONE | 3/11 | 193 | 0 | |||||
CAESAR JET | 5 | 1600 | 15"1 | A.SIMIOLI | 9/11 | 129 | 0 | |||||
BRIVIO D`OR | 6 | 1600 | 15"1 | V.GALLO | 6/11 | 0 | 0 | |||||
AMELIE MABEL | 7 | 1600 | 15"1 | M.DI FRANCIA | 8/11 | 0 | 0 | |||||
ELEMIS TAB | 8 | 1600 | 15"3 | F.TUFANO 91 | 11/11 | 0 | 0 | |||||
CITTOZ | 9 | 1600 | 15"4 | D.CHIARO (A) | 10/11 | 0 | 0 | |||||
CRINTO LIGHT | 10 | 1600 | 15"5 | R.FORINO | 4/11 | 0 | 0 | |||||
COCO JUMBO ADV | 11 | 1600 | 15"5 | GR.D'ALESSANDRO JR | 7/11 | 0 | 0 | |||||
+ | 12/12/2024 | FG | 2 | E | PR. SAN SEVERO | 3 | 2040 | 16"4 | M.DI FRANCIA | 6/6 | 510 | 0 |
AMULETO LUIS | 1 | 2020 | 16"1 | A.SIMIOLI | 4/6 | 1955 | 0 | |||||
BENHUR JET | 2 | 2020 | 16"9 | V.D'ALESSANDRO JR | 3/6 | 935 | 0 | |||||
AMELIE MABEL | 3 | 2040 | 16"4 | M.DI FRANCIA | 6/6 | 510 | 0 | |||||
BIG FREEDOM LF | 4 | 2040 | 17"0 | G.IODICE | 5/6 | 255 | 0 | |||||
BLUMEN INDAL | 5 | 2020 | 19"2 | GR.D'ALESSANDRO JR | 2/6 | 170 | 0 | |||||
SCARLATTI LUIS | rit. | 2020 | C.MAIONE | 1/6 | 0 | 0 | ||||||
+ | 19/11/2024 | NA | 8 | E | PR. SEL. REG. PALIO | 5 | 2080 | 15"0 | M.DI FRANCIA | 3/14 | 374 | 0 |
CRISTALLO ARC | 1 | 2080 | 14"6 | R.FORINO | 4/14 | 4301 | 0 | |||||
DARK ORS | 2 | 2080 | 14"8 | V.D'ALESSANDRO JR | 2/14 | 2057 | 0 | |||||
CORNARO GAS | 3 | 2080 | 14"8 | V.LUONGO | 8/14 | 1122 | 0 | |||||
CONDOR ORS | 4 | 2080 | 14"9 | M.MINOPOLI JR | 7/14 | 561 | 0 | |||||
AMELIE MABEL | 5 | 2080 | 15"0 | M.DI FRANCIA | 3/14 | 374 | 0 | |||||
DILETTEVOLE NAP | 6 | 2100 | 14"4 | A.SIMIOLI | 12/14 | 0 | 0 | |||||
CICLONE GRIF | 7 | 2080 | 15"2 | GR.D'ALESSANDRO JR | 5/14 | 0 | 0 | |||||
BY LUCA DI VENERE | 8 | 2080 | 15"3 | F.MINOPOLI | 1/14 | 0 | 0 | |||||
CINDY MODEL | 9 | 2100 | 14"7 | G.TRINCHILLO | 11/14 | 0 | 0 | |||||
DIABOLIK DVS | 10 | 2100 | 14"9 | G.RUOCCO | 9/14 | 0 | 0 | |||||
BRISTOL CR | 11 | 2100 | 14"9 | G.DI NARDO | 13/14 | 0 | 0 | |||||
CASH FAS | 12 | 2120 | 14"5 | GR.D'ALESSANDRO SR | 14/14 | 0 | 0 | |||||
BOATO TOR | rit. | 2100 | FIL.GALLO | 10/14 | 0 | 0 | ||||||
TYRION -S- | rit. | 2080 | A.GOCCIADORO | 6/14 | 0 | 0 | ||||||
+ | 12/11/2024 | NA | 2 | E | PR. S. AGATA DEI GOT | 4 | 1600 | 14"9 | M.DI FRANCIA | 10/11 | 255 | 0 |
DANEA DI POGGIO | 1 | 1600 | 14"8 | M.MINOPOLI JR | 11/11 | 1955 | 0 | |||||
CECILIA JET | 2 | 1600 | 14"8 | V.GALLO | 5/11 | 935 | 0 | |||||
CAMERONDIAZ TREB | 3 | 1600 | 14"9 | V.D'ALESSANDRO JR | 7/11 | 510 | 0 | |||||
AMELIE MABEL | 4 | 1600 | 14"9 | M.DI FRANCIA | 10/11 | 255 | 0 | |||||
CINECITTA` PAR | 5 | 1600 | 14"9 | F.CINCINNATO | 3/11 | 170 | 0 | |||||
CROWN OP | 6 | 1600 | 15"1 | L.CUOZZO | 2/11 | 0 | 0 | |||||
CELEBRITA` PAR | 7 | 1600 | 15"3 | FIL.GALLO | 8/11 | 0 | 0 | |||||
BIG BAND LF | 8 | 1600 | 15"6 | C.MAIONE | 6/11 | 0 | 0 | |||||
DAYTONA NOBEL | rit. | 1600 | GIOV.BASILE | 9/11 | 0 | 0 | ||||||
DEMETRA MC | rit. | 1600 | CL.DE FILIPPO | 1/11 | 0 | 0 | ||||||
DEW DROP | rit. | 1600 | S.DI VINCENZO | 4/11 | 0 | 0 | ||||||
+ | 15/10/2024 | NA | 5 | E | PR. JOKER - FEMMINE | 4 | 1600 | 12"8 | M.DI FRANCIA | 1/10 | 255 | 0 |
DABLUES N`GREGHI | 1 | 1600 | 12"5 | G.DI NARDO | 6/10 | 1955 | 0 | |||||
BRINA CAF | 2 | 1600 | 12"8 | FIL.GALLO | 7/10 | 935 | 0 | |||||
DEW DROP | 3 | 1600 | 12"8 | S.DI VINCENZO | 5/10 | 510 | 0 | |||||
AMELIE MABEL | 4 | 1600 | 12"8 | M.DI FRANCIA | 1/10 | 255 | 0 | |||||
CINDY MODEL | 5 | 1600 | 12"9 | A.SIMIOLI | 4/10 | 170 | 0 | |||||
BITHIA DI CASEI | 6 | 1600 | 13"3 | L.CIMMINO | 8/10 | 0 | 0 | |||||
DIPA LA SOL | 7 | 1600 | 13"5 | V.GALLO | 3/10 | 0 | 0 | |||||
DIOR DEGLI ULIVI | 8 | 1600 | 14"5 | G.IMMOBILE | 2/10 | 0 | 0 | |||||
BENEDETTA EFFESSE | 9 | 1600 | 14"9 | M.MINOPOLI JR | 9/10 | 0 | 0 | |||||
CROWN OP | rit. | 1600 | L.CUOZZO | 10/10 | 0 | 0 | ||||||
+ | 29/09/2024 | PC | 2 | D | PR. LEOPARDI-NASTRI- | rit. | 2060 | F.MINOPOLI | 8/8 | 0 | 0 | |
DANDY MAIL | 1 | 2040 | 17"7 | V.D'ALESSANDRO JR | 3/8 | 2737 | 0 | |||||
BY LUCA DI VENERE | 2 | 2040 | 17"7 | V.LUONGO | 2/8 | 1309 | 0 | |||||
ZIL DOWN SLIDE SM | 3 | 2040 | 17"9 | M.MINOPOLI JR | 6/8 | 714 | 0 | |||||
BALDWIN | 4 | 2040 | 17"9 | L.CUOZZO | 4/8 | 357 | 0 | |||||
CARLITOS VENERE | 5 | 2060 | 17"4 | GEN.AMITRANO | 7/8 | 238 | 0 | |||||
DRAGONE GUAL | 6 | 2040 | 18"3 | GR.D'ALESSANDRO JR | 1/8 | 0 | 0 | |||||
DECIMOMANNU LIPPI | 7 | 2040 | 19"5 | R.GALLUCCI | 5/8 | 0 | 0 | |||||
AMELIE MABEL | rit. | 2060 | F.MINOPOLI | 8/8 | 0 | 0 | ||||||
+ | 13/09/2024 | PC | 5 | D | PR. DELLE ISOLE-TQQ- | 8 | 2040 | 17"1 | M.DI FRANCIA | 8/15 | 0 | 0 |
ZIGULI DEI GREPPI | 1 | 2080 | 14"6 | V.LUONGO | 15/15 | 2150 | 0 | |||||
BOGOTA TOR | 2 | 2040 | 16"2 | G.IMMOBILE | 3/15 | 1028 | 0 | |||||
DON`T GIVE UP LJ | 3 | 2060 | 15"6 | V.GALLO | 12/15 | 561 | 0 | |||||
BIG JIM LF | 4 | 2040 | 16"4 | V.D'ALESSANDRO JR | 1/15 | 280 | 0 | |||||
CICLONE GRIF | 5 | 2040 | 16"5 | GR.D'ALESSANDRO JR | 9/15 | 187 | 0 | |||||
ALTASETA DEL PINO | 6 | 2080 | 15"5 | RENE' LEGATI | 14/15 | 0 | 0 | |||||
DONATELLO LL | 7 | 2060 | 16"3 | L.CUOZZO | 11/15 | 0 | 0 | |||||
AMELIE MABEL | 8 | 2040 | 17"1 | M.DI FRANCIA | 8/15 | 0 | 0 | |||||
BACIGALUPO FONT | 9 | 2040 | 17"3 | F.MINOPOLI | 7/15 | 0 | 0 | |||||
DANIEL AV | 10 | 2040 | 17"4 | GEN.AMITRANO | 4/15 | 0 | 0 | |||||
CINDY MODEL | rp. | 2060 | A.SIMIOLI | 13/15 | 0 | 0 | ||||||
ZEPHYRUS GM | rit. | 2040 | P.P.SCHETTINO | 2/15 | 0 | 0 | ||||||
ARIA JET | rit. | 2040 | R.GALLUCCI | 6/15 | 0 | 0 | ||||||
CRASH BANDICOOT | rit. | 2040 | S.LUONGO | 10/15 | 0 | 0 | ||||||
DONNER LUNARE | rit. | 2040 | C.MAIONE | 5/15 | 0 | 0 | ||||||
+ | 27/08/2024 | CE | 7 | PR. R.C. FORLI' TRE | rp. | 1660 | F.MINOPOLI | 1/10 | 0 | 0 | ||
EMMA DEI VELTRI | 1 | 1660 | 12"0 | A.DI NARDO | 5/10 | 2040 | 0 | |||||
ZELIA CC SM | 2 | 1660 | 12"5 | R.VECCHIONE | 6/10 | 1020 | 0 | |||||
BRIGITTE ROC | 3 | 1660 | 12"9 | A.SIMIOLI | 3/10 | 510 | 0 | |||||
ASSIA LUIS | 4 | 1660 | 13"0 | V.P.DELL'ANNUNZIATA | 8/10 | 306 | 0 | |||||
DOWNTOWN AS -D- | 5 | 1660 | 13"7 | M.STEFANI | 9/10 | 204 | 0 | |||||
AMELIE MABEL | rp. | 1660 | F.MINOPOLI | 1/10 | 0 | 0 | ||||||
CHRISTOFER JET | rp. | 1660 | GEN.AMITRANO | 7/10 | 0 | 0 | ||||||
VESNA | rit. | 1660 | D.CUGLINI | 10/10 | 0 | 0 | ||||||
DANIELA COL | rit. | 1660 | P.GUBELLINI | 2/10 | 0 | 0 | ||||||
DESTINY EFFE | rit. | 1660 | A.GOCCIADORO | 4/10 | 0 | 0 | ||||||
+ | 30/07/2024 | GA | 5 | D | PR. BOATO TOR | 6 | 1600 | 14"1 | M.DI FRANCIA | 7/8 | 0 | 0 |
BON JOVI JET | 1 | 1600 | 13"4 | V.LUONGO | 2/8 | 2150 | 0 | |||||
BRISTOL CR | 2 | 1600 | 13"6 | C.MAIONE | 8/8 | 1028 | 0 | |||||
DABLUES N`GREGHI | 3 | 1600 | 13"0 | G.DI NARDO | 3/8 | 561 | 0 | |||||
ZIO SALVIO JET | 4 | 1600 | 13"7 | M.LIMONGELLI | 5/8 | 280 | 0 | |||||
CROWN OP | 5 | 1600 | 13"8 | L.CUOZZO | 1/8 | 187 | 0 | |||||
AMELIE MABEL | 6 | 1600 | 14"1 | M.DI FRANCIA | 7/8 | 0 | 0 | |||||
CITTOZ | 7 | 1600 | 14"8 | L.SIDDI | 6/8 | 0 | 0 | |||||
BITHIA DI CASEI | rp. | 1600 | L.CIMMINO | 4/8 | 0 | 0 | ||||||
+ | 30/06/2024 | NA | 3 | D | PR. UNNO - GENTLEMEN | 9 | 1600 | 13"4 | P.DONADIO | 9/11 | 0 | 0 |
BOSTON LUIS | 1 | 1600 | 11"6 | C.CICCARELLI | 10/11 | 3910 | 0 | |||||
CHRISTOFER JET | 2 | 1600 | 12"2 | E.VILLANI | 5/11 | 1870 | 0 | |||||
CASTALDO CAS | 3 | 1600 | 12"3 | FIL.ESPOSITO | 11/11 | 1020 | 0 | |||||
FUN QUICK -F- | 4 | 1600 | 12"3 | G.FRANCO | 3/11 | 510 | 0 | |||||
ZELIA CC SM | 5 | 1600 | 12"4 | A.BONACCI | 8/11 | 340 | 0 | |||||
CECILIA JET | 6 | 1600 | 12"8 | F.IACOLARE | 2/11 | 0 | 0 | |||||
DILETTEVOLE NAP | 7 | 1600 | 13"1 | ANT.VITIELLO | 6/11 | 0 | 0 | |||||
AMOUR A BELLE | 8 | 1600 | 13"1 | C.PERFETTO | 7/11 | 0 | 0 | |||||
AMELIE MABEL | 9 | 1600 | 13"4 | P.DONADIO | 9/11 | 0 | 0 | |||||
DOMINUS FAS | rit. | 1600 | V.D'ALESSANDRO | 1/11 | 0 | 0 | ||||||
AMAZING JUSTICE -N- | rit. | 1600 | ALF.SORRENTINO | 4/11 | 0 | 0 | ||||||
+ | 21/06/2024 | PC | 4 | D | PR. 4?GP VALENTINIA | 8 | 1600 | 12"7 | F.MINOPOLI | 10/10 | 0 | 0 |
CONDOR PASA GAR | 1 | 1600 | 12"1 | V.LUONGO | 5/10 | 13294 | 0 | |||||
DEARROUGE | 2 | 1600 | 12"3 | FIL.GALLO | 1/10 | 6358 | 0 | |||||
ZEFIRO D`ETE | 3 | 1600 | 12"4 | G.DI NARDO | 9/10 | 3468 | 0 | |||||
BACK ON TOP | 4 | 1600 | 12"4 | G.DE FILIPPIS | 7/10 | 1734 | 0 | |||||
COSMOS DEL RONCO | 5 | 1600 | 12"5 | A.SIMIOLI | 3/10 | 1156 | 0 | |||||
BYTHEBOOK -S- | 6 | 1600 | 12"6 | G.RICCIO | 8/10 | 0 | 0 | |||||
DON GIO NOBEL | 7 | 1600 | 12"6 | C.MAIONE | 2/10 | 0 | 0 | |||||
AMELIE MABEL | 8 | 1600 | 12"7 | F.MINOPOLI | 10/10 | 0 | 0 | |||||
ACHILLE BLV | rit. | 1600 | E.BELLEI | 6/10 | 0 | 0 | ||||||
DANTE ZS | rit. | 1600 | M.MINOPOLI JR | 4/10 | 0 | 0 | ||||||
+ | 08/06/2024 | NA | 7 | D | PR. 7 COLLI DI ROMA | rit. | 1600 | F.MINOPOLI | 3/9 | 0 | 0 | |
BYTHEBOOK -S- | 1 | 1600 | 11"0 | G.RICCIO | 4/9 | 3910 | 0 | |||||
CONDOR PASA GAR | 2 | 1600 | 11"2 | V.LUONGO | 7/9 | 1870 | 0 | |||||
APOCALYPTO | 3 | 1600 | 11"3 | V.D'ALESSANDRO JR | 5/9 | 1020 | 0 | |||||
AMON YOU SM | 4 | 1600 | 11"4 | C.MAIONE | 2/9 | 510 | 0 | |||||
DEARROUGE | 5 | 1600 | 11"6 | FIL.GALLO | 9/9 | 340 | 0 | |||||
BARBACARLO | 6 | 1600 | 11"7 | A.SIMIOLI | 6/9 | 0 | 0 | |||||
TYRION -S- | 7 | 1600 | 11"7 | GR.D'ALESSANDRO SR | 1/9 | 0 | 0 | |||||
BOSTON LUIS | rp. | 1600 | G.DI NARDO | 8/9 | 0 | 0 | ||||||
AMELIE MABEL | rit. | 1600 | F.MINOPOLI | 3/9 | 0 | 0 | ||||||
+ | 25/05/2024 | AV | 4 | D | PR. ALEMRAC | 3 | 1660 | 13"2 | M.DI FRANCIA | 9/11 | 765 | 0 |
DOLOMITE WF | 1 | 1660 | 12"9 | E.BELLEI | 3/11 | 2932 | 0 | |||||
DILETTEVOLE NAP | 2 | 1660 | 13"2 | A.SIMIOLI | 10/11 | 1402 | 0 | |||||
AMELIE MABEL | 3 | 1660 | 13"2 | M.DI FRANCIA | 9/11 | 765 | 0 | |||||
CLANRIO | 4 | 1660 | 13"4 | R.GALLUCCI | 8/11 | 382 | 0 | |||||
BONETTO STAR | 5 | 1660 | 13"4 | GR.D'ALESSANDRO JR | 7/11 | 255 | 0 | |||||
ZOOM OP | 6 | 1660 | 13"5 | G.DI NARDO | 1/11 | 0 | 0 | |||||
BARBARIGO | 7 | 1660 | 14"1 | G.CITARELLA | 11/11 | 0 | 0 | |||||
ZIO SALVIO JET | 8 | 1660 | 14"2 | GP.MINNUCCI | 2/11 | 0 | 0 | |||||
BAGHEERA LZ | 9 | 1660 | 14"6 | S.DI VINCENZO | 6/11 | 0 | 0 | |||||
CITTOZ | 10 | 1660 | 14"6 | L.SIDDI | 4/11 | 0 | 0 | |||||
CINDY MODEL | 11 | 1660 | 16"2 | R.VECCHIONE | 5/11 | 0 | 0 | |||||
+ | 10/05/2024 | NA | 3 | D | PR. WILDE - FEMMINE | rit. | 1600 | F.MINOPOLI | 4/5 | 0 | 0 | |
CRYSTAL RL | 1 | 1600 | 11"9 | L.BECCHETTI | 5/5 | 2737 | 0 | |||||
BRINA CAF | 2 | 1600 | 12"3 | FIL.GALLO | 1/5 | 1309 | 0 | |||||
AUREA GM | 3 | 1600 | 12"3 | G.IMMOBILE | 2/5 | 714 | 0 | |||||
DONI MAKER | 4 | 1600 | 12"6 | G.DI NARDO | 3/5 | 357 | 0 | |||||
AMELIE MABEL | rit. | 1600 | F.MINOPOLI | 4/5 | 0 | 0 | ||||||
+ | 07/05/2024 | NA | 8 | E | PR. TERME SURANE - A | 3 | 1600 | 13"1 | S.CIOTOLA ( | 8/9 | 510 | 0 |
AMON YOU SM | 1 | 1600 | 12"3 | E.DONNARUMMA (A) ( | 3/9 | 1955 | 0 | |||||
CLANRIO | 2 | 1600 | 12"6 | D.CHIARO (A) ( | 5/9 | 935 | 0 | |||||
AMELIE MABEL | 3 | 1600 | 13"1 | S.CIOTOLA ( | 8/9 | 510 | 0 | |||||
DAMA BIANCA PAR | 4 | 1600 | 13"4 | M.DONNARUMMA (A) ( | 2/9 | 255 | 0 | |||||
BENHUR JET | 5 | 1600 | 13"6 | G.SIDDI (A) ( | 7/9 | 170 | 0 | |||||
DEGAS DEL RONCO | 6 | 1600 | 13"6 | A.FINETTI JR (A) ( | 1/9 | 0 | 0 | |||||
CETIZ | 7 | 1600 | 13"6 | P.PISCIOTTA (A) ( | 9/9 | 0 | 0 | |||||
AMBRA LJ | 8 | 1600 | 14"3 | FL.LUONGO (A) ( | 6/9 | 0 | 0 | |||||
BIBBO SM | rit. | 1600 | F.PIO PASTORE (A) ( | 4/9 | 0 | 0 | ||||||
+ | 03/04/2024 | RM | 5 | D | PR. FEBBRE DA CAVALL | 3 | 1640 | 12"9 | M.DI FRANCIA | 1/5 | 867 | 0 |
BRIVIO D`ELITE | 1 | 1640 | 12"2 | A.DI NARDO | 4/5 | 3323 | 0 | |||||
UMBERTO AXE | 2 | 1640 | 12"4 | R.OSSANI | 2/5 | 1589 | 0 | |||||
AMELIE MABEL | 3 | 1640 | 12"9 | M.DI FRANCIA | 1/5 | 867 | 0 | |||||
CAPITAN CASH LP | rit. | 1640 | R.VECCHIONE | 5/5 | 0 | 0 | ||||||
CATULLO JET | rit. | 1640 | A.GOCCIADORO | 3/5 | 0 | 0 | ||||||
+ | 22/03/2024 | NA | 4 | C | PR. MANZOTIN - NASTR | rit. | 2060 | F.MINOPOLI | 6/8 | 0 | 0 | |
CAIO TITUS BOND | 1 | 2060 | 12"8 | A.GOCCIADORO | 8/8 | 3910 | 0 | |||||
CRASH`EM ALL | 2 | 2060 | 13"0 | L.CUOZZO | 5/8 | 1870 | 0 | |||||
VIOLETTO JET | 3 | 2060 | 13"8 | V.D'ALESSANDRO JR | 3/8 | 1020 | 0 | |||||
VIRTUOSO LUIS | 4 | 2060 | 14"1 | G.DI NARDO | 4/8 | 510 | 0 | |||||
AMELIE MABEL | rit. | 2060 | F.MINOPOLI | 6/8 | 0 | 0 | ||||||
BONETTO STAR | rit. | 2060 | A.SIMIOLI | 7/8 | 0 | 0 | ||||||
BRAVEHEART GRIF | rit. | 2060 | V.GALLO | 1/8 | 0 | 0 | ||||||
DERRICK FKS | rit. | 2060 | M.MINOPOLI JR | 2/8 | 0 | 0 | ||||||
+ | 10/03/2024 | ES | 3 | C | CAGNES SUR MER | 7 | 2700 | 14"5 | F.MINOPOLI | 6/8 | 330 | 0 |
MAGGIORE -S- | 2 | 2700 | 12"8 | M.ABRIVARD | 3/8 | 8250 | 0 | |||||
ALTASETA DEL PINO | 4 | 2700 | 13"8 | RENE' LEGATI | 2/8 | 2640 | 0 | |||||
AFRICA JET | 6 | 2700 | 14"3 | G.GELORMINI | 5/8 | 660 | 0 | |||||
AMELIE MABEL | 7 | 2700 | 14"5 | F.MINOPOLI | 6/8 | 330 | 0 | |||||
+ | 16/02/2024 | NA | 3 | B | PR. BALANZONE | 2 | 1600 | 12"9 | F.MINOPOLI | 7/10 | 1309 | 0 |
ARIEL GRIF | 1 | 1600 | 12"7 | ANT.ESPOSITO 90 | 3/10 | 2737 | 0 | |||||
AMELIE MABEL | 2 | 1600 | 12"9 | F.MINOPOLI | 7/10 | 1309 | 0 | |||||
VIRTUOSO LUIS | 3 | 1600 | 13"0 | G.DI NARDO | 9/10 | 714 | 0 | |||||
BRINA CAF | 4 | 1600 | 13"0 | FIL.GALLO | 10/10 | 357 | 0 | |||||
VINCENTE ROD | 5 | 1600 | 13"5 | L.BECCHETTI | 2/10 | 238 | 0 | |||||
ZIO SALVIO JET | 6 | 1600 | 13"6 | GR.D'ALESSANDRO JR | 6/10 | 0 | 0 | |||||
BOKO | 7 | 1600 | 13"8 | A.SIMIOLI | 4/10 | 0 | 0 | |||||
VECIO FKS | 8 | 1600 | 13"9 | M.MINOPOLI JR | 1/10 | 0 | 0 | |||||
VICINO MEC | 9 | 1600 | 17"4 | GR.D'ALESSANDRO SR | 5/10 | 0 | 0 | |||||
VIOLETTO JET | rit. | 1600 | V.D'ALESSANDRO JR | 8/10 | 0 | 0 | ||||||
+ | 30/01/2024 | NA | 6 | C | PR. GELSOMINO | 2 | 1600 | 12"9 | M.MINOPOLI JR | 7/10 | 1589 | 0 |
BRISTOL CR | 1 | 1600 | 12"5 | G.DI NARDO | 5/10 | 3323 | 0 | |||||
AMELIE MABEL | 2 | 1600 | 12"9 | M.MINOPOLI JR | 7/10 | 1589 | 0 | |||||
BITHIA DI CASEI | 3 | 1600 | 12"9 | L.CIMMINO | 8/10 | 867 | 0 | |||||
LAURIA INFERIOR S-D- | 4 | 1600 | 13"2 | A.GOCCIADORO | 1/10 | 433 | 0 | |||||
APOCALYPTO | 5 | 1600 | 13"3 | V.D'ALESSANDRO JR | 4/10 | 289 | 0 | |||||
CALIGOLA LASER | 6 | 1600 | 13"6 | FIL.GALLO | 2/10 | 0 | 0 | |||||
CLIMBER -S- | 7 | 1600 | 14"1 | V.GALLO | 9/10 | 0 | 0 | |||||
ARIEL GRIF | 8 | 1600 | 14"6 | ANT.ESPOSITO 90 | 6/10 | 0 | 0 | |||||
DOMINUS FAS | 9 | 1600 | 14"7 | GR.D'ALESSANDRO JR | 3/10 | 0 | 0 | |||||
CRISTOPHER PAR | 10 | 1600 | 15"8 | GIOR.D'ALESSANDRO | 10/10 | 0 | 0 | |||||
+ | 10/01/2024 | AV | 5 | D | PR. LONDRA | 1 | 1660 | 13"5 | F.MINOPOLI | 8/9 | 2150 | 0 |
AMELIE MABEL | 1 | 1660 | 13"5 | F.MINOPOLI | 8/9 | 2150 | 0 | |||||
COLOSSEUSS | 2 | 1660 | 13"6 | S.DI VINCENZO | 4/9 | 1028 | 0 | |||||
BENEDETTA EFFESSE | 3 | 1660 | 13"7 | M.MINOPOLI JR | 2/9 | 561 | 0 | |||||
CITTOZ | 4 | 1660 | 13"8 | V.LUONGO | 1/9 | 280 | 0 | |||||
CINDY MODEL | 5 | 1660 | 14"1 | G.TRINCHILLO | 9/9 | 187 | 0 | |||||
VIRTUOSO LUIS | 6 | 1660 | 14"1 | G.DI NARDO | 7/9 | 0 | 0 | |||||
CANDY ORO FAS | 7 | 1660 | 14"2 | GR.D'ALESSANDRO JR | 5/9 | 0 | 0 | |||||
CARS DEI DALTRI | 8 | 1660 | 15"2 | C.MAIONE | 6/9 | 0 | 0 | |||||
DABLUES N`GREGHI | rit. | 1660 | SAV.GALLO | 3/9 | 0 | 0 | ||||||
+ | 27/12/2023 | AV | 7 | F | PR. LEONARDO | 1 | 2040 | 14"4 | M.DI FRANCIA | 10/18 | 2150 | 0 |
AMELIE MABEL | 1 | 2040 | 14"4 | M.DI FRANCIA | 10/18 | 2150 | 0 | |||||
ARGO DEL RONCO | 2 | 2040 | 14"9 | U.DI VINCENZO | 1/18 | 1028 | 0 | |||||
BUONGALLO WISE L | 3 | 2040 | 15"1 | V.D'ALESSANDRO JR | 5/18 | 561 | 0 | |||||
BEVERLY STAR | 4 | 2060 | 14"5 | G.TRINCHILLO | 15/18 | 280 | 0 | |||||
ZIL DOWN SLIDE SM | 5 | 2040 | 15"2 | M.MINOPOLI JR | 6/18 | 187 | 0 | |||||
BRAVEHEART GRIF | 6 | 2060 | 14"7 | FIL.GALLO | 17/18 | 0 | 0 | |||||
COSTANTIN FERM | 7 | 2040 | 15"5 | GR.D'ALESSANDRO JR | 2/18 | 0 | 0 | |||||
CLOWN REGAL | 8 | 2060 | 15"3 | G.CAPASSO | 11/18 | 0 | 0 | |||||
BRIO FERM | 9 | 2040 | 16"2 | R.FORINO | 4/18 | 0 | 0 | |||||
CSI LJ | 10 | 2060 | 15"5 | C.DE CRISTOFARO | 14/18 | 0 | 0 | |||||
BOATO DI NO | 11 | 2040 | 16"9 | W.D'AMBROGIO | 8/18 | 0 | 0 | |||||
ALEX DORIAL | 12 | 2040 | 18"1 | V.MATTERA | 7/18 | 0 | 0 | |||||
THE BEST OF GLORY | 13 | 2060 | 17"4 | R.PALOMBA | 16/18 | 0 | 0 | |||||
ARGENTO JET | 14 | 2060 | 17"6 | G.IODICE | 13/18 | 0 | 0 | |||||
CANARINO JET | rp. | 2040 | V.GALLO | 3/18 | 0 | 0 | ||||||
APOCALYPTO | rit. | 2060 | M.VECCHIONE | 18/18 | 0 | 0 | ||||||
BOLETUSS | rit. | 2060 | A.SILVESTRO | 12/18 | 0 | 0 | ||||||
CLANRIO | rit. | 2040 | V.LUONGO | 9/18 | 0 | 0 | ||||||
+ | 11/11/2023 | AV | 7 | G | PR. MONTECARLO | 1 | 1660 | 15"8 | M.DI FRANCIA | 6/15 | 1094 | 0 |
AMELIE MABEL | 1 | 1660 | 15"8 | M.DI FRANCIA | 6/15 | 1094 | 0 | |||||
BIG FREEDOM LF | 2 | 1660 | 15"8 | V.D'ALESSANDRO JR | 13/15 | 523 | 0 | |||||
CASANOVA LG | 3 | 1660 | 15"9 | R.PALOMBA | 11/15 | 285 | 0 | |||||
ZETA DIPA | 4 | 1660 | 16"3 | M.MINOPOLI JR | 7/15 | 142 | 0 | |||||
UOZZI | 5 | 1660 | 16"5 | GR.D'ALESSANDRO JR | 2/15 | 95 | 0 | |||||
ALNIYAT FKS | 6 | 1660 | 16"7 | B.BEVILACQUA | 9/15 | 0 | 0 | |||||
SALVATORE AMAESTA | 7 | 1660 | 16"9 | C.ROMANO (A) ( | 10/15 | 0 | 0 | |||||
UBI JET | 8 | 1660 | 17"0 | G.CITARELLA | 15/15 | 0 | 0 | |||||
CECCO CAPAR | 9 | 1660 | 17"2 | G.IMMOBILE | 5/15 | 0 | 0 | |||||
CRASH LEONE | 10 | 1660 | 18"2 | S.BORRINO SR | 3/15 | 0 | 0 | |||||
VAUGHAN BI | 11 | 1660 | 18"6 | R.GALLUCCI | 4/15 | 0 | 0 | |||||
