Prestazioni - BRIO BAN
Anagrafica | |
---|---|
Nome: | BRIO BAN |
Sesso | M |
Colore | Baio |
Padre | OROPURO BAR |
Madre | FILIPPI BAN |
Età | 08 |
Nazionalità | I |
Categoria | G |
Allontanato | Allontanato per TEMPO -> 31.12.2050. |
Riepilogo Carriera | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Num.Piazz. | Vittorie | Prestaz. | Vincite | Rec. Breve | Rec. Lungo | |
Carriera | 50 | 9 | 104 | 52653 | 12"1 | 14"4 |
Annata | 0 | 0 | 0 | 0 | 12"1 | 14"4 |
Trimestre | 0 | 0 | 0 | 0 | 12"1 | 14"4 |
Prestazioni | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Ipp | N. | Cat | Premio | Pz | Mt | Tempo | Guidatore | Part. | Premio | Quota | |
+ | 19/05/2023 | NA | 8 | D | PR. TEATRI - TQQ - N | rit. | 2080 | S.DI VINCENZO | 11/19 | 0 | 0 | |
CEBRENO DEGLI DEI | 1 | 2060 | 13"7 | V.D'ALESSANDRO JR | 3/19 | 2737 | 0 | |||||
APOCALYPTO | 2 | 2060 | 13"8 | GP.MAISTO | 8/19 | 1309 | 0 | |||||
ZIO SALVIO JET | 3 | 2060 | 13"9 | C.MAIONE | 2/19 | 714 | 0 | |||||
UN VERO HBD | 4 | 2060 | 13"4 | GR.D'ALESSANDRO JR | 18/19 | 357 | 0 | |||||
CAPITAL SM | 5 | 2060 | 14"1 | SAL.LUONGO | 4/19 | 238 | 0 | |||||
CHANTAL FB | 6 | 2080 | 13"5 | F.MINOPOLI | 14/19 | 0 | 0 | |||||
BEVERLY STAR | 7 | 2060 | 13"8 | G.TRINCHILLO | 17/19 | 0 | 0 | |||||
CICCIO PAR | 8 | 2060 | 14"8 | A.SIMIOLI | 10/19 | 0 | 0 | |||||
BOUNTY ROC | 9 | 2060 | 14"2 | V.GALLO | 19/19 | 0 | 0 | |||||
COCO JUMBO ADV | 10 | 2080 | 17"7 | M.DI FRANCIA | 13/19 | 0 | 0 | |||||
CSI LJ | 11 | 2080 | 19"5 | C.DE CRISTOFARO | 15/19 | 0 | 0 | |||||
ALLSTAR AGAIN | 12 | 2060 | 20"9 | ANT.ESPOSITO 90 | 16/19 | 0 | 0 | |||||
ALCATRAZ GEO | rit. | 2060 | R.GALLUCCI | 1/19 | 0 | 0 | ||||||
AMAZING CAF | rit. | 2060 | V.LUONGO | 5/19 | 0 | 0 | ||||||
ANTONY LEONE | rit. | 2060 | G.DI NARDO | 9/19 | 0 | 0 | ||||||
ARTICO JET | rit. | 2060 | D.MARINO' | 6/19 | 0 | 0 | ||||||
BOKO | rit. | 2060 | L.SIDDI | 7/19 | 0 | 0 | ||||||
BRIO BAN | rit. | 2080 | S.DI VINCENZO | 11/19 | 0 | 0 | ||||||
CANARINO JET | rit. | 2080 | FIL.GALLO | 12/19 | 0 | 0 | ||||||
+ | 05/05/2023 | NA | 5 | D | PR. AGAMENNONE | 9 | 1600 | 15"1 | FIL.GALLO | 9/9 | 0 | 0 |
BALTIMORA SPAV | 1 | 1600 | 11"8 | SAL.LUONGO | 5/9 | 2737 | 0 | |||||
BELGIACOMINO PARK | 2 | 1600 | 11"9 | GR.D'ALESSANDRO SR | 2/9 | 1309 | 0 | |||||
BRISTOL CR | 3 | 1600 | 12"0 | G.DI NARDO | 6/9 | 714 | 0 | |||||
BOKO | 4 | 1600 | 12"4 | L.SIDDI | 4/9 | 357 | 0 | |||||
CARAMEL CLUB | 5 | 1600 | 12"5 | A.GOCCIADORO | 7/9 | 238 | 0 | |||||
CSI LJ | 6 | 1600 | 12"7 | C.DE CRISTOFARO | 8/9 | 0 | 0 | |||||
BAGHEERA LZ | 7 | 1600 | 13"7 | S.DI VINCENZO | 3/9 | 0 | 0 | |||||
CHANTAL FB | 8 | 1600 | 13"9 | M.MINOPOLI JR | 1/9 | 0 | 0 | |||||
BRIO BAN | 9 | 1600 | 15"1 | FIL.GALLO | 9/9 | 0 | 0 | |||||
+ | 30/04/2023 | NA | 6 | C | PR. SPEED RACE ? MEM | rit. | 200 | V.GALLO | 4/9 | 0 | 0 | |
BORA LA TORRE | 1 | 200 | 77"7 | A.FAROLFI | 7/9 | 4862 | 0 | |||||
GENERAAL BIANCO -NL- | 2 | 200 | 77"7 | A.GOCCIADORO | 8/9 | 2244 | 0 | |||||
CERBERO TREBI` | 3 | 200 | 77"7 | R.VECCHIONE | 9/9 | 1309 | 0 | |||||
UTILUSS | rit. | 200 | GR.D'ALESSANDRO JR | 6/9 | 0 | 0 | ||||||
ZOLA` EGRAL | rit. | 200 | G.DI NARDO | 1/9 | 0 | 0 | ||||||
AMAZING CAF | rit. | 200 | V.LUONGO | 3/9 | 0 | 0 | ||||||
BRIO BAN | rit. | 200 | V.GALLO | 4/9 | 0 | 0 | ||||||
BUFFON JET | rit. | 200 | FIL.GALLO | 5/9 | 0 | 0 | ||||||
DREAM KEY | rit. | 200 | L.CUOZZO | 2/9 | 0 | 0 | ||||||
+ | 08/04/2023 | RM | 7 | PR. EXPLOIT CAF | rp. | 1640 | GR.D'ALESSANDRO JR | 3/7 | 0 | 0 | ||
BREZZA DU KRAS | 1 | 1640 | 12"3 | A.GOCCIADORO | 7/7 | 3910 | 0 | |||||
CITY LUX | 2 | 1640 | 12"4 | R.PEZZATINI | 5/7 | 1870 | 0 | |||||
BREEDING DEMI | 3 | 1640 | 12"5 | A.D'ETTORIS | 1/7 | 1020 | 0 | |||||
BLUFF DEI GREPPI | 4 | 1640 | 12"5 | N.DEL ROSSO | 4/7 | 510 | 0 | |||||
BOSTON LUIS | 5 | 1640 | 12"9 | G.DI NARDO | 6/7 | 340 | 0 | |||||
BRIO BAN | rp. | 1640 | GR.D'ALESSANDRO JR | 3/7 | 0 | 0 | ||||||
BUFFON JET | rp. | 1640 | FIL.GALLO | 2/7 | 0 | 0 | ||||||
+ | 24/02/2023 | NA | 2 | C | PR. GHOST | 6 | 1600 | 14"5 | S.SORIA | 8/8 | 0 | 0 |
BACK ON TOP | 1 | 1600 | 12"1 | C.CICCARELLI | 2/8 | 3558 | 0 | |||||
BRAVO DI RUGGI | 2 | 1600 | 12"4 | E.VILLANI | 1/8 | 1701 | 0 | |||||
ARISTEO CAF | 3 | 1600 | 12"7 | G.FRANCO | 5/8 | 928 | 0 | |||||
ALTASETA DEL PINO | 4 | 1600 | 13"1 | A.VITIELLO | 7/8 | 464 | 0 | |||||
BREST DEI GREPPI | 5 | 1600 | 13"6 | FIL.ESPOSITO | 4/8 | 309 | 0 | |||||
BRIO BAN | 6 | 1600 | 14"5 | S.SORIA | 8/8 | 0 | 0 | |||||
CSI LJ | 7 | 1600 | 14"8 | V.D'ALESSANDRO | 6/8 | 0 | 0 | |||||
COINTREAU | rit. | 1600 | S.QUERCI | 3/8 | 0 | 0 | ||||||
+ | 10/02/2023 | NA | 6 | C | PR. VIRGILIO | 4 | 1600 | 13"7 | V.GALLO | 8/10 | 408 | 0 |
CSI LJ | 1 | 1600 | 12"6 | A.SIMIOLI | 10/10 | 3128 | 0 | |||||
BAGHEERA LZ | 2 | 1600 | 13"1 | G.RICCIO | 4/10 | 1496 | 0 | |||||
BEVERLY STAR | 3 | 1600 | 13"6 | G.TRINCHILLO | 9/10 | 816 | 0 | |||||
BRIO BAN | 4 | 1600 | 13"7 | V.GALLO | 8/10 | 408 | 0 | |||||
CODYGAL | 5 | 1600 | 13"7 | G.DI NARDO | 6/10 | 272 | 0 | |||||
BRIO FERM | 6 | 1600 | 14"0 | R.PALOMBA | 5/10 | 0 | 0 | |||||
CASPER GRIF | 7 | 1600 | 14"4 | GEN.AMITRANO | 2/10 | 0 | 0 | |||||
BRADLEY FOX | rit. | 1600 | GR.D'ALESSANDRO SR | 1/10 | 0 | 0 | ||||||
BRUNELLO GRIM | rit. | 1600 | C.MAIONE | 7/10 | 0 | 0 | ||||||
CITTOZ | rit. | 1600 | V.LUONGO | 3/10 | 0 | 0 | ||||||
+ | 04/02/2023 | AV | 6 | C | PR. GUBBIO | 6 | 1660 | 12"3 | F.MINOPOLI | 1/9 | 0 | 0 |
CHIEF ORLANDO -N- | 1 | 1660 | 11"6 | SAL.LUONGO | 4/9 | 3910 | 0 | |||||
AURA | 2 | 1660 | 11"6 | A.SIMIOLI | 8/9 | 1870 | 0 | |||||
BONETTO STAR | 3 | 1660 | 11"8 | GR.D'ALESSANDRO JR | 9/9 | 1020 | 0 | |||||
BRUNELLO GRIM | 4 | 1660 | 11"9 | C.MAIONE | 6/9 | 510 | 0 | |||||
BENEDETTA EFFESSE | 5 | 1660 | 12"1 | M.MINOPOLI JR | 7/9 | 340 | 0 | |||||
BRIO BAN | 6 | 1660 | 12"3 | F.MINOPOLI | 1/9 | 0 | 0 | |||||
CEBRENO DEGLI DEI | 7 | 1660 | 12"6 | V.D'ALESSANDRO JR | 3/9 | 0 | 0 | |||||
ZIO SALVIO JET | rit. | 1660 | V.LUONGO | 5/9 | 0 | 0 | ||||||
ALGERIA JET | rit. | 1660 | SAV.GALLO | 2/9 | 0 | 0 | ||||||
+ | 20/01/2023 | NA | 7 | C | PR. PIANTE INVERNALI | 3 | 1600 | 14"7 | V.GALLO | 4/14 | 1020 | 0 |
CREONTE CAF | 1 | 1600 | 14"5 | C.MAIONE | 6/14 | 3910 | 0 | |||||
BELZEBU` JET | 2 | 1600 | 14"5 | V.LUONGO | 7/14 | 1870 | 0 | |||||
BRIO BAN | 3 | 1600 | 14"7 | V.GALLO | 4/14 | 1020 | 0 | |||||
VICTORY NORD FRO | 4 | 1600 | 14"7 | E.A.MAISTO | 11/14 | 510 | 0 | |||||
BIXIO | 5 | 1600 | 14"9 | G.DI NARDO | 1/14 | 340 | 0 | |||||
APOCALYPTO | 6 | 1600 | 15"1 | V.D'ALESSANDRO JR | 5/14 | 0 | 0 | |||||
ARISTEO CAF | 7 | 1600 | 15"2 | ANT.ESPOSITO 90 | 2/14 | 0 | 0 | |||||
BELGIACOMINO PARK | 8 | 1600 | 15"3 | GR.D'ALESSANDRO SR | 3/14 | 0 | 0 | |||||
ZETAWAY FOX | 9 | 1600 | 15"4 | G.PACILEO | 10/14 | 0 | 0 | |||||
BREST DEI GREPPI | 10 | 1600 | 15"5 | D.MARINO' | 13/14 | 0 | 0 | |||||
THEODOR GRIF | 11 | 1600 | 17"1 | G.RUOCCO | 14/14 | 0 | 0 | |||||
CASPER GRIF | rp. | 1600 | NON PARTENTE | 8/14 | 0 | 0 | ||||||
AURA | rit. | 1600 | A.SIMIOLI | 12/14 | 0 | 0 | ||||||
BOSTON WISE L | rit. | 1600 | GR.D'ALESSANDRO JR | 9/14 | 0 | 0 | ||||||
+ | 13/01/2023 | NA | 7 | C | PR. LOCALITA SCIISTI | 7 | 1600 | 18"1 | ANT.ESPOSITO 90 | 2/8 | 0 | 0 |
COINTREAU | 1 | 1600 | 12"1 | A.GOCCIADORO | 5/8 | 4301 | 0 | |||||
BRAVO DI RUGGI | 2 | 1600 | 12"4 | V.LUONGO | 1/8 | 2057 | 0 | |||||
BUFFON JET | 3 | 1600 | 12"6 | FIL.GALLO | 8/8 | 1122 | 0 | |||||
BONETTO STAR | 4 | 1600 | 12"8 | GR.D'ALESSANDRO JR | 6/8 | 561 | 0 | |||||
BIAGIO JET | 5 | 1600 | 13"2 | V.D'ALESSANDRO JR | 3/8 | 374 | 0 | |||||
BONITO FEG | 6 | 1600 | 13"5 | V.GALLO | 4/8 | 0 | 0 | |||||
BRIO BAN | 7 | 1600 | 18"1 | ANT.ESPOSITO 90 | 2/8 | 0 | 0 | |||||
BRUNELLO GRIM | rit. | 1600 | C.MAIONE | 7/8 | 0 | 0 | ||||||
+ | 04/01/2023 | AV | 5 | C | PR. LONDRA | 10 | 1660 | 14"7 | R.GALLUCCI | 11/11 | 0 | 0 |
ALGERIA JET | 1 | 1660 | 13"2 | V.GALLO | 3/11 | 2932 | 0 | |||||
BENHUR JET | 2 | 1660 | 13"6 | V.D'ALESSANDRO JR | 1/11 | 1402 | 0 | |||||
ATENA BREED | 3 | 1660 | 13"6 | M.MINOPOLI JR | 8/11 | 765 | 0 | |||||
ZODIACO DORIAL | 4 | 1660 | 13"8 | G.DI NARDO | 10/11 | 382 | 0 | |||||
BITHIA DI CASEI | 5 | 1660 | 13"8 | L.CIMMINO | 2/11 | 255 | 0 | |||||
AMAZING CAF | 6 | 1660 | 13"8 | V.LUONGO | 7/11 | 0 | 0 | |||||
CSI LJ | 7 | 1660 | 14"0 | C.DE CRISTOFARO | 5/11 | 0 | 0 | |||||
ZIO SALVIO JET | 8 | 1660 | 14"2 | A.SIMIOLI | 6/11 | 0 | 0 | |||||
VON WISE AS | 9 | 1660 | 14"4 | GR.D'ALESSANDRO JR | 4/11 | 0 | 0 | |||||
BRIO BAN | 10 | 1660 | 14"7 | R.GALLUCCI | 11/11 | 0 | 0 | |||||
APOCALYPTO | 11 | 1660 | 14"8 | ANT.ESPOSITO 90 | 9/11 | 0 | 0 | |||||
+ | 02/12/2022 | NA | 6 | C | PR. PRADA - GENTLEME | 8 | 1600 | 15"0 | FIL.ESPOSITO | 10/13 | 0 | 0 |
BONITO FEG | 1 | 1600 | 13"9 | GAET.DONNARUMMA | 11/13 | 3558 | 0 | |||||
ARIEL GRIF | 2 | 1600 | 14"0 | A.VITIELLO | 1/13 | 1701 | 0 | |||||
ZELANTE OP | 3 | 1600 | 14"1 | E.VILLANI | 6/13 | 928 | 0 | |||||
BELGIACOMINO PARK | 4 | 1600 | 14"2 | L.FARINA JR | 2/13 | 464 | 0 | |||||
ARISTEO CAF | 5 | 1600 | 14"3 | G.FRANCO | 5/13 | 309 | 0 | |||||
BENJAMIN | 6 | 1600 | 14"3 | I.AMODIO | 3/13 | 0 | 0 | |||||
ALGERIA JET | 7 | 1600 | 14"4 | M.IMMOBILE | 12/13 | 0 | 0 | |||||
BRIO BAN | 8 | 1600 | 15"0 | FIL.ESPOSITO | 10/13 | 0 | 0 | |||||
BITHIA DI CASEI | 9 | 1600 | 15"1 | V.D'ALESSANDRO | 8/13 | 0 | 0 | |||||
AXEL DEGLI ULIVI | 10 | 1600 | 15"1 | E.CAMILLO | 13/13 | 0 | 0 | |||||
VOLTON JET | 11 | 1600 | 15"4 | L.M.RUBINO | 4/13 | 0 | 0 | |||||
BELLA DEGLI DEI | 12 | 1600 | 15"4 | C.CICCARELLI | 7/13 | 0 | 0 | |||||
ZULU` EGRAL | 13 | 1600 | 15"4 | S.MINEO | 9/13 | 0 | 0 | |||||
+ | 18/11/2022 | NA | 7 | C | PR. NAPOLEONE | 2 | 1600 | 12"6 | FIL.GALLO | 3/9 | 2244 | 0 |
ZEFIRO D`ETE | 1 | 1600 | 12"3 | V.GALLO | 4/9 | 4692 | 0 | |||||
BRIO BAN | 2 | 1600 | 12"6 | FIL.GALLO | 3/9 | 2244 | 0 | |||||
BOSTON LUIS | 3 | 1600 | 12"7 | G.DI NARDO | 7/9 | 1224 | 0 | |||||
BELZEBU` JET | 4 | 1600 | 12"8 | V.LUONGO | 8/9 | 612 | 0 | |||||
BOLERO GAR | 5 | 1600 | 13"1 | R.GALLUCCI | 9/9 | 408 | 0 | |||||
TORNADO DEL PINO | 6 | 1600 | 13"4 | V.D'ALESSANDRO JR | 1/9 | 0 | 0 | |||||
TRILLO PARK | 7 | 1600 | 14"3 | A.VELOTTI | 2/9 | 0 | 0 | |||||
ZAFFIRO TOP | 8 | 1600 | 15"5 | C.MAIONE | 6/9 | 0 | 0 | |||||
BOSTON WISE L | rit. | 1600 | SAL.LUONGO | 5/9 | 0 | 0 | ||||||
+ | 18/10/2022 | PC | 2 | D | PR. ORCHIDEA-CAT.D-I | 1 | 1600 | 13"4 | FIL.GALLO | 8/8 | 2150 | 0 |
BRIO BAN | 1 | 1600 | 13"4 | FIL.GALLO | 8/8 | 2150 | 0 | |||||
ALLEGRA LUIS | 2 | 1600 | 13"7 | R.GALLUCCI | 2/8 | 1028 | 0 | |||||
SCARLATTI LUIS | 3 | 1600 | 14"0 | V.LUONGO | 6/8 | 561 | 0 | |||||
TERROR CAF | 4 | 1600 | 14"2 | E.SOMMA | 3/8 | 280 | 0 | |||||
APOCALYPTO | 5 | 1600 | 14"2 | V.D'ALESSANDRO JR | 4/8 | 187 | 0 | |||||
BARSELA BURLON | 6 | 1600 | 15"2 | M.ORLANDO | 5/8 | 0 | 0 | |||||
TORNADO DEL PINO | rp. | 1600 | M. DI MURO | 7/8 | 0 | 0 | ||||||
VICTOR CHUC SM | rit. | 1600 | F.MINOPOLI | 1/8 | 0 | 0 | ||||||
+ | 12/10/2022 | PC | 4 | D | PR. PONZA-CAT.D | 1 | 1600 | 13"7 | V.GALLO | 4/9 | 2150 | 0 |
BRIO BAN | 1 | 1600 | 13"7 | V.GALLO | 4/9 | 2150 | 0 | |||||
SCARLATTI LUIS | 2 | 1600 | 13"8 | V.LUONGO | 9/9 | 1028 | 0 | |||||
TURSIOPE JET | 3 | 1600 | 14"1 | V.D'ALESSANDRO JR | 2/9 | 561 | 0 | |||||
ZELANTE OP | 4 | 1600 | 14"1 | C.MAIONE | 3/9 | 280 | 0 | |||||
ZIO SALVIO JET | 5 | 1600 | 14"2 | F.MINOPOLI | 5/9 | 187 | 0 | |||||
TICKET TO RIDE | 6 | 1600 | 14"2 | G.DI NARDO | 1/9 | 0 | 0 | |||||
BUFFON JET | 7 | 1600 | 14"3 | FIL.GALLO | 7/9 | 0 | 0 | |||||
VERDI PRAV | 8 | 1600 | 14"7 | V.CASTIGLIA | 8/9 | 0 | 0 | |||||
ULISSE EFFE | rp. | 1600 | GR.D'ALESSANDRO JR | 6/9 | 0 | 0 | ||||||
+ | 24/09/2022 | PC | 7 | D | PR. GP VALENTINIA-I. | 6 | 1600 | 13"1 | V.GALLO | 9/12 | 0 | 0 |
AKELA PAL FERM | 1 | 1600 | 11"6 | A.DI NARDO | 4/12 | 14232 | 0 | |||||
ZAFFIRO TOP | 2 | 1600 | 12"2 | T.DI LORENZO | 2/12 | 6806 | 0 | |||||
URSUS CAF | 3 | 1600 | 12"4 | E.BELLEI | 3/12 | 3712 | 0 | |||||
BOSTON LUIS | 4 | 1600 | 12"5 | G.DI NARDO | 6/12 | 1856 | 0 | |||||
BREST DEI GREPPI | 5 | 1600 | 12"7 | R.GALLUCCI | 5/12 | 1237 | 0 | |||||
BRIO BAN | 6 | 1600 | 13"1 | V.GALLO | 9/12 | 0 | 0 | |||||
AURA | 7 | 1600 | 13"1 | A.SIMIOLI | 12/12 | 0 | 0 | |||||
BUONGALLO WISE L | 8 | 1600 | 13"3 | E.BACALINI | 11/12 | 0 | 0 | |||||
BELGIACOMINO PARK | 9 | 1600 | 13"5 | GR.D'ALESSANDRO SR | 7/12 | 0 | 0 | |||||
ZEFIRO D`ETE | 10 | 1600 | 13"8 | V.LUONGO | 1/12 | 0 | 0 | |||||
BELLA DEGLI DEI | 11 | 1600 | 14"7 | GR.D'ALESSANDRO JR | 8/12 | 0 | 0 | |||||
BRAVEHEART GRIF | rit. | 1600 | FIL.GALLO | 10/12 | 0 | 0 | ||||||
+ | 01/09/2022 | GA | 5 | D | PR. DARSKO GAR -FIN. | 8 | 1600 | 14"6 | GAET.DONNARUMMA | 7/9 | 0 | 0 |
ANTONY LEONE | 1 | 1600 | 13"2 | FIL.ESPOSITO | 1/9 | 2150 | 0 | |||||
AUREA GM | 2 | 1600 | 13"8 | M.IMMOBILE | 8/9 | 1028 | 0 | |||||
AKIRA FONT | 3 | 1600 | 13"9 | L.FARINA JR | 4/9 | 561 | 0 | |||||
VIREO JET | 4 | 1600 | 14"1 | E.VILLANI | 6/9 | 280 | 0 | |||||
ZAGOR DAF | 5 | 1600 | 14"1 | C.CICCARELLI | 5/9 | 187 | 0 | |||||
SCARLATTI LUIS | 6 | 1600 | 14"4 | V.D'ALESSANDRO | 9/9 | 0 | 0 | |||||
AGO DOC | 7 | 1600 | 14"5 | P.DONADIO | 2/9 | 0 | 0 | |||||
BRIO BAN | 8 | 1600 | 14"6 | GAET.DONNARUMMA | 7/9 | 0 | 0 | |||||
VERDI PRAV | rit. | 1600 | G.FRANCO | 3/9 | 0 | 0 | ||||||
+ | 24/08/2022 | NA | 5 | C | PR. CASCATE | 5 | 2100 | 14"4 | V.GALLO | 1/11 | 374 | 0 |
BULLO GEC | 1 | 2100 | 13"2 | A.GOCCIADORO | 6/11 | 4301 | 0 | |||||
BRAVEHEART GRIF | 2 | 2100 | 13"5 | FIL.GALLO | 5/11 | 2057 | 0 | |||||
BIXIO | 3 | 2100 | 13"9 | G.DI NARDO | 8/11 | 1122 | 0 | |||||
BELLA DEGLI DEI | 4 | 2100 | 14"0 | A.SIMIOLI | 4/11 | 561 | 0 | |||||
BRIO BAN | 5 | 2100 | 14"4 | V.GALLO | 1/11 | 374 | 0 | |||||
ABRACADABRA EFFE | 6 | 2100 | 14"5 | M.MINOPOLI JR | 11/11 | 0 | 0 | |||||
AKIRA FONT | 7 | 2100 | 15"0 | V.D'ALESSANDRO JR | 9/11 | 0 | 0 | |||||
AMALFI JET | 8 | 2100 | 17"3 | E.VILLANI | 10/11 | 0 | 0 | |||||
ANNIBAL ERRE | rp. | 2100 | T.DI LORENZO | 2/11 | 0 | 0 | ||||||
AMULETO LUIS | rit. | 2100 | G.IMMOBILE | 7/11 | 0 | 0 | ||||||
BONETTO STAR | rit. | 2100 | GR.D'ALESSANDRO JR | 3/11 | 0 | 0 | ||||||
+ | 20/08/2022 | NA | 7 | C | PR. MONACA DI MONZA | 4 | 2100 | 14"8 | FIL.GALLO | 5/10 | 306 | 0 |
BIZET RAB | 1 | 2100 | 14"5 | GR.D'ALESSANDRO JR | 9/10 | 2346 | 0 | |||||
BREST DEI GREPPI | 2 | 2100 | 14"5 | R.GALLUCCI | 7/10 | 1122 | 0 | |||||
BEVERLY STAR | 3 | 2100 | 14"8 | G.TRINCHILLO | 6/10 | 612 | 0 | |||||
BRIO BAN | 4 | 2100 | 14"8 | FIL.GALLO | 5/10 | 306 | 0 | |||||
ALVARO | 5 | 2100 | 14"9 | G.DI NARDO | 2/10 | 204 | 0 | |||||
ATENA BREED | 6 | 2100 | 15"1 | M.MINOPOLI JR | 4/10 | 0 | 0 | |||||
ALWAYS BI | 7 | 2100 | 15"1 | E.A.MAISTO | 1/10 | 0 | 0 | |||||
BITHIA DI CASEI | 8 | 2100 | 15"2 | L.CIMMINO | 3/10 | 0 | 0 | |||||
BOGOTA TOR | 9 | 2100 | 15"9 | V.GALLO | 10/10 | 0 | 0 | |||||
AVVOLTORE MDM | 10 | 2100 | 17"5 | S.DI VINCENZO | 8/10 | 0 | 0 | |||||
+ | 06/08/2022 | NA | 7 | C | PR. MELONE | 15 | 1600 | 15"6 | F.MINOPOLI | 8/17 | 0 | 0 |
ZAKK WISE | 1 | 1600 | 13"4 | A.SIMIOLI | 3/17 | 4301 | 0 | |||||
UNADIMAGGIO | 2 | 1600 | 13"4 | V.D'ALESSANDRO JR | 4/17 | 2057 | 0 | |||||
ZEFIRO D`ETE | 3 | 1600 | 13"4 | M.MINOPOLI JR | 14/17 | 1122 | 0 | |||||
BONETTO STAR | 4 | 1600 | 13"4 | GR.D'ALESSANDRO JR | 16/17 | 561 | 0 | |||||
ANTONY LEONE | 5 | 1600 | 13"9 | L.CUOZZO | 17/17 | 374 | 0 | |||||
AMAZING CAF | 6 | 1600 | 14"0 | R.FORINO | 10/17 | 0 | 0 | |||||
BREST DEI GREPPI | 7 | 1600 | 14"0 | R.GALLUCCI | 9/17 | 0 | 0 | |||||
BONA VITA PAX | 8 | 1600 | 14"0 | G.IMMOBILE | 1/17 | 0 | 0 | |||||
BUFFON JET | 9 | 1600 | 14"1 | V.GALLO | 15/17 | 0 | 0 | |||||
VOODOO DEI GREPPI | 10 | 1600 | 14"3 | D.MARINO' | 11/17 | 0 | 0 | |||||
BITHIA DI CASEI | 11 | 1600 | 14"6 | L.CIMMINO | 5/17 | 0 | 0 | |||||
APOCALYPTO | 12 | 1600 | 14"6 | T.DI LORENZO | 2/17 | 0 | 0 | |||||
VIREO JET | 13 | 1600 | 14"6 | E.VILLANI | 7/17 | 0 | 0 | |||||
BIXIO | 14 | 1600 | 14"6 | G.DI NARDO | 12/17 | 0 | 0 | |||||
BRIO BAN | 15 | 1600 | 15"6 | F.MINOPOLI | 8/17 | 0 | 0 | |||||
ZADIG DEL RONCO | rp. | 1600 | NON PARTENTE | 13/17 | 0 | 0 | ||||||
ZELANTE OP | rit. | 1600 | C.MAIONE | 6/17 | 0 | 0 | ||||||
+ | 03/07/2022 | NA | 5 | B | PR. MARYPORT | 4 | 1600 | 12"9 | V.GALLO | 2/10 | 561 | 0 |
BUFFON JET | 1 | 1600 | 12"5 | FIL.GALLO | 4/10 | 4301 | 0 | |||||
BAT HOST | 2 | 1600 | 12"8 | A.DI NARDO | 1/10 | 2057 | 0 | |||||
ALTASETA DEL PINO | 3 | 1600 | 12"9 | RENE' LEGATI | 5/10 | 1122 | 0 | |||||
BRIO BAN | 4 | 1600 | 12"9 | V.GALLO | 2/10 | 561 | 0 | |||||
BELGIACOMINO PARK | 5 | 1600 | 13"4 | V.P. DELL'ANNUNZIAT | 3/10 | 374 | 0 | |||||
ANITA PRED | rp. | 1600 | S.BEVILACQUA | 7/10 | 0 | 0 | ||||||
BIAGIO TREBI` | rp. | 1600 | E.BELLEI | 10/10 | 0 | 0 | ||||||
AMAZING CAF | rit. | 1600 | R.FORINO | 6/10 | 0 | 0 | ||||||
APOCALYPTO | rit. | 1600 | V.D'ALESSANDRO JR | 8/10 | 0 | 0 | ||||||
BIXIO | rit. | 1600 | C.MAIONE | 9/10 | 0 | 0 | ||||||
+ | 25/06/2022 | NA | 5 | B | PR. WIZARDS | 2 | 1600 | 14"1 | FIL.GALLO | 8/9 | 1122 | 0 |
BARBACARLO | 1 | 1600 | 13"8 | A.SIMIOLI | 2/9 | 2346 | 0 | |||||
BRIO BAN | 2 | 1600 | 14"1 | FIL.GALLO | 8/9 | 1122 | 0 | |||||
BIGVARENNE FAS | 3 | 1600 | 14"1 | M.MINOPOLI JR | 3/9 | 612 | 0 | |||||
AKAB WISE AS | 4 | 1600 | 14"5 | GR.D'ALESSANDRO JR | 1/9 | 306 | 0 | |||||
BIG JIM LF | 5 | 1600 | 14"5 | V.D'ALESSANDRO JR | 6/9 | 204 | 0 | |||||
BONA VITA PAX | 6 | 1600 | 14"6 | V.LUONGO | 4/9 | 0 | 0 | |||||
AVERLA JET | 7 | 1600 | 14"6 | C.MAIONE | 9/9 | 0 | 0 | |||||
BELVOLO | 8 | 1600 | 14"8 | F.MINOPOLI | 7/9 | 0 | 0 | |||||
AZIMUT GRIF | rit. | 1600 | G.DI NARDO | 5/9 | 0 | 0 | ||||||
+ | 11/06/2022 | NA | 4 | C | PR. FORMENTERA - TRO | 2 | 1600 | 13"4 | FIL.ESPOSITO | 5/7 | 1496 | 0 |
BUFFON JET | 1 | 1600 | 13"1 | C.CICCARELLI | 2/7 | 3128 | 0 | |||||
BRIO BAN | 2 | 1600 | 13"4 | FIL.ESPOSITO | 5/7 | 1496 | 0 | |||||
BORBOLETTA | 3 | 1600 | 13"5 | A.VITIELLO | 7/7 | 816 | 0 | |||||
ABRACADABRA EFFE | 4 | 1600 | 13"7 | I.AMODIO | 1/7 | 408 | 0 | |||||
BELGIACOMINO PARK | 5 | 1600 | 13"8 | E.VILLANI | 4/7 | 272 | 0 | |||||
ARISTEO CAF | 6 | 1600 | 13"8 | G.FRANCO | 6/7 | 0 | 0 | |||||
AKIRA FONT | 7 | 1600 | 13"9 | L.FARINA JR | 3/7 | 0 | 0 | |||||
