Prestazioni - DAMA BIANCA PAR
| Anagrafica | |
|---|---|
| Nome: | DAMA BIANCA PAR |
| Sesso | F |
| Colore | Baio |
| Padre | NAPOLEON |
| Madre | OLD AMERICA PAR |
| Età | 06 |
| Nazionalità | I |
| Categoria | E |
| Allontanato | Allontanato per 10 GG -> 03.03.2023. |
| Riepilogo Carriera | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Num.Piazz. | Vittorie | Prestaz. | Vincite | Rec. Breve | Rec. Lungo | |
| Carriera | 43 | 9 | 85 | 35017 | 12"8 | 14"2 |
| Annata | 7 | 5 | 15 | 8892 | 13"3 | 14"2 |
| Trimestre | 1 | 1 | 3 | 1985 | 13"3 | 14"2 |
| Prestazioni | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Ipp | N. | Cat | Premio | Pz | Mt | Tempo | Guidatore | Part. | Premio | Quota | |
| + | 28/08/2025 | GA | 7 | D | PR. FINALE GARIGLIAN | 4 | 2100 | 14"2 | G.IMMOBILE | 5/10 | 617 | 0 |
| ESTEBAN LEONE | 1 | 2100 | 14"1 | G.DI NARDO | 8/10 | 4731 | 0 | |||||
| BELZEBU` JET | 2 | 2100 | 14"1 | V.LUONGO | 1/10 | 2262 | 0 | |||||
| APOCALYPTO | 3 | 2100 | 14"1 | V.D'ALESSANDRO JR | 9/10 | 1234 | 0 | |||||
| DAMA BIANCA PAR | 4 | 2100 | 14"2 | G.IMMOBILE | 5/10 | 617 | 0 | |||||
| FIERRO STAR | 5 | 2100 | 14"2 | C.MAIONE | 10/10 | 411 | 0 | |||||
| EDERA BAN | 6 | 2100 | 14"3 | V.GALLO | 6/10 | 0 | 0 | |||||
| CRISTALLO ARC | 7 | 2100 | 14"3 | FR.TUFANO 91 | 4/10 | 0 | 0 | |||||
| ZONA JET | rit. | 2100 | A.SIMIOLI | 7/10 | 0 | 0 | ||||||
| AMAZING CAF | rit. | 2100 | R.FORINO | 3/10 | 0 | 0 | ||||||
| BLACK OUT PAX | rit. | 2100 | M.MINOPOLI JR | 2/10 | 0 | 0 | ||||||
| + | 12/08/2025 | GA | 5 | E | PR. LA PAROLA A... - | 1 | 1600 | 13"3 | G.IMMOBILE | 1/8 | 1368 | 0 |
| DAMA BIANCA PAR | 1 | 1600 | 13"3 | G.IMMOBILE | 1/8 | 1368 | 0 | |||||
| CORNARO GAS | 2 | 1600 | 13"4 | FIL.GALLO | 7/8 | 654 | 0 | |||||
| ELETTRA SM | 3 | 1600 | 13"6 | V.D'ALESSANDRO JR | 5/8 | 357 | 0 | |||||
| ESTER LUIS | 4 | 1600 | 13"8 | V.LUONGO | 2/8 | 178 | 0 | |||||
| ELFO | 5 | 1600 | 13"8 | C.MAIONE | 8/8 | 119 | 0 | |||||
| EOLO PETRAL | 6 | 1600 | 14"3 | GR.D'ALESSANDRO SR | 4/8 | 0 | 0 | |||||
| ELALUNADISSE BIGI | 7 | 1600 | 15"9 | A.VELOTTI | 6/8 | 0 | 0 | |||||
| DICKENS | rit. | 1600 | G.DI NARDO | 3/8 | 0 | 0 | ||||||
| + | 29/07/2025 | GA | 3 | E | PR. SHADOW GAR -TR.L | 9 | 1600 | 13"3 | P.MALVONE | 1/12 | 0 | 0 |
| ELETTRA OP | 1 | 1600 | 12"5 | A.VITIELLO | 5/12 | 1564 | 0 | |||||
| CANDY SPRITZ | 2 | 1600 | 12"7 | COS.CAPPETTA | 7/12 | 748 | 0 | |||||
| EMY DORIAL | 3 | 1600 | 12"8 | F.GARGIULO | 2/12 | 408 | 0 | |||||
| DANEA DI POGGIO | 4 | 1600 | 13"1 | V.PETRELLA | 9/12 | 204 | 0 | |||||
| ETHIAD SEVEN | 5 | 1600 | 13"1 | L.M.RUBINO | 10/12 | 136 | 0 | |||||
| EIFFEL FI | 6 | 1600 | 13"1 | M.IMMOBILE | 11/12 | 0 | 0 | |||||
| ELODIE GROUP | 7 | 1600 | 13"3 | C.CICCARELLI | 4/12 | 0 | 0 | |||||
| COLLIER | 8 | 1600 | 13"3 | FIL.ESPOSITO | 6/12 | 0 | 0 | |||||
| DAMA BIANCA PAR | 9 | 1600 | 13"3 | P.MALVONE | 1/12 | 0 | 0 | |||||
| ELOHIM DI VENERE | 10 | 1600 | 13"6 | E.VILLANI | 12/12 | 0 | 0 | |||||
| ENABLE AGAIN | 11 | 1600 | 13"9 | G.COPPOLA | 3/12 | 0 | 0 | |||||
| DIPA LA SOL | rit. | 1600 | S.SORIA | 8/12 | 0 | 0 | ||||||
| + | 26/06/2025 | GA | 1 | F | PR. EGIZIO - GENTLEM | 1 | 1600 | 13"8 | M.IMMOBILE | 7/8 | 1368 | 0 |
| DAMA BIANCA PAR | 1 | 1600 | 13"8 | M.IMMOBILE | 7/8 | 1368 | 0 | |||||
| BARBARESCO GRIF | 2 | 1600 | 14"1 | FIL.ESPOSITO | 6/8 | 654 | 0 | |||||
| EGON FERM | 3 | 1600 | 14"2 | S.VENERUSO | 1/8 | 357 | 0 | |||||
| DARWIN SAN | 4 | 1600 | 14"4 | G.BUOMPANE JR | 3/8 | 178 | 0 | |||||
| DAIMON JVS | 5 | 1600 | 14"5 | GAET.DONNARUMMA | 4/8 | 119 | 0 | |||||
| DEW DROP | 6 | 1600 | 14"6 | V.BISOGNO | 8/8 | 0 | 0 | |||||
| DINEROSS | rp. | 1600 | ANT.RUSSO | 5/8 | 0 | 0 | ||||||
| DEVIL RED SELFS | rit. | 1600 | G.ABAGNALE | 2/8 | 0 | 0 | ||||||
| + | 08/06/2025 | MG | 6 | F | PR. Q-BO PISCINA (CA | rit. | 1660 | G.DI NARDO | 4/12 | 0 | 0 | |
| EXPLOSIVE NOBEL | 1 | 1660 | 14"1 | D.CUGLINI | 6/12 | 1720 | 0 | |||||
| CANADIAN WISE L | 2 | 1660 | 14"3 | G.DE FILIPPIS | 3/12 | 822 | 0 | |||||
| ELENA COL | 3 | 1660 | 14"6 | G.PACILEO | 7/12 | 448 | 0 | |||||
| VERDON WF | 4 | 1660 | 14"6 | D.QUARNETI | 9/12 | 224 | 0 | |||||
| CASPIAN PLAY FONT | 5 | 1660 | 15"2 | GR.D'ALESSANDRO JR | 11/12 | 149 | 0 | |||||
| CATALEYA WISE AS | 6 | 1660 | 16"6 | A.FINETTI JR (A) | 5/12 | 0 | 0 | |||||
| COVER WISE AS | rp. | 1660 | I.A.GABOR | 10/12 | 0 | 0 | ||||||
| DELFO NOBEL | rp. | 1660 | E.BACALINI | 2/12 | 0 | 0 | ||||||
| DEUSEXMACHINA ROB | rp. | 1660 | L.VASTANO | 12/12 | 0 | 0 | ||||||
| CHARLY`S MAGIC -S- | rp. | 1660 | MARCO MARINI | 8/12 | 0 | 0 | ||||||
| BRILIANT JET | rit. | 1660 | V.P. DELL'ANNUNZIAT | 1/12 | 0 | 0 | ||||||
| DAMA BIANCA PAR | rit. | 1660 | G.DI NARDO | 4/12 | 0 | 0 | ||||||
| + | 02/05/2025 | NA | 8 | F | PR. MEMORIAL GIANNI | 3 | 1600 | 13"8 | M.IMMOBILE | 11/21 | 663 | 0 |
| AMAZING CAF | 1 | 1600 | 13"6 | F.GARGIULO | 5/21 | 2541 | 0 | |||||
| COMPANY SM | 2 | 1600 | 13"7 | G.FRANCO | 1/21 | 1215 | 0 | |||||
| DAMA BIANCA PAR | 3 | 1600 | 13"8 | M.IMMOBILE | 11/21 | 663 | 0 | |||||
| AXEL DEGLI ULIVI | 4 | 1600 | 14"1 | F.PEPE | 13/21 | 331 | 0 | |||||
| UBI MAYOR REGAL | 5 | 1600 | 14"3 | M.FRANZESE | 6/21 | 221 | 0 | |||||
| EL DORADO BREED | 6 | 1600 | 14"3 | I.AMODIO | 9/21 | 0 | 0 | |||||
| CHIRONE JET | 7 | 1600 | 14"6 | L.FARINA JR | 17/21 | 0 | 0 | |||||
| MILLION TROT -S- | 8 | 1600 | 14"6 | C.PERFETTO | 15/21 | 0 | 0 | |||||
| ZAMPILLO OP | 9 | 1600 | 14"6 | G.COPPOLA | 8/21 | 0 | 0 | |||||
| AMAZING JUSTICE -N- | 10 | 1600 | 14"6 | A.FERRARA | 16/21 | 0 | 0 | |||||
| DABLUES N`GREGHI | 11 | 1600 | 14"8 | FIL.ESPOSITO | 18/21 | 0 | 0 | |||||
| ELODIE RG | 12 | 1600 | 15"0 | F.IACOLARE | 2/21 | 0 | 0 | |||||
| EL PACIFIC MODEL | 13 | 1600 | 15"1 | L.M.RUBINO | 3/21 | 0 | 0 | |||||
| BY LUCA DI VENERE | 14 | 1600 | 15"3 | L.STARACE | 10/21 | 0 | 0 | |||||
| BITHIA DI CASEI | 15 | 1600 | 15"8 | V.D'ALESSANDRO | 19/21 | 0 | 0 | |||||
| ERROL FLYNN TREB | 16 | 1600 | 16"1 | G.BUOMPANE JR | 4/21 | 0 | 0 | |||||
| EIFFEL FI | 17 | 1600 | 17"2 | C.CICCARELLI | 21/21 | 0 | 0 | |||||
| ELFO | 18 | 1600 | 17"4 | PAS.LUONGO | 7/21 | 0 | 0 | |||||
| BELVOLO | rit. | 1600 | R.LAMBERTI | 14/21 | 0 | 0 | ||||||
| DENA PAX | rit. | 1600 | E.CUGLINI | 20/21 | 0 | 0 | ||||||
| EXCELLENT CARAF | rit. | 1600 | R.VACCARO | 12/21 | 0 | 0 | ||||||
| + | 18/04/2025 | NA | 6 | F | PR. TOLSTOI - RECLAM | 1 | 1600 | 13"5 | G.IMMOBILE | 1/11 | 1368 | 0 |
| DAMA BIANCA PAR | 1 | 1600 | 13"5 | G.IMMOBILE | 1/11 | 1368 | 0 | |||||
| DON`T GIVE UP LJ | 2 | 1600 | 13"6 | GEN.AMITRANO | 2/11 | 654 | 0 | |||||
| DEVAGAR DL | 3 | 1600 | 13"9 | M.VECCHIONE | 10/11 | 357 | 0 | |||||
| EUCALIPTO PEL | 4 | 1600 | 13"9 | ANT.ESPOSITO 90 | 9/11 | 178 | 0 | |||||
| ECLIPSE FALU | 5 | 1600 | 14"1 | R.PALOMBA | 3/11 | 119 | 0 | |||||
| ELETTRA SM | 6 | 1600 | 14"4 | V.D'ALESSANDRO JR | 4/11 | 0 | 0 | |||||
| EL PACIFIC MODEL | 7 | 1600 | 14"4 | G.TRINCHILLO | 11/11 | 0 | 0 | |||||
| DAKOTA EK | 8 | 1600 | 14"6 | G.RICCIO | 8/11 | 0 | 0 | |||||
| CARONTE GRIF | rp. | 1600 | GIOR.D'ALESSANDRO | 5/11 | 0 | 0 | ||||||
| EVERY TOP | rp. | 1600 | NON PARTENTE | 7/11 | 0 | 0 | ||||||
| COSTANTIN FERM | rit. | 1600 | GR.D'ALESSANDRO JR | 6/11 | 0 | 0 | ||||||
| + | 31/03/2025 | AV | 7 | G | PR. ALBERI | 1 | 1660 | 15"9 | G.IMMOBILE | 7/15 | 1094 | 0 |
| DAMA BIANCA PAR | 1 | 1660 | 15"9 | G.IMMOBILE | 7/15 | 1094 | 0 | |||||
| COSMO LUX | 2 | 1660 | 16"0 | M.ROTUNDI | 4/15 | 523 | 0 | |||||
| CIRO JET | 3 | 1660 | 16"1 | GIOV.BASILE | 1/15 | 285 | 0 | |||||
| ELRAFFAEL | 4 | 1660 | 16"3 | M.MINOPOLI JR | 13/15 | 142 | 0 | |||||
| SCORPIONE OM | 5 | 1660 | 16"4 | V.GALLO | 14/15 | 95 | 0 | |||||
| BRUCCIONE FAS | 6 | 1660 | 17"2 | F.CASILLO | 12/15 | 0 | 0 | |||||
| ESMERALDA GAR | 7 | 1660 | 17"2 | G.DI NARDO | 3/15 | 0 | 0 | |||||
| ELVI QUEEN IZ | 8 | 1660 | 18"3 | C.M.PALO | 9/15 | 0 | 0 | |||||
| DANUBIO FG | 9 | 1660 | 18"7 | GR.D'ALESSANDRO JR | 11/15 | 0 | 0 | |||||
| CRAKEN AS | 10 | 1660 | 18"7 | M.LIMONGELLI | 8/15 | 0 | 0 | |||||
| EROS OP | 11 | 1660 | 19"0 | FR.TUFANO 91 | 5/15 | 0 | 0 | |||||
| BOATO CLEMAR | 12 | 1660 | 19"1 | GEN.AMITRANO | 15/15 | 0 | 0 | |||||
| EPPYMANIA GO | 13 | 1660 | 19"2 | PAS.BEVILACQUA (A) ( | 6/15 | 0 | 0 | |||||
| ZUCCHERO ROC | rit. | 1660 | L.BECCHETTI | 2/15 | 0 | 0 | ||||||
| CAESAR JET | rit. | 1660 | A.SIMIOLI | 10/15 | 0 | 0 | ||||||
| + | 25/03/2025 | NA | 2 | G | PR. UMBERTO ECO - FE | 4 | 1600 | 13"8 | G.IMMOBILE | 1/7 | 280 | 0 |
| EASY DI GIRIFALCO | 1 | 1600 | 13"1 | A.GOCCIADORO | 5/7 | 2150 | 0 | |||||
| DIPA LA SOL | 2 | 1600 | 13"4 | G.DI NARDO | 2/7 | 1028 | 0 | |||||
| EVITA WISE L | 3 | 1600 | 13"8 | V.D'ALESSANDRO JR | 4/7 | 561 | 0 | |||||
| DAMA BIANCA PAR | 4 | 1600 | 13"8 | G.IMMOBILE | 1/7 | 280 | 0 | |||||
| ELISABETTA JET | 5 | 1600 | 13"8 | G.IODICE | 7/7 | 187 | 0 | |||||
| EVELYN GRIF | 6 | 1600 | 14"0 | ANT.ESPOSITO 90 | 6/7 | 0 | 0 | |||||
| EVELIN MARK | 7 | 1600 | 14"1 | G.LA ROTONNA (A) ( | 3/7 | 0 | 0 | |||||
| + | 23/01/2025 | FG | 4 | F | PR. BASELICE | 5 | 1600 | 15"6 | P.MALVONE | 2/10 | 156 | 0 |
| CINDY MODEL | 1 | 1600 | 14"6 | L.M.RUBINO | 10/10 | 1798 | 0 | |||||
| ZAR NICOLAI ERRE | 2 | 1600 | 14"6 | L.CURATO | 7/10 | 860 | 0 | |||||
| ERASMO PETRAL | 3 | 1600 | 14"9 | F.PEPE | 8/10 | 469 | 0 | |||||
| BALDWIN | 4 | 1600 | 15"6 | D.CUOZZO | 5/10 | 234 | 0 | |||||
| DAMA BIANCA PAR | 5 | 1600 | 15"6 | P.MALVONE | 2/10 | 156 | 0 | |||||
| MILLION TROT -S- | 6 | 1600 | 16"4 | C.CICCARELLI | 1/10 | 0 | 0 | |||||
| ZIL DOWN SLIDE SM | rit. | 1600 | G.ABAGNALE | 4/10 | 0 | 0 | ||||||
| BELVOLO | rit. | 1600 | R.LAMBERTI | 3/10 | 0 | 0 | ||||||
| BENHUR JET | rit. | 1600 | C.SERAFINO | 9/10 | 0 | 0 | ||||||
| BIG BAND LF | rit. | 1600 | F.CESARANO | 6/10 | 0 | 0 | ||||||
| + | 06/01/2025 | BO | 5 | F | PR. SANTA ANA GIN | 5 | 1660 | 15"3 | G.IMMOBILE | 4/10 | 170 | 0 |
| ESPERANZA SSG | 1 | 1660 | 14"5 | A.DI NARDO | 10/10 | 1955 | 0 | |||||
| ZAR DEI BABA | 2 | 1660 | 14"5 | M.STEFANI | 3/10 | 935 | 0 | |||||
| DENISE DORIALMAIL | 3 | 1660 | 14"8 | M.CHELI | 7/10 | 510 | 0 | |||||
| DUKEZ | 4 | 1660 | 14"9 | FR.FACCI | 1/10 | 255 | 0 | |||||
| DAMA BIANCA PAR | 5 | 1660 | 15"3 | G.IMMOBILE | 4/10 | 170 | 0 | |||||
| CERBERO TREBI` | 6 | 1660 | 15"7 | E.MONTAGNA | 8/10 | 0 | 0 | |||||
| BONIEK SPRITZ | 7 | 1660 | 15"8 | V.P.DELL'ANNUNZIATA | 2/10 | 0 | 0 | |||||
| CLAYR DI JESI | 8 | 1660 | 15"9 | S.PISCUOGLIO ( | 9/10 | 0 | 0 | |||||
| ELLEJ | 9 | 1660 | 16"9 | M.VOLPATO | 5/10 | 0 | 0 | |||||
| ETERNAL HOPE | rit. | 1660 | R.VECCHIONE | 6/10 | 0 | 0 | ||||||
| + | 21/12/2024 | RM | 4 | G | PR. ANASTASIA | 1 | 1640 | 14"1 | C.MAIONE | 5/11 | 1094 | 0 |
| DAMA BIANCA PAR | 1 | 1640 | 14"1 | C.MAIONE | 5/11 | 1094 | 0 | |||||
| CASTILLO | 2 | 1640 | 14"3 | L.BECCHETTI | 2/11 | 523 | 0 | |||||
| DAKOTA EK | 3 | 1640 | 14"6 | A.GOCCIADORO | 6/11 | 285 | 0 | |||||
| CAPUZI | 4 | 1640 | 14"7 | D.BATTISTINI | 10/11 | 142 | 0 | |||||
| DIANA DEL CIRCEO | 5 | 1640 | 14"7 | L.MUSCOLINI (A) ( | 9/11 | 95 | 0 | |||||
| BREXIT FEBI | 6 | 1640 | 15"9 | D.ANGELETTI | 3/11 | 0 | 0 | |||||
| DETROIT MAIL | 7 | 1640 | 15"9 | GR.D'ALESSANDRO JR | 8/11 | 0 | 0 | |||||
| DAFNE GRIF | 8 | 1640 | 16"6 | A.VELOTTI | 1/11 | 0 | 0 | |||||
| DREAMER WAR | 9 | 1640 | 18"7 | W.MARTELLINI | 7/11 | 0 | 0 | |||||
| DELIVERY SE | 10 | 1640 | 20"3 | R.VECCHIONE | 11/11 | 0 | 0 | |||||
| DARKCHEEBA | rit. | 1640 | A.DI NARDO | 4/11 | 0 | 0 | ||||||
| + | 03/12/2024 | NA | 7 | G | PR. SESTO FIORENTINO | 3 | 1600 | 13"5 | G.IMMOBILE | 1/11 | 510 | 0 |
| CANTERA | 1 | 1600 | 13"0 | G.DI NARDO | 4/11 | 1955 | 0 | |||||
| DIPA LA SOL | 2 | 1600 | 13"1 | FED.ESPOSITO | 8/11 | 935 | 0 | |||||
| DAMA BIANCA PAR | 3 | 1600 | 13"5 | G.IMMOBILE | 1/11 | 510 | 0 | |||||
| DOMINO DEGLI DEI | 4 | 1600 | 13"6 | V.D'ALESSANDRO JR | 3/11 | 255 | 0 | |||||
| COWBOY CLEMAR | 5 | 1600 | 13"9 | U.DI VINCENZO | 6/11 | 170 | 0 | |||||
| CD FRANCIS | 6 | 1600 | 14"1 | GR.D'ALESSANDRO JR | 11/11 | 0 | 0 | |||||
| DEW DROP | 7 | 1600 | 14"2 | S.DI VINCENZO | 7/11 | 0 | 0 | |||||
| DYBALA ZS FZ | 8 | 1600 | 14"4 | G.RUOCCO | 10/11 | 0 | 0 | |||||
| DAY LOVE DIPA | 9 | 1600 | 15"9 | GIOR.D'ALESSANDRO | 5/11 | 0 | 0 | |||||
| DAIMON JVS | rit. | 1600 | FIL.GALLO | 2/11 | 0 | 0 | ||||||
| DAYANA INDAL | rit. | 1600 | G.CAPASSO | 9/11 | 0 | 0 | ||||||
| + | 16/11/2024 | AV | 7 | G | PR. SANDALO VE | rit. | 1660 | M.IMMOBILE | 10/15 | 0 | 0 | |
| DENIS | 1 | 1660 | 16"3 | E.CAMILLO | 1/15 | 1094 | 0 | |||||
| BELVOLO | 2 | 1660 | 16"7 | R.LAMBERTI | 6/15 | 523 | 0 | |||||
| CIRO JET | 3 | 1660 | 16"9 | F.IACOLARE | 4/15 | 285 | 0 | |||||
| ZEUS BOY | 4 | 1660 | 17"0 | G.FRANCO | 7/15 | 142 | 0 | |||||
| BLANKA D`AGHI | 5 | 1660 | 17"2 | V.D'ALESSANDRO | 9/15 | 95 | 0 | |||||
| CLEO DIBIELLE | 6 | 1660 | 17"2 | M.IACCARINO | 13/15 | 0 | 0 | |||||
| UTAVIAN DEL RONCO | 7 | 1660 | 17"3 | C.ORLANDO SR | 12/15 | 0 | 0 | |||||
| CALCIO PETRAL | 8 | 1660 | 17"6 | T.BIUSO | 14/15 | 0 | 0 | |||||
| CARS DEI DALTRI | 9 | 1660 | 17"9 | P.DONADIO | 15/15 | 0 | 0 | |||||
| ANDRE` SHARK ORS | 10 | 1660 | 18"1 | G.COPPOLA | 11/15 | 0 | 0 | |||||
| BRUNO CAF | 11 | 1660 | 18"4 | L.CURATO | 2/15 | 0 | 0 | |||||
| TEODORO | rit. | 1660 | M.FRANZESE | 3/15 | 0 | 0 | ||||||
| BOATO CLEMAR | rit. | 1660 | C.CICCARELLI | 8/15 | 0 | 0 | ||||||
| DAMA BIANCA PAR | rit. | 1660 | M.IMMOBILE | 10/15 | 0 | 0 | ||||||
| DIXON SPAV | rit. | 1660 | F.MONTAGNA D'ASSISI | 5/15 | 0 | 0 | ||||||
| + | 09/11/2024 | AV | 4 | G | PR. SILVERSTONE | 4 | 1660 | 16"5 | P.MALVONE | 1/15 | 204 | 0 |
| CRISTIAN GRIF | 1 | 1660 | 16"0 | FIL.ESPOSITO | 5/15 | 1564 | 0 | |||||
| COSIMO TOR | 2 | 1660 | 16"4 | G.FRANCO | 2/15 | 748 | 0 | |||||
| DUMAS | 3 | 1660 | 16"5 | E.VILLANI | 4/15 | 408 | 0 | |||||
| DAMA BIANCA PAR | 4 | 1660 | 16"5 | P.MALVONE | 1/15 | 204 | 0 | |||||
| DRUSO NERONE GPD | 5 | 1660 | 16"7 | F.PEPE | 9/15 | 136 | 0 | |||||
| DAFNE GRIF | 6 | 1660 | 16"9 | L.VENERUSO | 11/15 | 0 | 0 | |||||
| CLEOFE COL | 7 | 1660 | 17"2 | ST.RICCI | 3/15 | 0 | 0 | |||||
| DIONISIO | 8 | 1660 | 17"3 | M.FRANZESE | 8/15 | 0 | 0 | |||||
| DROP JET | 9 | 1660 | 17"3 | ANG.SILVESTRO | 15/15 | 0 | 0 | |||||
| COSTARICA PAX | 10 | 1660 | 17"6 | L.CAVALLARO | 13/15 | 0 | 0 | |||||
| DINA DEL BRENTA | 11 | 1660 | 18"8 | F.IACOLARE | 12/15 | 0 | 0 | |||||
| CARAVAGGIO GRAD | rit. | 1660 | P.DONADIO | 14/15 | 0 | 0 | ||||||
| CECCO CAPAR | rit. | 1660 | M.IMMOBILE | 10/15 | 0 | 0 | ||||||
| DAIVITA JET | rit. | 1660 | V.BISOGNO | 6/15 | 0 | 0 | ||||||
| DAKOTA EK | rit. | 1660 | M.RICCIO | 7/15 | 0 | 0 | ||||||
| + | 07/09/2024 | CE | 1 | F | PR. OROGEL GREEN | 2 | 1660 | 14"8 | G.IMMOBILE | 2/6 | 935 | 0 |
| DONNIE DARKO FONT | 1 | 1660 | 14"5 | V.P.DELL'ANNUNZIATA | 4/6 | 1955 | 0 | |||||
| DAMA BIANCA PAR | 2 | 1660 | 14"8 | G.IMMOBILE | 2/6 | 935 | 0 | |||||
| DONRODRIGO | 3 | 1660 | 15"1 | D.CUGLINI | 6/6 | 510 | 0 | |||||
| CHAPEAU THREE | 4 | 1660 | 15"1 | M.SPANO' (A) ( | 3/6 | 255 | 0 | |||||
| DAPHNE WISE L | rit. | 1660 | A.DI NARDO | 1/6 | 0 | 0 | ||||||
| DJOKOVIC GRIF | rit. | 1660 | G.DI NARDO | 5/6 | 0 | 0 | ||||||
| + | 11/08/2024 | MG | 4 | E | PR. MEM. A. FERRARA | rit. | 1600 | E.BACALINI | 2/6 | 0 | 0 | |
| ALESSANDRO BAR | 1 | 1600 | 12"1 | G.DE FILIPPIS | 4/6 | 3128 | 0 | |||||
| ANASTASIA DEI RUM | 2 | 1600 | 12"3 | R.RUVOLO | 5/6 | 1496 | 0 | |||||
| CORSARONERO FONT | 3 | 1600 | 12"9 | G.PACILEO | 3/6 | 816 | 0 | |||||
| DAPHNE WISE L | 4 | 1600 | 14"6 | M.DI NICOLA | 6/6 | 408 | 0 | |||||
| BAIKA DEI RONCHI | rit. | 1600 | D.CUGLINI | 1/6 | 0 | 0 | ||||||
| DAMA BIANCA PAR | rit. | 1600 | E.BACALINI | 2/6 | 0 | 0 | ||||||
| + | 04/08/2024 | MG | 6 | E | PR. WOOD (CATEGORIA | 4 | 1660 | 15"3 | E.BACALINI | 1/7 | 306 | 0 |
| DENA PAX | 1 | 1660 | 14"9 | D.CUGLINI | 7/7 | 2346 | 0 | |||||
| DALLASTY | 2 | 1660 | 15"1 | D.ANGELETTI | 3/7 | 1122 | 0 | |||||
| CARACAS SPAV | 3 | 1660 | 15"2 | G.PACILEO | 4/7 | 612 | 0 | |||||
| DAMA BIANCA PAR | 4 | 1660 | 15"3 | E.BACALINI | 1/7 | 306 | 0 | |||||
| BRILIANT JET | 5 | 1660 | 15"7 | R.RUVOLO | 2/7 | 204 | 0 | |||||
| ZIGFILD WISE L | 6 | 1660 | 16"4 | M.SPANO' (A) ( | 5/7 | 0 | 0 | |||||
| CARMEN REK | 7 | 1660 | 17"2 | I.A.GABOR | 6/7 | 0 | 0 | |||||
| + | 25/06/2024 | CE | 6 | E | PR. IL MITO OMERICO- | 4 | 1660 | 14"8 | A.DI NARDO | 1/11 | 234 | 0 |
| COOK WISE AS | 1 | 1660 | 14"5 | G.DE FILIPPIS | 9/11 | 1798 | 0 | |||||
| DAYTONA CASH | 2 | 1660 | 14"5 | V.P.DELL'ANNUNZIATA | 3/11 | 860 | 0 | |||||
| DOMINIO BI -S- | 3 | 1660 | 14"6 | A.SHMIDRA | 10/11 | 469 | 0 | |||||
| DAMA BIANCA PAR | 4 | 1660 | 14"8 | A.DI NARDO | 1/11 | 234 | 0 | |||||
| DANDOLO | 5 | 1660 | 14"8 | R.OSSANI | 2/11 | 156 | 0 | |||||
| DEGHEJO JO | 6 | 1660 | 15"4 | MAT.RICCI | 8/11 | 0 | 0 | |||||
| CLAYR DI JESI | 7 | 1660 | 15"6 | G.PELONARA | 5/11 | 0 | 0 | |||||
| DETTO JET | 8 | 1660 | 17"4 | C.MAIONE | 4/11 | 0 | 0 | |||||
| DELTA WISE AS | rit. | 1660 | R.VECCHIONE | 7/11 | 0 | 0 | ||||||
| DIONISIO | rit. | 1660 | G.RICCIO | 11/11 | 0 | 0 | ||||||
| JOYCE DRALIAM -F- | rit. | 1660 | S.VALENTINO | 6/11 | 0 | 0 | ||||||
| + | 25/05/2024 | AV | 6 | E | PR. ZINGARO | rit. | 1660 | PAS.MALVONE | 5/10 | 0 | 0 | |
| ALL MAIL | 1 | 1660 | 14"5 | FIL.ESPOSITO | 8/10 | 1720 | 0 | |||||
| BRANDO | 2 | 1660 | 15"3 | D. MIRANDA | 1/10 | 822 | 0 | |||||
| DAIMON JVS | 3 | 1660 | 15"5 | GAET.DONNARUMMA | 7/10 | 448 | 0 | |||||
| COSTANTIN FERM | 4 | 1660 | 15"7 | V.D'ALESSANDRO | 10/10 | 224 | 0 | |||||
| AMBRA LJ | 5 | 1660 | 15"8 | V.BISOGNO | 9/10 | 149 | 0 | |||||
| ARGO DEL RONCO | 6 | 1660 | 16"9 | ANT.RUSSO | 6/10 | 0 | 0 | |||||
| COSTUMENAZIONAL | rit. | 1660 | M.FRANZESE | 3/10 | 0 | 0 | ||||||
| CSI LJ | rit. | 1660 | P.PETRELLA | 2/10 | 0 | 0 | ||||||
| DAMA BIANCA PAR | rit. | 1660 | PAS.MALVONE | 5/10 | 0 | 0 | ||||||
| DIABOLIK NAP | rit. | 1660 | C.CICCARELLI | 4/10 | 0 | 0 | ||||||
| + | 07/05/2024 | NA | 8 | E | PR. TERME SURANE - A | 4 | 1600 | 13"4 | M.DONNARUMMA (A) ( | 2/9 | 255 | 0 |
| AMON YOU SM | 1 | 1600 | 12"3 | E.DONNARUMMA (A) ( | 3/9 | 1955 | 0 | |||||
| CLANRIO | 2 | 1600 | 12"6 | D.CHIARO (A) ( | 5/9 | 935 | 0 | |||||
| AMELIE MABEL | 3 | 1600 | 13"1 | S.CIOTOLA ( | 8/9 | 510 | 0 | |||||
| DAMA BIANCA PAR | 4 | 1600 | 13"4 | M.DONNARUMMA (A) ( | 2/9 | 255 | 0 | |||||
| BENHUR JET | 5 | 1600 | 13"6 | G.SIDDI (A) ( | 7/9 | 170 | 0 | |||||
| DEGAS DEL RONCO | 6 | 1600 | 13"6 | A.FINETTI JR (A) ( | 1/9 | 0 | 0 | |||||
