Prestazioni - DESSIE DEI GREPPI
| Anagrafica | |
|---|---|
| Nome: | DESSIE DEI GREPPI |
| Sesso | F |
| Colore | Baio |
| Padre | PACHA DEI GREPPI |
| Madre | PAPAUA DEI GREPPI |
| Età | 06 |
| Nazionalità | I |
| Categoria | G |
| Allontanato | Allontanato per 10 GG -> 25.08.2024. |
| Riepilogo Carriera | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Num.Piazz. | Vittorie | Prestaz. | Vincite | Rec. Breve | Rec. Lungo | |
| Carriera | 44 | 9 | 110 | 31602 | 01"5 | 14"6 |
| Annata | 9 | 1 | 18 | 4258 | 14"6 | 14"6 |
| Trimestre | 0 | 0 | 1 | 0 | 14"6 | 14"6 |
| Prestazioni | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Ipp | N. | Cat | Premio | Pz | Mt | Tempo | Guidatore | Part. | Premio | Quota | |
| + | 17/09/2025 | AL | 7 | G | PR. MADRID | rit. | 2060 | S.CARRO | 2/9 | 0 | 0 | |
| ZONDA CUP | 1 | 2060 | 16"2 | E.VESSICHELLI | 3/9 | 2737 | 0 | |||||
| ESCUDO DEI GREPPI | 2 | 2060 | 16"3 | E.LOCCISANO | 7/9 | 1309 | 0 | |||||
| ALCOY DEI GREPPI | 3 | 2060 | 16"4 | M.REGGE | 5/9 | 714 | 0 | |||||
| CLUNY DEI GREPPI | 4 | 2080 | 16"1 | SIM.MOLLO | 9/9 | 357 | 0 | |||||
| BRONI DEL SAURO | 5 | 2060 | 17"5 | N.MOLLO | 1/9 | 238 | 0 | |||||
| BY LUCA DI VENERE | rit. | 2060 | COS.PALOMBA | 6/9 | 0 | 0 | ||||||
| DESSIE DEI GREPPI | rit. | 2060 | S.CARRO | 2/9 | 0 | 0 | ||||||
| DREAM BREED | rit. | 2060 | SANTO MOLLO | 8/9 | 0 | 0 | ||||||
| ETRUSCO CLA | rit. | 2060 | FR.FACCI | 4/9 | 0 | 0 | ||||||
| + | 02/09/2025 | AL | 7 | G | PR. PIRLO | 3 | 2060 | 18"5 | S.CARRO | 5/6 | 316 | 0 |
| DORIDE MOON | 1 | 2060 | 16"5 | G.CASELLA ( | 3/6 | 1212 | 0 | |||||
| EFREM IN GLORY | 2 | 2060 | 17"4 | COS.PALOMBA | 1/6 | 579 | 0 | |||||
| DESSIE DEI GREPPI | 3 | 2060 | 18"5 | S.CARRO | 5/6 | 316 | 0 | |||||
| ENJOY NAP | 4 | 2060 | 21"4 | A.PERNA (A) ( | 2/6 | 158 | 0 | |||||
| AMARCORD MATTO | rit. | 2060 | M.REGGE | 4/6 | 0 | 0 | ||||||
| CRISTAL JOYEUSE | rit. | 2060 | E.COLOMBINO | 6/6 | 0 | 0 | ||||||
| + | 26/08/2025 | AL | 7 | G | PR. SVIZZERA | rit. | 2060 | C.BRUGNATELLI | 2/6 | 0 | 0 | |
| UN GRANDE IDO | 1 | 2060 | 19"0 | TER.DI LORENZO | 1/6 | 1368 | 0 | |||||
| BELLEVUE -S- | 2 | 2080 | 18"4 | C.BONACCI | 6/6 | 654 | 0 | |||||
| DAWSON DEI GREPPI | 3 | 2080 | 18"8 | FIL.PERNA | 5/6 | 357 | 0 | |||||
| BREZZA GRAD | 4 | 2080 | 19"2 | N.DEL ROSSO | 3/6 | 178 | 0 | |||||
| DENNY | rit. | 2080 | S.MANZATO | 4/6 | 0 | 0 | ||||||
| DESSIE DEI GREPPI | rit. | 2060 | C.BRUGNATELLI | 2/6 | 0 | 0 | ||||||
| + | 12/08/2025 | AL | 3 | G | PR. U DIABLO | 6 | 1600 | 17"9 | S.CARRO | 7/8 | 0 | 0 |
| ELITE PINK | 1 | 1600 | 14"3 | D.A.D'ANTONI | 8/8 | 1212 | 0 | |||||
| CACEROLA | 2 | 1600 | 14"6 | CL.CANAVESIO | 6/8 | 579 | 0 | |||||
| EFREM IN GLORY | 3 | 1600 | 14"7 | COS.PALOMBA | 3/8 | 316 | 0 | |||||
| EAGLE AGI | 4 | 1600 | 16"2 | M.STEFANI | 4/8 | 158 | 0 | |||||
| DASIO RISAIA TRGF | 5 | 1600 | 17"1 | E.VESSICHELLI | 2/8 | 105 | 0 | |||||
| DESSIE DEI GREPPI | 6 | 1600 | 17"9 | S.CARRO | 7/8 | 0 | 0 | |||||
| ACHILLE CAF | rp. | 1600 | L.TALPO JR | 5/8 | 0 | 0 | ||||||
| EBANO VALCH | rit. | 1600 | C.MONTE | 1/8 | 0 | 0 | ||||||
| + | 25/07/2025 | AL | 4 | F | PR. DEGLI ALBERI | rit. | 2060 | S.CARRO | 2/14 | 0 | 0 | |
| ELODI` MABEL | 1 | 2060 | 16"5 | S.F.MOLLO | 9/14 | 2541 | 0 | |||||
| ELEOZ | 2 | 2060 | 16"7 | A.VASSALLO | 10/14 | 1215 | 0 | |||||
| ESCUDO DEI GREPPI | 3 | 2060 | 16"8 | E.VESSICHELLI | 5/14 | 663 | 0 | |||||
| DIOR JADORE | 4 | 2080 | 16"1 | A.GUZZINATI | 13/14 | 331 | 0 | |||||
| DUMA NEH D`ASTI | 5 | 2060 | 16"9 | F.FERRERO | 4/14 | 221 | 0 | |||||
| BY LUCA DI VENERE | 6 | 2060 | 16"9 | M.REGGE | 1/14 | 0 | 0 | |||||
| DORITOS BI | 7 | 2060 | 17"0 | R.PEZZATINI | 8/14 | 0 | 0 | |||||
| BIRBONA | 8 | 2060 | 17"0 | COS.PALOMBA | 6/14 | 0 | 0 | |||||
| ZONDA CUP | 9 | 2060 | 17"2 | F.DI STEFANO | 7/14 | 0 | 0 | |||||
| DESSIE DEI GREPPI | rit. | 2060 | S.CARRO | 2/14 | 0 | 0 | ||||||
| DIVA STARLIGHT | rit. | 2080 | SANTO MOLLO | 11/14 | 0 | 0 | ||||||
| DON TONI JET | rit. | 2060 | D.DEMURU | 3/14 | 0 | 0 | ||||||
| ELECTRA ZS | rit. | 2080 | A.DI NARDO | 12/14 | 0 | 0 | ||||||
| EMINEM FONT | rit. | 2080 | M.STEFANI | 14/14 | 0 | 0 | ||||||
| + | 18/07/2025 | AL | 7 | F | PR. IL PASSERO SOLIT | 6 | 1600 | 16"9 | S.CARRO | 4/9 | 0 | 0 |
| DAWSON DEI GREPPI | 1 | 1600 | 15"5 | A.PERNA (A) ( | 6/9 | 1094 | 0 | |||||
| ELSA CAP | 2 | 1600 | 15"6 | F.DI STEFANO | 5/9 | 523 | 0 | |||||
| BIRBONA | 3 | 1600 | 16"0 | COS.PALOMBA | 7/9 | 285 | 0 | |||||
| ERMES EFFESSE | 4 | 1600 | 16"1 | E.VESSICHELLI | 9/9 | 142 | 0 | |||||
| DEDALO MP | 5 | 1600 | 16"2 | G.CASELLA ( | 8/9 | 95 | 0 | |||||
| DESSIE DEI GREPPI | 6 | 1600 | 16"9 | S.CARRO | 4/9 | 0 | 0 | |||||
| DIVO D`ASTI | rp. | 1600 | F.FERRERO | 1/9 | 0 | 0 | ||||||
| ELGATTO JET | rp. | 1600 | E.LOCCISANO | 3/9 | 0 | 0 | ||||||
| ALFA WISE AS | rit. | 1600 | D.A.D'ANTONI | 2/9 | 0 | 0 | ||||||
| + | 01/07/2025 | AL | 1 | F | PR. IL VECCHIO E IL | 4 | 2060 | 17"2 | C.BRUGNATELLI | 4/5 | 178 | 0 |
| BEGRAVIA | 1 | 2060 | 16"8 | E.SMORGON | 3/5 | 1368 | 0 | |||||
| BRONI DEL SAURO | 2 | 2060 | 17"0 | G.ODDONE | 5/5 | 654 | 0 | |||||
| DENNY | 3 | 2060 | 17"1 | S.MANZATO | 2/5 | 357 | 0 | |||||
| DESSIE DEI GREPPI | 4 | 2060 | 17"2 | C.BRUGNATELLI | 4/5 | 178 | 0 | |||||
| COOK WISE AS | rp. | 2060 | M.ZACCHERINI | 1/5 | 0 | 0 | ||||||
| + | 20/06/2025 | AL | 1 | E | PR. ODISSEA NELLO SP | 5 | 2080 | 15"7 | S.CARRO | 6/6 | 170 | 0 |
| BREEDING DEMI | 1 | 2060 | 14"1 | A.DI NARDO | 1/6 | 1955 | 0 | |||||
| ZONDA CUP | 2 | 2060 | 14"9 | T.GAMBINO | 5/6 | 935 | 0 | |||||
| BRIGANTE RISAIA | 3 | 2060 | 15"0 | M.STEFANI | 4/6 | 510 | 0 | |||||
| DREAM KEY | 4 | 2060 | 15"9 | C.M.PALO | 2/6 | 255 | 0 | |||||
| DESSIE DEI GREPPI | 5 | 2080 | 15"7 | S.CARRO | 6/6 | 170 | 0 | |||||
| AMARCORD MATTO | rit. | 2060 | M.REGGE | 3/6 | 0 | 0 | ||||||
| + | 06/06/2025 | AL | 5 | E | PR. LICEO SPORTIVO | 5 | 2080 | 18"2 | C.BRUGNATELLI | 3/6 | 309 | 0 |
| ZIGULI DEI GREPPI | 1 | 2100 | 14"4 | N.DEL ROSSO | 5/6 | 3558 | 0 | |||||
| CRESO RISAIA TRGF | 2 | 2100 | 14"5 | M.ZACCHERINI | 6/6 | 1701 | 0 | |||||
| ERITREA | 3 | 2100 | 15"0 | L.PANTAROTTO | 4/6 | 928 | 0 | |||||
| SINGAPORE | 4 | 2060 | 17"3 | E.COLOMBINO | 2/6 | 464 | 0 | |||||
| DESSIE DEI GREPPI | 5 | 2080 | 18"2 | C.BRUGNATELLI | 3/6 | 309 | 0 | |||||
| DOROTHY MOON | rp. | 2060 | G.REGGIANI | 1/6 | 0 | 0 | ||||||
| + | 28/05/2025 | TO | 7 | E | PR. LAMPEDUSA | rit. | 2060 | G.CASELLA ( | 2/8 | 0 | 0 | |
| COMMANDER CROW | 1 | 2060 | 14"9 | SANTO MOLLO | 1/8 | 1368 | 0 | |||||
| DENNY | 2 | 2060 | 15"1 | E.VESSICHELLI | 4/8 | 654 | 0 | |||||
| CHICCA ROSS | 3 | 2080 | 14"8 | S.F.MOLLO | 5/8 | 357 | 0 | |||||
| BOLT PRAV | 4 | 2080 | 14"8 | M.SMORGON | 8/8 | 178 | 0 | |||||
| DESSIE DEI GREPPI | rit. | 2060 | G.CASELLA ( | 2/8 | 0 | 0 | ||||||
| DON TONI JET | rit. | 2080 | D.DEMURU | 7/8 | 0 | 0 | ||||||
| EROICH SA | rit. | 2060 | MASS.CASTALDO | 3/8 | 0 | 0 | ||||||
| ESTELLA BAR | rit. | 2080 | A.GUZZINATI | 6/8 | 0 | 0 | ||||||
| + | 04/05/2025 | TO | 5 | G | PR. MAR IONIO | 1 | 2060 | 15"1 | S.CARRO | 3/6 | 1564 | 0 |
| DESSIE DEI GREPPI | 1 | 2060 | 15"1 | S.CARRO | 3/6 | 1564 | 0 | |||||
| DENNY | 2 | 2060 | 15"1 | E.VESSICHELLI | 5/6 | 748 | 0 | |||||
| DECANO | 3 | 2080 | 14"7 | G.SALACONE | 6/6 | 408 | 0 | |||||
| ZONDA CUP | 4 | 2060 | 15"5 | A.GARRUTO | 1/6 | 204 | 0 | |||||
| ARISTIDE DIPA | rit. | 2060 | C.RECUPERO | 2/6 | 0 | 0 | ||||||
| DESDEMONA SAGE | rit. | 2060 | SIM.MOLLO | 4/6 | 0 | 0 | ||||||
| + | 30/04/2025 | TO | 3 | G | PR. FAGGIO | 5 | 1600 | 15"4 | C.BRUGNATELLI | 4/10 | 136 | 0 |
| CELSIUS MABEL FM | 1 | 1600 | 14"9 | MAR.CASTALDO | 2/10 | 1564 | 0 | |||||
| CABALISTA | 2 | 1600 | 15"0 | F.MARCHINO | 5/10 | 748 | 0 | |||||
| DIAMOND WISE L | 3 | 1600 | 15"3 | C.D'AGOSTINO | 7/10 | 408 | 0 | |||||
| CHICCA ROSS | 4 | 1600 | 15"3 | G.SCRIMA | 10/10 | 204 | 0 | |||||
| DESSIE DEI GREPPI | 5 | 1600 | 15"4 | C.BRUGNATELLI | 4/10 | 136 | 0 | |||||
| BARBAROSSA GRIF | 6 | 1600 | 15"7 | M.PROLI | 1/10 | 0 | 0 | |||||
| SINGAPORE | 7 | 1600 | 16"2 | E.COLOMBINO | 8/10 | 0 | 0 | |||||
| CASH BACK FONT | 8 | 1600 | 16"3 | S.TINTI | 9/10 | 0 | 0 | |||||
| ELSA CAP | 9 | 1600 | 16"6 | AD.PROIETTI | 6/10 | 0 | 0 | |||||
| CHAPEAUT D`ASTI | 10 | 1600 | 19"1 | F.TIENE | 3/10 | 0 | 0 | |||||
| + | 20/04/2025 | TO | 2 | G | PR. RUTENIO | 3 | 1600 | 14"9 | S.CARRO | 1/10 | 285 | 0 |
| COMMANDER CROW | 1 | 1600 | 14"3 | SANTO MOLLO | 7/10 | 1094 | 0 | |||||
| BELLEROFONTE GAR | 2 | 1600 | 14"8 | M.STEFANI | 8/10 | 523 | 0 | |||||
| DESSIE DEI GREPPI | 3 | 1600 | 14"9 | S.CARRO | 1/10 | 285 | 0 | |||||
| AMARCORD MATTO | 4 | 1600 | 14"9 | M.REGGE | 3/10 | 142 | 0 | |||||
| BANFF MOUNTAIN | 5 | 1600 | 15"1 | C.MONTE | 4/10 | 95 | 0 | |||||
| DASIO RISAIA TRGF | 6 | 1600 | 15"2 | S.F.MOLLO | 2/10 | 0 | 0 | |||||
| DESDEMONA GRIF | 7 | 1600 | 16"3 | D.A.D'ANTONI | 9/10 | 0 | 0 | |||||
| DIVO D`ASTI | rit. | 1600 | F.FERRERO | 5/10 | 0 | 0 | ||||||
| EDBERG GRIF | rit. | 1600 | E.VESSICHELLI | 10/10 | 0 | 0 | ||||||
| ELGATTO JET | rit. | 1600 | E.LOCCISANO | 6/10 | 0 | 0 | ||||||
| + | 28/02/2025 | MI | 2 | F | PR. RIBOT GAL | 9 | 2120 | 18"3 | C.BRUGNATELLI | 1/11 | 0 | 0 |
| BEGRAVIA | 1 | 2120 | 16"4 | E. SMORGON | 4/11 | 1368 | 0 | |||||
| ALCOY DEI GREPPI | 2 | 2140 | 15"7 | A.FOGLIATA | 9/11 | 654 | 0 | |||||
| DUCHESSA SSM | 3 | 2140 | 16"4 | ALE.VERGA | 11/11 | 357 | 0 | |||||
| ENDOM AL MAR | 4 | 2140 | 16"4 | D.ZANARDI | 7/11 | 178 | 0 | |||||
| BELLEROFONTE GAR | 5 | 2120 | 17"6 | M.A.GRIMALDI | 2/11 | 119 | 0 | |||||
| DOROTHY MOON | 6 | 2140 | 17"1 | G.REGGIANI | 8/11 | 0 | 0 | |||||
| DON TONI JET | 7 | 2140 | 17"1 | F.ROVIDA | 10/11 | 0 | 0 | |||||
| ELSA CAP | 8 | 2120 | 18"2 | AD.PROIETTI | 3/11 | 0 | 0 | |||||
| DESSIE DEI GREPPI | 9 | 2120 | 18"3 | C.BRUGNATELLI | 1/11 | 0 | 0 | |||||
| BEMON CHUC SM | 10 | 2120 | 18"8 | GIOR.CANGIANO | 5/11 | 0 | 0 | |||||
| DOCENA | rit. | 2140 | F.MARCHINO | 6/11 | 0 | 0 | ||||||
| + | 26/02/2025 | TO | 2 | G | PR. TRIBUNA | 2 | 1600 | 14"6 | C.BRUGNATELLI | 1/11 | 748 | 0 |
| ARNOLD CUP | 1 | 1600 | 14"5 | TER.DI LORENZO | 7/11 | 1564 | 0 | |||||
| DESSIE DEI GREPPI | 2 | 1600 | 14"6 | C.BRUGNATELLI | 1/11 | 748 | 0 | |||||
| BRISEIDE SL | 3 | 1600 | 14"7 | A.CATALANO | 2/11 | 408 | 0 | |||||
| DIAMOND WISE L | 4 | 1600 | 14"8 | C.D'AGOSTINO | 8/11 | 204 | 0 | |||||
| ZAYN MALIK | 5 | 1600 | 14"8 | P. CARLONE | 3/11 | 136 | 0 | |||||
| SINGAPORE | 6 | 1600 | 14"8 | E.COLOMBINO | 10/11 | 0 | 0 | |||||
| CHICCA ROSS | 7 | 1600 | 14"9 | G.SCRIMA | 6/11 | 0 | 0 | |||||
| ALCOY DEI GREPPI | 8 | 1600 | 14"9 | A.FOGLIATA | 11/11 | 0 | 0 | |||||
| BACCO DEL RONCO | 9 | 1600 | 15"3 | F.TIENE | 5/11 | 0 | 0 | |||||
| BEMON CHUC SM | 10 | 1600 | 15"7 | GIOR.CANGIANO | 4/11 | 0 | 0 | |||||
| TOPKAPI | 11 | 1600 | 15"9 | E. SMORGON | 9/11 | 0 | 0 | |||||
| + | 04/02/2025 | FI | 7 | G | PR. GERESTO DEI | 5 | 2020 | 18"5 | S.CARRO | 4/14 | 170 | 0 |
| CARI BALILLA | 1 | 2020 | 17"8 | A.DI CHIARA | 3/14 | 1955 | 0 | |||||
| CILIBERTI | 2 | 2020 | 17"9 | V.P.DELL'ANNUNZIATA | 1/14 | 935 | 0 | |||||
| DUTYFREE BI | 3 | 2040 | 17"3 | MASS.MATTEINI | 12/14 | 510 | 0 | |||||
| AVIO STELLA | 4 | 2020 | 18"2 | R.VECCHIONE | 6/14 | 255 | 0 | |||||
| DESSIE DEI GREPPI | 5 | 2020 | 18"5 | S.CARRO | 4/14 | 170 | 0 | |||||
| ZODECAR VERYNICE | 6 | 2040 | 17"9 | A.OUESLATI | 11/14 | 0 | 0 | |||||
| BAMAKO DEI GREPPI | 7 | 2040 | 18"2 | E.BALDI | 14/14 | 0 | 0 | |||||
| DOLLAR BABY | 8 | 2020 | 19"0 | A.GREPPI | 5/14 | 0 | 0 | |||||
| CARLOS OP | rit. | 2040 | R.COLLETTI | 9/14 | 0 | 0 | ||||||
| CHAMES DEI GREPPI | rit. | 2040 | N.DEL ROSSO | 13/14 | 0 | 0 | ||||||
| DANCE WITH ME | rit. | 2040 | A.SIMIOLI | 10/14 | 0 | 0 | ||||||
| EDEN STELLA | rit. | 2020 | S.CAPENTI | 8/14 | 0 | 0 | ||||||
| ENOLA GAY | rit. | 2020 | S.MATTERA JR | 2/14 | 0 | 0 | ||||||
| EXCELLENT MSC | rit. | 2020 | E.BELLEI | 7/14 | 0 | 0 | ||||||
| + | 25/01/2025 | MI | 7 | G | PR. ILLINOIS | rit. | 2120 | C.BRUGNATELLI | 4/12 | 0 | 0 | |
| D J DEI VELTRI | 1 | 2160 | 15"6 | P. CARLONE | 11/12 | 2932 | 0 | |||||
| CAPITANO PI | 2 | 2160 | 15"6 | O.ZORZETTO | 10/12 | 1402 | 0 | |||||
| BE POP FERM | 3 | 2120 | 17"2 | CL.CANAVESIO | 5/12 | 765 | 0 | |||||
| CATWALK PINK | 4 | 2120 | 17"5 | F.ROVIDA | 2/12 | 382 | 0 | |||||
| DANILO SPRITZ | 5 | 2160 | 16"1 | M.BECHIS | 12/12 | 255 | 0 | |||||
| DESDEMONA ROSS | 6 | 2120 | 17"6 | G.REGGIANI | 1/12 | 0 | 0 | |||||
| CONTESSA SSM | 7 | 2120 | 17"6 | M.BRESSAN | 3/12 | 0 | 0 | |||||
| DIAMOND WISE L | 8 | 2140 | 17"2 | C.D'AGOSTINO | 7/12 | 0 | 0 | |||||
| BRISEIDE SL | 9 | 2120 | 18"1 | A.CATALANO | 6/12 | 0 | 0 | |||||
| DAUPHIN JOYEUSE | rit. | 2140 | V.BOSIA | 8/12 | 0 | 0 | ||||||
| DESSIE DEI GREPPI | rit. | 2120 | C.BRUGNATELLI | 4/12 | 0 | 0 | ||||||
| ENJOY DREAM | rit. | 2160 | F.TIENE | 9/12 | 0 | 0 | ||||||
| + | 12/01/2025 | MI | 6 | G | PR. ESOTICO PRAD | 4 | 2120 | 14"6 | S.CARRO | 2/8 | 382 | 0 |
| CAOS | 1 | 2140 | 13"1 | A.GUZZINATI | 6/8 | 2932 | 0 | |||||
| CHARLIEBROWN EFFE | 2 | 2140 | 13"2 | A.DI NARDO | 7/8 | 1402 | 0 | |||||
| DANILO SPRITZ | 3 | 2160 | 12"9 | M.STEFANI | 8/8 | 765 | 0 | |||||
| DESSIE DEI GREPPI | 4 | 2120 | 14"6 | S.CARRO | 2/8 | 382 | 0 | |||||
| DERRICK FKS | 5 | 2140 | 14"1 | C.MONTE | 5/8 | 255 | 0 | |||||
| CILIBERTI | 6 | 2120 | 15"0 | MASS.CASTALDO | 3/8 | 0 | 0 | |||||
| BE POP FERM | 7 | 2120 | 15"1 | G.CASELLA | 1/8 | 0 | 0 | |||||
| ZONDA CUP | 8 | 2140 | 15"2 | C.CANGELOSI | 4/8 | 0 | 0 | |||||
| + | 20/11/2024 | TO | 8 | F | PR. BILBAO | 6 | 2080 | 17"0 | S.CARRO | 6/8 | 0 | 0 |
| CELSIUS MABEL FM | 1 | 2060 | 16"4 | N.MOLLO ( | 1/8 | 1368 | 0 | |||||
| AUGURI OP | 2 | 2080 | 16"1 | SANTO MOLLO | 5/8 | 654 | 0 | |||||
| BEMON CHUC SM | 3 | 2060 | 17"0 | G.CASELLA ( | 2/8 | 357 | 0 | |||||
| CARLOS ALTER | 4 | 2060 | 17"0 | AND.FERRARA ( | 3/8 | 178 | 0 | |||||
| ZUVETIE CC SM | 5 | 2080 | 16"8 | G.SALACONE | 7/8 | 119 | 0 | |||||
| DESSIE DEI GREPPI | 6 | 2080 | 17"0 | S.CARRO | 6/8 | 0 | 0 | |||||
| BARBAROSSA GRIF | rit. | 2080 | D.A.D'ANTONI | 4/8 | 0 | 0 | ||||||
| CHARLESTON BAR | rit. | 2080 | E.VESSICHELLI | 8/8 | 0 | 0 | ||||||
| + | 31/10/2024 | BO | 8 | F | PR. CASINISTA - T.Q. | 7 | 2460 | 18"5 | S.CARRO | 1/15 | 0 | 0 |
| DUSTIN JET | 1 | 2480 | 16"8 | A.DI NARDO | 13/15 | 2932 | 0 | |||||
| KAPTAH -SF- | 2 | 2480 | 16"9 | T.GAMBINO | 12/15 | 1402 | 0 | |||||
| ALADIN BAR | 3 | 2460 | 17"6 | E.LOCCISANO | 3/15 | 765 | 0 | |||||
| VAOMAR | 4 | 2460 | 17"7 | E.OSSANI | 6/15 | 382 | 0 | |||||
| DORITOS BI | 5 | 2480 | 17"1 | R.PEZZATINI | 14/15 | 255 | 0 | |||||
| AXEL NIB | 6 | 2460 | 18"4 | N.BORTOLOTTI | 7/15 | 0 | 0 | |||||
| DESSIE DEI GREPPI | 7 | 2460 | 18"5 | S.CARRO | 1/15 | 0 | 0 | |||||
| AFRICA JET | 8 | 2480 | 17"9 | A.RASPANTE | 15/15 | 0 | 0 | |||||
| TODAY WINNER FONT | 9 | 2460 | 18"6 | F.BALDINI | 2/15 | 0 | 0 | |||||
| ZERO GRAVITY | 10 | 2460 | 18"9 | G.CASSANI | 5/15 | 0 | 0 | |||||
| AMOS RAB | 11 | 2480 | 24"6 | S.MIRAGLIA | 11/15 | 0 | 0 | |||||
| VASSALLO | rit. | 2460 | S.PISCUOGLIO ( | 8/15 | 0 | 0 | ||||||
| VICKING TREBI` | rit. | 2460 | M.PISTONE | 4/15 | 0 | 0 | ||||||
| VORTICE LEO | rit. | 2460 | E.BALDI | 9/15 | 0 | 0 | ||||||
| CERTEZZA GRIM | rit. | 2460 | M.CHIARINI | 10/15 | 0 | 0 | ||||||
| + | 16/09/2024 | TO | 2 | F | PR. DONATELLO | 9 | 1600 | 15"9 | C.BRUGNATELLI | 10/10 | 0 | 0 |
| DAYTONA CASH | 1 | 1600 | 12"9 | M.ZACCHERINI | 1/10 | 1212 | 0 | |||||
| DOROTHY MOON | 2 | 1600 | 13"8 | G.REGGIANI | 2/10 | 579 | 0 | |||||
| VITTORIA DI CASEI | 3 | 1600 | 14"3 | S.MANZATO | 4/10 | 316 | 0 | |||||
| DOKI DOKI | 4 | 1600 | 14"4 | TE.DI LORENZO | 3/10 | 158 | 0 | |||||
| CELSIUS MABEL FM | 5 | 1600 | 14"6 | A.DALL'OGLIO | 6/10 | 105 | 0 | |||||
| DUCHESSA SSM | 6 | 1600 | 14"8 | ALE.VERGA | 7/10 | 0 | 0 | |||||
| DON TONI JET | 7 | 1600 | 15"1 | F.ROVIDA | 9/10 | 0 | 0 | |||||
| ZEUS EK | 8 | 1600 | 15"5 | F.MARCHINO | 5/10 | 0 | 0 | |||||
| DESSIE DEI GREPPI | 9 | 1600 | 15"9 | C.BRUGNATELLI | 10/10 | 0 | 0 | |||||
| AUGURI OP | rit. | 1600 | C.BONACCI | 8/10 | 0 | 0 | ||||||
| + | 16/08/2024 | AL | 4 | PR. GOLDA MEIR | rp. | 1600 | C.BRUGNATELLI | 9/9 | 0 | 0 | ||
| DON TONI JET | 1 | 1600 | 15"2 | F.ROVIDA | 5/9 | 1368 | 0 | |||||
| AUGURI OP | 2 | 1600 | 16"4 | C.BONACCI | 2/9 | 654 | 0 | |||||
| VENTO DEL PINO | 3 | 1600 | 16"6 | G. ODDONE | 7/9 | 357 | 0 | |||||
| BENUR RISAIA TRGF | 4 | 1600 | 16"8 | G.GUASTI | 3/9 | 178 | 0 | |||||
| CARLOS ALTER | 5 | 1600 | 16"8 | G.BOSIA | 4/9 | 119 | 0 | |||||
| BANFF MOUNTAIN | 6 | 1600 | 17"1 | A.SAVI | 1/9 | 0 | 0 | |||||
| DOKI DOKI | 7 | 1600 | 17"4 | TE.DI LORENZO | 8/9 | 0 | 0 | |||||
| DESSIE DEI GREPPI | rp. | 1600 | C.BRUGNATELLI | 9/9 | 0 | 0 | ||||||
| ZEROUNO MMG | rit. | 1600 | G.MEZZETTI | 6/9 | 0 | 0 | ||||||
| + | 09/08/2024 | AL | 7 | F | PR. AVATAR | 6 | 1600 | 15"4 | C.BRUGNATELLI | 1/7 | 0 | 0 |
| BEATLES BOY TREB | 1 | 1600 | 14"9 | M.SCARTON | 5/7 | 1955 | 0 | |||||
| DUCHESSA SSM | 2 | 1600 | 15"0 | ALE.VERGA | 6/7 | 935 | 0 | |||||
| DON TONI JET | 3 | 1600 | 15"1 | F.ROVIDA | 3/7 | 510 | 0 | |||||
| DE NILSON | 4 | 1600 | 15"4 | TE.DI LORENZO | 7/7 | 255 | 0 | |||||
| THIAGO THREE | 5 | 1600 | 15"4 | ALESS.RUSSO | 4/7 | 170 | 0 | |||||
| DESSIE DEI GREPPI | 6 | 1600 | 15"4 | C.BRUGNATELLI | 1/7 | 0 | 0 | |||||
| SINGAPORE | rit. | 1600 | E.COLOMBINO | 2/7 | 0 | 0 | ||||||
| + | 02/08/2024 | AL | 2 | F | PR. PRIMA BATTERIA T | 8 | 1600 | 16"2 | C.BRUGNATELLI | 1/9 | 0 | 0 |
| BEAUTIFUL DAY | 1 | 1600 | 14"3 | O.TORTORICI | 8/9 | 2737 | 0 | |||||
| ZEROUNO MMG | 2 | 1600 | 14"4 | E.COLOMBINO | 2/9 | 1309 | 0 | |||||
| CLAUDIA PINK | 3 | 1600 | 14"5 | F.ROVIDA | 3/9 | 714 | 0 | |||||
| BLUEZ | 4 | 1600 | 14"5 | FAB.MARTINELLI | 6/9 | 357 | 0 | |||||
| ZAFFIRO ROC | 5 | 1600 | 14"9 | S.MANZATO | 5/9 | 238 | 0 | |||||
| BECOMING | 6 | 1600 | 14"9 | AL.MAESTRI | 9/9 | 0 | 0 | |||||
| DIVA FERM | 7 | 1600 | 15"1 | R.BARONCINI | 7/9 | 0 | 0 | |||||
| DESSIE DEI GREPPI | 8 | 1600 | 16"2 | C.BRUGNATELLI | 1/9 | 0 | 0 | |||||
| ARNOLD CUP | rit. | 1600 | TE.DI LORENZO | 4/9 | 0 | 0 | ||||||
| + | 23/07/2024 | AL | 5 | F | PR. DI STEFANO | rit. | 2060 | C.BRUGNATELLI | 1/7 | 0 | 0 | |
| D J DEI VELTRI | 1 | 2080 | 17"2 | P. CARLONE | 6/7 | 2737 | 0 | |||||
| COSTANTE JET | 2 | 2080 | 17"2 | S.QUERCI | 4/7 | 1309 | 0 | |||||
| CLUNY DEI GREPPI | 3 | 2080 | 17"4 | N.DEL ROSSO | 7/7 | 714 | 0 | |||||
