Prestazioni - BLUEZ
| Nome: | BLUEZ
|
| Sesso | M
|
| Colore | BAIO
|
| Padre | GANYMEDE
|
| Madre | OFELIAZ
|
| Età | 1
|
| Nazionalità |
|
| Categoria |
|
| Allontanato | . |
| | Num.Piazz. | Vittorie | Prestaz. | Vincite | Rec. Breve | Rec. Lungo |
| Carriera | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Annata | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Trimestre | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Prestazioni |
|---|
| Data | Ipp | N. | Cat | Premio | Pz | Mt | Tempo | Guidatore | Part. | Premio | Quota |
|---|