DATA: 01/05/2026 IPPODROMO: Bologna
Corsa: 1) I-15.08-PR. MIACO E.4.400 CONDIZIONATA M.1660 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GABER TRIO | C.MONTE | 1660 | |
| 2 | GIOGIO` | A.HALILAJ | 1660 | |
| 3 | GIDELYS DI POGGIO | M.BARBINI | 1660 | |
| 4 | GREZAR DEL VENTO | A.GARRUTO | 1660 | |
| 5 | GIMONDI JET | M.PISTONE | 1660 | |
| 6 | GARFIELD GAR | R.VECCHIONE | 1660 | |
| 7 | GO VARENNE GO PAR | A.GOCCIADORO | 1660 | |
| 8 | GOWAN LAUMAR | M.CHELI | 1660 | |
| 9 | GLENDA BI | T.GAMBINO | 1660 |
Corsa: 2) II-15.35-PR. ARMADILLO E.4.180 CONDIZIONATA M.1660 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANKIE BRIGHT | A.GARRUTO | 1660 | |
| 2 | E LOVE BKS | R.VECCHIONE | 1660 | |
| 3 | FAYSAL DEI GREPPI | A.GJONI | 1660 | |
| 4 | FLAMME DE FEU | D.MONTANILE | 1660 | |
| 5 | FORMIDABILE CAF | S. BROMBIN | 1660 | |
| 6 | FOSCOLO | C.MONTE | 1660 | |
| 7 | FAIRPLAY FOX | M.CHELI | 1660 | |
| 8 | FRIULANO JET | R.FATICONI | 1660 | |
| 9 | FIGARO DEL CIRCEO | F.SCATOLINI | 1660 |
Corsa: 3) III-16.00-PR. BALLIMOS E.6.600 RECLAMARE M.1660 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IMPRA CLUB | C.CANGELOSI | 1660 | |
| 2 | INVOLVED MUTTLEY | A.GARRUTO | 1660 | |
| 3 | IMMA ORS | M.CHELI | 1660 | |
| 4 | INDACO DIPA | S.MIRAGLIA | 1660 | |
| 5 | INVISIBILE CAP | R.PEZZATINI | 1660 | |
| 6 | ISOTTA VV | R.VECCHIONE | 1660 | |
| 7 | INDIOS BARSA | F.VIRZI` | 1660 | |
| 8 | INDIA LUX | A.GALLUCCIO | 1660 | |
| 9 | INES DEI GREPPI | L.TALPO JR | 1660 | |
| 10 | ILARIA LUIS | S.VALENTINO | 1660 |
Corsa: 4) IV-16.35-PR. DAVIGNAB - TR. C.R.I. E.5.500 CAT.F-E PROPRIE M.1660 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EPIKA D`AGHI | G.GHIRARDINI | 1660 | |
| 2 | DESDEMONA ROSS | G.REGGIANI | 1660 | |
| 3 | FIREFLY NIGHT | TER.DI LORENZO | 1660 | |
| 4 | CATWALK PINK | F.ROVIDA | 1660 | |
| 5 | DRAGONERO FI | V.BOSIA | 1660 | |
| 6 | EVA LIGHT | M.BRESSAN | 1660 | |
| 7 | CAMELOT ERRE | A.ORLANDI GD | 1660 | |
| 8 | BAIKA DEI RONCHI | C.PEPPONI | 1660 | |
| 9 | ELMUT | R.MICHELOTTO | 1660 |
Corsa: 5) V-17.00-PR. ANNA MI E.5.500 CONDIZIONATA M.1660 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IGNAZIO CAPAR | GP.MINNUCCI | 1660 | |
| 2 | MISTER NAPLES | E.BACALINI | 1660 | |
| 3 | IMPOSSIBLE GIO | R.VECCHIONE | 1660 | |
| 4 | INAURO DI POGGIO | M.BARBINI | 1660 | |
| 5 | VINTAGE TILE | A.GOCCIADORO | 1660 | |
| 6 | IUNO LUX | A.GALLUCCIO | 1660 | |
| 7 | ITALO SERR | A.GARRUTO | 1660 | |
| 8 | INCANTO VIS | S.MIRAGLIA | 1660 | |
| 9 | IPERSONICA HORSE | A.GJONI | 1660 |
Corsa: 6) VI-17.30-PR. ACTINIDIA E.3.410 CATEGORIA G M.1660 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMORE STECCA | R.FATICONI | 1660 | |
| 2 | FALLACI DI CASEI | A.HALILAJ | 1660 | |
| 3 | FURIA LIGHT | M.PISTONE | 1660 | |
| 4 | DARKANGEL FI | A.GARRUTO | 1660 | |
| 5 | ELODOGAB AG | C.CANGELOSI | 1660 | |
| 6 | FOREVER FLY | M.CHELI | 1660 | |
| 7 | FRANCHINA BALDO | S.MIRAGLIA | 1660 | |
| 8 | EVA BYE BYE | R.VECCHIONE | 1660 | |
| 9 | FRANK BIEFFE | L.TALPO JR | 1660 | |
| 10 | CAROSIO LIGHT | M.BRESSAN | 1660 | |
| 11 | FAEN TROOT | T.GAMBINO | 1660 |
Corsa: 7) VII-17.55-PR. LANCIONE E.5.060 RECLAMARE M.1660 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GLAUCE DEGLI DEI | R.PEZZATINI | 1660 | |
| 2 | GINA SPRITZ | M.RAIMO | 1660 | |
| 3 | GIUNONE PAX | M.CHELI | 1660 | |
| 4 | GINEVRA MARK | D.CUGLINI | 1660 | |
| 5 | GEKO JAMP | M.PISTONE | 1660 | |
| 6 | GINGER BAR | T.GAMBINO | 1660 | |
| 7 | GEORGE DEI GREPPI | L.TALPO JR | 1660 | |
| 8 | GRACEKELLYMUTTLEY | A.GARRUTO | 1660 | |
| 9 | GINESTRA | C.CANGELOSI | 1660 |
Corsa: 8) VIII-18.28-PR. NURISTAN E.9.570 F/ED/CB NASTRI M.2060 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DJANGO CUP | E.BACALINI | 2060 | |
| 2 | ELKANN AS | R.PEZZATINI | 2060 | |
| 3 | FANTA SPRITZ | L.TALPO JR | 2060 | |
| 4 | EOLO VALDIMAR | D.CUGLINI | 2060 | |
| 5 | POWER TOOMA | R.VECCHIONE | 2060 | |
| 6 | ZIVA | A.GOCCIADORO | 2060 | |
| 7 | FIRST DES COL | C.CANGELOSI | 2060 | |
| 8 | DILUCA MO | M.DI NICOLA | 2080 | |
| 9 | DARWIH WISE L | A.GARRUTO | 2080 | |
| 10 | EUSEBIO | T.GAMBINO | 2080 |