DATA: 01/06/2026 IPPODROMO: Napoli
Corsa: 1) I-19.23-PR. PASO DOBLE E.6.600 CONDIZIONATA M.1600 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IDEALE LONS | C.MAIONE | 1600 | |
| 2 | ISIDE SM | V.GALLO | 1600 | |
| 3 | IVAN SM | V.D`ALESSANDRO JR | 1600 | |
| 4 | IAGO RG | FR.TUFANO 91 | 1600 | |
| 5 | INDIA THREE | SAL.LUONGO | 1600 | |
| 6 | INFIAMMABILE LONS | M.VECCHIONE | 1600 | |
| 7 | IDEALE NAP | G.RUOCCO | 1600 | |
| 8 | IRIS NOBEL | R.GALLUCCI | 1600 | |
| 9 | IVERY ALTER | A.FINETTI JR | 1600 | |
| 10 | INFINITY MANY | G.DI NARDO | 1600 | |
| 11 | IL TROTTATORE PAR | GR.D`ALESSANDRO SR | 1600 | |
| 12 | INNO JET | E.A.MAISTO | 1600 | |
| 13 | IDEALLE | F.MINOPOLI | 1600 | |
| 14 | IBSEN VALSAN | GR.D`ALESSANDRO JR | 1600 | |
| 15 | IN LOVE AGAIN | ANT.ESPOSITO 90 | 1600 |
Corsa: 2) II-19.53-PR. BALLI - FEMMINE E.11.000 CONDIZIONATA M.2100 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IMOLA CS | ANT.SILVESTRO | 2100 | |
| 2 | ILARIA LJ | V.GALLO | 2100 | |
| 3 | IDA WISE L | C.MAIONE | 2100 | |
| 4 | IRIS FAS | G.DI NARDO | 2100 | |
| 5 | INCONTRADA GRIF | A.SIMIOLI | 2100 |
Corsa: 3) III-20.20-PR. POLKA - 3^ SELEZIONE CAMPION E.4.400 CATEGORIA M.1600 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FREEDOM BY TONY | FIL.ESPOSITO | 1600 | |
| 2 | FESTA PETRAL | C.PERFETTO | 1600 | |
| 3 | COSTANTIN FERM | V.D`ALESSANDRO | 1600 | |
| 4 | ZOOM OP | E.VILLANI | 1600 | |
| 5 | CLIMBER | C.CICCARELLI | 1600 | |
| 6 | CAMILLO GEC | A.VITIELLO | 1600 | |
| 7 | DOMINATORE | ANG.SILVESTRO | 1600 | |
| 8 | FOLLE D`AMORE | G.ABAGNALE | 1600 | |
| 9 | BAHIA DEL CIRCEO | F.GARGIULO | 1600 | |
| 10 | DENDA BOY | G.CIRILLO | 1600 | |
| 11 | DAKOTA GRIF | M.RICCIO | 1600 | |
| 12 | ELETTRA SM | M.IMMOBILE | 1600 | |
| 13 | DARIONE JEPSON | L.M.RUBINO | 1600 |
Corsa: 4) IV-20.45-PR. RUMBA - FEMMINE E.6.600 CONDIZIONATA M.1600 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISABELLA JVS | R.GALLUCCI | 1600 | |
| 2 | ISTRICEFKG | ANT.SILVESTRO | 1600 | |
| 3 | IPNOTICA | SAL.LUONGO | 1600 | |
| 4 | IKONA | GR.D`ALESSANDRO SR | 1600 | |
| 5 | IKEBANA MIMA | L.CUOZZO | 1600 | |
| 6 | IDEA PETRAL | GR.D`ALESSANDRO JR | 1600 | |
| 7 | INSEGNA JET | V.D`ALESSANDRO JR | 1600 | |
| 8 | ISOTTA LEONE | C.MAIONE | 1600 | |
| 9 | ICONA FAS | FR.TUFANO 91 | 1600 | |
| 10 | INCANTATRICE GRIF | R.COLLETTI | 1600 | |
| 11 | IRMASIMI | G.DI NARDO | 1600 | |
| 12 | ISAURA | A.SIMIOLI | 1600 | |
| 13 | ISOBEL DBL | V.D`ALESSANDRO | 1600 | |
| 14 | IBRACD | E.A.MAISTO | 1600 | |
| 15 | IARAWA AS | V.GALLO | 1600 |
Corsa: 5) V-21.10-PR. SAMBA - NASTRI E.5.500 CATEGORIA M.2080 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EDY VDO | R.GALLUCCI | 2080 | |
| 2 | BOMBER DI NO | V.GALLO | 2080 | |
| 3 | FREEDOM CARUSO | G.IMMOBILE | 2080 | |
| 4 | BRUNELLO GRIM | G.DI NARDO | 2080 | |
| 5 | ELTON JET | SAV.GALLO | 2080 | |
| 6 | CORRENTE MEC | GIULIA DESCHI | 2080 | |
| 7 | ERGOVINCI | F.MINOPOLI | 2080 | |
| 8 | BOATO CLEMAR | V.D`ALESSANDRO JR | 2080 | |
| 9 | FANGIO GRIF | M.VECCHIONE | 2080 | |
| 10 | DUCA LAM | O.PASTORE | 2080 | |
| 11 | BOLETUSS | ANT.SILVESTRO | 2100 |
Corsa: 6) VI-21.35-PR. TANGO - 2^ SELEZIONE CAMPION E.4.620 CONDIZIONATA M.2100 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANK OP | C.CICCARELLI | 2100 | |
| 2 | EDWARD OP | FIL.ESPOSITO | 2100 | |
| 3 | ESODO JET | L.M.RUBINO | 2100 | |
| 4 | FREEMAN LG | ANG.SILVESTRO | 2100 | |
| 5 | FUTURO DEL NORD | M.IMMOBILE | 2100 | |
| 6 | FLORO CAPAR | M.RICCIO | 2100 | |
| 7 | EMPIRE SPAV | C.PERFETTO | 2100 | |
| 8 | FIONA SCO | A.VITIELLO | 2100 | |
| 9 | ELRAFFAEL | V.D`ALESSANDRO | 2100 | |
| 10 | FIGHTER | F.GARGIULO | 2100 | |
| 11 | FULMINE MONT | G.CIRILLO | 2100 | |
| 12 | ENCANTADO GRIF | G.ABAGNALE | 2100 | |
| 13 | FLORICAND`OR | E.VILLANI | 2100 |
Corsa: 7) VII-21.58-PR. VALZER - GENTLEMEN E.13.200 CONDIZIONATA M.2100 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRIFON B SM | M.RICCIO | 2100 | |
| 2 | GEMMA CAPAR | A.VITIELLO | 2100 | |
| 3 | GIORGIA ALTER | ANG.SILVESTRO | 2100 | |
| 4 | GENGIS KHAN GLORY | FIL.ESPOSITO | 2100 | |
| 5 | GIRARDENGO GM | M.IMMOBILE | 2100 | |
| 6 | GRAN TORINO | G.CIRILLO | 2100 | |
| 7 | GULLIVER MOON | E.VILLANI | 2100 |
Corsa: 8) VIII-22.23-PR. CHA CHA CHA E.6.600 CONDIZIONATA M.1600 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GUENDALINA | D.CHIARO | 1600 | |
| 2 | GENERAL DU NOBEL | A.SIMIOLI | 1600 | |
| 3 | GRACE TOR | L.CUOZZO | 1600 | |
| 4 | GIUSY SM | G.DI NARDO | 1600 | |
| 5 | GOKU | V.GALLO | 1600 | |
| 6 | GET HIS STRENGTH | C.MAIONE | 1600 | |
| 7 | GOKU REK | P.BEVILACQUA | 1600 | |
| 8 | MESSALINA POINT | GR.D`ALESSANDRO SR | 1600 | |
| 9 | GIUSEPPE | A.M.BUOMPANE | 1600 | |
| 10 | GARDENIA FAS | FR.TUFANO 91 | 1600 | |
| 11 | GIO MAR | GR.D`ALESSANDRO JR | 1600 | |
| 12 | GABRY SM | V.D`ALESSANDRO JR | 1600 | |
| 13 | GUAIO | G.TRINCHILLO | 1600 | |
| 14 | GIN TONIC GRIF | ANT.ESPOSITO 90 | 1600 |