DATA: 01/07/2025 IPPODROMO: Cesena
Corsa: 1) I-20.55-PR. MONTEREALE E.7.700 DEBUTTANTI M.1660 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | I LOVE MOM GPD | GEN.AMITRANO | 1660 | |
2 | ICE GIRL`S LIFE | ROB.D`ALESSANDRO | 1660 | |
3 | INDICA JET | M.PISTONE | 1660 | |
4 | ICHNUSA MUTTLEY | V.P.DELL`ANNUNZIATA | 1660 | |
5 | IRONIA | SANTO MOLLO | 1660 | |
6 | IALMAZ INDAL | RENE` LEGATI | 1660 |
Corsa: 2) II-21.20-PR. ANIMAL GARDEN CESENA DI CORB E.12.100 H.I.TRIS NASTRI M.2060 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | ASTECCA DIMAR | R.FATICONI | 2060 | |
2 | EARTHQUAKE | MAU.VISCO | 2060 | |
3 | VALPICETTO JET | D.CUGLINI | 2060 | |
4 | BELLA MAY SAN | D.MONTANILE | 2060 | |
5 | EUBULEO | C.PISCUOGLIO | 2060 | |
6 | ZERO GRAVITY | G.CASSANI | 2060 | |
7 | ZICO | AND.VITAGLIANO | 2060 | |
8 | VERDON WF | D.QUARNETI | 2060 | |
9 | DARWIH WISE L | V.P.DELL`ANNUNZIATA | 2060 | |
10 | ALL ABOUT BI | M.PISTONE | 2060 | |
11 | EXPOO DEI GREPPI | A.D`ETTORIS | 2080 | |
12 | JEROMINUS TURGOT -F- | GEN.AMITRANO | 2080 | |
13 | AFRICA JET | RENE` LEGATI | 2080 | |
14 | BARNABA TREBI` | SANTO MOLLO | 2080 |
Corsa: 3) III-21.45-PR. MONTIANO E.7.700 DEBUTTANTI M.1660 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | IBISCO JET | SANTO MOLLO | 1660 | |
2 | IDEAL RHYTHM RUN | P.LEONI | 1660 | |
3 | INVICTUS BI | GEN.AMITRANO | 1660 | |
4 | INTERCITY MUTTLEY | V.P.DELL`ANNUNZIATA | 1660 | |
5 | ITALO BABA | AND.VITAGLIANO | 1660 | |
6 | IBRA SM | M.PISTONE | 1660 | |
7 | INDRO LL | I.A.GABOR | 1660 |
Corsa: 4) IV-22.10-PR. BICI CESENA TEAM CASE CASTAG E.3.850 CAT.G-F PROPRIE M.1660 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | TODAY WINNER FONT | DAN.DALL`OLIO | 1660 | |
2 | ELEFTHERIA | GIU.RIZZO | 1660 | |
3 | DANY PAN | G.MEZZETTI | 1660 | |
4 | BLUE LIGHT | V.MINIERO | 1660 | |
5 | DANUBIO TAV | MICH.ROSSI | 1660 | |
6 | EROS GADD | GIOR.CANGIANO | 1660 | |
7 | ARIAH PINK | C.BONFIGLIOLI | 1660 | |
8 | DIMITRI ZS | A.VENEZIA | 1660 | |
9 | DELLALBA | G.SELVA | 1660 | |
10 | CASANOVA ADRI | P.ROMANO | 1660 |
Corsa: 5) V-22.35-PR. AMICI PEDALATORI DELLA SETTI E.5.500 CONDIZIONATA M.1660 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | GEA BELLA | I.A.GABOR | 1660 | |
2 | GINGER FORGETCANF | A.BARBARO | 1660 | |
3 | GIGA BAG | P.TOMASELLO | 1660 | |
4 | GINEVRA JET | V.P.DELL`ANNUNZIATA | 1660 | |
5 | GRERY SAGE | N.SALACONE | 1660 | |
6 | GEA ORS | SAL.LUONGO | 1660 | |
7 | GIORGIA POL | GEN.AMITRANO | 1660 | |
8 | GRACE VIMAR | GEN.CASOLARI | 1660 | |
9 | GLORYANDGOLD ARI | C.PISCUOGLIO | 1660 | |
10 | GALA` STECCA | R.FATICONI | 1660 | |
11 | GOLDEN ROSE SP | S.MIRAGLIA | 1660 | |
12 | GABRY LZ | D.MONTANILE | 1660 |
Corsa: 6) VI-23.00-PR. LONGIANO E.7.700 CONDIZIONATA M.2060 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | GIASONE WISE L | V.P.DELL`ANNUNZIATA | 2060 | |
2 | GADDO | M.PISTONE | 2060 | |
3 | GALILEO LUX | G.PACILEO | 2060 | |
4 | GABRIELLE Q GRIF | L.LOVERA | 2060 | |
5 | GIOCONDA CAP | GEN.AMITRANO | 2060 | |
6 | GIULIANA INDAL | RENE` LEGATI | 2060 | |
7 | GORGEK D`AGHI | G.CASSANI | 2060 |
Corsa: 7) VII-23.30-PR. MONTELEONE E.4.180 CONDIZIONATA M.1660 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | FIGHT STECCA | GEN.CASOLARI | 1660 | |
2 | FRAGOROSOGAL | S.VALENTINO | 1660 | |
3 | FLAMENCO ADRI | A.GJONI | 1660 | |
4 | FRIULANO JET | R.FATICONI | 1660 | |
5 | FERNANDEL MIK | G.CASSANI | 1660 | |
6 | FENDER BLACK | V.P.DELL`ANNUNZIATA | 1660 | |
7 | FABULOUS FI | AND.VITAGLIANO | 1660 | |
8 | FIRSTLADYLATORRE | G.PACILEO | 1660 | |
9 | FABIAN MAIL | S.MIRAGLIA | 1660 |