DATA: 01/07/2025 IPPODROMO: Follonica
Corsa: 1) I-20.40-PR. TICINO E.3.410 CATEGORIA M.1600 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | ERICE MAIL | A.DI NARDO | 1600 | |
2 | BLUFF DEI GREPPI | FR.FACCI | 1600 | |
3 | DANISH MODEL | R.VECCHIONE | 1600 | |
4 | ENEVIA VALSAN | S.MATTERA JR | 1600 | |
5 | EDELWISE MEN | A.GREPPI | 1600 | |
6 | EFESTIONE ORS | E.MONI | 1600 | |
7 | EILISH DI POGGIO | G.LOMBARDO JR | 1600 | |
8 | ZACINTO DL | D.ANGELETTI | 1600 | |
9 | DARKCHEEBA | A.SHMIDRA | 1600 | |
10 | DIANA DEL CIRCEO | L.MUSCOLINI (A) | 1600 |
Corsa: 2) II-21.08-PR. TORNESE E.6.050 CONDIZIONATA M.1600 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | GLAUCE DEGLI DEI | S.GORI | 1600 | |
2 | GOLD | S.PALADINI | 1600 | |
3 | GEBER`S DREAM | ST.BALDI | 1600 | |
4 | GAMORGEA DEI RUM | M.STAFFIERI | 1600 | |
5 | GLADIC DOCTOR | G.GUASTI | 1600 | |
6 | HER HIGHNESS | S.MENICHETTI | 1600 | |
7 | GEORGE DEI GREPPI | N.DEL ROSSO | 1600 | |
8 | GAGGIANARA | S.AMMANNATI | 1600 | |
9 | GLORIOUS MEN | M.ANGELONI | 1600 |
Corsa: 3) III-21.33-PR. CROWN'S PRIDE E.4.180 CONDIZIONATA M.1600 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | FRANKIE JR | A.DI NARDO | 1600 | |
2 | FORBEST | E.BALDI | 1600 | |
3 | FUNER MAIL | D.ANGELETTI | 1600 | |
4 | FIDEL ALEJANDRO | L.BECCHETTI | 1600 | |
5 | FALCODORO RL | R.VECCHIONE | 1600 | |
6 | FOLLIA BREED | A.GREPPI | 1600 | |
7 | FUTURO VIS | G.LOMBARDO JR | 1600 | |
8 | FICTION | M.ALTOBELLI | 1600 |
Corsa: 4) IV-21.58-PR. IL PILOTA E.9.570 CATEGORIA M.1600 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | DOC INDAL | L.BECCHETTI | 1600 | |
2 | DAY OF GLORY | E.BALDI | 1600 | |
3 | ETEREO JET | C.HUDOROVICH | 1600 | |
4 | ELECTRA ZS | A.GREPPI | 1600 | |
5 | SIDNEY CELEBER | FR.FACCI | 1600 | |
6 | EVERYTHING BI | A.GOCCIADORO | 1600 | |
7 | BAMBIN | R.VECCHIONE | 1600 | |
8 | ENERGY KING GAR | PL.D`ANGELO | 1600 | |
9 | DENZEL WASHINGTON | A.DI NARDO | 1600 |
Corsa: 5) V-22.23-PR. SONG AND DANCE MAN E.5.500 CONDIZIONATA M.1600 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | FASTDAY PRAV | A.DI NARDO | 1600 | |
2 | FREJUS GRIM | A.GREPPI | 1600 | |
3 | FREYA GAR | C.HUDOROVICH | 1600 | |
4 | FLORIDA BI | FR.FACCI | 1600 | |
5 | FROZEN BI | R.VECCHIONE | 1600 | |
6 | FIAMMETTA FERM | G.LOMBARDO JR | 1600 | |
7 | FREJA DEL RONCO | E.BALDI | 1600 | |
8 | FOLLOWER DEI RUM | R.PEZZATINI | 1600 | |
9 | FUTURA TREBI` | G.CASILLO | 1600 | |
10 | FILIPPO GRIF | A.GOCCIADORO | 1600 | |
11 | FIORE CLA | S.LEVACOVICH | 1600 | |
12 | FLASH COL | A.SHMIDRA | 1600 |
Corsa: 6) VI-22.48-PR. LANSON E.5.500 MAIDEN M.1600 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | PERNOD BOKO | A.GOCCIADORO | 1600 | |
2 | GALAXY OP | E.MONI | 1600 | |
3 | MYSTIC RIVER | E.BALDI | 1600 | |
4 | MANDARINE | M.BARBINI | 1600 | |
5 | GATSBY GEC | L.BECCHETTI | 1600 | |
6 | GIADA CAPAR | S.MATTERA JR | 1600 | |
7 | GIRL OF XEA AS | FR.FACCI | 1600 | |
8 | GIULIA CLEMAR | A.DI NARDO | 1600 | |
9 | GINKGO SM | D.ANGELETTI | 1600 | |
10 | GOMBITELLI DR | A.GREPPI | 1600 | |
11 | GLUCK WISE L | R.VECCHIONE | 1600 | |
12 | GHIRON ZAN | E.FIASCHI | 1600 | |
13 | GALAWAY | S.LEVACOVICH | 1600 |
Corsa: 7) VII-23.10-PR. DELFO E.4.840 CATEGORIA M.2200 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | COMMANDER CLEMAR | FR.FACCI | 2200 | |
2 | ATHENA GRIF | A.GREPPI | 2200 | |
3 | ENEA SL | A.DI NARDO | 2200 | |
4 | BREZZA GRAD | R.VECCHIONE | 2200 | |
5 | EURECA DEGLI DEI | E.BALDI | 2220 | |
6 | CRALGIDO SM | MAN.MATTEINI | 2220 | |
7 | ANTEO DEL RONCO | G.LOMBARDO JR | 2220 |