DATA: 02/02/2026 IPPODROMO: Napoli
Corsa: 1) I-14.55-PR. PREMIO SAN BERNARDO DI CHIAR E.5.500 CONDIZIONATA M.1600 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISOTTA LEON | R.GALLUCCI | 1600 | |
| 2 | ITSMYLIFE | V.GALLO | 1600 | |
| 3 | I WANT ALL VF | GEN.AMITRANO | 1600 | |
| 4 | ISOBEL DBL | GR.D`ALESSANDRO JR | 1600 | |
| 5 | IZAR GRIF | G.DI NARDO | 1600 | |
| 6 | ILLUSION GRIF | A.DI NARDO | 1600 | |
| 7 | INCANTO DEGLI DEI | F.MINOPOLI | 1600 | |
| 8 | ISIDE MANY | P.P.SCHETTINO | 1600 | |
| 9 | ILARIA PLAY | G.IMMOBILE | 1600 | |
| 10 | ICEMAN LUX | R.FORINO | 1600 | |
| 11 | IRIS ROSE SM | V.D`ALESSANDRO JR | 1600 | |
| 12 | IGINIO COL | A.FINETTI JR | 1600 | |
| 13 | INCIPIT TEDO PAR | C.MAIONE | 1600 | |
| 14 | IMPERIUM STAF | D.LUONGO | 1600 |
Corsa: 2) II-15.30-PR. COSTANZA D'ALTAVILLA E.5.500 CONDIZIONATA M.1600 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GORDON OP | M.VECCHIONE | 1600 | |
| 2 | GARDENIA FAS | FR.TUFANO 91 | 1600 | |
| 3 | GUNDAM SM | A.DI NARDO | 1600 | |
| 4 | GALILEO JET | A.FINETTI JR | 1600 | |
| 5 | GAS GAS BIG EFFE | GR.D`ALESSANDRO JR | 1600 | |
| 6 | GUINET SM | G.SIDDI (A) | 1600 | |
| 7 | GENESIOSODANO PAR | GR.D`ALESSANDRO SR | 1600 | |
| 8 | GORDON ROBIN | G.DI NARDO | 1600 | |
| 9 | GANDALF GRIF | V.D`ALESSANDRO JR | 1600 | |
| 10 | GRINGOSS | S.DI VINCENZO | 1600 | |
| 11 | GONZAGA MAKER | A.SIMIOLI | 1600 | |
| 12 | GRACE TOR | L.CUOZZO | 1600 |
Corsa: 3) III-16.05-PR. BEATRICE - FEMMINE E.4.400 CATEGORIA M.1600 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FREEDOM BY TONY | G.SIDDI (A) | 1600 | |
| 2 | DIANA DEL CIRCEO | L.MUSCOLINI (A) | 1600 | |
| 3 | EMENEL | G.PIO LONGOBARDI(A) | 1600 | |
| 4 | FLUFLY STAR | C.MAIONE | 1600 | |
| 5 | ATHENA GRIF | R.COLLETTI | 1600 | |
| 6 | FESTA PETRAL | SAL.LUONGO | 1600 | |
| 7 | EASTER RUB | U.DI VINCENZO | 1600 | |
| 8 | DIVA MAIL | L.CUOZZO | 1600 | |
| 9 | DEW DROP | S.DI VINCENZO | 1600 | |
| 10 | FREESTILE ORS | R.FORINO | 1600 | |
| 11 | ELODIE GROUP | A.SIMIOLI | 1600 |
Corsa: 4) IV-16.35-PR. SAN BONAVENTURA E.8.800 CONDIZIONATA M.1600 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IL DOTTOR LOSAPIO | FR.TUFANO 91 | 1600 | |
| 2 | IMPETO DEGLIULIVI | A.VENEROSO | 1600 | |
| 3 | INTREPIDA | GR.D`ALESSANDRO SR | 1600 | |
| 4 | ICARORISAIA TRGF | R.OSSANI | 1600 | |
| 5 | INARDEN GALIS | U.DI VINCENZO | 1600 | |
| 6 | ISHAMAN JVS | FIL.GALLO | 1600 | |
| 7 | IL DOGE ROB GRIF | A.DI NARDO | 1600 | |
| 8 | IMPERO DIPA | G.RICCIO | 1600 | |
| 9 | IRON FRANCIS | C.MAIONE | 1600 | |
| 10 | IMPERO ROMANO GPD | A.SIMIOLI | 1600 |
Corsa: 5) V-17.05-PR. SAN TOMMASO D'AQUINO E.6.600 CONDIZIONATA M.1600 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EINSTEIN GRIF | R.GALLUCCI | 1600 | |
| 2 | FAVOLA DEGLIULIVI | S.DI VINCENZO | 1600 | |
| 3 | FAUNO DEL CIRCEO | FIL.GALLO | 1600 | |
| 4 | ESODO JET | A.FINETTI JR | 1600 | |
| 5 | EAMANOAMANO | G.DI NARDO | 1600 | |
| 6 | HEAVENLY LADAY | A.DI NARDO | 1600 | |
| 7 | FALKO LJ | V.GALLO | 1600 | |
| 8 | FRIDAY | E.A.MAISTO | 1600 | |
| 9 | ELETTRA SM | RAF.D`ALESSANDRO | 1600 | |
| 10 | FELIX AGAIN | ANT.ESPOSITO 90 | 1600 | |
| 11 | FLORIDA LAN | A.SIMIOLI | 1600 |
Corsa: 6) VI-17.35-PR. PARADISO E.13.200 CONDIZIONATA M.2100 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISAAC BABA | F.MINOPOLI | 2100 | |
| 2 | INGRO | B.BEVILACQUA | 2100 | |
| 3 | IOLAO OP | A.DI NARDO | 2100 | |
| 4 | IPOOH DEL RONCO | G.DI NARDO | 2100 | |
| 5 | ILLINOIS GRIF | FIL.GALLO | 2100 | |
| 6 | IRON WISE L | A.SIMIOLI | 2100 |
Corsa: 7) VII-18.00-PR. PICCARDA DONATI - GENTLEMEN E.11.000 CONDIZIONATA M.2100 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GANGSTER WHITE IS | T.IAVARONE | 2100 | |
| 2 | GULLIVER MOON | E.VILLANI | 2100 | |
| 3 | GENNYFER SELFS | F.GARGIULO | 2100 | |
| 4 | GOTEBORG IZ | V.D`ALESSANDRO | 2100 | |
| 5 | GEPPONE | V.PETRELLA | 2100 | |
| 6 | GERALDINE BAR | G.FRANCO | 2100 | |
| 7 | GAND MODEL | L.M.RUBINO | 2100 | |
| 8 | GARIBALDI GRIF | A.R.D`ANGELO | 2100 |
Corsa: 8) VIII-18.30-PR. GIUSTINIANO - TQQ - INVITO - E.14.300 INVITO M.2080 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BELVOLO | V.MINOPOLI | 2080 | |
| 2 | EGO DI FATA | R.COLLETTI | 2080 | |
| 3 | EUSPERIO JET | SAV.GALLO | 2080 | |
| 4 | CARS DEI DALTRI | GR.D`ALESSANDRO JR | 2080 | |
| 5 | CRISTALLO ARC | R.FORINO | 2080 | |
| 6 | DONATELLO LL | L.CUOZZO | 2080 | |
| 7 | FIERO D`ARC | FIL.GALLO | 2080 | |
| 8 | ARAMIS EK | G.RICCIO | 2080 | |
| 9 | EVELYN GRIF | ANT.ESPOSITO 90 | 2080 | |
| 10 | DUNGA | V.D`ALESSANDRO JR | 2080 | |
| 11 | FANNY BREED | M.VECCHIONE | 2100 | |
| 12 | ERIC DI GIRIFALCO | FR.TUFANO 91 | 2100 | |
| 13 | DANTE ZS | F.MINOPOLI | 2100 | |
| 14 | FREDDY DEI VELTRI | V.GALLO | 2100 | |
| 15 | JEROMINUS TURGOT -F- | GEN.AMITRANO | 2100 | |
| 16 | ENCANTADOR LAKSMY | C.MAIONE | 2100 | |
| 17 | FINALMENTE PAR | A.SIMIOLI | 2120 |