DATA: 02/07/2026 IPPODROMO: Padova
Corsa: 1) I-20.10-PR. DEI DEBUTTANTI E.8.800 CONDIZIONATA M.1640 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOLITA BAR | M.CHELI | 1640 | |
| 2 | LUCKYLUCIANO FI | LOR.BALDI | 1640 | |
| 3 | LIONHEART ROAD | A.FAROLFI | 1640 | |
| 4 | LE CHAPEAU POINT | R.VECCHIONE | 1640 | |
| 5 | LILIBETCON | D.DI STEFANO | 1640 | |
| 6 | LILLIBET DEL SILE | M.GRECO | 1640 |
Corsa: 2) II-20.40-PR. ARAMIS BAR E.5.500 MAIDEN M.1640 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IL FUGGIASCO | LUCA TALPO | 1640 | |
| 2 | INCA DEI DALTRI | A.GARRUTO | 1640 | |
| 3 | IMPERIA SPRITZ | A.FAROLFI | 1640 | |
| 4 | IUNO LUX | V.P. DELL`ANNUNZIAT | 1640 | |
| 5 | IMEA T | M.CHELI | 1640 | |
| 6 | ISONZO MATTO | F.VIRZI` | 1640 | |
| 7 | ISTANBUL WISE AS | R.VECCHIONE | 1640 | |
| 8 | IO SONO RENOIR | MA.PARUSSATI | 1640 | |
| 9 | INGOSTENMARK TREB | A.BARBARO | 1640 | |
| 10 | ISPANIKA PRED | F.PISACANE | 1640 |
Corsa: 3) III-21.08-PR. VITTORIA INDAL E.3.080 CATEGORIA M.1640 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMELOT ERRE | A.ORLANDI GD | 1640 | |
| 2 | FLASH BACK PIZZ | J.PIZZOLATO | 1640 | |
| 3 | FEDE ITALIA | GIA.MIOTTO | 1640 | |
| 4 | CLAUDIA PINK | F.ROVIDA | 1640 | |
| 5 | DAGRANIT DIPA | C.VENTURELLI | 1640 | |
| 6 | ELETTRICA AV | A.MIGNANO | 1640 | |
| 7 | ERMES GAR | A.FASIOLO | 1640 | |
| 8 | BBKING DEI VELTRI | M.MICHELOTTO | 1640 | |
| 9 | CAROSIO LIGHT | M.BRESSAN | 1640 |
Corsa: 4) IV-21.35-PR. CERES PRAV E.4.400 CONDIZIONATA M.2040 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GALAXY MAIL | T.GAMBINO | 2040 | |
| 2 | GUARANA` HP | M.STEFANI | 2040 | |
| 3 | GEORGIA | R.VECCHIONE | 2040 | |
| 4 | GIUNONE JET | F.PIO PASTORE | 2040 | |
| 5 | GOLDSTAR NP | F.PISACANE | 2040 | |
| 6 | GOLIA PETRAL | D.DI STEFANO | 2040 | |
| 7 | GIULIA SPRITZ | V.P. DELL`ANNUNZIAT | 2040 | |
| 8 | GRETA SPRITZ | A.FAROLFI | 2040 | |
| 9 | GLICEMIA PHIL | G.PISTONE | 2040 | |
| 10 | GUAPO MD | F.VIRZI` | 2040 |
Corsa: 5) V-22.00-PR. BONJOVI MMG E.7.700 CONDIZIONATA M.1640 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GANI RUB | L.BESANA | 1640 | |
| 2 | GAUDI` BI | R.VECCHIONE | 1640 | |
| 3 | GUNSNROSES FONT | V.P. DELL`ANNUNZIAT | 1640 | |
| 4 | GAVIGNANO BIEFFE | M.STEFANI | 1640 | |
| 5 | GEMILIA RL | F.PISACANE | 1640 | |
| 6 | LUXOR FERM | A.FAROLFI | 1640 |
Corsa: 6) VI-22.25-PR. DANI E.7.700 CONDIZIONATA M.2040 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FREIA SL | L.BESANA | 2040 | |
| 2 | EWA BI | V.P. DELL`ANNUNZIAT | 2040 | |
| 3 | EXTREME BAR | M.STEFANI | 2040 | |
| 4 | FALCHETTO JET | R.VECCHIONE | 2040 | |
| 5 | EDISON NP | F.PISACANE | 2040 | |
| 6 | FEBO SPRITZ | A.FAROLFI | 2040 | |
| 7 | FILIPPO IL GRANDE | A.GARRUTO | 2040 |
Corsa: 7) VII-22.50-PR. ZIO ROBI SPRITZ E.4.400 RECLAMARE M.2040 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BATMAN GRIF | M.GRECO | 2040 | |
| 2 | FILODORO MATTO | A.FAROLFI | 2040 | |
| 3 | FRANKA D`AGHI | F.VIRZI` | 2040 | |
| 4 | DIOCHEBEL | A.GARRUTO | 2040 | |
| 5 | EVA LIGHT | M.BRESSAN | 2040 | |
| 6 | BOB DI GAN | LUCA TALPO | 2040 | |
| 7 | CARLOS ALTER | M.LETTIERI | 2040 |