DATA: 02/11/2025 IPPODROMO: Montegiorgio
Corsa: 1) I-13.05-PR. ELIO MATTII E.6.600 CONDIZIONATA M.1660 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | FLIKA PAL FERM | D.CUGLINI | 1660 | |
| 2 | FABRES DEI GREPPI | I.A.GABOR | 1660 | |
| 3 | FIGHT CUB | A.DI NARDO | 1660 | |
| 4 | FANTASIA | D.MONTANILE | 1660 | |
| 5 | FEDORA FAS | FR.TUFANO 91 | 1660 | |
| 6 | FORGIDO | C.MAIONE | 1660 | |
| 7 | FRECCIANERA FI | V.LUONGO | 1660 | |
| 8 | FAN IDOLE TRUIA | E.BACALINI | 1660 | |
| 9 | FABOLOUS JET | R.RUVOLO | 1660 | |
| 10 | FASTDAY PRAV | G.DI NARDO | 1660 | 
Corsa: 2) II-13.38-PR. LANFRANCO MATTII E.8.800 CONDIZIONATA M.1700 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | IMMENSO OF BROWN | A.DI NARDO | 1700 | |
| 2 | IPANEMA BI | A.GOCCIADORO | 1700 | |
| 3 | IMPAVIDA CAS | G.RICCIO | 1700 | |
| 4 | INDIAN SM | C.MAIONE | 1700 | |
| 5 | IPERSEXYTEDO PAR | GR.D`ALESSANDRO JR | 1700 | |
| 6 | IDISTAR DEI RUM | D.CANGIANO | 1700 | |
| 7 | MISS NAPOLITAINE | E.BACALINI | 1700 | 
Corsa: 3) III-14.13-PR. MARIO MATTII E.6.050 COND GENTLEMEN M.1660 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | GELSI JAMP | A.VENEZIA | 1660 | |
| 2 | GEA GPD | ANT.VITIELLO | 1660 | |
| 3 | GLADBLACK | MIRKO MARINI | 1660 | |
| 4 | GERDA DI MELETRO | P.CIARMIELLO | 1660 | |
| 5 | GIULIOCESARE | P.VALENTINO | 1660 | |
| 6 | PERNOD BOKO | E.VILLANI | 1660 | |
| 7 | GEORGE DEGLIULIVI | M.PIERINI | 1660 | |
| 8 | GALAXY WF | L.VASTANO | 1660 | |
| 9 | GALAPAGO | S.BASTIANI | 1660 | |
| 10 | GINGER | G.COLANTONIO | 1660 | 
Corsa: 4) IV-14.45-PR. DANTE MATTII E.3.080 CAT.G M.1600 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIABLO DI VENERE | D.BATTISTINI | 1600 | |
| 2 | ERLEND DI MELETRO | C.MAIONE | 1600 | |
| 3 | BACIODIDAMA FONT | R.RUVOLO | 1600 | |
| 4 | DOMINUS FAS | A.DI NARDO | 1600 | |
| 5 | CROUPIER | D.QUARNETI | 1600 | |
| 6 | GHOST GUN | G.DI NARDO | 1600 | |
| 7 | ELENA COL | G.PACILEO | 1600 | |
| 8 | ZIGFILD WISE L | MAT.SPANO` | 1600 | |
| 9 | BERNARDINA TC | I.A.GABOR | 1600 | |
| 10 | EVERY TOP | G.RICCIO | 1600 | |
| 11 | DREAMING OF YOU | D.CANGIANO | 1600 | 
Corsa: 5) V-15.10-PR. GIOVANNI MATTII E.7.700 CONDIZIONATA M.1600 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | GIANNA DEI VELTRI | V.LUONGO | 1600 | |
| 2 | GORDIO SL | GR.D`ALESSANDRO JR | 1600 | |
| 3 | GEMMA GRIF | A.GOCCIADORO | 1600 | |
| 4 | GLORY PAN | E.BACALINI | 1600 | |
| 5 | GLOWING TOP | S.PISCUOGLIO | 1600 | |
| 6 | GINKO HP | G.RICCIO | 1600 | |
| 7 | GINTONIC BREED | A.DI NARDO | 1600 | |
| 8 | GEKO JAMP | D.CANGIANO | 1600 | |
| 9 | GIOSTAR DEI RUM | R.RUVOLO | 1600 | 
Corsa: 6) VI-15.48-PR. GRAN PREMIO SAN PAOLO E.25.300 GR.3 II TRIS M.2500 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRISEE KB FONT | G.DI NARDO | 2500 | |
| 2 | DENA PAX | D.CUGLINI | 2500 | |
| 3 | CASTALDO CAS | C.MAIONE | 2500 | |
| 4 | DAKAR | V.LUONGO | 2500 | |
| 5 | FOIRA MAIL | M.DI NICOLA | 2500 | |
| 6 | CAGLIOSTRO | R.RUVOLO | 2500 | |
| 7 | CIENFUEGOS LAUMAR | RENE` LEGATI | 2520 | |
| 8 | CUBA DEL DUOMO | M.CHELI | 2520 | |
| 9 | BREZZA DU KRAS | G.RICCIO | 2520 | |
| 10 | BAT HOST | A.D`ETTORIS | 2520 | |
| 11 | ENAOZ | A.GOCCIADORO | 2520 | |
| 12 | CONDOR PASA GAR | A.DI NARDO | 2520 | 
Corsa: 7) VII-16.20-PR. BASILIO MATTII E.7.700 CAT.D M.1600 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | DOLOMITE WF | A.GOCCIADORO | 1600 | |
| 2 | EVITA LAKSMY | A.DI NARDO | 1600 | |
| 3 | COLLIER | C.MAIONE | 1600 | |
| 4 | ANASTASIA DEI RUM | R.RUVOLO | 1600 | |
| 5 | APOCALYPTO | RENE` LEGATI | 1600 | |
| 6 | CRIZ | V.LUONGO | 1600 | |
| 7 | ERIDANO DI CELLE | G.RICCIO | 1600 | |
| 8 | EPICO DELL`EST | M.DI NICOLA | 1600 | 
Corsa: 8) VIII-16.58-PR. MARIA MORICONI MATTII E.4.840 CAT.FE M.1600 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | CATALEYA WISE AS | MAT.SPANO` | 1600 | |
| 2 | CASPIAN PLAY FONT | G.DE FILIPPIS | 1600 | |
| 3 | COVER WISE AS | E.BACALINI | 1600 | |
| 4 | DISCOVERY AS | D.CUGLINI | 1600 | |
| 5 | DAI KRONOS | I.A.GABOR | 1600 | |
| 6 | ELTON JOHN EFFE | RENE` LEGATI | 1600 | |
| 7 | CAN PLUS MEDE SM | G.PACILEO | 1600 | |
| 8 | DEMON DI NO | G.DI NARDO | 1600 | |
| 9 | EIFFEL FI | G.RICCIO | 1600 | |
| 10 | DILUCA MO | M.DI NICOLA | 1600 |