DATA: 02/11/2025 IPPODROMO: Padova
Corsa: 1) I-15.43-PR. MEMORIAL ALDO E FRANCO ZANET E.5.500 CONDIZIONATA M.1640 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | GALAXY STALLION | G.CARLOTTO | 1640 | |
| 2 | GALAXY HORSE | G.MEZZETTI | 1640 | |
| 3 | GIGLIOTIGRATO | I. CASELLI | 1640 | |
| 4 | GILMAR DI RUGGI | M.SIGNOR | 1640 | |
| 5 | GIMIXIN -D- | F.MARCHINO | 1640 | |
| 6 | GION GION MTT | S.MASON | 1640 | |
| 7 | GORDON SPRITZ | M.MICHELOTTO | 1640 | |
| 8 | GINEVRA AV | P.G.MICHELOTTO | 1640 | |
| 9 | GANGSTER ZAN | C.BONFIGLIOLI | 1640 | |
| 10 | GIN TONIC EFFE | M.ZACCHERINI | 1640 | |
| 11 | GLADIATOR | V.BOSIA | 1640 | |
| 12 | GOCCIA DEL SILE | MIC.ROMANO | 1640 | 
Corsa: 2) II-16.10-PR. PIERFRANCO E.4.180 CONDIZIONATA M.1640 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLPEK | T.GAMBINO | 1640 | |
| 2 | FANTASTIK ADRI | V.TORRENTE | 1640 | |
| 3 | FURIA LIGHT | M.STEFANI | 1640 | |
| 4 | FIONA DEL SILE | A.CASTIELLO | 1640 | |
| 5 | FLY FOX | MA.PARUSSATI | 1640 | |
| 6 | FORMIDABILE CAF | C.PISCUOGLIO | 1640 | |
| 7 | FIAMMETTA | R.SCUOPPO | 1640 | |
| 8 | FATIMA DELLE LAME | L.TALPO JR | 1640 | |
| 9 | FURIOSUS ADRI | M.PISTONE | 1640 | 
Corsa: 3) III-16.35-PR. FAMOUS NOVEMBER E.3.080 CATEGORIA M.1640 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | EL DIABLO | M.PISTONE | 1640 | |
| 2 | EDITH DU KRAS | F.PISACANE | 1640 | |
| 3 | ZALABAR MEN | MA.PARUSSATI | 1640 | |
| 4 | ELLY BRO DIPA | C.PISCUOGLIO | 1640 | |
| 5 | DREAM OF OWEN | A.CASTIELLO | 1640 | |
| 6 | EXCELSIOR | G.ZITO | 1640 | |
| 7 | ENJOY KEY COL | T.GAMBINO | 1640 | |
| 8 | EMMA SPRITZ | A.FAROLFI | 1640 | |
| 9 | DIABOLIK CLAUDIO | F.TROLESE | 1640 | |
| 10 | CENERENTOLA | V.TORRENTE | 1640 | |
| 11 | BOB DI GAN | L.TALPO JR | 1640 | |
| 12 | ELETTRICA AV | A.GARRUTO | 1640 | |
| 13 | COWBOY CLEMAR | A. FAVARON | 1640 | 
Corsa: 4) IV-17.05-PR. HERSCEL WALKER E.4.400 CATEGORIA M.1640 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | DUCHESSA SSM | MASS.CASTALDO | 1640 | |
| 2 | EMMA POINT | C.PISCUOGLIO | 1640 | |
| 3 | CAROLE RAMAGE | M.PISTONE | 1640 | |
| 4 | DEMETRA GAS | L.TALPO JR | 1640 | |
| 5 | COSMO SPRITZ | A.SARZETTO | 1640 | |
| 6 | ECLISSI BFC | A.GARRUTO | 1640 | |
| 7 | ELISABETTA GRIF | MA.PARUSSATI | 1640 | 
Corsa: 5) V-17.35-PR. MEMORIAL ALESSANDRO ZANETTIN E.9.900 CONDIZIONATA M.1640 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | INGUAR ASM | F.PISACANE | 1640 | |
| 2 | IGEA TRIO | G.DE FILIPPIS | 1640 | |
| 3 | ISOTTA ZACK | FR.FACCI | 1640 | |
| 4 | IZAR ASM | A.CASTIELLO | 1640 | |
| 5 | IDA SPRITZ | C.PISCUOGLIO | 1640 | |
| 6 | INDIANA VIK | A.FAROLFI | 1640 | |
| 7 | INTREPIDO OLM | M.PISTONE | 1640 | |
| 8 | IRGENTO RAL | LOR.BALDI | 1640 | 
Corsa: 6) VI-17.58-PR. FRIENDLY FACE E.9.240 CONDIZIONATA M.1640 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRANITO JET | G.PISTONE | 1640 | |
| 2 | GRACE DI CASEI | C.PISCUOGLIO | 1640 | |
| 3 | GIORDY JACK | A.FAROLFI | 1640 | |
| 4 | GISELLE GAR | FED.ESPOSITO | 1640 | |
| 5 | GENNARO JET | M.PISTONE | 1640 | |
| 6 | GLOBAL FERM | M.STEFANI | 1640 | |
| 7 | GILDA SPRITZ | F.PETTINARI | 1640 | |
| 8 | GUISARDA ASM | A.CASTIELLO | 1640 | |
| 9 | GAUDI` TRIO | G.DE FILIPPIS | 1640 | 
Corsa: 7) VII-18.20-PR. CAMPO ASS E.8.470 CATEGORIA M.1640 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAPHNE JCP | M.LOVERA | 1640 | |
| 2 | ELISA JET | F.PETTINARI | 1640 | |
| 3 | EMBARGO | M.STEFANI | 1640 | |
| 4 | ZENO TAB | F.TROLESE | 1640 | |
| 5 | DARWIH WISE L | G.DE FILIPPIS | 1640 | |
| 6 | DONNE MOI GLORY | M.PISTONE | 1640 | |
| 7 | TYRION | LOR.BALDI | 1640 | |
| 8 | ECLETTICO CLUB | L.TALPO JR | 1640 | |
| 9 | KUNIGUNDE | C.PISCUOGLIO | 1640 | |
| 10 | DAYTONA DI CECCO | A.FAROLFI | 1640 |