DATA: 03/02/2026 IPPODROMO: Modena
Corsa: 1) I-15.45-PR. BARLETTA E.5.060 RECL.GENTL 7000 M.1600 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GIOIA DEL RONCO | G.CORTELLAZZI | 1600 | |
| 2 | GRETA DEI GREPPI | NON PARTENTE | 1600 | |
| 3 | GIO` GITI | C.BONFIGLIOLI | 1600 | |
| 4 | GINESTRA | C.BONACCI | 1600 | |
| 5 | GLORIA BABA | P.ROMANO | 1600 | |
| 6 | GAMBLER TRIO | A.ORLANDI GD | 1600 | |
| 7 | GINEVRA DALY FONT | D.ZANARDI | 1600 | |
| 8 | GILL DI GIRIFALCO | ST.RICCI | 1600 | |
| 9 | GEGE` | A.FERRANTE | 1600 | |
| 10 | GHIBLI DEI GREPPI | N.DEL ROSSO | 1600 | |
| 11 | GIBUTI PIZZ | J.PIZZOLATO | 1600 | |
| 12 | GARIN LUBI | MICH.ROSSI | 1600 | |
| 13 | GRAVINA MF | M.CASILLO | 1600 |
Corsa: 2) II-16.10-PR. LECCE E.3.410 CAT.G PROF M.1600 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CIGLES GO | D.DEMURU | 1600 | |
| 2 | ECLISSE NP | F.PISACANE | 1600 | |
| 3 | ERROL FLYNN TREB | MAU.VISCO PATURZO | 1600 | |
| 4 | DELISE TC | C.PISCUOGLIO | 1600 | |
| 5 | ELE LAMBORGHINI | A.DI CHIARA | 1600 | |
| 6 | DARKANGEL FI | S.MIRAGLIA | 1600 | |
| 7 | FRIDA GSO | E.BELLEI | 1600 | |
| 8 | DIAMOND MATTO | C.PISCUOGLIO | 1600 | |
| 9 | ASTECCA DIMAR | R.FATICONI | 1600 | |
| 10 | ERAKLION FONT | R.VECCHIONE | 1600 | |
| 11 | FIGO STEP | GIU.FERRANTE | 1600 | |
| 12 | CORIOLANO PEL | S.PISCUOGLIO | 1600 | |
| 13 | ELLERO | F.MONTI | 1600 |
Corsa: 3) III-16.40-PR. FOGGIA E.4.840 COND-FEMMINE M.1600 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EDITH DU KRAS | F.PISACANE | 1600 | |
| 2 | FARAH LEST | C.MONTE | 1600 | |
| 3 | LILLY LOVE | D.DEMURU | 1600 | |
| 4 | FUNNY FACE | M.STEFANI | 1600 | |
| 5 | FIABA DELLE BADIE | MAN.MATTEINI | 1600 | |
| 6 | FRIDA SPRITZ | A.FAROLFI | 1600 | |
| 7 | FRANKA D`AGHI | F.MONTI | 1600 | |
| 8 | FROZEN ALAN | S.MIRAGLIA | 1600 | |
| 9 | ECLISSE DI CASEI | S.VALENTINO | 1600 | |
| 10 | FLOWER GRIF | A.GOCCIADORO | 1600 |
Corsa: 4) IV-17.13-PR. BARI E.7.700 CONDIZ-PROF M.1600 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IONA Q GRIF | G.CASSANI | 1600 | |
| 2 | IBARBO ZACK | E.LOCCISANO | 1600 | |
| 3 | ISIDORA DEGLI DEI | A.DI NARDO | 1600 | |
| 4 | IANUS MUTTLEY | C.PISCUOGLIO | 1600 | |
| 5 | ISOLDE GADD | MAU.VISCO PATURZO | 1600 | |
| 6 | INDIA DEL DUOMO | SANTO MOLLO | 1600 | |
| 7 | IPNOS DI POGGIO | V.LUONGO | 1600 | |
| 8 | ICE FIELD HORSE | A.GARRUTO | 1600 | |
| 9 | ROHAT BOKO | A.GOCCIADORO | 1600 | |
| 10 | IMPETUOSO TRIO | G.DE FILIPPIS | 1600 | |
| 11 | ILLECTOR AMNIS | E.BELLEI | 1600 | |
| 12 | ILOVEYOU D`ARC | M.STEFANI | 1600 |
Corsa: 5) V-17.38-PR. BRINDISI E.9.900 CONDIZ-PROF M.1600 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IMPALA WISE AS | A.GOCCIADORO | 1600 | |
| 2 | INDOMITO FI | M.STEFANI | 1600 | |
| 3 | ITACA DVS | LOR.BALDI | 1600 | |
| 4 | IDA TRIO | G.DE FILIPPIS | 1600 | |
| 5 | INZAGHI EFFE | E.LOCCISANO | 1600 | |
| 6 | INVICTUS CARAF | D.DEMURU | 1600 |
Corsa: 6) VI-18.10-PR. PUGLIA E.10.010 CONDIZ-PROF M.2080 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MUCHO CASH | R.VECCHIONE | 2080 | |
| 2 | GALAXIA DES COL | M.STEFANI | 2080 | |
| 3 | GUENDALINA TRIO | G.DE FILIPPIS | 2080 | |
| 4 | CATCHERINTHERYE -S- | V.LUONGO | 2080 | |
| 5 | GO PRINCESS HORSE | A.GARRUTO | 2080 | |
| 6 | GUARANA` BI | E.LOCCISANO | 2080 | |
| 7 | GES BLACK | GP.MINNUCCI | 2080 | |
| 8 | GAUDI` TRIO | C.MONTE | 2080 | |
| 9 | GIOIELLO ROC | SANTO MOLLO | 2080 | |
| 10 | GOODBYE BAR | A.GOCCIADORO | 2080 |
Corsa: 7) VII-18.35-PR. TARANTO E.12.100 HAND.INVITO TQQ M.2080 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FAIRPLAY FOX | R.FATICONI | 2080 | |
| 2 | FHIONA DREI | T.GAMBINO | 2080 | |
| 3 | FIGLIO DEI VENTI | E.BELLEI | 2080 | |
| 4 | BALSAMO LEONE | S.VALENTINO | 2080 | |
| 5 | EASTWOOD BI | R.PEZZATINI | 2080 | |
| 6 | ENYA DELLE BADIE | MAN.MATTEINI | 2080 | |
| 7 | EMILY GRAD | A.DI CHIARA | 2080 | |
| 8 | DELLALBA | F.MONTI | 2080 | |
| 9 | DINGO | D.DEMURU | 2080 | |
| 10 | DOGE SPRITZ | A.FAROLFI | 2100 | |
| 11 | EDELWEIS BASS | A.DI NARDO | 2100 | |
| 12 | FANTASTICA FAS | L.TALPO JR | 2100 | |
| 13 | TEATOX | R.VECCHIONE | 2100 | |
| 14 | DAIQUIRI PIZZ | M.CHELI | 2100 | |
| 15 | CORNELIA OP | A.D`ETTORIS | 2100 | |
| 16 | DAKAR | V.LUONGO | 2120 |